更新
【未入居】タマタウン帯広市西10条南14丁目 B棟(2号棟)
価格 | 3,580万円 |
---|---|
物件種別 | 中古戸建 |
所在地 | 北海道帯広市西十条南14丁目 |
交通 | 根室本線/帯広 徒歩15分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 109.3m² |
土地面積 | 164.6m² |
取扱店舗名 | 帯広店 |
月々の支払額を調べる
物件価格
3,580万円- 頭金
- 万円
- ボーナス
- 万円
- 返済年数
- 年
- 借入金利
- %
月々の支払額
- 円北東角地物件!
フォトアルバム
詳細情報
価格 | 3,580万円 | 月々ローン返済額(目安)
ローン返済額目安は頭金0万円、借入額:物件価格 ボーナス返済なし、地方銀行提携ローン変動金利1.21%、35年ローンでの計算です。上記の他に別途諸経費が必要です。 |
104,494円 |
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 北海道帯広市西十条南14丁目 | ||
交通 |
根室本線/帯広 徒歩15分 |
||
間取り | 4LDK | 間取り内訳 |
LDK 17.6 畳 1 階 和室 4.5 畳 1 階 洋室 8 畳 2 階 洋室 6 畳 2 階 洋室 6 畳 2 階 |
建物面積 | 109.3m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 164.6m²(49.79坪)公簿 |
築年月(築年数) | 2023年06月(築1年) | 方位 | 東向き |
建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 - |
接道状況 | 角地(北 21.8m 公道 ) (東 24.5m 公道 ) | ||
駐車場 | 空有 2台/ - | ||
総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
セットバック(後退距離) | 無 | 私道負担(面積・割合) | |
都市計画 | 地目 | 宅地 | |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 |
第一種住居 |
地勢 | 平坦 |
面積(建築/敷地) | -/ - | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
その他法令上の制限 | 景観法 準防火地域 | ||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
設備・条件 | 角地、システムキッチン、カウンターキッチン、食洗機、浄水器、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、室内洗濯機置き場、24時間換気システム、ウォークインクローゼット、床下収納、TVドアホン、ディンプルキー、都市ガス、日当たり良好、閑静な住宅街、 | ||
備考 | ●毎月90311円(借入額3780万円ローン3年固定金利0.7% 40年返済想定での計算です。) ●収納豊富のタマホーム様施工物件!窓が多く陽当たりの良い物件です! ●キッチン上のライトがおしゃれ!写真だと伝わらない部分ありますので是非ご見学お待ちしております! ●最近だと珍しくなってしまった和室付き。来客用の押入が横にあって使いやすいですね。 |
||
周辺施設 |
帯広市立花園小学校1,223m、帯広市立帯広第五中学校1,579m |
||
物件番号 | 473460 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2023年11月19日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
地図・ストリートビュー
クリックすると地図とストリートビューをご覧いただけます
地図を表示する