更新
GRAFARE 富久山町久保田字桝形
所在地 交通 |
福島県郡山市富久山町久保田字桝形 磐越西線/郡山富田 徒歩16分 |
||
---|---|---|---|
価格 | 2,990万円 | ||
間取り | 4LDK | 建物面積 | 106.19m² |
土地面積 | 184.4m² | 物件種別 | 新築戸建 |
築年数 | 2025年01月(築1年以内) | 方位 | 南向き |
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
フォトアルバム


物件詳細情報
価格 | 2,990万円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字桝形 | ||
交通 |
磐越西線/郡山富田 徒歩16分 |
||
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
建物面積 | 106.19m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 184.4m²(55.78坪)公簿 |
築年月(築年数) | 2025年01月(築1年以内) | 方位 | 南向き |
建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 - |
接道状況 | 一方(南 4.5m 私道 ) | ||
駐車場 | 空有 -台/ - | ||
総戸数 | 3戸 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) |
セットバック(後退距離) | 無 | 私道負担(面積/割合) | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
借地料/定借権利金 | -/-ヶ月 | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 |
第一種低層住居専用 |
地勢 | |
面積(建築/敷地) | -/ - | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 40%/60% |
その他法令上の制限 | |||
引渡 | 即時 | 現況(予定年月) | 完成済 |
設備・条件 | オール電化、システムキッチン、カウンターキッチン、浄水器、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、室内洗濯機置き場、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、床下収納、TVドアホン、ディンプルキー、バルコニー、日当たり良好、閑静な住宅街、即時引渡し可、 | ||
備考 | |||
周辺施設 |
郡山市立行徳小学校376m、郡山市立行健中学校869m |
||
物件番号 | 59999 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2025年02月15日 | ||
次回更新予定日 | 2025年05月08日 |