更新
西条市吉田中古880万円
所在地 交通 |
愛媛県西条市吉田 予讃線/玉之江 徒歩22分 |
||
---|---|---|---|
価格 | 880万円 | ||
間取り | 5SDK | 建物面積 | 102.62m² |
土地面積 | 516.4m² | 物件種別 | 中古戸建 |
築年数 | 1968年01月(築57年) | 方位 | - |
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
フォトアルバム
物件詳細情報
価格 | 880万円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 愛媛県西条市吉田 | ||
交通 |
予讃線/玉之江 徒歩22分 |
||
間取り | 5SDK | 間取り内訳 | |
建物面積 | 102.62m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 516.4m²(156.21坪)公簿 |
築年月(築年数) | 1968年01月(築57年) | 方位 | - |
建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 - |
接道状況 | 角地(南東 公道 ) (南西 公道 ) | ||
駐車場 | 空有 -台/ - | ||
総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
セットバック(後退距離) | 無 | 私道負担(面積/割合) | |
都市計画 | 未線引区域 | 地目 | 宅地 |
借地料/定借権利金 | -/-ヶ月 | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 |
無指定 |
地勢 | 平坦 |
面積(建築/敷地) | -/ - | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
その他法令上の制限 | |||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
設備・条件 | 角地、プロパンガス、日当たり良好、閑静な住宅街、 | ||
備考 | |||
周辺施設 |
西条市立周布小学校1,089m、西条市立東予東中学校1,583m |
||
物件番号 | 49691 | 取引態様 | 一般 |
情報登録日 | 2024年05月10日 | ||
次回更新予定日 | 2025年01月11日 |