更新
西条市福武甲 土地 717万円
名前 | 【売地】 西条市福武甲 土地 717万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
愛媛県西条市福武甲 予讃線/伊予西条 徒歩18分 |
||
価格 | 717万円 | 坪単価 | 6.9949万円 |
土地面積 | 338.85m² | 坪数 | 102.5坪 |
物件種別 | 売地 | 建築条件 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
フォトアルバム
物件詳細情報
価格 | 717万円 | 坪単価 | 6.9949万円 |
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 愛媛県西条市福武甲 | ||
交通 |
予讃線/伊予西条 徒歩18分 |
||
土地面積(坪数)計測方式 | 338.85m²(102.5坪)公簿 | 建築条件 | - |
接道状況 | 一方(西 2.5m 公道 間口17.1m ) | ||
総区画数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 (-) | |
セットバック(後退距離) | 有 | 私道負担(面積/割合) | |
都市計画 | 未線引区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 |
無指定 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 国土法届出要否 | 不要 |
その他法令上の制限 | |||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 更地 |
設備・条件 | 閑静な住宅街、 | ||
備考 | |||
周辺施設 |
西条市立大町小学校1,160m、西条市立西条南中学校1,356m |
||
物件番号 | 52738 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2024年07月22日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月07日 |