更新
売土地
■閑静な住宅街♪
名前 | 【売地】 売土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
愛媛県伊予市市場 予讃線/向井原 徒歩7分 |
||
価格 | 770万円 | 坪単価 | 4.995万円 |
土地面積 | 509.6m² | 坪数 | 154.15坪 |
物件種別 | 売地 | 建築条件 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
フォトアルバム
物件詳細情報
価格 | 770万円 | 坪単価 | 4.995万円 |
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 愛媛県伊予市市場 | ||
交通 |
予讃線/向井原 徒歩7分 |
||
土地面積(坪数)計測方式 | 509.6m²(154.15坪)公簿 | 建築条件 | - |
接道状況 | 一方(6.6m 公道 ) | ||
総区画数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 (-) | |
セットバック(後退距離) | 無 | 私道負担(面積/割合) | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 |
無指定 |
地勢 | |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 国土法届出要否 | 不要 |
その他法令上の制限 | |||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 上物有 |
設備・条件 | |||
備考 | ■敷地広々約154坪♪ ■国道56号線近くアクセス便利♪ ■ファミリーマート伊予市場店まで約700m |
||
周辺施設 |
伊予市立北山崎小学校1,405m、伊予市立港南中学校2,612m、コンビニ距離704m、スーパー距離1,705m |
||
物件番号 | 53256 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2024年08月07日 | ||
次回更新予定日 | 2024年11月24日 |