更新
Cradle garden 須賀川市影沼町 第3
価格 | 1,890万円 |
---|---|
物件種別 | 新築戸建 |
所在地 | 福島県須賀川市影沼町 |
交通 | 東北本線/須賀川 徒歩36分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.3m² |
土地面積 | 131.48m² |
取扱店舗名 | 郡山富田店 |
月々の支払額を調べる
物件価格
1,890万円- 頭金
- 万円
- ボーナス
- 万円
- 返済年数
- 年
- 借入金利
- %
月々の支払額
- 円\耐震×制震/地震の揺れを吸収する家
『フラット35S』
◆須賀川第一小学校・須賀川第一中学校学区◆
フォトアルバム
詳細情報
価格 | 1,890万円 | 月々ローン返済額(目安)
ローン返済額目安は頭金0万円、借入額:物件価格 ボーナス返済なし、地方銀行提携ローン変動金利1.21%、35年ローンでの計算です。上記の他に別途諸経費が必要です。 |
55,166円 |
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 福島県須賀川市影沼町 | ||
交通 |
東北本線/須賀川 徒歩36分 |
||
間取り | 4LDK | 間取り内訳 |
LDK 1 階 和室 1 階 洋室 2 階 洋室 2 階 洋室 2 階 |
建物面積 | 105.3m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 131.48m²(39.77坪)公簿 |
築年月(築年数) | 2024年08月(築1年以内) | 方位 | 南向き |
建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 - |
接道状況 | 一方(南 16.0m 公道 ) | ||
駐車場 | 空有 3台/ - | ||
総戸数 | 3戸 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) |
セットバック(後退距離) | 無 | 私道負担(面積・割合) | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 |
工業 |
地勢 | 平坦 |
面積(建築/敷地) | -/ - | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
その他法令上の制限 | 法22条区域 | ||
引渡 | 即時 | 現況(予定年月) | 完成済 |
設備・条件 | システムキッチン、カウンターキッチン、食洗機、浄水器、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、室内洗濯機置き場、24時間換気システム、TVドアホン、ディンプルキー、ルーフバルコニー、制震構造、プロパンガス、日当たり良好、閑静な住宅街、即時引渡し可、 | ||
備考 | 残り1棟! 3号棟 1,890万円 ◆制震装置SAFF365で地震にも強い住宅◆ ●安心品質にはオーバースペックなほどの安心品質住宅を提供 ●「地震による建物の揺れを吸収」SAFE365が繰り返す地震にも効果を発揮! ●マイホームを手に入れたいという夢を多くの方に ●品質にはコストを惜しまず、他のコストを徹底管理する事により実現させた価格です |
||
周辺施設 |
須賀川市立第一小学校1,578m、須賀川市立第一中学校1,904m、コンビニ距離204m、スーパー距離684m、総合病院距離1,236m |
||
物件番号 | 528569 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2024年09月06日 | ||
次回更新予定日 | 2024年11月24日 |
地図
クリックすると地図をご覧いただけます
地図を表示する