更新
帯広市西17条南5丁目 新築住宅 A棟
価格 | 2,798万円 |
---|---|
物件種別 | 新築戸建 |
所在地 | 北海道帯広市西十七条南5丁目 |
交通 | 根室本線/柏林台 徒歩33分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 103.5m² |
土地面積 | 148.71m² |
取扱店舗名 | 帯広店 |
月々の支払額を調べる
物件価格
2,798万円- 頭金
- 万円
- ボーナス
- 万円
- 返済年数
- 年
- 借入金利
- %
月々の支払額
- 円フォトアルバム
詳細情報
価格 | 2,798万円 | 月々ローン返済額(目安)
ローン返済額目安は頭金0万円、借入額:物件価格 ボーナス返済なし、地方銀行提携ローン変動金利1.21%、35年ローンでの計算です。上記の他に別途諸経費が必要です。 |
81,669円 |
---|---|---|---|
その他費用 | 保証金/ - - | ||
所在地 | 北海道帯広市西十七条南5丁目 | ||
交通 |
根室本線/柏林台 徒歩33分 |
||
間取り | 4LDK | 間取り内訳 |
LDK 16.8 畳 1 階 洋室 5.1 畳 1 階 洋室 8 畳 2 階 洋室 7 畳 2 階 洋室 6 畳 2 階 |
建物面積 | 103.5m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 148.71m²(44.98坪)公簿 |
築年月(築年数) | 2024年10月(築1年以内) | 方位 | - |
建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 - |
接道状況 | 一方(西 8.0m 公道 間口7.9m ) | ||
駐車場 | 空有 2台/ - | ||
総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
セットバック(後退距離) | 無 | 私道負担(面積・割合) | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 |
第二種中高層住居専用 |
地勢 | 平坦 |
面積(建築/敷地) | -/ - | 建築条件 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 未造成 |
設備・条件 | システムキッチン、カウンターキッチン、温水洗浄便座、追い焚き、フローリング、24時間換気システム、ウォークインクローゼット、TVドアホン、ディンプルキー、日当たり良好、閑静な住宅街、 | ||
備考 | |||
周辺施設 |
帯広市立若葉小学校403m、帯広市立帯広第八中学校484m |
||
物件番号 | 528652 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2024年09月09日 | ||
次回更新予定日 | 2025年01月10日 |
地図・ストリートビュー
クリックすると地図とストリートビューをご覧いただけます
地図を表示する