宮崎県の
土地売却なら
SUMiTASにおまかせください
累計
査定実績227,540 件
過去30日
査定実績9,611 件
2024年10月13日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
宮崎県の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計2603件となっております。
売却価格推移
前年・2022
11 万円/坪
5年前・2018
8 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに宮崎県の土地売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。
100㎡以下 | 101~150㎡ | 151~200㎡ | 201~250㎡ | 251㎡以上 |
242.61 万円 | 415.46 万円 | 797.13 万円 | 821.71 万円 | 1,581.87 万円 |
1坪あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
宮崎県で1坪あたりの土地売却価格が高いエリアは宮崎市で、宮崎県全体の平均と比較して12万円高くなっています。
宮崎県の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計2603件となっております。
宮崎県の土地売却事例
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
宮崎市 | 290万円 | 宮崎神宮 | 90分 | 210.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 11,000万円 | 宮崎 | 8分 | 690.00㎡ | 52万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 1,200万円 | 宮崎神宮 | 90分 | 810.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 920万円 | 宮崎神宮 | 90分 | 610.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 1,200万円 | 南方(宮崎) | 16分 | 200.00㎡ | 20万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 1,600万円 | 宮崎 | 30分 | 280.00㎡ | 18万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 2,600万円 | 日向住吉 | 26分 | 2000.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 2,200万円 | 宮崎神宮 | 11分 | 290.00㎡ | 25万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 1,900万円 | 宮崎神宮 | 13分 | 240.00㎡ | 25万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 700万円 | 宮崎 | 30分 | 490.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 3,600万円 | 南宮崎 | 19分 | 460.00㎡ | 26万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 2,700万円 | 宮崎 | 24分 | 340.00㎡ | 26万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 2,400万円 | 宮崎 | 29分 | 220.00㎡ | 35万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 7,200万円 | 田吉 | 21分 | 1100.00㎡ | 21万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 18,000万円 | 田吉 | 20分 | 2000.00㎡ | 20万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 1,200万円 | 田吉 | 21分 | 190.00㎡ | 21万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 1,300万円 | 南宮崎 | 21分 | 190.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 1,200万円 | 南宮崎 | 18分 | 250.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 670万円 | 南宮崎 | 10分 | 165.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 2,800万円 | 南宮崎 | 10分 | 250.00㎡ | 36万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 1,300万円 | 蓮ケ池 | 8分 | 175.00㎡ | 24万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 4,000万円 | 宮崎 | 30分 | 310.00㎡ | 42万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 3,100万円 | 南方(宮崎) | 15分 | 1100.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 1,400万円 | 加納(宮崎) | 14分 | 210.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 760万円 | 南方(宮崎) | 7分 | 600.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 2,900万円 | 宮崎 | 30分 | 480.00㎡ | 20万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 2,200万円 | 宮崎 | 19分 | 370.00㎡ | 15万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 100万円 | 佐土原 | 4分 | 460.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 500万円 | 佐土原 | 29分 | 230.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 1,600万円 | 佐土原 | 20分 | 310.00㎡ | 17万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 70万円 | 佐土原 | 30分 | 105.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 570万円 | 宮崎 | 120分 | 270.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 1,100万円 | 田野(宮崎) | 10分 | 580.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 1,500万円 | 日向沓掛 | 15分 | 960.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 850万円 | 加納(宮崎) | 10分 | 210.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 3,200万円 | 加納(宮崎) | 4分 | 1300.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎市 | 1,200万円 | 清武 | 8分 | 200.00㎡ | 20万円 | 2023年第2四半期 |
都城市 | 1,300万円 | 都城 | 20分 | 420.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
都城市 | 460万円 | 日向庄内 | 11分 | 310.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
都城市 | 500万円 | 万ケ塚 | 30分 | 970.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
都城市 | 700万円 | 都城 | 30分 | 330.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
都城市 | 900万円 | 五十市 | 14分 | 430.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
都城市 | 780万円 | 谷頭 | 30分 | 1700.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
都城市 | 350万円 | 山之口 | 60分 | 430.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
都城市 | 410万円 | 都城 | 14分 | 130.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
都城市 | 540万円 | 西都城 | 19分 | 180.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
都城市 | 1,200万円 | 西都城 | 19分 | 390.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
都城市 | 800万円 | 西都城 | 30分 | 2000.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
都城市 | 93万円 | 高崎新田 | 6分 | 155.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
都城市 | 39万円 | 山之口 | 30分 | 110.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 280万円 | 延岡 | 30分 | 230.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 1,200万円 | 延岡 | 30分 | 290.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 2,700万円 | 南延岡 | 30分 | 720.00㎡ | 12万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 4,500万円 | 延岡 | 21分 | 800.00㎡ | 18万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 1,700万円 | 延岡 | 23分 | 360.00㎡ | 15万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 1,100万円 | 延岡 | 18分 | 280.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 20万円 | 延岡 | 21分 | 105.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 750万円 | 延岡 | 26分 | 125.00㎡ | 20万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 710万円 | 延岡 | 6分 | 200.00㎡ | 12万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 9,000万円 | 延岡 | 7分 | 1500.00㎡ | 19万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 840万円 | 延岡 | 23分 | 185.00㎡ | 15万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 2,400万円 | 南延岡 | 9分 | 980.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 1,400万円 | 南延岡 | 10分 | 300.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 2,400万円 | 南延岡 | 16分 | 1000.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 830万円 | 南延岡 | 26分 | 195.00㎡ | 14万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 1,100万円 | 旭ケ丘(宮崎) | 16分 | 260.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 1,000万円 | 旭ケ丘(宮崎) | 18分 | 270.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 750万円 | 延岡 | 120分 | 490.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 350万円 | 南延岡 | 19分 | 130.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 25万円 | 南延岡 | 20分 | 85.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
延岡市 | 190万円 | 南延岡 | 29分 | 45.00㎡ | 14万円 | 2023年第2四半期 |
日南市 | 990万円 | 伊比井 | 3分 | 310.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
日南市 | 720万円 | 飫肥 | 19分 | 260.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
日南市 | 60万円 | 油津 | 4分 | 280.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
日南市 | 29万円 | 北郷 | 8分 | 65.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
小林市 | 550万円 | 小林(宮崎) | 30分 | 360.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
小林市 | 30万円 | 小林(宮崎) | 30分 | 65.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
小林市 | 780万円 | 小林(宮崎) | 29分 | 680.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
日向市 | 29万円 | 美々津 | 30分 | 95.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
日向市 | 4,000万円 | 財光寺 | 1分 | 1100.00㎡ | 12万円 | 2023年第2四半期 |
日向市 | 2,400万円 | 財光寺 | 12分 | 990.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
日向市 | 630万円 | 日向市 | 30分 | 300.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
日向市 | 1,300万円 | 日向市 | 14分 | 350.00㎡ | 12万円 | 2023年第2四半期 |
日向市 | 1,100万円 | 日向市 | 14分 | 220.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
日向市 | 300万円 | 日向市 | 30分 | 125.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
日向市 | 820万円 | 日向市 | 30分 | 480.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
日向市 | 80万円 | 日向市 | 30分 | 125.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
日向市 | 550万円 | 日向市 | 30分 | 1200.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
日向市 | 350万円 | 日向市 | 30分 | 190.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
日向市 | 2,500万円 | 日向市 | 23分 | 510.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
串間市 | 260万円 | 串間 | 8分 | 220.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
西都市 | 50万円 | - | -分 | 690.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
西都市 | 50万円 | - | -分 | 135.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
西都市 | 1,200万円 | - | -分 | 680.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
西都市 | 120万円 | - | -分 | 65.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
北諸県郡三股町 | 250万円 | 三股 | 11分 | 160.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
北諸県郡三股町 | 550万円 | 三股 | 26分 | 500.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
東諸県郡国富町 | 310万円 | - | -分 | 730.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
児湯郡高鍋町 | 200万円 | 高鍋 | 30分 | 230.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
児湯郡高鍋町 | 300万円 | 高鍋 | 30分 | 940.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
宮崎県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。
不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。
家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。