愛知県の土地売却・査定・相場情報ならSUMiTAS(スミタス)

愛知県
土地売却なら
SUMiTASにおまかせください

累計査定実績

202,020

過去30日査定実績

8,564

2024年07月27日現在

無料
愛知県土地売却査定

全国展開のSUMiTASがお客さまの不動産を早く・高く売るお手伝いをいたします

簡単な2ステップで売却相場がわかります

  • 1 物件情報を入力
  • 2 お客さま情報を入力 
    送信完了

\ 簡単2ステップ /お家を早く・高く売却しよう!

2ステップで終わる簡単入力/秘密厳守

無料 不動産売却査定に申込む

愛知県土地
相場情報

愛知県の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計16671件となっております。

愛知県の土地売却相場情報

平均売却額
3,258万円
取引件数
16671件
平均坪単価
36万円
平均土地面積
346㎡

売却価格推移

広さ・築年数別の土地売却相場データ

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに愛知県の土地売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。

100㎡以下 101~150㎡ 151~200㎡ 201~250㎡ 251㎡以上
1,078.43 万円 1,795.76 万円 2,068.07 万円 2,355.87 万円 5,462.79 万円

愛知県の土地が高く売れているエリア

1坪あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
愛知県で1坪あたりの土地売却価格が高いエリアは名古屋市中区で、愛知県全体の平均と比較して301万円高くなっています。

1位
名古屋市中区
341万円/坪
2位
名古屋市東区
153万円/坪
3位
名古屋市千種区
133万円/坪
4位
名古屋市昭和区
122万円/坪
5位
名古屋市熱田区
100万円/坪
6位
名古屋市瑞穂区
91万円/坪
7位
名古屋市中村区
87万円/坪
8位
名古屋市西区
76万円/坪
9位
名古屋市名東区
74万円/坪
10位
長久手市
69万円/坪
11位
名古屋市北区
67万円/坪
12位
名古屋市南区
62万円/坪
13位
名古屋市緑区
51万円/坪
14位
名古屋市天白区
50万円/坪
15位
知立市
46万円/坪
16位
大府市
45万円/坪
17位
名古屋市中川区
44万円/坪
18位
名古屋市守山区
40万円/坪
19位
刈谷市
40万円/坪
20位
安城市
40万円/坪
21位
日進市
38万円/坪
22位
名古屋市港区
36万円/坪
23位
豊明市
36万円/坪
24位
知多郡阿久比町
36万円/坪
25位
春日井市
35万円/坪
26位
尾張旭市
35万円/坪
27位
清須市
34万円/坪
28位
北名古屋市
33万円/坪
29位
岡崎市
32万円/坪
30位
高浜市
31万円/坪
31位
豊田市
30万円/坪
32位
愛知郡東郷町
30万円/坪
33位
みよし市
29万円/坪
34位
海部郡蟹江町
27万円/坪
35位
知多郡武豊町
27万円/坪
36位
半田市
25万円/坪
37位
小牧市
25万円/坪
38位
東海市
25万円/坪
39位
知多郡東浦町
25万円/坪
40位
豊橋市
24万円/坪
41位
一宮市
24万円/坪
42位
碧南市
23万円/坪
43位
岩倉市
23万円/坪
44位
丹羽郡扶桑町
23万円/坪
45位
額田郡幸田町
23万円/坪
46位
稲沢市
22万円/坪
47位
豊川市
20万円/坪
48位
犬山市
20万円/坪
49位
常滑市
20万円/坪
50位
知多市
20万円/坪
51位
丹羽郡大口町
19万円/坪
52位
蒲郡市
18万円/坪
53位
西春日井郡豊山町
18万円/坪
54位
津島市
17万円/坪
55位
海部郡大治町
17万円/坪
56位
瀬戸市
16万円/坪
57位
西尾市
14万円/坪
58位
あま市
14万円/坪
59位
海部郡飛島村
10万円/坪
60位
田原市
9万円/坪
61位
弥富市
9万円/坪
62位
愛西市
8万円/坪
63位
知多郡美浜町
6万円/坪
64位
知多郡南知多町
5万円/坪
65位
新城市
3万円/坪
66位
北設楽郡設楽町
2万円/坪
67位
北設楽郡東栄町
1万円/坪
68位
北設楽郡豊根村
0万円/坪

愛知県土地
売却事例

愛知県の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計16671件となっております。

愛知県の土地売却事例

住所 売却価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 坪単価 取引時期
名古屋市千種区 13,000万円 本山(愛知) 2分 260.00㎡ 170万円 2023年第2四半期
名古屋市千種区 25,000万円 千種 3分 130.00㎡ 640万円 2023年第2四半期
名古屋市千種区 11,000万円 東山公園(愛知) 3分 450.00㎡ 81万円 2023年第2四半期
名古屋市千種区 5,500万円 東山公園(愛知) 6分 330.00㎡ 55万円 2023年第2四半期
名古屋市千種区 2,000万円 池下 11分 175.00㎡ 38万円 2023年第2四半期
名古屋市千種区 2,200万円 池下 9分 115.00㎡ 64万円 2023年第2四半期
名古屋市千種区 24,000万円 覚王山 6分 300.00㎡ 260万円 2023年第2四半期
名古屋市千種区 13,000万円 本山(愛知) 14分 480.00㎡ 85万円 2023年第2四半期
名古屋市千種区 25,000万円 茶屋ケ坂 26分 1500.00㎡ 56万円 2023年第2四半期
名古屋市千種区 3,100万円 茶屋ケ坂 19分 370.00㎡ 28万円 2023年第2四半期
名古屋市東区 4,600万円 車道 3分 75.00㎡ 210万円 2023年第2四半期
名古屋市東区 16,000万円 千種 2分 150.00㎡ 350万円 2023年第2四半期
名古屋市東区 21,000万円 千種 2分 200.00㎡ 350万円 2023年第2四半期
名古屋市東区 3,900万円 清水(愛知) 4分 65.00㎡ 190万円 2023年第2四半期
名古屋市東区 2,100万円 車道 11分 80.00㎡ 86万円 2023年第2四半期
名古屋市東区 4,700万円 車道 11分 80.00㎡ 200万円 2023年第2四半期
名古屋市東区 10,000万円 東大手 8分 550.00㎡ 60万円 2023年第2四半期
名古屋市東区 5,700万円 森下(愛知) 12分 135.00㎡ 140万円 2023年第2四半期
名古屋市東区 11,000万円 森下(愛知) 5分 230.00㎡ 160万円 2023年第2四半期
名古屋市東区 4,600万円 矢田(愛知) 7分 140.00㎡ 110万円 2023年第2四半期
名古屋市北区 9,000万円 平安通 3分 270.00㎡ 110万円 2023年第2四半期
名古屋市北区 2,400万円 味美(名鉄) 24分 135.00㎡ 58万円 2023年第2四半期
名古屋市北区 3,200万円 尼ケ坂 4分 90.00㎡ 120万円 2023年第2四半期
名古屋市北区 2,000万円 味美(名鉄) 30分 100.00㎡ 64万円 2023年第2四半期
名古屋市北区 300万円 名城公園 7分 30.00㎡ 33万円 2023年第2四半期
名古屋市北区 2,800万円 上飯田 24分 200.00㎡ 46万円 2023年第2四半期
名古屋市北区 7,500万円 味美(名鉄) 30分 530.00㎡ 47万円 2023年第2四半期
名古屋市北区 4,000万円 味鋺 29分 460.00㎡ 29万円 2023年第2四半期
名古屋市西区 7,900万円 国際センター(愛知) 8分 120.00㎡ 220万円 2023年第2四半期
名古屋市西区 9,500万円 浅間町 3分 195.00㎡ 160万円 2023年第2四半期
名古屋市西区 11,000万円 庄内通 5分 440.00㎡ 80万円 2023年第2四半期
名古屋市中村区 2,000万円 中村区役所 11分 85.00㎡ 79万円 2023年第2四半期
名古屋市中村区 1,200万円 黄金(愛知) 8分 70.00㎡ 55万円 2023年第2四半期
名古屋市中村区 2,400万円 岩塚 16分 110.00㎡ 72万円 2023年第2四半期
名古屋市中村区 3,200万円 本陣 7分 185.00㎡ 57万円 2023年第2四半期
名古屋市中村区 16,000万円 国際センター(愛知) 4分 220.00㎡ 230万円 2023年第2四半期
名古屋市中村区 8,800万円 八田(JR) 10分 570.00㎡ 51万円 2023年第2四半期
名古屋市中村区 4,100万円 中村日赤 2分 155.00㎡ 86万円 2023年第2四半期
名古屋市中村区 2,700万円 岩塚 17分 195.00㎡ 46万円 2023年第2四半期
名古屋市中村区 2,400万円 中村公園 10分 110.00㎡ 71万円 2023年第2四半期
名古屋市中村区 6,100万円 名古屋 16分 125.00㎡ 170万円 2023年第2四半期
名古屋市中村区 8,800万円 中村公園 5分 310.00㎡ 93万円 2023年第2四半期
名古屋市中区 1,900万円 東別院 7分 40.00㎡ 160万円 2023年第2四半期
名古屋市中区 57,000万円 大須観音 8分 620.00㎡ 300万円 2023年第2四半期
名古屋市中区 34,000万円 栄(名古屋) 10分 160.00㎡ 690万円 2023年第2四半期
名古屋市中区 30,000万円 伏見(愛知) 2分 200.00㎡ 490万円 2023年第2四半期
名古屋市中区 32,000万円 伏見(愛知) 6分 190.00㎡ 550万円 2023年第2四半期
名古屋市中区 6,000万円 山王(愛知) 10分 120.00㎡ 170万円 2023年第2四半期
名古屋市昭和区 6,700万円 川名 9分 170.00㎡ 130万円 2023年第2四半期
名古屋市昭和区 18,000万円 吹上(愛知) 5分 440.00㎡ 130万円 2023年第2四半期
名古屋市昭和区 7,000万円 桜山 7分 170.00㎡ 140万円 2023年第2四半期
名古屋市昭和区 5,400万円 川名 14分 250.00㎡ 72万円 2023年第2四半期
名古屋市昭和区 4,400万円 鶴舞 8分 100.00㎡ 140万円 2023年第2四半期
名古屋市昭和区 4,000万円 川名 6分 135.00㎡ 100万円 2023年第2四半期
名古屋市昭和区 13,000万円 桜山 4分 310.00㎡ 140万円 2023年第2四半期
名古屋市瑞穂区 3,200万円 新瑞橋 6分 100.00㎡ 100万円 2023年第2四半期
名古屋市瑞穂区 2,300万円 瑞穂区役所 16分 130.00㎡ 59万円 2023年第2四半期
名古屋市瑞穂区 3,800万円 瑞穂運動場西 3分 90.00㎡ 140万円 2023年第2四半期
名古屋市瑞穂区 3,100万円 瑞穂運動場東 10分 100.00㎡ 100万円 2023年第2四半期
名古屋市瑞穂区 5,500万円 瑞穂運動場西 10分 165.00㎡ 110万円 2023年第2四半期
名古屋市瑞穂区 9,300万円 総合リハビリセンター 6分 270.00㎡ 110万円 2023年第2四半期
名古屋市瑞穂区 2,800万円 瑞穂区役所 16分 115.00㎡ 80万円 2023年第2四半期
名古屋市瑞穂区 6,700万円 瑞穂区役所 10分 230.00㎡ 95万円 2023年第2四半期
名古屋市瑞穂区 3,700万円 瑞穂区役所 5分 95.00㎡ 130万円 2023年第2四半期
名古屋市熱田区 3,200万円 西高蔵 3分 95.00㎡ 110万円 2023年第2四半期
名古屋市熱田区 2,100万円 熱田 6分 150.00㎡ 46万円 2023年第2四半期
名古屋市中川区 1,600万円 尾頭橋 14分 95.00㎡ 56万円 2023年第2四半期
名古屋市中川区 3,600万円 小本(愛知) 7分 195.00㎡ 60万円 2023年第2四半期
名古屋市中川区 4,500万円 中島(愛知) 4分 250.00㎡ 59万円 2023年第2四半期
名古屋市中川区 7,400万円 八田(名古屋市営) 3分 340.00㎡ 73万円 2023年第2四半期
名古屋市中川区 220万円 岩塚 30分 260.00㎡ 3万円 2023年第2四半期
名古屋市中川区 350万円 岩塚 30分 55.00㎡ 22万円 2023年第2四半期
名古屋市中川区 1,900万円 中島(愛知) 5分 140.00㎡ 45万円 2023年第2四半期
名古屋市中川区 7,200万円 荒子 11分 400.00㎡ 60万円 2023年第2四半期
名古屋市中川区 3,200万円 小本(愛知) 6分 175.00㎡ 59万円 2023年第2四半期
名古屋市中川区 1,300万円 伏屋 30分 175.00㎡ 24万円 2023年第2四半期
名古屋市港区 8,800万円 荒子川公園 60分 1000.00㎡ 29万円 2023年第2四半期
名古屋市港区 2,700万円 築地口 3分 140.00㎡ 64万円 2023年第2四半期
名古屋市港区 1,500万円 築地口 2分 90.00㎡ 55万円 2023年第2四半期
名古屋市港区 3,000万円 稲永 16分 300.00㎡ 33万円 2023年第2四半期
名古屋市港区 450万円 中島(愛知) 11分 165.00㎡ 9万円 2023年第2四半期
名古屋市港区 700万円 荒子川公園 30分 180.00㎡ 13万円 2023年第2四半期
名古屋市港区 760万円 荒子川公園 29分 95.00㎡ 27万円 2023年第2四半期
名古屋市港区 4,600万円 築地口 3分 240.00㎡ 63万円 2023年第2四半期
名古屋市港区 750万円 港北 30分 125.00㎡ 20万円 2023年第2四半期
名古屋市港区 2,900万円 中島(愛知) 30分 370.00㎡ 26万円 2023年第2四半期
名古屋市港区 110万円 港北 60分 370.00㎡ 1万円 2023年第2四半期
名古屋市南区 2,000万円 柴田 5分 155.00㎡ 43万円 2023年第2四半期
名古屋市南区 5,500万円 本笠寺 5分 240.00㎡ 77万円 2023年第2四半期
名古屋市南区 1,700万円 大江(愛知) 9分 150.00㎡ 36万円 2023年第2四半期
名古屋市南区 3,400万円 鶴里 1分 110.00㎡ 100万円 2023年第2四半期
名古屋市南区 1,400万円 豊田本町 8分 85.00㎡ 56万円 2023年第2四半期
名古屋市南区 2,600万円 桜本町 8分 115.00㎡ 75万円 2023年第2四半期
名古屋市南区 2,600万円 鶴里 8分 115.00㎡ 75万円 2023年第2四半期
名古屋市守山区 2,800万円 高蔵寺 26分 180.00㎡ 50万円 2023年第2四半期
名古屋市守山区 2,500万円 高蔵寺 30分 170.00㎡ 48万円 2023年第2四半期
名古屋市守山区 500万円 新守山 24分 120.00㎡ 14万円 2023年第2四半期
名古屋市守山区 2,500万円 神領 14分 180.00㎡ 45万円 2023年第2四半期
名古屋市守山区 1,500万円 神領 20分 145.00㎡ 35万円 2023年第2四半期
名古屋市守山区 2,000万円 神領 30分 165.00㎡ 41万円 2023年第2四半期

愛知県の不動産売却に
強いSUMiTAS店舗

愛知県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。

SUMiTAS安城店 (株式会社ナイスコーポレーション)

愛知県安城市三河安城本町2丁目4-8

無料 SUMiTAS安城店に査定を依頼

愛知県エリアの
不動産担当者

SUMiTAS安城店

鴨 祐介

お客様にとって最良のご提案をさせていただきます。どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください。

SUMiTAS安城店

安江 真希

お客様にとって最良のご提案をさせていただきます。どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください。

SUMiTAS安城店

林 克哉

お客様にとって最良のご提案をさせていただきます。どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください。

SUMiTAS安城店

羽根田 雅光

お客様にとって最良のご提案をさせていただきます。どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください。

SUMiTAS安城店

中尾 ひとみ

お客様にとって最良のご提案をさせていただきます。どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください。

SUMiTAS不動産
売却査定とは

不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、

まずは全国ネットワークのSUMiTAS

暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。 家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。

SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。