秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績50,000件!!
名古屋市熱田区の売却査定
No.1のSUMiTAS
高く売りたい・スピード対応・提案満足度



カンタン!
1分入力
不動産の売却・買取査定は無料です!
愛知県名古屋市熱田区のマンション売却事例・相場価格
愛知県名古屋市名古屋市熱田区の過去の取引件数、平均売却額、平均専有面積、平均坪単価などマンション売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
115件
-
平均売却額
2,237万円
-
平均専有面積
65m²
-
平均築年数
25年
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沢上 | 4,500万円 | 金山(愛知) | 6分 | 22 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
新尾頭 | 2,800万円 | 金山(愛知) | 5分 | 5 年 | 45㎡ | オープンフロア | 2022年第3四半期 |
大宝 | 740万円 | 六番町 | 3分 | 40 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
花表町 | 1,200万円 | 神宮前 | 4分 | 10 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第3四半期 |
花表町 | 3,600万円 | 神宮前 | 6分 | 8 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
六野 | 4,100万円 | 熱田 | 9分 | 14 年 | 85㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
六野 | 2,700万円 | 熱田 | 9分 | 14 年 | 60㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
六番 | 2,000万円 | 六番町 | 8分 | 20 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
一番 | 2,600万円 | 六番町 | 9分 | 22 年 | 80㎡ | 4LDK | 2022年第2四半期 |
古新町 | 3,000万円 | 六番町 | 8分 | 8 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
五番町 | 500万円 | 東海通 | 9分 | 55 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
三本松町 | 4,200万円 | 神宮前 | 5分 | 4 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
三本松町 | 1,600万円 | 神宮前 | 8分 | 41 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
外土居町 | 1,400万円 | 西高蔵 | 6分 | 36 年 | 50㎡ | 1LDK | 2022年第2四半期 |
大宝 | 950万円 | 日比野(名古屋市営) | -分 | 24 年 | 45㎡ | 1LDK | 2022年第2四半期 |
大宝 | 1,400万円 | 日比野(名古屋市営) | -分 | 24 年 | 50㎡ | 1LDK | 2022年第2四半期 |
玉の井町 | 430万円 | 西高蔵 | 4分 | 35 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第2四半期 |
千代田町 | 2,500万円 | 日比野(名古屋市営) | 6分 | 25 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
中出町 | 230万円 | 日比野(名古屋市営) | 4分 | 32 年 | 15㎡ | 1R | 2022年第2四半期 |
野立町 | 370万円 | 日比野(名古屋市営) | 9分 | 36 年 | 60㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
旗屋 | 1,300万円 | 神宮西 | 7分 | 39 年 | 75㎡ | 4LDK | 2022年第2四半期 |
花表町 | 1,000万円 | 神宮前 | 4分 | 10 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第2四半期 |
横田 | 4,200万円 | 西高蔵 | 6分 | 13 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
青池町 | 1,400万円 | 日比野(名古屋市営) | 4分 | 34 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
熱田西町 | 3,100万円 | 日比野(名古屋市営) | 13分 | 17 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
川並町 | 3,100万円 | 日比野(名古屋市営) | 7分 | 10 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
五番町 | 550万円 | 東海通 | 8分 | 55 年 | 50㎡ | 3DK | 2022年第1四半期 |
三番町 | 1,500万円 | 東海通 | 10分 | 34 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
白鳥 | 2,000万円 | 神宮西 | 7分 | 31 年 | 85㎡ | 4LDK | 2022年第1四半期 |
新尾頭 | 4,200万円 | 金山(愛知) | 7分 | 18 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
須賀町 | 250万円 | 伝馬町 | 7分 | 32 年 | 15㎡ | 1K | 2022年第1四半期 |
外土居町 | 1,100万円 | 西高蔵 | 6分 | 36 年 | 60㎡ | 4LDK | 2022年第1四半期 |
大宝 | 2,200万円 | 日比野(名古屋市営) | 8分 | 28 年 | 90㎡ | 4LDK | 2022年第1四半期 |
大宝 | 2,800万円 | 六番町 | 3分 | 40 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
玉の井町 | 300万円 | 西高蔵 | 4分 | 35 年 | 15㎡ | 1R | 2022年第1四半期 |
西野町 | 1,900万円 | 日比野(名古屋市営) | 6分 | 26 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
二番 | 1,300万円 | 六番町 | 5分 | 36 年 | 50㎡ | 1LDK | 2022年第1四半期 |
旗屋 | 1,200万円 | 神宮西 | 4分 | 45 年 | 65㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
旗屋 | 1,400万円 | 神宮西 | 6分 | 39 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
横田 | 4,400万円 | 西高蔵 | 6分 | 13 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
古新町 | 2,800万円 | 六番町 | 8分 | 8 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
五番町 | 280万円 | 東海通 | 7分 | 55 年 | 50㎡ | 3DK | 2021年第4四半期 |
五番町 | 2,700万円 | 六番町 | 13分 | 13 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
三本松町 | 3,900万円 | 神宮前 | 5分 | 4 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
新尾頭 | 5,000万円 | 金山(愛知) | 5分 | 5 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
須賀町 | 300万円 | 伝馬町 | 7分 | 32 年 | 15㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
須賀町 | 260万円 | 伝馬町 | 7分 | 32 年 | 15㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
大宝 | 1,100万円 | 日比野(名古屋市営) | 1分 | 39 年 | 75㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
大宝 | 1,300万円 | 六番町 | 3分 | 40 年 | 70㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
伝馬 | 2,200万円 | 伝馬町 | 7分 | 25 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
二番 | 1,400万円 | 六番町 | 5分 | 36 年 | 55㎡ | - | 2021年第4四半期 |
幡野町 | 1,900万円 | 日比野(名古屋市営) | 11分 | 6 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
六野 | 2,400万円 | 熱田 | 15分 | 21 年 | 70㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
六野 | 2,600万円 | 熱田 | 9分 | 14 年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
六野 | 8,200万円 | 熱田 | 9分 | 14 年 | 110㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
横田 | 2,800万円 | 熱田 | 2分 | 25 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
白鳥町 | 600万円 | 神宮西 | 7分 | 39 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
西野町 | 2,300万円 | 日比野(名古屋市営) | 6分 | 26 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
二番 | 1,700万円 | 六番町 | 5分 | 31 年 | 65㎡ | 2LDK | 2021年第3四半期 |
二番 | 1,500万円 | 六番町 | 5分 | 31 年 | 65㎡ | - | 2021年第3四半期 |
六野 | 4,600万円 | 熱田 | 9分 | 14 年 | 85㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
四番 | 500万円 | 六番町 | 2分 | 38 年 | 30㎡ | 1K | 2021年第3四半期 |
明野町 | 2,000万円 | 金山(愛知) | 18分 | 25 年 | 80㎡ | 4LDK | 2021年第2四半期 |
一番 | 2,600万円 | 六番町 | 9分 | 22 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
五番町 | 2,800万円 | 六番町 | 11分 | 13 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
三本松町 | 1,200万円 | 神宮前 | 9分 | 41 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
三本松町 | 2,500万円 | 神宮前 | 4分 | 32 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
大宝 | 2,000万円 | 日比野(名古屋市営) | 8分 | 28 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
大宝 | 1,400万円 | 六番町 | 4分 | 37 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
玉の井町 | 900万円 | 西高蔵 | 8分 | 36 年 | 50㎡ | 1LDK | 2021年第2四半期 |
伝馬 | 3,300万円 | 伝馬町 | 7分 | 8 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
波寄町 | 5,000万円 | 金山(愛知) | 7分 | 10 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
幡野町 | 3,700万円 | 日比野(名古屋市営) | 11分 | 6 年 | 80㎡ | 4LDK | 2021年第2四半期 |
六野 | 3,000万円 | 熱田 | 9分 | 22 年 | 90㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
三本松町 | 2,100万円 | 神宮前 | 9分 | 41 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
三本松町 | 450万円 | 神宮前 | 2分 | 50 年 | 20㎡ | 1K | 2021年第1四半期 |
大宝 | 1,700万円 | 日比野(名古屋市営) | -分 | 24 年 | 65㎡ | 2LDK | 2021年第1四半期 |
伝馬 | 2,400万円 | 伝馬町 | 4分 | 17 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
伝馬 | 2,800万円 | 伝馬町 | 6分 | 6 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
波寄町 | 4,400万円 | 金山(愛知) | 7分 | 10 年 | 70㎡ | 2LDK+S | 2021年第1四半期 |
野立町 | 380万円 | 日比野(名古屋市営) | 9分 | 51 年 | 50㎡ | 2LDK | 2021年第1四半期 |
幡野町 | 2,600万円 | 日比野(名古屋市営) | 11分 | 6 年 | 70㎡ | 2LDK | 2021年第1四半期 |
旗屋 | 1,700万円 | 神宮西 | 6分 | 38 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
六野 | 3,100万円 | 熱田 | 9分 | 14 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
新尾頭 | 1,900万円 | 金山(愛知) | 7分 | 18 年 | 75㎡ | 2LDK | 2020年第4四半期 |
須賀町 | 200万円 | 伝馬町 | 7分 | 32 年 | 15㎡ | 1R | 2020年第4四半期 |
大宝 | 1,900万円 | 日比野(名古屋市営) | 9分 | 30 年 | 75㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
大宝 | 2,000万円 | 六番町 | 7分 | 22 年 | 65㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
玉の井町 | 1,500万円 | 熱田 | 4分 | 37 年 | 75㎡ | 4LDK | 2020年第4四半期 |
玉の井町 | 1,500万円 | 西高蔵 | 8分 | 36 年 | 75㎡ | 3LDK+S | 2020年第4四半期 |
千代田町 | 1,500万円 | 日比野(名古屋市営) | 5分 | 31 年 | 80㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
波寄町 | 4,400万円 | 金山(愛知) | 7分 | 10 年 | 70㎡ | 2LDK | 2020年第4四半期 |
旗屋 | 1,500万円 | 神宮西 | 7分 | 39 年 | 80㎡ | 4LDK | 2020年第4四半期 |
六野 | 2,600万円 | 熱田 | 9分 | 14 年 | 45㎡ | 1R | 2020年第4四半期 |
横田 | 3,100万円 | 熱田 | 7分 | 17 年 | 80㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
横田 | 2,400万円 | 西高蔵 | 7分 | 27 年 | 60㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
六番 | 2,500万円 | 六番町 | 2分 | 19 年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
明野町 | 2,000万円 | 金山(愛知) | 18分 | 25 年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年第3四半期 |
一番 | 390万円 | 神宮西 | 13分 | 48 年 | 60㎡ | 3LDK | 2020年第3四半期 |
川並町 | 2,900万円 | 日比野(名古屋市営) | 7分 | 10 年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年第3四半期 |
愛知県名古屋市熱田区のマンション売却価格推移
名古屋市熱田区において最も取引価格が高い年度は2020年、一方最も価格が低い年度は2013年となっております。
2022年は32万円/㎡で、愛知県名古屋市と比較すると9万円/㎡低いエリアと言えます。
前年・2021
31万円/m2
3.23%
5年前・2017
27万円/m2
18.52%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
愛知県名古屋市熱田区のマンションが高く売れているエリア
1㎡あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
名古屋市熱田区で1㎡あたりのマンション売却価格が高いエリアは沢上で、名古屋市熱田区全体の平均と比較して29万円高くなっています。
愛知県名古屋市熱田区の一戸建て売却事例・相場価格
愛知県名古屋市名古屋市熱田区の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均築年数など一戸建て売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
71件
-
平均売却額
3,556万円
-
平均土地面積
88m²
-
平均築年数
7年
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河田町 | 3,000万円 | 六番町 | 10分 | 1 年 | 95.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第3四半期 |
切戸町 | 4,200万円 | 日比野(名古屋市営) | 10分 | 1 年 | 70.00㎡ | 130.00㎡ | 2022年第3四半期 |
伝馬 | 3,900万円 | 伝馬町 | 2分 | 1 年 | 65.00㎡ | 120.00㎡ | 2022年第3四半期 |
野立町 | 3,300万円 | 日比野(名古屋市営) | 8分 | 1 年 | 70.00㎡ | 130.00㎡ | 2022年第3四半期 |
古新町 | 3,600万円 | 六番町 | 5分 | 1 年 | 55.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第2四半期 |
千代田町 | 3,700万円 | 日比野(名古屋市営) | 9分 | 1 年 | 65.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
西野町 | 3,600万円 | 六番町 | 7分 | 1 年 | 80.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
野立町 | 3,000万円 | 日比野(名古屋市営) | 10分 | 1 年 | 60.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第2四半期 |
幡野町 | 3,700万円 | 日比野(名古屋市営) | 11分 | 1 年 | 60.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
夜寒町 | 3,300万円 | 西高蔵 | 3分 | 11 年 | 115.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
六番 | 4,100万円 | 六番町 | 7分 | 1 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
五本松町 | 5,800万円 | 西高蔵 | 3分 | - 年 | 100.00㎡ | -㎡ | 2022年第1四半期 |
沢上 | 4,000万円 | 西高蔵 | 8分 | 2 年 | 60.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第1四半期 |
神野町 | 500万円 | 日比野(名古屋市営) | 5分 | - 年 | 60.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第1四半期 |
神野町 | 3,300万円 | 日比野(名古屋市営) | 5分 | 1 年 | 55.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第1四半期 |
大宝 | 2,900万円 | 日比野(名古屋市営) | 6分 | 56 年 | 165.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第1四半期 |
千年 | 4,100万円 | 伝馬町 | 15分 | 1 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
六番 | 4,200万円 | 六番町 | 7分 | 1 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
一番 | 4,000万円 | 日比野(名古屋市営) | 10分 | 2 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第4四半期 |
大瀬子町 | 4,500万円 | 伝馬町 | 9分 | - 年 | 310.00㎡ | 240.00㎡ | 2021年第4四半期 |
古新町 | 3,200万円 | 六番町 | 11分 | 2 年 | 50.00㎡ | 80.00㎡ | 2021年第4四半期 |
大宝 | 3,400万円 | 日比野(名古屋市営) | 7分 | 2 年 | 70.00㎡ | 90.00㎡ | 2021年第4四半期 |
幡野町 | 3,500万円 | 日比野(名古屋市営) | 14分 | 2 年 | 65.00㎡ | 115.00㎡ | 2021年第4四半期 |
一番 | 5,500万円 | 日比野(名古屋市営) | 12分 | 2 年 | 110.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
一番 | 600万円 | 六番町 | 12分 | 38 年 | 55.00㎡ | 65.00㎡ | 2021年第3四半期 |
切戸町 | 3,500万円 | 日比野(名古屋市営) | 8分 | 2 年 | 75.00㎡ | 85.00㎡ | 2021年第3四半期 |
沢上 | 3,500万円 | 西高蔵 | 6分 | 23 年 | 55.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第3四半期 |
白鳥 | 3,000万円 | 神宮西 | 6分 | 2 年 | 45.00㎡ | 75.00㎡ | 2021年第3四半期 |
西野町 | 3,600万円 | 六番町 | 4分 | 2 年 | 80.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
南一番町 | 3,500万円 | 東海通 | 16分 | 2 年 | 95.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第3四半期 |
一番 | 650万円 | 六番町 | 12分 | 62 年 | 55.00㎡ | 40.00㎡ | 2021年第2四半期 |
木之免町 | 4,300万円 | 伝馬町 | 8分 | 2 年 | 100.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第2四半期 |
切戸町 | 3,800万円 | 日比野(名古屋市営) | 7分 | 2 年 | 100.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第2四半期 |
千年 | 3,500万円 | 東海通 | 15分 | 2 年 | 95.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第2四半期 |
二番 | 4,000万円 | 六番町 | 8分 | 2 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第2四半期 |
二番 | 3,700万円 | 六番町 | 5分 | 2 年 | 75.00㎡ | 85.00㎡ | 2021年第2四半期 |
二番 | 3,600万円 | 六番町 | 8分 | 2 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第2四半期 |
四番 | 4,000万円 | 六番町 | 4分 | 2 年 | 95.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第2四半期 |
一番 | 240万円 | 六番町 | 14分 | 57 年 | 110.00㎡ | 40.00㎡ | 2021年第1四半期 |
木之免町 | 4,200万円 | 伝馬町 | 8分 | 20 年 | 125.00㎡ | 175.00㎡ | 2021年第1四半期 |
古新町 | 2,300万円 | 六番町 | 9分 | 26 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第1四半期 |
神宮 | 4,500万円 | 伝馬町 | 3分 | 2 年 | 55.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第1四半期 |
神宮 | 4,100万円 | 伝馬町 | 3分 | 2 年 | 55.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第1四半期 |
千年 | 3,400万円 | 伝馬町 | 15分 | 2 年 | 110.00㎡ | 90.00㎡ | 2021年第1四半期 |
千年 | 2,200万円 | 伝馬町 | 16分 | 27 年 | 160.00㎡ | 135.00㎡ | 2021年第1四半期 |
千年 | 3,400万円 | 東海通 | 15分 | 2 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第1四半期 |
西野町 | 4,300万円 | 六番町 | 4分 | 2 年 | 85.00㎡ | 110.00㎡ | 2021年第1四半期 |
西野町 | 4,100万円 | 六番町 | 5分 | 2 年 | 80.00㎡ | 110.00㎡ | 2021年第1四半期 |
二番 | 3,800万円 | 六番町 | 8分 | 2 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第1四半期 |
夜寒町 | 7,000万円 | 西高蔵 | 5分 | 3 年 | 125.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第1四半期 |
四番 | 3,200万円 | 六番町 | 6分 | 3 年 | 60.00㎡ | 90.00㎡ | 2021年第1四半期 |
四番 | 3,800万円 | 六番町 | 3分 | 3 年 | 75.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第1四半期 |
一番 | 3,500万円 | 六番町 | 11分 | 3 年 | 65.00㎡ | 95.00㎡ | 2020年第4四半期 |
三番町 | 3,600万円 | 東海通 | 9分 | 3 年 | 125.00㎡ | 105.00㎡ | 2020年第4四半期 |
伝馬 | 3,200万円 | 伝馬町 | 3分 | 3 年 | 50.00㎡ | 85.00㎡ | 2020年第4四半期 |
旗屋 | 4,000万円 | 西高蔵 | 1分 | 3 年 | 80.00㎡ | 100.00㎡ | 2020年第4四半期 |
南一番町 | 3,000万円 | 東海通 | 15分 | 3 年 | 75.00㎡ | 95.00㎡ | 2020年第4四半期 |
四番 | 3,400万円 | 六番町 | 8分 | 3 年 | 60.00㎡ | 105.00㎡ | 2020年第4四半期 |
八番 | 3,800万円 | 六番町 | 7分 | 3 年 | 75.00㎡ | 105.00㎡ | 2020年第4四半期 |
一番 | 3,600万円 | 六番町 | 14分 | 3 年 | 95.00㎡ | 90.00㎡ | 2020年第3四半期 |
一番 | 2,900万円 | 六番町 | 13分 | 3 年 | 55.00㎡ | 105.00㎡ | 2020年第3四半期 |
一番 | 3,400万円 | 六番町 | 11分 | 3 年 | 90.00㎡ | 105.00㎡ | 2020年第3四半期 |
一番 | 4,000万円 | 六番町 | 13分 | 3 年 | 90.00㎡ | 140.00㎡ | 2020年第3四半期 |
一番 | 3,300万円 | 六番町 | 12分 | 3 年 | 65.00㎡ | 95.00㎡ | 2020年第3四半期 |
大宝 | 4,000万円 | 日比野(名古屋市営) | 6分 | 4 年 | 90.00㎡ | 110.00㎡ | 2020年第3四半期 |
大宝 | 4,800万円 | 日比野(名古屋市営) | 6分 | 3 年 | 115.00㎡ | 105.00㎡ | 2020年第3四半期 |
大宝 | 4,300万円 | 日比野(名古屋市営) | 5分 | 3 年 | 100.00㎡ | 115.00㎡ | 2020年第3四半期 |
大宝 | 4,300万円 | 日比野(名古屋市営) | 5分 | 3 年 | 95.00㎡ | 115.00㎡ | 2020年第3四半期 |
千年 | 2,000万円 | 東海通 | 21分 | 30 年 | 70.00㎡ | 110.00㎡ | 2020年第3四半期 |
千代田町 | 3,800万円 | 日比野(名古屋市営) | 7分 | 3 年 | 90.00㎡ | 100.00㎡ | 2020年第3四半期 |
西野町 | 3,500万円 | 日比野(名古屋市営) | 7分 | 3 年 | 50.00㎡ | 85.00㎡ | 2020年第3四半期 |
愛知県名古屋市熱田区の一戸建て売却価格推移
名古屋市熱田区において最も取引価格が高い年度は2009年、一方最も価格が低い年度は2013年となっております。
2022年は7,021万円で、愛知県名古屋市と比較すると1,307万円低いエリアと言えます。
前年・2021
4,334万円/件
62.00%
5年前・2017
6,708万円/件
4.67%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
愛知県名古屋市熱田区の一戸建てが高く売れているエリア
1㎡あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
名古屋市熱田区で1㎡あたりの一戸建て売却価格が高いエリアは沢上で、名古屋市熱田区全体の平均と比較して20,917万円高くなっています。
愛知県名古屋市熱田区の土地売却事例・相場価格
愛知県名古屋市名古屋市熱田区の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
59件
-
平均売却額
4,588万円
-
平均土地面積
177m²
-
平均坪単価
89万円
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
切戸町 | 1,500万円 | 日比野(名古屋市営) | 10分 | 120.00㎡ | 42万円 | 2022年第3四半期 |
三本松町 | 4,100万円 | 神宮前 | 3分 | 75.00㎡ | 180万円 | 2022年第3四半期 |
新尾頭 | 3,600万円 | 西高蔵 | 5分 | 55.00㎡ | 210万円 | 2022年第3四半期 |
伝馬 | 4,400万円 | 伝馬町 | 4分 | 140.00㎡ | 110万円 | 2022年第3四半期 |
西野町 | 4,200万円 | 日比野(名古屋市営) | 6分 | 145.00㎡ | 94万円 | 2022年第3四半期 |
八番 | 29,000万円 | 六番町 | 5分 | 860.00㎡ | 110万円 | 2022年第3四半期 |
六番 | 1,900万円 | 六番町 | 5分 | 60.00㎡ | 100万円 | 2022年第3四半期 |
沢上 | 3,900万円 | 金山(愛知) | 5分 | 110.00㎡ | 120万円 | 2022年第2四半期 |
沢上 | 5,100万円 | 金山(愛知) | 5分 | 145.00㎡ | 120万円 | 2022年第2四半期 |
三本松町 | 3,600万円 | 神宮前 | 3分 | 85.00㎡ | 140万円 | 2022年第2四半期 |
白鳥 | 5,800万円 | 神宮西 | 5分 | 230.00㎡ | 82万円 | 2022年第2四半期 |
千年 | 2,500万円 | 伝馬町 | 16分 | 110.00㎡ | 74万円 | 2022年第2四半期 |
八番 | 24,000万円 | 六番町 | 5分 | 860.00㎡ | 93万円 | 2022年第2四半期 |
明野町 | 1,800万円 | 日比野(名古屋市営) | 11分 | 85.00㎡ | 70万円 | 2022年第1四半期 |
大宝 | 4,400万円 | 六番町 | 9分 | 180.00㎡ | 80万円 | 2022年第1四半期 |
千年 | 2,600万円 | 伝馬町 | 16分 | 120.00㎡ | 73万円 | 2022年第1四半期 |
千年 | 1,600万円 | 伝馬町 | 16分 | 90.00㎡ | 58万円 | 2022年第1四半期 |
千代田町 | 570万円 | 日比野(名古屋市営) | 6分 | 50.00㎡ | 37万円 | 2022年第1四半期 |
波寄町 | 4,000万円 | 金山(愛知) | 7分 | 90.00㎡ | 150万円 | 2022年第1四半期 |
六番 | 1,900万円 | 六番町 | 7分 | 125.00㎡ | 50万円 | 2022年第1四半期 |
沢下町 | 2,600万円 | 金山(愛知) | 9分 | 80.00㎡ | 110万円 | 2021年第4四半期 |
神野町 | 1,600万円 | 日比野(名古屋市営) | 4分 | 100.00㎡ | 53万円 | 2021年第4四半期 |
大宝 | 3,500万円 | 六番町 | 5分 | 155.00㎡ | 73万円 | 2021年第4四半期 |
千年 | 3,300万円 | 東海通 | 21分 | 230.00㎡ | 47万円 | 2021年第4四半期 |
伝馬 | 3,700万円 | 伝馬町 | 4分 | 140.00㎡ | 90万円 | 2021年第4四半期 |
中田町 | 26,000万円 | 西高蔵 | 8分 | 750.00㎡ | 110万円 | 2021年第4四半期 |
切戸町 | 1,700万円 | 日比野(名古屋市営) | 8分 | 85.00㎡ | 65万円 | 2021年第3四半期 |
白鳥 | 2,500万円 | 神宮西 | 5分 | 110.00㎡ | 76万円 | 2021年第3四半期 |
大宝 | 6,500万円 | 日比野(名古屋市営) | 7分 | 300.00㎡ | 72万円 | 2021年第3四半期 |
西野町 | 1,400万円 | 日比野(名古屋市営) | 8分 | 80.00㎡ | 58万円 | 2021年第3四半期 |
西野町 | 500万円 | 六番町 | 6分 | 80.00㎡ | 21万円 | 2021年第3四半期 |
夜寒町 | 500万円 | 西高蔵 | 5分 | 35.00㎡ | 48万円 | 2021年第3四半期 |
三本松町 | 5,700万円 | 神宮前 | 4分 | 185.00㎡ | 100万円 | 2021年第2四半期 |
神野町 | 8,500万円 | 日比野(名古屋市営) | 4分 | 520.00㎡ | 54万円 | 2021年第2四半期 |
千代田町 | 2,000万円 | 日比野(名古屋市営) | 7分 | 100.00㎡ | 65万円 | 2021年第2四半期 |
波寄町 | 5,400万円 | 金山(愛知) | 6分 | 145.00㎡ | 120万円 | 2021年第2四半期 |
二番 | 8,900万円 | 六番町 | 5分 | 350.00㎡ | 84万円 | 2021年第2四半期 |
幡野町 | 3,600万円 | 日比野(名古屋市営) | 11分 | 195.00㎡ | 61万円 | 2021年第2四半期 |
青池町 | 5,400万円 | 日比野(名古屋市営) | 6分 | 420.00㎡ | 43万円 | 2021年第1四半期 |
一番 | 5,300万円 | 六番町 | 11分 | 220.00㎡ | 79万円 | 2021年第1四半期 |
神戸町 | 2,700万円 | 伝馬町 | 6分 | 130.00㎡ | 69万円 | 2021年第1四半期 |
沢上 | 2,400万円 | 西高蔵 | 8分 | 60.00㎡ | 140万円 | 2021年第1四半期 |
三番町 | 3,300万円 | 東海通 | 8分 | 200.00㎡ | 55万円 | 2021年第1四半期 |
新尾頭 | 15,000万円 | 金山(愛知) | 8分 | 460.00㎡ | 110万円 | 2021年第1四半期 |
千年 | 1,400万円 | 東海通 | 19分 | 110.00㎡ | 41万円 | 2021年第1四半期 |
