愛媛県の
土地売却なら
SUMiTASにおまかせください
累計
査定実績228,907 件
過去30日
査定実績10,137 件
2024年10月16日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
愛媛県の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計3733件となっております。
売却価格推移
前年・2022
14 万円/坪
5年前・2018
14 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに愛媛県の土地売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。
100㎡以下 | 101~150㎡ | 151~200㎡ | 201~250㎡ | 251㎡以上 |
366.35 万円 | 855.76 万円 | 967.92 万円 | 1,043.62 万円 | 2,283.59 万円 |
1坪あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
愛媛県で1坪あたりの土地売却価格が高いエリアは松山市で、愛媛県全体の平均と比較して17万円高くなっています。
愛媛県の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計3733件となっております。
愛媛県の土地売却事例
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
松山市 | 7,500万円 | 土居田 | 15分 | 940.00㎡ | 27万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 3,000万円 | 道後公園 | 9分 | 175.00㎡ | 56万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 6,000万円 | 勝山町 | 2分 | 200.00㎡ | 97万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,400万円 | いよ立花 | 30分 | 145.00㎡ | 31万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 700万円 | 牛渕団地前 | 13分 | 480.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 2,900万円 | 福音寺 | 7分 | 290.00㎡ | 33万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 400万円 | 牛渕団地前 | 60分 | 250.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,000万円 | 鷹ノ子 | 30分 | 840.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 2,900万円 | 衣山 | 30分 | 390.00㎡ | 24万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,600万円 | 梅本 | 9分 | 210.00㎡ | 26万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 330万円 | 石手川公園 | 6分 | 55.00㎡ | 20万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 800万円 | 余戸 | 30分 | 170.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 2,000万円 | 余戸 | 26分 | 480.00㎡ | 14万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 2,100万円 | 鷹ノ子 | 13分 | 260.00㎡ | 26万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 2,500万円 | 福音寺 | 20分 | 250.00㎡ | 34万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 2,300万円 | 福音寺 | 13分 | 350.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 2,800万円 | 勝山町 | 30分 | 390.00㎡ | 23万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,600万円 | 勝山町 | 13分 | 220.00㎡ | 24万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 5,000万円 | 余戸 | 30分 | 540.00㎡ | 31万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,200万円 | 久米 | 8分 | 140.00㎡ | 29万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,400万円 | 鷹ノ子 | 5分 | 170.00㎡ | 27万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,300万円 | 土橋(愛媛) | 1分 | 150.00㎡ | 28万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 180万円 | 牛渕団地前 | 30分 | 2000.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,900万円 | 土居田 | 7分 | 160.00㎡ | 39万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,500万円 | 土居田 | 7分 | 150.00㎡ | 33万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,600万円 | 土居田 | 6分 | 150.00㎡ | 35万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,600万円 | 土居田 | 6分 | 260.00㎡ | 20万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 2,700万円 | 上一万 | 9分 | 210.00㎡ | 43万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 17,000万円 | 上一万 | 8分 | 760.00㎡ | 74万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 15,000万円 | 南町 | 12分 | 1900.00㎡ | 26万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 900万円 | 衣山 | 26分 | 200.00㎡ | 15万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 890万円 | 鎌田 | 30分 | 135.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,600万円 | 鎌田 | 30分 | 230.00㎡ | 23万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,600万円 | 余戸 | 30分 | 330.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,600万円 | 衣山 | 29分 | 175.00㎡ | 31万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,400万円 | 道後温泉 | 25分 | 280.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,200万円 | 余戸 | 26分 | 220.00㎡ | 18万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 400万円 | 平井(愛媛) | 12分 | 450.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,400万円 | 平井(愛媛) | 6分 | 250.00㎡ | 18万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 80万円 | 堀江 | 20分 | 170.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 870万円 | 堀江 | 16分 | 145.00㎡ | 20万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 300万円 | 堀江 | 12分 | 270.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 760万円 | 堀江 | 16分 | 135.00㎡ | 19万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 3,700万円 | 衣山 | 4分 | 450.00㎡ | 28万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 2,200万円 | 鉄砲町 | 4分 | 125.00㎡ | 58万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 3,700万円 | 大街道 | 8分 | 160.00㎡ | 76万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 300万円 | 勝山町 | 9分 | 175.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 3,500万円 | いよ立花 | 30分 | 550.00㎡ | 21万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,200万円 | いよ立花 | 30分 | 150.00㎡ | 26万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 950万円 | 北久米 | 30分 | 200.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 150万円 | 石手川公園 | 5分 | 65.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,000万円 | 西衣山 | 7分 | 175.00㎡ | 19万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 3,200万円 | 余戸 | 16分 | 1200.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 4,200万円 | 余戸 | 16分 | 1200.00㎡ | 12万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 4,000万円 | 余戸 | 18分 | 890.00㎡ | 15万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,100万円 | 余戸 | 18分 | 280.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 2,000万円 | 余戸 | 7分 | 230.00㎡ | 28万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 1,300万円 | 本町6丁目 | 29分 | 130.00㎡ | 32万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 2,000万円 | 伊予和気 | 4分 | 510.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 150万円 | 伊予和気 | 4分 | 45.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 2,200万円 | 市坪 | 23分 | 145.00㎡ | 49万円 | 2023年第2四半期 |
松山市 | 3,200万円 | 北久米 | 30分 | 300.00㎡ | 35万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 1,100万円 | 今治 | 30分 | 170.00㎡ | 20万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 660万円 | 今治 | 19分 | 130.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 890万円 | 伊予富田 | 4分 | 185.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 950万円 | 今治 | 29分 | 195.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 860万円 | 今治 | 19分 | 930.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 1,200万円 | 今治 | 30分 | 280.00㎡ | 14万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 930万円 | 今治 | 26分 | 165.00㎡ | 18万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 4,000万円 | 今治 | 25分 | 1000.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 780万円 | 今治 | 11分 | 140.00㎡ | 19万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 650万円 | 伊予富田 | 28分 | 330.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 1,000万円 | 伊予富田 | 30分 | 210.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 830万円 | 今治 | 14分 | 185.00㎡ | 15万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 680万円 | 今治 | 7分 | 100.00㎡ | 23万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 740万円 | 伊予富田 | 25分 | 170.00㎡ | 14万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 170万円 | 伊予桜井 | 30分 | 65.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 150万円 | 伊予桜井 | 30分 | 120.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
今治市 | 450万円 | 大西 | 4分 | 280.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
宇和島市 | 1,000万円 | 宇和島 | 11分 | 185.00㎡ | 18万円 | 2023年第2四半期 |
宇和島市 | 500万円 | 宇和島 | 6分 | 115.00㎡ | 14万円 | 2023年第2四半期 |
宇和島市 | 2,300万円 | 宇和島 | 20分 | 330.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
宇和島市 | 1,000万円 | 宇和島 | 8分 | 210.00㎡ | 15万円 | 2023年第2四半期 |
宇和島市 | 65万円 | 宇和島 | 120分 | 230.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
宇和島市 | 200万円 | 伊予吉田 | 16分 | 160.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
宇和島市 | 70万円 | 伊予吉田 | 11分 | 210.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
新居浜市 | 23,000万円 | 新居浜 | 30分 | 2000.00㎡ | 15万円 | 2023年第2四半期 |
新居浜市 | 870万円 | 中萩 | 4分 | 1400.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
新居浜市 | 1,400万円 | 新居浜 | 19分 | 580.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
新居浜市 | 730万円 | 多喜浜 | 10分 | 200.00㎡ | 12万円 | 2023年第2四半期 |
新居浜市 | 150万円 | 新居浜 | 30分 | 100.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
新居浜市 | 80万円 | 中萩 | 30分 | 1100.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
新居浜市 | 1,600万円 | 新居浜 | 30分 | 1000.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
新居浜市 | 370万円 | 新居浜 | 30分 | 115.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
新居浜市 | 190万円 | 新居浜 | 60分 | 95.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
新居浜市 | 670万円 | 新居浜 | 30分 | 220.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
新居浜市 | 400万円 | 新居浜 | 30分 | 240.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
新居浜市 | 400万円 | 新居浜 | 30分 | 600.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
西条市 | 360万円 | 伊予西条 | 24分 | 120.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
西条市 | 6,000万円 | 伊予西条 | 30分 | 2000.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
愛媛県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。
SUMiTAS松山南店 (株式会社アート不動産)
愛媛県松山市朝生田町7丁目1-23
不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。
家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。