鹿児島県のマンション売却・査定・相場情報ならSUMiTAS(スミタス)

鹿児島県
マンション売却なら
SUMiTASにおまかせください

累計査定実績

228,031

過去30日査定実績

9,811

2024年10月14日現在

無料
鹿児島県マンション売却査定

全国展開のSUMiTASがお客さまの不動産を早く・高く売るお手伝いをいたします

簡単な2ステップで売却相場がわかります

  • 1 物件情報を入力
  • 2 お客さま情報を入力 
    送信完了

\ 簡単2ステップ /お家を早く・高く売却しよう!

2ステップで終わる簡単入力/秘密厳守

無料 不動産売却査定に申込む

鹿児島県マンション
相場情報

鹿児島県のマンション売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計141件となっております。

鹿児島県のマンション売却相場情報

平均売却額
1,877万円
取引件数
141件
平均築年数
26年
平均専有面積
64㎡

売却価格推移

広さ・築年数別のマンション売却相場データ

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに鹿児島県のマンション売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。

100㎡以下 101~150㎡ 151~200㎡ 201~250㎡ 251㎡以上
築10年以内 2,943.75 万円 7,400.00 万円 - - -
築11~20年 2,440.63 万円 8,800.00 万円 - - -
築21~30年 1,972.63 万円 1,600.00 万円 - - -
築31年以上 899.02 万円 - - - -

鹿児島県のマンションが高く売れているエリア

1㎡あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
鹿児島県で1㎡あたりのマンション売却価格が高いエリアは鹿児島市で、鹿児島県全体の平均と比較して3万円高くなっています。

1位
鹿児島市
24万円/m2
2位
霧島市
18万円/m2

鹿児島県マンション
売却事例

鹿児島県のマンション売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計141件となっております。

鹿児島県のマンション売却事例

地区名 売却価格 最寄駅 駅徒歩 築年数 専有面積 間取り 取引時期
鹿児島市 2,000万円 鹿児島 6分 34 年 80㎡ 4LDK 2023年第2四半期
鹿児島市 1,000万円 南鹿児島 18分 47 年 65㎡ 3LDK 2023年第2四半期
鹿児島市 2,600万円 南鹿児島 26分 41 年 95㎡ 3LDK 2023年第2四半期
鹿児島市 1,500万円 南鹿児島 25分 47 年 60㎡ 2LDK 2023年第2四半期
鹿児島市 220万円 鹿児島中央 18分 35 年 25㎡ 1K 2023年第2四半期
鹿児島市 240万円 鹿児島中央 18分 35 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
鹿児島市 2,500万円 南鹿児島 30分 18 年 70㎡ 3LDK 2023年第2四半期
鹿児島市 2,100万円 鹿児島 5分 18 年 55㎡ 2LDK 2023年第1四半期
鹿児島市 7,400万円 鹿児島中央 14分 7 年 110㎡ 3LDK 2023年第1四半期
鹿児島市 1,500万円 南鹿児島 24分 36 年 90㎡ 3LDK 2023年第1四半期
鹿児島市 1,100万円 南鹿児島 24分 39 年 90㎡ 4LDK 2023年第1四半期
鹿児島市 1,200万円 南鹿児島 23分 39 年 90㎡ 4LDK 2023年第1四半期
鹿児島市 1,400万円 南鹿児島 28分 35 年 90㎡ 3LDK 2023年第1四半期
鹿児島市 330万円 鹿児島中央 28分 34 年 25㎡ 1K 2023年第1四半期
鹿児島市 690万円 鹿児島中央 19分 44 年 60㎡ - 2023年第1四半期
鹿児島市 200万円 鹿児島中央 23分 33 年 25㎡ 1K 2023年第1四半期
鹿児島市 700万円 鹿児島中央 19分 44 年 55㎡ 3DK 2023年第1四半期
鹿児島市 4,100万円 鹿児島中央 20分 15 年 90㎡ 2LDK 2023年第1四半期
鹿児島市 430万円 鹿児島中央 28分 33 年 25㎡ 1R 2023年第1四半期
鹿児島市 2,700万円 鹿児島中央 14分 23 年 70㎡ 3LDK 2023年第1四半期
鹿児島市 2,300万円 南鹿児島 25分 18 年 75㎡ 3LDK 2023年第1四半期
鹿児島市 1,300万円 鹿児島中央 30分 40 年 55㎡ 2LDK 2023年第1四半期
鹿児島市 2,000万円 鹿児島中央 24分 28 年 70㎡ 3LDK 2023年第1四半期
鹿児島市 270万円 鹿児島中央 30分 40 年 45㎡ 2DK 2023年第1四半期
鹿児島市 1,600万円 谷山(JR) 9分 22 年 80㎡ 3LDK 2023年第1四半期
霧島市 1,500万円 国分(鹿児島) 11分 19 年 70㎡ 3LDK 2023年第1四半期
霧島市 1,800万円 国分(鹿児島) 13分 17 年 85㎡ 4LDK 2023年第1四半期
鹿児島市 2,200万円 鹿児島 18分 27 年 70㎡ 3LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 2,400万円 鹿児島中央 25分 18 年 60㎡ 2LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 3,600万円 鹿児島 19分 5 年 75㎡ 3LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 940万円 南鹿児島 14分 33 年 60㎡ 2LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 310万円 南鹿児島 14分 33 年 30㎡ 2K 2022年第4四半期
鹿児島市 280万円 鹿児島中央 20分 35 年 20㎡ 1K 2022年第4四半期
鹿児島市 1,000万円 鹿児島中央 8分 23 年 75㎡ 3LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 1,400万円 鹿児島中央 21分 46 年 50㎡ 2LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 2,300万円 鹿児島 10分 21 年 75㎡ 4LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 220万円 鹿児島中央 30分 50 年 30㎡ 1DK 2022年第4四半期
鹿児島市 260万円 鹿児島中央 25分 33 年 25㎡ 1K 2022年第4四半期
鹿児島市 2,600万円 鹿児島中央 11分 22 年 80㎡ 4LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 3,300万円 南鹿児島 14分 16 年 80㎡ 4LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 200万円 鹿児島中央 15分 40 年 20㎡ 1K 2022年第4四半期
鹿児島市 600万円 鹿児島中央 120分 44 年 40㎡ 2DK 2022年第4四半期
鹿児島市 1,500万円 鹿児島中央 23分 49 年 55㎡ 2LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 2,500万円 鹿児島中央 11分 36 年 65㎡ 1R 2022年第4四半期
鹿児島市 1,200万円 鹿児島 28分 33 年 70㎡ 2LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 2,500万円 郡元(JR) 30分 18 年 70㎡ 3LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 1,000万円 鹿児島中央 30分 32 年 50㎡ 2LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 2,500万円 谷山(JR) 9分 17 年 80㎡ 4LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 80万円 谷山(JR) 3分 22 年 35㎡ 2DK 2022年第4四半期
鹿児島市 2,900万円 谷山(JR) 11分 5 年 70㎡ 3LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 2,300万円 鹿児島中央 26分 18 年 65㎡ 3LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 2,700万円 谷山(JR) 15分 8 年 65㎡ 3LDK 2022年第4四半期
霧島市 1,800万円 国分(鹿児島) 4分 4 年 65㎡ 2LDK 2022年第4四半期
鹿児島市 400万円 鹿児島 3分 33 年 20㎡ 1K 2022年第3四半期
鹿児島市 1,500万円 鹿児島中央 8分 - 年 55㎡ 3LDK 2022年第3四半期
鹿児島市 3,000万円 鹿児島中央 30分 19 年 90㎡ 3LDK 2022年第3四半期
薩摩川内市 3,000万円 川内(鹿児島) 13分 - 年 65㎡ 3LDK 2022年第3四半期
薩摩川内市 1,800万円 川内(鹿児島) 3分 17 年 75㎡ 3LDK 2022年第3四半期
鹿児島市 2,800万円 鹿児島中央 25分 - 年 80㎡ 3LDK 2022年第2四半期
鹿児島市 150万円 鹿児島中央 17分 35 年 25㎡ 1K 2022年第2四半期
鹿児島市 2,500万円 鹿児島中央 18分 18 年 55㎡ 2LDK 2022年第2四半期
鹿児島市 4,300万円 鹿児島中央 8分 6 年 80㎡ 2LDK 2022年第2四半期
鹿児島市 2,800万円 鹿児島中央 13分 21 年 75㎡ 2LDK 2022年第2四半期
鹿児島市 410万円 鹿児島中央 3分 - 年 15㎡ 1K 2022年第2四半期
鹿児島市 1,600万円 鹿児島中央 30分 29 年 105㎡ 4LDK 2022年第2四半期
鹿児島市 1,000万円 鹿児島 19分 - 年 65㎡ 3LDK 2022年第2四半期
鹿児島市 3,700万円 鹿児島中央 9分 - 年 65㎡ 3LDK 2022年第1四半期
鹿児島市 2,600万円 鹿児島中央 20分 - 年 85㎡ - 2022年第1四半期
鹿児島市 220万円 鹿児島中央 30分 50 年 30㎡ 1K 2022年第1四半期
鹿児島市 1,600万円 鹿児島中央 8分 - 年 75㎡ 3LDK 2022年第1四半期
鹿児島市 2,100万円 鹿児島中央 10分 - 年 75㎡ 3LDK 2022年第1四半期
鹿児島市 880万円 鹿児島中央 28分 35 年 60㎡ 2LDK 2022年第1四半期
薩摩川内市 2,300万円 川内(鹿児島) 3分 14 年 80㎡ 3LDK 2022年第1四半期
鹿児島市 2,000万円 鹿児島 7分 34 年 70㎡ 4LDK 2021年第4四半期
鹿児島市 300万円 鹿児島中央 25分 - 年 25㎡ 1K 2021年第4四半期
鹿児島市 290万円 鹿児島 16分 44 年 25㎡ 1K 2021年第4四半期
鹿児島市 2,700万円 鹿児島中央 30分 7 年 60㎡ 2LDK 2021年第4四半期
鹿児島市 240万円 鹿児島中央 26分 50 年 30㎡ 1K 2021年第4四半期
鹿児島市 450万円 鹿児島中央 30分 48 年 35㎡ 1DK 2021年第4四半期
鹿児島市 2,900万円 鹿児島 5分 18 年 75㎡ 3LDK 2021年第3四半期
鹿児島市 2,200万円 鹿児島 5分 28 年 60㎡ 2LDK 2021年第3四半期
鹿児島市 200万円 鹿児島中央 29分 39 年 15㎡ 1K 2021年第3四半期
鹿児島市 1,300万円 鹿児島中央 16分 44 年 60㎡ 2LDK 2021年第3四半期
鹿児島市 1,300万円 鹿児島中央 16分 44 年 55㎡ 2LDK 2021年第3四半期
鹿児島市 1,400万円 鹿児島中央 16分 44 年 55㎡ 3LDK 2021年第3四半期
鹿児島市 3,200万円 鹿児島中央 24分 19 年 75㎡ 3LDK 2021年第3四半期
鹿児島市 2,900万円 鹿児島中央 23分 8 年 60㎡ 2LDK 2021年第3四半期
鹿児島市 370万円 鹿児島中央 25分 - 年 25㎡ 1K 2021年第3四半期
鹿児島市 2,300万円 鹿児島中央 30分 23 年 80㎡ 4LDK 2021年第3四半期
鹿児島市 2,700万円 鹿児島 20分 21 年 85㎡ 4LDK 2021年第3四半期
鹿児島市 3,200万円 鹿児島 23分 21 年 85㎡ 4LDK 2021年第3四半期
鹿児島市 2,500万円 鹿児島 23分 5 年 60㎡ 2LDK 2021年第3四半期
鹿児島市 2,600万円 鹿児島中央 24分 5 年 50㎡ 2LDK 2021年第3四半期
鹿児島市 2,700万円 鹿児島中央 15分 - 年 65㎡ 3LDK 2021年第3四半期
鹿児島市 1,500万円 鹿児島 18分 - 年 85㎡ 4LDK 2021年第3四半期
鹿児島市 2,200万円 鹿児島中央 10分 18 年 70㎡ 3LDK 2021年第3四半期
鹿児島市 2,400万円 鹿児島中央 15分 16 年 75㎡ 3LDK 2021年第3四半期
鹿児島市 3,600万円 鹿児島中央 9分 19 年 95㎡ 4LDK 2021年第2四半期
鹿児島市 2,300万円 鹿児島 10分 - 年 75㎡ 4LDK 2021年第2四半期
鹿児島市 1,700万円 鹿児島中央 16分 45 年 25㎡ 1DK 2021年第2四半期

鹿児島県の不動産売却に
強いSUMiTAS店舗

鹿児島県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。

SUMiTAS本部

全国47都道府県の売却査定業者をご紹介致します。

  • 営業時間:9:00-18:00
  • 定休日:
  • メール:

無料 SUMiTAS本部に査定を依頼

SUMiTAS不動産
売却査定とは

不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、

まずは全国ネットワークのSUMiTAS

暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。 家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。

SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。