秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績116,278件
2026年08月08日更新
愛媛県の売却査定は
SUMiTAS
タレント 藤本 美貴
カンタン!
1分入力
不動産の売却・買取査定は無料です!
愛媛県の
マンション売却事例・相場価格
愛媛県の過去の取引件数、平均売却額、平均専有面積、平均坪単価などマンション売却事例をご紹介いたします。
愛媛県におけるマンションの取引件数は495件、平均売却額は1,612万円、平均専有面積は67m2、平均築年数は26年となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2026年5月13日時点の情報です)。
-
取引件数
495件
-
平均売却額
1,612万円
-
平均専有面積
67m²
-
平均築年数
26年
愛媛県のマンション売却価格推移
愛媛県において最も取引価格が高い年度は2020年、一方最も価格が低い年度は2012年となっております。
直近の2025年は24万円/㎡で、全国と比較すると46万円/㎡低いエリアと言えます。
前年・2024
23万円/m2
4.35%
5年前・2020
25万円/m2
-4.00%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
愛媛県のマンション売却事例
| 地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 1,500万円 | いよ立花 | 6分 | 22 年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,200万円 | 萱町6丁目 | 28分 | 30 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 560万円 | 山西 | 30分 | 33 年 | 55㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,600万円 | 衣山 | 9分 | 28 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,500万円 | 松山(愛媛) | 3分 | 15 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 2,200万円 | 土橋(愛媛) | 2分 | 21 年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 210万円 | 衣山 | 9分 | 36 年 | 15㎡ | 1K | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 140万円 | 鉄砲町 | 9分 | 41 年 | 15㎡ | 1K | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 15万円 | 北久米 | 28分 | 37 年 | 20㎡ | 1R | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 380万円 | 本町6丁目 | 1分 | 45 年 | 45㎡ | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,600万円 | 北久米 | 3分 | 37 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 2,800万円 | 宮田町 | 2分 | 29 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 1,500万円 | 今治 | 11分 | 32 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 3,000万円 | 今治 | 1分 | 7 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 1,400万円 | 今治 | 30分 | 26 年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 新居浜市 | 2,100万円 | 新居浜 | 30分 | 11 年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,200万円 | 南町 | 24分 | 34 年 | 110㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 360万円 | 大手町(愛媛) | 2分 | 35 年 | 20㎡ | 1R | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 1,700万円 | 道後公園 | 10分 | 19 年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 1,100万円 | 西衣山 | 9分 | 33 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 1,000万円 | 木屋町 | 4分 | 37 年 | 70㎡ | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 980万円 | 本町4丁目 | 3分 | 37 年 | 60㎡ | - | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 970万円 | 土居田 | 20分 | 32 年 | 70㎡ | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 3,100万円 | 勝山町 | 30分 | 2 年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 4,300万円 | 勝山町 | 4分 | 1 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 3,500万円 | 勝山町 | 5分 | 2 年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 1,800万円 | 警察署前 | 1分 | 29 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 1,200万円 | 三津 | 6分 | 35 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 450万円 | 三津 | 6分 | 36 年 | 75㎡ | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 1,400万円 | 勝山町 | 9分 | - 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 2,400万円 | 上一万 | 8分 | 16 年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 380万円 | いよ立花 | 8分 | 35 年 | 20㎡ | 1K | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 850万円 | 石手川公園 | 10分 | 39 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 4,000万円 | 大街道 | 5分 | 3 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 1,600万円 | 本町6丁目 | 21分 | - 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 1,300万円 | 本町6丁目 | 18分 | 34 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 180万円 | 本町6丁目 | 1分 | 45 年 | 20㎡ | - | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 320万円 | 赤十字病院前 | 6分 | 40 年 | 20㎡ | 1R | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 3,800万円 | 松山市 | 8分 | 12 年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 2,400万円 | 宮田町 | 2分 | 23 年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 3,700万円 | 勝山町 | 8分 | - 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 今治市 | 2,700万円 | 今治 | 5分 | 5 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 今治市 | 1,700万円 | 今治 | 5分 | 16 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 新居浜市 | 1,600万円 | 新居浜 | 5分 | 9 年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 2,600万円 | いよ立花 | 8分 | 16 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 1,900万円 | 勝山町 | 4分 | 6 年 | 45㎡ | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 1,500万円 | 勝山町 | 4分 | 6 年 | 35㎡ | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 1,900万円 | 道後公園 | 6分 | 23 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 1,900万円 | 萱町6丁目 | -分 | 29 年 | 80㎡ | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 4,000万円 | 大手町(愛媛) | 3分 | 7 年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 2,300万円 | 市役所前(愛媛) | 7分 | 25 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 2,200万円 | 西堀端 | 3分 | 15 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 4,200万円 | 松山市駅 | 4分 | 21 年 | 90㎡ | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 2,000万円 | 久米 | 9分 | 26 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 300万円 | 松山(愛媛) | 13分 | 38 年 | 65㎡ | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 1,100万円 | 松山(愛媛) | 5分 | 44 年 | 45㎡ | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 3,100万円 | 松山市 | 5分 | 25 年 | 90㎡ | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 190万円 | 衣山 | 8分 | 36 年 | 15㎡ | 1K | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 190万円 | 土居田 | 6分 | 35 年 | 20㎡ | 1K | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 800万円 | 勝山町 | 10分 | 41 年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 3,200万円 | 土橋(愛媛) | 6分 | 16 年 | 95㎡ | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 400万円 | 本町6丁目 | -分 | 45 年 | 35㎡ | 1K | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 150万円 | 本町6丁目 | -分 | 45 年 | 25㎡ | 1K | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 880万円 | 本町6丁目 | 1分 | 51 年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 2,000万円 | 南町 | 3分 | 34 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 2,600万円 | 宮田町 | 2分 | 11 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 940万円 | 道後公園 | 13分 | 36 年 | 65㎡ | 2LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 1,400万円 | いよ立花 | 9分 | 20 年 | 50㎡ | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 100万円 | 福音寺 | 10分 | 36 年 | 20㎡ | 1K | 2025年第1四半期 |
| 今治市 | 2,200万円 | 今治 | 10分 | - 年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 今治市 | 1,400万円 | 今治 | 9分 | 26 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 今治市 | 3,000万円 | 今治 | 6分 | 5 年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 今治市 | 2,400万円 | 今治 | 6分 | 5 年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 今治市 | 2,100万円 | 今治 | 6分 | 14 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 今治市 | 2,300万円 | 今治 | 10分 | 10 年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 新居浜市 | 120万円 | 新居浜 | 30分 | 33 年 | 25㎡ | 1DK | 2025年第1四半期 |
| 新居浜市 | 50万円 | 新居浜 | 30分 | 60 年 | 50㎡ | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 新居浜市 | 50万円 | 新居浜 | 30分 | 53 年 | 50㎡ | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 新居浜市 | 1,400万円 | 新居浜 | 30分 | 34 年 | 100㎡ | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 西条市 | 1,300万円 | 伊予西条 | 4分 | 28 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 西条市 | 1,800万円 | 伊予西条 | 11分 | 12 年 | 90㎡ | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 松山市 | 1,400万円 | いよ立花 | 12分 | 36 年 | 90㎡ | 3LDK | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 2,000万円 | 道後公園 | 3分 | - 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 2,400万円 | 土橋(愛媛) | 3分 | 16 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 2,300万円 | 土橋(愛媛) | 2分 | 16 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 1,100万円 | 衣山 | 4分 | 31 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 2,000万円 | 土居田 | 9分 | 23 年 | 100㎡ | 4LDK | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 400万円 | 松山市 | 4分 | 35 年 | 30㎡ | 2DK | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 800万円 | 南堀端 | 5分 | 35 年 | 55㎡ | 3LDK | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 230万円 | 木屋町 | 8分 | 42 年 | 10㎡ | 1DK | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 320万円 | 三津 | 7分 | 34 年 | 25㎡ | 1K | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 3,800万円 | 高砂町 | 3分 | 5 年 | 80㎡ | 2DK | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 1,900万円 | 高砂町 | 3分 | 26 年 | 65㎡ | 2LDK | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 2,100万円 | 土居田 | 9分 | 23 年 | 90㎡ | 4LDK | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 850万円 | 三津 | 6分 | 36 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 700万円 | 土居田 | 5分 | 39 年 | 90㎡ | 4LDK | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 350万円 | いよ立花 | 8分 | 35 年 | 20㎡ | - | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 620万円 | 石手川公園 | 10分 | 41 年 | 90㎡ | 4LDK | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 1,200万円 | 本町6丁目 | 21分 | 28 年 | 85㎡ | 5LDK | 2024年第4四半期 |
| 松山市 | 2,000万円 | 土橋(愛媛) | 6分 | 16 年 | 85㎡ | 3LDK | 2024年第4四半期 |
愛媛県の
一戸建て売却事例・相場価格
愛媛県の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均築年数など一戸建て売却事例をご紹介いたします。
愛媛県における一戸建ての取引件数は3,449件、平均売却額は1,482万円、平均専有面積は232m2、平均築年数は35年となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2026年5月13日時点の情報です)。
-
取引件数
3,449件
-
平均売却額
1,482万円
-
平均土地面積
232m²
-
平均築年数
35年
愛媛県の一戸建て売却価格推移
愛媛県において最も取引価格が高い年度は2022年、一方最も価格が低い年度は2025年となっております。
直近の2025年は1,386万円で、全国と比較すると1,373万円低いエリアと言えます。
前年・2024
1,418万円/件
-2.26%
5年前・2020
1,632万円/件
-15.07%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
愛媛県の一戸建てが高く売れているエリア
1件あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
愛媛県で1件あたりの一戸建て売却価格が高いエリアは伊予郡松前町で、愛媛県全体の平均と比較して1,567万円高くなっています。
愛媛県の一戸建て売却事例
| 地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 3,100万円 | 北久米 | 4分 | 15 年 | 145.00㎡ | 115.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,300万円 | 山西 | 11分 | 32 年 | 140.00㎡ | 125.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 2,800万円 | 山西 | 11分 | 1 年 | 155.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,000万円 | 港山 | 4分 | 65 年 | 210.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 70万円 | 鷹ノ子 | 6分 | 40 年 | 105.00㎡ | 70.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 250万円 | 三津 | 10分 | 60 年 | 180.00㎡ | 75.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 2,800万円 | 北久米 | 14分 | 1 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 2,600万円 | 道後公園 | 30分 | 2 年 | 150.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 3,600万円 | 平井(愛媛) | 7分 | 1 年 | 200.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 230万円 | 伊予和気 | 60分 | 52 年 | 370.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,900万円 | 宮田町 | 5分 | 59 年 | 90.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 200万円 | 平井(愛媛) | 8分 | 60 年 | 230.00㎡ | 80.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 2,900万円 | 梅本 | 5分 | 1 年 | 110.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,200万円 | 土居田 | 28分 | 27 年 | 85.00㎡ | 130.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 550万円 | 本町6丁目 | 9分 | 44 年 | 85.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 2,100万円 | 土橋(愛媛) | 6分 | 14 年 | 130.00㎡ | 70.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 900万円 | 鎌田 | 9分 | 49 年 | 175.00㎡ | 85.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 2,000万円 | 萱町6丁目 | 4分 | 56 年 | 160.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 4,700万円 | 余戸 | 19分 | 52 年 | 650.00㎡ | 160.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,000万円 | 道後温泉 | 30分 | 38 年 | 230.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,200万円 | 市坪 | 19分 | 16 年 | 110.00㎡ | 85.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 2,000万円 | 三津浜 | 18分 | 22 年 | 175.00㎡ | 115.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,000万円 | 光洋台 | 14分 | 66 年 | 790.00㎡ | 150.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 25万円 | - | -分 | 50 年 | 340.00㎡ | 65.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,800万円 | 柳原(愛媛) | 11分 | 4 年 | 180.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 1,000万円 | 今治 | 16分 | 42 年 | 240.00㎡ | 75.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 2,800万円 | 今治 | 25分 | 2 年 | 150.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 550万円 | 今治 | 20分 | 52 年 | 180.00㎡ | 170.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 1,900万円 | 今治 | 13分 | 21 年 | 330.00㎡ | 160.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 2,200万円 | 今治 | 24分 | 14 年 | 165.00㎡ | 115.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 100万円 | 伊予富田 | 30分 | - 年 | 100.00㎡ | 85.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 900万円 | 伊予富田 | 7分 | 33 年 | 250.00㎡ | 145.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 200万円 | 今治 | 30分 | - 年 | 165.00㎡ | -㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 380万円 | 今治 | 30分 | 59 年 | 260.00㎡ | 70.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 250万円 | 今治 | 30分 | 57 年 | 170.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 2,100万円 | 大西 | 6分 | 11 年 | 240.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 900万円 | - | -分 | 15 年 | 510.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 580万円 | - | -分 | 36 年 | 520.00㎡ | 140.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 1,300万円 | 今治 | 90分 | 33 年 | 280.00㎡ | 200.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 80万円 | 波方 | 2分 | 42 年 | 195.00㎡ | 80.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 480万円 | - | -分 | 34 年 | 220.00㎡ | 165.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 300万円 | - | -分 | - 年 | 870.00㎡ | 115.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 400万円 | - | -分 | 36 年 | 580.00㎡ | 230.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 今治市 | 200万円 | - | -分 | 50 年 | 370.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 宇和島市 | 340万円 | 北宇和島 | 18分 | 46 年 | 90.00㎡ | 75.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 宇和島市 | 2,000万円 | 宇和島 | 21分 | 44 年 | 350.00㎡ | 165.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 宇和島市 | 400万円 | 宇和島 | 28分 | 51 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 八幡浜市 | 2,700万円 | 八幡浜 | 21分 | 4 年 | 160.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 八幡浜市 | 1,500万円 | 八幡浜 | 29分 | 25 年 | 145.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 八幡浜市 | 950万円 | 双岩 | 6分 | 24 年 | 150.00㎡ | 130.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 新居浜市 | 800万円 | 新居浜 | 30分 | 54 年 | 330.00㎡ | 120.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 新居浜市 | 300万円 | 新居浜 | 15分 | - 年 | 330.00㎡ | -㎡ | 2025年第3四半期 |
| 新居浜市 | 500万円 | 新居浜 | 19分 | 47 年 | 400.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 新居浜市 | 480万円 | 新居浜 | 30分 | 58 年 | 680.00㎡ | 170.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 新居浜市 | 3,000万円 | 新居浜 | 19分 | 3 年 | 240.00㎡ | -㎡ | 2025年第3四半期 |
| 新居浜市 | 300万円 | 新居浜 | 30分 | - 年 | 450.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 新居浜市 | 150万円 | 新居浜 | 30分 | 42 年 | 170.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 新居浜市 | 650万円 | 新居浜 | 30分 | 29 年 | 1100.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 新居浜市 | 450万円 | 新居浜 | 30分 | 54 年 | 370.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 西条市 | 130万円 | 伊予西条 | 9分 | 61 年 | 65.00㎡ | -㎡ | 2025年第3四半期 |
| 西条市 | 3,000万円 | 伊予西条 | 30分 | 7 年 | 320.00㎡ | 135.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 西条市 | 750万円 | 伊予西条 | 26分 | 38 年 | 330.00㎡ | 125.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 西条市 | 300万円 | 伊予氷見 | 5分 | 69 年 | 810.00㎡ | 185.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 西条市 | 1万円 | 伊予三芳 | 25分 | 52 年 | 310.00㎡ | 45.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 伊予市 | 620万円 | 新川(愛媛) | 5分 | 38 年 | 180.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 伊予市 | 290万円 | 向井原 | 30分 | 71 年 | 530.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 伊予市 | 100万円 | 伊予上灘 | 30分 | 52 年 | 470.00㎡ | 195.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 四国中央市 | 2,000万円 | 川之江 | 30分 | - 年 | 510.00㎡ | 150.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 四国中央市 | 930万円 | 川之江 | 19分 | - 年 | 185.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 四国中央市 | 1,700万円 | 伊予三島 | 23分 | - 年 | 230.00㎡ | 175.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 四国中央市 | 1,100万円 | 伊予寒川 | 30分 | - 年 | 370.00㎡ | 125.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 四国中央市 | 2,700万円 | 川之江 | 30分 | - 年 | 195.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 西予市 | 1,000万円 | 卯之町 | 29分 | 37 年 | 310.00㎡ | 125.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 西予市 | 150万円 | 伊予石城 | 120分 | 55 年 | 170.00㎡ | 135.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 東温市 | 350万円 | 横河原 | 30分 | 34 年 | 160.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 東温市 | 1,500万円 | 牛渕団地前 | 6分 | 44 年 | 190.00㎡ | 150.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 伊予郡松前町 | 300万円 | 古泉 | 11分 | 48 年 | 280.00㎡ | 90.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 喜多郡内子町 | 750万円 | 内子 | 28分 | 37 年 | 640.00㎡ | 185.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 喜多郡内子町 | 300万円 | 内子 | 20分 | 29 年 | 230.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 西宇和郡伊方町 | 1,400万円 | - | -分 | 12 年 | 630.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 北宇和郡鬼北町 | 200万円 | 大内 | 30分 | 56 年 | 260.00㎡ | 90.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 北宇和郡鬼北町 | 130万円 | 近永 | 60分 | 25 年 | 610.00㎡ | 125.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 南宇和郡愛南町 | 770万円 | - | -分 | 29 年 | 270.00㎡ | 125.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 550万円 | 三津浜 | 11分 | 45 年 | 120.00㎡ | 85.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 3,500万円 | 土居田 | 12分 | 49 年 | 460.00㎡ | -㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 1,100万円 | 三津 | 24分 | 38 年 | 165.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 100万円 | 土橋(愛媛) | 21分 | 63 年 | 105.00㎡ | 45.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 1,600万円 | 市坪 | 30分 | 55 年 | 310.00㎡ | 45.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 430万円 | 伊予和気 | 16分 | 35 年 | 95.00㎡ | 80.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 2,800万円 | 伊予和気 | 6分 | 2 年 | 125.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 550万円 | 勝山町 | 16分 | 74 年 | 185.00㎡ | 40.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 1,000万円 | 土橋(愛媛) | 18分 | 46 年 | 130.00㎡ | 130.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 30万円 | 光洋台 | 120分 | 68 年 | 460.00㎡ | 135.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 500万円 | 石手川公園 | 60分 | 51 年 | 320.00㎡ | 175.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 1,500万円 | 本町6丁目 | 30分 | 11 年 | 185.00㎡ | 60.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 1,500万円 | 久米 | 15分 | 18 年 | 150.00㎡ | 130.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 1,400万円 | 北久米 | 21分 | 36 年 | 150.00㎡ | 120.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 2,800万円 | 山西 | 23分 | 8 年 | 150.00㎡ | 120.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 3,000万円 | 山西 | 24分 | 2 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松山市 | 2,900万円 | 土居田 | 15分 | 2 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第2四半期 |
愛媛県の
土地売却事例・相場価格
愛媛県の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。
愛媛県における土地の取引件数は5,889件、平均売却額は1,561万円、平均専有面積は361m2、平均坪単価は16万円となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2026年5月13日時点の情報です)。
-
取引件数
5,889件
-
平均売却額
1,561万円
-
平均土地面積
361m²
-
平均坪単価
16万円
愛媛県の土地売却価格推移
愛媛県において最も坪単価が高い年度は2012年、一方最も坪単価が低い年度は2017年となっております。
直近の2025年は坪16万円で、全国と比較すると坪24万円低いエリアと言えます。
前年・2024
16万円/坪
0.00%
5年前・2020
13万円/坪
23.08%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
愛媛県の土地売却事例
| 住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 1,400万円 | 宮田町 | 7分 | 85.00㎡ | 55万円 | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,900万円 | 北久米 | 8分 | 220.00㎡ | 28万円 | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,500万円 | 松山(愛媛) | 24分 | 510.00㎡ | 10万円 | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 140万円 | 松山(愛媛) | 20分 | 105.00㎡ | 4万円 | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 8,300万円 | 土居田 | 25分 | 1400.00㎡ | 20万円 | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,100万円 | 衣山 | 18分 | 130.00㎡ | 27万円 | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,900万円 | 道後温泉 | 29分 | 350.00㎡ | 18万円 | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 1,500万円 | 道後公園 | 25分 | 145.00㎡ | 34万円 | 2025年第3四半期 |
| 松山市 | 380万円 | 三津 | 7分 | 85.00㎡ | 15万円 | 2025年第3四半期 |
