秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績107,446件
2026年04月12日更新
愛媛県の
マンション売却は
SUMiTAS
タレント 藤本 美貴
カンタン!
1分入力
不動産の売却・買取査定は無料です!
愛媛県の
マンション売却事例・相場価格
愛媛県の過去の取引件数、平均売却額、平均専有面積、平均築年数などマンション売却事例をご紹介いたします。
愛媛県におけるマンションの取引件数は383件、平均売却額は1,615万円、平均専有面積は67m2、平均築年数は27年となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2025年2月5日時点の情報です)。
-
取引件数
383件
-
平均売却額
1,615万円
-
平均専有面積
67m²
-
平均築年数
27年
愛媛県のマンション売却価格推移
愛媛県の
マンションにおいて最も取引価格が高い年度は2020年、一方最も価格が低い年度は2025年となっております。
2025年は0万円/㎡で、と比較すると0万円/㎡低いエリアと言えます。
前年・2024
22万円/m2
-100.00%
5年前・2020
24万円/m2
-100.00%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
愛媛県のマンション売却事例
| 地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 1,600万円 | 大街道 | 3分 | 24 年 | 40㎡ | 2DK | 2024年第3四半期 |
| 松山市 | 2,000万円 | 警察署前 | 1分 | - 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第3四半期 |
| 松山市 | 1,500万円 | 萱町6丁目 | 3分 | 30 年 | 75㎡ | 4LDK | 2024年第3四半期 |
| 松山市 | 2,300万円 | 石手川公園 | 8分 | 18 年 | 60㎡ | 2LDK | 2024年第3四半期 |
| 松山市 | 2,600万円 | 土橋 | 2分 | 16 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第3四半期 |
| 松山市 | 270万円 | 衣山 | 2分 | 53 年 | 50㎡ | 2LDK | 2024年第3四半期 |
| 松山市 | 240万円 | 三津 | 8分 | 34 年 | 25㎡ | 1K | 2024年第3四半期 |
| 松山市 | 2,900万円 | 道後温泉 | 4分 | 19 年 | 75㎡ | 3LDK | 2024年第3四半期 |
| 松山市 | 1,000万円 | 福音寺 | 5分 | 20 年 | 65㎡ | 2LDK | 2024年第3四半期 |
| 松山市 | 2,700万円 | 土橋 | 7分 | 16 年 | 80㎡ | 3LDK | 2024年第3四半期 |
| 松山市 | 1,200万円 | 古町 | 3分 | 38 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第3四半期 |
| 松山市 | 1,700万円 | 勝山町 | 2分 | - 年 | 75㎡ | 3LDK | 2024年第3四半期 |
| 松山市 | 2,900万円 | 宮田町 | 3分 | 11 年 | 65㎡ | 2LDK | 2024年第3四半期 |
| 松山市 | 3,100万円 | 本町4丁目 | 2分 | - 年 | 95㎡ | 4LDK | 2024年第3四半期 |
| 松山市 | 1,800万円 | 三津浜 | 5分 | 20 年 | 75㎡ | 3LDK | 2024年第3四半期 |
| 松山市 | 1,900万円 | 三津浜 | 5分 | 20 年 | 80㎡ | 3LDK | 2024年第3四半期 |
| 今治市 | 850万円 | 今治 | 10分 | 32 年 | 60㎡ | 3LDK | 2024年第3四半期 |
| 今治市 | 1,300万円 | 今治 | 10分 | 25 年 | 80㎡ | 3LDK | 2024年第3四半期 |
| 新居浜市 | 1,500万円 | 新居浜 | 30分 | 29 年 | 75㎡ | 3LDK | 2024年第3四半期 |
| 西条市 | 700万円 | 伊予西条 | 26分 | 20 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第3四半期 |
| 松山市 | 460万円 | 衣山 | 30分 | 29 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 3,800万円 | 道後公園 | 3分 | - 年 | 70㎡ | 2LDK | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 1,700万円 | 土橋(愛媛) | 11分 | 27 年 | 75㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 2,100万円 | 警察署前 | 2分 | 29 年 | 80㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 420万円 | 三津 | 8分 | 34 年 | 35㎡ | 1DK | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 1,400万円 | 余戸 | 30分 | 31 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 1,100万円 | 大手町(愛媛) | 5分 | 36 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 3,100万円 | 萱町6丁目 | 10分 | - 年 | 110㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 870万円 | 道後温泉 | 2分 | 36 年 | 55㎡ | 1DK | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 1,200万円 | 石手川公園 | 9分 | - 年 | 80㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 1,300万円 | 石手川公園 | 9分 | - 年 | 85㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 500万円 | 本町6丁目 | 1分 | 45 年 | 25㎡ | 1K | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 1,100万円 | 大手町(愛媛) | 2分 | - 年 | 50㎡ | 2DK | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 740万円 | 大手町(愛媛) | 2分 | - 年 | 55㎡ | - | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 1,700万円 | 久米 | 3分 | 23 年 | 60㎡ | 2LDK | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 1,600万円 | 道後公園 | 9分 | 26 年 | 65㎡ | 2LDK | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 1,500万円 | 道後公園 | 8分 | 13 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 150万円 | 衣山 | 13分 | 23 年 | 85㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 今治市 | 880万円 | 今治 | 20分 | 16 年 | 60㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 今治市 | 500万円 | 今治 | 18分 | 37 年 | 25㎡ | 1K | 2024年第2四半期 |
| 新居浜市 | 1,200万円 | 新居浜 | 30分 | 34 年 | 80㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 新居浜市 | 1,300万円 | 新居浜 | 23分 | 22 年 | 80㎡ | 4LDK | 2024年第2四半期 |
| 西条市 | 1,800万円 | 伊予西条 | 6分 | 24 年 | 85㎡ | 4LDK | 2024年第2四半期 |
| 松山市 | 3,700万円 | 勝山町 | 3分 | - 年 | 85㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 松山市 | 1,200万円 | 大手町(愛媛) | 1分 | 22 年 | 30㎡ | 1LDK | 2024年第1四半期 |
| 松山市 | 3,000万円 | 勝山町 | 2分 | 19 年 | 90㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 松山市 | 300万円 | いよ立花 | 4分 | 38 年 | 25㎡ | 1DK | 2024年第1四半期 |
| 松山市 | 700万円 | 三津 | 6分 | 36 年 | 75㎡ | 4LDK | 2024年第1四半期 |
| 松山市 | 1,300万円 | 大手町(愛媛) | 5分 | 36 年 | 70㎡ | 2LDK | 2024年第1四半期 |
| 松山市 | 9,500万円 | 勝山町 | 4分 | 11 年 | 165㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 松山市 | 3,200万円 | 勝山町 | 8分 | 10 年 | 75㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 松山市 | 3,300万円 | 石手川公園 | 5分 | - 年 | 85㎡ | 4LDK | 2024年第1四半期 |
| 松山市 | 1,500万円 | 鎌田 | 3分 | 20 年 | 65㎡ | 2LDK | 2024年第1四半期 |
| 松山市 | 980万円 | 伊予和気 | 8分 | 30 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 松山市 | 470万円 | 三津 | 7分 | 32 年 | 55㎡ | 2LDK | 2024年第1四半期 |
| 松山市 | 2,200万円 | 三津 | 6分 | - 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 松山市 | 1,600万円 | いよ立花 | 14分 | 29 年 | 120㎡ | 4LDK | 2024年第1四半期 |
| 松山市 | 2,000万円 | いよ立花 | 19分 | 19 年 | 70㎡ | 2LDK | 2024年第1四半期 |
| 今治市 | 2,200万円 | 今治 | 15分 | 9 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 今治市 | 3,100万円 | 今治 | 6分 | 5 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 新居浜市 | 1,800万円 | 新居浜 | 8分 | 12 年 | 70㎡ | 2LDK | 2024年第1四半期 |
| 西条市 | 960万円 | 伊予西条 | 14分 | 19 年 | 70㎡ | 2LDK | 2024年第1四半期 |
| 西条市 | 1,100万円 | 伊予西条 | 10分 | 26 年 | 65㎡ | 4DK | 2024年第1四半期 |
| 西条市 | 1,400万円 | 伊予西条 | 14分 | 19 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 西条市 | 1,500万円 | 伊予西条 | 28分 | 17 年 | 65㎡ | 2LDK | 2024年第1四半期 |
| 松山市 | 350万円 | 道後公園 | 13分 | - 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 1,400万円 | 福音寺 | 13分 | - 年 | 70㎡ | 4LDK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 1,200万円 | 大手町(愛媛) | 1分 | - 年 | 30㎡ | 1DK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 2,500万円 | 土橋(愛媛) | 10分 | 19 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 2,000万円 | 道後公園 | 6分 | - 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 1,700万円 | 萱町6丁目 | -分 | 29 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 2,000万円 | 土居田 | 9分 | 22 年 | 100㎡ | 4LDK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 5,700万円 | 大街道 | 5分 | 7 年 | 90㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 1,400万円 | 勝山町 | 120分 | 28 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 710万円 | 土居田 | 5分 | 37 年 | 85㎡ | 4LDK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 1,300万円 | 道後公園 | 11分 | 36 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 200万円 | 道後温泉 | 3分 | 36 年 | 20㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 320万円 | いよ立花 | 7分 | 35 年 | 20㎡ | 1R | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 1,400万円 | 県庁前(愛媛) | 4分 | - 年 | 30㎡ | - | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 1,500万円 | 本町6丁目 | 23分 | - 年 | 85㎡ | 4LDK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 200万円 | 本町6丁目 | -分 | 45 年 | 25㎡ | 1K | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 2,100万円 | 古町 | 2分 | 28 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 1,400万円 | 三津 | 5分 | 27 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 1,100万円 | 北久米 | 4分 | 36 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 2,800万円 | 本町4丁目 | 2分 | 17 年 | 95㎡ | 4LDK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 2,100万円 | 三津 | 6分 | 11 年 | 80㎡ | 4LDK | 2023年第4四半期 |
| 今治市 | 1,700万円 | 今治 | 5分 | 16 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 西条市 | 1,500万円 | 伊予西条 | 14分 | 19 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 松山市 | 3,500万円 | 道後公園 | 9分 | 34 年 | 195㎡ | 5LDK | 2023年第3四半期 |
| 松山市 | 1,500万円 | 道後公園 | 2分 | 31 年 | 55㎡ | 3DK | 2023年第3四半期 |
| 松山市 | 4,100万円 | 道後公園 | 3分 | - 年 | 100㎡ | 4LDK | 2023年第3四半期 |
| 松山市 | 2,000万円 | 土橋(愛媛) | 10分 | 19 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
| 松山市 | 2,200万円 | 警察署前 | 1分 | 23 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 松山市 | 1,400万円 | 萱町6丁目 | 4分 | 24 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 松山市 | 1,600万円 | 萱町6丁目 | 28分 | 30 年 | 75㎡ | 4LDK | 2023年第3四半期 |
| 松山市 | 550万円 | 鎌田 | 30分 | - 年 | 630㎡ | - | 2023年第3四半期 |
| 松山市 | 900万円 | 福音寺 | 15分 | 35 年 | 75㎡ | 4DK | 2023年第3四半期 |
| 松山市 | 2,300万円 | 松山市駅 | 5分 | - 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 松山市 | 100万円 | 木屋町 | 8分 | 42 年 | 10㎡ | 1K | 2023年第3四半期 |
| 松山市 | 4,800万円 | 大街道 | 7分 | 11 年 | 100㎡ | 2DK | 2023年第3四半期 |
愛媛県のマンション販売情報
| 物件名 | 住所 | 専有面積 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| ジョイフルプラザ湊町 | 愛媛県松山市湊町1丁目 | 84.50㎡ | 2,650万円 | 詳しく見る |
| スペリオアーク朝生田 | 愛媛県松山市朝生田町5丁目 | 69.30㎡ | 1,400万円 | 詳しく見る |
| シャルムコート大街道 | 愛媛県松山市歩行町2丁目 | 73.44㎡ | 2,490万円 | 詳しく見る |
| ライオンズガーデン姫原 | 愛媛県松山市姫原3丁目 | 68.01㎡ | 1,490万円 | 詳しく見る |
| サントノーレ東長戸 | 愛媛県松山市東長戸4丁目 | 63.95㎡ | 1,100万円 | 詳しく見る |
| ロイヤルカーサ黒岩 | 愛媛県松山市高浜町1丁目 | 70.65㎡ | 1,180万円 | 詳しく見る |
| レーベン松山一番町 THE TOWER | 愛媛県松山市一番町1丁目 | 66.55㎡ | 3,620万円 | 詳しく見る |
| ヴェルデ・ビュー大手町 | 愛媛県松山市大手町1丁目 | 31.64㎡ | 1,200万円 | 詳しく見る |
| アルファステイツ勝山通り | 愛媛県松山市勝山町2丁目 | 76.19㎡ | 2,300万円 | 詳しく見る |
| クリスタルコート道後90 | 愛媛県松山市祝谷6丁目 | 119.40㎡ | 1,200万円 | 詳しく見る |
| シャルマンコーポ松山・城北 | 愛媛県松山市東長戸4丁目 | 72.62㎡ | 1,300万円 | 詳しく見る |
| シャルマンコーポ松山・城北 | 愛媛県松山市東長戸4丁目 | 84.09㎡ | 1,030万円 | 詳しく見る |
| レーベン松山一番町 THE TOWER | 愛媛県松山市一番町1丁目 | 66.55㎡ | 2,850万円 | 詳しく見る |
| ライオンズガーデン松山紅葉町 | 愛媛県松山市紅葉町 | 93.09㎡ | 2,280万円 | 詳しく見る |
| シャンボール喜与町 | 愛媛県松山市喜与町1丁目 | 73.70㎡ | 1,435万円 | 詳しく見る |
| ダイアパレス久万ノ台 | 愛媛県松山市久万ノ台 | 65.49㎡ | 1,180万円 | 詳しく見る |
| クレアホームズ松山千舟町ザ・クラス | 愛媛県松山市千舟町2丁目 | 73.26㎡ | 3,780万円 | 詳しく見る |
| レーベン松山一番町 THE TOWER | 愛媛県松山市一番町1丁目 | 91.80㎡ | 3,980万円 | 詳しく見る |
お家を早く・高く売却しよう!
SUMiTAS
不動産の売却・買取査定は無料です!
愛媛県のSUMiTAS店舗を探す
都道府県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。
-
SUMiTAS松山南店 (株式会社アート不動産)
愛媛県松山市朝生田町7丁目1-23
- 営業時間
- 9:00 -18:00
- 定休日
- 第2・第4木曜日
愛媛県の不動産担当者
-
高橋 仁成
満足のいく最高のご提案を心がけています。
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
政村 紘平
まだまだ未熟ですが、お客様のご期待に応えられるよう、一つ一つ丁寧かつ、迅速に精一杯お手伝いさせていただきます。
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
二宮 聡
お客様に満足して頂けるよう、精一杯のご対応をさせて頂きます!
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
青野 真也
「一期一会」お客様一人一人との出逢いを大切にしていきます。
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
壽崎 将汰
楽しいお家づくり・良いお家選びができるようにご提案いたします!
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
楠川 拓也
1人1人のお客様のご要望にあったご提案をさせて頂きます!
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
渡部 祐作
お客様の良きパートナーになれるように頑張ります!
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
楠 紘滋
ご要望に最も合う不動産をご提案させていただきます!
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
芥川 太一
お客様の物件探しのお力になれるよう尽力します!
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
大森 勝正
お客様の譲れない「こだわり」をぜひお聞かせください!お客様の立場にたってベストなご提案を誠心誠意させて頂きます!
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
中村 美郷
安心できる窓口として、お客様のお手伝いをさせて頂きます♪
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
水本 智恵
お客様に様々な物件の魅力をお届けできるように尽力致します!
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
有澤 瑠美子
お一人おひとりに寄り添い、お客様に満足していただけるよう精一杯対応いたします。
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
細見 佳那
迷惑をかけないをモットーに営業の方をフォロー出来るように頑張ります。
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
井手 恵
営業サポートとして、少しでもお役に立てるよう頑張ります!
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
田中 美幸
みなさまのお役に立てるように頑張ります!
この店舗に問い合わせ
売却査定
愛媛県の路線・駅からマンション売却情報を探す
-
- 予讃線
- 川之江駅 伊予三島駅 伊予寒川駅 赤星駅 伊予土居駅 関川駅 多喜浜駅 新居浜駅 中萩駅 伊予西条駅 石鎚山駅 伊予氷見駅 伊予小松駅 玉之江駅 壬生川駅 伊予三芳駅 伊予桜井駅 伊予富田駅 今治駅 波止浜駅 波方駅 大西駅 伊予亀岡駅 菊間駅 浅海駅 大浦駅 伊予北条駅 柳原駅 粟井駅 光洋台駅 堀江駅 伊予和気駅 三津浜駅 松山駅 市坪駅 北伊予駅 南伊予 伊予横田駅 鳥ノ木駅 伊予市駅 向井原駅 伊予大平駅 伊予中山駅 伊予立川駅 内子駅 五十崎駅 喜多山駅 新谷駅 高野川駅 伊予上灘駅 下灘駅 串駅 喜多灘駅 伊予長浜駅 伊予出石駅 伊予白滝駅 八多喜駅 春賀駅 五郎駅 伊予大洲駅 西大洲駅 伊予平野駅 千丈駅 八幡浜駅 双岩駅 伊予石城駅 上宇和駅 卯之町駅 下宇和駅 立間駅 伊予吉田駅 高光駅 北宇和島駅 宇和島駅
選べる売却査定方法
まずは、気軽にマンションの机上査定
お客様にお伺いした情報のみで査定を行います。
物件の立地、状態については査定内容に考慮されないためにおおよその相場価格となります。
不動産査定の流れ
- 簡単2ステップ!
-
フォームより
査定依頼を送信 -
査定結果を
報告いたします
不動産売却査定依頼フォームで対象の物件画像を送付頂くと、
訪問を行うことなく机上査定の精度を上げることが可能です。
こんな方にオススメ
すぐには不動産を売却しないが将来売却を考えたい、
おおよその不動産査定額を聞きたい方
精度の高い査定方法マンションの訪問査定
スタッフが対象の物件に伺って査定を行わせて頂きます。
実際に物件の状況を判断いたしますので算出される査定価格の精度が高くなります。
実際の相場に近い査定が可能です。
不動産査定の流れ
-
フォームより
査定依頼を送信 -
対象の物件に
お伺いします -
査定結果を
報告いたします
こんな方にオススメ
本格的に売却活動を始めたい、正確な査定金額が知りたい方
SUMiTASを
安心してご利用いただける理由
SUMiTASの
ここが違う!
適正なマンション価格を査定
査定は高くても売れなければ意味がありません!
世に出ている物件には、相場よりも高い金額で出してしまい売れ残っている又は、借り手の付きにくい物件が多くあります。
これは物件が悪い訳では無く、適正な価格設定を見誤っている事が要因です。
特に一括査定サイト等を利用した場合に、各不動産会社が売主様の興味を惹いて契約を取る為に、形振りかまわず査定価格をつり上げる事が良くあります。
当社では全国の査定実績から分析された正確な査定をおこない、市場の需要にあった適正なご提案を行わせて頂きます。
SUMiTASの
ここが違う!
秘密厳守の安心感
安心して査定いただけるよう最善を尽くします
実際に売却活動を行う場合にご家族やご近所の方に情報が漏れるのは…というご不安を抱えている方もご安心下さい。
当社ではお客様のご要望に合わせて世に情報を出さない売却活動も可能です!
SUMiTASでは、毎日物件をお探しのお客様が来店されます。そのお客様に直接物件情報をお渡しさせて頂くので広告を掲載しなくても売却活動ができます!
情報を出さない売却活動 対応例
- 『不動産会社』とわからないよう訪問
- 物件広告を出さない
- お電話の時間帯指定及び社名を伏せた発信
- ご家族であっても依頼者以外の方には
情報を秘密厳守いたします。 - など
SUMiTASの
ここが違う!
全国ネットワーク
の販売網
全国ネットワークを活かした「発信力」
自社での販売活動以外にも各種ポータルサイトやSUMiTASネットワークサイトへの掲載、
またREINSへの登録による物件情報の公開や営業スタッフによる近隣へのポスティング活動等、
全ての販売活動を積極的に行わせて頂きます。もちろん、情報を広めたくないお客様にはご要望に合わせた販売活動をおこないます。
SUMiTASだからできる全国ネットワークを活かした「発信力」が強みです。
SUMiTASの
ここが違う!
建物診断のご提案
早期売却、売却後のトラブル防止へ
希望されるお客様には、建築の専門家による建物診断を実施させて頂き、その診断結果を報告書にまとめさせて頂きます。 そのため必要な修繕内容が明確化され、売却後のトラブルを防止します。 また、お家が一定の基準を満たしている場合には「既存住宅瑕疵保証保険」にご加入頂けますので、売却に伴うご不安を最大限軽減いたします。
- 実施できない店舗もございます。
- 費用や対象物件の基準等は担当者にお問い合わせください。
- ご提案商品例:ジャパンホームシールド株式会社
マンション査定・売却に関する
お役立ち記事
SUMiTASでは不動産(一戸建て・マンション・土地)を高く早く売る方法や空き家活用、不動産投資などをわかりやすく解説したコラム集を運営しています。 (不動産売却ガイドを見る)
お家を早く・高く売却しよう!
SUMiTAS
不動産の売却・買取査定は無料です!
\ 今すぐに売却価格を知りたい方は /
匿名で今すぐ売却価格を表示
全国の不動産査定・相場情報
お住まいのエリア(都道府県や市区町村)および物件種別ごとに売却相場情報をご確認いただけます。売却査定を申し込む前に相場を確認したい方はご利用ください。エリア別の売却事例などのデータも豊富に公開しております。
エリア検索
北海道
愛媛県のマンション売却を
成功させるには
愛媛県でマンションを高く早く売るには不動産会社に仲介・買取査定を依頼するか、一括査定サイトなどを利用する方法があります。愛媛県で査定依頼をする際は複数の不動産会社を比較し、相場観を把握することが重要です。査定価格の大小だけで不動産会社を選ぶのはなく、適正な売却価格に設定されているかも確認しましょう。以下のメニューから不動産売却活動の第一歩を踏み出してください!
-
マンションの売却査定を依頼したい場合
売却査定のご依頼はこちら
SUMiTASのマンション売却査定サービスにお申し込みください。もちろん査定費用は無料です。 -
マンションを売却するかどうか悩んでいる場合
匿名の簡単10秒査定
まずはおおまかな売却価格相場を調べるために、匿名利用できる簡単10秒査定をご利用ください。 -
直接専門スタッフと相談したい場合
SUMiTAS店舗一覧
全国のSUMiTAS店舗からお近くの店舗へご来店ください。お家のことなら何でもご相談可能です。 -
マンション売却の疑問を解決したい場合
お役立ちコンテンツ
SUMiTASの専門スタッフが監修した、どなたでもお読みいただけるお役立ちコンテンツ集です。