千葉県の土地売却・査定・相場情報ならSUMiTAS(スミタス)

千葉県
土地売却なら
SUMiTASにおまかせください

累計査定実績

202,020

過去30日査定実績

8,564

2024年07月27日現在

無料
千葉県土地売却査定

全国展開のSUMiTASがお客さまの不動産を早く・高く売るお手伝いをいたします

簡単な2ステップで売却相場がわかります

  • 1 物件情報を入力
  • 2 お客さま情報を入力 
    送信完了

\ 簡単2ステップ /お家を早く・高く売却しよう!

2ステップで終わる簡単入力/秘密厳守

無料 不動産売却査定に申込む

千葉県土地
相場情報

千葉県の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計11541件となっております。

千葉県の土地売却相場情報

平均売却額
2,507万円
取引件数
11541件
平均坪単価
28万円
平均土地面積
378㎡

売却価格推移

広さ・築年数別の土地売却相場データ

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに千葉県の土地売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。

100㎡以下 101~150㎡ 151~200㎡ 201~250㎡ 251㎡以上
1,228.91 万円 1,509.44 万円 1,564.98 万円 1,769.06 万円 4,026.16 万円

千葉県の土地が高く売れているエリア

1坪あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
千葉県で1坪あたりの土地売却価格が高いエリアは浦安市で、千葉県全体の平均と比較して137万円高くなっています。

1位
浦安市
160万円/坪
2位
市川市
97万円/坪
3位
習志野市
71万円/坪
4位
流山市
70万円/坪
5位
千葉市美浜区
68万円/坪
6位
松戸市
65万円/坪
7位
千葉市中央区
57万円/坪
8位
千葉市稲毛区
57万円/坪
9位
千葉市花見川区
52万円/坪
10位
船橋市
51万円/坪
11位
八千代市
50万円/坪
12位
柏市
46万円/坪
13位
千葉市若葉区
36万円/坪
14位
鎌ケ谷市
34万円/坪
15位
白井市
29万円/坪
16位
我孫子市
24万円/坪
17位
四街道市
23万円/坪
18位
印西市
23万円/坪
19位
成田市
20万円/坪
20位
千葉市緑区
19万円/坪
21位
野田市
19万円/坪
22位
市原市
18万円/坪
23位
木更津市
16万円/坪
24位
佐倉市
16万円/坪
25位
袖ケ浦市
14万円/坪
26位
印旛郡酒々井町
11万円/坪
27位
富里市
9万円/坪
28位
君津市
8万円/坪
29位
富津市
8万円/坪
30位
茂原市
7万円/坪
31位
鴨川市
6万円/坪
32位
長生郡一宮町
6万円/坪
33位
安房郡鋸南町
6万円/坪
34位
銚子市
5万円/坪
35位
館山市
5万円/坪
36位
東金市
5万円/坪
37位
旭市
5万円/坪
38位
勝浦市
5万円/坪
39位
大網白里市
4万円/坪
40位
印旛郡栄町
4万円/坪
41位
長生郡長柄町
4万円/坪
42位
夷隅郡御宿町
4万円/坪
43位
八街市
3万円/坪
44位
南房総市
3万円/坪
45位
匝瑳市
3万円/坪
46位
香取市
3万円/坪
47位
山武市
2万円/坪
48位
香取郡多古町
2万円/坪
49位
山武郡芝山町
2万円/坪
50位
山武郡横芝光町
2万円/坪
51位
長生郡長生村
2万円/坪
52位
長生郡白子町
2万円/坪
53位
いすみ市
1万円/坪
54位
香取郡神崎町
1万円/坪
55位
山武郡九十九里町
0万円/坪

千葉県土地
売却事例

千葉県の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計11541件となっております。

千葉県の土地売却事例

住所 売却価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 坪単価 取引時期
千葉市中央区 2,300万円 千葉 26分 150.00㎡ 50万円 2023年第2四半期
千葉市中央区 2,100万円 蘇我 7分 100.00㎡ 70万円 2023年第2四半期
千葉市中央区 2,000万円 大森台 4分 165.00㎡ 41万円 2023年第2四半期
千葉市中央区 1,700万円 大森台 4分 120.00㎡ 46万円 2023年第2四半期
千葉市中央区 2,200万円 蘇我 21分 230.00㎡ 31万円 2023年第2四半期
千葉市中央区 2,200万円 蘇我 21分 230.00㎡ 32万円 2023年第2四半期
千葉市中央区 2,600万円 東千葉 2分 90.00㎡ 95万円 2023年第2四半期
千葉市中央区 4,200万円 東千葉 3分 130.00㎡ 110万円 2023年第2四半期
千葉市中央区 3,500万円 千葉 25分 155.00㎡ 76万円 2023年第2四半期
千葉市中央区 4,200万円 東千葉 16分 260.00㎡ 53万円 2023年第2四半期
千葉市中央区 3,200万円 千葉 9分 105.00㎡ 99万円 2023年第2四半期
千葉市中央区 4,000万円 千葉 15分 95.00㎡ 140万円 2023年第2四半期
千葉市中央区 1,400万円 千葉 30分 115.00㎡ 40万円 2023年第2四半期
千葉市中央区 1,400万円 蘇我 11分 150.00㎡ 31万円 2023年第2四半期
千葉市中央区 3,100万円 千葉 30分 250.00㎡ 41万円 2023年第2四半期
千葉市花見川区 3,100万円 新検見川 15分 135.00㎡ 75万円 2023年第2四半期
千葉市花見川区 2,200万円 八千代台 18分 140.00㎡ 52万円 2023年第2四半期
千葉市花見川区 1,100万円 新検見川 30分 85.00㎡ 42万円 2023年第2四半期
千葉市花見川区 11,000万円 四街道 30分 2000.00㎡ 8万円 2023年第2四半期
千葉市花見川区 16,000万円 新検見川 21分 1900.00㎡ 28万円 2023年第2四半期
千葉市花見川区 2,200万円 幕張 8分 75.00㎡ 98万円 2023年第2四半期
千葉市花見川区 7,400万円 幕張本郷 16分 390.00㎡ 62万円 2023年第2四半期
千葉市花見川区 2,400万円 新検見川 30分 185.00㎡ 43万円 2023年第2四半期
千葉市花見川区 1,700万円 八千代台 18分 115.00㎡ 48万円 2023年第2四半期
千葉市稲毛区 2,200万円 稲毛 17分 80.00㎡ 90万円 2023年第2四半期
千葉市稲毛区 2,800万円 稲毛 21分 195.00㎡ 48万円 2023年第2四半期
千葉市稲毛区 730万円 京成稲毛 5分 105.00㎡ 23万円 2023年第2四半期
千葉市稲毛区 13,000万円 京成稲毛 1分 450.00㎡ 94万円 2023年第2四半期
千葉市稲毛区 1,200万円 稲毛 9分 55.00㎡ 70万円 2023年第2四半期
千葉市稲毛区 1,500万円 稲毛 13分 70.00㎡ 72万円 2023年第2四半期
千葉市稲毛区 3,100万円 稲毛 18分 160.00㎡ 64万円 2023年第2四半期
千葉市稲毛区 2,700万円 稲毛 13分 150.00㎡ 60万円 2023年第2四半期
千葉市稲毛区 2,000万円 稲毛 29分 130.00㎡ 50万円 2023年第2四半期
千葉市稲毛区 1,600万円 稲毛 30分 125.00㎡ 42万円 2023年第2四半期
千葉市若葉区 1,400万円 千城台 13分 170.00㎡ 28万円 2023年第2四半期
千葉市若葉区 1,600万円 千城台北 5分 130.00㎡ 41万円 2023年第2四半期
千葉市若葉区 1,500万円 千城台北 10分 165.00㎡ 29万円 2023年第2四半期
千葉市若葉区 1,700万円 千城台北 10分 165.00㎡ 33万円 2023年第2四半期
千葉市若葉区 2,200万円 千城台 4分 260.00㎡ 29万円 2023年第2四半期
千葉市若葉区 3,000万円 みつわ台 15分 900.00㎡ 11万円 2023年第2四半期
千葉市若葉区 6,300万円 都賀 10分 520.00㎡ 40万円 2023年第2四半期
千葉市若葉区 1,900万円 みつわ台 7分 105.00㎡ 59万円 2023年第2四半期
千葉市緑区 1,100万円 土気 21分 170.00㎡ 21万円 2023年第2四半期
千葉市緑区 980万円 土気 29分 430.00㎡ 8万円 2023年第2四半期
千葉市緑区 1,500万円 誉田 15分 175.00㎡ 28万円 2023年第2四半期
千葉市緑区 1,700万円 誉田 13分 185.00㎡ 30万円 2023年第2四半期
千葉市緑区 650万円 土気 10分 220.00㎡ 10万円 2023年第2四半期
千葉市緑区 1,200万円 土気 11分 130.00㎡ 31万円 2023年第2四半期
千葉市緑区 700万円 土気 16分 830.00㎡ 3万円 2023年第2四半期
千葉市緑区 2,500万円 誉田 10分 2000.00㎡ 4万円 2023年第2四半期
千葉市緑区 1,100万円 誉田 3分 110.00㎡ 33万円 2023年第2四半期
千葉市緑区 1,800万円 誉田 6分 400.00㎡ 15万円 2023年第2四半期
千葉市緑区 1,500万円 土気 21分 135.00㎡ 37万円 2023年第2四半期
千葉市緑区 8,100万円 鎌取 26分 630.00㎡ 43万円 2023年第2四半期
千葉市緑区 2,500万円 おゆみ野 6分 180.00㎡ 45万円 2023年第2四半期
千葉市緑区 2,500万円 鎌取 12分 135.00㎡ 61万円 2023年第2四半期
千葉市緑区 4,300万円 鎌取 3分 300.00㎡ 47万円 2023年第2四半期
市川市 26,000万円 市川 21分 650.00㎡ 130万円 2023年第2四半期
市川市 2,700万円 市川大野 20分 220.00㎡ 41万円 2023年第2四半期
市川市 6,900万円 北国分 6分 300.00㎡ 75万円 2023年第2四半期
市川市 30万円 市川 26分 330.00㎡ 0万円 2023年第2四半期
市川市 6,500万円 市川 9分 125.00㎡ 170万円 2023年第2四半期
市川市 1,900万円 市川 19分 240.00㎡ 25万円 2023年第2四半期
市川市 1,000万円 本八幡 30分 95.00㎡ 36万円 2023年第2四半期
市川市 2,000万円 本八幡 24分 60.00㎡ 110万円 2023年第2四半期
市川市 2,300万円 矢切 19分 350.00㎡ 22万円 2023年第2四半期
市川市 200万円 原木中山 19分 110.00㎡ 6万円 2023年第2四半期
市川市 11,000万円 原木中山 5分 320.00㎡ 110万円 2023年第2四半期
市川市 4,200万円 南行徳 8分 80.00㎡ 180万円 2023年第2四半期
市川市 7,100万円 西船橋 11分 330.00㎡ 72万円 2023年第2四半期
市川市 500万円 西船橋 11分 60.00㎡ 29万円 2023年第2四半期
市川市 900万円 本八幡 25分 60.00㎡ 51万円 2023年第2四半期
市川市 2,900万円 市川大野 18分 140.00㎡ 69万円 2023年第2四半期
船橋市 2,900万円 東船橋 14分 165.00㎡ 57万円 2023年第2四半期
船橋市 5,200万円 海神 10分 125.00㎡ 140万円 2023年第2四半期
船橋市 2,900万円 海神 3分 110.00㎡ 87万円 2023年第2四半期
船橋市 2,100万円 海神 11分 100.00㎡ 70万円 2023年第2四半期
船橋市 2,100万円 馬込沢 20分 240.00㎡ 29万円 2023年第2四半期
船橋市 5,100万円 塚田 6分 140.00㎡ 120万円 2023年第2四半期
船橋市 580万円 船橋日大前 26分 130.00㎡ 15万円 2023年第2四半期
船橋市 1,500万円 船橋日大前 30分 200.00㎡ 24万円 2023年第2四半期
船橋市 4,300万円 船橋 23分 210.00㎡ 70万円 2023年第2四半期
船橋市 2,700万円 北習志野 12分 185.00㎡ 48万円 2023年第2四半期
船橋市 350万円 小室 30分 290.00㎡ 4万円 2023年第2四半期
船橋市 840万円 塚田 20分 230.00㎡ 12万円 2023年第2四半期
船橋市 12,000万円 習志野 8分 670.00㎡ 56万円 2023年第2四半期
船橋市 2,800万円 習志野 14分 135.00㎡ 70万円 2023年第2四半期
船橋市 1,100万円 船橋日大前 20分 115.00㎡ 32万円 2023年第2四半期
船橋市 1,500万円 飯山満 10分 95.00㎡ 50万円 2023年第2四半期
船橋市 100万円 飯山満 9分 80.00㎡ 4万円 2023年第2四半期
船橋市 2,000万円 薬園台 12分 120.00㎡ 57万円 2023年第2四半期
船橋市 1,100万円 薬園台 14分 100.00㎡ 35万円 2023年第2四半期
船橋市 170万円 滝不動 11分 490.00㎡ 1万円 2023年第2四半期
船橋市 2,200万円 二和向台 7分 150.00㎡ 48万円 2023年第2四半期
船橋市 1,000万円 船橋 15分 85.00㎡ 39万円 2023年第2四半期
船橋市 550万円 滝不動 6分 105.00㎡ 18万円 2023年第2四半期
船橋市 1,200万円 滝不動 6分 115.00㎡ 34万円 2023年第2四半期
船橋市 1,500万円 二和向台 19分 160.00㎡ 31万円 2023年第2四半期
船橋市 1,800万円 京成大久保 20分 240.00㎡ 25万円 2023年第2四半期
船橋市 200万円 滝不動 26分 125.00㎡ 5万円 2023年第2四半期

千葉県の不動産売却に
強いSUMiTAS店舗

千葉県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。

SUMiTAS本部

全国47都道府県の売却査定業者をご紹介致します。

  • 営業時間:9:00-18:00
  • 定休日:
  • メール:

無料 SUMiTAS本部に査定を依頼

SUMiTAS不動産
売却査定とは

不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、

まずは全国ネットワークのSUMiTAS

暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。 家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。

SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。