累計
査定実績
218,220 件
過去30日
査定実績
9,386 件
2024年09月14日
千葉市美浜区
で住まいの売却なら
SUMiTASにおまかせください
お客さまのライフプランに
合わせたご提案
累計
査定実績
218,220 件
過去30日
査定実績
9,386 件
2024年09月14日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
千葉県 千葉市美浜区の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
558
件となっております。
売却価格推移
前年・2022
7,686 万円/件
5年前・2018
14,188 万円/件
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
26 万円/m2
5年前・2018
21 万円/m2
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
63 万円/坪
5年前・2018
50 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
千葉市美浜区の一戸建てについて
もっと詳しい相場情報を見る千葉市美浜区のマンションについて
もっと詳しい相場情報を見る千葉市美浜区の土地について
もっと詳しい相場情報を見る
千葉県 千葉市美浜区の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
558
件となっております。
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
磯辺 | 5,500万円 | 検見川浜 | 9分 | 1 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
磯辺 | 5,000万円 | 検見川浜 | 11分 | 1 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
高洲 | 4,800万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 6 年 | 125.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
磯辺 | 6,500万円 | 検見川浜 | 11分 | 1 年 | 140.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
稲毛海岸 | 6,000万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 1 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
稲毛海岸 | 5,500万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 1 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
稲毛海岸 | 5,600万円 | 稲毛海岸 | 18分 | 2 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
幕張西 | 4,100万円 | 幕張本郷 | 16分 | 2 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
幕張西 | 4,900万円 | 幕張本郷 | 14分 | 1 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
磯辺 | 4,400万円 | 検見川浜 | 18分 | 2 年 | 100.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
磯辺 | 7,000万円 | 検見川浜 | 11分 | 1 年 | 145.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
高浜 | 2,700万円 | 稲毛海岸 | 11分 | 23 年 | 65.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
幕張西 | 3,000万円 | 幕張本郷 | 20分 | 19 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
幕張西 | 4,300万円 | 幕張本郷 | 21分 | 4 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
真砂 | 3,600万円 | 稲毛海岸 | 11分 | 38 年 | 260.00㎡ | 140.00㎡ | 2022年第4四半期 |
稲毛海岸 | 5,800万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 2 年 | 130.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第3四半期 |
稲毛海岸 | 4,000万円 | 稲毛海岸 | 19分 | 12 年 | 140.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
稲毛海岸 | 5,700万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 2 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第3四半期 |
稲毛海岸 | 4,300万円 | 京成稲毛 | 12分 | 11 年 | 135.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
幕張西 | 4,100万円 | 幕張本郷 | 18分 | 39 年 | 210.00㎡ | 135.00㎡ | 2022年第3四半期 |
磯辺 | 6,800万円 | 稲毛海岸 | 10分 | 23 年 | 250.00㎡ | 165.00㎡ | 2022年第2四半期 |
磯辺 | 4,000万円 | 検見川浜 | 14分 | - 年 | 230.00㎡ | 135.00㎡ | 2022年第2四半期 |
磯辺 | 4,500万円 | 検見川浜 | 14分 | 2 年 | 110.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
磯辺 | 4,300万円 | 検見川浜 | 14分 | 2 年 | 110.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
稲毛海岸 | 5,000万円 | 稲毛海岸 | 18分 | 4 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
稲毛海岸 | 4,800万円 | 稲毛海岸 | 14分 | 3 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
稲毛海岸 | 5,300万円 | 稲毛海岸 | 18分 | 2 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
稲毛海岸 | 3,200万円 | 稲毛海岸 | 19分 | 12 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
稲毛海岸 | 3,700万円 | 稲毛海岸 | 20分 | 12 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
稲毛海岸 | 5,600万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 2 年 | 125.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第2四半期 |
稲毛海岸 | 5,000万円 | 稲毛海岸 | 19分 | 3 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
稲毛海岸 | 5,600万円 | 稲毛海岸 | 19分 | 3 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
真砂 | 5,500万円 | 検見川浜 | 9分 | 30 年 | 230.00㎡ | 150.00㎡ | 2022年第2四半期 |
磯辺 | 6,000万円 | 検見川浜 | 15分 | 23 年 | 200.00㎡ | 200.00㎡ | 2022年第1四半期 |
稲毛海岸 | 5,700万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 2 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第1四半期 |
稲毛海岸 | 4,900万円 | 稲毛海岸 | 19分 | 2 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第1四半期 |
稲毛海岸 | 5,100万円 | 稲毛海岸 | 19分 | 3 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
稲毛海岸 | 5,400万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 2 年 | 140.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第1四半期 |
稲毛海岸 | 5,000万円 | 稲毛海岸 | 19分 | 2 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第1四半期 |
稲毛海岸 | 6,100万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 2 年 | 120.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第1四半期 |
幸町 | 48,000万円 | 西千葉 | 10分 | 12 年 | 1400.00㎡ | 1600.00㎡ | 2022年第1四半期 |
幕張西 | 4,400万円 | 稲毛海岸 | 18分 | 2 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
幕張西 | 4,200万円 | 稲毛海岸 | 23分 | 2 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第1四半期 |
真砂 | 4,100万円 | 検見川浜 | 15分 | 4 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第1四半期 |
磯辺 | 3,700万円 | 稲毛海岸 | 9分 | 3 年 | 85.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第4四半期 |
稲毛海岸 | 5,300万円 | 稲毛海岸 | 19分 | 2 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第4四半期 |
稲毛海岸 | 5,800万円 | 稲毛海岸 | 18分 | 3 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第4四半期 |
稲毛海岸 | 5,600万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 3 年 | 130.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第4四半期 |
稲毛海岸 | 5,000万円 | 稲毛海岸 | 18分 | 4 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第4四半期 |
稲毛海岸 | 5,300万円 | 稲毛海岸 | 14分 | 3 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第4四半期 |
稲毛海岸 | 5,000万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 2 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第4四半期 |
稲毛海岸 | 5,300万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 2 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第4四半期 |
稲毛海岸 | 4,600万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 2 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第4四半期 |
稲毛海岸 | 5,300万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 2 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第4四半期 |
幕張西 | 5,300万円 | 幕張本郷 | 16分 | 22 年 | 210.00㎡ | 165.00㎡ | 2021年第4四半期 |
真砂 | 2,800万円 | 検見川浜 | 15分 | 16 年 | 85.00㎡ | 85.00㎡ | 2021年第4四半期 |
磯辺 | 3,200万円 | 検見川浜 | 18分 | 3 年 | 105.00㎡ | 85.00㎡ | 2021年第3四半期 |
磯辺 | 3,200万円 | 検見川浜 | 18分 | 3 年 | 105.00㎡ | 85.00㎡ | 2021年第3四半期 |
稲毛海岸 | 5,400万円 | 稲毛海岸 | 18分 | 3 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
稲毛海岸 | 6,100万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 3 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第3四半期 |
稲毛海岸 | 4,500万円 | 稲毛海岸 | 14分 | 3 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第3四半期 |
稲毛海岸 | 4,400万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 3 年 | 110.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第3四半期 |
稲毛海岸 | 5,500万円 | 稲毛海岸 | 19分 | 3 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第3四半期 |
稲毛海岸 | 5,200万円 | 稲毛海岸 | 18分 | 4 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
稲毛海岸 | 5,300万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 3 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第3四半期 |
稲毛海岸 | 4,800万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 3 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第3四半期 |
稲毛海岸 | 4,300万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 3 年 | 115.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
稲毛海岸 | 5,500万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 3 年 | 125.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
稲毛海岸 | 5,100万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 3 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第3四半期 |
稲毛海岸 | 4,300万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 3 年 | 110.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
稲毛海岸 | 4,700万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 3 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
稲毛海岸 | 4,300万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 3 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第3四半期 |
稲毛海岸 | 4,400万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 3 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第3四半期 |
稲毛海岸 | 4,300万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 3 年 | 115.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
高洲 | 4,600万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 6 年 | 130.00㎡ | 115.00㎡ | 2021年第3四半期 |
高浜 | 3,100万円 | 稲毛海岸 | 13分 | 3 年 | 90.00㎡ | 85.00㎡ | 2021年第3四半期 |
真砂 | 4,200万円 | 稲毛海岸 | 13分 | 3 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第3四半期 |
真砂 | 3,700万円 | 検見川浜 | 14分 | 3 年 | 100.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第3四半期 |
磯辺 | 4,100万円 | 検見川浜 | 15分 | 26 年 | 185.00㎡ | 145.00㎡ | 2021年第2四半期 |
磯辺 | 3,900万円 | 検見川浜 | 16分 | 3 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第2四半期 |
磯辺 | 2,900万円 | 検見川浜 | 18分 | 9 年 | 100.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第2四半期 |
磯辺 | 4,200万円 | 検見川浜 | 12分 | 3 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第2四半期 |
稲毛海岸 | 4,500万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 4 年 | 115.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第2四半期 |
稲毛海岸 | 4,600万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 3 年 | 115.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第2四半期 |
稲毛海岸 | 4,800万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 3 年 | 115.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第2四半期 |
稲毛海岸 | 5,600万円 | 稲毛海岸 | 18分 | 3 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第2四半期 |
稲毛海岸 | 4,600万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 3 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第2四半期 |
稲毛海岸 | 5,500万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 4 年 | 125.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第2四半期 |
稲毛海岸 | 4,500万円 | 稲毛海岸 | 14分 | 3 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第2四半期 |
稲毛海岸 | 4,600万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 3 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第2四半期 |
真砂 | 4,000万円 | 検見川浜 | 14分 | 3 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第2四半期 |
磯辺 | 3,500万円 | 検見川浜 | 13分 | 3 年 | 95.00㎡ | 90.00㎡ | 2021年第1四半期 |
稲毛海岸 | 4,600万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 4 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第1四半期 |
稲毛海岸 | 4,500万円 | 稲毛海岸 | 14分 | 3 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第1四半期 |
稲毛海岸 | 4,800万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 3 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第1四半期 |
稲毛海岸 | 4,500万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 3 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第1四半期 |
稲毛海岸 | 4,500万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 3 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第1四半期 |
稲毛海岸 | 4,500万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 4 年 | 115.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第1四半期 |
稲毛海岸 | 5,300万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 3 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第1四半期 |
稲毛海岸 | 5,100万円 | 稲毛海岸 | 18分 | 4 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第1四半期 |
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
磯辺 | 4,000万円 | 検見川浜 | 9分 | 8 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
磯辺 | 730万円 | 検見川浜 | 9分 | 46 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
磯辺 | 700万円 | 検見川浜 | 8分 | 46 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
磯辺 | 850万円 | 検見川浜 | 60分 | 45 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
磯辺 | 630万円 | 検見川浜 | 4分 | 45 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
稲毛海岸 | 800万円 | 稲毛海岸 | 12分 | 56 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
幸町 | 460万円 | 西千葉 | 20分 | 54 年 | 45㎡ | - | 2023年第2四半期 |
幸町 | 1,100万円 | 西千葉 | 20分 | 54 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
幸町 | 680万円 | 西千葉 | 20分 | 54 年 | 45㎡ | 2DK | 2023年第2四半期 |
幸町 | 110万円 | 西千葉 | 20分 | 54 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
幸町 | 730万円 | 西千葉 | 16分 | 54 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
高洲 | 660万円 | 稲毛海岸 | 9分 | 50 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
浜田 | 3,000万円 | 海浜幕張 | 24分 | 16 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
幕張西 | 1,600万円 | 幕張本郷 | 14分 | 51 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
真砂 | 1,700万円 | 検見川浜 | 8分 | 49 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
真砂 | 1,700万円 | 検見川浜 | 16分 | 50 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
真砂 | 1,300万円 | 検見川浜 | 9分 | 47 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
真砂 | 4,000万円 | 検見川浜 | 10分 | 4 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
真砂 | 1,200万円 | 検見川浜 | 9分 | 49 年 | 55㎡ | 3DK+S | 2023年第2四半期 |
真砂 | 800万円 | 検見川浜 | 11分 | 49 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
若葉 | 5,200万円 | 海浜幕張 | 13分 | 4 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
若葉 | 5,200万円 | 海浜幕張 | 13分 | 4 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
若葉 | 4,900万円 | 海浜幕張 | 15分 | 6 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
磯辺 | 2,200万円 | 検見川浜 | 8分 | 45 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
磯辺 | 610万円 | 検見川浜 | 5分 | - 年 | 50㎡ | 2DK | 2023年第1四半期 |
磯辺 | 1,600万円 | 検見川浜 | 7分 | 46 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
磯辺 | 1,900万円 | 検見川浜 | 5分 | 46 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
磯辺 | 680万円 | 検見川浜 | 9分 | 46 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
稲毛海岸 | 2,400万円 | 京成稲毛 | 8分 | 28 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
稲毛海岸 | 1,700万円 | 京成稲毛 | 8分 | 28 年 | 55㎡ | - | 2023年第1四半期 |
幸町 | 4,100万円 | 千葉みなと | 7分 | 21 年 | 100㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
幸町 | 1,400万円 | 千葉みなと | 10分 | 49 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
幸町 | 2,800万円 | 千葉みなと | 4分 | 28 年 | 55㎡ | - | 2023年第1四半期 |
幸町 | 2,000万円 | 千葉みなと | 7分 | 47 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
幸町 | 980万円 | 西千葉 | 11分 | 54 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
高洲 | 1,900万円 | 稲毛海岸 | 10分 | 52 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
高洲 | 600万円 | 稲毛海岸 | 10分 | 52 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
高洲 | 3,500万円 | 稲毛海岸 | 3分 | 24 年 | 60㎡ | - | 2023年第1四半期 |
高洲 | 1,300万円 | 稲毛海岸 | 12分 | 52 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
高洲 | 1,400万円 | 稲毛海岸 | 12分 | 52 年 | 75㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
高洲 | 850万円 | 稲毛海岸 | 13分 | 52 年 | 45㎡ | 2DK | 2023年第1四半期 |
高洲 | 430万円 | 稲毛海岸 | 9分 | 50 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
高洲 | 4,100万円 | 稲毛海岸 | 6分 | 24 年 | 95㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
高浜 | 1,300万円 | 稲毛海岸 | 9分 | 45 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
真砂 | 2,100万円 | 検見川浜 | 18分 | 25 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
真砂 | 2,200万円 | 検見川浜 | 9分 | 47 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
真砂 | 1,600万円 | 検見川浜 | 10分 | 49 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
真砂 | 1,900万円 | 検見川浜 | 8分 | 49 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
真砂 | 2,900万円 | 検見川浜 | 19分 | 14 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
真砂 | 2,600万円 | 検見川浜 | 16分 | 12 年 | 85㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
若葉 | 5,800万円 | 海浜幕張 | 13分 | 4 年 | 70㎡ | 2DK | 2023年第1四半期 |
磯辺 | 1,200万円 | 検見川浜 | 7分 | 45 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
磯辺 | 400万円 | 検見川浜 | 9分 | 46 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
磯辺 | 1,300万円 | 検見川浜 | 8分 | 45 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
稲毛海岸 | 580万円 | 稲毛海岸 | 10分 | 56 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
稲毛海岸 | 300万円 | 稲毛海岸 | 13分 | 56 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
稲毛海岸 | 250万円 | 稲毛海岸 | 11分 | 56 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
稲毛海岸 | 200万円 | 稲毛海岸 | 12分 | 56 年 | 45㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
稲毛海岸 | 3,800万円 | 稲毛海岸 | 14分 | 4 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
稲毛海岸 | 360万円 | 京成稲毛 | 18分 | 58 年 | 45㎡ | 3K | 2022年第4四半期 |
打瀬 | 4,600万円 | 海浜幕張 | 16分 | 25 年 | 70㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
幸町 | 2,200万円 | 千葉みなと | 13分 | 51 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
幸町 | 1,500万円 | 千葉みなと | 10分 | 51 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
幸町 | 2,100万円 | 千葉みなと | 10分 | 49 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
幸町 | 970万円 | 千葉みなと | 8分 | 51 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
幸町 | 1,900万円 | 千葉みなと | 8分 | 50 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
幸町 | 4,000万円 | 千葉みなと | 6分 | 21 年 | 100㎡ | 4LDK | 2022年第4四半期 |
幸町 | 330万円 | 西千葉 | 11分 | 54 年 | 45㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
幸町 | 500万円 | 西千葉 | 23分 | 54 年 | 45㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
幸町 | 1,200万円 | 西千葉 | 15分 | 54 年 | 45㎡ | 2DK | 2022年第4四半期 |
幸町 | 650万円 | みどり台 | 13分 | 54 年 | 45㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
高洲 | 4,100万円 | 稲毛海岸 | 6分 | 24 年 | 95㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
高洲 | 580万円 | 稲毛海岸 | 13分 | 52 年 | 45㎡ | - | 2022年第4四半期 |
高洲 | 830万円 | 稲毛海岸 | 5分 | 48 年 | 45㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
高洲 | 1,300万円 | 稲毛海岸 | 9分 | 52 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
高洲 | 3,400万円 | 稲毛海岸 | 3分 | 6 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
高浜 | 900万円 | 稲毛海岸 | 11分 | 45 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
浜田 | 1,600万円 | 海浜幕張 | 19分 | 24 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
浜田 | 3,300万円 | 海浜幕張 | 18分 | 24 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
真砂 | 350万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 48 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
真砂 | 720万円 | 稲毛海岸 | 13分 | 48 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
真砂 | 680万円 | 稲毛海岸 | 13分 | 48 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
真砂 | 550万円 | 稲毛海岸 | 13分 | 48 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
真砂 | 3,400万円 | 検見川浜 | 1分 | 42 年 | 85㎡ | 4LDK | 2022年第4四半期 |
真砂 | 2,200万円 | 検見川浜 | 6分 | 49 年 | 75㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
真砂 | 900万円 | 検見川浜 | 9分 | 49 年 | 55㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
真砂 | 1,700万円 | 検見川浜 | 11分 | 49 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
真砂 | 3,800万円 | 検見川浜 | 5分 | 11 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
真砂 | 3,600万円 | 検見川浜 | 4分 | 11 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
若葉 | 7,000万円 | 海浜幕張 | 15分 | 6 年 | 90㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
真砂 | 450万円 | 検見川浜 | 13分 | 48 年 | 45㎡ | 3K | 2022年第3四半期 |
真砂 | 1,700万円 | 検見川浜 | 9分 | 49 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
磯辺 | 1,600万円 | 検見川浜 | 6分 | 45 年 | 70㎡ | 4LDK | 2022年第2四半期 |
磯辺 | 1,600万円 | 検見川浜 | 8分 | 46 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
磯辺 | 700万円 | 検見川浜 | 6分 | 47 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
磯辺 | 900万円 | 検見川浜 | 6分 | 46 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
磯辺 | 1,300万円 | 検見川浜 | 7分 | 46 年 | 50㎡ | 2DK | 2022年第2四半期 |
磯辺 | 4,000万円 | 検見川浜 | 9分 | 8 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
稲毛海岸 | 1,300万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 56 年 | 45㎡ | 2DK | 2022年第2四半期 |
稲毛海岸 | 720万円 | 稲毛海岸 | 13分 | 56 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
磯辺 | 4,000万円 | 検見川浜 | 16分 | 195.00㎡ | 68万円 | 2023年第1四半期 |
稲毛海岸 | 5,800万円 | 稲毛海岸 | 13分 | 190.00㎡ | 100万円 | 2022年第3四半期 |
高洲 | 3,500万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 190.00㎡ | 62万円 | 2022年第3四半期 |
稲毛海岸 | 2,600万円 | 稲毛海岸 | 18分 | 120.00㎡ | 73万円 | 2022年第2四半期 |
真砂 | 2,700万円 | 検見川浜 | 14分 | 230.00㎡ | 39万円 | 2022年第2四半期 |
磯辺 | 11,000万円 | 検見川浜 | 12分 | 2000.00㎡ | 14万円 | 2022年第1四半期 |
磯辺 | 7,700万円 | 検見川浜 | 11分 | 310.00㎡ | 81万円 | 2022年第1四半期 |
稲毛海岸 | 2,200万円 | 稲毛海岸 | 18分 | 125.00㎡ | 59万円 | 2022年第1四半期 |
幕張西 | 5,500万円 | 幕張本郷 | 23分 | 240.00㎡ | 77万円 | 2022年第1四半期 |
磯辺 | 6,000万円 | 検見川浜 | 8分 | 260.00㎡ | 77万円 | 2021年第4四半期 |
磯辺 | 4,000万円 | 検見川浜 | 13分 | 230.00㎡ | 58万円 | 2021年第4四半期 |
幸町 | 4,800万円 | 千葉みなと | 11分 | 200.00㎡ | 80万円 | 2021年第4四半期 |
磯辺 | 4,100万円 | 検見川浜 | 11分 | 160.00㎡ | 84万円 | 2021年第3四半期 |
