累計
査定実績
219,216 件
過去30日
査定実績
9,525 件
2024年09月17日
柏市
で住まいの売却なら
SUMiTASにおまかせください
お客さまのライフプランに
合わせたご提案
累計
査定実績
219,216 件
過去30日
査定実績
9,525 件
2024年09月17日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
千葉県 柏市の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
2267
件となっております。
売却価格推移
前年・2022
4,909 万円/件
5年前・2018
3,716 万円/件
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
33 万円/m2
5年前・2018
28 万円/m2
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
38 万円/坪
5年前・2018
30 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
柏市の一戸建てについて
もっと詳しい相場情報を見る柏市のマンションについて
もっと詳しい相場情報を見る柏市の土地について
もっと詳しい相場情報を見る
千葉県 柏市の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
2267
件となっております。
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
明原 | 500万円 | 柏 | 8分 | 42 年 | 50.00㎡ | 55.00㎡ | 2023年第2四半期 |
永楽台 | 400万円 | 新柏 | 15分 | 44 年 | 95.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大室 | 5,700万円 | 柏たなか | 9分 | 1 年 | 145.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大室 | 4,500万円 | 柏たなか | 15分 | 1 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大室 | 1,800万円 | 柏の葉キャンパス | 30分 | 42 年 | 175.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第2四半期 |
柏 | 1,700万円 | 柏 | 24分 | 39 年 | 120.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第2四半期 |
柏 | 8,300万円 | 柏 | 14分 | 1 年 | 200.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
北柏 | 4,300万円 | 北柏 | 8分 | 1 年 | 130.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
酒井根 | 2,700万円 | 新柏 | 23分 | 7 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
宿連寺 | 2,600万円 | 北柏 | 23分 | 1 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
豊四季 | 3,400万円 | 柏 | 27分 | 7 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
豊四季 | 3,900万円 | 柏 | 30分 | 1 年 | 135.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
豊住 | 5,000万円 | 新柏 | 6分 | 1 年 | 130.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
豊住 | 5,000万円 | 新柏 | 6分 | 1 年 | 135.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
中新宿 | 640万円 | 南柏 | 21分 | 53 年 | 105.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第2四半期 |
花野井 | 1,400万円 | 柏の葉キャンパス | 17分 | 28 年 | 130.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
花野井 | 3,900万円 | 柏の葉キャンパス | 30分 | 2 年 | 135.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
花野井 | 2,300万円 | 柏の葉キャンパス | 30分 | 42 年 | 200.00㎡ | 155.00㎡ | 2023年第2四半期 |
花野井 | 1,800万円 | 柏の葉キャンパス | 30分 | 39 年 | 185.00㎡ | 125.00㎡ | 2023年第2四半期 |
布施 | 1,200万円 | 我孫子 | 30分 | 51 年 | 830.00㎡ | 150.00㎡ | 2023年第2四半期 |
松葉町 | 5,000万円 | 柏の葉キャンパス | 21分 | 1 年 | 135.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
南増尾 | 720万円 | 五香 | 24分 | 46 年 | 100.00㎡ | 55.00㎡ | 2023年第2四半期 |
増尾台 | 2,100万円 | 逆井 | 11分 | 27 年 | 190.00㎡ | 50.00㎡ | 2023年第2四半期 |
西原 | 3,400万円 | 江戸川台 | 7分 | 1 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
西原 | 4,100万円 | 初石 | 17分 | 1 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
東柏 | 3,000万円 | 柏 | 28分 | 10 年 | 135.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
南逆井 | 1,300万円 | 五香 | 27分 | 22 年 | 100.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第2四半期 |
南逆井 | 550万円 | 五香 | 16分 | 50 年 | 105.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第2四半期 |
新逆井 | 1,300万円 | 五香 | 26分 | 46 年 | 140.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第2四半期 |
新逆井 | 550万円 | 逆井 | 26分 | 26 年 | 135.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
岩井 | 710万円 | 逆井 | 30分 | 42 年 | 155.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大井 | 1,800万円 | 増尾 | 30分 | 20 年 | 150.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
高柳 | 3,800万円 | 高柳 | 11分 | 2 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
高柳 | 3,700万円 | 高柳 | 11分 | 2 年 | 120.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
あかね町 | 2,300万円 | 柏 | 23分 | 54 年 | 460.00㎡ | 170.00㎡ | 2023年第1四半期 |
あかね町 | 1,900万円 | 柏 | 20分 | 48 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
明原 | 3,600万円 | 柏 | 9分 | 57 年 | 150.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第1四半期 |
今谷上町 | 3,200万円 | 南柏 | 11分 | 23 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
大青田 | 2,600万円 | 柏の葉キャンパス | 30分 | 37 年 | 540.00㎡ | 165.00㎡ | 2023年第1四半期 |
大室 | 2,200万円 | 柏たなか | 21分 | 41 年 | 185.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
大室 | 4,100万円 | 柏たなか | 12分 | 1 年 | 180.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
加賀 | 1,900万円 | 増尾 | 7分 | 31 年 | 175.00㎡ | 240.00㎡ | 2023年第1四半期 |
加賀 | 200万円 | 増尾 | 5分 | 62 年 | 115.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第1四半期 |
柏 | 4,100万円 | 柏 | 24分 | 1 年 | 140.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
柏 | 5,400万円 | 柏 | 11分 | 1 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
柏 | 1,000万円 | 北柏 | 14分 | 47 年 | 105.00㎡ | 70.00㎡ | 2023年第1四半期 |
小青田 | 5,700万円 | 柏たなか | 5分 | 5 年 | 135.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第1四半期 |
酒井根 | 5,900万円 | 北柏 | 24分 | - 年 | 125.00㎡ | -㎡ | 2023年第1四半期 |
逆井 | 1,000万円 | 逆井 | 3分 | 47 年 | 125.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
逆井 | 4,200万円 | 逆井 | 6分 | 1 年 | 200.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
宿連寺 | 3,000万円 | 北柏 | 21分 | 1 年 | 125.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
宿連寺 | 3,200万円 | 北柏 | 23分 | 1 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
高田 | 2,300万円 | 豊四季 | 21分 | 37 年 | 135.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
つくしが丘 | 2,600万円 | 新柏 | 1分 | 53 年 | 110.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第1四半期 |
戸張 | 2,200万円 | 柏 | 30分 | 15 年 | 120.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
戸張 | 2,300万円 | 柏 | 30分 | 6 年 | 145.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第1四半期 |
富里 | 3,700万円 | 柏 | 18分 | 26 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
豊上町 | 4,900万円 | 柏 | 24分 | 2 年 | 155.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
豊四季 | 4,800万円 | 柏 | 30分 | 1 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
豊四季 | 2,900万円 | 柏 | 30分 | 1 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
豊四季 | 2,800万円 | 柏 | 30分 | 1 年 | 160.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
豊四季 | 10,000万円 | 流山おおたかの森 | 10分 | 2 年 | 300.00㎡ | 135.00㎡ | 2023年第1四半期 |
豊四季 | 3,900万円 | 南柏 | 9分 | 2 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
豊四季 | 3,600万円 | 南柏 | 24分 | 1 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
豊四季 | 4,300万円 | 南柏 | 9分 | 12 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
豊四季台 | 6,100万円 | 柏 | 19分 | 1 年 | 135.00㎡ | 130.00㎡ | 2023年第1四半期 |
中原 | 2,000万円 | 増尾 | 21分 | 23 年 | 105.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
名戸ケ谷 | 3,800万円 | 新柏 | 22分 | 4 年 | 220.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
西町 | 3,500万円 | 柏 | 20分 | 2 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
西町 | 3,400万円 | 柏 | 20分 | 2 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
花野井 | 4,400万円 | 柏の葉キャンパス | 20分 | 1 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
光ケ丘 | 1,700万円 | 増尾 | 20分 | 35 年 | 240.00㎡ | 150.00㎡ | 2023年第1四半期 |
布施 | 2,100万円 | 北柏 | 28分 | 10 年 | 100.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
布施 | 3,700万円 | 北柏 | 24分 | 1 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
布施新町 | 2,400万円 | 我孫子 | 30分 | 6 年 | 310.00㎡ | 160.00㎡ | 2023年第1四半期 |
布施新町 | 500万円 | 我孫子 | 29分 | 42 年 | 185.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
船戸 | 4,700万円 | 柏たなか | 14分 | 5 年 | 150.00㎡ | 2000.00㎡ | 2023年第1四半期 |
増尾 | 850万円 | 逆井 | 14分 | 57 年 | 180.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第1四半期 |
増尾 | 1,200万円 | 逆井 | 10分 | 54 年 | 190.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
松ケ崎 | 3,500万円 | 柏 | 30分 | 1 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
松ケ崎 | 4,700万円 | 柏 | 24分 | 1 年 | 195.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
松ケ崎 | 3,100万円 | 柏 | 29分 | 1 年 | 100.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
松葉町 | 3,500万円 | 柏の葉キャンパス | 30分 | 2 年 | 135.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第1四半期 |
松葉町 | 3,100万円 | 柏の葉キャンパス | 25分 | 36 年 | 195.00㎡ | 130.00㎡ | 2023年第1四半期 |
南増尾 | 2,500万円 | 逆井 | 26分 | 2 年 | 165.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
南増尾 | 620万円 | 常盤平 | 25分 | 39 年 | 70.00㎡ | 60.00㎡ | 2023年第1四半期 |
南増尾 | 3,000万円 | 増尾 | 30分 | 1 年 | 160.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
西原 | 1,800万円 | 江戸川台 | 13分 | 52 年 | 165.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
西原 | 4,300万円 | 江戸川台 | 7分 | 2 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
みどり台 | 1,700万円 | 江戸川台 | 16分 | 34 年 | 170.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第1四半期 |
北柏台 | 2,000万円 | 北柏 | 6分 | 29 年 | 100.00㎡ | -㎡ | 2023年第1四半期 |
南逆井 | 1,600万円 | 五香 | 21分 | 23 年 | 135.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
南逆井 | 1,500万円 | 五香 | 21分 | 37 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
南逆井 | 1,200万円 | 五香 | 21分 | 48 年 | 180.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第1四半期 |
南逆井 | 2,000万円 | 五香 | 23分 | 15 年 | 100.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
青葉台 | 930万円 | 常盤平 | 23分 | 51 年 | 130.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第1四半期 |
青葉台 | 3,100万円 | 増尾 | 25分 | 2 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
青葉台 | 3,900万円 | 増尾 | 24分 | 1 年 | 125.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
青葉台 | 1,400万円 | 増尾 | 29分 | 47 年 | 110.00㎡ | 140.00㎡ | 2023年第1四半期 |
大井 | 3,100万円 | 逆井 | 30分 | 2 年 | 165.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
柏 | 5,200万円 | 柏 | 5分 | 7 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千代田 | 3,900万円 | 柏 | 8分 | 12 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
光ケ丘 | 1,600万円 | 南柏 | 26分 | 31 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
東中新宿 | 1,500万円 | 南柏 | 20分 | 26 年 | 80㎡ | 4LDK | 2023年第2四半期 |
豊町 | 2,100万円 | 南柏 | 11分 | 42 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
若柴 | 6,500万円 | 柏の葉キャンパス | 4分 | 3 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
増尾台 | 2,400万円 | 増尾 | 4分 | 28 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
大津ケ丘 | 1,500万円 | 柏 | 30分 | 31 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
南柏中央 | 3,800万円 | 南柏 | 2分 | 9 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
旭町 | 2,300万円 | 柏 | 9分 | 16 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
旭町 | 4,700万円 | 柏 | 3分 | 18 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
旭町 | 1,100万円 | 柏 | 13分 | 33 年 | 45㎡ | 2DK | 2023年第1四半期 |
旭町 | 3,100万円 | 柏 | 12分 | 24 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
旭町 | 2,200万円 | 柏 | 6分 | 22 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
大室 | 1,000万円 | 柏たなか | 18分 | 32 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
柏 | 800万円 | 柏 | 13分 | 19 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
柏 | 6,200万円 | 柏 | 4分 | - 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
小青田 | 5,200万円 | 柏たなか | 4分 | 6 年 | 85㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
小青田 | 4,200万円 | 柏たなか | 4分 | 6 年 | 80㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
小青田 | 2,900万円 | 柏たなか | 10分 | 17 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
篠籠田 | 1,800万円 | 豊四季 | 18分 | 15 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
高田 | 2,600万円 | 柏の葉キャンパス | 30分 | 18 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
千代田 | 4,000万円 | 柏 | 11分 | 25 年 | 70㎡ | 2LDK+S | 2023年第1四半期 |
千代田 | 4,400万円 | 柏 | 10分 | 9 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
豊四季 | 650万円 | 豊四季 | 13分 | 35 年 | 90㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
豊四季 | 2,400万円 | 南柏 | 18分 | 18 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
豊四季台 | 3,200万円 | 柏 | 20分 | 8 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
中新宿 | 1,800万円 | 北小金 | 19分 | 37 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
中原 | 2,200万円 | 増尾 | 8分 | 33 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
東中新宿 | 2,000万円 | 新柏 | 10分 | 29 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
東中新宿 | 680万円 | 南柏 | 24分 | 49 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
松ケ崎 | 2,000万円 | 北柏 | 19分 | 28 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
松葉町 | 970万円 | 北柏 | 30分 | 42 年 | 85㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
松葉町 | 1,900万円 | 北柏 | 30分 | 32 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
南柏 | 3,400万円 | 柏 | 4分 | 9 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
南柏 | 3,900万円 | 南柏 | 4分 | 26 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
豊町 | 2,100万円 | 南柏 | 12分 | 23 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
若柴 | 5,200万円 | 柏たなか | 6分 | 5 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
若柴 | 6,200万円 | 柏の葉キャンパス | 8分 | 3 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
若柴 | 6,400万円 | 柏の葉キャンパス | 2分 | 16 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
北柏台 | 1,500万円 | 北柏 | 8分 | 31 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
青葉台 | 1,300万円 | 常盤平 | 23分 | 24 年 | 65㎡ | 2LDK+S | 2023年第1四半期 |
大井 | 450万円 | 柏 | 30分 | 49 年 | 75㎡ | 4DK | 2023年第1四半期 |
大津ケ丘 | 340万円 | 柏 | 30分 | 46 年 | 90㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
高柳 | 1,700万円 | 高柳 | 6分 | 32 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
明原 | 3,300万円 | 柏 | 15分 | 26 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
あけぼの | 1,400万円 | 柏 | 15分 | 16 年 | 25㎡ | 1DK | 2022年第4四半期 |
あけぼの | 2,900万円 | 柏 | 14分 | 5 年 | 35㎡ | 1LDK | 2022年第4四半期 |
旭町 | 3,900万円 | 柏 | 5分 | 23 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
旭町 | 4,200万円 | 柏 | 3分 | 18 年 | 65㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
東 | 2,100万円 | 柏 | 11分 | 19 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
小青田 | 4,000万円 | 柏たなか | 4分 | 6 年 | 70㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
中央 | 3,500万円 | 柏 | 7分 | 23 年 | 60㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
花野井 | 2,700万円 | 柏の葉キャンパス | 12分 | 18 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
東中新宿 | 1,400万円 | 新柏 | 16分 | - 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
松葉町 | 900万円 | 柏の葉キャンパス | 23分 | 43 年 | 90㎡ | - | 2022年第4四半期 |
松葉町 | 800万円 | 北柏 | 23分 | 42 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
豊町 | 1,100万円 | 南柏 | 8分 | - 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
若柴 | 5,000万円 | 柏の葉キャンパス | 3分 | 15 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
若柴 | 5,200万円 | 柏の葉キャンパス | 3分 | 16 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
若柴 | 3,400万円 | 柏の葉キャンパス | 13分 | 12 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
増尾台 | 1,100万円 | 増尾 | 4分 | 28 年 | 65㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
青葉台 | 1,800万円 | 常盤平 | 29分 | 31 年 | 65㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
青葉台 | 1,300万円 | 南柏 | 30分 | 24 年 | 65㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
大井 | 450万円 | 柏 | 30分 | 49 年 | 70㎡ | 4LDK | 2022年第4四半期 |
大井 | 850万円 | 柏 | 30分 | 49 年 | 110㎡ | 4LDK | 2022年第4四半期 |
大津ケ丘 | 260万円 | 逆井 | 30分 | - 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
旭町 | 2,800万円 | 柏 | 14分 | 21 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
旭町 | 4,200万円 | 柏 | 11分 | 15 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
柏 | 3,000万円 | 柏 | 22分 | 19 年 | 85㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
小青田 | 3,900万円 | 柏たなか | 4分 | 7 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
桜台 | 4,500万円 | 柏 | 13分 | 9 年 | 80㎡ | 4LDK | 2022年第3四半期 |
高田 | 1,200万円 | 豊四季 | 23分 | 27 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
千代田 | 1,800万円 | 柏 | 13分 | 33 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
千代田 | 4,300万円 | 柏 | 9分 | 15 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
富里 | 2,100万円 | 南柏 | 23分 | 45 年 | 75㎡ | 4LDK | 2022年第3四半期 |
十余二 | 2,000万円 | 柏の葉キャンパス | 16分 | 18 年 | 65㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
根戸 | 780万円 | 北柏 | 16分 | 35 年 | 55㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
根戸 | 2,300万円 | 北柏 | 13分 | 35 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
根戸 | 2,900万円 | 北柏 | 4分 | 26 年 | 80㎡ | 4LDK | 2022年第3四半期 |
根戸 | 2,800万円 | 北柏 | 13分 | 21 年 | 80㎡ | 4LDK | 2022年第3四半期 |
根戸 | 820万円 | 北柏 | 12分 | 42 年 | 70㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
根戸 | 700万円 | 北柏 | 13分 | 40 年 | 30㎡ | 1LDK | 2022年第3四半期 |
光ケ丘団地 | 2,000万円 | 南柏 | 23分 | 15 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
松ケ崎 | 1,400万円 | 北柏 | 18分 | 28 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
松葉町 | 1,200万円 | 北柏 | 25分 | 42 年 | 90㎡ | 4LDK | 2022年第3四半期 |
南柏 | 3,200万円 | 南柏 | 3分 | 18 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
南柏 | 1,600万円 | 南柏 | 3分 | 42 年 | 45㎡ | 1LDK | 2022年第3四半期 |
南増尾 | 1,900万円 | 逆井 | 18分 | 30 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
豊町 | 2,000万円 | 南柏 | 10分 | 42 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
若柴 | 4,700万円 | 柏の葉キャンパス | 5分 | 3 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
西原 | 2,200万円 | 江戸川台 | 11分 | 17 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
大津ケ丘 | 1,600万円 | 柏 | 30分 | 34 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
大津ケ丘 | 900万円 | 逆井 | 30分 | 31 年 | 85㎡ | 4LDK | 2022年第3四半期 |
あけぼの | 2,900万円 | 柏 | 9分 | 19 年 | 60㎡ | 1DK+S | 2022年第2四半期 |
旭町 | 4,100万円 | 柏 | 6分 | 22 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
旭町 | 2,700万円 | 柏 | 12分 | 24 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
旭町 | 2,200万円 | 柏 | 13分 | 29 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
旭町 | 2,500万円 | 柏 | 13分 | 37 年 | 70㎡ | 1LDK | 2022年第2四半期 |
旭町 | 4,200万円 | 柏 | 13分 | 16 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
あかね町 | 50万円 | 柏 | 20分 | 180.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
東台本町 | 4,500万円 | 柏 | 15分 | 210.00㎡ | 71万円 | 2023年第2四半期 |
加賀 | 3,200万円 | 増尾 | 9分 | 170.00㎡ | 62万円 | 2023年第2四半期 |
正連寺 | 35,000万円 | 柏の葉キャンパス | 20分 | 2000.00㎡ | 46万円 | 2023年第2四半期 |
豊四季台 | 450,000万円 | 柏 | 15分 | 2000.00㎡ | 110万円 | 2023年第2四半期 |
中新宿 | 1,000万円 | 南柏 | 19分 | 180.00㎡ | 18万円 | 2023年第2四半期 |
中新宿 | 1,200万円 | 南柏 | 21分 | 105.00㎡ | 37万円 | 2023年第2四半期 |
中原 | 20万円 | 増尾 | 19分 | 1800.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
布施新町 | 1,800万円 | 我孫子 | 29分 | 175.00㎡ | 34万円 | 2023年第2四半期 |
増尾 | 1,800万円 | 逆井 | 14分 | 180.00㎡ | 33万円 | 2023年第2四半期 |
南増尾 | 2,000万円 | 常盤平 | 30分 | 240.00㎡ | 27万円 | 2023年第2四半期 |
弥生町 | 2,800万円 | 柏 | 22分 | 140.00㎡ | 65万円 | 2023年第2四半期 |
西原 | 1,900万円 | 江戸川台 | 7分 | 105.00㎡ | 59万円 | 2023年第2四半期 |
大井 | 1,500万円 | 北柏 | 30分 | 520.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
高柳 | 4,600万円 | 高柳 | 2分 | 180.00㎡ | 84万円 | 2023年第2四半期 |
塚崎 | 1,500万円 | 柏 | 30分 | 165.00㎡ | 29万円 | 2023年第2四半期 |
南高柳 | 7,100万円 | 高柳 | 4分 | 410.00㎡ | 57万円 | 2023年第2四半期 |
鷲野谷 | 130万円 | 湖北 | 60分 | 260.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
東台本町 | 3,200万円 | 柏 | 17分 | 210.00㎡ | 49万円 | 2023年第1四半期 |
今谷上町 | 3,000万円 | 南柏 | 10分 | 200.00㎡ | 48万円 | 2023年第1四半期 |
今谷上町 | 5,200万円 | 南柏 | 12分 | 220.00㎡ | 79万円 | 2023年第1四半期 |
大室 | 9,500万円 | 柏たなか | 19分 | 1800.00㎡ | 18万円 | 2023年第1四半期 |
大室 | 2,000万円 | 柏たなか | 21分 | 230.00㎡ | 29万円 | 2023年第1四半期 |
大室 | 6,900万円 | 柏たなか | 8分 | 300.00㎡ | 76万円 | 2023年第1四半期 |
大室 | 1,200万円 | 柏の葉キャンパス | 19分 | 190.00㎡ | 20万円 | 2023年第1四半期 |
大室 | 780万円 | 柏の葉キャンパス | 19分 | 40.00㎡ | 65万円 | 2023年第1四半期 |
大室 | 970万円 | 柏の葉キャンパス | 24分 | 250.00㎡ | 13万円 | 2023年第1四半期 |
柏 | 2,700万円 | 柏 | 9分 | 50.00㎡ | 170万円 | 2023年第1四半期 |
