累計
査定実績
228,907 件
過去30日
査定実績
10,137 件
2024年10月16日
千葉市花見川区
で住まいの売却なら
SUMiTASにおまかせください
お客さまのライフプランに
合わせたご提案
累計
査定実績
228,907 件
過去30日
査定実績
10,137 件
2024年10月16日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
千葉県 千葉市花見川区の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
840
件となっております。
売却価格推移
前年・2022
5,176 万円/件
5年前・2018
4,149 万円/件
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
25 万円/m2
5年前・2018
17 万円/m2
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
40 万円/坪
5年前・2018
38 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
千葉市花見川区の一戸建てについて
もっと詳しい相場情報を見る千葉市花見川区のマンションについて
もっと詳しい相場情報を見る千葉市花見川区の土地について
もっと詳しい相場情報を見る
千葉県 千葉市花見川区の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
840
件となっております。
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
検見川町 | 6,500万円 | 検見川 | 2分 | 51 年 | 430.00㎡ | 40.00㎡ | 2023年第2四半期 |
こてはし台 | 3,100万円 | 勝田台 | 30分 | 1 年 | 120.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
こてはし台 | 3,100万円 | 勝田台 | 30分 | - 年 | 170.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千種町 | 2,800万円 | 新検見川 | 60分 | 1 年 | 135.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
長作町 | 3,000万円 | 実籾 | 19分 | 7 年 | 150.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
花園 | 4,400万円 | 新検見川 | 6分 | 2 年 | 80.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第2四半期 |
幕張町 | 4,200万円 | 幕張 | 21分 | 1 年 | 95.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
幕張町 | 8,300万円 | 幕張 | 9分 | 36 年 | 690.00㎡ | 145.00㎡ | 2023年第2四半期 |
横戸町 | 1,500万円 | 京成大和田 | 12分 | 56 年 | 165.00㎡ | 460.00㎡ | 2023年第2四半期 |
横戸町 | 2,500万円 | 京成大和田 | 3分 | 8 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
瑞穂 | 3,200万円 | 新検見川 | 26分 | 27 年 | 190.00㎡ | 135.00㎡ | 2023年第2四半期 |
朝日ケ丘 | 2,400万円 | 新検見川 | 24分 | 30 年 | 155.00㎡ | 160.00㎡ | 2023年第2四半期 |
朝日ケ丘 | 2,600万円 | 新検見川 | 19分 | 49 年 | 185.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
朝日ケ丘 | 3,400万円 | 新検見川 | 18分 | 1 年 | 80.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第2四半期 |
長作台 | 3,100万円 | 実籾 | 20分 | 1 年 | 125.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
み春野 | 1,600万円 | 勝田台 | 30分 | 23 年 | 180.00㎡ | 120.00㎡ | 2023年第2四半期 |
検見川町 | 1,500万円 | 検見川 | 8分 | 54 年 | 195.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第1四半期 |
検見川町 | 3,400万円 | 新検見川 | 6分 | 26 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
こてはし台 | 3,800万円 | 勝田台 | 30分 | 2 年 | 220.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
こてはし台 | 3,800万円 | 勝田台 | 30分 | 2 年 | 210.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第1四半期 |
こてはし台 | 1,200万円 | 勝田台 | 30分 | 52 年 | 120.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第1四半期 |
こてはし台 | 2,000万円 | 勝田台 | 30分 | 1 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
さつきが丘 | 4,100万円 | 新検見川 | 30分 | 2 年 | 180.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
大日町 | 110万円 | 四街道 | 30分 | 1 年 | 350.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第1四半期 |
長作町 | 8,800万円 | 実籾 | 18分 | 33 年 | 330.00㎡ | 290.00㎡ | 2023年第1四半期 |
長作町 | 5,800万円 | 実籾 | 10分 | 1 年 | 200.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第1四半期 |
長作町 | 3,800万円 | 実籾 | 16分 | 1 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
浪花町 | 3,900万円 | 新検見川 | 16分 | 2 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
浪花町 | 3,300万円 | 新検見川 | 9分 | 22 年 | 200.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
浪花町 | 4,000万円 | 新検見川 | 15分 | 1 年 | 115.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
浪花町 | 5,900万円 | 新検見川 | 13分 | 64 年 | 490.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
畑町 | 2,800万円 | 新検見川 | 30分 | 1 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2023年第1四半期 |
花島町 | 4,400万円 | 八千代台 | 30分 | 24 年 | 1500.00㎡ | 310.00㎡ | 2023年第1四半期 |
花園 | 4,000万円 | 新検見川 | 5分 | 22 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
花園 | 3,800万円 | 新検見川 | 6分 | 50 年 | 190.00㎡ | 125.00㎡ | 2023年第1四半期 |
花園町 | 4,300万円 | 新検見川 | 11分 | 2 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
花園町 | 4,200万円 | 新検見川 | 15分 | 7 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
南花園 | 1,200万円 | 新検見川 | 9分 | 61 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
宮野木台 | 3,100万円 | 稲毛 | 30分 | 2 年 | 95.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
瑞穂 | 3,800万円 | 新検見川 | 24分 | 6 年 | 120.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
朝日ケ丘 | 3,700万円 | 新検見川 | 13分 | 2 年 | 110.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
天戸町 | 2,700万円 | 八千代台 | 26分 | 5 年 | 150.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第4四半期 |
検見川町 | 3,700万円 | 新検見川 | 14分 | 2 年 | 80.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第4四半期 |
検見川町 | 750万円 | 新検見川 | 11分 | 43 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
検見川町 | 1,800万円 | 新検見川 | 13分 | 44 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
こてはし台 | 550万円 | 勝田台 | 30分 | 52 年 | 135.00㎡ | 55.00㎡ | 2022年第4四半期 |
こてはし台 | 600万円 | 勝田台 | 30分 | 51 年 | 120.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第4四半期 |
犢橋町 | 3,400万円 | 稲毛 | 30分 | 18 年 | 140.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第4四半期 |
犢橋町 | 420万円 | 八千代台 | 30分 | 19 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
作新台 | 3,500万円 | 八千代台 | 19分 | 2 年 | 150.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
作新台 | 2,000万円 | 八千代台 | 15分 | 26 年 | 85.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第4四半期 |
さつきが丘 | 3,600万円 | 新検見川 | 30分 | 2 年 | 130.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第4四半期 |
さつきが丘 | 3,400万円 | 新検見川 | 30分 | 15 年 | 145.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
三角町 | 4,900万円 | 勝田台 | 30分 | 1 年 | 175.00㎡ | 135.00㎡ | 2022年第4四半期 |
武石町 | 5,900万円 | 幕張 | 14分 | 2 年 | 165.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第4四半期 |
武石町 | 1,200万円 | 幕張 | 13分 | 61 年 | 260.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
千種町 | 950万円 | 新検見川 | 60分 | 41 年 | 150.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第4四半期 |
長作町 | 3,200万円 | 実籾 | 15分 | 2 年 | 140.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
畑町 | 920万円 | 新検見川 | 26分 | 45 年 | 160.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
花園 | 3,700万円 | 新検見川 | 4分 | 47 年 | 160.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第4四半期 |
花園町 | 4,000万円 | 新検見川 | 15分 | 2 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
幕張本郷 | 4,000万円 | 幕張本郷 | 15分 | 2 年 | 90.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
横戸町 | 3,000万円 | 京成大和田 | 8分 | 2 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
宮野木台 | 3,300万円 | 新検見川 | 24分 | 2 年 | 150.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
宮野木台 | 3,400万円 | 新検見川 | 30分 | 2 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
宮野木台 | 4,000万円 | 新検見川 | 24分 | 2 年 | 180.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第4四半期 |
朝日ケ丘 | 4,100万円 | 稲毛 | 21分 | 1 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
朝日ケ丘 | 3,600万円 | 新検見川 | 23分 | 1 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
朝日ケ丘 | 4,000万円 | 新検見川 | 21分 | 1 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
長作台 | 3,000万円 | 実籾 | 21分 | 2 年 | 165.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第4四半期 |
長作台 | 1,500万円 | 実籾 | 25分 | 40 年 | 135.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
柏井 | 2,600万円 | 京成大和田 | 10分 | 41 年 | 220.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
柏井 | 2,800万円 | 八千代台 | 15分 | 2 年 | 100.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
柏井 | 3,400万円 | 八千代台 | 15分 | 2 年 | 100.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
こてはし台 | 3,200万円 | 勝田台 | 30分 | 2 年 | 155.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第3四半期 |
こてはし台 | 2,800万円 | 勝田台 | 30分 | 2 年 | 140.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第3四半期 |
犢橋町 | 450万円 | 実籾 | 30分 | 54 年 | 360.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第3四半期 |
さつきが丘 | 3,000万円 | 新検見川 | 30分 | 2 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第3四半期 |
さつきが丘 | 3,400万円 | 新検見川 | 30分 | 2 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第3四半期 |
浪花町 | 2,000万円 | 幕張 | 10分 | 38 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第3四半期 |
畑町 | 4,000万円 | 新検見川 | 20分 | 2 年 | 115.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第3四半期 |
幕張町 | 4,400万円 | 幕張 | 18分 | 2 年 | 170.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第3四半期 |
幕張町 | 5,700万円 | 幕張 | 21分 | 2 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
幕張町 | 5,700万円 | 幕張 | 19分 | 2 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
南花園 | 4,000万円 | 新検見川 | 4分 | 44 年 | 330.00㎡ | 125.00㎡ | 2022年第3四半期 |
宮野木台 | 1,500万円 | 新検見川 | 30分 | - 年 | 140.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第3四半期 |
み春野 | 2,900万円 | 勝田台 | 30分 | 2 年 | 165.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
検見川町 | 2,900万円 | 新検見川 | 6分 | 21 年 | 110.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
検見川町 | 6,400万円 | 新検見川 | 8分 | 2 年 | 115.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
こてはし台 | 3,200万円 | 勝田台 | 30分 | 2 年 | 200.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
犢橋町 | 2,800万円 | 実籾 | 60分 | 29 年 | 470.00㎡ | 180.00㎡ | 2022年第2四半期 |
作新台 | 990万円 | 八千代台 | 16分 | 19 年 | 100.00㎡ | 2000.00㎡ | 2022年第2四半期 |
作新台 | 3,500万円 | 八千代台 | 18分 | 2 年 | 140.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
さつきが丘 | 4,300万円 | 新検見川 | 30分 | 3 年 | 195.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
さつきが丘 | 1,600万円 | 新検見川 | 30分 | 16 年 | 115.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
大日町 | 650万円 | 四街道 | 30分 | 33 年 | 330.00㎡ | 145.00㎡ | 2022年第2四半期 |
千種町 | 1,800万円 | 勝田台 | 60分 | 36 年 | 210.00㎡ | 140.00㎡ | 2022年第2四半期 |
長作町 | 1,300万円 | 実籾 | 14分 | 40 年 | 130.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第2四半期 |
浪花町 | 5,600万円 | 新検見川 | 9分 | 2 年 | 140.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第2四半期 |
浪花町 | 2,300万円 | 新検見川 | 8分 | 52 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
さつきが丘 | 430万円 | 新検見川 | 30分 | 52 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千種町 | 690万円 | 八千代台 | 30分 | 47 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
幕張町 | 2,200万円 | 幕張 | 18分 | 24 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
幕張町 | 3,600万円 | 幕張 | 9分 | 26 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
幕張町 | 1,300万円 | 幕張 | 16分 | 42 年 | 85㎡ | 4LDK | 2023年第2四半期 |
幕張本郷 | 3,300万円 | 幕張本郷 | 11分 | 17 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
幕張本郷 | 2,100万円 | 幕張本郷 | 13分 | 32 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
西小中台 | 590万円 | 新検見川 | 19分 | 52 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
朝日ケ丘 | 1,700万円 | 新検見川 | 19分 | 34 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
天戸町 | 1,300万円 | 八千代台 | 28分 | 50 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
作新台 | 1,200万円 | 実籾 | 16分 | 29 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
千種町 | 500万円 | 勝田台 | 30分 | 32 年 | 65㎡ | 2DK | 2023年第1四半期 |
畑町 | 1,300万円 | 新検見川 | 21分 | 35 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
花見川 | 400万円 | 八千代台 | 21分 | 56 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
幕張町 | 2,300万円 | 検見川 | 6分 | 24 年 | 55㎡ | - | 2023年第1四半期 |
幕張町 | 3,400万円 | 幕張 | 9分 | 27 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
幕張町 | 1,600万円 | 幕張 | 9分 | 42 年 | 70㎡ | - | 2023年第1四半期 |
幕張町 | 3,700万円 | 幕張 | 8分 | 26 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
幕張町 | 2,200万円 | 幕張 | 16分 | 42 年 | 80㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
幕張本郷 | 2,900万円 | 幕張本郷 | 7分 | 26 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
幕張本郷 | 4,500万円 | 幕張本郷 | 11分 | 6 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
西小中台 | 870万円 | 稲毛 | 29分 | 52 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
朝日ケ丘 | 990万円 | 新検見川 | 14分 | 29 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
朝日ケ丘 | 1,200万円 | 新検見川 | 21分 | 41 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
幕張本郷 | 2,500万円 | 幕張本郷 | 14分 | 25 年 | 70㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
幕張本郷 | 3,900万円 | 幕張本郷 | 11分 | 7 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
西小中台 | 300万円 | 新検見川 | 20分 | 52 年 | 45㎡ | 3DK | 2022年第4四半期 |
朝日ケ丘 | 380万円 | 新検見川 | 21分 | 41 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
朝日ケ丘 | 450万円 | 新検見川 | 18分 | 41 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
朝日ケ丘 | 300万円 | 新検見川 | 19分 | 41 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
朝日ケ丘 | 950万円 | 新検見川 | 19分 | 34 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
柏井 | 500万円 | 八千代台 | 19分 | 51 年 | 60㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
さつきが丘 | 400万円 | 新検見川 | 30分 | 52 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
幕張本郷 | 5,300万円 | 幕張本郷 | 6分 | 5 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
西小中台 | 180万円 | 新検見川 | 16分 | 52 年 | 45㎡ | 3DK | 2022年第3四半期 |
西小中台 | 360万円 | 新検見川 | 20分 | 52 年 | 45㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
検見川町 | 410万円 | 検見川 | 8分 | 33 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第2四半期 |
検見川町 | 3,000万円 | 新検見川 | 9分 | 12 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
さつきが丘 | 400万円 | 新検見川 | 30分 | 51 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
花見川 | 150万円 | 八千代台 | 25分 | 56 年 | 45㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
幕張町 | 2,400万円 | 幕張 | 10分 | 26 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
幕張町 | 2,300万円 | 幕張 | 11分 | 42 年 | 85㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
幕張町 | 4,700万円 | 幕張 | 5分 | 13 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
西小中台 | 280万円 | 新検見川 | 19分 | 52 年 | 45㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
花島町 | 800万円 | 八千代台 | 30分 | 33 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
幕張町 | 3,400万円 | 幕張 | 11分 | 21 年 | 80㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
幕張町 | 3,400万円 | 幕張 | 9分 | 27 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
幕張本郷 | 3,200万円 | 幕張本郷 | 6分 | 32 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
幕張本郷 | 2,900万円 | 幕張本郷 | 6分 | 32 年 | 55㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
幕張本郷 | 3,000万円 | 幕張本郷 | 6分 | 32 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
幕張本郷 | 3,300万円 | 幕張本郷 | 11分 | 17 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
幕張本郷 | 3,200万円 | 幕張本郷 | 5分 | - 年 | 55㎡ | 1LDK | 2022年第1四半期 |
西小中台 | 420万円 | 新検見川 | 20分 | 52 年 | 45㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
西小中台 | 360万円 | 新検見川 | 23分 | 51 年 | 45㎡ | 3DK | 2022年第1四半期 |
西小中台 | 830万円 | 新検見川 | 15分 | 52 年 | 45㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
朝日ケ丘 | 1,200万円 | 新検見川 | 23分 | 41 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
作新台 | 2,800万円 | 実籾 | 28分 | 49 年 | 70㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
幕張町 | 2,200万円 | 幕張 | 9分 | 29 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
幕張町 | 1,500万円 | 幕張 | 9分 | 29 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
幕張町 | 2,000万円 | 幕張本郷 | 18分 | 27 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
幕張本郷 | 2,500万円 | 幕張本郷 | 4分 | 27 年 | 50㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
幕張本郷 | 3,200万円 | 幕張本郷 | 6分 | 32 年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
幕張本郷 | 3,600万円 | 幕張本郷 | 5分 | - 年 | 55㎡ | 1LDK | 2021年第4四半期 |
幕張本郷 | 3,100万円 | 幕張本郷 | 6分 | 32 年 | 55㎡ | 2DK | 2021年第4四半期 |
幕張本郷 | 3,600万円 | 幕張本郷 | 6分 | 32 年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
幕張本郷 | 2,800万円 | 幕張本郷 | 6分 | 32 年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
幕張本郷 | 3,000万円 | 幕張本郷 | 6分 | 32 年 | 55㎡ | 1LDK | 2021年第4四半期 |
西小中台 | 330万円 | 新検見川 | 20分 | 52 年 | 45㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
瑞穂 | 2,800万円 | 新検見川 | 21分 | 26 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
瑞穂 | 2,300万円 | 新検見川 | 21分 | 28 年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
検見川町 | 4,000万円 | 新検見川 | 6分 | 22 年 | 85㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
作新台 | 1,200万円 | 実籾 | 14分 | 33 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
作新台 | 660万円 | 八千代台 | 25分 | 47 年 | 65㎡ | 3DK | 2021年第3四半期 |
作新台 | 360万円 | 八千代台 | 25分 | 50 年 | 60㎡ | 3LK | 2021年第3四半期 |
作新台 | 620万円 | 八千代台 | 25分 | - 年 | 60㎡ | 3LK | 2021年第3四半期 |
さつきが丘 | 830万円 | 新検見川 | 30分 | 51 年 | 65㎡ | 2LDK | 2021年第3四半期 |
花見川 | 980万円 | 八千代台 | 26分 | 56 年 | 45㎡ | 3DK | 2021年第3四半期 |
花見川 | 690万円 | 八千代台 | 26分 | 56 年 | 45㎡ | 2LDK | 2021年第3四半期 |
幕張町 | 2,900万円 | 検見川 | 6分 | 24 年 | 75㎡ | 2LDK | 2021年第3四半期 |
幕張町 | 3,500万円 | 幕張 | 20分 | 22 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
幕張町 | 2,400万円 | 幕張 | 10分 | 29 年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
幕張町 | 2,200万円 | 幕張 | 11分 | - 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
幕張本郷 | 5,100万円 | 幕張本郷 | 3分 | 22 年 | 85㎡ | 4LDK | 2021年第3四半期 |
幕張本郷 | 4,400万円 | 幕張本郷 | 3分 | 20 年 | 90㎡ | 4LDK | 2021年第3四半期 |
西小中台 | 250万円 | 新検見川 | 20分 | 52 年 | 45㎡ | 2DK | 2021年第3四半期 |
西小中台 | 110万円 | 新検見川 | 24分 | 51 年 | 45㎡ | 3DK | 2021年第3四半期 |
西小中台 | 170万円 | 新検見川 | 18分 | 52 年 | 45㎡ | 3DK | 2021年第3四半期 |
瑞穂 | 2,700万円 | 新検見川 | 21分 | 24 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
検見川町 | 1,800万円 | 新検見川 | 9分 | 29 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
検見川町 | 2,500万円 | 新検見川 | 8分 | 16 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
作新台 | 1,600万円 | 実籾 | 14分 | 33 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
作新台 | 630万円 | 八千代台 | 28分 | 49 年 | 90㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
長作町 | 1,600万円 | 実籾 | 15分 | 17 年 | 90㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
花見川 | 200万円 | 八千代台 | 30分 | 56 年 | 45㎡ | - | 2021年第2四半期 |
幕張本郷 | 2,000万円 | 幕張本郷 | 9分 | 29 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
幕張本郷 | 4,000万円 | 幕張本郷 | 11分 | 7 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
幕張本郷 | 3,200万円 | 幕張本郷 | 6分 | 26 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
西小中台 | 80万円 | 新検見川 | 23分 | 52 年 | 45㎡ | 3DK | 2021年第2四半期 |
西小中台 | 480万円 | 新検見川 | 16分 | 52 年 | 45㎡ | 2LDK | 2021年第2四半期 |
瑞穂 | 2,300万円 | 新検見川 | 21分 | 27 年 | 85㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
検見川町 | 3,100万円 | 新検見川 | 15分 | 135.00㎡ | 75万円 | 2023年第2四半期 |
作新台 | 2,200万円 | 八千代台 | 18分 | 140.00㎡ | 52万円 | 2023年第2四半期 |
さつきが丘 | 1,100万円 | 新検見川 | 30分 | 85.00㎡ | 42万円 | 2023年第2四半期 |
大日町 | 11,000万円 | 四街道 | 30分 | 2000.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
畑町 | 16,000万円 | 新検見川 | 21分 | 1900.00㎡ | 28万円 | 2023年第2四半期 |
幕張町 | 2,200万円 | 幕張 | 8分 | 75.00㎡ | 98万円 | 2023年第2四半期 |
幕張町 | 7,400万円 | 幕張本郷 | 16分 | 390.00㎡ | 62万円 | 2023年第2四半期 |
宮野木台 | 2,400万円 | 新検見川 | 30分 | 185.00㎡ | 43万円 | 2023年第2四半期 |
柏井 | 1,700万円 | 八千代台 | 18分 | 115.00㎡ | 48万円 | 2023年第2四半期 |
検見川町 | 8,000万円 | 新検見川 | 5分 | 195.00㎡ | 140万円 | 2023年第1四半期 |
検見川町 | 12,000万円 | 新検見川 | 9分 | 590.00㎡ | 69万円 | 2023年第1四半期 |
長作町 | 2,200万円 | 実籾 | 16分 | 160.00㎡ | 45万円 | 2023年第1四半期 |
長作町 | 2,000万円 | 実籾 | 13分 | 750.00㎡ | 9万円 | 2023年第1四半期 |
幕張町 | 1,400万円 | 幕張 | 5分 | 130.00㎡ | 35万円 | 2023年第1四半期 |
幕張町 | 3,300万円 | 幕張本郷 | 15分 | 730.00㎡ | 15万円 | 2023年第1四半期 |
幕張本郷 | 5,600万円 | 幕張本郷 | 13分 | 260.00㎡ | 71万円 | 2023年第1四半期 |
幕張本郷 | 5,900万円 | 幕張本郷 | 8分 | 150.00㎡ | 130万円 | 2023年第1四半期 |
南花園 | 3,500万円 | 新検見川 | 3分 | 185.00㎡ | 63万円 | 2023年第1四半期 |
横戸町 | 50万円 | 京成大和田 | 10分 | 230.00㎡ | 1万円 | 2023年第1四半期 |
宮野木台 | 17,000万円 | 新検見川 | 29分 | 920.00㎡ | 61万円 | 2023年第1四半期 |
瑞穂 | 4,700万円 | 新検見川 | 23分 | 260.00㎡ | 59万円 | 2023年第1四半期 |
長作台 | 920万円 | 実籾 | 18分 | 200.00㎡ | 15万円 | 2023年第1四半期 |
