千葉市中央区の不動産を売却査定するなら SUMiTAS(スミタス)

不動産のご購入をお考えの方はこちら

秘密厳守・全国ネットワークの販売網

累計査定実績50,000件!!

千葉市中央区の売却査定は
SUMiTAS
「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」 公式アンバサダー 小雪

カンタン!
1分入力

不動産の売却・買取査定は無料です!

千葉県千葉市中央区のマンション売却事例・相場価格

千葉県千葉市千葉市中央区の過去の取引件数、平均売却額、平均専有面積、平均坪単価などマンション売却事例をご紹介いたします。

  • 取引件数

    270

  • 平均売却額

    2,578万円

  • 平均専有面積

    67

  • 平均築年数

    24

地区名 売却価格 最寄駅 駅徒歩 築年数 専有面積 間取り 取引時期
旭町 1,400万円 千葉中央 15分 26 年 70㎡ 3LDK 2023年第2四半期
今井 2,200万円 蘇我 3分 27 年 60㎡ 3LDK 2023年第2四半期
葛城 2,200万円 千葉寺 16分 21 年 90㎡ 3LDK 2023年第2四半期
要町 480万円 東千葉 2分 29 年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
新宿 1,100万円 千葉 14分 50 年 55㎡ 3LDK 2023年第2四半期
新宿 5,400万円 千葉中央 3分 7 年 75㎡ 4LDK 2023年第2四半期
千葉港 2,600万円 千葉みなと 10分 18 年 70㎡ 3LDK 2023年第2四半期
中央 470万円 千葉 13分 43 年 25㎡ 1K 2023年第2四半期
椿森 3,400万円 東千葉 8分 14 年 75㎡ 2LDK+S 2023年第2四半期
椿森 3,000万円 東千葉 8分 14 年 75㎡ 3LDK 2023年第2四半期
出洲港 1,100万円 本千葉 7分 29 年 55㎡ 2LDK 2023年第2四半期
出洲港 2,300万円 本千葉 7分 29 年 65㎡ 3LDK 2023年第2四半期
道場北 1,900万円 東千葉 9分 34 年 50㎡ 3LDK 2023年第2四半期
登戸 3,200万円 千葉 11分 12 年 75㎡ 3LDK 2023年第2四半期
東千葉 2,400万円 東千葉 11分 41 年 70㎡ 3LDK 2023年第2四半期
東千葉 1,600万円 東千葉 15分 30 年 65㎡ 3LDK 2023年第2四半期
弁天 2,800万円 千葉 4分 28 年 65㎡ 3LDK 2023年第2四半期
本千葉町 2,700万円 千葉中央 5分 - 年 35㎡ 1DK 2023年第2四半期
祐光 2,000万円 東千葉 5分 26 年 65㎡ 2LDK+S 2023年第2四半期
今井 2,700万円 蘇我 3分 27 年 60㎡ 3LDK 2023年第1四半期
今井 1,000万円 蘇我 8分 32 年 75㎡ 4LDK 2023年第1四半期
新宿 3,800万円 千葉中央 3分 17 年 80㎡ 3LDK 2023年第1四半期
新宿 3,000万円 千葉中央 3分 17 年 70㎡ 3LDK 2023年第1四半期
新千葉 5,400万円 千葉 2分 1 年 65㎡ 3LDK 2023年第1四半期
中央 2,500万円 千葉 10分 3 年 55㎡ 2LDK 2023年第1四半期
南町 3,700万円 蘇我 5分 8 年 65㎡ 3LDK 2023年第1四半期
青葉町 1,000万円 本千葉 20分 22 年 80㎡ 3LDK 2022年第4四半期
今井 1,500万円 蘇我 8分 28 年 60㎡ 3LDK 2022年第4四半期
鵜の森町 2,600万円 蘇我 14分 31 年 90㎡ 4LDK 2022年第4四半期
春日 4,000万円 西千葉 4分 21 年 75㎡ 3LDK 2022年第4四半期
新宿 2,900万円 千葉 10分 22 年 70㎡ - 2022年第4四半期
新宿 1,500万円 千葉 13分 50 年 55㎡ 2DK 2022年第4四半期
新宿 2,800万円 千葉 11分 17 年 80㎡ 3LDK 2022年第4四半期
新宿 3,500万円 千葉中央 2分 22 年 100㎡ 4LDK 2022年第4四半期
神明町 800万円 千葉 14分 35 年 45㎡ 2DK 2022年第4四半期
末広 2,600万円 本千葉 9分 20 年 75㎡ 3LDK 2022年第4四半期
千葉港 2,900万円 千葉みなと 10分 18 年 65㎡ 2LDK 2022年第4四半期
中央 1,000万円 千葉 13分 43 年 50㎡ 2DK 2022年第4四半期
椿森 1,600万円 東千葉 9分 23 年 65㎡ 3LDK 2022年第4四半期
道場北 2,800万円 東千葉 9分 34 年 60㎡ 2LDK 2022年第4四半期
長洲 3,000万円 本千葉 4分 15 年 80㎡ 4LDK 2022年第4四半期
浜野町 1,900万円 浜野 6分 34 年 55㎡ 2LDK 2022年第4四半期
東千葉 2,300万円 東千葉 15分 30 年 65㎡ 3LDK 2022年第4四半期
東千葉 1,300万円 東千葉 12分 41 年 70㎡ 4LDK 2022年第4四半期
南町 2,800万円 蘇我 4分 26 年 60㎡ 3LDK 2022年第4四半期
都町 1,700万円 千葉 30分 32 年 85㎡ 3LDK 2022年第4四半期
都町 2,200万円 千葉 30分 15 年 65㎡ 3LDK 2022年第4四半期
宮崎町 2,000万円 千葉寺 8分 29 年 65㎡ 2LDK 2022年第4四半期
宮崎町 1,100万円 大森台 11分 31 年 65㎡ 3LDK 2022年第4四半期
宮崎町 1,100万円 大森台 11分 31 年 90㎡ 4LDK 2022年第4四半期
村田町 2,900万円 浜野 1分 16 年 65㎡ 3LDK 2022年第4四半期
蘇我 1,800万円 蘇我 9分 29 年 70㎡ 3LDK 2022年第4四半期
新宿 5,600万円 千葉 14分 50 年 55㎡ 2LDK 2022年第3四半期
末広 560万円 千葉寺 5分 34 年 40㎡ 2DK 2022年第3四半期
中央 1,800万円 千葉 12分 23 年 45㎡ 2LDK 2022年第3四半期
中央 7,200万円 千葉 11分 15 年 90㎡ 3LDK 2022年第3四半期
中央 1,600万円 千葉 12分 29 年 50㎡ 1DK 2022年第3四半期
東千葉 1,800万円 東千葉 8分 46 年 65㎡ 3LDK 2022年第3四半期
南町 2,800万円 蘇我 8分 19 年 75㎡ 3LDK 2022年第3四半期
南町 2,100万円 蘇我 3分 14 年 45㎡ 3DK 2022年第3四半期
都町 1,300万円 千葉 30分 29 年 60㎡ 3LDK 2022年第3四半期
若草 3,100万円 蘇我 11分 23 年 90㎡ 4LDK 2022年第3四半期
青葉町 1,800万円 千葉寺 19分 21 年 100㎡ 4LDK 2022年第2四半期
稲荷町 650万円 蘇我 9分 40 年 50㎡ 2LDK 2022年第2四半期
鵜の森町 1,700万円 本千葉 14分 28 年 65㎡ 2LDK 2022年第2四半期
新宿 290万円 千葉 11分 36 年 15㎡ 1R 2022年第2四半期
新町 3,000万円 千葉 6分 22 年 70㎡ 3LDK 2022年第2四半期
神明町 3,100万円 本千葉 9分 14 年 70㎡ 1LDK+S 2022年第2四半期
千葉寺町 2,500万円 千葉寺 3分 23 年 65㎡ 3LDK 2022年第2四半期
中央 2,200万円 県庁前(千葉) 8分 12 年 45㎡ 1LDK 2022年第2四半期
中央 5,000万円 千葉 11分 15 年 80㎡ 2LDK 2022年第2四半期
中央 5,400万円 千葉 11分 15 年 75㎡ 2LDK 2022年第2四半期
中央 4,200万円 千葉 11分 15 年 75㎡ 3LDK 2022年第2四半期
中央港 3,100万円 千葉みなと 9分 12 年 70㎡ 3LDK 2022年第2四半期
問屋町 2,600万円 千葉みなと 15分 17 年 70㎡ 3LDK 2022年第2四半期
問屋町 2,900万円 本千葉 9分 22 年 75㎡ 3LDK 2022年第2四半期
問屋町 1,900万円 本千葉 9分 22 年 75㎡ 3LDK 2022年第2四半期
長洲 680万円 本千葉 4分 40 年 60㎡ オープンフロア 2022年第2四半期
長洲 1,200万円 本千葉 5分 50 年 60㎡ 3LDK 2022年第2四半期
長洲 3,600万円 本千葉 3分 15 年 70㎡ 3LDK 2022年第2四半期
登戸 2,500万円 千葉 16分 16 年 75㎡ 4LDK 2022年第2四半期
登戸 3,600万円 西千葉 9分 35 年 80㎡ 2LDK 2022年第2四半期
東千葉 1,500万円 東千葉 9分 32 年 75㎡ 3LDK 2022年第2四半期
東千葉 1,400万円 東千葉 11分 41 年 50㎡ 1LDK 2022年第2四半期
東千葉 1,500万円 東千葉 9分 32 年 75㎡ 3LDK 2022年第2四半期
弁天 5,300万円 千葉 6分 9 年 70㎡ 3LDK 2022年第2四半期
南町 3,600万円 蘇我 8分 19 年 80㎡ 3LDK 2022年第2四半期
南町 3,500万円 蘇我 5分 8 年 65㎡ 3LDK 2022年第2四半期
都町 950万円 千葉 23分 29 年 60㎡ 3LDK 2022年第2四半期
都町 1,900万円 千葉 30分 23 年 70㎡ 3LDK 2022年第2四半期
宮崎町 2,400万円 千葉寺 11分 17 年 80㎡ 4LDK 2022年第2四半期
亥鼻 2,400万円 本千葉 8分 33 年 65㎡ 3LDK 2022年第1四半期
春日 2,400万円 西千葉 4分 17 年 80㎡ 3LDK 2022年第1四半期
葛城 600万円 本千葉 16分 30 年 65㎡ 2LDK+S 2022年第1四半期
新宿 3,200万円 千葉 13分 17 年 95㎡ 4LDK 2022年第1四半期
新宿 1,700万円 千葉中央 8分 50 年 60㎡ 2LDK 2022年第1四半期
新田町 2,300万円 千葉 8分 29 年 60㎡ 3LDK 2022年第1四半期
神明町 3,900万円 本千葉 8分 14 年 70㎡ 3LDK 2022年第1四半期
千葉港 2,800万円 千葉みなと 8分 24 年 75㎡ 3LDK 2022年第1四半期
千葉港 2,900万円 千葉みなと 11分 14 年 75㎡ 3LDK 2022年第1四半期

千葉県千葉市中央区の一戸建て売却事例・相場価格

千葉県千葉市千葉市中央区の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均築年数など一戸建て売却事例をご紹介いたします。

  • 取引件数

    397

  • 平均売却額

    2,875万円

  • 平均土地面積

    150

  • 平均築年数

    17

地区名 売却価格 最寄駅 駅徒歩 築年数 土地面積 延床面積 取引時期
青葉町 4,900万円 千葉寺 23分 23 年 200.00㎡ 130.00㎡ 2023年第2四半期
大森町 4,200万円 大森台 10分 1 年 150.00㎡ 100.00㎡ 2023年第2四半期
生実町 380万円 蘇我 30分 40 年 150.00㎡ 80.00㎡ 2023年第2四半期
寒川町 3,200万円 本千葉 11分 1 年 100.00㎡ 100.00㎡ 2023年第2四半期
大巌寺町 2,900万円 蘇我 28分 1 年 210.00㎡ 110.00㎡ 2023年第2四半期
千葉寺町 4,700万円 千葉寺 11分 2 年 125.00㎡ 95.00㎡ 2023年第2四半期
長洲 14,000万円 本千葉 4分 8 年 200.00㎡ -㎡ 2023年第2四半期
仁戸名町 2,900万円 千葉 60分 1 年 165.00㎡ 110.00㎡ 2023年第2四半期
浜野町 2,200万円 浜野 9分 49 年 200.00㎡ 75.00㎡ 2023年第2四半期
星久喜町 1,900万円 千葉 30分 29 年 120.00㎡ 90.00㎡ 2023年第2四半期
松ケ丘町 3,900万円 大森台 3分 47 年 260.00㎡ 70.00㎡ 2023年第2四半期
南生実町 3,500万円 学園前(千葉) 9分 2 年 175.00㎡ 100.00㎡ 2023年第2四半期
宮崎町 110万円 大森台 4分 45 年 105.00㎡ 105.00㎡ 2023年第2四半期
矢作町 1,200万円 千葉 30分 30 年 185.00㎡ 100.00㎡ 2023年第2四半期
祐光 4,500万円 東千葉 8分 1 年 155.00㎡ 105.00㎡ 2023年第2四半期
赤井町 3,200万円 千葉 90分 1 年 220.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
稲荷町 1,200万円 蘇我 15分 25 年 100.00㎡ 100.00㎡ 2023年第1四半期
鵜の森町 4,300万円 蘇我 16分 2 年 95.00㎡ 95.00㎡ 2023年第1四半期
大森町 1,100万円 大森台 10分 26 年 100.00㎡ 85.00㎡ 2023年第1四半期
大森町 2,200万円 大森台 9分 9 年 115.00㎡ 85.00㎡ 2023年第1四半期
大森町 6,000万円 大森台 4分 1 年 140.00㎡ 100.00㎡ 2023年第1四半期
大森町 550万円 大森台 11分 42 年 120.00㎡ 80.00㎡ 2023年第1四半期
大森町 6,000万円 大森台 4分 1 年 135.00㎡ 115.00㎡ 2023年第1四半期
大森町 400万円 大森台 13分 35 年 220.00㎡ 125.00㎡ 2023年第1四半期
生実町 3,300万円 蘇我 30分 1 年 130.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
生実町 3,400万円 蘇我 30分 1 年 130.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
川戸町 2,500万円 千葉 60分 12 年 150.00㎡ 115.00㎡ 2023年第1四半期
白旗 2,400万円 蘇我 14分 11 年 110.00㎡ 115.00㎡ 2023年第1四半期
白旗 3,500万円 蘇我 12分 2 年 95.00㎡ 100.00㎡ 2023年第1四半期
白旗 1,100万円 蘇我 14分 35 年 140.00㎡ 110.00㎡ 2023年第1四半期
道場南 3,900万円 千葉 21分 1 年 85.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
仁戸名町 2,600万円 千葉 60分 8 年 135.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
登戸 9,500万円 千葉 7分 50 年 170.00㎡ 120.00㎡ 2023年第1四半期
花輪町 3,400万円 蘇我 30分 1 年 145.00㎡ 95.00㎡ 2023年第1四半期
東千葉 2,800万円 東千葉 11分 48 年 155.00㎡ 95.00㎡ 2023年第1四半期
東本町 5,000万円 千葉 21分 1 年 110.00㎡ 95.00㎡ 2023年第1四半期
星久喜町 3,800万円 千葉 30分 1 年 175.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
松ケ丘町 3,900万円 大森台 9分 2 年 135.00㎡ 110.00㎡ 2023年第1四半期
南生実町 3,900万円 学園前(千葉) 8分 2 年 180.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
宮崎町 2,400万円 大森台 9分 1 年 130.00㎡ 100.00㎡ 2023年第1四半期
矢作町 1,100万円 千葉 30分 62 年 115.00㎡ 50.00㎡ 2023年第1四半期
矢作町 840万円 千葉 30分 - 年 100.00㎡ 60.00㎡ 2023年第1四半期
矢作町 3,200万円 千葉 30分 1 年 135.00㎡ 95.00㎡ 2023年第1四半期
矢作町 500万円 千葉 30分 59 年 300.00㎡ 135.00㎡ 2023年第1四半期
祐光 3,600万円 東千葉 11分 2 年 100.00㎡ 100.00㎡ 2023年第1四半期
蘇我 1,700万円 蘇我 18分 49 年 130.00㎡ 85.00㎡ 2023年第1四半期
亥鼻 3,800万円 本千葉 9分 2 年 115.00㎡ 100.00㎡ 2022年第4四半期
亥鼻 3,700万円 本千葉 9分 2 年 115.00㎡ 100.00㎡ 2022年第4四半期
今井町 4,300万円 蘇我 16分 2 年 120.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
大森町 3,100万円 大森台 4分 52 年 290.00㎡ 125.00㎡ 2022年第4四半期
大森町 1,200万円 大森台 4分 39 年 130.00㎡ 85.00㎡ 2022年第4四半期
生実町 3,300万円 蘇我 30分 2 年 145.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
葛城 3,800万円 本千葉 18分 2 年 155.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
葛城 2,700万円 本千葉 20分 2 年 85.00㎡ 90.00㎡ 2022年第4四半期
葛城 3,500万円 本千葉 16分 2 年 155.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
川戸町 830万円 千葉 60分 40 年 175.00㎡ 100.00㎡ 2022年第4四半期
川戸町 490万円 千葉 60分 62 年 125.00㎡ 90.00㎡ 2022年第4四半期
川戸町 3,000万円 千葉 60分 22 年 290.00㎡ 110.00㎡ 2022年第4四半期
白旗 3,900万円 蘇我 13分 1 年 105.00㎡ 95.00㎡ 2022年第4四半期
大巌寺町 50万円 蘇我 26分 57 年 95.00㎡ 40.00㎡ 2022年第4四半期
千葉寺町 4,900万円 千葉寺 4分 24 年 220.00㎡ 130.00㎡ 2022年第4四半期
千葉寺町 5,000万円 千葉寺 6分 24 年 210.00㎡ 150.00㎡ 2022年第4四半期
道場南 3,000万円 千葉 26分 32 年 240.00㎡ 150.00㎡ 2022年第4四半期
道場南 1,800万円 千葉 20分 62 年 135.00㎡ 80.00㎡ 2022年第4四半期
道場南 4,500万円 千葉 24分 1 年 170.00㎡ 110.00㎡ 2022年第4四半期
仁戸名町 800万円 千葉 60分 31 年 220.00㎡ 110.00㎡ 2022年第4四半期
花輪町 2,900万円 蘇我 30分 2 年 170.00㎡ 100.00㎡ 2022年第4四半期
花輪町 3,900万円 蘇我 30分 2 年 135.00㎡ 110.00㎡ 2022年第4四半期
浜野町 3,900万円 浜野 14分 2 年 140.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
浜野町 3,900万円 浜野 14分 2 年 130.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
星久喜町 3,900万円 千葉 30分 2 年 195.00㎡ 85.00㎡ 2022年第4四半期
星久喜町 3,700万円 千葉 30分 2 年 190.00㎡ 90.00㎡ 2022年第4四半期
星久喜町 3,900万円 千葉 30分 2 年 195.00㎡ 95.00㎡ 2022年第4四半期
星久喜町 2,100万円 千葉 30分 55 年 280.00㎡ 100.00㎡ 2022年第4四半期
星久喜町 2,800万円 千葉 60分 1 年 150.00㎡ 95.00㎡ 2022年第4四半期
本町 4,900万円 千葉 21分 2 年 95.00㎡ 110.00㎡ 2022年第4四半期
松ケ丘町 3,000万円 大森台 8分 2 年 155.00㎡ 110.00㎡ 2022年第4四半期
松ケ丘町 1,800万円 千葉寺 18分 24 年 115.00㎡ 95.00㎡ 2022年第4四半期
南生実町 3,400万円 学園前(千葉) 11分 2 年 165.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
南生実町 3,600万円 学園前(千葉) 9分 2 年 180.00㎡ 100.00㎡ 2022年第4四半期
都町 1,000万円 千葉 28分 61 年 150.00㎡ 115.00㎡ 2022年第4四半期
都町 6,400万円 千葉 30分 2 年 140.00㎡ 115.00㎡ 2022年第4四半期
宮崎町 4,000万円 大森台 8分 16 年 175.00㎡ 110.00㎡ 2022年第4四半期
村田町 4,200万円 浜野 11分 19 年 500.00㎡ 125.00㎡ 2022年第4四半期
矢作町 3,800万円 千葉 30分 2 年 160.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
蘇我 930万円 蘇我 20分 40 年 110.00㎡ 75.00㎡ 2022年第4四半期
旭町 4,300万円 千葉 30分 2 年 100.00㎡ 95.00㎡ 2022年第3四半期
生実町 2,500万円 蘇我 29分 8 年 175.00㎡ 90.00㎡ 2022年第3四半期
亀井町 3,300万円 千葉 26分 41 年 160.00㎡ 140.00㎡ 2022年第3四半期
川戸町 220万円 千葉 60分 43 年 120.00㎡ 70.00㎡ 2022年第3四半期
寒川町 3,500万円 本千葉 15分 2 年 100.00㎡ 95.00㎡ 2022年第3四半期
白旗 2,500万円 蘇我 12分 30 年 125.00㎡ 95.00㎡ 2022年第3四半期
仁戸名町 480万円 千葉 60分 55 年 130.00㎡ 55.00㎡ 2022年第3四半期
仁戸名町 3,200万円 千葉 60分 2 年 130.00㎡ 90.00㎡ 2022年第3四半期
登戸 9,000万円 千葉 13分 58 年 320.00㎡ 130.00㎡ 2022年第3四半期
星久喜町 2,700万円 千葉 30分 2 年 110.00㎡ 100.00㎡ 2022年第3四半期
星久喜町 2,700万円 千葉 30分 2 年 115.00㎡ 95.00㎡ 2022年第3四半期
星久喜町 3,500万円 千葉 30分 2 年 195.00㎡ 90.00㎡ 2022年第3四半期
南生実町 500万円 学園前(千葉) 10分 52 年 105.00㎡ 45.00㎡ 2022年第3四半期
南生実町 3,500万円 浜野 20分 2 年 200.00㎡ 105.00㎡ 2022年第3四半期

千葉県千葉市中央区の土地売却事例・相場価格

千葉県千葉市千葉市中央区の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。

  • 取引件数

    426

  • 平均売却額

    4,559万円

  • 平均土地面積

    279

  • 平均坪単価

    58万円

住所 売却価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 坪単価 取引時期
旭町 2,300万円 千葉 26分 150.00㎡ 50万円 2023年第2四半期
今井 2,100万円 蘇我 7分 100.00㎡ 70万円 2023年第2四半期
大森町 2,000万円 大森台 4分 165.00㎡ 41万円 2023年第2四半期
大森町 1,700万円 大森台 4分 120.00㎡ 46万円 2023年第2四半期
大巌寺町 2,200万円 蘇我 21分 230.00㎡ 31万円 2023年第2四半期
大巌寺町 2,200万円 蘇我 21分 230.00㎡ 32万円 2023年第2四半期
椿森 2,600万円 東千葉 2分 90.00㎡ 95万円 2023年第2四半期
椿森 4,200万円 東千葉 3分 130.00㎡ 110万円 2023年第2四半期
鶴沢町 3,500万円 千葉 25分 155.00㎡ 76万円 2023年第2四半期
道場北 4,200万円 東千葉 16分 260.00㎡ 53万円 2023年第2四半期
登戸 3,200万円 千葉 9分 105.00㎡ 99万円 2023年第2四半期
弁天 4,000万円 千葉 15分 95.00㎡ 140万円 2023年第2四半期
星久喜町 1,400万円 千葉 30分 115.00㎡ 40万円 2023年第2四半期
宮崎 1,400万円 蘇我 11分 150.00㎡ 31万円 2023年第2四半期
矢作町 3,100万円 千葉 30分 250.00㎡ 41万円 2023年第2四半期
赤井町 79万円 鎌取 15分 65.00㎡ 4万円 2023年第1四半期
今井 14,000万円 蘇我 6分 540.00㎡ 85万円 2023年第1四半期
院内 18,000万円 千葉 15分 450.00㎡ 130万円 2023年第1四半期
鵜の森町 900万円 蘇我 15分 95.00㎡ 31万円 2023年第1四半期
大森町 3,500万円 大森台 5分 360.00㎡ 32万円 2023年第1四半期
大森町 2,100万円 大森台 4分 150.00㎡ 46万円 2023年第1四半期
大森町 1,900万円 大森台 5分 140.00㎡ 44万円 2023年第1四半期
大森町 1,700万円 大森台 4分 120.00㎡ 46万円 2023年第1四半期
大森町 1,800万円 大森台 4分 135.00㎡ 44万円 2023年第1四半期
生実町 1,800万円 蘇我 30分 135.00㎡ 45万円 2023年第1四半期
葛城 1,800万円 千葉寺 13分 135.00㎡ 44万円 2023年第1四半期
要町 2,000万円 東千葉 3分 90.00㎡ 74万円 2023年第1四半期
要町 2,800万円 東千葉 3分 90.00㎡ 100万円 2023年第1四半期
川戸町 650万円 千葉 60分 165.00㎡ 13万円 2023年第1四半期
寒川町 1,800万円 本千葉 8分 165.00㎡ 36万円 2023年第1四半期
寒川町 1,500万円 本千葉 11分 230.00㎡ 22万円 2023年第1四半期
白旗 3,300万円 蘇我 14分 175.00㎡ 62万円 2023年第1四半期
白旗 1,800万円 蘇我 14分 130.00㎡ 46万円 2023年第1四半期
新田町 3,800万円 千葉 11分 100.00㎡ 120万円 2023年第1四半期
末広 4,000万円 本千葉 20分 260.00㎡ 51万円 2023年第1四半期
末広 2,000万円 本千葉 13分 85.00㎡ 80万円 2023年第1四半期
大巌寺町 1,300万円 蘇我 21分 150.00㎡ 28万円 2023年第1四半期
大巌寺町 3,000万円 蘇我 25分 840.00㎡ 12万円 2023年第1四半期
千葉寺町 6,300万円 千葉寺 1分 240.00㎡ 87万円 2023年第1四半期
千葉寺町 3,800万円 千葉寺 8分 165.00㎡ 77万円 2023年第1四半期
椿森 2,800万円 千葉公園 4分 170.00㎡ 55万円 2023年第1四半期
椿森 7,000万円 東千葉 6分 230.00㎡ 100万円 2023年第1四半期
道場北 1,200万円 東千葉 11分 135.00㎡ 28万円 2023年第1四半期
問屋町 41,000万円 千葉みなと 13分 910.00㎡ 150万円 2023年第1四半期
長洲 8,200万円 本千葉 4分 330.00㎡ 81万円 2023年第1四半期
長洲 10,000万円 本千葉 4分 330.00㎡ 100万円 2023年第1四半期
浜野町 2,400万円 浜野 15分 1200.00㎡ 7万円 2023年第1四半期
浜野町 5,800万円 浜野 6分 480.00㎡ 40万円 2023年第1四半期
弁天 12,000万円 千葉 5分 290.00㎡ 140万円 2023年第1四半期
宮崎町 270万円 大森台 11分 580.00㎡ 2万円 2023年第1四半期
村田町 1,200万円 浜野 8分 160.00㎡ 25万円 2023年第1四半期
矢作町 100万円 千葉 30分 110.00㎡ 3万円 2023年第1四半期
矢作町 800万円 千葉 30分 150.00㎡ 18万円 2023年第1四半期
矢作町 800万円 千葉 30分 280.00㎡ 10万円 2023年第1四半期
蘇我 20,000万円 蘇我 20分 1500.00㎡ 43万円 2023年第1四半期
蘇我 4,900万円 蘇我 12分 210.00㎡ 76万円 2023年第1四半期
亥鼻 5,900万円 本千葉 13分 330.00㎡ 59万円 2022年第4四半期
亥鼻 2,000万円 本千葉 12分 180.00㎡ 35万円 2022年第4四半期
今井 4,000万円 蘇我 10分 185.00㎡ 70万円 2022年第4四半期
鵜の森町 3,500万円 蘇我 15分 330.00㎡ 35万円 2022年第4四半期
鵜の森町 1,600万円 蘇我 16分 95.00㎡ 54万円 2022年第4四半期
葛城 6,600万円 本千葉 13分 270.00㎡ 81万円 2022年第4四半期
栄町 18,000万円 千葉 6分 420.00㎡ 140万円 2022年第4四半期
寒川町 680万円 本千葉 16分 120.00㎡ 19万円 2022年第4四半期
塩田町 2,800万円 浜野 11分 460.00㎡ 20万円 2022年第4四半期
新宿 48,000万円 千葉 9分 360.00㎡ 440万円 2022年第4四半期
新宿 28,000万円 千葉 15分 410.00㎡ 220万円 2022年第4四半期
新宿 8,000万円 千葉 19分 180.00㎡ 150万円 2022年第4四半期
新千葉 35,000万円 千葉 6分 600.00㎡ 190万円 2022年第4四半期
新田町 6,300万円 千葉 11分 170.00㎡ 120万円 2022年第4四半期
神明町 6,000万円 本千葉 7分 210.00㎡ 95万円 2022年第4四半期
神明町 3,000万円 本千葉 8分 105.00㎡ 96万円 2022年第4四半期
神明町 8,800万円 本千葉 7分 210.00㎡ 140万円 2022年第4四半期
末広 9,600万円 蘇我 14分 410.00㎡ 78万円 2022年第4四半期
千葉寺町 5,100万円 千葉寺 8分 330.00㎡ 50万円 2022年第4四半期
千葉寺町 5,000万円 千葉寺 4分 175.00㎡ 93万円 2022年第4四半期
仁戸名町 2,400万円 大森台 9分 300.00㎡ 27万円 2022年第4四半期
仁戸名町 1,500万円 千葉 60分 170.00㎡ 28万円 2022年第4四半期
登戸 4,600万円 千葉 15分 145.00㎡ 110万円 2022年第4四半期
登戸 11,000万円 千葉 9分 250.00㎡ 140万円 2022年第4四半期
登戸 6,800万円 千葉 14分 165.00㎡ 140万円 2022年第4四半期
浜野町 2,200万円 浜野 6分 480.00㎡ 15万円 2022年第4四半期
浜野町 1,700万円 浜野 11分 310.00㎡ 18万円 2022年第4四半期
東千葉 2,600万円 東千葉 15分 170.00㎡ 51万円 2022年第4四半期
東本町 2,800万円 千葉 18分 130.00㎡ 72万円 2022年第4四半期
弁天 2,700万円 千葉 10分 90.00㎡ 100万円 2022年第4四半期
松ケ丘町 600万円 大森台 13分 260.00㎡ 8万円 2022年第4四半期
松ケ丘町 2,400万円 大森台 6分 200.00㎡ 39万円 2022年第4四半期
松ケ丘町 950万円 千葉寺 20分 185.00㎡ 17万円 2022年第4四半期
松ケ丘町 6,000万円 千葉寺 20分 310.00㎡ 64万円 2022年第4四半期
松波 3,000万円 西千葉 11分 115.00㎡ 87万円 2022年第4四半期
松波 5,500万円 西千葉 10分 160.00㎡ 110万円 2022年第4四半期
南生実町 1,700万円 学園前(千葉) 11分 170.00㎡ 33万円 2022年第4四半期
南生実町 2,000万円 学園前(千葉) 8分 170.00㎡ 39万円 2022年第4四半期
南生実町 1,600万円 学園前(千葉) 9分 185.00㎡ 28万円 2022年第4四半期
南町 2,800万円 蘇我 11分 165.00㎡ 57万円 2022年第4四半期
都町 1,000万円 千葉 30分 170.00㎡ 19万円 2022年第4四半期
矢作町 2,300万円 千葉 30分 570.00㎡ 13万円 2022年第4四半期
蘇我 4,900万円 蘇我 24分 480.00㎡ 33万円 2022年第4四半期
蘇我 2,400万円 蘇我 23分 165.00㎡ 48万円 2022年第4四半期

不動産を高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ

エリアを選択
種別を選択

売却査定お役立ちコラム

不動産売却・不動産査定のお役立ちコラムをもっとみる

SUMiTASなら 売却・賃貸
W査定も!

今すぐW査定を依頼する

どっちがおトク?

売った
場合
or
貸した
場合

よりな選択をご提案いたします

選べる売却査定方法

まずは、気軽に 机上不動産査定

