秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績50,000件!!
四街道市の売却査定
No.1のSUMiTAS
高く売りたい・スピード対応・提案満足度



カンタン!
1分入力
不動産の売却・買取査定は無料です!
千葉県四街道市のマンション売却事例・相場価格
千葉県四街道市の過去の取引件数、平均売却額、平均専有面積、平均坪単価などマンション売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
11件
-
平均売却額
2,079万円
-
平均専有面積
71m²
-
平均築年数
21年
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和良比 | 1,600万円 | 四街道 | 2分 | 26 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
中央 | 3,800万円 | 四街道 | 7分 | 14 年 | 90㎡ | 4LDK | 2022年第3四半期 |
大日 | 720万円 | 四街道 | 10分 | 27 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
四街道 | 1,200万円 | 四街道 | 11分 | 27 年 | 70㎡ | 2LDK+S | 2022年第1四半期 |
和良比 | 2,000万円 | 四街道 | 7分 | 28 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
中央 | 3,400万円 | 四街道 | 8分 | 14 年 | 85㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
和良比 | 1,200万円 | 四街道 | 7分 | 28 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
中央 | 3,100万円 | 四街道 | 8分 | 14 年 | 70㎡ | 1LDK | 2021年第4四半期 |
鷹の台 | 1,300万円 | 四街道 | 60分 | 16 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
中央 | 3,800万円 | 四街道 | 8分 | 14 年 | 90㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
大日 | 750万円 | 四街道 | 23分 | 28 年 | 60㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
千葉県四街道市のマンション売却価格推移
四街道市において最も取引価格が高い年度は2021年、一方最も価格が低い年度は2009年となっております。
2022年は27万円/㎡で、千葉県と比較すると7万円/㎡低いエリアと言えます。
前年・2021
28万円/m2
-3.57%
5年前・2017
25万円/m2
8.00%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
千葉県四街道市のマンションが高く売れているエリア
1㎡あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
四街道市で1㎡あたりのマンション売却価格が高いエリアは中央で、四街道市全体の平均と比較して17万円高くなっています。
千葉県四街道市の一戸建て売却事例・相場価格
千葉県四街道市の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均築年数など一戸建て売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
233件
-
平均売却額
2,268万円
-
平均土地面積
193m²
-
平均築年数
16年
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内黒田 | 2,700万円 | 四街道 | 30分 | 9 年 | 370.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
栗山 | 2,700万円 | 四街道 | 30分 | 1 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
鹿渡 | 3,400万円 | 四街道 | 13分 | 1 年 | 155.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第3四半期 |
大日 | 340万円 | 四街道 | 23分 | 34 年 | 70.00㎡ | 65.00㎡ | 2022年第3四半期 |
みそら | 530万円 | 四街道 | 30分 | 20 年 | 210.00㎡ | 130.00㎡ | 2022年第3四半期 |
めいわ | 3,300万円 | 四街道 | 23分 | 3 年 | 150.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第3四半期 |
旭ケ丘 | 2,500万円 | 四街道 | 30分 | 1 年 | 165.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
栗山 | 1,300万円 | 四街道 | 30分 | 47 年 | 210.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
栗山 | 1,200万円 | 四街道 | 23分 | 44 年 | 155.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
栗山 | 2,700万円 | 四街道 | 24分 | 1 年 | 135.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第2四半期 |
鹿渡 | 3,800万円 | 四街道 | 18分 | 1 年 | 230.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第2四半期 |
鹿渡 | 1,400万円 | 四街道 | 16分 | 44 年 | 200.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
下志津新田 | 1,400万円 | 四街道 | 16分 | 50 年 | 160.00㎡ | 50.00㎡ | 2022年第2四半期 |
千代田 | 1,000万円 | 四街道 | 60分 | 39 年 | 250.00㎡ | 160.00㎡ | 2022年第2四半期 |
千代田 | 450万円 | 四街道 | 30分 | 47 年 | 120.00㎡ | 65.00㎡ | 2022年第2四半期 |
みそら | 1,300万円 | 四街道 | 30分 | 25 年 | 200.00㎡ | 135.00㎡ | 2022年第2四半期 |
みそら | 2,900万円 | 四街道 | 30分 | 1 年 | 180.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
みそら | 3,600万円 | 四街道 | 30分 | 1 年 | 230.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
みそら | 2,000万円 | 四街道 | 30分 | 24 年 | 200.00㎡ | 170.00㎡ | 2022年第2四半期 |
物井 | 2,000万円 | 物井 | 23分 | 8 年 | 400.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
物井 | 2,600万円 | 物井 | 9分 | 1 年 | 145.00㎡ | 120.00㎡ | 2022年第2四半期 |
吉岡 | 3,100万円 | 四街道 | 30分 | 1 年 | 170.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
和良比 | 3,400万円 | 四街道 | 10分 | 1 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
和良比 | 3,000万円 | 四街道 | 11分 | 1 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
めいわ | 1,300万円 | 四街道 | 16分 | 29 年 | 165.00㎡ | 130.00㎡ | 2022年第2四半期 |
めいわ | 3,400万円 | 四街道 | 26分 | 1 年 | 200.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第2四半期 |
旭ケ丘 | 3,000万円 | 四街道 | 26分 | 1 年 | 165.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第1四半期 |
内黒田 | 1,200万円 | 四街道 | 30分 | 13 年 | 155.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
栗山 | 200万円 | 四街道 | 30分 | 50 年 | 75.00㎡ | 55.00㎡ | 2022年第1四半期 |
栗山 | 3,200万円 | 四街道 | 30分 | 2 年 | 250.00㎡ | 120.00㎡ | 2022年第1四半期 |
栗山 | 1,300万円 | 四街道 | 26分 | 46 年 | 210.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第1四半期 |
栗山 | 2,800万円 | 四街道 | 29分 | 1 年 | 195.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第1四半期 |
下志津新田 | 2,600万円 | 四街道 | 16分 | 1 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
大日 | 1,100万円 | 四街道 | 30分 | 17 年 | 150.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第1四半期 |
大日 | 830万円 | 四街道 | 30分 | 37 年 | 160.00㎡ | 70.00㎡ | 2022年第1四半期 |
大日 | 2,600万円 | 四街道 | 23分 | 27 年 | 250.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第1四半期 |
物井 | 250万円 | 物井 | 9分 | 44 年 | 125.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第1四半期 |
四街道 | 3,000万円 | 四街道 | 5分 | 1 年 | 130.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第1四半期 |
四街道 | 3,900万円 | 四街道 | 3分 | 12 年 | 195.00㎡ | 125.00㎡ | 2022年第1四半期 |
和良比 | 2,000万円 | 四街道 | 9分 | 24 年 | 160.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
和良比 | 2,000万円 | 四街道 | 10分 | 27 年 | 150.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第1四半期 |
めいわ | 3,000万円 | 四街道 | 19分 | 7 年 | 210.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第1四半期 |
旭ケ丘 | 3,000万円 | 四街道 | 30分 | 2 年 | 175.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第4四半期 |
内黒田 | 1,700万円 | 四街道 | 30分 | 16 年 | 150.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第4四半期 |
栗山 | 2,800万円 | 四街道 | 21分 | 2 年 | 160.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第4四半期 |
栗山 | 1,200万円 | 四街道 | 21分 | 49 年 | 200.00㎡ | 110.00㎡ | 2021年第4四半期 |
さつきケ丘 | 1,600万円 | 四街道 | 19分 | 41 年 | 190.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第4四半期 |
下志津新田 | 1,800万円 | 四街道 | 18分 | 52 年 | 210.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第4四半期 |
大日 | 700万円 | 四街道 | 29分 | 33 年 | 130.00㎡ | 80.00㎡ | 2021年第4四半期 |
大日 | 2,300万円 | 四街道 | 20分 | 2 年 | 130.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第4四半期 |
大日 | 2,800万円 | 四街道 | 18分 | 2 年 | 145.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第4四半期 |
大日 | 2,700万円 | 四街道 | 20分 | 2 年 | 230.00㎡ | 110.00㎡ | 2021年第4四半期 |
大日 | 3,000万円 | 四街道 | 26分 | 2 年 | 150.00㎡ | 110.00㎡ | 2021年第4四半期 |
大日 | 2,400万円 | 四街道 | 23分 | 2 年 | 155.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第4四半期 |
大日 | 2,500万円 | 四街道 | 26分 | 2 年 | 150.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第4四半期 |
大日 | 3,200万円 | 四街道 | 20分 | 2 年 | 120.00㎡ | 115.00㎡ | 2021年第4四半期 |
大日 | 3,100万円 | 四街道 | 26分 | 2 年 | 155.00㎡ | 110.00㎡ | 2021年第4四半期 |
大日 | 1,300万円 | 四街道 | 23分 | 51 年 | 230.00㎡ | 90.00㎡ | 2021年第4四半期 |
千代田 | 640万円 | 四街道 | 30分 | 45 年 | 140.00㎡ | 70.00㎡ | 2021年第4四半期 |
千代田 | 650万円 | 四街道 | 30分 | 46 年 | 130.00㎡ | 70.00㎡ | 2021年第4四半期 |
千代田 | 950万円 | 四街道 | 30分 | 45 年 | 180.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第4四半期 |
つくし座 | 1,400万円 | 四街道 | 19分 | 43 年 | 185.00㎡ | 130.00㎡ | 2021年第4四半期 |
物井 | 1,700万円 | 物井 | 11分 | 6 年 | 170.00㎡ | 110.00㎡ | 2021年第4四半期 |
和良比 | 3,700万円 | 四街道 | 11分 | 2 年 | 260.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第4四半期 |
和良比 | 2,500万円 | 四街道 | 28分 | 20 年 | 240.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第4四半期 |
和良比 | 1,600万円 | 四街道 | 14分 | 23 年 | 220.00㎡ | 145.00㎡ | 2021年第4四半期 |
和良比 | 2,700万円 | 四街道 | 13分 | 2 年 | 135.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第4四半期 |
池花 | 2,500万円 | 四街道 | 30分 | 21 年 | 210.00㎡ | 190.00㎡ | 2021年第4四半期 |
鷹の台 | 1,600万円 | 都賀 | 60分 | 29 年 | 180.00㎡ | 125.00㎡ | 2021年第4四半期 |
もねの里 | 3,400万円 | 物井 | 10分 | 2 年 | 150.00㎡ | 110.00㎡ | 2021年第4四半期 |
旭ケ丘 | 2,600万円 | 四街道 | 29分 | 2 年 | 165.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第3四半期 |
小名木 | 2,000万円 | 四街道 | 23分 | 2 年 | 220.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第3四半期 |
小名木 | 1,800万円 | 四街道 | 23分 | 2 年 | 175.00㎡ | 85.00㎡ | 2021年第3四半期 |
小名木 | 1,800万円 | 四街道 | 23分 | 2 年 | 175.00㎡ | 90.00㎡ | 2021年第3四半期 |
小名木 | 1,800万円 | 四街道 | 23分 | 2 年 | 175.00㎡ | 90.00㎡ | 2021年第3四半期 |
小名木 | 2,300万円 | 四街道 | 23分 | 2 年 | 220.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
栗山 | 1,900万円 | 四街道 | 23分 | 2 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第3四半期 |
さつきケ丘 | 1,700万円 | 四街道 | 19分 | 41 年 | 180.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
鹿渡 | 3,500万円 | 四街道 | 16分 | 23 年 | 220.00㎡ | 160.00㎡ | 2021年第3四半期 |
下志津新田 | 3,200万円 | 四街道 | 15分 | 2 年 | 150.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
下志津新田 | 3,500万円 | 四街道 | 18分 | 2 年 | 165.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
下志津新田 | 3,500万円 | 四街道 | 13分 | 2 年 | 185.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
大日 | 1,800万円 | 四街道 | 24分 | 24 年 | 150.00㎡ | 120.00㎡ | 2021年第3四半期 |
大日 | 2,700万円 | 四街道 | 16分 | 2 年 | 125.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
大日 | 3,100万円 | 四街道 | 18分 | 2 年 | 150.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
大日 | 2,600万円 | 四街道 | 18分 | 2 年 | 175.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
大日 | 4,300万円 | 四街道 | 16分 | 1 年 | 170.00㎡ | 110.00㎡ | 2021年第3四半期 |
大日 | 2,700万円 | 四街道 | 26分 | 2 年 | 155.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
千代田 | 500万円 | 四街道 | 60分 | 36 年 | 220.00㎡ | 120.00㎡ | 2021年第3四半期 |
つくし座 | 1,800万円 | 四街道 | 20分 | 26 年 | 190.00㎡ | 145.00㎡ | 2021年第3四半期 |
みそら | 550万円 | 四街道 | 30分 | 45 年 | 230.00㎡ | 130.00㎡ | 2021年第3四半期 |
物井 | 3,800万円 | 物井 | 5分 | 2 年 | 230.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第3四半期 |
吉岡 | 2,400万円 | 都賀 | 30分 | 1 年 | 175.00㎡ | 80.00㎡ | 2021年第3四半期 |
吉岡 | 2,900万円 | 都賀 | 30分 | 1 年 | 170.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
四街道 | 1,600万円 | 四街道 | 6分 | 29 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2021年第3四半期 |
四街道 | 3,700万円 | 四街道 | 6分 | 2 年 | 175.00㎡ | 110.00㎡ | 2021年第3四半期 |
四街道 | 1,500万円 | 四街道 | 13分 | 22 年 | 115.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第3四半期 |
和良比 | 1,700万円 | 四街道 | 10分 | 46 年 | 200.00㎡ | 80.00㎡ | 2021年第3四半期 |
和良比 | 2,800万円 | 四街道 | 19分 | 2 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第3四半期 |
和良比 | 3,600万円 | 四街道 | 19分 | 2 年 | 160.00㎡ | 110.00㎡ | 2021年第3四半期 |
千葉県四街道市の一戸建て売却価格推移
四街道市において最も取引価格が高い年度は2016年、一方最も価格が低い年度は2011年となっております。
2022年は3,197万円で、千葉県と比較すると848万円低いエリアと言えます。
前年・2021
2,550万円/件
25.37%
5年前・2017
2,603万円/件
22.82%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
千葉県四街道市の一戸建てが高く売れているエリア
1㎡あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
四街道市で1㎡あたりの一戸建て売却価格が高いエリアは大日で、四街道市全体の平均と比較して7,132万円高くなっています。
千葉県四街道市の土地売却事例・相場価格
千葉県四街道市の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
161件
-
平均売却額
3,483万円
-
平均土地面積
287m²
-
平均坪単価
22万円
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大日 | 1,500万円 | 四街道 | 25分 | 175.00㎡ | 28万円 | 2022年第3四半期 |
大日 | 330万円 | 四街道 | 60分 | 440.00㎡ | 3万円 | 2022年第3四半期 |
物井 | 450万円 | 物井 | 10分 | 170.00㎡ | 9万円 | 2022年第3四半期 |
物井 | 1,800万円 | 四街道 | 30分 | 310.00㎡ | 19万円 | 2022年第3四半期 |
鹿渡 | 1,700万円 | 四街道 | 6分 | 210.00㎡ | 26万円 | 2022年第2四半期 |
鹿渡 | 2,000万円 | 四街道 | 9分 | 140.00㎡ | 47万円 | 2022年第2四半期 |
下志津新田 | 1,400万円 | 四街道 | 15分 | 165.00㎡ | 28万円 | 2022年第2四半期 |
大日 | 1,200万円 | 四街道 | 26分 | 175.00㎡ | 22万円 | 2022年第2四半期 |
大日 | 700万円 | 四街道 | 10分 | 80.00㎡ | 29万円 | 2022年第2四半期 |
みそら | 700万円 | 四街道 | 30分 | 280.00㎡ | 8万円 | 2022年第2四半期 |
みそら | 1,700万円 | 四街道 | 30分 | 195.00㎡ | 28万円 | 2022年第2四半期 |
物井 | 3,900万円 | 物井 | 1分 | 300.00㎡ | 43万円 | 2022年第2四半期 |
物井 | 1,300万円 | 物井 | 13分 | 250.00㎡ | 17万円 | 2022年第2四半期 |
吉岡 | 1,100万円 | 四街道 | 30分 | 165.00㎡ | 23万円 | 2022年第2四半期 |
四街道 | 1,600万円 | 四街道 | 6分 | 185.00㎡ | 28万円 | 2022年第2四半期 |
めいわ | 1,300万円 | 四街道 | 23分 | 280.00㎡ | 15万円 | 2022年第2四半期 |
めいわ | 1,800万円 | 四街道 | 16分 | 165.00㎡ | 36万円 | 2022年第2四半期 |
もねの里 | 6,600万円 | 物井 | 16分 | 630.00㎡ | 34万円 | 2022年第2四半期 |
- | 300,000万円 | 四街道 | 60分 | 2000.00㎡ | 15万円 | 2022年第1四半期 |
- | 130万円 | 四街道 | 60分 | 90.00㎡ | 5万円 | 2022年第1四半期 |
旭ケ丘 | 1,400万円 | 四街道 | 30分 | 250.00㎡ | 19万円 | 2022年第1四半期 |
内黒田 | 200万円 | 四街道 | 30分 | 155.00㎡ | 4万円 | 2022年第1四半期 |
大日 | 940万円 | 四街道 | 30分 | 180.00㎡ | 17万円 | 2022年第1四半期 |
大日 | 700万円 | 四街道 | 30分 | 370.00㎡ | 6万円 | 2022年第1四半期 |
大日 | 1,700万円 | 四街道 | 16分 | 175.00㎡ | 32万円 | 2022年第1四半期 |
大日 | 1,200万円 | 四街道 | 14分 | 150.00㎡ | 27万円 | 2022年第1四半期 |
大日 | 800万円 | 四街道 | 28分 | 290.00㎡ | 9万円 | 2022年第1四半期 |
物井 | 2,400万円 | 物井 | 19分 | 680.00㎡ | 12万円 | 2022年第1四半期 |
物井 | 680万円 | 物井 | 8分 | 420.00㎡ | 5万円 | 2022年第1四半期 |
吉岡 | 1,400万円 | 都賀 | 30分 | 165.00㎡ | 29万円 | 2022年第1四半期 |
四街道 | 1,200万円 | 四街道 | 10分 | 135.00㎡ | 30万円 | 2022年第1四半期 |
四街道 | 2,200万円 | 四街道 | 13分 | 120.00㎡ | 60万円 | 2022年第1四半期 |
和良比 | 9,200万円 | 四街道 | 4分 | 690.00㎡ | 44万円 | 2022年第1四半期 |
めいわ | 1,400万円 | 四街道 | 25分 | 180.00㎡ | 25万円 | 2022年第1四半期 |
もねの里 | 1,900万円 | 物井 | 9分 | 330.00㎡ | 19万円 | 2022年第1四半期 |
栗山 | 4,800万円 | 四街道 | 23分 | 790.00㎡ | 20万円 | 2021年第4四半期 |
鹿渡 | 4,800万円 | 四街道 | 16分 | 500.00㎡ | 32万円 | 2021年第4四半期 |
鹿渡 | 2,100万円 | 四街道 | 11分 | 155.00㎡ | 45万円 | 2021年第4四半期 |
下志津新田 | 1,300万円 | 四街道 | 19分 | 220.00㎡ | 19万円 | 2021年第4四半期 |
大日 | 450万円 | 四街道 | 16分 | 100.00㎡ | 15万円 | 2021年第4四半期 |
大日 | 2,600万円 | 四街道 | 13分 | 330.00㎡ | 26万円 | 2021年第4四半期 |
中台 | 1,400万円 | 四街道 | 60分 | 230.00㎡ | 20万円 | 2021年第4四半期 |
中台 | 1,600万円 | 四街道 | 60分 | 260.00㎡ | 20万円 | 2021年第4四半期 |
中台 | 1,100万円 | 四街道 | 60分 | 175.00㎡ | 20万円 | 2021年第4四半期 |
中台 | 1,600万円 | 四街道 | 60分 | 260.00㎡ | 20万円 | 2021年第4四半期 |
物井 | 450万円 | 物井 | 11分 | 150.00㎡ | 10万円 | 2021年第4四半期 |
和田 | 800万円 | 四街道 | 30分 | 310.00㎡ | 9万円 | 2021年第4四半期 |
和良比 | 1,300万円 | 四街道 | 11分 | 140.00㎡ | 30万円 | 2021年第4四半期 |
美しが丘 | 2,100万円 | 四街道 | 11分 | 160.00㎡ | 42万円 | 2021年第4四半期 |
めいわ | 1,700万円 | 四街道 | 26分 | 350.00㎡ | 16万円 | 2021年第4四半期 |
めいわ | 1,500万円 | 四街道 | 25分 | 180.00㎡ | 27万円 | 2021年第4四半期 |
もねの里 | 1,400万円 | 物井 | 7分 | 155.00㎡ | 29万円 | 2021年第4四半期 |
小名木 | 850万円 | 四街道 | 18分 | 155.00㎡ | 18万円 | 2021年第3四半期 |
鹿渡 | 1,700万円 | 四街道 | 16分 | 155.00㎡ | 35万円 | 2021年第3四半期 |
下志津新田 | 1,600万円 | 四街道 | 18分 | 150.00㎡ | 35万円 | 2021年第3四半期 |
大日 | 2,800万円 | 四街道 | 30分 | 1400.00㎡ | 7万円 | 2021年第3四半期 |
大日 | 590万円 | 四街道 | 30分 | 340.00㎡ | 6万円 | 2021年第3四半期 |
みそら | 1,500万円 | 四街道 | 30分 | 390.00㎡ | 13万円 | 2021年第3四半期 |
物井 | 1,200万円 | 物井 | 7分 | 155.00㎡ | 25万円 | 2021年第3四半期 |
物井 | 120万円 | 物井 | 4分 | 150.00㎡ | 3万円 | 2021年第3四半期 |
吉岡 | 280万円 | 都賀 | 30分 | 190.00㎡ | 5万円 | 2021年第3四半期 |
吉岡 | 910万円 | 都賀 | 30分 | 165.00㎡ | 18万円 | 2021年第3四半期 |
吉岡 | 850万円 | 都賀 | 30分 | 220.00㎡ | 13万円 | 2021年第3四半期 |
吉岡 | 900万円 | 都賀 | 30分 | 175.00㎡ | 17万円 | 2021年第3四半期 |
吉岡 | 1,300万円 | 都賀 | 30分 | 175.00㎡ | 24万円 | 2021年第3四半期 |
吉岡 | 1,300万円 | 都賀 | 30分 | 230.00㎡ | 19万円 | 2021年第3四半期 |
吉岡 | 1,300万円 | 都賀 | 30分 | 165.00㎡ | 26万円 | 2021年第3四半期 |
鹿放ケ丘 | 90万円 | 四街道 | 30分 | 130.00㎡ | 2万円 | 2021年第3四半期 |
和良比 | 1,500万円 | 四街道 | 29分 | 210.00㎡ | 24万円 | 2021年第3四半期 |
和良比 | 3,300万円 | 四街道 | 6分 | 310.00㎡ | 35万円 | 2021年第3四半期 |
さちが丘 | 1,100万円 | 四街道 | 16分 | 200.00㎡ | 18万円 | 2021年第3四半期 |
さちが丘 | 1,700万円 | 四街道 | 19分 | 280.00㎡ | 20万円 | 2021年第3四半期 |
美しが丘 | 3,700万円 | 四街道 | 11分 | 350.00㎡ | 34万円 | 2021年第3四半期 |
鷹の台 | 1,100万円 | 都賀 | 60分 | 180.00㎡ | 20万円 | 2021年第3四半期 |
めいわ | 3,300万円 | 四街道 | 25分 | 430.00㎡ | 25万円 | 2021年第3四半期 |
めいわ | 1,600万円 | 四街道 | 21分 | 190.00㎡ | 27万円 | 2021年第3四半期 |
めいわ | 1,500万円 | 四街道 | 23分 | 200.00㎡ | 23万円 | 2021年第3四半期 |
めいわ | 1,700万円 | 四街道 | 29分 | 210.00㎡ | 27万円 | 2021年第3四半期 |
めいわ | 1,700万円 | 四街道 | 21分 | 200.00㎡ | 28万円 | 2021年第3四半期 |
めいわ | 1,700万円 | 四街道 | 16分 | 230.00㎡ | 24万円 | 2021年第3四半期 |
めいわ | 1,600万円 | 四街道 | 21分 | 220.00㎡ | 24万円 | 2021年第3四半期 |
もねの里 | 1,700万円 | 物井 | 4分 | 130.00㎡ | 41万円 | 2021年第3四半期 |
下志津新田 | 1,400万円 | 四街道 | 13分 | 185.00㎡ | 26万円 | 2021年第2四半期 |
下志津新田 | 1,400万円 | 四街道 | 16分 | 210.00㎡ | 22万円 | 2021年第2四半期 |
下志津新田 | 2,400万円 | 四街道 | 13分 | 330.00㎡ | 24万円 | 2021年第2四半期 |
大日 | 530万円 | 四街道 | 15分 | 65.00㎡ | 26万円 | 2021年第2四半期 |
大日 | 1,500万円 | 四街道 | 16分 | 190.00㎡ | 26万円 | 2021年第2四半期 |
大日 | 1,700万円 | 四街道 | 30分 | 1000.00㎡ | 5万円 | 2021年第2四半期 |
中台 | 1,300万円 | 四街道 | 60分 | 220.00㎡ | 20万円 | 2021年第2四半期 |
南波佐間 | 11,000万円 | 四街道 | 30分 | 2000.00㎡ | 9万円 | 2021年第2四半期 |
吉岡 | 5,700万円 | 都賀 | 30分 | 2000.00㎡ | 4万円 | 2021年第2四半期 |
吉岡 | 3,000万円 | 都賀 | 30分 | 2000.00㎡ | 4万円 | 2021年第2四半期 |
吉岡 | 900万円 | 都賀 | 30分 | 175.00㎡ | 17万円 | 2021年第2四半期 |
四街道 | 1,700万円 | 四街道 | 5分 | 155.00㎡ | 36万円 | 2021年第2四半期 |
四街道 | 1,300万円 | 四街道 | 6分 | 180.00㎡ | 23万円 | 2021年第2四半期 |
和良比 | 1,100万円 | 四街道 | 16分 | 650.00㎡ | 6万円 | 2021年第2四半期 |
めいわ | 1,500万円 | 四街道 | 28分 | 250.00㎡ | 20万円 | 2021年第2四半期 |
めいわ | 1,100万円 | 四街道 | 28分 | 195.00㎡ | 18万円 | 2021年第2四半期 |
めいわ | 1,600万円 | 四街道 | 28分 | 195.00㎡ | 27万円 | 2021年第2四半期 |
めいわ | 1,400万円 | 四街道 | 23分 | 200.00㎡ | 23万円 | 2021年第2四半期 |
千葉県四街道市の土地売却価格推移
四街道市において最も坪単価が高い年度は2022年、一方最も坪単価が低い年度は2014年となっております。
2022年は坪23万円で、千葉県と比較すると坪4万円低いエリアと言えます。
前年・2021
21万円/坪
9.52%
5年前・2017
15万円/坪
53.33%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
不動産を高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
SUMiTASなら
売却・賃貸
W査定も!
今すぐW査定を依頼する
どっちがおトク?
場合
場合
より適切な選択をご提案いたします
選べる売却査定方法
まずは、気軽に 机上不動産査定
お客様にお伺いした情報のみで査定を行います。
物件の立地、状態については査定内容に考慮されないためにおおよその相場価格となります。
不動産査定の流れ
- 簡単2ステップ!
-
フォームより
査定依頼を送信 -
査定結果を
報告いたします
不動産売却査定依頼フォームで対象の物件画像を送付頂くと、
訪問を行うことなく机上査定の精度を上げることが可能です。

こんな方にオススメ
すぐには不動産を売却しないが将来売却を考えたい、
おおよその不動産査定額を聞きたい方
精度の高い査定方法 訪問査定
スタッフが対象の物件に伺って査定を行わせて頂きます。
実際に物件の状況を判断いたしますので算出される査定価格の精度が高くなります。
実際の相場に近い査定が可能です。
不動産査定の流れ
-
フォームより
査定依頼を送信 -
