秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績116,334件
2026年08月09日更新
千葉市の売却査定は
SUMiTAS
タレント 藤本 美貴
カンタン!
1分入力
不動産の売却・買取査定は無料です!
千葉県千葉市の
マンション売却事例・相場価格
千葉県千葉市の過去の取引件数、平均売却額、平均専有面積、平均坪単価などマンション売却事例をご紹介いたします。
千葉市におけるマンションの取引件数は1,953件、平均売却額は2,101万円、平均専有面積は67m2、平均築年数は35年となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2026年5月13日時点の情報です)。
-
取引件数
1,953件
-
平均売却額
2,101万円
-
平均専有面積
67m²
-
平均築年数
35年
千葉県千葉市のマンション売却価格推移
千葉市において最も取引価格が高い年度は2025年、一方最も価格が低い年度は2012年となっております。
直近の2025年は36万円/㎡で、千葉県と比較すると5万円/㎡低いエリアと言えます。
前年・2024
32万円/m2
12.50%
5年前・2020
27万円/m2
33.33%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
千葉県千葉市のマンション売却事例
| 地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 2,700万円 | 西千葉 | 4分 | 19 年 | 60㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 5,500万円 | 千葉 | 11分 | 17 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 2,900万円 | 千葉みなと | 10分 | 19 年 | 80㎡ | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 2,600万円 | 本千葉 | 3分 | 17 年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 400万円 | 本千葉 | 3分 | 42 年 | 60㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,200万円 | 千葉 | 6分 | 3 年 | 30㎡ | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,300万円 | 浜野 | 1分 | 5 年 | 60㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,000万円 | 千葉 | 8分 | 2 年 | 30㎡ | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 5,100万円 | 千葉 | 12分 | 4 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 2,600万円 | 千葉寺 | 11分 | 18 年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 3,700万円 | 新検見川 | 6分 | 24 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 2,700万円 | 新検見川 | 9分 | 18 年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 370万円 | 新検見川 | 30分 | 53 年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 480万円 | 新検見川 | 30分 | 53 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 3,300万円 | 幕張 | 18分 | 26 年 | 75㎡ | - | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 2,000万円 | 幕張 | 13分 | 36 年 | 50㎡ | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 2,700万円 | 幕張 | 15分 | 43 年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 4,600万円 | 幕張本郷 | 6分 | 7 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 4,200万円 | 幕張本郷 | 3分 | 24 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 2,100万円 | 幕張本郷 | 13分 | 22 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 200万円 | 新検見川 | 19分 | 54 年 | 45㎡ | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 1,000万円 | 新検見川 | 20分 | 43 年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 430万円 | 新検見川 | 20分 | 43 年 | 60㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 1,100万円 | 稲毛 | 30分 | 52 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 5,100万円 | 稲毛 | 10分 | 21 年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 1,500万円 | 稲毛 | 13分 | 50 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 3,500万円 | 稲毛 | 11分 | 30 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 650万円 | 四街道 | 30分 | 33 年 | 45㎡ | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 1,800万円 | 穴川(千葉) | 11分 | 29 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 1,500万円 | 稲毛 | 21分 | 46 年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 1,500万円 | 稲毛 | 60分 | 16 年 | 65㎡ | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 2,200万円 | 稲毛 | 30分 | 36 年 | 105㎡ | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 2,000万円 | 土気 | 10分 | 28 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 3,400万円 | 検見川浜 | 1分 | 26 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 990万円 | 検見川浜 | 6分 | 48 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 350万円 | 稲毛海岸 | 12分 | 58 年 | 45㎡ | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 2,800万円 | 稲毛海岸 | 18分 | 60 年 | 45㎡ | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 4,300万円 | 千葉みなと | 6分 | 23 年 | 90㎡ | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 950万円 | 千葉みなと | 10分 | 53 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 460万円 | 西千葉 | 14分 | 56 年 | 45㎡ | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 480万円 | 西千葉 | 15分 | 54 年 | 50㎡ | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 1,200万円 | 稲毛海岸 | 11分 | 54 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 680万円 | 稲毛海岸 | 18分 | 46 年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 1,600万円 | 稲毛海岸 | 19分 | 27 年 | 60㎡ | - | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 530万円 | 稲毛海岸 | 14分 | 46 年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 550万円 | 稲毛海岸 | 9分 | 47 年 | 60㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 650万円 | 稲毛海岸 | 10分 | 47 年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 3,500万円 | 海浜幕張 | 24分 | 18 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 580万円 | 検見川浜 | 13分 | 50 年 | 50㎡ | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 1,600万円 | 検見川浜 | 8分 | 51 年 | 50㎡ | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 1,400万円 | 検見川浜 | 13分 | 50 年 | 50㎡ | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 2,900万円 | 検見川浜 | 2分 | 38 年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 1,100万円 | 検見川浜 | 9分 | 49 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 9,700万円 | 海浜幕張 | 15分 | 8 年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 8,600万円 | 海浜幕張 | 14分 | - 年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 10,000万円 | 海浜幕張 | 14分 | - 年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 8,000万円 | 海浜幕張 | 15分 | 8 年 | 90㎡ | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 2,900万円 | 千葉 | 15分 | 1 年 | 35㎡ | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市中央区 | 4,800万円 | 本千葉 | 9分 | 16 年 | 70㎡ | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,600万円 | 本千葉 | 9分 | 16 年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市中央区 | 2,500万円 | 県庁前(千葉) | 8分 | 14 年 | 45㎡ | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,600万円 | 千葉 | 12分 | 25 年 | 55㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,700万円 | 千葉 | 9分 | - 年 | 30㎡ | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市中央区 | 1,000万円 | 千葉 | 20分 | 30 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市中央区 | 4,200万円 | 千葉 | 8分 | 25 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市中央区 | 300万円 | 千葉 | 6分 | 43 年 | 50㎡ | 3DK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,400万円 | 千葉 | 6分 | 3 年 | 30㎡ | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,500万円 | 千葉 | 6分 | 3 年 | 30㎡ | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市花見川区 | 3,100万円 | 新検見川 | 8分 | 18 年 | 60㎡ | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市花見川区 | 280万円 | 八千代台 | 23分 | 58 年 | 55㎡ | 3DK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市花見川区 | 340万円 | 八千代台 | 28分 | 58 年 | 45㎡ | - | 2025年第2四半期 |
| 千葉市花見川区 | 2,700万円 | 幕張 | 20分 | 24 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市花見川区 | 1,100万円 | 幕張 | 16分 | 44 年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市花見川区 | 4,100万円 | 幕張 | 10分 | 28 年 | 80㎡ | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市花見川区 | 3,400万円 | 幕張本郷 | 8分 | 21 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市花見川区 | 3,800万円 | 新検見川 | 21分 | 26 年 | 95㎡ | - | 2025年第2四半期 |
| 千葉市花見川区 | 2,600万円 | 新検見川 | 21分 | 23 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市花見川区 | 780万円 | 新検見川 | 21分 | 42 年 | 60㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 3,300万円 | 稲毛 | 19分 | 28 年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 3,100万円 | 稲毛 | 9分 | 28 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 2,500万円 | 稲毛 | 18分 | 42 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 2,600万円 | 作草部 | 8分 | 19 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 1,700万円 | 稲毛 | 20分 | 33 年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 3,200万円 | 稲毛 | 30分 | 19 年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 1,500万円 | 稲毛 | 30分 | 9 年 | 40㎡ | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 2,200万円 | 稲毛 | 30分 | 30 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 1,500万円 | 稲毛 | 60分 | 16 年 | 65㎡ | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 1,400万円 | 稲毛 | 60分 | 16 年 | 65㎡ | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 900万円 | 稲毛 | 30分 | 12 年 | 80㎡ | 1LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 1,200万円 | 稲毛 | 30分 | 30 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市若葉区 | 700万円 | みつわ台 | 3分 | 50 年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市緑区 | 800万円 | 土気 | 4分 | 33 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市緑区 | 1,400万円 | おゆみ野 | 8分 | 25 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市緑区 | 2,400万円 | おゆみ野 | 4分 | 18 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市美浜区 | 3,900万円 | 検見川浜 | 1分 | 26 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市美浜区 | 4,000万円 | 検見川浜 | 2分 | 5 年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市美浜区 | 440万円 | 検見川浜 | 7分 | 48 年 | 50㎡ | 3DK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市美浜区 | 2,700万円 | 稲毛海岸 | 16分 | 17 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市美浜区 | 360万円 | 稲毛海岸 | 21分 | 59 年 | 45㎡ | 3DK | 2025年第2四半期 |
| 千葉市美浜区 | 2,900万円 | 稲毛海岸 | 18分 | 14 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
千葉県千葉市の
一戸建て売却事例・相場価格
千葉県千葉市の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均築年数など一戸建て売却事例をご紹介いたします。
千葉市における一戸建ての取引件数は3,257件、平均売却額は3,116万円、平均専有面積は163m2、平均築年数は18年となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2026年5月13日時点の情報です)。
-
取引件数
3,257件
-
平均売却額
3,116万円
-
平均土地面積
163m²
-
平均築年数
18年
千葉県千葉市の一戸建て売却価格推移
千葉市において最も取引価格が高い年度は2025年、一方最も価格が低い年度は2013年となっております。
直近の2025年は3,357万円で、千葉県と比較すると624万円高いエリアと言えます。
前年・2024
3,282万円/件
2.29%
5年前・2020
2,922万円/件
14.89%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
千葉県千葉市の一戸建て売却事例
| 地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 3,800万円 | 大森台 | 8分 | 1 年 | 145.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 7,200万円 | 学園前(千葉) | 9分 | 1 年 | 175.00㎡ | 130.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,100万円 | 蘇我 | 24分 | 1 年 | 135.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 440万円 | 蘇我 | 30分 | 47 年 | 90.00㎡ | 55.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,200万円 | 蘇我 | 30分 | 1 年 | 160.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 670万円 | 千葉 | 60分 | 35 年 | 130.00㎡ | 90.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 4,400万円 | 千葉 | 60分 | 1 年 | 200.00㎡ | 90.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 4,000万円 | 本千葉 | 14分 | 1 年 | 105.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,500万円 | 本千葉 | 14分 | 11 年 | 140.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 440万円 | 千葉 | 90分 | 67 年 | 250.00㎡ | 90.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,300万円 | 千葉 | 60分 | 1 年 | 170.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 500万円 | 千葉 | 60分 | 46 年 | 180.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 4,700万円 | 西千葉 | 9分 | 1 年 | 95.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,400万円 | 浜野 | 11分 | 1 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,600万円 | 浜野 | 15分 | 0 年 | 190.00㎡ | 65.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,100万円 | 千葉 | 21分 | 37 年 | 150.00㎡ | 145.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 2,700万円 | 千葉 | 20分 | 14 年 | 85.00㎡ | 90.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 4,200万円 | 千葉 | 13分 | 1 年 | 55.00㎡ | 75.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 2,200万円 | 浜野 | 20分 | 28 年 | 135.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 2,000万円 | 千葉 | 30分 | 51 年 | 200.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,300万円 | 千葉 | 30分 | 1 年 | 165.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,700万円 | 蘇我 | 24分 | 1 年 | 135.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 2,500万円 | 京成大和田 | 30分 | 41 年 | 200.00㎡ | 120.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 3,800万円 | 京成大和田 | 30分 | 1 年 | 240.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 3,800万円 | 八千代台 | 30分 | 1 年 | 210.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 1,500万円 | 八千代台 | 30分 | 37 年 | 230.00㎡ | 165.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 3,000万円 | 八千代台 | 15分 | 6 年 | 115.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 3,000万円 | 勝田台 | 60分 | 1 年 | 170.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 550万円 | 新検見川 | 60分 | 39 年 | 125.00㎡ | 90.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 3,000万円 | 新検見川 | 23分 | 1 年 | 100.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 4,400万円 | 新検見川 | 16分 | 1 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 3,700万円 | 新検見川 | 12分 | 1 年 | 80.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 4,000万円 | 幕張 | 16分 | 1 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 5,200万円 | 幕張 | 19分 | 1 年 | 170.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 5,900万円 | 幕張 | 6分 | 52 年 | 270.00㎡ | 210.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 3,100万円 | 京成大和田 | 15分 | 1 年 | 200.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 4,000万円 | 新検見川 | 30分 | 1 年 | 135.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 3,300万円 | 新検見川 | 30分 | 1 年 | 110.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 4,500万円 | 新検見川 | 17分 | 1 年 | 100.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市花見川区 | 2,300万円 | 勝田台 | 30分 | 12 年 | 175.00㎡ | 125.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 18,000万円 | 稲毛 | 22分 | 48 年 | 1000.00㎡ | 90.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 6,400万円 | 京成稲毛 | 7分 | 1 年 | 105.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 7,000万円 | 稲毛 | 7分 | 1 年 | 125.00㎡ | 90.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 6,400万円 | 稲毛 | 4分 | 47 年 | 135.00㎡ | 115.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 5,500万円 | みどり台 | 9分 | 1 年 | 95.00㎡ | 90.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 4,200万円 | 稲毛 | 20分 | 1 年 | 125.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 2,500万円 | 四街道 | 21分 | 2 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 1,200万円 | 四街道 | 23分 | 32 年 | 165.00㎡ | 170.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 720万円 | 四街道 | 30分 | 53 年 | 85.00㎡ | 55.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 3,200万円 | 稲毛 | 30分 | 1 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 3,900万円 | 稲毛 | 30分 | 1 年 | 155.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市稲毛区 | 1,600万円 | 稲毛 | 30分 | 30 年 | 145.00㎡ | 130.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市若葉区 | 2,500万円 | 都賀 | 30分 | 1 年 | 165.00㎡ | 55.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市若葉区 | 200万円 | 千葉 | 60分 | 52 年 | 130.00㎡ | 55.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市若葉区 | 3,400万円 | 小倉台 | 4分 | 2 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市若葉区 | 6,600万円 | 小倉台 | 9分 | 1 年 | 140.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市若葉区 | 3,500万円 | 小倉台 | 9分 | 1 年 | 170.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市若葉区 | 2,400万円 | 東千葉 | 21分 | 29 年 | 165.00㎡ | 115.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市若葉区 | 3,400万円 | 千城台北 | 2分 | 1 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市若葉区 | 3,300万円 | 千城台 | 10分 | 1 年 | 135.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市若葉区 | 3,200万円 | 千城台 | 11分 | 15 年 | 270.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市若葉区 | 2,200万円 | 千城台 | 18分 | 15 年 | 155.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市若葉区 | 4,000万円 | 都賀 | 11分 | 1 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市若葉区 | 3,500万円 | 都賀 | 11分 | 1 年 | 135.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市若葉区 | 3,900万円 | 都賀 | 11分 | 1 年 | 125.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市若葉区 | 1,200万円 | 千葉 | 120分 | 52 年 | 380.00㎡ | 180.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市若葉区 | 3,000万円 | 都賀 | 4分 | 21 年 | 170.00㎡ | 135.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市若葉区 | 3,400万円 | 都賀 | 20分 | 1 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 3,400万円 | 土気 | 18分 | 1 年 | 165.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 2,200万円 | 誉田 | 30分 | 48 年 | 1000.00㎡ | 250.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 1,000万円 | 誉田 | 30分 | 59 年 | 640.00㎡ | 85.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 1,200万円 | 誉田 | 30分 | 43 年 | 280.00㎡ | 130.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 1,500万円 | 誉田 | 30分 | 40 年 | 210.00㎡ | 120.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 800万円 | 誉田 | 14分 | 41 年 | 150.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 4,300万円 | 土気 | 11分 | 1 年 | 170.00㎡ | 115.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 600万円 | 土気 | 11分 | 55 年 | 260.00㎡ | 75.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 2,900万円 | 誉田 | 15分 | 7 年 | 170.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 4,500万円 | 誉田 | 20分 | 1 年 | 140.00㎡ | 120.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 2,400万円 | 土気 | 30分 | 21 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 3,200万円 | 土気 | 13分 | 32 年 | 185.00㎡ | 140.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 2,000万円 | 土気 | 25分 | 32 年 | 185.00㎡ | 125.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 3,400万円 | 鎌取 | 24分 | 26 年 | 220.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 3,600万円 | おゆみ野 | 5分 | 20 年 | 150.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 8,100万円 | 鎌取 | 25分 | 7 年 | 470.00㎡ | 150.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市緑区 | 4,700万円 | 土気 | 23分 | 0 年 | 175.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 2,500万円 | 稲毛海岸 | 9分 | 51 年 | 145.00㎡ | 70.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 4,600万円 | 検見川浜 | 19分 | 1 年 | 110.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 4,500万円 | 検見川浜 | 15分 | 2 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 5,400万円 | 検見川浜 | 8分 | 1 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 6,000万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 1 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市美浜区 | 5,400万円 | 稲毛海岸 | 14分 | 1 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 千葉市中央区 | 3,300万円 | 蘇我 | 15分 | 17 年 | 135.00㎡ | 115.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 千葉市中央区 | 1,500万円 | 蘇我 | 30分 | 36 年 | 110.00㎡ | 85.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 千葉市中央区 | 100万円 | 蘇我 | 30分 | 49 年 | 165.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 千葉市中央区 | 2,600万円 | 蘇我 | 30分 | 22 年 | 160.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第2四半期 |
