累計
査定実績
225,133 件
過去30日
査定実績
9,809 件
2024年10月05日
千葉県
で住まいの売却なら
SUMiTASにおまかせください
お客さまのライフプランに
合わせたご提案
累計
査定実績
225,133 件
過去30日
査定実績
9,809 件
2024年10月05日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
千葉県の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
32347
件となっております。
売却価格推移
前年・2022
3,828 万円/件
5年前・2018
3,584 万円/件
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
33 万円/m2
5年前・2018
28 万円/m2
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
31 万円/坪
5年前・2018
26 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
千葉県の一戸建てについて
もっと詳しい相場情報を見る千葉県のマンションについて
もっと詳しい相場情報を見る千葉県の土地について
もっと詳しい相場情報を見る
千葉県の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
32347
件となっております。
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
千葉市中央区 | 4,900万円 | 千葉寺 | 23分 | 23 年 | 200.00㎡ | 130.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 4,200万円 | 大森台 | 10分 | 1 年 | 150.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 380万円 | 蘇我 | 30分 | 40 年 | 150.00㎡ | 80.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 3,200万円 | 本千葉 | 11分 | 1 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 2,900万円 | 蘇我 | 28分 | 1 年 | 210.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 4,700万円 | 千葉寺 | 11分 | 2 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 14,000万円 | 本千葉 | 4分 | 8 年 | 200.00㎡ | -㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 2,900万円 | 千葉 | 60分 | 1 年 | 165.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 2,200万円 | 浜野 | 9分 | 49 年 | 200.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 1,900万円 | 千葉 | 30分 | 29 年 | 120.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 3,900万円 | 大森台 | 3分 | 47 年 | 260.00㎡ | 70.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 3,500万円 | 学園前(千葉) | 9分 | 2 年 | 175.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 110万円 | 大森台 | 4分 | 45 年 | 105.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 1,200万円 | 千葉 | 30分 | 30 年 | 185.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 4,500万円 | 東千葉 | 8分 | 1 年 | 155.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 6,500万円 | 検見川 | 2分 | 51 年 | 430.00㎡ | 40.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 3,100万円 | 勝田台 | 30分 | 1 年 | 120.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 3,100万円 | 勝田台 | 30分 | - 年 | 170.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 2,800万円 | 新検見川 | 60分 | 1 年 | 135.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 3,000万円 | 実籾 | 19分 | 7 年 | 150.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 4,400万円 | 新検見川 | 6分 | 2 年 | 80.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 4,200万円 | 幕張 | 21分 | 1 年 | 95.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 8,300万円 | 幕張 | 9分 | 36 年 | 690.00㎡ | 145.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 1,500万円 | 京成大和田 | 12分 | 56 年 | 165.00㎡ | 460.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 2,500万円 | 京成大和田 | 3分 | 8 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 3,200万円 | 新検見川 | 26分 | 27 年 | 190.00㎡ | 135.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 2,400万円 | 新検見川 | 24分 | 30 年 | 155.00㎡ | 160.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 2,600万円 | 新検見川 | 19分 | 49 年 | 185.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 3,400万円 | 新検見川 | 18分 | 1 年 | 80.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 3,100万円 | 実籾 | 20分 | 1 年 | 125.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 1,600万円 | 勝田台 | 30分 | 23 年 | 180.00㎡ | 120.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 5,800万円 | 稲毛 | 12分 | 1 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 3,300万円 | 四街道 | 20分 | 1 年 | 140.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 3,500万円 | 稲毛 | 30分 | 1 年 | 130.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 970万円 | 稲毛 | 30分 | 37 年 | 135.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 750万円 | 稲毛 | 23分 | 31 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 1,300万円 | 稲毛 | 30分 | 28 年 | 135.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 3,500万円 | 稲毛 | 30分 | - 年 | 175.00㎡ | 170.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 2,700万円 | 千葉 | 90分 | 18 年 | 330.00㎡ | 125.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 3,200万円 | 小倉台 | 10分 | 1 年 | 180.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 3,500万円 | 小倉台 | 13分 | 1 年 | 170.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 2,300万円 | 千城台北 | 9分 | 46 年 | 470.00㎡ | 125.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 3,300万円 | 千葉 | 30分 | 1 年 | 180.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 2,300万円 | 千葉 | 30分 | 17 年 | 140.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 6,400万円 | 千葉 | 60分 | 1 年 | 280.00㎡ | 200.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 880万円 | 東千葉 | 19分 | 18 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 3,000万円 | 千城台 | 6分 | 1 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 820万円 | 千城台 | 11分 | 21 年 | 110.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 3,700万円 | 都賀 | 3分 | 1 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 3,900万円 | みつわ台 | 9分 | 1 年 | 170.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 300万円 | 都賀 | 26分 | 52 年 | 100.00㎡ | 50.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 1,400万円 | 都賀 | 30分 | 47 年 | 170.00㎡ | 200.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 1,000万円 | 桜木(千葉) | 6分 | 52 年 | 230.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 1,700万円 | 都賀 | 19分 | 26 年 | 195.00㎡ | 145.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 550万円 | 土気 | 30分 | 54 年 | 1900.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 3,200万円 | 土気 | 30分 | 1 年 | 210.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 200万円 | 土気 | 21分 | 51 年 | 105.00㎡ | 60.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 1,100万円 | 土気 | 8分 | 2 年 | 190.00㎡ | 70.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 350万円 | 土気 | 25分 | 46 年 | 240.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 3,000万円 | 土気 | 6分 | 1 年 | 140.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 2,000万円 | 浜野 | 30分 | 12 年 | 155.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 600万円 | 誉田 | 13分 | 37 年 | 155.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 2,800万円 | 誉田 | 13分 | 1 年 | 185.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 4,500万円 | 誉田 | 21分 | 2 年 | 300.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 1,500万円 | 土気 | 25分 | 28 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 4,300万円 | 鎌取 | 11分 | 31 年 | 220.00㎡ | 135.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 3,400万円 | 鎌取 | 25分 | 32 年 | 150.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 3,600万円 | 鎌取 | 22分 | 8 年 | 170.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 2,900万円 | おゆみ野 | 9分 | 30 年 | 140.00㎡ | 130.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 850万円 | 土気 | 12分 | 36 年 | 100.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市緑区 | 2,300万円 | 土気 | 14分 | 22 年 | 150.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 5,500万円 | 検見川浜 | 9分 | 1 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 5,000万円 | 検見川浜 | 11分 | 1 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 4,800万円 | 稲毛海岸 | 15分 | 6 年 | 125.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 1,600万円 | 市川大野 | 13分 | 20 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 1,500万円 | 市川大野 | 8分 | 42 年 | 190.00㎡ | 120.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 5,300万円 | 本八幡 | 20分 | 1 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 4,500万円 | 本八幡 | 20分 | 1 年 | 55.00㎡ | 80.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 3,200万円 | 南行徳 | 18分 | 56 年 | 105.00㎡ | 70.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 3,200万円 | 南行徳 | 18分 | 56 年 | 85.00㎡ | 40.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 2,500万円 | 市川大野 | 25分 | 16 年 | 150.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 4,300万円 | 矢切 | 6分 | 1 年 | 140.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 1,400万円 | 本八幡 | 30分 | 38 年 | 85.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 5,000万円 | 市川 | 6分 | 1 年 | 45.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 5,900万円 | 市川 | 16分 | 1 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 6,400万円 | 市川 | 21分 | 1 年 | 95.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 1,300万円 | 市川 | 30分 | 16 年 | 65.00㎡ | 60.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 950万円 | 本八幡 | 30分 | 27 年 | 60.00㎡ | 60.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 70万円 | 下総中山 | 7分 | 45 年 | 40.00㎡ | 40.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 3,700万円 | 下総中山 | 11分 | 1 年 | 65.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 1,600万円 | 本八幡 | 14分 | 41 年 | 50.00㎡ | 65.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 3,800万円 | 南行徳 | 15分 | 1 年 | 40.00㎡ | 60.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 4,200万円 | 南行徳 | 20分 | 1 年 | 70.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 8,300万円 | 本八幡 | 8分 | 1 年 | 185.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第2四半期 |
市川市 | 4,700万円 | 本八幡 | 20分 | 24 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
船橋市 | 7,100万円 | 海神 | 10分 | 1 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
船橋市 | 3,200万円 | 滝不動 | 17分 | 1 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
船橋市 | 3,500万円 | 滝不動 | 11分 | 1 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
船橋市 | 1,200万円 | 滝不動 | 15分 | 54 年 | 130.00㎡ | 55.00㎡ | 2023年第2四半期 |
船橋市 | 4,200万円 | 船橋法典 | 18分 | 1 年 | 120.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
千葉市中央区 | 1,400万円 | 千葉中央 | 15分 | 26 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 2,200万円 | 蘇我 | 3分 | 27 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 2,200万円 | 千葉寺 | 16分 | 21 年 | 90㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 480万円 | 東千葉 | 2分 | 29 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 1,100万円 | 千葉 | 14分 | 50 年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 5,400万円 | 千葉中央 | 3分 | 7 年 | 75㎡ | 4LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 2,600万円 | 千葉みなと | 10分 | 18 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 470万円 | 千葉 | 13分 | 43 年 | 25㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 3,400万円 | 東千葉 | 8分 | 14 年 | 75㎡ | 2LDK+S | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 3,000万円 | 東千葉 | 8分 | 14 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 1,100万円 | 本千葉 | 7分 | 29 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 2,300万円 | 本千葉 | 7分 | 29 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 1,900万円 | 東千葉 | 9分 | 34 年 | 50㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 3,200万円 | 千葉 | 11分 | 12 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 2,400万円 | 東千葉 | 11分 | 41 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 1,600万円 | 東千葉 | 15分 | 30 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 2,800万円 | 千葉 | 4分 | 28 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 2,700万円 | 千葉中央 | 5分 | - 年 | 35㎡ | 1DK | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 2,000万円 | 東千葉 | 5分 | 26 年 | 65㎡ | 2LDK+S | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 430万円 | 新検見川 | 30分 | 52 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 690万円 | 八千代台 | 30分 | 47 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 2,200万円 | 幕張 | 18分 | 24 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 3,600万円 | 幕張 | 9分 | 26 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 1,300万円 | 幕張 | 16分 | 42 年 | 85㎡ | 4LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 3,300万円 | 幕張本郷 | 11分 | 17 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 2,100万円 | 幕張本郷 | 13分 | 32 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 590万円 | 新検見川 | 19分 | 52 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市花見川区 | 1,700万円 | 新検見川 | 19分 | 34 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 2,200万円 | 稲毛 | 19分 | 40 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 1,500万円 | 稲毛 | 14分 | 35 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 3,700万円 | 京成稲毛 | 7分 | 12 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 5,200万円 | 稲毛 | 9分 | 16 年 | 90㎡ | 4LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 1,300万円 | 稲毛 | 20分 | 28 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 590万円 | 稲毛 | 30分 | 51 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 440万円 | 稲毛 | 12分 | 51 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 320万円 | 西千葉 | 13分 | 50 年 | 25㎡ | 1R | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 1,700万円 | 稲毛 | 9分 | 47 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 350万円 | 稲毛 | 12分 | 54 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 2,500万円 | 稲毛 | 9分 | 47 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 1,700万円 | 稲毛 | 16分 | 40 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 3,600万円 | 稲毛 | 10分 | 19 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 1,200万円 | 稲毛 | 23分 | 24 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 2,600万円 | 西千葉 | 21分 | 17 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 1,700万円 | 西千葉 | 28分 | 22 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 1,900万円 | 稲毛 | 13分 | 51 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 2,900万円 | 稲毛 | 30分 | 22 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 2,800万円 | 稲毛 | 14分 | 51 年 | 105㎡ | - | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 1,300万円 | 西千葉 | 25分 | 45 年 | 70㎡ | - | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 450万円 | 稲毛 | 60分 | 14 年 | 30㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 500万円 | 稲毛 | 60分 | 14 年 | 30㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 1,500万円 | 稲毛 | 60分 | 14 年 | 65㎡ | 1DK | 2023年第2四半期 |
千葉市稲毛区 | 2,300万円 | 西千葉 | 4分 | 21 年 | 60㎡ | 1LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市若葉区 | 1,800万円 | 東千葉 | 18分 | 37 年 | 85㎡ | 4LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 4,000万円 | 検見川浜 | 9分 | 8 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 730万円 | 検見川浜 | 9分 | 46 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 700万円 | 検見川浜 | 8分 | 46 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 850万円 | 検見川浜 | 60分 | 45 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 630万円 | 検見川浜 | 4分 | 45 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 800万円 | 稲毛海岸 | 12分 | 56 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 460万円 | 西千葉 | 20分 | 54 年 | 45㎡ | - | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 1,100万円 | 西千葉 | 20分 | 54 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 680万円 | 西千葉 | 20分 | 54 年 | 45㎡ | 2DK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 110万円 | 西千葉 | 20分 | 54 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 730万円 | 西千葉 | 16分 | 54 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 660万円 | 稲毛海岸 | 9分 | 50 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 3,000万円 | 海浜幕張 | 24分 | 16 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 1,600万円 | 幕張本郷 | 14分 | 51 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 1,700万円 | 検見川浜 | 8分 | 49 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 1,700万円 | 検見川浜 | 16分 | 50 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 1,300万円 | 検見川浜 | 9分 | 47 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 4,000万円 | 検見川浜 | 10分 | 4 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 1,200万円 | 検見川浜 | 9分 | 49 年 | 55㎡ | 3DK+S | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 800万円 | 検見川浜 | 11分 | 49 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 5,200万円 | 海浜幕張 | 13分 | 4 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 5,200万円 | 海浜幕張 | 13分 | 4 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
千葉市美浜区 | 4,900万円 | 海浜幕張 | 15分 | 6 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 2,400万円 | 南行徳 | 15分 | 42 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 2,800万円 | 南行徳 | 19分 | 23 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 4,700万円 | 市川 | 8分 | 22 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 4,600万円 | 市川 | 9分 | 22 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 5,900万円 | 市川 | 9分 | 23 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 7,300万円 | 市川 | 9分 | 22 年 | 90㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 3,400万円 | 市川 | 15分 | 26 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 2,200万円 | 下総中山 | 5分 | 51 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 2,700万円 | 北国分 | 7分 | 30 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 3,100万円 | 行徳 | 11分 | 50 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 1,900万円 | 原木中山 | 6分 | 37 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 4,100万円 | 市川 | 7分 | 34 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 4,600万円 | 行徳 | 7分 | 24 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 3,400万円 | 行徳 | 10分 | 42 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 2,800万円 | 原木中山 | 8分 | 38 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 600万円 | 本八幡 | 30分 | 34 年 | 50㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 3,600万円 | 南行徳 | 14分 | 38 年 | 70㎡ | 1LDK+S | 2023年第2四半期 |
市川市 | 3,200万円 | 南行徳 | 15分 | 25 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 3,300万円 | 南行徳 | 10分 | 48 年 | 70㎡ | 2LDK+S | 2023年第2四半期 |
市川市 | 4,900万円 | 本八幡 | 9分 | 7 年 | 60㎡ | 2LDK+S | 2023年第2四半期 |
市川市 | 1,100万円 | 本八幡 | 29分 | 57 年 | 60㎡ | - | 2023年第2四半期 |
市川市 | 5,300万円 | 本八幡 | 4分 | 19 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 2,700万円 | 本八幡 | 9分 | 28 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川市 | 3,200万円 | 本八幡 | 9分 | 28 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
千葉市中央区 | 2,300万円 | 千葉 | 26分 | 150.00㎡ | 50万円 | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 2,100万円 | 蘇我 | 7分 | 100.00㎡ | 70万円 | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 2,000万円 | 大森台 | 4分 | 165.00㎡ | 41万円 | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 1,700万円 | 大森台 | 4分 | 120.00㎡ | 46万円 | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 2,200万円 | 蘇我 | 21分 | 230.00㎡ | 31万円 | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 2,200万円 | 蘇我 | 21分 | 230.00㎡ | 32万円 | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 2,600万円 | 東千葉 | 2分 | 90.00㎡ | 95万円 | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 4,200万円 | 東千葉 | 3分 | 130.00㎡ | 110万円 | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 3,500万円 | 千葉 | 25分 | 155.00㎡ | 76万円 | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 4,200万円 | 東千葉 | 16分 | 260.00㎡ | 53万円 | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 3,200万円 | 千葉 | 9分 | 105.00㎡ | 99万円 | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 4,000万円 | 千葉 | 15分 | 95.00㎡ | 140万円 | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 1,400万円 | 千葉 | 30分 | 115.00㎡ | 40万円 | 2023年第2四半期 |
千葉市中央区 | 1,400万円 | 蘇我 | 11分 | 150.00㎡ | 31万円 | 2023年第2四半期 |
