北海道の不動産を売却査定するなら【SUMiTAS(スミタス)】~無料で全国の不動産を売却・賃貸ダブル査定~

不動産のご購入をお考えの方はこちら
フリーダイヤル 0120-000-939
不動産売却査定メニュー

対応時間:9:00~18:00(年末夏季休暇は除く)

秘密厳守・全国ネットワークの販売網

累計査定実績50,000件!!

北海道の売却査定
No.1のSUMiTAS

高く売りたい・スピード対応・提案満足度

高く売りたい人におすすめの不動産売却査定サービスNO.1スピード対応満足度NO.1提案満足度NO.1
「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」 公式アンバサダー 小雪 「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」 公式アンバサダー 小雪

カンタン!
1分入力

不動産の売却・買取査定は無料です!

北海道のマンション売却事例・相場価格

北海道の過去の取引件数、平均売却額、平均専有面積、平均坪単価などマンション売却事例をご紹介いたします。

  • 取引件数

    2112

  • 平均売却額

    1,706万円

  • 平均専有面積

    69

  • 平均築年数

    29

地区名 売却価格 最寄駅 駅徒歩 築年数 専有面積 間取り 取引時期
札幌市中央区 4,300万円 円山公園 3分 25 年 80㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 1,900万円 西11丁目 5分 35 年 70㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 3,100万円 西11丁目 7分 18 年 80㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 430万円 西18丁目 4分 31 年 20㎡ 1K 2022年第3四半期
札幌市中央区 4,400万円 円山公園 5分 6 年 65㎡ 2LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 800万円 円山公園 5分 36 年 40㎡ 1LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 480万円 西11丁目 7分 38 年 30㎡ 1DK 2022年第3四半期
札幌市中央区 850万円 西11丁目 7分 38 年 45㎡ 2LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 2,300万円 円山公園 12分 34 年 90㎡ 2LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 780万円 西18丁目 14分 49 年 60㎡ 2LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 1,500万円 西11丁目 20分 33 年 50㎡ 2LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 3,600万円 西線11条 1分 7 年 70㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 1,100万円 西18丁目 22分 39 年 45㎡ 2DK 2022年第3四半期
札幌市中央区 1,900万円 幌平橋 18分 34 年 65㎡ 2LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 2,700万円 円山公園 29分 14 年 75㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 3,600万円 西線14条 1分 10 年 75㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 2,700万円 幌平橋 26分 24 年 80㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 530万円 円山公園 28分 39 年 65㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 4,100万円 西線16条 1分 6 年 90㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 2,300万円 幌平橋 15分 27 年 85㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 700万円 幌平橋 30分 46 年 50㎡ 2LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 1,600万円 西11丁目 30分 34 年 95㎡ 4LDK 2022年第3四半期
札幌市中央区 2,400万円 西11丁目 30分 34 年 75㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市北区 1,900万円 新川(北海道) 13分 30 年 70㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市北区 920万円 新川(北海道) 3分 42 年 70㎡ 2LDK 2022年第3四半期
札幌市北区 1,300万円 麻生 30分 29 年 90㎡ 4LDK 2022年第3四半期
札幌市北区 2,500万円 麻生 13分 26 年 110㎡ 4LDK 2022年第3四半期
札幌市北区 800万円 麻生 5分 42 年 40㎡ 2DK 2022年第3四半期
札幌市北区 180万円 あいの里教育大 7分 19 年 50㎡ 1LDK 2022年第3四半期
札幌市北区 5万円 あいの里教育大 8分 31 年 50㎡ - 2022年第3四半期
札幌市北区 1,700万円 麻生 30分 28 年 70㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市東区 1,500万円 東区役所前 11分 28 年 65㎡ 2LDK 2022年第3四半期
札幌市東区 2,600万円 さっぽろ(札幌市営) 7分 9 年 60㎡ 2LDK 2022年第3四半期
札幌市東区 460万円 札幌(JR) 8分 32 年 20㎡ 1K 2022年第3四半期
札幌市東区 1,200万円 環状通東 9分 35 年 60㎡ - 2022年第3四半期
札幌市東区 400万円 東区役所前 4分 32 年 35㎡ 1LDK 2022年第3四半期
札幌市東区 2,000万円 環状通東 6分 34 年 70㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市東区 3,800万円 北13条東 1分 8 年 65㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市東区 370万円 東区役所前 4分 32 年 20㎡ 1K 2022年第3四半期
札幌市東区 2,300万円 北13条東 2分 19 年 85㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市東区 200万円 北18条 10分 33 年 20㎡ 1K 2022年第3四半期
札幌市東区 2,200万円 麻生 13分 37 年 65㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市東区 1,800万円 麻生 14分 44 年 75㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市東区 2,800万円 栄町(札幌) 4分 21 年 90㎡ 4LDK 2022年第3四半期
札幌市東区 1,800万円 栄町(札幌) 6分 28 年 80㎡ 4LDK 2022年第3四半期
札幌市東区 1,400万円 環状通東 30分 36 年 70㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市白石区 1,200万円 白石(JR北海道) 14分 30 年 70㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市白石区 590万円 白石(JR北海道) 26分 33 年 70㎡ - 2022年第3四半期
札幌市白石区 1,100万円 白石(札幌市営) 11分 - 年 65㎡ - 2022年第3四半期
札幌市白石区 2,100万円 南郷13丁目 4分 34 年 70㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市白石区 270万円 白石(札幌市営) 1分 - 年 15㎡ 1DK 2022年第3四半期
札幌市白石区 110万円 南郷13丁目 6分 - 年 20㎡ 1DK 2022年第3四半期
札幌市白石区 1,600万円 南郷7丁目 7分 - 年 80㎡ 4LDK 2022年第3四半期
札幌市豊平区 1,000万円 福住 25分 34 年 70㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市豊平区 2,100万円 南平岸 11分 15 年 50㎡ 1LDK 2022年第3四半期
札幌市豊平区 280万円 澄川 8分 41 年 25㎡ 1DK 2022年第3四半期
札幌市豊平区 300万円 澄川 8分 41 年 25㎡ 1DK 2022年第3四半期
札幌市豊平区 2,400万円 平岸(札幌市営) 3分 23 年 80㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市豊平区 260万円 南平岸 4分 45 年 15㎡ 1DK 2022年第3四半期
札幌市豊平区 1,400万円 南平岸 11分 38 年 85㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市豊平区 3,000万円 福住 3分 22 年 75㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市豊平区 2,300万円 福住 4分 28 年 70㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市南区 1,300万円 真駒内 30分 36 年 105㎡ 2LDK 2022年第3四半期
札幌市南区 1,000万円 真駒内 30分 - 年 95㎡ 4LDK 2022年第3四半期
札幌市南区 200万円 真駒内 120分 31 年 35㎡ 1K 2022年第3四半期
札幌市南区 1,300万円 真駒内 30分 28 年 65㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市南区 1,500万円 真駒内 10分 37 年 80㎡ 4LDK 2022年第3四半期
札幌市南区 1,600万円 真駒内 5分 45 年 65㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市南区 2,400万円 澄川 23分 8 年 75㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市南区 700万円 澄川 28分 39 年 50㎡ 2LDK 2022年第3四半期
札幌市南区 10万円 真駒内 30分 33 年 55㎡ 2LDK 2022年第3四半期
札幌市西区 400万円 琴似(JR) 2分 40 年 30㎡ 1LDK 2022年第3四半期
札幌市西区 2,300万円 琴似(札幌市営) 7分 26 年 75㎡ 2LDK 2022年第3四半期
札幌市西区 3,100万円 琴似(札幌市営) 8分 28 年 95㎡ 4LDK 2022年第3四半期
札幌市西区 4,100万円 琴似(札幌市営) 5分 4 年 70㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市西区 2,700万円 琴似(JR) 7分 10 年 50㎡ 1LDK 2022年第3四半期
札幌市西区 1,200万円 琴似(札幌市営) 8分 48 年 90㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市西区 850万円 琴似(札幌市営) 8分 48 年 60㎡ 2LDK 2022年第3四半期
札幌市西区 2,400万円 琴似(JR) 6分 29 年 75㎡ 4LDK 2022年第3四半期
札幌市西区 1,600万円 八軒 10分 34 年 75㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市西区 3,300万円 宮の沢 1分 25 年 80㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市西区 2,600万円 発寒 5分 23 年 95㎡ 4LDK 2022年第3四半期
札幌市西区 1,700万円 琴似(札幌市営) 18分 29 年 60㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市西区 600万円 琴似(札幌市営) 13分 38 年 55㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市厚別区 2,100万円 森林公園(北海道) 5分 36 年 85㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市厚別区 220万円 新札幌 10分 42 年 75㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市厚別区 1,000万円 ひばりが丘(北海道) 12分 36 年 70㎡ 2LDK 2022年第3四半期
札幌市厚別区 1,900万円 厚別 4分 29 年 70㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市厚別区 2,700万円 新さっぽろ 10分 14 年 75㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市厚別区 3,800万円 新さっぽろ 10分 14 年 95㎡ 4LDK 2022年第3四半期
札幌市厚別区 1,700万円 大谷地 13分 32 年 95㎡ 4LDK 2022年第3四半期
札幌市厚別区 1,800万円 大谷地 4分 37 年 75㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市厚別区 2,200万円 大谷地 5分 36 年 75㎡ 4LDK 2022年第3四半期
札幌市厚別区 2,700万円 大谷地 5分 21 年 85㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市厚別区 2,700万円 大谷地 4分 21 年 85㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市厚別区 2,500万円 大谷地 -分 41 年 80㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市手稲区 1,300万円 星置 7分 29 年 80㎡ 4LDK 2022年第3四半期
札幌市手稲区 670万円 稲穂 9分 30 年 70㎡ 3LDK 2022年第3四半期
札幌市手稲区 1,200万円 星置 5分 33 年 80㎡ 4LDK 2022年第3四半期
札幌市清田区 1,600万円 福住 60分 29 年 65㎡ 3LDK 2022年第3四半期

北海道の一戸建て売却事例・相場価格

北海道の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均築年数など一戸建て売却事例をご紹介いたします。

  • 取引件数

    9762

  • 平均売却額

    1,693万円

  • 平均土地面積

    277

  • 平均築年数

    28

地区名 売却価格 最寄駅 駅徒歩 築年数 土地面積 延床面積 取引時期
札幌市中央区 4,800万円 円山公園 24分 22 年 290.00㎡ 250.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市中央区 7,000万円 バスセンター前 4分 3 年 65.00㎡ 145.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市中央区 7,500万円 幌平橋 23分 53 年 340.00㎡ 125.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市中央区 3,900万円 幌平橋 25分 1 年 70.00㎡ 130.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市中央区 3,700万円 円山公園 19分 15 年 250.00㎡ 135.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市中央区 2,800万円 西28丁目 26分 22 年 180.00㎡ 110.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市中央区 4,200万円 円山公園 30分 42 年 240.00㎡ 155.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 2,600万円 北24条 20分 43 年 190.00㎡ 210.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 3,500万円 新川(北海道) 6分 19 年 200.00㎡ 120.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 6,000万円 新川(北海道) 7分 1 年 150.00㎡ 105.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 2,900万円 北34条 15分 22 年 125.00㎡ 120.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 2,100万円 北34条 3分 51 年 105.00㎡ 100.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 1,500万円 篠路 15分 30 年 155.00㎡ 110.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 1,000万円 篠路 8分 42 年 175.00㎡ 105.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 3,700万円 篠路 13分 1 年 175.00㎡ 100.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 1,600万円 篠路 6分 24 年 220.00㎡ 125.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 2,500万円 麻生 30分 31 年 185.00㎡ 110.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 2,700万円 麻生 22分 27 年 150.00㎡ 120.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 1,200万円 麻生 30分 47 年 165.00㎡ 85.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 950万円 麻生 30分 48 年 135.00㎡ 75.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 850万円 麻生 30分 38 年 160.00㎡ 115.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 1,600万円 麻生 23分 42 年 180.00㎡ 110.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 1,400万円 太平 5分 38 年 180.00㎡ 110.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 3,900万円 百合が原 16分 1 年 210.00㎡ 130.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 2,900万円 麻生 30分 11 年 165.00㎡ 120.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 1,300万円 麻生 30分 49 年 240.00㎡ 80.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 1,400万円 麻生 30分 22 年 190.00㎡ 115.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 1,600万円 麻生 30分 50 年 230.00㎡ 95.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 1,200万円 拓北 12分 34 年 170.00㎡ 100.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 3,300万円 拓北 3分 12 年 175.00㎡ 120.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 3,500万円 あいの里教育大 10分 10 年 240.00㎡ 135.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 1,300万円 あいの里教育大 14分 30 年 260.00㎡ 140.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 2,800万円 北24条 60分 18 年 170.00㎡ 100.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 3,800万円 麻生 30分 1 年 185.00㎡ 95.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 3,700万円 麻生 60分 1 年 165.00㎡ 110.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 2,500万円 麻生 30分 34 年 190.00㎡ 100.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 2,100万円 北24条 90分 19 年 200.00㎡ 110.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市北区 4,100万円 あいの里教育大 10分 1 年 210.00㎡ 105.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 20,000万円 東区役所前 9分 45 年 620.00㎡ 190.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 4,200万円 東区役所前 8分 27 年 190.00㎡ 210.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 4,700万円 元町(札幌) 9分 2 年 140.00㎡ 105.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 4,700万円 元町(札幌) 14分 43 年 330.00㎡ 100.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 1,500万円 北34条 15分 62 年 240.00㎡ 150.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 2,400万円 新道東 8分 17 年 280.00㎡ 135.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 2,400万円 栄町(札幌) 4分 45 年 160.00㎡ 125.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 4,200万円 栄町(札幌) 9分 1 年 190.00㎡ 105.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 3,300万円 麻生 16分 2 年 85.00㎡ 125.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 1,600万円 麻生 24分 43 年 250.00㎡ 170.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 2,600万円 新道東 30分 46 年 280.00㎡ 115.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 1,400万円 新道東 30分 42 年 175.00㎡ 140.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 2,500万円 新道東 30分 30 年 185.00㎡ 110.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 2,100万円 新道東 30分 31 年 150.00㎡ 90.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 2,300万円 新道東 60分 32 年 220.00㎡ 105.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 1,300万円 新道東 60分 36 年 190.00㎡ 95.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 1,200万円 元町(札幌) 25分 41 年 160.00㎡ 200.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 2,900万円 環状通東 9分 41 年 155.00㎡ 210.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 4,000万円 環状通東 20分 1 年 115.00㎡ 100.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 2,600万円 新道東 60分 18 年 220.00㎡ 125.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 3,800万円 新道東 60分 2 年 130.00㎡ 90.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 2,400万円 新道東 30分 32 年 310.00㎡ 105.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 650万円 新道東 90分 53 年 190.00㎡ 125.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 3,500万円 新道東 60分 2 年 180.00㎡ 110.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市東区 4,300万円 新道東 60分 1 年 195.00㎡ 135.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市白石区 3,400万円 平和 18分 1 年 170.00㎡ 125.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市白石区 570万円 白石(JR北海道) 21分 48 年 105.00㎡ 70.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市白石区 3,000万円 白石(JR北海道) 27分 1 年 120.00㎡ 100.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市白石区 3,500万円 白石(JR北海道) 16分 1 年 120.00㎡ 105.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市白石区 2,300万円 平和 15分 14 年 135.00㎡ 105.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市白石区 4,200万円 平和 13分 - 年 145.00㎡ -㎡ 2022年第3四半期
札幌市白石区 3,300万円 白石(JR北海道) 13分 1 年 120.00㎡ 115.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市白石区 2,900万円 南郷18丁目 12分 1 年 185.00㎡ 210.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市白石区 3,500万円 東札幌 17分 1 年 100.00㎡ 100.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市白石区 100万円 平和 30分 41 年 130.00㎡ 95.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市白石区 5,500万円 南郷13丁目 2分 19 年 165.00㎡ 230.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市白石区 4,000万円 南郷13丁目 6分 35 年 185.00㎡ 165.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市白石区 3,800万円 南郷13丁目 14分 2 年 115.00㎡ 110.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市白石区 2,800万円 白石(JR北海道) 30分 29 年 300.00㎡ 195.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市白石区 2,800万円 白石(JR北海道) 30分 26 年 360.00㎡ 155.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 3,000万円 月寒中央 14分 37 年 290.00㎡ 250.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 2,800万円 月寒中央 8分 24 年 185.00㎡ 145.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 4,600万円 福住 20分 1 年 120.00㎡ 95.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 3,100万円 福住 24分 18 年 165.00㎡ 180.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 3,200万円 南郷18丁目 24分 2 年 105.00㎡ 110.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 4,800万円 月寒中央 16分 1 年 155.00㎡ 100.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 4,100万円 南郷13丁目 18分 1 年 200.00㎡ 105.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 4,700万円 南郷7丁目 11分 1 年 125.00㎡ 110.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 4,400万円 南郷18丁目 14分 1 年 200.00㎡ 95.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 2,100万円 南郷18丁目 9分 51 年 230.00㎡ 140.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 4,500万円 澄川 16分 10 年 250.00㎡ 105.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 3,200万円 自衛隊前 29分 8 年 145.00㎡ 85.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 1,700万円 福住 20分 51 年 210.00㎡ 220.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 4,300万円 福住 14分 2 年 145.00㎡ 110.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 1,500万円 澄川 13分 45 年 120.00㎡ 85.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 1,100万円 南平岸 10分 46 年 90.00㎡ 100.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 3,200万円 福住 30分 1 年 105.00㎡ 95.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 1,600万円 白石(札幌市営) 10分 28 年 160.00㎡ 140.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市豊平区 4,600万円 豊平公園 10分 1 年 90.00㎡ 130.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市南区 150万円 真駒内 60分 50 年 670.00㎡ 105.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市南区 3,400万円 真駒内 30分 54 年 400.00㎡ 185.00㎡ 2022年第3四半期
札幌市南区 1,100万円 真駒内 30分 52 年 290.00㎡ 145.00㎡ 2022年第3四半期

北海道の土地売却事例・相場価格

北海道の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。

  • 取引件数

    12409

  • 平均売却額

    1,504万円

  • 平均土地面積

    451

  • 平均坪単価

    14万円

住所 売却価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 坪単価 取引時期
札幌市中央区 20,000万円 円山公園 1分 165.00㎡ 400万円 2022年第3四半期
札幌市中央区 3,400万円 円山公園 30分 470.00㎡ 24万円 2022年第3四半期
札幌市中央区 2,700万円 円山公園 30分 800.00㎡ 11万円 2022年第3四半期
札幌市中央区 1,700万円 円山公園 30分 250.00㎡ 22万円 2022年第3四半期
札幌市中央区 19,000万円 西18丁目 6分 310.00㎡ 200万円 2022年第3四半期
札幌市中央区 13,000万円 バスセンター前 1分 200.00㎡ 220万円 2022年第3四半期
札幌市中央区 1,600万円 大通 2分 35.00㎡ 160万円 2022年第3四半期
札幌市中央区 4,600万円 西11丁目 9分 160.00㎡ 95万円 2022年第3四半期
札幌市中央区 2,200万円 西18丁目 16分 80.00㎡ 92万円 2022年第3四半期
札幌市中央区 11,000万円 西18丁目 21分 480.00㎡ 77万円 2022年第3四半期
札幌市中央区 940万円 幌平橋 23分 35.00㎡ 91万円 2022年第3四半期
札幌市中央区 15,000万円 幌平橋 30分 990.00㎡ 50万円 2022年第3四半期
札幌市中央区 2,500万円 円山公園 18分 170.00㎡ 49万円 2022年第3四半期
札幌市中央区 1,500万円 円山公園 30分 195.00㎡ 26万円 2022年第3四半期
札幌市中央区 5,400万円 西28丁目 10分 195.00㎡ 91万円 2022年第3四半期
札幌市北区 300万円 篠路 30分 160.00㎡ 6万円 2022年第3四半期
札幌市北区 200万円 篠路 30分 200.00㎡ 3万円 2022年第3四半期
札幌市北区 280万円 篠路 30分 195.00㎡ 5万円 2022年第3四半期
札幌市北区 200万円 篠路 30分 145.00㎡ 5万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,900万円 新川(北海道) 6分 165.00㎡ 38万円 2022年第3四半期
札幌市北区 5,000万円 北34条 13分 340.00㎡ 49万円 2022年第3四半期
札幌市北区 2,200万円 篠路 14分 280.00㎡ 27万円 2022年第3四半期
札幌市北区 2,400万円 篠路 6分 250.00㎡ 31万円 2022年第3四半期
札幌市北区 590万円 篠路 3分 190.00㎡ 10万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,400万円 篠路 3分 115.00㎡ 38万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,600万円 篠路 4分 165.00㎡ 33万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,600万円 篠路 12分 200.00㎡ 26万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,100万円 篠路 19分 180.00㎡ 20万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,800万円 篠路 14分 310.00㎡ 20万円 2022年第3四半期
札幌市北区 4,400万円 篠路 15分 650.00㎡ 22万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,300万円 篠路 13分 195.00㎡ 23万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,200万円 篠路 20分 160.00㎡ 25万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,900万円 北34条 30分 170.00㎡ 36万円 2022年第3四半期
札幌市北区 9,000万円 新川(北海道) 14分 1400.00㎡ 21万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,300万円 新川(北海道) 6分 440.00㎡ 10万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,900万円 北24条 30分 170.00㎡ 37万円 2022年第3四半期
札幌市北区 7,300万円 新川(北海道) 1分 460.00㎡ 52万円 2022年第3四半期
札幌市北区 3,000万円 新川(北海道) 4分 270.00㎡ 36万円 2022年第3四半期
札幌市北区 2,200万円 麻生 22分 180.00㎡ 40万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,000万円 麻生 21分 115.00㎡ 29万円 2022年第3四半期
札幌市北区 3,100万円 麻生 29分 330.00㎡ 31万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,200万円 麻生 30分 175.00㎡ 23万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,400万円 麻生 19分 150.00㎡ 31万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,000万円 太平 6分 165.00㎡ 20万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,300万円 太平 7分 130.00㎡ 33万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,300万円 百合が原 9分 145.00㎡ 30万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,400万円 麻生 18分 250.00㎡ 19万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,200万円 麻生 25分 130.00㎡ 30万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,800万円 麻生 30分 280.00㎡ 22万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,700万円 麻生 29分 175.00㎡ 32万円 2022年第3四半期
札幌市北区 2,000万円 麻生 30分 240.00㎡ 28万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,200万円 麻生 30分 155.00㎡ 25万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,300万円 麻生 30分 160.00㎡ 27万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,300万円 篠路 10分 210.00㎡ 21万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,300万円 拓北 4分 195.00㎡ 22万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,300万円 篠路 5分 185.00㎡ 24万円 2022年第3四半期
札幌市北区 950万円 麻生 60分 340.00㎡ 9万円 2022年第3四半期
札幌市北区 2,000万円 麻生 60分 550.00㎡ 12万円 2022年第3四半期
札幌市北区 1,500万円 麻生 60分 500.00㎡ 10万円 2022年第3四半期
札幌市東区 10,000万円 東区役所前 7分 500.00㎡ 68万円 2022年第3四半期
札幌市東区 7,500万円 東区役所前 11分 430.00㎡ 57万円 2022年第3四半期
札幌市東区 2,200万円 元町(札幌) 10分 145.00㎡ 50万円 2022年第3四半期
札幌市東区 8,900万円 元町(札幌) 12分 700.00㎡ 42万円 2022年第3四半期
札幌市東区 20,000万円 元町(札幌) 14分 1600.00㎡ 40万円 2022年第3四半期
札幌市東区 1,700万円 北34条 16分 130.00㎡ 44万円 2022年第3四半期
札幌市東区 1,200万円 新道東 30分 200.00㎡ 20万円 2022年第3四半期
札幌市東区 2,100万円 新道東 30分 200.00㎡ 33万円 2022年第3四半期
札幌市東区 3,500万円 新道東 8分 260.00㎡ 44万円 2022年第3四半期
札幌市東区 4,800万円 麻生 13分 400.00㎡ 40万円 2022年第3四半期
札幌市東区 1,600万円 栄町(札幌) 11分 160.00㎡ 32万円 2022年第3四半期
札幌市東区 2,800万円 栄町(札幌) 7分 200.00㎡ 46万円 2022年第3四半期
札幌市東区 1,300万円 麻生 16分 165.00㎡ 26万円 2022年第3四半期
札幌市東区 1,700万円 麻生 21分 160.00㎡ 35万円 2022年第3四半期
札幌市東区 2,000万円 麻生 18分 170.00㎡ 39万円 2022年第3四半期
札幌市東区 1,800万円 太平 3分 195.00㎡ 30万円 2022年第3四半期
札幌市東区 4,000万円 新道東 60分 2000.00㎡ 2万円 2022年第3四半期
札幌市東区 1,700万円 新道東 60分 1700.00㎡ 3万円 2022年第3四半期
