秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績50,000件!!
茨城県の売却査定 買取ならSUMiTAS!
SUMiTASなら不動産の売却だけではなく賃貸で
貸した場合の価格提示も!
納得の価格提示をおこないます!
カンタン!
1分入力
査定価格のスピード診断!
茨城県のマンション売却事例・相場価格
茨城県の過去の取引件数、平均売却額、平均専有面積、平均坪単価などマンション売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
29件
-
平均売却額
1,805万円
-
平均専有面積
71m²
-
平均築年数
21年
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 1,400万円 | 赤塚 | 2分 | 21 年 | 65㎡ | 2LDK | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,900万円 | 水戸 | 60分 | 19 年 | 90㎡ | 4LDK | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 230万円 | 水戸 | 30分 | 50 年 | 30㎡ | 1K | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 930万円 | 水戸 | 8分 | 29 年 | 60㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,500万円 | 赤塚 | 30分 | 13 年 | 65㎡ | 2LDK | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,500万円 | 水戸 | 20分 | 19 年 | 55㎡ | - | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,700万円 | 日立 | 14分 | 12 年 | 65㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 980万円 | 土浦 | 16分 | 26 年 | 65㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 980万円 | 土浦 | 16分 | 26 年 | 65㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 1,000万円 | 土浦 | 30分 | 16 年 | 70㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 980万円 | 土浦 | 13分 | 14 年 | 65㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 400万円 | 土浦 | 4分 | 44 年 | 50㎡ | 3DK | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 1,000万円 | 土浦 | 9分 | 16 年 | 60㎡ | 2LDK | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 1,800万円 | 土浦 | 3分 | 13 年 | 75㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
取手市 | 800万円 | ゆめみ野 | 11分 | 25 年 | 65㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
取手市 | 300万円 | 取手 | 20分 | 44 年 | 50㎡ | 2DK | 2019年第2四半期 |
取手市 | 350万円 | 藤代 | 14分 | 36 年 | 55㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
つくば市 | 3,800万円 | 研究学園 | 1分 | 14 年 | 85㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
つくば市 | 3,100万円 | つくば | 9分 | 14 年 | 80㎡ | 2DK | 2019年第2四半期 |
つくば市 | 3,300万円 | つくば | 14分 | 14 年 | 85㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
つくば市 | 3,400万円 | つくば | 5分 | 16 年 | 90㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
つくば市 | 2,400万円 | つくば | 14分 | 14 年 | 80㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
つくば市 | 3,400万円 | つくば | 14分 | 14 年 | 100㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
つくば市 | 4,000万円 | つくば | 8分 | 14 年 | 95㎡ | 2LDK | 2019年第2四半期 |
つくば市 | 2,000万円 | つくば | 30分 | 13 年 | 80㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
つくば市 | 1,200万円 | つくば | 30分 | 28 年 | 75㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
つくば市 | 2,000万円 | つくば | 60分 | 13 年 | 95㎡ | 4LDK | 2019年第2四半期 |
つくば市 | 2,600万円 | みどりの | 3分 | 12 年 | 75㎡ | 3LDK | 2019年第2四半期 |
つくばみらい市 | 3,400万円 | みらい平 | 9分 | 6 年 | 70㎡ | 2LDK | 2019年第2四半期 |
茨城県の一戸建て売却事例・相場価格
茨城県の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均築年数など一戸建て売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
289件
-
平均売却額
2,073万円
-
平均土地面積
360m²
-
平均築年数
24年
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 2,400万円 | 赤塚 | 9分 | 2 年 | 180.00㎡ | 105.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 2,000万円 | 赤塚 | 10分 | 37 年 | 630.00㎡ | 150.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,600万円 | 内原 | 8分 | 16 年 | 210.00㎡ | 105.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 350万円 | 水戸 | 30分 | 44 年 | 155.00㎡ | 65.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 2,100万円 | 水戸 | 60分 | 2 年 | 170.00㎡ | 105.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,100万円 | 赤塚 | 30分 | 21 年 | 360.00㎡ | 130.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,500万円 | 水戸 | 29分 | - 年 | 980.00㎡ | 490.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,700万円 | 赤塚 | 21分 | 2 年 | 170.00㎡ | 100.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 290万円 | 内原 | 60分 | 33 年 | 770.00㎡ | 140.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 2,600万円 | 赤塚 | 60分 | 15 年 | 1200.00㎡ | 125.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,800万円 | 水戸 | 60分 | 8 年 | 290.00㎡ | 100.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 52,000万円 | 水戸 | 6分 | 31 年 | 1200.00㎡ | 2000.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 520万円 | 水戸 | 60分 | 41 年 | 520.00㎡ | 150.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 900万円 | 水戸 | 25分 | 49 年 | 330.00㎡ | 80.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 37,000万円 | 水戸 | 11分 | 5 年 | 500.00㎡ | 930.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 2,400万円 | 水戸 | 90分 | 2 年 | 430.00㎡ | 105.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 530万円 | 赤塚 | 30分 | 43 年 | 250.00㎡ | 150.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,000万円 | 赤塚 | 28分 | 41 年 | 250.00㎡ | 135.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 160万円 | 赤塚 | 18分 | 46 年 | 300.00㎡ | 110.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 4,100万円 | 赤塚 | 30分 | 3 年 | 250.00㎡ | 125.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 2,800万円 | 赤塚 | 30分 | 2 年 | 260.00㎡ | 115.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 500万円 | 水戸 | 30分 | 23 年 | 330.00㎡ | 135.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 290万円 | 赤塚 | 20分 | 39 年 | 195.00㎡ | 120.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 670万円 | 水戸 | 60分 | 32 年 | 220.00㎡ | 120.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 700万円 | 水戸 | 30分 | 41 年 | 200.00㎡ | 110.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 2,000万円 | 水戸 | 28分 | 54 年 | 580.00㎡ | 55.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,900万円 | 水戸 | 30分 | 2 年 | 140.00㎡ | 100.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,500万円 | 水戸 | 60分 | 26 年 | 270.00㎡ | 90.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 3,800万円 | 水戸 | 60分 | 2 年 | 250.00㎡ | 115.00㎡ | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,300万円 | 水戸 | 30分 | 39 年 | 240.00㎡ | 110.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 5,500万円 | 小木津 | 24分 | 19 年 | 1100.00㎡ | 165.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 600万円 | 日立 | 28分 | 25 年 | 250.00㎡ | 75.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,400万円 | 常陸多賀 | 30分 | 23 年 | 250.00㎡ | 115.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,200万円 | 大甕 | 14分 | 31 年 | 210.00㎡ | 125.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,000万円 | 十王 | 30分 | 43 年 | 260.00㎡ | 100.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,800万円 | 大甕 | 28分 | 29 年 | 390.00㎡ | 250.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,200万円 | 日立 | 10分 | 22 年 | 120.00㎡ | 145.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 610万円 | 日立 | 24分 | 19 年 | 140.00㎡ | 100.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,600万円 | 常陸多賀 | 8分 | 31 年 | 330.00㎡ | 330.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,200万円 | 常陸多賀 | 30分 | 27 年 | 350.00㎡ | 130.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,000万円 | 常陸多賀 | 30分 | 42 年 | 300.00㎡ | 115.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,700万円 | 常陸多賀 | 30分 | 2 年 | 270.00㎡ | 80.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 460万円 | 日立 | 18分 | 60 年 | 150.00㎡ | 30.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 830万円 | 日立 | 11分 | 32 年 | 95.00㎡ | 220.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 2,800万円 | 大甕 | 30分 | 5 年 | 210.00㎡ | 90.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 3,100万円 | 大甕 | 30分 | 5 年 | 175.00㎡ | 95.00㎡ | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,600万円 | 大甕 | 16分 | 41 年 | 630.00㎡ | 440.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 3,500万円 | 荒川沖 | 11分 | - 年 | 320.00㎡ | -㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 2,100万円 | 荒川沖 | 11分 | 3 年 | 210.00㎡ | 100.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 600万円 | 荒川沖 | 6分 | 27 年 | 160.00㎡ | 125.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 380万円 | 土浦 | 30分 | 44 年 | 120.00㎡ | 75.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 1,700万円 | 神立 | 30分 | 3 年 | 200.00㎡ | 100.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 2,100万円 | 神立 | 30分 | - 年 | 200.00㎡ | -㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 4,100万円 | 神立 | 30分 | 5 年 | 350.00㎡ | 95.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 800万円 | 土浦 | 90分 | 31 年 | 240.00㎡ | 120.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 2,400万円 | 土浦 | 18分 | 2 年 | 330.00㎡ | 110.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 580万円 | 荒川沖 | 30分 | 19 年 | 240.00㎡ | 55.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 550万円 | 神立 | 30分 | 27 年 | 155.00㎡ | 85.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 300万円 | 神立 | 13分 | 35 年 | 165.00㎡ | 160.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 2,600万円 | 神立 | 30分 | 2 年 | 330.00㎡ | 115.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 450万円 | 土浦 | 30分 | 27 年 | 230.00㎡ | 140.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 380万円 | 神立 | 30分 | 31 年 | 1100.00㎡ | 260.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 2,300万円 | 土浦 | 26分 | 23 年 | 170.00㎡ | 180.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 480万円 | 土浦 | 30分 | 37 年 | 180.00㎡ | 95.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 2,000万円 | 土浦 | 30分 | 3 年 | 190.00㎡ | 105.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 5,000万円 | 土浦 | 12分 | 20 年 | 1500.00㎡ | 830.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 1,200万円 | 土浦 | 30分 | 31 年 | 260.00㎡ | 130.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 1,900万円 | 土浦 | 30分 | 25 年 | 270.00㎡ | 180.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 2,000万円 | 土浦 | 20分 | 2 年 | 155.00㎡ | 100.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 1,400万円 | 荒川沖 | 30分 | 16 年 | 210.00㎡ | 160.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 920万円 | 土浦 | 12分 | 23 年 | 390.00㎡ | 145.00㎡ | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 2,300万円 | 土浦 | 30分 | 2 年 | 210.00㎡ | 105.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 1,900万円 | 古河 | 23分 | 2 年 | 155.00㎡ | 100.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 2,100万円 | 古河 | 29分 | 3 年 | 250.00㎡ | 110.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 2,200万円 | 古河 | 30分 | 3 年 | 210.00㎡ | 100.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 320万円 | 古河 | 30分 | 43 年 | 120.00㎡ | 75.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 3,600万円 | 古河 | 30分 | 3 年 | 220.00㎡ | 110.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 1,000万円 | 古河 | 30分 | 25 年 | 200.00㎡ | 125.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 1,100万円 | 古河 | 24分 | 29 年 | 140.00㎡ | 105.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 2,100万円 | 古河 | 90分 | 2 年 | 160.00㎡ | 115.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 2,400万円 | 古河 | 30分 | 47 年 | 940.00㎡ | 590.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 120万円 | 古河 | 30分 | 41 年 | 150.00㎡ | 110.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 1,700万円 | 古河 | 60分 | - 年 | 600.00㎡ | 190.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 2,700万円 | 古河 | 30分 | 3 年 | 200.00㎡ | 120.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 2,000万円 | 古河 | 30分 | 2 年 | 220.00㎡ | 110.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 200万円 | 古河 | 90分 | 49 年 | 100.00㎡ | 50.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 140万円 | 古河 | 30分 | 50 年 | 220.00㎡ | 55.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 1,900万円 | 古河 | 30分 | 3 年 | 240.00㎡ | 120.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 1,300万円 | 古河 | 19分 | 22 年 | 140.00㎡ | 120.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 600万円 | 古河 | 30分 | 37 年 | 180.00㎡ | 120.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 1,500万円 | 古河 | 16分 | 2 年 | 190.00㎡ | 95.00㎡ | 2019年第2四半期 |
古河市 | 1,800万円 | 古河 | 19分 | 2 年 | 145.00㎡ | 100.00㎡ | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 2,300万円 | 石岡 | 19分 | 2 年 | 290.00㎡ | 95.00㎡ | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 3,100万円 | 石岡 | 10分 | 15 年 | 340.00㎡ | 185.00㎡ | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 1,800万円 | 石岡 | 16分 | 2 年 | 260.00㎡ | 105.00㎡ | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 100万円 | 石岡 | 11分 | 42 年 | 120.00㎡ | 85.00㎡ | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 150万円 | 羽鳥 | 30分 | 33 年 | 200.00㎡ | 105.00㎡ | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 1,500万円 | 石岡 | 28分 | 52 年 | 1000.00㎡ | 170.00㎡ | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 2,000万円 | 石岡 | 19分 | 2 年 | 170.00㎡ | 95.00㎡ | 2019年第2四半期 |
結城市 | 400万円 | 小田林 | 9分 | 44 年 | 510.00㎡ | 120.00㎡ | 2019年第2四半期 |
茨城県の土地売却事例・相場価格
茨城県の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
323件
-
平均売却額
1,392万円
-
平均土地面積
628m²
-
平均坪単価
7万円
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 590万円 | 内原 | 2分 | 195.00㎡ | 10万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 400万円 | 内原 | 19分 | 270.00㎡ | 5万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 150万円 | 赤塚 | 30分 | 820.00㎡ | 1万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,800万円 | 水戸 | 60分 | 640.00㎡ | 9万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 880万円 | 水戸 | 60分 | 390.00㎡ | 7万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,600万円 | 赤塚 | 16分 | 810.00㎡ | 6万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 530万円 | 赤塚 | 60分 | 350.00㎡ | 5万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 30万円 | 内原 | 30分 | 60.00㎡ | 2万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,000万円 | 水戸 | 60分 | 290.00㎡ | 11万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 550万円 | 水戸 | 21分 | 195.00㎡ | 9万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,300万円 | 水戸 | 21分 | 165.00㎡ | 25万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 4,000万円 | 水戸 | 30分 | 580.00㎡ | 23万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,400万円 | 水戸 | 30分 | 230.00㎡ | 20万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,200万円 | 水戸 | 30分 | 220.00㎡ | 18万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 2,700万円 | 水戸 | 23分 | 800.00㎡ | 11万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,300万円 | 水戸 | 25分 | 530.00㎡ | 8万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,000万円 | 水戸 | 30分 | 330.00㎡ | 10万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 1,500万円 | 赤塚 | 30分 | 510.00㎡ | 10万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 82万円 | 赤塚 | 30分 | 1600.00㎡ | 0万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 720万円 | 赤塚 | 30分 | 290.00㎡ | 8万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 430万円 | 赤塚 | 29分 | 900.00㎡ | 2万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 450万円 | 赤塚 | 29分 | 950.00㎡ | 2万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 780万円 | 赤塚 | 30分 | 1300.00㎡ | 2万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 790万円 | 赤塚 | 30分 | 270.00㎡ | 10万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 410万円 | 水戸 | 28分 | 340.00㎡ | 4万円 | 2019年第2四半期 |
水戸市 | 680万円 | 赤塚 | 30分 | 100.00㎡ | 22万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 400万円 | 大甕 | 30分 | 370.00㎡ | 4万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 600万円 | 大甕 | 30分 | 310.00㎡ | 6万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 560万円 | 常陸多賀 | 15分 | 230.00㎡ | 8万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 2,600万円 | 大甕 | 60分 | 910.00㎡ | 10万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,200万円 | 常陸多賀 | 25分 | 640.00㎡ | 6万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 4,500万円 | 常陸多賀 | 16分 | 800.00㎡ | 19万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 2,400万円 | 日立 | 23分 | 620.00㎡ | 13万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 450万円 | 常陸多賀 | 28分 | 240.00㎡ | 6万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 600万円 | 大甕 | 23分 | 150.00㎡ | 13万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,000万円 | 大甕 | 23分 | 280.00㎡ | 12万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,300万円 | 常陸多賀 | 15分 | 240.00㎡ | 18万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,700万円 | 小木津 | 30分 | 2000.00㎡ | 2万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 600万円 | 大甕 | 30分 | 210.00㎡ | 9万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 830万円 | 常陸多賀 | 30分 | 220.00㎡ | 12万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 430万円 | 常陸多賀 | 9分 | 200.00㎡ | 7万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 2,000万円 | 日立 | 30分 | 1000.00㎡ | 6万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 960万円 | 日立 | 28分 | 180.00㎡ | 17万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 820万円 | 日立 | 28分 | 230.00㎡ | 12万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,500万円 | 小木津 | 21分 | 600.00㎡ | 8万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,400万円 | 日立 | 3分 | 135.00㎡ | 34万円 | 2019年第2四半期 |
日立市 | 1,200万円 | 日立 | 18分 | 200.00㎡ | 19万円 | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 1,900万円 | 荒川沖 | 11分 | 390.00㎡ | 16万円 | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 700万円 | 荒川沖 | 26分 | 200.00㎡ | 12万円 | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 830万円 | 土浦 | 25分 | 240.00㎡ | 12万円 | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 950万円 | 神立 | 30分 | 340.00㎡ | 9万円 | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 840万円 | 土浦 | 16分 | 210.00㎡ | 13万円 | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 16,000万円 | 土浦 | 16分 | 2000.00㎡ | 15万円 | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 1,200万円 | 土浦 | 14分 | 370.00㎡ | 11万円 | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 720万円 | 土浦 | 24分 | 220.00㎡ | 11万円 | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 1,000万円 | 土浦 | 30分 | 330.00㎡ | 10万円 | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 1,100万円 | 土浦 | 26分 | 270.00㎡ | 14万円 | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 170万円 | 土浦 | 30分 | 640.00㎡ | 1万円 | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 63万円 | 神立 | 30分 | 310.00㎡ | 1万円 | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 8,500万円 | 神立 | 60分 | 2000.00㎡ | 11万円 | 2019年第2四半期 |
土浦市 | 230万円 | 荒川沖 | 26分 | 310.00㎡ | 2万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 160万円 | 古河 | 60分 | 380.00㎡ | 1万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 700万円 | 古河 | 30分 | 230.00㎡ | 10万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 800万円 | 古河 | 30分 | 520.00㎡ | 5万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 690万円 | 古河 | 11分 | 130.00㎡ | 17万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 460万円 | 古河 | 11分 | 250.00㎡ | 6万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 1,300万円 | 古河 | 60分 | 2000.00㎡ | 1万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 760万円 | 古河 | 60分 | 640.00㎡ | 4万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 840万円 | 古河 | 30分 | 300.00㎡ | 9万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 300万円 | 古河 | 30分 | 160.00㎡ | 6万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 1,100万円 | 古河 | 9分 | 195.00㎡ | 19万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 1,200万円 | 古河 | 60分 | 580.00㎡ | 7万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 1,200万円 | 古河 | 30分 | 490.00㎡ | 8万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 2,500万円 | 古河 | 30分 | 1200.00㎡ | 7万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 1,600万円 | 古河 | 28分 | 420.00㎡ | 13万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 840万円 | 古河 | 30分 | 560.00㎡ | 5万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 3,100万円 | 古河 | 90分 | 1100.00㎡ | 2万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 3,800万円 | 古河 | 30分 | 1900.00㎡ | 7万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 1,500万円 | 古河 | 9分 | 250.00㎡ | 20万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 760万円 | 古河 | 3分 | 165.00㎡ | 15万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 600万円 | 古河 | 19分 | 165.00㎡ | 12万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 350万円 | 古河 | 90分 | 1100.00㎡ | 1万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 100万円 | 古河 | 90分 | 310.00㎡ | 1万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 730万円 | 古河 | 90分 | 850.00㎡ | 3万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 170万円 | 古河 | 90分 | 220.00㎡ | 3万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 1,000万円 | 古河 | 90分 | 970.00㎡ | 3万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 900万円 | 古河 | 90分 | 1100.00㎡ | 3万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 280万円 | 古河 | 90分 | 410.00㎡ | 2万円 | 2019年第2四半期 |
古河市 | 350万円 | 古河 | 15分 | 240.00㎡ | 5万円 | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 2万円 | 石岡 | 120分 | 380.00㎡ | 0万円 | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 4万円 | 石岡 | 120分 | 1400.00㎡ | 0万円 | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 44万円 | 石岡 | 120分 | 2000.00㎡ | 0万円 | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 1,400万円 | 羽鳥 | 120分 | 2000.00㎡ | 0万円 | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 35万円 | 羽鳥 | 120分 | 1900.00㎡ | 0万円 | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 15万円 | 石岡 | 120分 | 2000.00㎡ | 0万円 | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 1,200万円 | 石岡 | 19分 | 390.00㎡ | 10万円 | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 180万円 | 石岡 | 16分 | 190.00㎡ | 3万円 | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 120万円 | 石岡 | 60分 | 240.00㎡ | 2万円 | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 120万円 | 石岡 | 60分 | 2000.00㎡ | 0万円 | 2019年第2四半期 |
石岡市 | 10万円 | 羽鳥 | 18分 | 1200.00㎡ | 0万円 | 2019年第2四半期 |
その他の事例について、
不動産のプロに相談する

SUMiTASつくば店
茨城県つくば市研究学園6丁目22-10
- 営業時間
- 9:30-18:30
- 電話
- 0800-817-2702
- 定休日
- 毎週水曜日
お電話口でおおよその買取価格をお伝えします!
(しつこい営業はいたしません!)
0800-817-2702
茨城県内のエリアから売却・相場をみる
茨城県内、他のエリアの過去の取引件数、平均売却額、平均面積、平均坪単価など売却事例は下記をクリック!
不動産を高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
SUMiTASなら
売却・賃貸
W査定も!
今すぐW査定を依頼する
どっちがおトク?
場合
場合
より適切な選択をご提案いたします
選べる売却査定方法
まずは、気軽に 机上不動産査定
お客様にお伺いした情報のみで査定を行います。
物件の立地、状態については査定内容に考慮されないためにおおよその相場価格となります。
不動産査定の流れ
- 簡単2ステップ!
-
フォームより
査定依頼を送信 -
査定結果を
報告いたします
不動産売却査定依頼フォームで対象の物件画像を送付頂くと、
訪問を行うことなく机上査定の精度を上げることが可能です。

こんな方にオススメ
すぐには不動産を売却しないが将来売却を考えたい、
おおよその不動産査定額を聞きたい方
精度の高い査定方法 訪問査定
スタッフが対象の物件に伺って査定を行わせて頂きます。
実際に物件の状況を判断いたしますので算出される査定価格の精度が高くなります。
実際の相場に近い査定が可能です。
