累計
査定実績
236,098 件
過去30日
査定実績
9,413 件
2024年11月09日
横浜市磯子区
で住まいの売却なら
SUMiTASにおまかせください
お客さまのライフプランに
合わせたご提案
累計査定実績
236,098 件
過去30日査定実績
9,413 件
※2024年11月09日現在
簡単
30秒
簡単な2ステップで売却相場がわかります
神奈川県 横浜市磯子区の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
887
件となっております。
売却価格推移
前年・2022
4,738 万円/件
5年前・2018
4,296 万円/件
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
38 万円/m2
5年前・2018
34 万円/m2
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
75 万円/坪
5年前・2018
63 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
横浜市磯子区の一戸建てについて
もっと詳しい相場情報を見る横浜市磯子区のマンションについて
もっと詳しい相場情報を見る横浜市磯子区の土地について
もっと詳しい相場情報を見る
神奈川県 横浜市磯子区の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
887
件となっております。
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
磯子 | 4,400万円 | 磯子 | 16分 | 3 年 | 85.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
磯子 | 2,000万円 | 磯子 | 13分 | 19 年 | 50.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第2四半期 |
岡村 | 3,900万円 | 上大岡 | 25分 | 17 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
岡村 | 500万円 | 根岸(神奈川) | 25分 | 30 年 | 95.00㎡ | 80.00㎡ | 2023年第2四半期 |
杉田 | 7,300万円 | 新杉田 | 9分 | 59 年 | 210.00㎡ | 40.00㎡ | 2023年第2四半期 |
丸山 | 3,200万円 | 蒔田 | 20分 | 1 年 | 45.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第2四半期 |
森 | 8,600万円 | 屏風浦 | 2分 | 50 年 | 380.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
森 | 1,700万円 | 屏風浦 | 9分 | 44 年 | 125.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
森が丘 | 6,400万円 | 上大岡 | 11分 | 1 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
洋光台 | 6,900万円 | 洋光台 | 11分 | 1 年 | 195.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
田中 | 6,000万円 | 洋光台 | 15分 | 1 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
磯子 | 4,400万円 | 根岸(神奈川) | 15分 | 1 年 | 55.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
岡村 | 4,500万円 | 弘明寺(横浜市営) | 19分 | 1 年 | 50.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
岡村 | 880万円 | 蒔田 | 13分 | 69 年 | 1800.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第1四半期 |
杉田 | 4,400万円 | 新杉田 | 8分 | 2 年 | 50.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
杉田 | 5,700万円 | 杉田(神奈川) | 19分 | 2 年 | 175.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
杉田 | 4,800万円 | 杉田(神奈川) | 14分 | 0 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
滝頭 | 3,300万円 | 根岸(神奈川) | 15分 | 1 年 | 75.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
滝頭 | 4,200万円 | 蒔田 | 19分 | 1 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
原町 | 4,500万円 | 根岸(神奈川) | 9分 | 13 年 | 80.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
丸山 | 4,000万円 | 吉野町 | 15分 | 2 年 | 50.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
丸山 | 3,900万円 | 吉野町 | 15分 | 2 年 | 45.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第1四半期 |
森 | 4,900万円 | 屏風浦 | 9分 | 2 年 | 100.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
森 | 1,700万円 | 屏風浦 | 11分 | 44 年 | 70.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第1四半期 |
森 | 4,700万円 | 屏風浦 | 8分 | 1 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
森 | 5,400万円 | 屏風浦 | 9分 | 2 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
森 | 6,000万円 | 屏風浦 | 6分 | 1 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
森 | 5,900万円 | 屏風浦 | 6分 | 1 年 | 100.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
森 | 1,700万円 | 屏風浦 | 7分 | 40 年 | 110.00㎡ | 70.00㎡ | 2023年第1四半期 |
森が丘 | 5,500万円 | 屏風浦 | 18分 | 1 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
洋光台 | 6,900万円 | 洋光台 | 7分 | 1 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
栗木 | 4,500万円 | 杉田(神奈川) | 12分 | 1 年 | 95.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
田中 | 5,900万円 | 洋光台 | 11分 | 1 年 | 185.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
磯子 | 500万円 | 磯子 | 23分 | 50 年 | 90.00㎡ | 60.00㎡ | 2022年第4四半期 |
磯子 | 4,900万円 | 磯子 | 18分 | 1 年 | 75.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第4四半期 |
磯子 | 2,700万円 | 磯子 | 21分 | 28 年 | 160.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第4四半期 |
磯子 | 4,300万円 | 磯子 | 18分 | 1 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
磯子 | 4,200万円 | 根岸(神奈川) | 23分 | 2 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
岡村 | 3,400万円 | 上大岡 | 15分 | 7 年 | 50.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第4四半期 |
岡村 | 4,700万円 | 上大岡 | 18分 | 2 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
坂下町 | 300万円 | 根岸(神奈川) | 14分 | 46 年 | 55.00㎡ | 50.00㎡ | 2022年第4四半期 |
杉田 | 3,000万円 | 京急富岡 | 20分 | 49 年 | 200.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第4四半期 |
杉田 | 4,000万円 | 杉田(神奈川) | 11分 | 2 年 | 80.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
杉田 | 5,400万円 | 杉田(神奈川) | 6分 | 2 年 | 110.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
杉田 | 6,500万円 | 杉田(神奈川) | 7分 | 2 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
杉田 | 4,000万円 | 杉田(神奈川) | 14分 | 2 年 | 60.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第4四半期 |
杉田 | 5,300万円 | 杉田(神奈川) | 6分 | 2 年 | 105.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
杉田 | 6,500万円 | 杉田(神奈川) | 6分 | 2 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
滝頭 | 4,300万円 | 根岸(神奈川) | 26分 | 2 年 | 90.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
滝頭 | 3,700万円 | 根岸(神奈川) | 23分 | 2 年 | 60.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
中浜町 | 1,800万円 | 根岸(神奈川) | 14分 | 27 年 | 75.00㎡ | 75.00㎡ | 2022年第4四半期 |
丸山 | 4,200万円 | 根岸(神奈川) | 19分 | 61 年 | 200.00㎡ | 145.00㎡ | 2022年第4四半期 |
峰町 | 280万円 | 洋光台 | 28分 | 48 年 | 370.00㎡ | 70.00㎡ | 2022年第4四半期 |
森 | 3,800万円 | 屏風浦 | 4分 | 32 年 | 50.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第4四半期 |
森 | 5,700万円 | 屏風浦 | 5分 | 2 年 | 110.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
洋光台 | 5,800万円 | 洋光台 | 16分 | 2 年 | 165.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
洋光台 | 3,400万円 | 洋光台 | 13分 | 15 年 | 65.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
洋光台 | 5,400万円 | 洋光台 | 18分 | 2 年 | 160.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
洋光台 | 7,700万円 | 洋光台 | 2分 | 2 年 | 165.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
栗木 | 2,000万円 | 杉田(神奈川) | 13分 | 52 年 | 195.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
栗木 | 4,800万円 | 洋光台 | 11分 | 2 年 | 110.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第4四半期 |
磯子 | 4,500万円 | 磯子 | 18分 | 2 年 | 85.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第3四半期 |
岡村 | 4,200万円 | 上大岡 | 30分 | 2 年 | 140.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第3四半期 |
上中里町 | 3,400万円 | 杉田(神奈川) | 23分 | 3 年 | 85.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第3四半期 |
杉田 | 3,600万円 | 杉田(神奈川) | 8分 | 9 年 | 200.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第3四半期 |
杉田 | 100万円 | 杉田(神奈川) | 11分 | 44 年 | 65.00㎡ | 70.00㎡ | 2022年第3四半期 |
久木町 | 4,300万円 | 根岸(神奈川) | 18分 | 2 年 | 80.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第3四半期 |
丸山 | 1,500万円 | 根岸(神奈川) | 20分 | 6 年 | 55.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第3四半期 |
森 | 4,800万円 | 屏風浦 | 4分 | 2 年 | 80.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
洋光台 | 5,600万円 | 洋光台 | 10分 | 2 年 | 135.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第3四半期 |
洋光台 | 4,500万円 | 洋光台 | 11分 | 2 年 | 85.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第3四半期 |
磯子台 | 7,200万円 | 磯子 | 11分 | 32 年 | 260.00㎡ | 135.00㎡ | 2022年第3四半期 |
磯子 | 4,300万円 | 磯子 | 15分 | 2 年 | 60.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
岡村 | 3,800万円 | 上大岡 | 30分 | 2 年 | 135.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
岡村 | 4,000万円 | 弘明寺(横浜市営) | 13分 | 8 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
岡村 | 3,100万円 | 弘明寺(横浜市営) | 28分 | 2 年 | 70.00㎡ | 70.00㎡ | 2022年第2四半期 |
上中里町 | 3,700万円 | 洋光台 | 23分 | 2 年 | 125.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
坂下町 | 990万円 | 根岸(神奈川) | 12分 | 29 年 | 50.00㎡ | 65.00㎡ | 2022年第2四半期 |
下町 | 4,900万円 | 根岸(神奈川) | 7分 | 2 年 | 90.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
杉田 | 3,100万円 | 杉田(神奈川) | 8分 | 21 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第2四半期 |
杉田 | 3,600万円 | 杉田(神奈川) | 16分 | 31 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
杉田 | 2,600万円 | 杉田(神奈川) | 8分 | 20 年 | 70.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
杉田 | 6,400万円 | 杉田(神奈川) | 8分 | 2 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
滝頭 | 1,500万円 | 根岸(神奈川) | 15分 | 21 年 | 80.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
久木町 | 4,600万円 | 根岸(神奈川) | 19分 | 2 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
丸山 | 3,200万円 | 根岸(神奈川) | 19分 | 2 年 | 45.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
丸山 | 2,100万円 | 吉野町 | 15分 | 37 年 | 70.00㎡ | 75.00㎡ | 2022年第2四半期 |
森 | 4,000万円 | 屏風浦 | 3分 | 46 年 | 155.00㎡ | 70.00㎡ | 2022年第2四半期 |
森 | 4,700万円 | 屏風浦 | 11分 | 2 年 | 100.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
森 | 1,400万円 | 屏風浦 | 7分 | 60 年 | 175.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
洋光台 | 5,100万円 | 洋光台 | 8分 | 2 年 | 125.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第2四半期 |
田中 | 5,400万円 | 屏風浦 | 13分 | 2 年 | 175.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
磯子 | 5,300万円 | 磯子 | 21分 | 2 年 | 200.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第1四半期 |
磯子 | 1,100万円 | 磯子 | 15分 | 38 年 | 50.00㎡ | 55.00㎡ | 2022年第1四半期 |
岡村 | 4,500万円 | 上大岡 | 21分 | 2 年 | 160.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
岡村 | 5,000万円 | 根岸(神奈川) | 19分 | 2 年 | 160.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第1四半期 |
岡村 | 1,500万円 | 根岸(神奈川) | 25分 | 29 年 | 115.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第1四半期 |
岡村 | 5,000万円 | 蒔田 | 13分 | 2 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
岡村 | 2,000万円 | 蒔田 | 19分 | 30 年 | 115.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第1四半期 |
岡村 | 5,000万円 | 蒔田 | 13分 | 2 年 | 110.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第1四半期 |
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
磯子 | 3,400万円 | 磯子 | 5分 | 7 年 | 60㎡ | - | 2023年第2四半期 |
磯子 | 2,300万円 | 磯子 | 16分 | 30 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
磯子 | 2,300万円 | 磯子 | 12分 | 40 年 | 50㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
磯子 | 2,800万円 | 磯子 | 19分 | 25 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
磯子 | 960万円 | 磯子 | 16分 | 44 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
岡村 | 350万円 | 蒔田 | 20分 | 33 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
岡村 | 2,400万円 | 蒔田 | 15分 | 29 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
上中里町 | 950万円 | 杉田(神奈川) | 18分 | 27 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
上中里町 | 2,400万円 | 杉田(神奈川) | 26分 | 40 年 | 55㎡ | 3DK | 2023年第2四半期 |
坂下町 | 450万円 | 根岸(神奈川) | 12分 | 34 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
汐見台 | 6,500万円 | 上大岡 | 13分 | 4 年 | 95㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
杉田 | 420万円 | 杉田(神奈川) | 19分 | 51 年 | 55㎡ | - | 2023年第2四半期 |
杉田 | 550万円 | 杉田(神奈川) | 6分 | 36 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
杉田 | 2,100万円 | 杉田(神奈川) | 3分 | 28 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
杉田 | 2,300万円 | 杉田(神奈川) | 8分 | 26 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
中原 | 5,600万円 | 新杉田 | 1分 | 4 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
中原 | 500万円 | 新杉田 | 9分 | 35 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
中原 | 490万円 | 新杉田 | 9分 | 35 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
中原 | 520万円 | 杉田(神奈川) | 4分 | 35 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
西町 | 500万円 | 根岸(神奈川) | 2分 | 55 年 | 55㎡ | 3DK | 2023年第2四半期 |
丸山 | 3,500万円 | 根岸(神奈川) | 28分 | 34 年 | 95㎡ | 4LDK | 2023年第2四半期 |
丸山 | 1,700万円 | 根岸(神奈川) | 21分 | 29 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
丸山 | 3,200万円 | 蒔田 | 19分 | 34 年 | 90㎡ | 4LDK | 2023年第2四半期 |
丸山 | 2,200万円 | 吉野町 | 16分 | 44 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
丸山 | 2,200万円 | 吉野町 | 21分 | 38 年 | 90㎡ | 4LDK | 2023年第2四半期 |
森 | 1,600万円 | 磯子 | 1分 | 52 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
森 | 1,100万円 | 磯子 | 5分 | 54 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
森 | 2,200万円 | 屏風浦 | 8分 | 30 年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
洋光台 | 3,400万円 | 洋光台 | 14分 | 22 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
洋光台 | 1,300万円 | 洋光台 | 9分 | 54 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
磯子 | 2,300万円 | 磯子 | 16分 | 44 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
磯子 | 2,500万円 | 磯子 | 16分 | 30 年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
磯子 | 2,200万円 | 磯子 | 6分 | 8 年 | 25㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
汐見台 | 3,400万円 | 磯子 | 14分 | 26 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
汐見台 | 4,300万円 | 屏風浦 | 12分 | 10 年 | 85㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
汐見台 | 4,200万円 | 屏風浦 | 18分 | 10 年 | 85㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
杉田 | 5,500万円 | 新杉田 | 3分 | 20 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
杉田 | 1,000万円 | 杉田(神奈川) | 18分 | 51 年 | 55㎡ | - | 2023年第1四半期 |
杉田 | 1,300万円 | 杉田(神奈川) | 21分 | 51 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
中原 | 680万円 | 新杉田 | 9分 | 35 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
西町 | 2,100万円 | 根岸(神奈川) | 2分 | 55 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
西町 | 4,000万円 | 根岸(神奈川) | 1分 | 22 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
原町 | 800万円 | 根岸(神奈川) | 8分 | 33 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
氷取沢町 | 1,900万円 | 金沢文庫 | 30分 | 43 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
氷取沢町 | 850万円 | 洋光台 | 30分 | 49 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
丸山 | 3,500万円 | 根岸(神奈川) | 21分 | 14 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
丸山 | 4,000万円 | 吉野町 | 16分 | 23 年 | 80㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
森 | 3,300万円 | 磯子 | 3分 | 27 年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
森 | 2,400万円 | 磯子 | 4分 | 48 年 | 55㎡ | 2DK | 2023年第1四半期 |
森 | 2,500万円 | 磯子 | 1分 | 52 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
森 | 1,800万円 | 磯子 | 6分 | 47 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
森 | 2,700万円 | 磯子 | 3分 | 48 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
森 | 2,100万円 | 磯子 | 5分 | 28 年 | 55㎡ | - | 2023年第1四半期 |
森 | 4,800万円 | 屏風浦 | 1分 | 8 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
森 | 400万円 | 屏風浦 | 5分 | 36 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
森 | 4,300万円 | 屏風浦 | 9分 | 7 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
森 | 740万円 | 屏風浦 | 8分 | 34 年 | 25㎡ | 1DK | 2023年第1四半期 |
洋光台 | 3,200万円 | 洋光台 | 15分 | 24 年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
磯子台 | 5,500万円 | 磯子 | 13分 | 11 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
磯子 | 2,000万円 | 磯子 | 9分 | 51 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
磯子 | 1,400万円 | 磯子 | 16分 | 44 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
磯子 | 5,600万円 | 磯子 | 9分 | 11 年 | 75㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
磯子 | 2,600万円 | 磯子 | 9分 | 34 年 | 55㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
磯子 | 1,100万円 | 磯子 | 16分 | 30 年 | 45㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
上中里町 | 1,500万円 | 洋光台 | 30分 | 50 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
上中里町 | 1,200万円 | 洋光台 | 30分 | 50 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
上中里町 | 680万円 | 洋光台 | 30分 | 50 年 | 55㎡ | 3DK | 2022年第4四半期 |
杉田 | 6,300万円 | 新杉田 | 3分 | 20 年 | 80㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
杉田 | 3,500万円 | 新杉田 | 8分 | 9 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
杉田 | 2,900万円 | 杉田(神奈川) | 5分 | 30 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
中原 | 630万円 | 新杉田 | 9分 | 35 年 | 15㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
西町 | 4,800万円 | 根岸(神奈川) | 3分 | 19 年 | 80㎡ | 4LDK | 2022年第4四半期 |
西町 | 50万円 | 根岸(神奈川) | 2分 | 55 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
氷取沢町 | 1,800万円 | 京急富岡 | 30分 | 43 年 | 70㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
森 | 1,300万円 | 磯子 | 3分 | 48 年 | 50㎡ | - | 2022年第4四半期 |
森 | 2,300万円 | 磯子 | 3分 | 52 年 | 50㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
森 | 2,400万円 | 磯子 | 3分 | 52 年 | 50㎡ | 1LDK | 2022年第4四半期 |
森 | 1,400万円 | 磯子 | 3分 | 52 年 | 55㎡ | 3DK | 2022年第4四半期 |
森 | 650万円 | 磯子 | 5分 | 54 年 | 35㎡ | 2DK | 2022年第4四半期 |
森 | 700万円 | 磯子 | 5分 | 54 年 | 35㎡ | 2DK | 2022年第4四半期 |
森 | 1,500万円 | 磯子 | 3分 | 52 年 | 50㎡ | 2DK | 2022年第4四半期 |
森 | 2,000万円 | 磯子 | 3分 | 27 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
森 | 3,400万円 | 屏風浦 | 8分 | 36 年 | 120㎡ | 4LDK | 2022年第4四半期 |
森 | 2,900万円 | 屏風浦 | 5分 | 13 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
森 | 390万円 | 屏風浦 | 5分 | 36 年 | 15㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
森 | 4,700万円 | 屏風浦 | 4分 | 7 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
洋光台 | 4,000万円 | 洋光台 | 10分 | 24 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
磯子台 | 6,000万円 | 磯子 | 8分 | 10 年 | 85㎡ | 4LDK | 2022年第4四半期 |
栗木 | 2,600万円 | 杉田(神奈川) | 14分 | 28 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
栗木 | 2,900万円 | 洋光台 | 11分 | 28 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
磯子 | 6,500万円 | 磯子 | 6分 | 11 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
磯子 | 2,000万円 | 磯子 | 4分 | 43 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
磯子 | 680万円 | 磯子 | 8分 | 50 年 | 45㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
岡村 | 2,900万円 | 上大岡 | 16分 | 41 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
上中里町 | 550万円 | 杉田(神奈川) | 30分 | 50 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
杉田 | 450万円 | 上大岡 | 25分 | 18 年 | 15㎡ | 1K | 2022年第3四半期 |
杉田 | 1,300万円 | 杉田(神奈川) | 18分 | 51 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
杉田 | 2,000万円 | 洋光台 | 24分 | 29 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
中原 | 500万円 | 新杉田 | 8分 | 35 年 | 15㎡ | 1K | 2022年第3四半期 |
中原 | 480万円 | 新杉田 | 8分 | 35 年 | 15㎡ | 1K | 2022年第3四半期 |
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
岡村 | 1,200万円 | 磯子 | 30分 | 150.00㎡ | 26万円 | 2023年第2四半期 |
岡村 | 1,100万円 | 弘明寺(横浜市営) | 20分 | 115.00㎡ | 31万円 | 2023年第2四半期 |
坂下町 | 1,100万円 | 根岸(神奈川) | 12分 | 40.00㎡ | 85万円 | 2023年第2四半期 |
坂下町 | 1,300万円 | 根岸(神奈川) | 12分 | 50.00㎡ | 85万円 | 2023年第2四半期 |
東町 | 1,700万円 | 根岸(神奈川) | 6分 | 155.00㎡ | 37万円 | 2023年第2四半期 |
森 | 3,500万円 | 屏風浦 | 3分 | 170.00㎡ | 69万円 | 2023年第2四半期 |
森が丘 | 9,500万円 | 上大岡 | 16分 | 460.00㎡ | 68万円 | 2023年第2四半期 |
岡村 | 2,900万円 | 磯子 | 26分 | 210.00㎡ | 46万円 | 2023年第1四半期 |
岡村 | 1,900万円 | 根岸(神奈川) | 23分 | 105.00㎡ | 58万円 | 2023年第1四半期 |
岡村 | 3,400万円 | 蒔田 | 21分 | 175.00㎡ | 64万円 | 2023年第1四半期 |
中浜町 | 4,600万円 | 根岸(神奈川) | 13分 | 150.00㎡ | 100万円 | 2023年第1四半期 |
原町 | 3,200万円 | 根岸(神奈川) | 11分 | 90.00㎡ | 120万円 | 2023年第1四半期 |
東町 | 5,200万円 | 根岸(神奈川) | 5分 | 155.00㎡ | 110万円 | 2023年第1四半期 |
森が丘 | 3,900万円 | 上大岡 | 18分 | 150.00㎡ | 85万円 | 2023年第1四半期 |
森が丘 | 50万円 | 上大岡 | 16分 | 85.00㎡ | 2万円 | 2023年第1四半期 |
森が丘 | 2,900万円 | 港南中央 | 18分 | 240.00㎡ | 40万円 | 2023年第1四半期 |
洋光台 | 2,300万円 | 洋光台 | 16分 | 110.00㎡ | 70万円 | 2023年第1四半期 |
岡村 | 3,300万円 | 弘明寺(横浜市営) | 15分 | 180.00㎡ | 61万円 | 2022年第4四半期 |
上中里町 | 2,900万円 | 洋光台 | 23分 | 125.00㎡ | 76万円 | 2022年第4四半期 |
坂下町 | 3,000万円 | 根岸(神奈川) | 11分 | 95.00㎡ | 110万円 | 2022年第4四半期 |
滝頭 | 400万円 | 根岸(神奈川) | 25分 | 260.00㎡ | 5万円 | 2022年第4四半期 |
中原 | 3,900万円 | 杉田(神奈川) | 6分 | 100.00㎡ | 130万円 | 2022年第4四半期 |
丸山 | 2,000万円 | 蒔田 | 19分 | 70.00㎡ | 92万円 | 2022年第4四半期 |
