秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績50,000件!!
横浜市金沢区の売却査定は
SUMiTAS


カンタン!
1分入力
不動産の売却・買取査定は無料です!
神奈川県横浜市金沢区のマンション売却事例・相場価格
神奈川県横浜市横浜市金沢区の過去の取引件数、平均売却額、平均専有面積、平均坪単価などマンション売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
192件
-
平均売却額
2,254万円
-
平均専有面積
68m²
-
平均築年数
32年
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柴町 | 3,700万円 | 金沢文庫 | 16分 | 28 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
寺前 | 520万円 | 金沢文庫 | 5分 | 30 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第3四半期 |
泥亀 | 4,600万円 | 金沢文庫 | 10分 | 5 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
並木 | 2,100万円 | 幸浦 | 5分 | 40 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
西柴 | 800万円 | 金沢文庫 | 15分 | 37 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
能見台 | 2,700万円 | 能見台 | 21分 | 32 年 | 70㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
能見台 | 1,900万円 | 能見台 | 20分 | 33 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
能見台 | 3,000万円 | 能見台 | 21分 | 15 年 | 65㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
平潟町 | 1,400万円 | 野島公園 | 3分 | 35 年 | 40㎡ | 2DK | 2022年第3四半期 |
六浦 | 2,100万円 | 金沢八景 | 20分 | 39 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
富岡東 | 450万円 | 新杉田 | 13分 | 30 年 | 15㎡ | 1K | 2022年第3四半期 |
富岡東 | 3,100万円 | 鳥浜 | 5分 | 17 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
釜利谷西 | 2,200万円 | 金沢文庫 | 23分 | 21 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
釜利谷南 | 2,400万円 | 金沢文庫 | 23分 | 36 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
釜利谷南 | 2,500万円 | 金沢文庫 | 21分 | 39 年 | 95㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
釜利谷南 | 1,600万円 | 金沢文庫 | 25分 | 39 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
釜利谷南 | 1,500万円 | 金沢文庫 | 18分 | 39 年 | 95㎡ | 4LDK | 2022年第3四半期 |
六浦南 | 2,300万円 | 六浦 | 16分 | 33 年 | 85㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
六浦南 | 250万円 | 六浦 | 9分 | 52 年 | 45㎡ | 3DK | 2022年第3四半期 |
六浦南 | 520万円 | 六浦 | 8分 | 52 年 | 50㎡ | 2DK | 2022年第3四半期 |
洲崎町 | 1,100万円 | 金沢八景 | 6分 | 37 年 | 45㎡ | 3DK | 2022年第2四半期 |
洲崎町 | 460万円 | 金沢八景 | 8分 | 53 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
寺前 | 680万円 | 金沢文庫 | 5分 | 30 年 | 20㎡ | 1R | 2022年第2四半期 |
泥亀 | 3,400万円 | 金沢八景 | 6分 | 38 年 | 85㎡ | 4LDK | 2022年第2四半期 |
泥亀 | 3,900万円 | 金沢文庫 | 8分 | 8 年 | 70㎡ | - | 2022年第2四半期 |
並木 | 2,500万円 | 京急富岡 | 16分 | 43 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
並木 | 1,700万円 | 幸浦 | 4分 | 35 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
並木 | 2,500万円 | 並木中央 | 4分 | 41 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
並木 | 2,300万円 | 並木中央 | 6分 | 43 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
並木 | 1,000万円 | 並木中央 | 5分 | 41 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
西柴 | 3,400万円 | 能見台 | 14分 | 23 年 | 80㎡ | 4LDK | 2022年第2四半期 |
能見台 | 2,300万円 | 金沢文庫 | 23分 | 23 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
能見台 | 1,600万円 | 能見台 | 23分 | 33 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
能見台 | 1,800万円 | 能見台 | 19分 | 33 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
平潟町 | 2,400万円 | 野島公園 | 3分 | 20 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
堀口 | 3,100万円 | 能見台 | 3分 | 37 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
谷津町 | 2,300万円 | 金沢文庫 | 6分 | 36 年 | 85㎡ | 4LDK | 2022年第2四半期 |
富岡西 | 1,800万円 | 京急富岡 | 9分 | 33 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
能見台通 | 2,600万円 | 能見台 | 8分 | 27 年 | 60㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
能見台通 | 1,700万円 | 能見台 | 8分 | 27 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
釜利谷東 | 1,500万円 | 金沢文庫 | 20分 | 34 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
能見台東 | 4,700万円 | 能見台 | 7分 | 20 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
六浦東 | 3,000万円 | 追浜 | 8分 | 29 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
六浦南 | 2,000万円 | 六浦 | 15分 | 32 年 | 90㎡ | 4LDK | 2022年第2四半期 |
大川 | 3,900万円 | 金沢文庫 | 30分 | 19 年 | 95㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
寺前 | 2,200万円 | 海の公園南口 | 3分 | 29 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
並木 | 2,000万円 | 幸浦 | 3分 | 40 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
並木 | 2,300万円 | 並木北 | 4分 | 45 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
並木 | 2,800万円 | 並木中央 | 6分 | 41 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
並木 | 1,600万円 | 並木中央 | 7分 | 41 年 | 75㎡ | - | 2022年第1四半期 |
並木 | 2,000万円 | 並木中央 | 4分 | 41 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
能見台 | 2,500万円 | 金沢文庫 | 28分 | 15 年 | 60㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
能見台 | 3,100万円 | 能見台 | 23分 | 33 年 | 95㎡ | 4LDK | 2022年第1四半期 |
能見台 | 4,300万円 | 能見台 | 25分 | 15 年 | 90㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
平潟町 | 2,200万円 | 金沢八景 | 10分 | 54 年 | 80㎡ | - | 2022年第1四半期 |
平潟町 | 1,600万円 | 野島公園 | 3分 | 35 年 | 45㎡ | 2DK | 2022年第1四半期 |
六浦 | 3,700万円 | 金沢八景 | 8分 | 20 年 | 65㎡ | 2LDK+S | 2022年第1四半期 |
六浦 | 1,700万円 | 六浦 | 4分 | 22 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
六浦 | 1,500万円 | 六浦 | 16分 | 22 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
六浦 | 1,400万円 | 六浦 | 13分 | 39 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
富岡東 | 3,000万円 | 新杉田 | 17分 | 33 年 | 105㎡ | 5LDK | 2022年第1四半期 |
釜利谷東 | 2,400万円 | 金沢文庫 | 18分 | 37 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
釜利谷東 | 1,600万円 | 金沢文庫 | 14分 | 31 年 | 70㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
釜利谷南 | 1,400万円 | 金沢文庫 | 23分 | 39 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
釜利谷南 | 3,200万円 | 金沢文庫 | 30分 | 35 年 | 110㎡ | 4LDK | 2022年第1四半期 |
能見台東 | 5,000万円 | 能見台 | 8分 | 20 年 | 85㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
能見台東 | 4,900万円 | 能見台 | 6分 | 22 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
六浦南 | 2,800万円 | 六浦 | 19分 | 32 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
六浦南 | 1,300万円 | 六浦 | 15分 | 32 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
六浦南 | 1,500万円 | 六浦 | 15分 | 34 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
六浦南 | 1,300万円 | 六浦 | 12分 | 52 年 | 45㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
大川 | 2,900万円 | 金沢文庫 | 24分 | 19 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
大川 | 3,600万円 | 金沢文庫 | 23分 | 17 年 | 115㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
片吹 | 380万円 | 能見台 | 11分 | 33 年 | 15㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
片吹 | 3,200万円 | 能見台 | 11分 | 23 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
柴町 | 2,900万円 | 海の公園柴口 | 4分 | 29 年 | 85㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
洲崎町 | 4,200万円 | 金沢八景 | 7分 | 6 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
寺前 | 1,400万円 | 海の公園南口 | 4分 | 29 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
寺前 | 780万円 | 金沢文庫 | 120分 | 33 年 | 40㎡ | 2DK | 2021年第4四半期 |
泥亀 | 5,900万円 | 金沢文庫 | 7分 | 5 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
並木 | 2,700万円 | 京急富岡 | 13分 | 42 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
並木 | 2,700万円 | 幸浦 | 4分 | 24 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
並木 | 2,200万円 | 幸浦 | 6分 | 40 年 | 85㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
並木 | 1,300万円 | 並木北 | 4分 | 45 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
能見台 | 3,800万円 | 金沢文庫 | 7分 | 23 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
能見台 | 2,700万円 | 金沢文庫 | 24分 | 19 年 | 75㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
能見台 | 2,800万円 | 能見台 | 24分 | 17 年 | 95㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
能見台 | 2,300万円 | 能見台 | 19分 | 33 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
能見台 | 1,800万円 | 能見台 | 23分 | 27 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
東朝比奈 | 1,700万円 | 六浦 | 16分 | 35 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
六浦 | 2,200万円 | 金沢八景 | 15分 | 36 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
釜利谷南 | 1,400万円 | 金沢文庫 | 23分 | 39 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
六浦東 | 3,500万円 | 追浜 | 8分 | 29 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
六浦東 | 1,900万円 | 追浜 | 14分 | 28 年 | 55㎡ | 3DK | 2021年第4四半期 |
六浦東 | 1,900万円 | 追浜 | 10分 | 28 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
六浦南 | 480万円 | 六浦 | 10分 | 52 年 | 45㎡ | 3DK | 2021年第4四半期 |
六浦南 | 400万円 | 六浦 | 12分 | 52 年 | 45㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
大川 | 3,300万円 | 金沢文庫 | 26分 | 19 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
大川 | 1,200万円 | 金沢文庫 | 26分 | 19 年 | 45㎡ | 2LDK | 2021年第3四半期 |
大川 | 3,700万円 | 金沢文庫 | 30分 | 17 年 | 115㎡ | 4LDK | 2021年第3四半期 |
神奈川県横浜市金沢区のマンション売却価格推移
横浜市金沢区において最も取引価格が高い年度は2011年、一方最も価格が低い年度は2014年となっております。
2022年は32万円/㎡で、神奈川県横浜市と比較すると25万円/㎡低いエリアと言えます。
前年・2021
32万円/m2
0.00%
5年前・2017
29万円/m2
10.34%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
神奈川県横浜市金沢区のマンションが高く売れているエリア
1㎡あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
横浜市金沢区で1㎡あたりのマンション売却価格が高いエリアは能見台東で、横浜市金沢区全体の平均と比較して29万円高くなっています。
神奈川県横浜市金沢区の一戸建て売却事例・相場価格
神奈川県横浜市横浜市金沢区の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均築年数など一戸建て売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
399件
-
平均売却額
3,801万円
-
平均土地面積
148m²
-
平均築年数
17年
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢町 | 4,900万円 | 海の公園柴口 | 8分 | 24 年 | 190.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第3四半期 |
瀬戸 | 4,200万円 | 金沢八景 | 6分 | 16 年 | 80.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第3四半期 |
西柴 | 2,900万円 | 能見台 | 14分 | 32 年 | 180.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
野島町 | 3,400万円 | 野島公園 | 8分 | 50 年 | 185.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第3四半期 |
六浦 | 4,300万円 | 金沢八景 | 20分 | 1 年 | 110.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第3四半期 |
富岡東 | 3,700万円 | 京急富岡 | 4分 | 15 年 | 85.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
富岡西 | 1,700万円 | 京急富岡 | 10分 | 27 年 | 60.00㎡ | 65.00㎡ | 2022年第3四半期 |
富岡西 | 4,600万円 | 京急富岡 | 8分 | 12 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
富岡西 | 4,500万円 | 京急富岡 | 14分 | 1 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第3四半期 |
釜利谷東 | 4,800万円 | 金沢文庫 | 7分 | 1 年 | 65.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第3四半期 |
釜利谷東 | 3,000万円 | 金沢文庫 | 20分 | 22 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
釜利谷東 | 3,100万円 | 金沢文庫 | 30分 | 37 年 | 185.00㎡ | 135.00㎡ | 2022年第3四半期 |
釜利谷西 | 2,800万円 | 金沢文庫 | 30分 | 40 年 | 260.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
釜利谷西 | 4,300万円 | 金沢文庫 | 23分 | 1 年 | 165.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第3四半期 |
釜利谷南 | 1,600万円 | 金沢文庫 | 26分 | 55 年 | 150.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第3四半期 |
六浦東 | 4,100万円 | 追浜 | 11分 | 1 年 | 110.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第3四半期 |
六浦南 | 3,700万円 | 六浦 | 1分 | 23 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第3四半期 |
六浦南 | 6,000万円 | 六浦 | 3分 | 1 年 | 160.00㎡ | 130.00㎡ | 2022年第3四半期 |
片吹 | 2,800万円 | 金沢文庫 | 16分 | 27 年 | 95.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第2四半期 |
高舟台 | 2,600万円 | 金沢八景 | 29分 | 10 年 | 100.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
高舟台 | 1,400万円 | 金沢八景 | 29分 | 47 年 | 85.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第2四半期 |
高舟台 | 1,800万円 | 金沢八景 | 30分 | 56 年 | 145.00㎡ | 65.00㎡ | 2022年第2四半期 |
長浜 | 5,200万円 | 能見台 | 13分 | 1 年 | 165.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
長浜 | 4,900万円 | 能見台 | 9分 | 22 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
西柴 | 5,900万円 | 金沢文庫 | 23分 | 1 年 | 240.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
西柴 | 6,500万円 | 金沢文庫 | 13分 | 3 年 | 190.00㎡ | 135.00㎡ | 2022年第2四半期 |
西柴 | 2,300万円 | 金沢文庫 | 16分 | 53 年 | 210.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
西柴 | 5,700万円 | 金沢文庫 | 15分 | 1 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
西柴 | 3,800万円 | 能見台 | 10分 | 2 年 | 90.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
西柴 | 5,400万円 | 能見台 | 18分 | 2 年 | 195.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
能見台 | 5,000万円 | 能見台 | 24分 | 39 年 | 330.00㎡ | 170.00㎡ | 2022年第2四半期 |
東朝比奈 | 4,400万円 | 六浦 | 13分 | 1 年 | 180.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
東朝比奈 | 4,000万円 | 六浦 | 18分 | 1 年 | 145.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
東朝比奈 | 2,000万円 | 六浦 | 15分 | 37 年 | 140.00㎡ | 65.00㎡ | 2022年第2四半期 |
平潟町 | 3,600万円 | 野島公園 | 7分 | 25 年 | 75.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第2四半期 |
六浦 | 4,300万円 | 金沢八景 | 21分 | 53 年 | 360.00㎡ | 15.00㎡ | 2022年第2四半期 |
六浦 | 4,400万円 | 六浦 | 3分 | 1 年 | 85.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
六浦 | 3,300万円 | 六浦 | 6分 | 9 年 | 95.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
富岡東 | 3,200万円 | 京急富岡 | 5分 | 46 年 | 155.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第2四半期 |
富岡東 | 1,900万円 | 京急富岡 | 16分 | 38 年 | 125.00㎡ | 70.00㎡ | 2022年第2四半期 |
富岡東 | 2,900万円 | 杉田(神奈川) | 19分 | 29 年 | 85.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第2四半期 |
富岡西 | 800万円 | 京急富岡 | 19分 | 34 年 | 80.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第2四半期 |
富岡西 | 6,000万円 | 京急富岡 | 18分 | 24 年 | 330.00㎡ | 150.00㎡ | 2022年第2四半期 |
富岡西 | 4,600万円 | 京急富岡 | 11分 | 1 年 | 125.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
富岡西 | 4,000万円 | 京急富岡 | 16分 | 1 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
富岡西 | 4,300万円 | 京急富岡 | 11分 | 20 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
富岡西 | 5,500万円 | 京急富岡 | 16分 | 1 年 | 155.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
富岡西 | 3,400万円 | 京急富岡 | 10分 | 32 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
富岡西 | 4,200万円 | 京急富岡 | 15分 | 1 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
釜利谷東 | 2,100万円 | 金沢文庫 | 13分 | 38 年 | 180.00㎡ | 125.00㎡ | 2022年第2四半期 |
釜利谷西 | 4,700万円 | 金沢文庫 | 28分 | 18 年 | 165.00㎡ | 120.00㎡ | 2022年第2四半期 |
釜利谷西 | 3,500万円 | 金沢文庫 | 30分 | 41 年 | 250.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
釜利谷南 | 5,100万円 | 金沢文庫 | 30分 | 28 年 | 500.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第2四半期 |
六浦南 | 950万円 | 六浦 | 6分 | 30 年 | 100.00㎡ | 70.00㎡ | 2022年第2四半期 |
六浦南 | 3,100万円 | 六浦 | 6分 | 13 年 | 100.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
六浦南 | 2,100万円 | 六浦 | 9分 | 46 年 | 105.00㎡ | 70.00㎡ | 2022年第2四半期 |
片吹 | 4,400万円 | 金沢文庫 | 14分 | 2 年 | 240.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第1四半期 |
金沢町 | 4,300万円 | 海の公園柴口 | 5分 | 47 年 | 210.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第1四半期 |
高舟台 | 4,500万円 | 六浦 | 20分 | 1 年 | 180.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第1四半期 |
大道 | 1,200万円 | 六浦 | 18分 | - 年 | 105.00㎡ | 40.00㎡ | 2022年第1四半期 |
大道 | 4,300万円 | 六浦 | 16分 | 1 年 | 90.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第1四半期 |
寺前 | 650万円 | 金沢文庫 | 14分 | 51 年 | 65.00㎡ | 65.00㎡ | 2022年第1四半期 |
寺前 | 3,200万円 | 金沢文庫 | 9分 | 28 年 | 80.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第1四半期 |
長浜 | 2,600万円 | 能見台 | 15分 | 38 年 | 145.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第1四半期 |
西柴 | 5,700万円 | 金沢文庫 | 19分 | 1 年 | 200.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第1四半期 |
西柴 | 4,700万円 | 金沢文庫 | 19分 | 51 年 | 260.00㎡ | 175.00㎡ | 2022年第1四半期 |
西柴 | 4,500万円 | 金沢文庫 | 15分 | 1 年 | 85.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第1四半期 |
西柴 | 6,000万円 | 能見台 | 13分 | 1 年 | 195.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第1四半期 |
西柴 | 6,000万円 | 能見台 | 15分 | 61 年 | 270.00㎡ | 145.00㎡ | 2022年第1四半期 |
能見台 | 5,200万円 | 能見台 | 14分 | 22 年 | 200.00㎡ | 135.00㎡ | 2022年第1四半期 |
東朝比奈 | 4,600万円 | 六浦 | 20分 | 1 年 | 190.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第1四半期 |
東朝比奈 | 3,300万円 | 六浦 | 9分 | 40 年 | 190.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第1四半期 |
東朝比奈 | 4,300万円 | 六浦 | 14分 | 7 年 | 160.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
平潟町 | 4,200万円 | 金沢八景 | 13分 | 2 年 | 90.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
平潟町 | 3,200万円 | 金沢八景 | 15分 | 48 年 | 115.00㎡ | 35.00㎡ | 2022年第1四半期 |
六浦 | 3,900万円 | 金沢八景 | 19分 | 2 年 | 75.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
六浦 | 4,800万円 | 六浦 | 4分 | 1 年 | 100.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第1四半期 |
六浦 | 2,300万円 | 六浦 | 8分 | 29 年 | 110.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第1四半期 |
谷津町 | 2,800万円 | 金沢文庫 | 10分 | 2 年 | 65.00㎡ | 65.00㎡ | 2022年第1四半期 |
富岡東 | 4,000万円 | 京急富岡 | 14分 | 16 年 | 140.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第1四半期 |
富岡東 | 3,200万円 | 京急富岡 | 15分 | 3 年 | 100.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第1四半期 |
海の公園 | 3,600万円 | 金沢八景 | 20分 | 21 年 | 70.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第1四半期 |
釜利谷東 | 4,800万円 | 金沢文庫 | 18分 | 1 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
釜利谷東 | 1,400万円 | 金沢文庫 | 16分 | 54 年 | 70.00㎡ | 60.00㎡ | 2022年第1四半期 |
釜利谷東 | 2,900万円 | 金沢文庫 | 11分 | 9 年 | 50.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第1四半期 |
釜利谷西 | 2,400万円 | 金沢文庫 | 28分 | 53 年 | 165.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第1四半期 |
釜利谷西 | 4,300万円 | 金沢文庫 | 23分 | 2 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
釜利谷西 | 4,200万円 | 金沢文庫 | 23分 | 2 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
釜利谷西 | 3,600万円 | 金沢文庫 | 30分 | 9 年 | 135.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
釜利谷西 | 3,100万円 | 金沢文庫 | 30分 | 42 年 | 250.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
釜利谷西 | 2,800万円 | 金沢文庫 | 30分 | 21 年 | 250.00㎡ | 145.00㎡ | 2022年第1四半期 |
釜利谷西 | 3,400万円 | 金沢文庫 | 30分 | 45 年 | 250.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
釜利谷南 | 400万円 | 金沢文庫 | 30分 | 45 年 | 135.00㎡ | 65.00㎡ | 2022年第1四半期 |
釜利谷南 | 2,800万円 | 金沢文庫 | 30分 | 33 年 | 185.00㎡ | 130.00㎡ | 2022年第1四半期 |
釜利谷南 | 4,700万円 | 金沢文庫 | 28分 | 1 年 | 140.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第1四半期 |
六浦南 | 5,100万円 | 六浦 | 5分 | 2 年 | 200.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
六浦南 | 4,100万円 | 六浦 | 9分 | 2 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
高舟台 | 4,400万円 | 金沢八景 | 30分 | 2 年 | 160.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第4四半期 |
寺前 | 4,700万円 | 金沢文庫 | 8分 | 2 年 | 60.00㎡ | 85.00㎡ | 2021年第4四半期 |
長浜 | 5,300万円 | 能見台 | 13分 | 6 年 | 210.00㎡ | 120.00㎡ | 2021年第4四半期 |
神奈川県横浜市金沢区の一戸建て売却価格推移
横浜市金沢区において最も取引価格が高い年度は2009年、一方最も価格が低い年度は2012年となっております。
2022年は4,288万円で、神奈川県横浜市と比較すると1,640万円低いエリアと言えます。
前年・2021
4,647万円/件
-7.73%
5年前・2017
5,348万円/件
-19.82%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
神奈川県横浜市金沢区の一戸建てが高く売れているエリア
1㎡あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
横浜市金沢区で1㎡あたりの一戸建て売却価格が高いエリアは鳥浜町で、横浜市金沢区全体の平均と比較して20,069万円高くなっています。
神奈川県横浜市金沢区の土地売却事例・相場価格
神奈川県横浜市横浜市金沢区の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
120件
-
平均売却額
4,504万円
-
平均土地面積
194m²
-
平均坪単価
68万円
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
富岡東 | 5,200万円 | 新杉田 | 16分 | 200.00㎡ | 86万円 | 2022年第3四半期 |
釜利谷西 | 3,000万円 | 金沢文庫 | 26分 | 165.00㎡ | 59万円 | 2022年第3四半期 |
釜利谷南 | 950万円 | 金沢文庫 | 30分 | 135.00㎡ | 23万円 | 2022年第3四半期 |
泥亀 | 2,500万円 | 金沢文庫 | 6分 | 80.00㎡ | 100万円 | 2022年第2四半期 |
平潟町 | 4,700万円 | 野島公園 | 1分 | 155.00㎡ | 100万円 | 2022年第2四半期 |
六浦 | 550万円 | 六浦 | 10分 | 180.00㎡ | 10万円 | 2022年第2四半期 |
柳町 | 3,400万円 | 金沢八景 | 13分 | 115.00㎡ | 96万円 | 2022年第2四半期 |
富岡西 | 2,800万円 | 能見台 | 18分 | 200.00㎡ | 46万円 | 2022年第2四半期 |
釜利谷東 | 2,800万円 | 金沢文庫 | 19分 | 120.00㎡ | 78万円 | 2022年第2四半期 |
釜利谷南 | 1,300万円 | 金沢文庫 | 26分 | 130.00㎡ | 32万円 | 2022年第2四半期 |
釜利谷南 | 4,200万円 | 金沢文庫 | 23分 | 270.00㎡ | 52万円 | 2022年第2四半期 |
六浦南 | 3,800万円 | 六浦 | 7分 | 410.00㎡ | 31万円 | 2022年第2四半期 |
乙舳町 | 1,800万円 | 野島公園 | 5分 | 180.00㎡ | 33万円 | 2022年第1四半期 |
片吹 | 3,500万円 | 金沢文庫 | 15分 | 165.00㎡ | 69万円 | 2022年第1四半期 |
