累計
査定実績
236,771 件
過去30日
査定実績
9,549 件
2024年11月11日
横浜市泉区
で住まいの売却なら
SUMiTASにおまかせください
お客さまのライフプランに
合わせたご提案
累計査定実績
236,771 件
過去30日査定実績
9,549 件
※2024年11月11日現在
簡単
30秒
簡単な2ステップで売却相場がわかります
神奈川県 横浜市泉区の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
686
件となっております。
売却価格推移
前年・2022
4,060 万円/件
5年前・2018
3,680 万円/件
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
29 万円/m2
5年前・2018
30 万円/m2
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
62 万円/坪
5年前・2018
54 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
横浜市泉区の一戸建てについて
もっと詳しい相場情報を見る横浜市泉区のマンションについて
もっと詳しい相場情報を見る横浜市泉区の土地について
もっと詳しい相場情報を見る
神奈川県 横浜市泉区の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
686
件となっております。
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
和泉町 | 2,600万円 | いずみ野 | 26分 | 24 年 | 170.00㎡ | 130.00㎡ | 2023年第2四半期 |
和泉町 | 3,900万円 | いずみ野 | 20分 | 1 年 | 150.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
和泉町 | 4,300万円 | 下飯田 | 15分 | 1 年 | 220.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
岡津町 | 4,500万円 | 弥生台 | 25分 | 2 年 | 100.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
岡津町 | 5,900万円 | 弥生台 | 29分 | 1 年 | 165.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
岡津町 | 3,000万円 | 緑園都市 | 9分 | 39 年 | 175.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
中田南 | 2,000万円 | 中田(神奈川) | 18分 | 1 年 | 105.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第2四半期 |
下和泉 | 5,000万円 | 下飯田 | 19分 | 1 年 | 185.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
和泉中央南 | 800万円 | 立場 | 6分 | 47 年 | 105.00㎡ | 55.00㎡ | 2023年第2四半期 |
和泉中央北 | 650万円 | いずみ中央 | 14分 | 38 年 | 90.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第2四半期 |
和泉中央北 | 800万円 | 立場 | 14分 | 58 年 | 110.00㎡ | 50.00㎡ | 2023年第2四半期 |
岡津町 | 4,000万円 | 緑園都市 | 14分 | 2 年 | 80.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
岡津町 | 3,300万円 | 緑園都市 | 19分 | 10 年 | 140.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
上飯田町 | 4,800万円 | いずみ中央 | 9分 | 2 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
白百合 | 2,900万円 | 中田(神奈川) | 14分 | 60 年 | 180.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第1四半期 |
新橋町 | 4,700万円 | 弥生台 | 13分 | 1 年 | 165.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
新橋町 | 6,900万円 | 弥生台 | 13分 | 2 年 | 130.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
弥生台 | 7,900万円 | 弥生台 | 6分 | 1 年 | 160.00㎡ | 120.00㎡ | 2023年第1四半期 |
弥生台 | 6,200万円 | 弥生台 | 2分 | 41 年 | 200.00㎡ | 125.00㎡ | 2023年第1四半期 |
緑園 | 4,000万円 | 緑園都市 | 8分 | 27 年 | 125.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
緑園 | 6,000万円 | 緑園都市 | 9分 | 4 年 | 125.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
中田東 | 2,000万円 | 中田(神奈川) | 7分 | 48 年 | 115.00㎡ | 60.00㎡ | 2023年第1四半期 |
中田西 | 2,000万円 | 立場 | 18分 | 19 年 | 80.00㎡ | 80.00㎡ | 2023年第1四半期 |
中田南 | 2,900万円 | 踊場 | 6分 | 37 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2023年第1四半期 |
中田南 | 4,500万円 | 中田(神奈川) | 4分 | 11 年 | 110.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
下和泉 | 500万円 | 下飯田 | 20分 | 54 年 | 70.00㎡ | 50.00㎡ | 2023年第1四半期 |
和泉が丘 | 2,200万円 | 立場 | 14分 | 40 年 | 105.00㎡ | 65.00㎡ | 2023年第1四半期 |
和泉中央南 | 6,000万円 | 立場 | 10分 | 1 年 | 165.00㎡ | 120.00㎡ | 2023年第1四半期 |
和泉中央南 | 3,200万円 | 立場 | 5分 | 66 年 | 170.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第1四半期 |
和泉中央北 | 900万円 | 立場 | 13分 | 56 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
池の谷 | 4,500万円 | 緑園都市 | 8分 | 3 年 | 140.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
和泉町 | 3,700万円 | いずみ野 | 23分 | 23 年 | 380.00㎡ | 170.00㎡ | 2022年第4四半期 |
岡津町 | 3,700万円 | 弥生台 | 30分 | 2 年 | 60.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
上飯田町 | 4,600万円 | いずみ中央 | 15分 | 17 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
下飯田町 | 1,500万円 | 下飯田 | 6分 | 55 年 | 80.00㎡ | 60.00㎡ | 2022年第4四半期 |
下飯田町 | 4,800万円 | 下飯田 | 14分 | 2 年 | 145.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
下飯田町 | 4,500万円 | 下飯田 | 13分 | 2 年 | 105.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第4四半期 |
下飯田町 | 1,900万円 | 下飯田 | 8分 | 56 年 | 100.00㎡ | 60.00㎡ | 2022年第4四半期 |
白百合 | 4,300万円 | 中田(神奈川) | 13分 | 2 年 | 115.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第4四半期 |
白百合 | 4,000万円 | 中田(神奈川) | 13分 | 29 年 | 230.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第4四半期 |
白百合 | 6,600万円 | 中田(神奈川) | 11分 | 1 年 | 155.00㎡ | 125.00㎡ | 2022年第4四半期 |
新橋町 | 2,200万円 | 弥生台 | 14分 | 21 年 | 135.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第4四半期 |
新橋町 | 1,100万円 | 弥生台 | 8分 | 56 年 | 165.00㎡ | 55.00㎡ | 2022年第4四半期 |
新橋町 | 3,000万円 | 緑園都市 | 14分 | - 年 | 200.00㎡ | -㎡ | 2022年第4四半期 |
緑園 | 6,300万円 | 緑園都市 | 9分 | 1 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
緑園 | 7,200万円 | 緑園都市 | 7分 | 1 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
緑園 | 6,700万円 | 緑園都市 | 6分 | 1 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
西が岡 | 3,300万円 | 弥生台 | 16分 | 26 年 | 175.00㎡ | 125.00㎡ | 2022年第4四半期 |
西が岡 | 3,200万円 | 弥生台 | 18分 | 29 年 | 195.00㎡ | 120.00㎡ | 2022年第4四半期 |
西が岡 | 6,800万円 | 弥生台 | 10分 | 26 年 | 210.00㎡ | 135.00㎡ | 2022年第4四半期 |
中田東 | 1,000万円 | 踊場 | 7分 | 58 年 | 250.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
中田東 | 4,100万円 | 踊場 | 6分 | 53 年 | 250.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第4四半期 |
中田東 | 5,200万円 | 中田(神奈川) | 11分 | 2 年 | 135.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第4四半期 |
中田東 | 4,400万円 | 中田(神奈川) | 6分 | 2 年 | 125.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
中田東 | 4,600万円 | 中田(神奈川) | 11分 | 2 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
中田東 | 4,900万円 | 中田(神奈川) | 5分 | 2 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
中田東 | 4,500万円 | 中田(神奈川) | 6分 | 2 年 | 90.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第4四半期 |
中田東 | 2,400万円 | 中田(神奈川) | 8分 | 44 年 | 135.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第4四半期 |
中田北 | 4,400万円 | 中田(神奈川) | 15分 | 2 年 | 110.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
中田西 | 5,000万円 | 立場 | 16分 | 1 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
中田西 | 4,800万円 | 中田(神奈川) | 19分 | 1 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
下和泉 | 3,800万円 | 下飯田 | 23分 | 2 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第4四半期 |
下和泉 | 1,900万円 | 下飯田 | 23分 | 45 年 | 100.00㎡ | 70.00㎡ | 2022年第4四半期 |
和泉中央北 | 3,000万円 | いずみ中央 | 8分 | 41 年 | 110.00㎡ | 75.00㎡ | 2022年第4四半期 |
和泉中央北 | 2,500万円 | いずみ中央 | 9分 | 26 年 | 110.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第4四半期 |
和泉中央北 | 900万円 | 立場 | 8分 | 39 年 | 55.00㎡ | 50.00㎡ | 2022年第4四半期 |
岡津町 | 5,500万円 | 緑園都市 | 15分 | 2 年 | 155.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
上飯田町 | 4,800万円 | いずみ野 | 24分 | 2 年 | 180.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第3四半期 |
白百合 | 2,800万円 | 中田(神奈川) | 13分 | 2 年 | 55.00㎡ | 55.00㎡ | 2022年第3四半期 |
新橋町 | 2,700万円 | 弥生台 | 11分 | 12 年 | 55.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第3四半期 |
新橋町 | 3,200万円 | 弥生台 | 14分 | 47 年 | 165.00㎡ | 120.00㎡ | 2022年第3四半期 |
緑園 | 6,700万円 | 緑園都市 | 8分 | 27 年 | 185.00㎡ | 125.00㎡ | 2022年第3四半期 |
中田東 | 3,500万円 | 中田(神奈川) | 7分 | 2 年 | 70.00㎡ | 70.00㎡ | 2022年第3四半期 |
中田北 | 4,000万円 | 中田(神奈川) | 5分 | 5 年 | 80.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第3四半期 |
中田南 | 4,700万円 | 中田(神奈川) | 15分 | 2 年 | 125.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第3四半期 |
下和泉 | 300万円 | 下飯田 | 19分 | 52 年 | 105.00㎡ | 35.00㎡ | 2022年第3四半期 |
和泉中央南 | 2,600万円 | 立場 | 5分 | 34 年 | 110.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第3四半期 |
和泉中央北 | 4,000万円 | 立場 | 11分 | 23 年 | 135.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第3四半期 |
和泉町 | 3,800万円 | いずみ中央 | 10分 | 2 年 | 115.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第2四半期 |
和泉町 | 5,300万円 | いずみ野 | 5分 | 45 年 | 185.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第2四半期 |
岡津町 | 1,200万円 | 弥生台 | 23分 | 37 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
上飯田町 | 4,400万円 | いずみ中央 | 11分 | 2 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
白百合 | 1,300万円 | 中田(神奈川) | 13分 | 52 年 | 75.00㎡ | 40.00㎡ | 2022年第2四半期 |
緑園 | 7,400万円 | 南万騎が原 | 10分 | 36 年 | 230.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第2四半期 |
緑園 | 12,000万円 | 緑園都市 | 6分 | 36 年 | 400.00㎡ | 240.00㎡ | 2022年第2四半期 |
緑園 | 4,200万円 | 緑園都市 | 8分 | 29 年 | 165.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
緑園 | 3,700万円 | 緑園都市 | 6分 | 27 年 | 195.00㎡ | 125.00㎡ | 2022年第2四半期 |
緑園 | 5,100万円 | 緑園都市 | 10分 | 31 年 | 180.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第2四半期 |
西が岡 | 3,600万円 | 弥生台 | 21分 | 34 年 | 170.00㎡ | 120.00㎡ | 2022年第2四半期 |
西が岡 | 4,500万円 | 弥生台 | 15分 | 28 年 | 175.00㎡ | 125.00㎡ | 2022年第2四半期 |
中田東 | 4,700万円 | 中田(神奈川) | 9分 | 2 年 | 115.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
中田東 | 4,200万円 | 中田(神奈川) | 4分 | 2 年 | 75.00㎡ | 75.00㎡ | 2022年第2四半期 |
中田東 | 690万円 | 中田(神奈川) | 7分 | 54 年 | 55.00㎡ | 40.00㎡ | 2022年第2四半期 |
中田東 | 4,500万円 | 中田(神奈川) | 7分 | 9 年 | 100.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
中田西 | 2,800万円 | 立場 | 8分 | 27 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
中田西 | 4,800万円 | 立場 | 14分 | 2 年 | 100.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
中田西 | 3,800万円 | 中田(神奈川) | 14分 | 5 年 | 90.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
中田南 | 4,300万円 | 中田(神奈川) | 8分 | 54 年 | 160.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第2四半期 |
中田南 | 4,500万円 | 中田(神奈川) | 9分 | 10 年 | 140.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
中田南 | 2,800万円 | 中田(神奈川) | 11分 | 21 年 | 150.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
和泉町 | 3,200万円 | いずみ野 | 8分 | 16 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
和泉町 | 2,300万円 | いずみ野 | 4分 | 46 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
上飯田町 | 2,800万円 | いずみ中央 | 8分 | 24 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
弥生台 | 4,800万円 | 弥生台 | 9分 | 14 年 | 75㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
和泉中央南 | 1,700万円 | いずみ中央 | 10分 | 50 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
和泉町 | 2,500万円 | いずみ野 | 4分 | 47 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
和泉町 | 2,100万円 | いずみ野 | 6分 | 46 年 | 55㎡ | - | 2023年第1四半期 |
和泉町 | 2,400万円 | いずみ野 | 6分 | 47 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
和泉町 | 1,300万円 | いずみ野 | 28分 | 45 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
和泉町 | 1,600万円 | いずみ野 | 4分 | 45 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
和泉町 | 1,100万円 | いずみ野 | 6分 | 47 年 | 55㎡ | - | 2023年第1四半期 |
上飯田町 | 3,400万円 | いずみ中央 | 4分 | 17 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
上飯田町 | 1,500万円 | いずみ中央 | 6分 | 45 年 | 55㎡ | 3DK | 2023年第1四半期 |
弥生台 | 2,600万円 | 弥生台 | 4分 | 40 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
和泉中央南 | 3,800万円 | いずみ中央 | 4分 | 18 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
和泉町 | 600万円 | いずみ野 | 30分 | 45 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
和泉町 | 1,600万円 | いずみ野 | 8分 | 46 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
和泉町 | 670万円 | いずみ野 | 4分 | 45 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
和泉町 | 3,000万円 | いずみ野 | 3分 | 27 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
岡津町 | 1,200万円 | 弥生台 | 26分 | 35 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
岡津町 | 1,500万円 | 弥生台 | 30分 | 23 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
岡津町 | 1,600万円 | 弥生台 | 25分 | 35 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
上飯田町 | 1,600万円 | いずみ中央 | 5分 | 45 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
上飯田町 | 1,000万円 | いずみ野 | 29分 | 33 年 | 55㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
上飯田町 | 700万円 | いずみ野 | 30分 | 33 年 | 55㎡ | 2LDK+S | 2022年第4四半期 |
和泉中央南 | 1,500万円 | いずみ中央 | 9分 | 50 年 | 55㎡ | 3DK | 2022年第4四半期 |
和泉町 | 2,300万円 | いずみ野 | 8分 | 46 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
上飯田町 | 3,200万円 | いずみ中央 | 4分 | 17 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
和泉町 | 3,300万円 | いずみ野 | 4分 | 16 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
和泉町 | 1,300万円 | いずみ野 | 3分 | 47 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
上飯田町 | 3,300万円 | いずみ中央 | 8分 | 24 年 | 80㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
新橋町 | 2,900万円 | 緑園都市 | 14分 | 12 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
弥生台 | 2,600万円 | 弥生台 | 5分 | 40 年 | 90㎡ | 4LDK+S | 2022年第2四半期 |
弥生台 | 1,600万円 | 弥生台 | 4分 | 40 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
緑園 | 4,200万円 | 緑園都市 | 1分 | 21 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
和泉中央南 | 1,000万円 | いずみ中央 | 9分 | 50 年 | 55㎡ | - | 2022年第2四半期 |
和泉中央南 | 1,300万円 | いずみ中央 | 12分 | 50 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
和泉町 | 300万円 | いずみ野 | 25分 | 36 年 | 45㎡ | 2DK | 2022年第1四半期 |
和泉町 | 1,900万円 | いずみ野 | 5分 | 45 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
岡津町 | 2,500万円 | 緑園都市 | 10分 | 22 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
岡津町 | 2,000万円 | 緑園都市 | 10分 | 22 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
弥生台 | 3,600万円 | 弥生台 | 5分 | 40 年 | 90㎡ | 4LDK | 2022年第1四半期 |
緑園 | 4,100万円 | 緑園都市 | 1分 | 21 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
和泉中央南 | 1,000万円 | いずみ中央 | 11分 | 50 年 | 55㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
和泉町 | 1,200万円 | いずみ野 | 6分 | 47 年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
和泉町 | 2,000万円 | いずみ野 | 6分 | 45 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
和泉町 | 2,300万円 | いずみ野 | 6分 | 45 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
和泉町 | 2,300万円 | いずみ野 | 6分 | 46 年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
和泉町 | 1,600万円 | いずみ野 | 6分 | 45 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
岡津町 | 2,500万円 | 戸塚 | 30分 | 23 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
岡津町 | 1,800万円 | 弥生台 | 25分 | 35 年 | 90㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
上飯田町 | 1,400万円 | いずみ中央 | 4分 | 17 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
弥生台 | 3,400万円 | 弥生台 | 9分 | 14 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
緑園 | 3,800万円 | 緑園都市 | 8分 | 17 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
和泉中央南 | 3,600万円 | いずみ中央 | 4分 | 22 年 | 65㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
和泉町 | 2,000万円 | いずみ野 | 4分 | 45 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
岡津町 | 2,100万円 | 弥生台 | 25分 | 35 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
上飯田町 | 1,300万円 | いずみ野 | 24分 | 30 年 | 50㎡ | 3DK | 2021年第3四半期 |
弥生台 | 2,400万円 | 弥生台 | 6分 | 42 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
弥生台 | 2,200万円 | 弥生台 | 3分 | 42 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
領家 | 2,800万円 | 中田(神奈川) | 16分 | 29 年 | 85㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
和泉中央南 | 2,600万円 | いずみ中央 | 4分 | 18 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
和泉町 | 2,100万円 | いずみ野 | 6分 | 45 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
和泉町 | 1,600万円 | いずみ野 | 4分 | 47 年 | 70㎡ | 2LDK | 2021年第2四半期 |
上飯田町 | 3,300万円 | いずみ中央 | 8分 | 24 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
新橋町 | 2,300万円 | 緑園都市 | 13分 | 32 年 | 80㎡ | 4LDK | 2021年第2四半期 |
弥生台 | 1,800万円 | 弥生台 | 4分 | 42 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
弥生台 | 2,500万円 | 弥生台 | 5分 | 42 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
弥生台 | 2,600万円 | 弥生台 | 5分 | 42 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
弥生台 | 2,200万円 | 弥生台 | 4分 | 40 年 | 90㎡ | 4LDK | 2021年第2四半期 |
和泉中央南 | 3,900万円 | いずみ中央 | 4分 | 18 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
和泉中央南 | 4,000万円 | いずみ中央 | 4分 | 18 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
和泉町 | 2,900万円 | いずみ野 | 3分 | 27 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
和泉町 | 2,100万円 | いずみ野 | 3分 | 46 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
和泉町 | 1,100万円 | いずみ野 | 6分 | 45 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
和泉町 | 250万円 | いずみ野 | 30分 | 45 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
和泉町 | 1,800万円 | いずみ野 | 4分 | 45 年 | 75㎡ | 4LDK | 2021年第1四半期 |
和泉町 | 2,400万円 | いずみ野 | 5分 | 47 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
岡津町 | 1,900万円 | 弥生台 | 30分 | 23 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
和泉町 | 1,100万円 | いずみ野 | 4分 | 45 年 | 75㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
和泉町 | 2,300万円 | いずみ野 | 5分 | 47 年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
和泉町 | 850万円 | いずみ野 | 6分 | 47 年 | 55㎡ | 3DK | 2020年第4四半期 |
岡津町 | 1,600万円 | 緑園都市 | 25分 | 35 年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
上飯田町 | 1,600万円 | いずみ野 | 24分 | 30 年 | 50㎡ | 2DK | 2020年第4四半期 |
弥生台 | 4,900万円 | 弥生台 | 2分 | 19 年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
弥生台 | 1,700万円 | 弥生台 | 4分 | 42 年 | 75㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
緑園 | 3,900万円 | 緑園都市 | 1分 | 21 年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
和泉中央南 | 3,300万円 | いずみ中央 | 4分 | 18 年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
和泉中央北 | 1,700万円 | いずみ中央 | 12分 | 40 年 | 50㎡ | 3DK | 2020年第4四半期 |
和泉町 | 2,400万円 | いずみ野 | 4分 | 47 年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年第3四半期 |
和泉町 | 3,500万円 | いずみ野 | 4分 | 16 年 | 75㎡ | 3LDK | 2020年第3四半期 |
和泉町 | 4,100万円 | いずみ野 | 5分 | 16 年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年第3四半期 |
和泉町 | 1,000万円 | いずみ野 | 6分 | 45 年 | 75㎡ | 3LDK | 2020年第3四半期 |
和泉町 | 1,900万円 | いずみ野 | 3分 | 46 年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年第3四半期 |
岡津町 | 2,300万円 | 弥生台 | 29分 | 22 年 | 80㎡ | 3LDK | 2020年第3四半期 |
岡津町 | 1,300万円 | 弥生台 | 25分 | 35 年 | 85㎡ | 3LDK | 2020年第3四半期 |
岡津町 | 2,300万円 | 弥生台 | 24分 | 35 年 | 95㎡ | 3LDK | 2020年第3四半期 |
弥生台 | 3,200万円 | 弥生台 | 4分 | 40 年 | 95㎡ | 4LDK | 2020年第3四半期 |
弥生台 | 3,300万円 | 弥生台 | 9分 | 14 年 | 80㎡ | 4LDK | 2020年第3四半期 |
和泉中央南 | 600万円 | いずみ中央 | 10分 | 50 年 | 55㎡ | 2LDK | 2020年第3四半期 |
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
上飯田町 | 2,200万円 | いずみ中央 | 25分 | 165.00㎡ | 45万円 | 2023年第2四半期 |
白百合 | 12,000万円 | 中田(神奈川) | 11分 | 700.00㎡ | 56万円 | 2023年第2四半期 |
新橋町 | 7,000万円 | 弥生台 | 9分 | 1200.00㎡ | 20万円 | 2023年第2四半期 |
新橋町 | 20万円 | 弥生台 | 8分 | 110.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
弥生台 | 3,800万円 | 弥生台 | 8分 | 160.00㎡ | 79万円 | 2023年第2四半期 |
緑園 | 7,000万円 | 緑園都市 | 10分 | 290.00㎡ | 81万円 | 2023年第2四半期 |
下和泉 | 2,700万円 | 下飯田 | 19分 | 145.00㎡ | 61万円 | 2023年第2四半期 |
池の谷 | 4,800万円 | 緑園都市 | 9分 | 165.00㎡ | 96万円 | 2023年第1四半期 |
岡津町 | 26,000万円 | 中田(神奈川) | 18分 | 2000.00㎡ | 43万円 | 2023年第1四半期 |
新橋町 | 3,400万円 | 弥生台 | 6分 | 175.00㎡ | 63万円 | 2023年第1四半期 |
緑園 | 4,700万円 | 南万騎が原 | 9分 | 125.00㎡ | 120万円 | 2023年第1四半期 |
西が岡 | 4,900万円 | 弥生台 | 19分 | 195.00㎡ | 83万円 | 2023年第1四半期 |
中田西 | 1,900万円 | 立場 | 9分 | 100.00㎡ | 62万円 | 2023年第1四半期 |
中田西 | 3,000万円 | 中田(神奈川) | 18分 | 90.00㎡ | 110万円 | 2023年第1四半期 |
和泉が丘 | 2,200万円 | 立場 | 14分 | 90.00㎡ | 82万円 | 2023年第1四半期 |
和泉中央南 | 4,200万円 | いずみ中央 | 4分 | 240.00㎡ | 58万円 | 2023年第1四半期 |
和泉中央北 | 27,000万円 | 立場 | 9分 | 1700.00㎡ | 51万円 | 2023年第1四半期 |
和泉町 | 2,000万円 | いずみ野 | 14分 | 370.00㎡ | 18万円 | 2022年第4四半期 |
上飯田町 | 2,700万円 | いずみ野 | 24分 | 145.00㎡ | 62万円 | 2022年第4四半期 |
