秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績94,739件
2025年11月06日更新
大田市の売却査定は
SUMiTAS
タレント 藤本 美貴
カンタン!
1分入力
不動産の売却・買取査定は無料です!
島根県大田市の
一戸建て売却事例・相場価格
島根県大田市の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均築年数など一戸建て売却事例をご紹介いたします。
大田市における一戸建ての取引件数は58件、平均売却額は473万円、平均専有面積は385m2、平均築年数は43年となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2025年2月5日時点の情報です)。
-
取引件数
58件
-
平均売却額
473万円
-
平均土地面積
385m²
-
平均築年数
43年
島根県大田市の一戸建て売却価格推移
大田市において最も取引価格が高い年度は2012年、一方最も価格が低い年度は2019年となっております。
2024年は530万円で、島根県と比較すると1,403万円低いエリアと言えます。
前年・2023
206万円/件
157.28%
5年前・2019
158万円/件
235.44%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
島根県大田市の一戸建て売却事例
| 地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温泉津町温泉津 | 120万円 | 温泉津 | 16分 | - 年 | 90.00㎡ | -㎡ | 2024年第3四半期 |
| - | 580万円 | 大田市 | 14分 | 55 年 | 630.00㎡ | 280.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 大森町 | 30万円 | - | -分 | - 年 | 130.00㎡ | 60.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 仁摩町仁万 | 1,500万円 | 仁万 | 11分 | - 年 | 290.00㎡ | 125.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 300万円 | 大田市 | 16分 | - 年 | 165.00㎡ | 65.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 100万円 | 波根 | 60分 | 3 年 | 520.00㎡ | 50.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 150万円 | 大田市 | 30分 | - 年 | 560.00㎡ | 200.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 190万円 | 大田市 | 30分 | - 年 | 490.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第4四半期 |
| - | 3,100万円 | 大田市 | 30分 | 2 年 | 230.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第4四半期 |
| 仁摩町仁万 | 500万円 | 仁万 | 16分 | 53 年 | 310.00㎡ | 175.00㎡ | 2023年第4四半期 |
| - | 100万円 | 大田市 | 120分 | 38 年 | 460.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第3四半期 |
| - | 240万円 | 大田市 | 12分 | - 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第3四半期 |
| - | 1,400万円 | 大田市 | 15分 | 33 年 | 210.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第3四半期 |
| - | 780万円 | 大田市 | 30分 | 31 年 | 220.00㎡ | 125.00㎡ | 2023年第3四半期 |
| 静間町 | 100万円 | 静間 | 21分 | 48 年 | 750.00㎡ | 120.00㎡ | 2023年第3四半期 |
| 温泉津町福光 | 35万円 | 石見福光 | 3分 | - 年 | 165.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第3四半期 |
| - | 120万円 | 大田市 | 8分 | 53 年 | 185.00㎡ | 80.00㎡ | 2023年第2四半期 |
| - | 1,400万円 | 大田市 | 7分 | - 年 | 620.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第2四半期 |
| 仁摩町大国 | 45万円 | 仁万 | 30分 | 56 年 | 350.00㎡ | 135.00㎡ | 2023年第2四半期 |
| - | 2,600万円 | 大田市 | 4分 | 34 年 | 1200.00㎡ | 260.00㎡ | 2023年第1四半期 |
| 温泉津町小浜 | 380万円 | 温泉津 | 8分 | - 年 | 350.00㎡ | 155.00㎡ | 2023年第1四半期 |
| - | 380万円 | 大田市 | 15分 | 50 年 | 280.00㎡ | 120.00㎡ | 2022年第4四半期 |
| - | 95万円 | 大田市 | 120分 | 42 年 | 1100.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第4四半期 |
| - | 20万円 | 久手 | 6分 | 50 年 | 270.00㎡ | 145.00㎡ | 2022年第4四半期 |
| - | 20万円 | 大田市 | 18分 | 67 年 | 130.00㎡ | 125.00㎡ | 2022年第4四半期 |
| - | 30万円 | 大田市 | 120分 | 45 年 | 550.00㎡ | 35.00㎡ | 2022年第3四半期 |
| - | 820万円 | 大田市 | 9分 | 61 年 | 195.00㎡ | 145.00㎡ | 2022年第3四半期 |
| - | 530万円 | 久手 | 3分 | - 年 | 270.00㎡ | 75.00㎡ | 2022年第3四半期 |
| 温泉津町温泉津 | 770万円 | 温泉津 | 21分 | 31 年 | 330.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第3四半期 |
| - | 100万円 | 久手 | 5分 | 42 年 | 350.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
| 五十猛町 | 390万円 | 五十猛 | 23分 | 39 年 | 240.00㎡ | 150.00㎡ | 2022年第2四半期 |
| 波根町 | 350万円 | 波根 | 10分 | 35 年 | 195.00㎡ | 150.00㎡ | 2022年第2四半期 |
| - | 500万円 | 大田市 | 4分 | 50 年 | 330.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第1四半期 |
| - | 100万円 | 大田市 | 60分 | - 年 | 800.00㎡ | 170.00㎡ | 2022年第1四半期 |
| 温泉津町吉浦 | 130万円 | 黒松(島根) | 16分 | 41 年 | 230.00㎡ | 145.00㎡ | 2022年第1四半期 |
| - | 100万円 | 久手 | 14分 | - 年 | 590.00㎡ | 220.00㎡ | 2021年第4四半期 |
| - | 320万円 | 大田市 | 120分 | 29 年 | 280.00㎡ | 40.00㎡ | 2021年第4四半期 |
| 波根町 | 100万円 | 波根 | 11分 | 60 年 | 220.00㎡ | 70.00㎡ | 2021年第4四半期 |
| 温泉津町今浦 | 300万円 | 石見福光 | 15分 | - 年 | 220.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第4四半期 |
| 温泉津町今浦 | 150万円 | 石見福光 | 15分 | 50 年 | 170.00㎡ | 130.00㎡ | 2021年第4四半期 |
| - | 220万円 | 大田市 | 120分 | 56 年 | 410.00㎡ | 200.00㎡ | 2021年第3四半期 |
| - | 1,200万円 | 久手 | 18分 | 50 年 | 210.00㎡ | 110.00㎡ | 2021年第3四半期 |
| - | 1,500万円 | 大田市 | 6分 | 27 年 | 1300.00㎡ | 170.00㎡ | 2021年第3四半期 |
| 静間町 | 220万円 | 静間 | 24分 | 48 年 | 750.00㎡ | 120.00㎡ | 2021年第3四半期 |
| 波根町 | 350万円 | 波根 | 3分 | 48 年 | 260.00㎡ | 280.00㎡ | 2021年第3四半期 |
| - | 330万円 | 大田市 | 120分 | 26 年 | 540.00㎡ | 55.00㎡ | 2021年第2四半期 |
| - | 600万円 | 大田市 | 120分 | 26 年 | 380.00㎡ | 90.00㎡ | 2021年第2四半期 |
| - | 50万円 | 大田市 | 30分 | - 年 | 165.00㎡ | 180.00㎡ | 2021年第2四半期 |
| - | 310万円 | 大田市 | 23分 | 53 年 | 260.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第1四半期 |
| - | 280万円 | 静間 | 30分 | 49 年 | 370.00㎡ | 135.00㎡ | 2021年第1四半期 |
| - | 300万円 | 大田市 | 24分 | 49 年 | 270.00㎡ | 210.00㎡ | 2020年第4四半期 |
| - | 500万円 | 大田市 | 30分 | 56 年 | 190.00㎡ | 140.00㎡ | 2020年第4四半期 |
| 五十猛町 | 150万円 | 五十猛 | 21分 | 46 年 | 165.00㎡ | 95.00㎡ | 2020年第4四半期 |
| 五十猛町 | 220万円 | 五十猛 | 29分 | - 年 | 1000.00㎡ | 120.00㎡ | 2020年第4四半期 |
| 仁摩町馬路 | 350万円 | 馬路 | 12分 | 21 年 | 190.00㎡ | 95.00㎡ | 2020年第4四半期 |
| - | 280万円 | 大田市 | 120分 | - 年 | 560.00㎡ | 120.00㎡ | 2020年第3四半期 |
| - | 1,500万円 | 大田市 | 8分 | 23 年 | 360.00㎡ | 190.00㎡ | 2020年第3四半期 |
| 温泉津町福光 | 100万円 | 石見福光 | 1分 | 76 年 | 150.00㎡ | 110.00㎡ | 2020年第3四半期 |
島根県大田市の
土地売却事例・相場価格
島根県大田市の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。
大田市における土地の取引件数は169件、平均売却額は644万円、平均専有面積は446m2、平均坪単価は5万円となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2025年2月5日時点の情報です)。
-
取引件数
169件
-
平均売却額
644万円
-
平均土地面積
446m²
-
平均坪単価
5万円
島根県大田市の土地売却価格推移
大田市において最も坪単価が高い年度は2011年、一方最も坪単価が低い年度は2018年となっております。
2024年は坪2万円で、島根県と比較すると坪7万円低いエリアと言えます。
前年・2023
3万円/坪
-33.33%
5年前・2019
1万円/坪
100.00%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
島根県大田市の土地売却事例
| 住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 690万円 | 大田市 | 13分 | 240.00㎡ | 10万円 | 2024年第3四半期 |
| - | 350万円 | 大田市 | 7分 | 360.00㎡ | 3万円 | 2024年第3四半期 |
| - | 110万円 | 大田市 | 30分 | 85.00㎡ | 4万円 | 2024年第3四半期 |
| - | 1,100万円 | 大田市 | 16分 | 500.00㎡ | 7万円 | 2024年第3四半期 |
| - | 360万円 | 大田市 | 10分 | 490.00㎡ | 2万円 | 2024年第3四半期 |
| - | 460万円 | 大田市 | 30分 | 380.00㎡ | 4万円 | 2024年第3四半期 |
| - | 1,800万円 | 大田市 | 20分 | 940.00㎡ | 7万円 | 2024年第3四半期 |
| - | 100万円 | 大田市 | 16分 | 65.00㎡ | 5万円 | 2024年第2四半期 |
| - | 550万円 | 大田市 | 11分 | 380.00㎡ | 5万円 | 2024年第2四半期 |
| - | 250万円 | 大田市 | 22分 | 180.00㎡ | 5万円 | 2024年第2四半期 |
| - | 550万円 | 大田市 | 14分 | 690.00㎡ | 3万円 | 2024年第2四半期 |
| - | 670万円 | 大田市 | 22分 | 210.00㎡ | 11万円 | 2024年第2四半期 |
| - | 650万円 | 大田市 | 19分 | 210.00㎡ | 10万円 | 2024年第2四半期 |
| 温泉津町福光 | 150万円 | 石見福光 | 5分 | 370.00㎡ | 1万円 | 2024年第2四半期 |
| 温泉津町温泉津 | 120万円 | 温泉津 | 12分 | 100.00㎡ | 4万円 | 2024年第2四半期 |
| - | 390万円 | 大田市 | 13分 | 850.00㎡ | 2万円 | 2024年第1四半期 |
| - | 470万円 | 大田市 | 2分 | 175.00㎡ | 9万円 | 2024年第1四半期 |
| - | 230万円 | 大田市 | 3分 | 135.00㎡ | 6万円 | 2024年第1四半期 |
| - | 200万円 | 大田市 | 14分 | 130.00㎡ | 5万円 | 2024年第1四半期 |
| - | 100万円 | 大田市 | 18分 | 125.00㎡ | 3万円 | 2024年第1四半期 |
| - | 1,500万円 | 大田市 | 20分 | 840.00㎡ | 6万円 | 2024年第1四半期 |
| - | 1,600万円 | 大田市 | 19分 | 1300.00㎡ | 4万円 | 2024年第1四半期 |
| - | 640万円 | 大田市 | 19分 | 530.00㎡ | 4万円 | 2024年第1四半期 |
| - | 4,000万円 | 大田市 | 11分 | 1400.00㎡ | 9万円 | 2024年第1四半期 |
| 仁摩町宅野 | 85万円 | 仁万 | 30分 | 185.00㎡ | 2万円 | 2024年第1四半期 |
| 仁摩町仁万 | 120万円 | 仁万 | 9分 | 125.00㎡ | 3万円 | 2024年第1四半期 |
| 温泉津町小浜 | 20万円 | 温泉津 | 4分 | 75.00㎡ | 1万円 | 2024年第1四半期 |
| - | 640万円 | 大田市 | 14分 | 330.00㎡ | 6万円 | 2023年第4四半期 |
| - | 570万円 | 大田市 | 14分 | 300.00㎡ | 6万円 | 2023年第4四半期 |
| - | 500万円 | 大田市 | 15分 | 380.00㎡ | 4万円 | 2023年第4四半期 |
| - | 210万円 | 大田市 | 14分 | 100.00㎡ | 7万円 | 2023年第4四半期 |
| - | 350万円 | 大田市 | 30分 | 260.00㎡ | 5万円 | 2023年第4四半期 |
| - | 600万円 | 大田市 | 21分 | 210.00㎡ | 9万円 | 2023年第4四半期 |
| - | 690万円 | 大田市 | 21分 | 210.00㎡ | 11万円 | 2023年第4四半期 |
| 波根町 | 250万円 | 波根 | 20分 | 270.00㎡ | 3万円 | 2023年第4四半期 |
| 波根町 | 120万円 | 波根 | 20分 | 130.00㎡ | 3万円 | 2023年第4四半期 |
| 仁摩町仁万 | 100万円 | 仁万 | 15分 | 170.00㎡ | 2万円 | 2023年第4四半期 |
| 仁摩町馬路 | 61万円 | 馬路 | 8分 | 80.00㎡ | 3万円 | 2023年第4四半期 |
| 温泉津町福田 | 170万円 | 石見福光 | 120分 | 820.00㎡ | 1万円 | 2023年第4四半期 |
| - | 750万円 | 大田市 | 10分 | 500.00㎡ | 5万円 | 2023年第3四半期 |
| - | 1,000万円 | 大田市 | 30分 | 1000.00㎡ | 3万円 | 2023年第3四半期 |
| - | 440万円 | 大田市 | 11分 | 1000.00㎡ | 1万円 | 2023年第3四半期 |
| - | 260万円 | 大田市 | 8分 | 185.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
| 温泉津町福光 | 330万円 | 石見福光 | 30分 | 310.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
| 温泉津町温泉津 | 200万円 | 温泉津 | 10分 | 185.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
| - | 270万円 | 大田市 | 3分 | 155.00㎡ | 6万円 | 2023年第1四半期 |
| - | 700万円 | 大田市 | 14分 | 290.00㎡ | 8万円 | 2023年第1四半期 |
| - | 40万円 | 大田市 | 60分 | 85.00㎡ | 2万円 | 2023年第1四半期 |
| - | 600万円 | 久手 | 15分 | 930.00㎡ | 2万円 | 2023年第1四半期 |
| - | 300万円 | 波根 | 16分 | 450.00㎡ | 2万円 | 2023年第1四半期 |
| - | 10万円 | 大田市 | 120分 | 65.00㎡ | 0万円 | 2023年第1四半期 |
| - | 560万円 | 大田市 | 19分 | 390.00㎡ | 5万円 | 2023年第1四半期 |
| 静間町 | 320万円 | 静間 | 1分 | 430.00㎡ | 3万円 | 2023年第1四半期 |
| 仁摩町天河内 | 530万円 | 仁万 | 14分 | 500.00㎡ | 4万円 | 2023年第1四半期 |
| 温泉津町小浜 | 220万円 | 温泉津 | 5分 | 150.00㎡ | 5万円 | 2023年第1四半期 |
| - | 2,200万円 | 大田市 | 2分 | 1900.00㎡ | 4万円 | 2022年第4四半期 |
| - | 550万円 | 大田市 | 7分 | 300.00㎡ | 6万円 | 2022年第4四半期 |
| - | 200万円 | 大田市 | 21分 | 210.00㎡ | 3万円 | 2022年第4四半期 |
| - | 5,500万円 | 大田市 | 15分 | 2000.00㎡ | 9万円 | 2022年第4四半期 |
| - | 620万円 | 大田市 | 23分 | 360.00㎡ | 6万円 | 2022年第4四半期 |
| - | 240万円 | 久手 | 12分 | 165.00㎡ | 5万円 | 2022年第4四半期 |
| - | 57万円 | - | -分 | 80.00㎡ | 2万円 | 2022年第4四半期 |
| - | 750万円 | 久手 | 30分 | 840.00㎡ | 3万円 | 2022年第4四半期 |
| 温泉津町福光 | 250万円 | 石見福光 | 29分 | 240.00㎡ | 3万円 | 2022年第4四半期 |
| - | 250万円 | 大田市 | 30分 | 330.00㎡ | 3万円 | 2022年第3四半期 |
| - | 210万円 | 大田市 | 60分 | 250.00㎡ | 3万円 | 2022年第3四半期 |
| - | 290万円 | 久手 | 10分 | 250.00㎡ | 4万円 | 2022年第3四半期 |
| - | 130万円 | 大田市 | 24分 | 75.00㎡ | 6万円 | 2022年第3四半期 |
| 静間町 | 400万円 | 静間 | 28分 | 290.00㎡ | 5万円 | 2022年第3四半期 |
| - | 2,100万円 | 大田市 | 5分 | 2000.00㎡ | 3万円 | 2022年第2四半期 |
| - | 130万円 | 大田市 | 30分 | 70.00㎡ | 6万円 | 2022年第2四半期 |
| - | 650万円 | 大田市 | 10分 | 430.00㎡ | 5万円 | 2022年第2四半期 |
| - | 10万円 | 大田市 | 15分 | 195.00㎡ | 0万円 | 2022年第2四半期 |
| - | 2,200万円 | 大田市 | 8分 | 1200.00㎡ | 6万円 | 2022年第2四半期 |
| - | 170万円 | 久手 | 10分 | 110.00㎡ | 5万円 | 2022年第2四半期 |
| - | 470万円 | 久手 | 9分 | 320.00㎡ | 5万円 | 2022年第2四半期 |
| - | 100万円 | 久手 | 7分 | 530.00㎡ | 1万円 | 2022年第2四半期 |
| - | 600万円 | 久手 | 10分 | 400.00㎡ | 5万円 | 2022年第2四半期 |
| - | 730万円 | 久手 | 11分 | 550.00㎡ | 4万円 | 2022年第2四半期 |
| - | 310万円 | 久手 | 10分 | 195.00㎡ | 5万円 | 2022年第2四半期 |
| - | 760万円 | 久手 | 10分 | 490.00㎡ | 5万円 | 2022年第2四半期 |
| - | 2,000万円 | 波根 | 19分 | 2000.00㎡ | 3万円 | 2022年第2四半期 |
| - | 250万円 | 大田市 | 16分 | 160.00㎡ | 5万円 | 2022年第1四半期 |
| - | 350万円 | 大田市 | 9分 | 220.00㎡ | 5万円 | 2022年第1四半期 |
| - | 200万円 | 大田市 | 10分 | 430.00㎡ | 2万円 | 2022年第1四半期 |
| - | 290万円 | 大田市 | 30分 | 270.00㎡ | 4万円 | 2022年第1四半期 |
| - | 430万円 | 久手 | 10分 | 270.00㎡ | 5万円 | 2022年第1四半期 |
| - | 120万円 | 大田市 | 30分 | 270.00㎡ | 2万円 | 2022年第1四半期 |
| - | 87万円 | 大田市 | 30分 | 145.00㎡ | 2万円 | 2022年第1四半期 |
| - | 110万円 | 大田市 | 30分 | 135.00㎡ | 3万円 | 2022年第1四半期 |
| - | 700万円 | 大田市 | 6分 | 185.00㎡ | 12万円 | 2021年第4四半期 |
| - | 430万円 | 大田市 | 15分 | 180.00㎡ | 8万円 | 2021年第4四半期 |
| - | 570万円 | 大田市 | 15分 | 210.00㎡ | 9万円 | 2021年第4四半期 |
| - | 540万円 | 大田市 | 15分 | 260.00㎡ | 7万円 | 2021年第4四半期 |
| - | 330万円 | 大田市 | 15分 | 155.00㎡ | 7万円 | 2021年第4四半期 |
| - | 610万円 | 大田市 | 15分 | 250.00㎡ | 8万円 | 2021年第4四半期 |
| - | 500万円 | 久手 | 21分 | 420.00㎡ | 4万円 | 2021年第4四半期 |
| - | 240万円 | 久手 | 18分 | 330.00㎡ | 2万円 | 2021年第4四半期 |
| - | 280万円 | 久手 | 5分 | 300.00㎡ | 3万円 | 2021年第4四半期 |
| - | 100万円 | 大田市 | 30分 | 210.00㎡ | 2万円 | 2021年第4四半期 |
お家を早く・高く売却しよう!
SUMiTAS
不動産の売却・買取査定は無料です!
選べる売却査定方法
まずは、気軽に机上不動産査定
お客様にお伺いした情報のみで査定を行います。
物件の立地、状態については査定内容に考慮されないためにおおよその相場価格となります。
不動産査定の流れ
- 簡単2ステップ!
-
フォームより
査定依頼を送信 -
査定結果を
報告いたします
不動産売却査定依頼フォームで対象の物件画像を送付頂くと、
訪問を行うことなく机上査定の精度を上げることが可能です。
こんな方にオススメ
すぐには不動産を売却しないが将来売却を考えたい、
おおよその不動産査定額を聞きたい方
精度の高い査定方法訪問査定
スタッフが対象の物件に伺って査定を行わせて頂きます。
実際に物件の状況を判断いたしますので算出される査定価格の精度が高くなります。
実際の相場に近い査定が可能です。
不動産査定の流れ
-
フォームより
査定依頼を送信 -
対象の物件に
お伺いします -
査定結果を
報告いたします
こんな方にオススメ
本格的に売却活動を始めたい、正確な査定金額が知りたい方
SUMiTASを
安心してご利用いただける理由
SUMiTASの
ここが違う!
適正な価格を査定
査定は高くても売れなければ意味がありません!
世に出ている物件には、相場よりも高い金額で出してしまい売れ残っている又は、借り手の付きにくい物件が多くあります。
これは物件が悪い訳では無く、適正な価格設定を見誤っている事が要因です。
特に一括査定サイト等を利用した場合に、各不動産会社が売主様の興味を惹いて契約を取る為に、形振りかまわず査定価格をつり上げる事が良くあります。
当社では全国の査定実績から分析された正確な査定をおこない、市場の需要にあった適正なご提案を行わせて頂きます。
SUMiTASの
ここが違う!
秘密厳守の安心感
安心して査定いただけるよう最善を尽くします
実際に売却活動を行う場合にご家族やご近所の方に情報が漏れるのは…というご不安を抱えている方もご安心下さい。
当社ではお客様のご要望に合わせて世に情報を出さない売却活動も可能です!
SUMiTASでは、毎日物件をお探しのお客様が来店されます。そのお客様に直接物件情報をお渡しさせて頂くので広告を掲載しなくても売却活動ができます!
情報を出さない売却活動 対応例
- 『不動産会社』とわからないよう訪問
- 物件広告を出さない
- お電話の時間帯指定及び社名を伏せた発信
- ご家族であっても依頼者以外の方には
情報を秘密厳守いたします。 - など
SUMiTASの
ここが違う!
全国ネットワーク
の販売網
全国ネットワークを活かした「発信力」
自社での販売活動以外にも各種ポータルサイトやSUMiTASネットワークサイトへの掲載、
またREINSへの登録による物件情報の公開や営業スタッフによる近隣へのポスティング活動等、
全ての販売活動を積極的に行わせて頂きます。もちろん、情報を広めたくないお客様にはご要望に合わせた販売活動をおこないます。
SUMiTASだからできる全国ネットワークを活かした「発信力」が強みです。
SUMiTASの
ここが違う!
建物診断のご提案
早期売却、売却後のトラブル防止へ
希望されるお客様には、建築の専門家による建物診断を実施させて頂き、その診断結果を報告書にまとめさせて頂きます。 そのため必要な修繕内容が明確化され、売却後のトラブルを防止します。 また、お家が一定の基準を満たしている場合には「既存住宅瑕疵保証保険」にご加入頂けますので、売却に伴うご不安を最大限軽減いたします。
- 実施できない店舗もございます。
- 費用や対象物件の基準等は担当者にお問い合わせください。
- ご提案商品例:ジャパンホームシールド株式会社
不動産査定・売却に関する
お役立ち記事
SUMiTASでは不動産(一戸建て・マンション・土地)を高く早く売る方法や空き家活用、不動産投資などをわかりやすく解説したコラム集を運営しています。 (不動産売却ガイドを見る)
お家を早く・高く売却しよう!
SUMiTAS
不動産の売却・買取査定は無料です!
\ 今すぐに売却価格を知りたい方は /
匿名で今すぐ売却価格を表示
全国の不動産査定・相場情報
お住まいのエリア(都道府県や市区町村)および物件種別ごとに売却相場情報をご確認いただけます。売却査定を申し込む前に相場を確認したい方はご利用ください。エリア別の売却事例などのデータも豊富に公開しております。
エリア検索
北海道
島根県の不動産売却を
成功させるには
島根県で不動産を高く早く売るには不動産会社に仲介・買取査定を依頼するか、一括査定サイトなどを利用する方法があります。島根県で査定依頼をする際は複数の不動産会社を比較し、相場観を把握することが重要です。査定価格の大小だけで不動産会社を選ぶのはなく、適正な売却価格に設定されているかも確認しましょう。以下のメニューから不動産売却活動の第一歩を踏み出してください!
-
不動産の売却査定を依頼したい場合
売却査定のご依頼はこちら
SUMiTASの不動産売却査定サービスにお申し込みください。もちろん査定費用は無料です。 -
不動産を売却するかどうか悩んでいる場合
匿名の簡単10秒査定
まずはおおまかな売却価格相場を調べるために、匿名利用できる簡単10秒査定をご利用ください。 -
直接専門スタッフと相談したい場合
SUMiTAS店舗一覧
全国のSUMiTAS店舗からお近くの店舗へご来店ください。お家のことなら何でもご相談可能です。 -
不動産売却の疑問を解決したい場合
お役立ちコンテンツ
SUMiTASの専門スタッフが監修した、どなたでもお読みいただけるお役立ちコンテンツ集です。