長崎県の
マンション売却なら
SUMiTASにおまかせください
累計査定実績
240,071 件
過去30日査定実績
9,317 件
※2024年11月21日現在
簡単
30秒
簡単な2ステップで売却相場がわかります
長崎県のマンション売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計193件となっております。
売却価格推移
前年・2022
33 万円/m2
5年前・2018
26 万円/m2
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに長崎県のマンション売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。
100㎡以下 | 101~150㎡ | 151~200㎡ | 201~250㎡ | 251㎡以上 | |
築10年以内 | 3,114.81 万円 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
築11~20年 | 2,727.03 万円 | 5,100.00 万円 | - | - | - |
築21~30年 | 1,790.35 万円 | - | - | - | - |
築31年以上 | 1,085.65 万円 | 2,300.00 万円 | - | - | - |
1㎡あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
長崎県で1㎡あたりのマンション売却価格が高いエリアは諫早市で、長崎県全体の平均と比較して11万円高くなっています。
長崎県のマンション売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計193件となっております。
長崎県のマンション売却事例
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
長崎市 | 3,300万円 | 長崎(長崎) | 21分 | 17 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
長崎市 | 300万円 | 西浦上 | 15分 | 38 年 | 25㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
長崎市 | 1,400万円 | 長崎(長崎) | 19分 | - 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
長崎市 | 3,800万円 | 長崎(長崎) | 11分 | 15 年 | 85㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
長崎市 | 1,600万円 | 西浦上 | 24分 | 32 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
長崎市 | 4,000万円 | 長崎(長崎) | 7分 | 3 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
長崎市 | 800万円 | 長崎(長崎) | 21分 | 39 年 | 40㎡ | 2DK | 2023年第2四半期 |
長崎市 | 2,100万円 | 現川 | 60分 | 22 年 | 95㎡ | 4LDK | 2023年第2四半期 |
長崎市 | 2,900万円 | 長崎(長崎) | 6分 | 22 年 | 80㎡ | 4LDK | 2023年第2四半期 |
長崎市 | 270万円 | 浦上 | 14分 | 33 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
長崎市 | 2,000万円 | 道ノ尾 | 3分 | 35 年 | 95㎡ | 4LDK | 2023年第2四半期 |
佐世保市 | 880万円 | 佐世保 | 25分 | 37 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
諫早市 | 3,100万円 | 喜々津 | 4分 | 6 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
長崎市 | 2,400万円 | 現川 | 60分 | 10 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
長崎市 | 1,500万円 | 浦上 | 30分 | 25 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
長崎市 | 2,800万円 | 長崎(長崎) | 13分 | 20 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
長崎市 | 1,100万円 | 道ノ尾 | 30分 | 27 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
長崎市 | 2,300万円 | 道ノ尾 | 23分 | - 年 | 80㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
長崎市 | 1,900万円 | 長崎(長崎) | 60分 | 25 年 | 90㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
長崎市 | 3,700万円 | 長崎(長崎) | 2分 | 22 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
長崎市 | 2,900万円 | 長崎(長崎) | 60分 | - 年 | 85㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
長崎市 | 3,000万円 | 長崎(長崎) | 60分 | 2 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
長崎市 | 770万円 | 長崎(長崎) | 9分 | 43 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
長崎市 | 1,500万円 | 現川 | 60分 | 22 年 | 60㎡ | 2DK | 2023年第1四半期 |
長崎市 | 2,400万円 | 肥前古賀 | 30分 | 9 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
長崎市 | 2,700万円 | 大浦海岸通 | 30分 | 4 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
長崎市 | 2,900万円 | 肥前古賀 | 30分 | 5 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
佐世保市 | 980万円 | 佐世保 | 60分 | 28 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
佐世保市 | 2,200万円 | 佐世保 | 15分 | 19 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
佐世保市 | 2,100万円 | 佐世保 | 15分 | 22 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
佐世保市 | 2,900万円 | ハウステンボス | 30分 | - 年 | 90㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
長崎市 | 1,100万円 | 長崎(長崎) | 26分 | 25 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
長崎市 | 2,900万円 | 浦上 | 24分 | 20 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
長崎市 | 550万円 | 長崎(長崎) | 16分 | 32 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
長崎市 | 1,900万円 | 長崎(長崎) | 60分 | 25 年 | 95㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
長崎市 | 930万円 | 長崎(長崎) | 30分 | 34 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
長崎市 | 3,200万円 | 長崎(長崎) | 11分 | 27 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
長崎市 | 1,400万円 | 西浦上 | 30分 | 27 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
長崎市 | 290万円 | 西浦上 | 30分 | 46 年 | 50㎡ | - | 2022年第4四半期 |
長崎市 | 1,400万円 | 長崎(長崎) | 30分 | 26 年 | 70㎡ | 4DK | 2022年第4四半期 |
長崎市 | 4,200万円 | 長崎(長崎) | 21分 | 6 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
長崎市 | 3,100万円 | 長崎(長崎) | 13分 | 12 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
長崎市 | 3,500万円 | 肥前古賀 | 30分 | 5 年 | 85㎡ | 4LDK | 2022年第4四半期 |
長崎市 | 2,700万円 | 西浦上 | 7分 | 23 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
佐世保市 | 330万円 | 佐世保 | 28分 | 38 年 | 65㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
佐世保市 | 1,600万円 | 上相浦 | 3分 | 20 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
佐世保市 | 3,000万円 | 佐世保 | 1分 | 19 年 | 90㎡ | 4LDK | 2022年第4四半期 |
佐世保市 | 1,900万円 | 佐世保 | 1分 | 19 年 | 65㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
長崎市 | 3,300万円 | 浦上 | 24分 | 20 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
長崎市 | 1,600万円 | 長崎(長崎) | 30分 | - 年 | 75㎡ | 4LDK | 2022年第3四半期 |
長崎市 | 3,400万円 | 長崎(長崎) | 2分 | 22 年 | 70㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
長崎市 | 4,600万円 | 長崎(長崎) | 5分 | 21 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
長崎市 | 850万円 | 長崎(長崎) | 30分 | 38 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
長崎市 | 3,100万円 | 長崎(長崎) | 14分 | 23 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
長崎市 | 3,600万円 | 長崎(長崎) | 19分 | 10 年 | 85㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
佐世保市 | 2,500万円 | 佐世保 | 15分 | 20 年 | 85㎡ | 4LDK | 2022年第3四半期 |
佐世保市 | 2,900万円 | 佐世保 | 24分 | 20 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
諫早市 | 960万円 | 諫早 | 23分 | 31 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
諫早市 | 3,600万円 | 諫早 | 8分 | 3 年 | 85㎡ | 4LDK | 2022年第3四半期 |
長崎市 | 1,600万円 | 浦上 | 30分 | 25 年 | 65㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
長崎市 | 3,100万円 | 浦上 | 60分 | 15 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
長崎市 | 400万円 | 長崎(長崎) | 19分 | 32 年 | 20㎡ | 1DK | 2022年第2四半期 |
長崎市 | 3,700万円 | 西浦上 | 14分 | 21 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
長崎市 | 980万円 | 長崎(長崎) | 30分 | 35 年 | 70㎡ | 4DK | 2022年第2四半期 |
長崎市 | 3,300万円 | 長崎(長崎) | 20分 | - 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
長崎市 | 1,000万円 | 長崎(長崎) | 30分 | 34 年 | 55㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
長崎市 | 1,300万円 | 長崎(長崎) | 30分 | 25 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
長崎市 | 1,200万円 | 長崎(長崎) | 30分 | 25 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
長崎市 | 2,900万円 | 長崎(長崎) | 21分 | 19 年 | 65㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
長崎市 | 500万円 | 長崎(長崎) | 10分 | 33 年 | 25㎡ | 1K | 2022年第2四半期 |
長崎市 | 3,200万円 | 長崎(長崎) | 4分 | 21 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
長崎市 | 1,900万円 | 道ノ尾 | 28分 | 30 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
長崎市 | 2,400万円 | 西浦上 | 7分 | - 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
佐世保市 | 1,700万円 | 佐世保 | 60分 | 28 年 | 70㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
諫早市 | 1,800万円 | 諫早 | 2分 | 28 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
長崎市 | 3,500万円 | 長崎(長崎) | 29分 | 7 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 2,400万円 | 長崎(長崎) | 15分 | 20 年 | 70㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 2,100万円 | 西浦上 | 23分 | 28 年 | 80㎡ | 4LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 1,700万円 | 浦上 | 24分 | 20 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 1,800万円 | 長崎(長崎) | 20分 | 9 年 | 45㎡ | 1LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 1,400万円 | 長崎(長崎) | 60分 | 25 年 | 85㎡ | 4LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 220万円 | 長与 | 25分 | 46 年 | 50㎡ | - | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 1,400万円 | 西浦上 | 30分 | 27 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 1,300万円 | 西浦上 | 30分 | 27 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 1,700万円 | 長崎(長崎) | 30分 | 18 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 2,900万円 | 長崎(長崎) | 8分 | 43 年 | 85㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 2,300万円 | 新中川町 | 3分 | 17 年 | 60㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 3,100万円 | 新中川町 | 3分 | 17 年 | 90㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 3,500万円 | 長崎(長崎) | 23分 | - 年 | 90㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 2,500万円 | 諏訪神社 | 3分 | 12 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 1,100万円 | 長崎(長崎) | 30分 | 38 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 600万円 | 長崎(長崎) | 23分 | 29 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 1,300万円 | 長崎(長崎) | 23分 | 29 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 700万円 | 長崎(長崎) | 23分 | 29 年 | 60㎡ | 3DK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 5,100万円 | 浦上 | 18分 | 11 年 | 105㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 130万円 | 西浦上 | 11分 | 30 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
佐世保市 | 2,500万円 | 佐世保 | 6分 | 33 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
佐世保市 | 4,000万円 | 佐世保 | 16分 | 11 年 | 95㎡ | 4LDK | 2022年第1四半期 |
諫早市 | 1,300万円 | 本諫早 | 3分 | 24 年 | 85㎡ | 4LDK | 2022年第1四半期 |
長崎市 | 480万円 | 諏訪神社 | 3分 | - 年 | 20㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
長崎県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。
不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。
家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。