累計
査定実績
228,031 件
過去30日
査定実績
9,811 件
2024年10月14日
宇都宮市
で住まいの売却なら
SUMiTASにおまかせください
お客さまのライフプランに
合わせたご提案
累計
査定実績
228,031 件
過去30日
査定実績
9,811 件
2024年10月14日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
栃木県 宇都宮市の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
2402
件となっております。
売却価格推移
前年・2022
2,951 万円/件
5年前・2018
3,191 万円/件
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
27 万円/m2
5年前・2018
22 万円/m2
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
18 万円/坪
5年前・2018
16 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
宇都宮市の一戸建てについて
もっと詳しい相場情報を見る宇都宮市のマンションについて
もっと詳しい相場情報を見る宇都宮市の土地について
もっと詳しい相場情報を見る
栃木県 宇都宮市の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
2402
件となっております。
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
岩曽町 | 1,900万円 | 宇都宮 | 30分 | 40 年 | 220.00㎡ | 125.00㎡ | 2023年第2四半期 |
江曽島本町 | 1,900万円 | 江曽島 | 15分 | 30 年 | 380.00㎡ | 150.00㎡ | 2023年第2四半期 |
上籠谷町 | 300万円 | 宇都宮 | 90分 | 44 年 | 155.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
駒生町 | 2,500万円 | 東武宇都宮 | 60分 | 2 年 | 200.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
駒生町 | 4,300万円 | 東武宇都宮 | 30分 | 1 年 | 380.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第2四半期 |
末広 | 1,200万円 | 雀宮 | 18分 | 28 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
高砂町 | 2,300万円 | 雀宮 | 16分 | 1 年 | 145.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
宝木町 | 1,100万円 | 東武宇都宮 | 60分 | 26 年 | 155.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
鶴田町 | 1,100万円 | 鶴田 | 8分 | 50 年 | 220.00㎡ | 140.00㎡ | 2023年第2四半期 |
鶴田町 | 2,800万円 | 鶴田 | 6分 | 1 年 | 165.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
鶴田町 | 1,600万円 | 東武宇都宮 | 28分 | 36 年 | 240.00㎡ | 130.00㎡ | 2023年第2四半期 |
戸祭 | 1,400万円 | 東武宇都宮 | 30分 | 64 年 | 260.00㎡ | 130.00㎡ | 2023年第2四半期 |
中一の沢町 | 1,100万円 | 東武宇都宮 | 24分 | 38 年 | 160.00㎡ | 150.00㎡ | 2023年第2四半期 |
新里町 | 1,200万円 | 東武宇都宮 | 120分 | 42 年 | 560.00㎡ | 145.00㎡ | 2023年第2四半期 |
野沢町 | 2,300万円 | 東武宇都宮 | 60分 | 1 年 | 165.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
東峰町 | 4,300万円 | 宇都宮 | 30分 | 1 年 | 185.00㎡ | 120.00㎡ | 2023年第2四半期 |
細谷町 | 3,700万円 | 東武宇都宮 | 60分 | 1 年 | 210.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
御幸ケ原町 | 1,700万円 | 宇都宮 | 60分 | 46 年 | 250.00㎡ | 135.00㎡ | 2023年第2四半期 |
御幸ケ原町 | 1,900万円 | 岡本(栃木) | 26分 | 27 年 | 155.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第2四半期 |
茂原 | 40万円 | 雀宮 | 26分 | 51 年 | 135.00㎡ | 65.00㎡ | 2023年第2四半期 |
戸祭台 | 1,000万円 | 東武宇都宮 | 30分 | 40 年 | 195.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
上戸祭 | 2,700万円 | 東武宇都宮 | 60分 | 1 年 | 210.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
西川田南 | 2,600万円 | 西川田 | 8分 | 1 年 | 180.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
西川田南 | 2,300万円 | 西川田 | 11分 | 2 年 | 150.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
峰 | 780万円 | 宇都宮 | 30分 | 38 年 | 150.00㎡ | 80.00㎡ | 2023年第2四半期 |
清原台 | 2,000万円 | 宇都宮 | 90分 | 17 年 | 165.00㎡ | 120.00㎡ | 2023年第2四半期 |
上田原町 | 2,600万円 | 岡本(栃木) | 60分 | 1 年 | 290.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
下岡本町 | 2,700万円 | 岡本(栃木) | 4分 | 25 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
下岡本町 | 3,300万円 | 岡本(栃木) | 1分 | 15 年 | 270.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第2四半期 |
中岡本町 | 3,600万円 | 岡本(栃木) | 10分 | 1 年 | 160.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
インターパーク | 3,200万円 | 雀宮 | 30分 | 16 年 | 200.00㎡ | 120.00㎡ | 2023年第2四半期 |
ゆいの杜 | 6,600万円 | 宇都宮 | 90分 | 1 年 | 185.00㎡ | 130.00㎡ | 2023年第2四半期 |
泉が丘 | 3,800万円 | 宇都宮 | 20分 | 1 年 | 150.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
一ノ沢町 | 520万円 | 東武宇都宮 | 30分 | 46 年 | 185.00㎡ | -㎡ | 2023年第1四半期 |
今泉町 | 300万円 | 宇都宮 | 18分 | 42 年 | 185.00㎡ | 60.00㎡ | 2023年第1四半期 |
今宮 | 1,500万円 | 西川田 | 21分 | 24 年 | 180.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
海道町 | 4,900万円 | 宇都宮 | 60分 | 1 年 | 170.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第1四半期 |
鐺山町 | 2,100万円 | 宇都宮 | 90分 | 22 年 | 300.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第1四半期 |
駒生町 | 3,200万円 | 東武宇都宮 | 30分 | 2 年 | 240.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
駒生町 | 4,100万円 | 東武宇都宮 | 30分 | 1 年 | 165.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
駒生町 | 580万円 | 東武宇都宮 | 60分 | 45 年 | 145.00㎡ | 50.00㎡ | 2023年第1四半期 |
駒生町 | 2,300万円 | 東武宇都宮 | 30分 | 2 年 | 210.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
駒生町 | 3,100万円 | 東武宇都宮 | 30分 | 2 年 | 210.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第1四半期 |
駒生町 | 1,100万円 | 東武宇都宮 | 60分 | 44 年 | 210.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
下荒針町 | 600万円 | 東武宇都宮 | 30分 | 47 年 | 120.00㎡ | 65.00㎡ | 2023年第1四半期 |
下川俣町 | 2,500万円 | 宇都宮 | 30分 | 2 年 | 175.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
下栗町 | 3,500万円 | 宇都宮 | 30分 | 1 年 | 210.00㎡ | 210.00㎡ | 2023年第1四半期 |
下栗町 | 2,200万円 | 宇都宮 | 30分 | 18 年 | 165.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
末広 | 800万円 | 雀宮 | 15分 | 55 年 | 190.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
雀の宮 | 2,200万円 | 雀宮 | 18分 | 27 年 | 240.00㎡ | 140.00㎡ | 2023年第1四半期 |
宝木町 | 2,400万円 | 東武宇都宮 | 30分 | 2 年 | 180.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
宝木本町 | 3,800万円 | 東武宇都宮 | 60分 | 1 年 | 230.00㎡ | 120.00㎡ | 2023年第1四半期 |
宝木本町 | 3,000万円 | 東武宇都宮 | 90分 | 1 年 | 260.00㎡ | -㎡ | 2023年第1四半期 |
宝木本町 | 1,700万円 | 東武宇都宮 | 60分 | 10 年 | 165.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
宝木本町 | 1,000万円 | 東武宇都宮 | 60分 | 29 年 | 350.00㎡ | 130.00㎡ | 2023年第1四半期 |
鶴田町 | 1,300万円 | 鶴田 | 4分 | 54 年 | 400.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
鶴田町 | 4,200万円 | 鶴田 | 25分 | 11 年 | 300.00㎡ | 175.00㎡ | 2023年第1四半期 |
鶴田町 | 3,200万円 | 東武宇都宮 | 28分 | 2 年 | 195.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第1四半期 |
鶴田町 | 1,100万円 | 東武宇都宮 | 24分 | 42 年 | 240.00㎡ | 150.00㎡ | 2023年第1四半期 |
西原町 | 3,900万円 | 南宇都宮 | 25分 | 1 年 | 260.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第1四半期 |
新里町 | 1,400万円 | 東武宇都宮 | 90分 | 30 年 | 440.00㎡ | 140.00㎡ | 2023年第1四半期 |
東町 | 2,400万円 | 宇都宮 | 30分 | 12 年 | 175.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
東峰町 | 4,300万円 | 宇都宮 | 30分 | 2 年 | 190.00㎡ | 120.00㎡ | 2023年第1四半期 |
細谷町 | 1,500万円 | 東武宇都宮 | 60分 | 19 年 | 155.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
瑞穂 | 2,700万円 | 雀宮 | 60分 | 1 年 | 155.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
御幸本町 | 2,500万円 | 宇都宮 | 30分 | 44 年 | 590.00㎡ | 130.00㎡ | 2023年第1四半期 |
御幸本町 | 750万円 | 宇都宮 | 30分 | 40 年 | 180.00㎡ | 130.00㎡ | 2023年第1四半期 |
簗瀬町 | 2,500万円 | 宇都宮 | 30分 | 22 年 | 160.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
陽南 | 1,800万円 | 江曽島 | 19分 | 2 年 | 160.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
上戸祭 | 3,800万円 | 東武宇都宮 | 30分 | 2 年 | 185.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第1四半期 |
上戸祭 | 4,000万円 | 東武宇都宮 | 30分 | 2 年 | 165.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
五代 | 2,200万円 | 雀宮 | 19分 | 2 年 | 230.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
兵庫塚 | 1,500万円 | 雀宮 | 29分 | 28 年 | 175.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
兵庫塚 | 2,100万円 | 雀宮 | 26分 | 22 年 | 145.00㎡ | 130.00㎡ | 2023年第1四半期 |
兵庫塚 | 2,700万円 | 西川田 | 23分 | 9 年 | 185.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第1四半期 |
北若松原 | 300万円 | 西川田 | 21分 | 43 年 | 80.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
西川田本町 | 2,600万円 | 西川田 | 5分 | 2 年 | 170.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第1四半期 |
西川田本町 | 3,400万円 | 西川田 | 11分 | 2 年 | 220.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第1四半期 |
西川田本町 | 2,200万円 | 西川田 | 12分 | 1 年 | 155.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
西川田本町 | 2,700万円 | 西川田 | 5分 | 2 年 | 170.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第1四半期 |
富士見が丘 | 1,500万円 | 宇都宮 | 30分 | 52 年 | 280.00㎡ | 70.00㎡ | 2023年第1四半期 |
山本 | 2,000万円 | 東武宇都宮 | 30分 | 32 年 | 320.00㎡ | 150.00㎡ | 2023年第1四半期 |
清原台 | 1,900万円 | 宇都宮 | 120分 | 25 年 | 165.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
清原台 | 2,600万円 | 宇都宮 | 120分 | 2 年 | 200.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第1四半期 |
清原台 | 2,400万円 | 宇都宮 | 120分 | 2 年 | 250.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
清原台 | 2,200万円 | 宇都宮 | 120分 | 1 年 | 165.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
越戸 | 1,000万円 | 宇都宮 | 30分 | 46 年 | 140.00㎡ | 70.00㎡ | 2023年第1四半期 |
越戸 | 2,600万円 | 宇都宮 | 30分 | 2 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
中今泉 | 3,400万円 | 宇都宮 | 18分 | 30 年 | 280.00㎡ | 135.00㎡ | 2023年第1四半期 |
下小倉町 | 400万円 | 氏家 | 60分 | 30 年 | 210.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第1四半期 |
下田原町 | 730万円 | 岡本(栃木) | 60分 | 44 年 | 240.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第1四半期 |
インターパーク | 2,700万円 | 雀宮 | 30分 | 16 年 | 200.00㎡ | 130.00㎡ | 2023年第1四半期 |
ゆいの杜 | 5,600万円 | 宇都宮 | 120分 | 1 年 | 190.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
- | 520万円 | 雀宮 | 30分 | 50 年 | 140.00㎡ | 75.00㎡ | 2022年第4四半期 |
石井町 | 3,800万円 | 宇都宮 | 30分 | 2 年 | 210.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第4四半期 |
石井町 | 3,300万円 | 宇都宮 | 30分 | 2 年 | 185.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第4四半期 |
泉が丘 | 3,000万円 | 宇都宮 | 30分 | 6 年 | 210.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第4四半期 |
今宮 | 3,300万円 | 西川田 | 25分 | 9 年 | 180.00㎡ | 185.00㎡ | 2022年第4四半期 |
上野町 | 1,800万円 | 岡本(栃木) | 10分 | 34 年 | 300.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第4四半期 |
上野町 | 1,800万円 | 岡本(栃木) | 16分 | 12 年 | 200.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
今泉町 | 1,000万円 | 宇都宮 | 19分 | 29 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
桜 | 2,500万円 | 東武宇都宮 | 21分 | 11 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
下戸祭 | 2,800万円 | 東武宇都宮 | 21分 | 3 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
仲町 | 300万円 | 宇都宮 | 9分 | 45 年 | 25㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
南大通り | 220万円 | 宇都宮 | 6分 | 35 年 | 20㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
元今泉 | 1,500万円 | 宇都宮 | 60分 | 28 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
陽東 | 3,800万円 | 宇都宮 | 30分 | 18 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
石井町 | 1,600万円 | 宇都宮 | 30分 | 22 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
駅前通り | 2,100万円 | 宇都宮 | 2分 | 24 年 | 55㎡ | - | 2023年第1四半期 |
駅前通り | 3,400万円 | 宇都宮 | 2分 | 24 年 | 80㎡ | - | 2023年第1四半期 |
大通り | 390万円 | 宇都宮 | 8分 | 51 年 | 35㎡ | 2DK | 2023年第1四半期 |
小幡 | 2,300万円 | 東武宇都宮 | 14分 | 19 年 | 70㎡ | 2DK | 2023年第1四半期 |
下戸祭 | 3,200万円 | 東武宇都宮 | 21分 | 3 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
下戸祭 | 3,000万円 | 東武宇都宮 | 21分 | 3 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
馬場通り | 3,600万円 | 宇都宮 | 13分 | 5 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
東簗瀬 | 920万円 | 宇都宮 | 29分 | 32 年 | 45㎡ | 1LDK | 2023年第1四半期 |
中今泉 | 1,800万円 | 宇都宮 | 20分 | 18 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
泉が丘 | 1,800万円 | 宇都宮 | 19分 | 26 年 | 75㎡ | 4LDK | 2022年第4四半期 |
大通り | 5,200万円 | 宇都宮 | 4分 | 3 年 | 85㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
中河原町 | 410万円 | 東武宇都宮 | 12分 | 38 年 | 35㎡ | 1DK | 2022年第4四半期 |
東宿郷 | 3,800万円 | 宇都宮 | 11分 | 2 年 | 70㎡ | 2DK | 2022年第4四半期 |
操町 | 2,200万円 | 東武宇都宮 | 20分 | 17 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
南大通り | 250万円 | 宇都宮 | 6分 | 35 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
睦町 | 1,400万円 | 東武宇都宮 | 25分 | 29 年 | 55㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
元今泉 | 270万円 | 宇都宮 | 6分 | 38 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
中今泉 | 2,000万円 | 宇都宮 | 20分 | 22 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
住吉町 | 2,300万円 | 東武宇都宮 | 18分 | 22 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
馬場通り | 3,300万円 | 東武宇都宮 | 10分 | 14 年 | 60㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
東宿郷 | 4,000万円 | 宇都宮 | 12分 | 2 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
東宿郷 | 4,800万円 | 宇都宮 | 11分 | 2 年 | 90㎡ | 4LDK | 2022年第3四半期 |
元今泉 | 280万円 | 宇都宮 | 4分 | 39 年 | 25㎡ | 1K | 2022年第3四半期 |
東簗瀬 | 730万円 | 宇都宮 | 30分 | 33 年 | 45㎡ | 2DK | 2022年第3四半期 |
峰 | 620万円 | 宇都宮 | 23分 | 36 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
陽東 | 2,500万円 | 宇都宮 | 30分 | 6 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
宮みらい | 8,800万円 | 宇都宮 | 2分 | 2 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
宮みらい | 4,600万円 | 宇都宮 | 2分 | 2 年 | 65㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
今泉町 | 1,600万円 | 宇都宮 | 16分 | 29 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
駅前通り | 1,900万円 | 宇都宮 | 3分 | 13 年 | 45㎡ | 1DK | 2022年第2四半期 |
駅前通り | 3,000万円 | 宇都宮 | 2分 | 24 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
天神 | 1,000万円 | 宇都宮 | 18分 | 34 年 | 85㎡ | 4LDK | 2022年第2四半期 |
戸祭 | 600万円 | 東武宇都宮 | 29分 | 33 年 | 115㎡ | 4LDK | 2022年第2四半期 |
戸祭 | 2,300万円 | 東武宇都宮 | 29分 | 33 年 | 140㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
錦 | 1,900万円 | 宇都宮 | 23分 | 19 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
塙田 | 1,400万円 | 東武宇都宮 | 13分 | - 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
東宿郷 | 2,100万円 | 宇都宮 | 12分 | 17 年 | 60㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
東宿郷 | 2,300万円 | 宇都宮 | 13分 | 10 年 | 70㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
南大通り | 750万円 | 宇都宮 | 6分 | 35 年 | 50㎡ | - | 2022年第2四半期 |
元今泉 | 550万円 | 宇都宮 | 6分 | 37 年 | 45㎡ | 1K | 2022年第2四半期 |
宮みらい | 2,600万円 | 宇都宮 | 3分 | 8 年 | 60㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
宮みらい | 3,000万円 | 宇都宮 | 4分 | 8 年 | 60㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
城東 | 3,000万円 | 宇都宮 | 18分 | 16 年 | 100㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
泉が丘 | 980万円 | 宇都宮 | 26分 | 37 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
今泉町 | 850万円 | 宇都宮 | 20分 | 34 年 | 65㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
今泉町 | 1,500万円 | 宇都宮 | 20分 | 34 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
今泉町 | 2,400万円 | 宇都宮 | 23分 | 15 年 | 85㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
菊水町 | 2,100万円 | 南宇都宮 | 6分 | 21 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
戸祭 | 1,100万円 | 東武宇都宮 | 30分 | 28 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
双葉 | 420万円 | 江曽島 | 11分 | 34 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
不動前 | 1,300万円 | 東武宇都宮 | 25分 | 33 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
本丸町 | 550万円 | 東武宇都宮 | 12分 | 44 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
陽東 | 3,300万円 | 宇都宮 | 30分 | 18 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
簗瀬 | 3,800万円 | 宇都宮 | 15分 | 4 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
旭 | 2,000万円 | 東武宇都宮 | 11分 | 16 年 | 65㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
旭 | 1,500万円 | 東武宇都宮 | 9分 | 25 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
泉が丘 | 280万円 | 宇都宮 | 26分 | 37 年 | 25㎡ | 1DK | 2021年第4四半期 |
泉が丘 | 2,200万円 | 宇都宮 | 30分 | 15 年 | 75㎡ | - | 2021年第4四半期 |
今泉町 | 2,400万円 | 宇都宮 | 23分 | 15 年 | 70㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
桜 | 2,500万円 | 宇都宮 | 14分 | 16 年 | 85㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
下戸祭 | 250万円 | 東武宇都宮 | 23分 | 37 年 | 40㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
戸祭 | 1,200万円 | 東武宇都宮 | 29分 | 33 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
錦 | 2,400万円 | 宇都宮 | 29分 | - 年 | 80㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
馬場通り | 5,200万円 | 宇都宮 | 11分 | 5 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
馬場通り | 5,400万円 | 東武宇都宮 | 8分 | 14 年 | 85㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
不動前 | 870万円 | 東武宇都宮 | 25分 | 33 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
松が峰 | 2,200万円 | 東武宇都宮 | 5分 | 19 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
南大通り | 220万円 | 宇都宮 | 9分 | 36 年 | 20㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
元今泉 | 1,300万円 | 宇都宮 | 9分 | 18 年 | 90㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
陽東 | 3,300万円 | 宇都宮 | 30分 | 18 年 | 75㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
陽東 | 3,000万円 | 宇都宮 | 30分 | - 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
旭 | 1,500万円 | 東武宇都宮 | 10分 | 25 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
石井町 | 2,000万円 | 宇都宮 | 30分 | 25 年 | 80㎡ | 4LDK | 2021年第3四半期 |
泉が丘 | 2,300万円 | 宇都宮 | 29分 | 15 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
今泉 | 980万円 | 宇都宮 | 8分 | 26 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
今泉町 | 2,000万円 | 宇都宮 | 24分 | 20 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
今泉町 | 1,800万円 | 宇都宮 | 24分 | 20 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
駅前通り | 2,800万円 | 宇都宮 | 2分 | 24 年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年第3四半期 |
大通り | 300万円 | 宇都宮 | 8分 | 51 年 | 35㎡ | 2DK | 2021年第3四半期 |
三番町 | 250万円 | 宇都宮 | 11分 | 33 年 | 15㎡ | 1K | 2021年第3四半期 |
下戸祭 | 230万円 | 東武宇都宮 | 23分 | 37 年 | 40㎡ | 1K | 2021年第3四半期 |
西 | 2,300万円 | 東武宇都宮 | 6分 | 5 年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第3四半期 |
双葉 | 630万円 | 東武宇都宮 | 9分 | 28 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
本丸町 | 1,400万円 | 東武宇都宮 | 13分 | 23 年 | 65㎡ | 2LDK | 2021年第3四半期 |
南大通り | 250万円 | 宇都宮 | 9分 | 36 年 | 20㎡ | 1K | 2021年第3四半期 |
南大通り | 170万円 | 宇都宮 | 6分 | 35 年 | 10㎡ | 1K | 2021年第3四半期 |
元今泉 | 2,600万円 | 宇都宮 | 9分 | 9 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
元今泉 | 530万円 | 宇都宮 | 6分 | 37 年 | 45㎡ | 1R | 2021年第3四半期 |
元今泉 | 300万円 | 宇都宮 | 5分 | 39 年 | 15㎡ | 1K | 2021年第3四半期 |
旭 | 2,000万円 | 東武宇都宮 | 10分 | 25 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
泉が丘 | 830万円 | 宇都宮 | 26分 | 37 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
駅前通り | 1,600万円 | 宇都宮 | 6分 | 39 年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第2四半期 |
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
泉が丘 | 5,200万円 | 宇都宮 | 30分 | 510.00㎡ | 34万円 | 2023年第2四半期 |
今泉町 | 1,900万円 | 宇都宮 | 30分 | 350.00㎡ | 18万円 | 2023年第2四半期 |
江曽島町 | 210万円 | 江曽島 | 29分 | 135.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
大谷町 | 130万円 | 東武宇都宮 | 60分 | 75.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
上籠谷町 | 1,300万円 | 宇都宮 | 90分 | 830.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
川田町 | 1,000万円 | 江曽島 | 30分 | 830.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
鐺山町 | 800万円 | 宇都宮 | 90分 | 270.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
駒生町 | 1,200万円 | 東武宇都宮 | 30分 | 195.00㎡ | 20万円 | 2023年第2四半期 |
下反町町 | 2,000万円 | 雀宮 | 15分 | 830.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
末広 | 250万円 | 雀宮 | 15分 | 185.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
末広 | 1,300万円 | 雀宮 | 19分 | 200.00㎡ | 21万円 | 2023年第2四半期 |
宝木町 | 1,400万円 | 東武宇都宮 | 60分 | 1300.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
宝木本町 | 2,000万円 | 東武宇都宮 | 60分 | 680.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
宝木本町 | 2,300万円 | 東武宇都宮 | 90分 | 2000.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
宝木本町 | 1,200万円 | 東武宇都宮 | 60分 | 410.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
宝木本町 | 550万円 | 東武宇都宮 | 60分 | 180.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
竹林町 | 300万円 | 宇都宮 | 30分 | 330.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
鶴田町 | 1,000万円 | 東武宇都宮 | 29分 | 190.00㎡ | 18万円 | 2023年第2四半期 |
戸祭 | 2,600万円 | 東武宇都宮 | 30分 | 220.00㎡ | 38万円 | 2023年第2四半期 |
仲町 | 25,000万円 | 宇都宮 | 12分 | 760.00㎡ | 110万円 | 2023年第2四半期 |
西川田町 | 2,000万円 | 鶴田 | 8分 | 670.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
新里町 | 300万円 | 東武宇都宮 | 90分 | 1500.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
新里町 | 240万円 | 東武宇都宮 | 90分 | 1000.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
