秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績50,000件!!
SUMiTAS
カンタン!
1分入力
不動産の売却・買取査定は無料です!
東京都国分寺市の土地売却事例・相場価格
東京都国分寺市の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
189件
-
平均売却額
8,030万円
-
平均土地面積
243m²
-
平均坪単価
109万円
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 20,000万円 | 西国分寺 | 9分 | 840.00㎡ | 79万円 | 2023年第2四半期 |
高木町 | 3,300万円 | 国立 | 25分 | 95.00㎡ | 110万円 | 2023年第2四半期 |
南町 | 6,400万円 | 国分寺 | 3分 | 70.00㎡ | 300万円 | 2023年第2四半期 |
- | 3,200万円 | 恋ケ窪 | 11分 | 55.00㎡ | 190万円 | 2023年第1四半期 |
泉町 | 7,200万円 | 国分寺 | 11分 | 130.00㎡ | 180万円 | 2023年第1四半期 |
戸倉 | 27,000万円 | 恋ケ窪 | 13分 | 1300.00㎡ | 68万円 | 2023年第1四半期 |
内藤 | 11,000万円 | 国立 | 13分 | 270.00㎡ | 130万円 | 2023年第1四半期 |
並木町 | 3,300万円 | 恋ケ窪 | 11分 | 120.00㎡ | 91万円 | 2023年第1四半期 |
西町 | 4,400万円 | 国立 | 21分 | 125.00㎡ | 120万円 | 2023年第1四半期 |
西元町 | 6,400万円 | 国分寺 | 19分 | 300.00㎡ | 71万円 | 2023年第1四半期 |
東戸倉 | 15,000万円 | 恋ケ窪 | 5分 | 980.00㎡ | 49万円 | 2023年第1四半期 |
東元町 | 5,900万円 | 国分寺 | 16分 | 145.00㎡ | 130万円 | 2023年第1四半期 |
東元町 | 6,400万円 | 国分寺 | 10分 | 110.00㎡ | 190万円 | 2023年第1四半期 |
東元町 | 6,500万円 | 国分寺 | 11分 | 145.00㎡ | 150万円 | 2023年第1四半期 |
東元町 | 5,000万円 | 国分寺 | 13分 | 115.00㎡ | 140万円 | 2023年第1四半期 |
本多 | 4,100万円 | 国分寺 | 15分 | 120.00㎡ | 110万円 | 2023年第1四半期 |
- | 35,000万円 | 西国分寺 | 5分 | 1300.00㎡ | 86万円 | 2022年第4四半期 |
- | 23,000万円 | 西国分寺 | 20分 | 850.00㎡ | 89万円 | 2022年第4四半期 |
新町 | 3,500万円 | 国立 | 23分 | 130.00㎡ | 87万円 | 2022年第4四半期 |
高木町 | 2,000万円 | 国立 | 20分 | 165.00㎡ | 40万円 | 2022年第4四半期 |
高木町 | 3,700万円 | 国立 | 28分 | 135.00㎡ | 89万円 | 2022年第4四半期 |
戸倉 | 2,900万円 | 恋ケ窪 | 6分 | 110.00㎡ | 86万円 | 2022年第4四半期 |
戸倉 | 5,500万円 | 恋ケ窪 | 10分 | 280.00㎡ | 65万円 | 2022年第4四半期 |
西町 | 4,100万円 | 国立 | 19分 | 135.00㎡ | 100万円 | 2022年第4四半期 |
光町 | 13,000万円 | 国立 | 6分 | 250.00㎡ | 160万円 | 2022年第4四半期 |
東元町 | 1,600万円 | 国分寺 | 10分 | 45.00㎡ | 110万円 | 2022年第4四半期 |
本町 | 9,300万円 | 国分寺 | 5分 | 180.00㎡ | 170万円 | 2022年第4四半期 |
本町 | 3,000万円 | 国分寺 | 4分 | 45.00㎡ | 210万円 | 2022年第4四半期 |
泉町 | 3,300万円 | 国分寺 | 8分 | 85.00㎡ | 130万円 | 2022年第3四半期 |
戸倉 | 5,100万円 | 恋ケ窪 | 1分 | 170.00㎡ | 99万円 | 2022年第3四半期 |
西町 | 510万円 | 国立 | 26分 | 380.00㎡ | 5万円 | 2022年第3四半期 |
西町 | 11,000万円 | 国立 | 22分 | 360.00㎡ | 100万円 | 2022年第3四半期 |
泉町 | 4,200万円 | 国分寺 | 8分 | 500.00㎡ | 28万円 | 2022年第2四半期 |
泉町 | 11,000万円 | 国分寺 | 11分 | 260.00㎡ | 130万円 | 2022年第2四半期 |
高木町 | 1,400万円 | 国立 | 25分 | 70.00㎡ | 67万円 | 2022年第2四半期 |
高木町 | 1,400万円 | 国立 | 25分 | 65.00㎡ | 70万円 | 2022年第2四半期 |
内藤 | 3,800万円 | 西国分寺 | 16分 | 105.00㎡ | 120万円 | 2022年第2四半期 |
並木町 | 3,400万円 | 国立 | 28分 | 220.00㎡ | 52万円 | 2022年第2四半期 |
並木町 | 5,300万円 | 国立 | 25分 | 220.00㎡ | 81万円 | 2022年第2四半期 |
光町 | 24,000万円 | 国立 | 4分 | 400.00㎡ | 200万円 | 2022年第2四半期 |
東戸倉 | 3,200万円 | 恋ケ窪 | 10分 | 105.00㎡ | 99万円 | 2022年第2四半期 |
日吉町 | 5,300万円 | 国立 | 8分 | 115.00㎡ | 150万円 | 2022年第2四半期 |
本多 | 5,100万円 | 国分寺 | 14分 | 110.00㎡ | 150万円 | 2022年第2四半期 |
本町 | 1,500万円 | 国分寺 | 5分 | 35.00㎡ | 140万円 | 2022年第2四半期 |
- | 4,300万円 | 恋ケ窪 | 15分 | 125.00㎡ | 110万円 | 2022年第1四半期 |
北町 | 3,100万円 | 鷹の台 | 10分 | 130.00㎡ | 80万円 | 2022年第1四半期 |
新町 | 4,400万円 | 国立 | 23分 | 240.00㎡ | 60万円 | 2022年第1四半期 |
新町 | 3,600万円 | 恋ケ窪 | 24分 | 145.00㎡ | 81万円 | 2022年第1四半期 |
西町 | 120,000万円 | 国立 | 18分 | 2000.00㎡ | 71万円 | 2022年第1四半期 |
西元町 | 8,000万円 | 西国分寺 | 21分 | 640.00㎡ | 41万円 | 2022年第1四半期 |
西元町 | 4,200万円 | 西国分寺 | 13分 | 120.00㎡ | 110万円 | 2022年第1四半期 |
東元町 | 4,500万円 | 国分寺 | 13分 | 120.00㎡ | 120万円 | 2022年第1四半期 |
日吉町 | 63,000万円 | 西国分寺 | 9分 | 960.00㎡ | 210万円 | 2022年第1四半期 |
本町 | 73,000万円 | 国分寺 | 4分 | 480.00㎡ | 500万円 | 2022年第1四半期 |
- | 4,800万円 | 西国分寺 | 7分 | 160.00㎡ | 99万円 | 2021年第4四半期 |
- | 4,400万円 | 西国分寺 | 6分 | 120.00㎡ | 120万円 | 2021年第4四半期 |
- | 3,300万円 | 恋ケ窪 | 15分 | 110.00㎡ | 97万円 | 2021年第4四半期 |
- | 3,300万円 | 国分寺 | 15分 | 125.00㎡ | 87万円 | 2021年第4四半期 |
泉町 | 4,700万円 | 国分寺 | 9分 | 100.00㎡ | 150万円 | 2021年第4四半期 |
泉町 | 4,000万円 | 西国分寺 | 2分 | 75.00㎡ | 180万円 | 2021年第4四半期 |
新町 | 3,000万円 | 国立 | 23分 | 125.00㎡ | 78万円 | 2021年第4四半期 |
戸倉 | 2,400万円 | 恋ケ窪 | 13分 | 105.00㎡ | 77万円 | 2021年第4四半期 |
戸倉 | 2,300万円 | 恋ケ窪 | 5分 | 85.00㎡ | 87万円 | 2021年第4四半期 |
戸倉 | 4,300万円 | 恋ケ窪 | 5分 | 115.00㎡ | 120万円 | 2021年第4四半期 |
内藤 | 2,000万円 | 西国分寺 | 14分 | 175.00㎡ | 38万円 | 2021年第4四半期 |
内藤 | 3,000万円 | 西国分寺 | 15分 | 240.00㎡ | 41万円 | 2021年第4四半期 |
西町 | 3,800万円 | 国立 | 16分 | 135.00㎡ | 93万円 | 2021年第4四半期 |
西元町 | 6,000万円 | 西国分寺 | 18分 | 280.00㎡ | 70万円 | 2021年第4四半期 |
光町 | 6,900万円 | 国立 | 5分 | 150.00㎡ | 150万円 | 2021年第4四半期 |
東戸倉 | 2,100万円 | 恋ケ窪 | 10分 | 100.00㎡ | 71万円 | 2021年第4四半期 |
東元町 | 6,000万円 | 国分寺 | 10分 | 200.00㎡ | 99万円 | 2021年第4四半期 |
東元町 | 2,200万円 | 国分寺 | 10分 | 70.00㎡ | 110万円 | 2021年第4四半期 |
東元町 | 3,000万円 | 国分寺 | 13分 | 140.00㎡ | 71万円 | 2021年第4四半期 |
東元町 | 3,000万円 | 国分寺 | 15分 | 65.00㎡ | 150万円 | 2021年第4四半期 |
東元町 | 4,300万円 | 国分寺 | 12分 | 100.00㎡ | 140万円 | 2021年第4四半期 |
富士本 | 3,400万円 | 国立 | 21分 | 105.00㎡ | 110万円 | 2021年第4四半期 |
本町 | 11,000万円 | 国分寺 | 30分 | 130.00㎡ | 280万円 | 2021年第4四半期 |
南町 | 12,000万円 | 国分寺 | 9分 | 380.00㎡ | 100万円 | 2021年第4四半期 |
- | 5,400万円 | 恋ケ窪 | 8分 | 220.00㎡ | 83万円 | 2021年第3四半期 |
北町 | 2,600万円 | 鷹の台 | 14分 | 135.00㎡ | 63万円 | 2021年第3四半期 |
北町 | 3,200万円 | 鷹の台 | 14分 | 135.00㎡ | 77万円 | 2021年第3四半期 |
新町 | 1,800万円 | 国立 | 25分 | 115.00㎡ | 50万円 | 2021年第3四半期 |
新町 | 3,100万円 | 恋ケ窪 | 19分 | 130.00㎡ | 77万円 | 2021年第3四半期 |
新町 | 2,500万円 | 恋ケ窪 | 25分 | 195.00㎡ | 42万円 | 2021年第3四半期 |
新町 | 2,900万円 | 恋ケ窪 | 16分 | 115.00㎡ | 83万円 | 2021年第3四半期 |
高木町 | 2,000万円 | 国立 | 28分 | 100.00㎡ | 66万円 | 2021年第3四半期 |
内藤 | 4,500万円 | 国分寺 | 12分 | 135.00㎡ | 110万円 | 2021年第3四半期 |
内藤 | 4,800万円 | 西国分寺 | 13分 | 145.00㎡ | 110万円 | 2021年第3四半期 |
並木町 | 2,800万円 | 国立 | 29分 | 190.00㎡ | 50万円 | 2021年第3四半期 |
並木町 | 3,600万円 | 恋ケ窪 | 12分 | 140.00㎡ | 86万円 | 2021年第3四半期 |
西町 | 2,800万円 | 国立 | 10分 | 80.00㎡ | 120万円 | 2021年第3四半期 |
西町 | 2,800万円 | 国立 | 10分 | 80.00㎡ | 110万円 | 2021年第3四半期 |
西町 | 3,700万円 | 国立 | 16分 | 135.00㎡ | 91万円 | 2021年第3四半期 |
西町 | 3,800万円 | 国立 | 17分 | 135.00㎡ | 92万円 | 2021年第3四半期 |
西町 | 3,800万円 | 国立 | 17分 | 135.00㎡ | 93万円 | 2021年第3四半期 |
光町 | 4,900万円 | 国立 | 13分 | 155.00㎡ | 110万円 | 2021年第3四半期 |
東戸倉 | 2,100万円 | 恋ケ窪 | 3分 | 90.00㎡ | 78万円 | 2021年第3四半期 |
東戸倉 | 2,500万円 | 恋ケ窪 | 9分 | 100.00㎡ | 83万円 | 2021年第3四半期 |
東元町 | 3,700万円 | 国分寺 | 8分 | 110.00㎡ | 110万円 | 2021年第3四半期 |
日吉町 | 5,400万円 | 国立 | 11分 | 195.00㎡ | 91万円 | 2021年第3四半期 |
東京都国分寺市の土地売却価格推移
国分寺市において最も坪単価が高い年度は2023年、一方最も坪単価が低い年度は2016年となっております。
2023年は坪131万円で、東京都と比較すると坪70万円低いエリアと言えます。
前年・2022
114万円/坪
14.91%
5年前・2018
99万円/坪
32.32%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
東京都国分寺市の土地が高く売れているエリア
1㎡あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
国分寺市で1㎡あたりの土地売却価格が高いエリアは南町で、国分寺市全体の平均と比較して174万円高くなっています。
東京都国分寺市のエリアから土地 売却情報を探す
東京都国分寺市内、他のエリアの過去の取引件数、平均売却額、平均土地 面積、平均坪単価など土地売却事例は下記をクリック!
不動産を高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
SUMiTASなら
売却・賃貸
W査定も!
今すぐW査定を依頼する
どっちがおトク?
場合
場合
より適切な選択をご提案いたします
選べる売却査定方法
まずは、気軽に 土地の机上査定
お客様にお伺いした情報のみで査定を行います。
物件の立地、状態については査定内容に考慮されないためにおおよその相場価格となります。
不動産査定の流れ
- 簡単2ステップ!
-
フォームより
査定依頼を送信 -
査定結果を
報告いたします
不動産売却査定依頼フォームで対象の物件画像を送付頂くと、
訪問を行うことなく机上査定の精度を上げることが可能です。
こんな方にオススメ
すぐには不動産を売却しないが将来売却を考えたい、
おおよその不動産査定額を聞きたい方
精度の高い査定方法 土地の訪問査定
スタッフが対象の物件に伺って査定を行わせて頂きます。
実際に物件の状況を判断いたしますので算出される査定価格の精度が高くなります。
実際の相場に近い査定が可能です。
不動産査定の流れ
-
フォームより
査定依頼を送信 -
対象の物件に
お伺いします -
査定結果を
報告いたします
こんな方にオススメ
本格的に売却活動を始めたい、正確な査定金額が知りたい方
SUMiTASが選ばれる4つのポイント
SUMiTASの
ここが違う!
適正な土地価格を査定
査定は高くても売れなければ意味がありません!
世に出ている物件には、相場よりも高い金額で出してしまい売れ残っている又は、借り手の付きにくい物件が多くあります。
これは物件が悪い訳では無く、適正な価格設定を見誤っている事が要因です。
特に一括査定サイト等を利用した場合に、各不動産会社が売主様の興味を惹いて契約を取る為に、形振りかまわず査定価格をつり上げる事が良くあります。
当社では全国の査定実績から分析された正確な査定をおこない、市場の需要にあった適正なご提案を行わせて頂きます。
SUMiTASの
ここが違う!
秘密厳守の安心感
安心して査定いただけるよう最善を尽くします
実際に売却活動を行う場合にご家族やご近所の方に情報が漏れるのは…というご不安を抱えている方もご安心下さい。
当社ではお客様のご要望に合わせて世に情報を出さない売却活動も可能です!
SUMiTASでは、毎日物件をお探しのお客様が来店されます。そのお客様に直接物件情報をお渡しさせて頂くので広告を掲載しなくても売却活動ができます!
情報を出さない売却活動 対応例
- 『不動産会社』とわからないよう訪問
- 物件広告を出さない
- お電話の時間帯指定及び社名を伏せた発信
- ご家族であっても依頼者以外の方には
情報を秘密厳守いたします。 - など
SUMiTASの
ここが違う!
全国ネットワーク
の販売網
全国ネットワークを活かした「発信力」
自社での販売活動以外にも各種ポータルサイトやSUMiTASネットワークサイトへの掲載、
またREINSへの登録による物件情報の公開や営業スタッフによる近隣へのポスティング活動等、
全ての販売活動を積極的に行わせて頂きます。もちろん、情報を広めたくないお客様にはご要望に合わせた販売活動をおこないます。
SUMiTASだからできる全国ネットワークを活かした「発信力」が強みです。
SUMiTASの
ここが違う!
建物診断のご提案
早期売却、売却後のトラブル防止へ
希望されるお客様には、建築の専門家による建物診断を実施させて頂き、その診断結果を報告書にまとめさせて頂きます。 そのため必要な修繕内容が明確化され、売却後のトラブルを防止します。 また、お家が一定の基準を満たしている場合には「既存住宅瑕疵保証保険」にご加入頂けますので、売却に伴うご不安を最大限軽減いたします。
- 実施できない店舗もございます。
- 費用や対象物件の基準等は担当者にお問い合わせください。
- ご提案商品例:ジャパンホームシールド株式会社
他エリアの土地売却・査定・相場情報
エリア検索
北海道