秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績50,000件!!
SUMiTAS

カンタン!
1分入力
タレント 藤本美貴
不動産の売却・買取査定は無料です!
東京都の土地売却事例・相場価格
東京都の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
17933件
-
平均売却額
9,978万円
-
平均土地面積
190m²
-
平均坪単価
183万円
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 15,000万円 | 神保町 | 1分 | 40.00㎡ | 1,300万円 | 2024年第3四半期 |
千代田区 | 9,500万円 | 馬喰町 | 5分 | 60.00㎡ | 540万円 | 2024年第3四半期 |
千代田区 | 35,000万円 | 市ケ谷 | 3分 | 65.00㎡ | 1,800万円 | 2024年第3四半期 |
港区 | 9,600万円 | 白金高輪 | 12分 | 95.00㎡ | 340万円 | 2024年第3四半期 |
港区 | 16,000万円 | 表参道 | 10分 | 95.00㎡ | 560万円 | 2024年第3四半期 |
港区 | 12,000万円 | 三田 | 6分 | 75.00㎡ | 520万円 | 2024年第3四半期 |
新宿区 | 11,000万円 | 神楽坂 | 4分 | 125.00㎡ | 270万円 | 2024年第3四半期 |
新宿区 | 15,000万円 | 中井 | 4分 | 165.00㎡ | 300万円 | 2024年第3四半期 |
新宿区 | 17,000万円 | 大久保 | 11分 | 175.00㎡ | 320万円 | 2024年第3四半期 |
新宿区 | 5,500万円 | 大久保 | 4分 | 50.00㎡ | 350万円 | 2024年第3四半期 |
新宿区 | 31,000万円 | 中野坂上 | 5分 | 90.00㎡ | 1,100万円 | 2024年第3四半期 |
新宿区 | 19,000万円 | 東中野 | 7分 | 250.00㎡ | 250万円 | 2024年第3四半期 |
新宿区 | 4,500万円 | 東中野 | 6分 | 55.00㎡ | 270万円 | 2024年第3四半期 |
新宿区 | 11,000万円 | 下落合 | 8分 | 125.00㎡ | 280万円 | 2024年第3四半期 |
新宿区 | 44,000万円 | 下落合 | 5分 | 640.00㎡ | 230万円 | 2024年第3四半期 |
新宿区 | 39,000万円 | 四谷三丁目 | 9分 | 270.00㎡ | 470万円 | 2024年第3四半期 |
新宿区 | 13,000万円 | 早稲田 | 6分 | 95.00㎡ | 430万円 | 2024年第3四半期 |
新宿区 | 38,000万円 | 曙橋 | 4分 | 160.00㎡ | 790万円 | 2024年第3四半期 |
文京区 | 16,000万円 | 護国寺 | 1分 | 135.00㎡ | 390万円 | 2024年第3四半期 |
文京区 | 13,000万円 | 千駄木 | 7分 | 70.00㎡ | 590万円 | 2024年第3四半期 |
文京区 | 10,000万円 | 田端 | 11分 | 65.00㎡ | 490万円 | 2024年第3四半期 |
台東区 | 12,000万円 | 浅草橋 | 1分 | 85.00㎡ | 460万円 | 2024年第3四半期 |
台東区 | 71,000万円 | 浅草橋 | 7分 | 230.00㎡ | 1,000万円 | 2024年第3四半期 |
台東区 | 69,000万円 | 入谷 | 7分 | 190.00㎡ | 1,200万円 | 2024年第3四半期 |
台東区 | 45,000万円 | 浅草 | 5分 | 160.00㎡ | 920万円 | 2024年第3四半期 |
台東区 | 23,000万円 | 入谷 | 9分 | 145.00㎡ | 530万円 | 2024年第3四半期 |
台東区 | 12,000万円 | 蔵前 | 6分 | 85.00㎡ | 470万円 | 2024年第3四半期 |
台東区 | 100,000万円 | 南千住 | 12分 | 1600.00㎡ | 210万円 | 2024年第3四半期 |
台東区 | 10,000万円 | 稲荷町 | 4分 | 65.00㎡ | 500万円 | 2024年第3四半期 |
台東区 | 67,000万円 | 千駄木 | 6分 | 390.00㎡ | 560万円 | 2024年第3四半期 |
台東区 | 13,000万円 | 三ノ輪 | 4分 | 130.00㎡ | 330万円 | 2024年第3四半期 |
墨田区 | 7,000万円 | 両国 | 6分 | 55.00㎡ | 430万円 | 2024年第3四半期 |
墨田区 | 5,000万円 | 両国 | 12分 | 80.00㎡ | 200万円 | 2024年第3四半期 |
墨田区 | 3,800万円 | 京成曳舟 | 8分 | 50.00㎡ | 260万円 | 2024年第3四半期 |
墨田区 | 3,800万円 | 東あずま | 4分 | 60.00㎡ | 220万円 | 2024年第3四半期 |
墨田区 | 11,000万円 | 押上 | 4分 | 100.00㎡ | 350万円 | 2024年第3四半期 |
墨田区 | 2,500万円 | 東向島 | 3分 | 40.00㎡ | 210万円 | 2024年第3四半期 |
墨田区 | 2,400万円 | 東向島 | 5分 | 40.00㎡ | 190万円 | 2024年第3四半期 |
墨田区 | 6,500万円 | 東向島 | 5分 | 120.00㎡ | 180万円 | 2024年第3四半期 |
墨田区 | 6,700万円 | 本所吾妻橋 | 9分 | 70.00㎡ | 320万円 | 2024年第3四半期 |
墨田区 | 2,300万円 | 錦糸町 | 10分 | 35.00㎡ | 210万円 | 2024年第3四半期 |
墨田区 | 5,700万円 | 小村井 | 7分 | 90.00㎡ | 210万円 | 2024年第3四半期 |
墨田区 | 3,500万円 | 京成曳舟 | 11分 | 65.00㎡ | 170万円 | 2024年第3四半期 |
墨田区 | 15,000万円 | 両国 | 2分 | 70.00㎡ | 700万円 | 2024年第3四半期 |
江東区 | 5,300万円 | 亀戸 | 11分 | 45.00㎡ | 370万円 | 2024年第3四半期 |
江東区 | 3,400万円 | 大島 | 13分 | 50.00㎡ | 230万円 | 2024年第3四半期 |
江東区 | 13,000万円 | 木場 | 5分 | 105.00㎡ | 410万円 | 2024年第3四半期 |
江東区 | 7,100万円 | 東陽町 | 4分 | 70.00㎡ | 350万円 | 2024年第3四半期 |
江東区 | 8,700万円 | 東陽町 | 8分 | 70.00㎡ | 400万円 | 2024年第3四半期 |
江東区 | 9,200万円 | 森下 | 3分 | 60.00㎡ | 500万円 | 2024年第3四半期 |
江東区 | 10,000万円 | 門前仲町 | 2分 | 40.00㎡ | 800万円 | 2024年第3四半期 |
江東区 | 6,900万円 | 菊川 | 7分 | 90.00㎡ | 250万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 7,100万円 | 大井町 | 12分 | 65.00㎡ | 350万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 45,000万円 | 大井町 | 6分 | 160.00㎡ | 940万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 6,000万円 | 立会川 | 13分 | 75.00㎡ | 270万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 16,000万円 | 西大井 | 8分 | 165.00㎡ | 320万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 7,300万円 | 大崎 | 6分 | 50.00㎡ | 470万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 15,000万円 | 不動前 | 10分 | 135.00㎡ | 370万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 7,900万円 | 武蔵小山 | 5分 | 65.00㎡ | 410万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 7,500万円 | 荏原中延 | 4分 | 60.00㎡ | 400万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 25,000万円 | 西大井 | 4分 | 175.00㎡ | 470万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 13,000万円 | 中延 | 5分 | 140.00㎡ | 300万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 20,000万円 | 北千束 | 8分 | 155.00㎡ | 420万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 23,000万円 | 荏原中延 | 2分 | 310.00㎡ | 250万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 4,300万円 | 立会川 | 4分 | 40.00㎡ | 340万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 4,600万円 | 青物横丁 | 4分 | 55.00㎡ | 280万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 12,000万円 | 新馬場 | 4分 | 110.00㎡ | 360万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 10,000万円 | 中延 | 6分 | 170.00㎡ | 200万円 | 2024年第3四半期 |
品川区 | 5,800万円 | 西大井 | 5分 | 70.00㎡ | 280万円 | 2024年第3四半期 |
目黒区 | 19,000万円 | 中目黒 | 4分 | 90.00㎡ | 720万円 | 2024年第3四半期 |
目黒区 | 16,000万円 | 駒場東大前 | 4分 | 85.00㎡ | 620万円 | 2024年第3四半期 |
目黒区 | 55,000万円 | 学芸大学 | 5分 | 350.00㎡ | 520万円 | 2024年第3四半期 |
目黒区 | 18,000万円 | 西小山 | 11分 | 220.00㎡ | 270万円 | 2024年第3四半期 |
目黒区 | 10,000万円 | 西小山 | 15分 | 125.00㎡ | 260万円 | 2024年第3四半期 |
目黒区 | 9,500万円 | 自由が丘 | 7分 | 55.00㎡ | 560万円 | 2024年第3四半期 |
目黒区 | 23,000万円 | 都立大学 | 8分 | 185.00㎡ | 410万円 | 2024年第3四半期 |
目黒区 | 4,800万円 | 学芸大学 | 14分 | 60.00㎡ | 270万円 | 2024年第3四半期 |
目黒区 | 14,000万円 | 西小山 | 7分 | 100.00㎡ | 460万円 | 2024年第3四半期 |
目黒区 | 31,000万円 | 都立大学 | 13分 | 320.00㎡ | 320万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 16,000万円 | 池上 | 8分 | 210.00㎡ | 250万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 8,500万円 | 池上 | 13分 | 210.00㎡ | 130万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 7,000万円 | 鵜の木 | 8分 | 115.00㎡ | 200万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 2,100万円 | 梅屋敷 | 8分 | 165.00㎡ | 42万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 6,800万円 | 武蔵新田 | 6分 | 170.00㎡ | 130万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 2,600万円 | 武蔵新田 | 11分 | 60.00㎡ | 140万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 17,000万円 | 池上 | 19分 | 250.00㎡ | 220万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 11,000万円 | 大森 | 18分 | 180.00㎡ | 210万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 20,000万円 | 田園調布 | 9分 | 240.00㎡ | 280万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 13,000万円 | 西馬込 | 10分 | 185.00㎡ | 230万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 13,000万円 | 西馬込 | 10分 | 170.00㎡ | 250万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 22,000万円 | 馬込 | 11分 | 330.00㎡ | 230万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 5,600万円 | 雑色 | 6分 | 90.00㎡ | 200万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 6,100万円 | 池上 | 6分 | 90.00㎡ | 220万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 160,000万円 | 蒲田 | 5分 | 710.00㎡ | 760万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 13,000万円 | 蓮沼 | 12分 | 170.00㎡ | 250万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 3,100万円 | 六郷土手 | 7分 | 55.00㎡ | 180万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 4,000万円 | 糀谷 | 6分 | 45.00㎡ | 290万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 2,600万円 | 石川台 | 14分 | 85.00㎡ | 100万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 8,500万円 | 石川台 | 13分 | 105.00㎡ | 260万円 | 2024年第3四半期 |
大田区 | 24,000万円 | 久が原 | 3分 | 320.00㎡ | 250万円 | 2024年第3四半期 |
東京都の土地売却価格推移
東京都において最も坪単価が高い年度は2024年、一方最も坪単価が低い年度は2012年となっております。
2024年は坪212万円で、全国と比較すると坪176万円高いエリアと言えます。
前年・2023
199万円/坪
6.53%
5年前・2019
159万円/坪
33.33%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
東京都の土地が高く売れているエリア
1坪あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
東京都で1坪あたりの土地売却価格が高いエリアは東京23区で、東京都全体の平均と比較して1,447万円高くなっています。
不動産のプロに相談する
東京都周辺の売出し中土地売却相場(売出し中物件の価格)マトリクス
東京都周辺の売出し中土地の価格帯を、「土地面積」からチェックすることができます。
数字をクリックすると、売出し中土地の一覧をご覧いただけます。
東京都内のエリアから土地売却・相場をみる
東京都内、他のエリアの過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例は下記をクリック!
路線・駅から土地売却情報を探す
不動産を高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
東京都の土地売却査定に成功した方の声
東京都の土地売却査定に成功した方の声を一部ご紹介します!
SUMiTASなら
売却・賃貸
W査定も!
今すぐW査定を依頼する
どっちがおトク?
場合
場合
より適切な選択をご提案いたします
選べる売却査定方法
まずは、気軽に 土地の机上査定
お客様にお伺いした情報のみで査定を行います。
物件の立地、状態については査定内容に考慮されないためにおおよその相場価格となります。
不動産査定の流れ
- 簡単2ステップ!
-
フォームより
査定依頼を送信 -
査定結果を
報告いたします
不動産売却査定依頼フォームで対象の物件画像を送付頂くと、
訪問を行うことなく机上査定の精度を上げることが可能です。

こんな方にオススメ
すぐには不動産を売却しないが将来売却を考えたい、
おおよその不動産査定額を聞きたい方
精度の高い査定方法 土地の訪問査定
スタッフが対象の物件に伺って査定を行わせて頂きます。
実際に物件の状況を判断いたしますので算出される査定価格の精度が高くなります。
実際の相場に近い査定が可能です。
不動産査定の流れ
-
フォームより
査定依頼を送信 -
対象の物件に
お伺いします -
査定結果を
報告いたします
こんな方にオススメ
本格的に売却活動を始めたい、正確な査定金額が知りたい方
SUMiTASが選ばれる4つのポイント
SUMiTASの
ここが違う!
適正な土地価格を査定
査定は高くても売れなければ意味がありません!
世に出ている物件には、相場よりも高い金額で出してしまい売れ残っている又は、借り手の付きにくい物件が多くあります。
これは物件が悪い訳では無く、適正な価格設定を見誤っている事が要因です。
特に一括査定サイト等を利用した場合に、各不動産会社が売主様の興味を惹いて契約を取る為に、形振りかまわず査定価格をつり上げる事が良くあります。
当社では全国の査定実績から分析された正確な査定をおこない、市場の需要にあった適正なご提案を行わせて頂きます。

SUMiTASの
ここが違う!
秘密厳守の安心感
安心して査定いただけるよう最善を尽くします
実際に売却活動を行う場合にご家族やご近所の方に情報が漏れるのは…というご不安を抱えている方もご安心下さい。
当社ではお客様のご要望に合わせて世に情報を出さない売却活動も可能です!
SUMiTASでは、毎日物件をお探しのお客様が来店されます。そのお客様に直接物件情報をお渡しさせて頂くので広告を掲載しなくても売却活動ができます!
情報を出さない売却活動 対応例
- 『不動産会社』とわからないよう訪問
- 物件広告を出さない
- お電話の時間帯指定及び社名を伏せた発信
- ご家族であっても依頼者以外の方には
情報を秘密厳守いたします。 - など
SUMiTASの
ここが違う!
全国ネットワーク
の販売網
全国ネットワークを活かした「発信力」
自社での販売活動以外にも各種ポータルサイトやSUMiTASネットワークサイトへの掲載、
またREINSへの登録による物件情報の公開や営業スタッフによる近隣へのポスティング活動等、
全ての販売活動を積極的に行わせて頂きます。もちろん、情報を広めたくないお客様にはご要望に合わせた販売活動をおこないます。
SUMiTASだからできる全国ネットワークを活かした「発信力」が強みです。

SUMiTASの
ここが違う!
建物診断のご提案
早期売却、売却後のトラブル防止へ
希望されるお客様には、建築の専門家による建物診断を実施させて頂き、その診断結果を報告書にまとめさせて頂きます。 そのため必要な修繕内容が明確化され、売却後のトラブルを防止します。 また、お家が一定の基準を満たしている場合には「既存住宅瑕疵保証保険」にご加入頂けますので、売却に伴うご不安を最大限軽減いたします。
- 実施できない店舗もございます。
- 費用や対象物件の基準等は担当者にお問い合わせください。
- ご提案商品例:ジャパンホームシールド株式会社

他エリアの土地売却・査定・相場情報
エリア検索

北海道