東京都の土地売却・査定・相場情報ならSUMiTAS(スミタス)

東京都
土地売却なら
SUMiTASにおまかせください

累計査定実績

202,020

過去30日査定実績

8,564

2024年07月27日現在

無料
東京都土地売却査定

全国展開のSUMiTASがお客さまの不動産を早く・高く売るお手伝いをいたします

簡単な2ステップで売却相場がわかります

  • 1 物件情報を入力
  • 2 お客さま情報を入力 
    送信完了

\ 簡単2ステップ /お家を早く・高く売却しよう!

2ステップで終わる簡単入力/秘密厳守

無料 不動産売却査定に申込む

東京都土地
相場情報

東京都の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計13053件となっております。

東京都の土地売却相場情報

平均売却額
9,532万円
取引件数
13053件
平均坪単価
175万円
平均土地面積
191㎡

売却価格推移

広さ・築年数別の土地売却相場データ

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに東京都の土地売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。

100㎡以下 101~150㎡ 151~200㎡ 201~250㎡ 251㎡以上
4,608.36 万円 5,758.54 万円 8,107.33 万円 10,664.20 万円 28,696.53 万円

東京都の土地が高く売れているエリア

1坪あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
東京都で1坪あたりの土地売却価格が高いエリアは千代田区で、東京都全体の平均と比較して1,309万円高くなっています。

1位
千代田区
1,523万円/坪
2位
港区
1,107万円/坪
3位
渋谷区
701万円/坪
4位
中央区
695万円/坪
5位
台東区
574万円/坪
6位
文京区
438万円/坪
7位
目黒区
386万円/坪
8位
新宿区
373万円/坪
9位
品川区
318万円/坪
10位
中野区
305万円/坪
11位
墨田区
302万円/坪
12位
豊島区
288万円/坪
13位
世田谷区
276万円/坪
14位
江東区
271万円/坪
15位
杉並区
253万円/坪
16位
北区
239万円/坪
17位
大田区
225万円/坪
18位
板橋区
214万円/坪
19位
武蔵野市
214万円/坪
20位
荒川区
211万円/坪
21位
練馬区
158万円/坪
22位
小金井市
134万円/坪
23位
三鷹市
132万円/坪
24位
国分寺市
131万円/坪
25位
江戸川区
130万円/坪
26位
足立区
125万円/坪
27位
狛江市
123万円/坪
28位
葛飾区
119万円/坪
29位
調布市
117万円/坪
30位
立川市
111万円/坪
31位
西東京市
111万円/坪
32位
国立市
108万円/坪
33位
府中市
87万円/坪
34位
東久留米市
84万円/坪
35位
昭島市
83万円/坪
36位
清瀬市
83万円/坪
37位
小平市
81万円/坪
38位
東村山市
79万円/坪
39位
日野市
74万円/坪
40位
羽村市
68万円/坪
41位
稲城市
66万円/坪
42位
東大和市
57万円/坪
43位
福生市
55万円/坪
44位
町田市
54万円/坪
45位
多摩市
53万円/坪
46位
八王子市
47万円/坪
47位
武蔵村山市
46万円/坪
48位
青梅市
33万円/坪
49位
西多摩郡瑞穂町
31万円/坪
50位
あきる野市
29万円/坪
51位
小笠原村
10万円/坪
52位
西多摩郡日の出町
2万円/坪
53位
西多摩郡檜原村
2万円/坪
54位
大島町
1万円/坪

東京都土地
売却事例

東京都の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計13053件となっております。

東京都の土地売却事例

住所 売却価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 坪単価 取引時期
中央区 6,900万円 新富町(東京) 3分 50.00㎡ 470万円 2023年第2四半期
中央区 6,000万円 月島 3分 50.00㎡ 400万円 2023年第2四半期
中央区 6,200万円 東日本橋 3分 75.00㎡ 270万円 2023年第2四半期
港区 11,000万円 浜松町 3分 35.00㎡ 1,000万円 2023年第2四半期
港区 13,000万円 浜松町 2分 40.00㎡ 1,000万円 2023年第2四半期
港区 80,000万円 新橋 2分 95.00㎡ 2,700万円 2023年第2四半期
新宿区 14,000万円 曙橋 6分 130.00㎡ 350万円 2023年第2四半期
新宿区 7,600万円 東新宿 2分 60.00㎡ 420万円 2023年第2四半期
新宿区 700万円 中井 6分 30.00㎡ 74万円 2023年第2四半期
新宿区 6,500万円 早稲田(メトロ) 6分 40.00㎡ 530万円 2023年第2四半期
新宿区 6,300万円 早稲田(メトロ) 6分 40.00㎡ 510万円 2023年第2四半期
新宿区 490,000万円 高田馬場 10分 2000.00㎡ 320万円 2023年第2四半期
新宿区 32,000万円 早稲田(メトロ) 9分 115.00㎡ 890万円 2023年第2四半期
新宿区 38,000万円 曙橋 4分 160.00㎡ 790万円 2023年第2四半期
新宿区 6,400万円 曙橋 8分 55.00㎡ 380万円 2023年第2四半期
文京区 12,000万円 春日(東京) 7分 75.00㎡ 540万円 2023年第2四半期
文京区 4,200万円 巣鴨 7分 35.00㎡ 390万円 2023年第2四半期
文京区 8,000万円 千石 10分 75.00㎡ 360万円 2023年第2四半期
文京区 560万円 千駄木 3分 240.00㎡ 8万円 2023年第2四半期
文京区 4,000万円 根津 5分 35.00㎡ 390万円 2023年第2四半期
文京区 31,000万円 白山(東京) 6分 85.00㎡ 1,200万円 2023年第2四半期
文京区 9,000万円 駒込 7分 80.00㎡ 370万円 2023年第2四半期
文京区 8,500万円 駒込 14分 50.00㎡ 550万円 2023年第2四半期
文京区 8,200万円 本駒込 2分 60.00㎡ 450万円 2023年第2四半期
文京区 8,000万円 本郷三丁目 5分 55.00㎡ 490万円 2023年第2四半期
台東区 16,000万円 浅草(東武・都営・メトロ) 9分 105.00㎡ 490万円 2023年第2四半期
台東区 4,900万円 浅草(つくばEXP) 9分 75.00㎡ 220万円 2023年第2四半期
台東区 10,000万円 浅草橋 4分 60.00㎡ 530万円 2023年第2四半期
台東区 21,000万円 根津 5分 300.00㎡ 240万円 2023年第2四半期
台東区 270,000万円 御徒町 2分 220.00㎡ 4,000万円 2023年第2四半期
台東区 16,000万円 南千住 13分 220.00㎡ 240万円 2023年第2四半期
台東区 9,000万円 仲御徒町 4分 35.00㎡ 900万円 2023年第2四半期
台東区 11,000万円 鶯谷 2分 105.00㎡ 340万円 2023年第2四半期
台東区 7,100万円 南千住 18分 140.00㎡ 170万円 2023年第2四半期
台東区 15,000万円 南千住 16分 210.00㎡ 230万円 2023年第2四半期
台東区 13,000万円 稲荷町(東京) 2分 70.00㎡ 630万円 2023年第2四半期
台東区 3,000万円 稲荷町(東京) 2分 40.00㎡ 260万円 2023年第2四半期
台東区 3,000万円 新御徒町 1分 115.00㎡ 87万円 2023年第2四半期
墨田区 25,000万円 両国 6分 160.00㎡ 510万円 2023年第2四半期
墨田区 17,000万円 両国 9分 155.00㎡ 350万円 2023年第2四半期
墨田区 8,800万円 東あずま 1分 150.00㎡ 190万円 2023年第2四半期
墨田区 2,100万円 八広 10分 50.00㎡ 140万円 2023年第2四半期
墨田区 12,000万円 両国 4分 95.00㎡ 420万円 2023年第2四半期
墨田区 5,800万円 押上 8分 60.00㎡ 320万円 2023年第2四半期
墨田区 3,100万円 八広 11分 70.00㎡ 150万円 2023年第2四半期
江東区 13,000万円 豊洲 14分 80.00㎡ 520万円 2023年第2四半期
江東区 1,500万円 大島(東京) 8分 30.00㎡ 150万円 2023年第2四半期
江東区 8,400万円 押上 11分 180.00㎡ 150万円 2023年第2四半期
江東区 3,500万円 押上 11分 65.00㎡ 180万円 2023年第2四半期
江東区 4,000万円 西大島 12分 85.00㎡ 160万円 2023年第2四半期
江東区 14,000万円 菊川(東京) 9分 125.00㎡ 360万円 2023年第2四半期
江東区 3,000万円 南砂町 12分 50.00㎡ 200万円 2023年第2四半期
江東区 2,700万円 南砂町 12分 60.00㎡ 150万円 2023年第2四半期
江東区 88,000万円 南砂町 16分 680.00㎡ 420万円 2023年第2四半期
江東区 4,000万円 清澄白河 4分 40.00㎡ 310万円 2023年第2四半期
品川区 5,800万円 荏原中延 10分 45.00㎡ 450万円 2023年第2四半期
品川区 6,500万円 西小山 8分 50.00㎡ 410万円 2023年第2四半期
品川区 32,000万円 目黒 4分 125.00㎡ 850万円 2023年第2四半期
品川区 14,000万円 武蔵小山 2分 90.00㎡ 510万円 2023年第2四半期
品川区 12,000万円 武蔵小山 6分 100.00㎡ 390万円 2023年第2四半期
品川区 5,000万円 下神明 9分 50.00㎡ 320万円 2023年第2四半期
品川区 7,300万円 下神明 6分 85.00㎡ 280万円 2023年第2四半期
品川区 5,700万円 旗の台 6分 65.00㎡ 290万円 2023年第2四半期
品川区 26,000万円 五反田 8分 130.00㎡ 640万円 2023年第2四半期
品川区 16,000万円 西大井 7分 220.00㎡ 240万円 2023年第2四半期
品川区 6,300万円 西大井 5分 85.00㎡ 250万円 2023年第2四半期
品川区 5,100万円 西大井 4分 50.00㎡ 330万円 2023年第2四半期
品川区 9,200万円 西大井 4分 670.00㎡ 46万円 2023年第2四半期
目黒区 13,000万円 大岡山 8分 115.00㎡ 380万円 2023年第2四半期
目黒区 5,300万円 祐天寺 7分 45.00㎡ 380万円 2023年第2四半期
目黒区 54,000万円 駒場東大前 4分 300.00㎡ 600万円 2023年第2四半期
目黒区 10,000万円 駒場東大前 7分 80.00㎡ 420万円 2023年第2四半期
目黒区 11,000万円 神泉 6分 100.00㎡ 370万円 2023年第2四半期
目黒区 14,000万円 学芸大学 8分 110.00㎡ 430万円 2023年第2四半期
目黒区 9,600万円 祐天寺 5分 65.00㎡ 470万円 2023年第2四半期
目黒区 22,000万円 自由が丘(東京) 5分 220.00㎡ 330万円 2023年第2四半期
目黒区 19,000万円 都立大学 7分 145.00㎡ 430万円 2023年第2四半期
目黒区 20,000万円 学芸大学 9分 155.00㎡ 440万円 2023年第2四半期
目黒区 12,000万円 学芸大学 7分 110.00㎡ 350万円 2023年第2四半期
目黒区 5,000万円 祐天寺 7分 55.00㎡ 300万円 2023年第2四半期
大田区 76,000万円 梅屋敷(東京) 8分 750.00㎡ 340万円 2023年第2四半期
大田区 34,000万円 蒲田 5分 240.00㎡ 470万円 2023年第2四半期
大田区 11,000万円 蒲田 9分 160.00㎡ 240万円 2023年第2四半期
大田区 10,000万円 洗足池 7分 160.00㎡ 210万円 2023年第2四半期
大田区 5,800万円 荏原町 6分 75.00㎡ 250万円 2023年第2四半期
大田区 4,000万円 久が原 14分 80.00㎡ 160万円 2023年第2四半期
大田区 9,500万円 千鳥町 5分 115.00㎡ 270万円 2023年第2四半期
大田区 2,500万円 大森(東京) 8分 30.00㎡ 260万円 2023年第2四半期
大田区 52,000万円 下丸子 4分 650.00㎡ 260万円 2023年第2四半期
大田区 8,700万円 矢口渡 4分 145.00㎡ 200万円 2023年第2四半期
大田区 7,800万円 蒲田 16分 140.00㎡ 180万円 2023年第2四半期
大田区 4,600万円 蒲田 17分 70.00㎡ 220万円 2023年第2四半期
大田区 8,700万円 沼部 1分 120.00㎡ 240万円 2023年第2四半期
大田区 18,000万円 西馬込 12分 300.00㎡ 200万円 2023年第2四半期
大田区 5,000万円 蒲田 4分 45.00㎡ 350万円 2023年第2四半期
大田区 5,500万円 大鳥居 5分 100.00㎡ 190万円 2023年第2四半期
大田区 1,900万円 京急蒲田 10分 40.00㎡ 170万円 2023年第2四半期
大田区 15,000万円 雑色 11分 195.00㎡ 250万円 2023年第2四半期
大田区 4,300万円 大鳥居 7分 70.00㎡ 200万円 2023年第2四半期
大田区 6,300万円 蓮沼 3分 80.00㎡ 250万円 2023年第2四半期

東京都の不動産売却に
強いSUMiTAS店舗

東京都はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。

SUMiTAS練馬西口店 (株式会社アールウィンド)

東京都練馬区豊玉北6丁目14-10

無料 SUMiTAS練馬西口店に査定を依頼

SUMiTAS品川北店 (投資JP株式会社)

東京都品川区上大崎1丁目15-24

無料 SUMiTAS品川北店に査定を依頼

SUMiTAS不動産
売却査定とは

不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、

まずは全国ネットワークのSUMiTAS

暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。 家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。

SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。