累計
査定実績
240,071 件
過去30日
査定実績
9,317 件
2024年11月21日
立川市
で住まいの売却なら
SUMiTASにおまかせください
お客さまのライフプランに
合わせたご提案
累計査定実績
240,071 件
過去30日査定実績
9,317 件
※2024年11月21日現在
簡単
30秒
簡単な2ステップで売却相場がわかります
東京都 立川市の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
883
件となっております。
売却価格推移
前年・2022
5,810 万円/件
5年前・2018
5,306 万円/件
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
56 万円/m2
5年前・2018
40 万円/m2
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
82 万円/坪
5年前・2018
86 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
立川市の一戸建てについて
もっと詳しい相場情報を見る立川市のマンションについて
もっと詳しい相場情報を見る立川市の土地について
もっと詳しい相場情報を見る
東京都 立川市の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
883
件となっております。
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
幸町 | 5,000万円 | 砂川七番 | 16分 | 1 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
栄町 | 4,500万円 | 立飛 | 13分 | 1 年 | 95.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第2四半期 |
砂川町 | 2,900万円 | 武蔵砂川 | 9分 | 27 年 | 150.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第2四半期 |
錦町 | 5,800万円 | 柴崎体育館 | 9分 | 1 年 | 95.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
若葉町 | 4,900万円 | 国立 | 30分 | 1 年 | 135.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第2四半期 |
若葉町 | 200万円 | 国立 | 30分 | 48 年 | 70.00㎡ | 55.00㎡ | 2023年第2四半期 |
西砂町 | 3,400万円 | 西武立川 | 12分 | 7 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
西砂町 | 3,700万円 | 西武立川 | 18分 | 1 年 | 115.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第2四半期 |
西砂町 | 4,000万円 | 西武立川 | 15分 | 1 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
曙町 | 6,000万円 | 立川 | 20分 | 1 年 | 135.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
曙町 | 5,500万円 | 立川 | 18分 | 5 年 | 110.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
柏町 | 4,200万円 | 玉川上水 | 8分 | 1 年 | 80.00㎡ | 65.00㎡ | 2023年第1四半期 |
上砂町 | 4,300万円 | 武蔵砂川 | 18分 | 2 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
上砂町 | 3,800万円 | 武蔵砂川 | 16分 | 2 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
上砂町 | 4,400万円 | 武蔵砂川 | 10分 | 2 年 | 110.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第1四半期 |
上砂町 | 4,000万円 | 武蔵砂川 | 18分 | 2 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
幸町 | 5,200万円 | 砂川七番 | 16分 | 1 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
幸町 | 5,400万円 | 砂川七番 | 16分 | 1 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
幸町 | 5,000万円 | 玉川上水 | 4分 | 1 年 | 95.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第1四半期 |
栄町 | 5,700万円 | 立川 | 21分 | 1 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
砂川町 | 3,700万円 | 砂川七番 | 13分 | 9 年 | 115.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
砂川町 | 3,200万円 | 玉川上水 | 11分 | 24 年 | 105.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第1四半期 |
砂川町 | 4,600万円 | 武蔵砂川 | 15分 | 1 年 | 135.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
砂川町 | 5,500万円 | 武蔵砂川 | 14分 | 2 年 | 150.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第1四半期 |
砂川町 | 3,700万円 | 武蔵砂川 | 21分 | 2 年 | 85.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
砂川町 | 4,200万円 | 武蔵砂川 | 18分 | 2 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
砂川町 | 7,900万円 | 武蔵砂川 | 11分 | 1 年 | 135.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
高松町 | 1,500万円 | 立川 | 10分 | 49 年 | 115.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第1四半期 |
高松町 | 1,200万円 | 立川 | 14分 | 42 年 | 55.00㎡ | 60.00㎡ | 2023年第1四半期 |
錦町 | 5,000万円 | 立川 | 20分 | 2 年 | 80.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
錦町 | 2,300万円 | 立川 | 19分 | 47 年 | 90.00㎡ | 70.00㎡ | 2023年第1四半期 |
羽衣町 | 4,700万円 | 西国立 | 8分 | 1 年 | 50.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第1四半期 |
羽衣町 | 6,500万円 | 西国立 | 3分 | 20 年 | 110.00㎡ | 125.00㎡ | 2023年第1四半期 |
若葉町 | 4,800万円 | 鷹の台 | 21分 | 5 年 | 145.00㎡ | 175.00㎡ | 2023年第1四半期 |
一番町 | 4,200万円 | 武蔵砂川 | 9分 | 1 年 | 100.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
西砂町 | 3,700万円 | 西武立川 | 18分 | 1 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
西砂町 | 3,600万円 | 西武立川 | 18分 | 2 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
西砂町 | 5,700万円 | 西武立川 | 8分 | 1 年 | 100.00㎡ | -㎡ | 2023年第1四半期 |
柏町 | 6,100万円 | 泉体育館 | 10分 | 2 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
柏町 | 6,700万円 | 泉体育館 | 10分 | 1 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
柏町 | 6,600万円 | 泉体育館 | 10分 | 2 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
柏町 | 6,600万円 | 泉体育館 | 11分 | 2 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
上砂町 | 4,200万円 | 武蔵砂川 | 13分 | 2 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
上砂町 | 3,900万円 | 武蔵砂川 | 18分 | 2 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
幸町 | 5,200万円 | 砂川七番 | 20分 | 1 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
幸町 | 4,700万円 | 砂川七番 | 19分 | 1 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
幸町 | 5,000万円 | 玉川上水 | 9分 | 2 年 | 110.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第4四半期 |
栄町 | 4,700万円 | 泉体育館 | 9分 | 2 年 | 120.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
柴崎町 | 6,200万円 | 立川 | 8分 | 2 年 | 85.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
砂川町 | 4,000万円 | 武蔵砂川 | 18分 | 2 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
砂川町 | 1,300万円 | 武蔵砂川 | 14分 | 33 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
錦町 | 23,000万円 | 西国立 | 6分 | 41 年 | 480.00㎡ | 270.00㎡ | 2022年第4四半期 |
羽衣町 | 3,000万円 | 西国立 | 9分 | 30 年 | 170.00㎡ | 130.00㎡ | 2022年第4四半期 |
羽衣町 | 5,900万円 | 西国立 | 6分 | 2 年 | 105.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第4四半期 |
若葉町 | 3,800万円 | 国立 | 25分 | 20 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
一番町 | 2,900万円 | 西武立川 | 11分 | 20 年 | 140.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
一番町 | 4,500万円 | 西武立川 | 13分 | 2 年 | 130.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第4四半期 |
一番町 | 4,400万円 | 西武立川 | 13分 | 2 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
一番町 | 3,100万円 | 武蔵砂川 | 18分 | 2 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
一番町 | 3,500万円 | 武蔵砂川 | 16分 | 2 年 | 110.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
西砂町 | 3,800万円 | 西武立川 | 14分 | 2 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
西砂町 | 3,900万円 | 西武立川 | 14分 | 2 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
西砂町 | 1,800万円 | 西武立川 | 14分 | 50 年 | 130.00㎡ | 70.00㎡ | 2022年第4四半期 |
栄町 | 4,600万円 | 国立 | 23分 | 2 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第3四半期 |
栄町 | 3,100万円 | 立川 | 30分 | 27 年 | 90.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第3四半期 |
栄町 | 4,000万円 | 立飛 | 13分 | 14 年 | 90.00㎡ | 70.00㎡ | 2022年第3四半期 |
砂川町 | 470万円 | 玉川上水 | 13分 | 48 年 | 55.00㎡ | 65.00㎡ | 2022年第3四半期 |
砂川町 | 4,400万円 | 武蔵砂川 | 14分 | 2 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第3四半期 |
高松町 | 5,700万円 | 立川 | 16分 | 2 年 | 140.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
錦町 | 2,900万円 | 立川 | 9分 | 20 年 | 50.00㎡ | 60.00㎡ | 2022年第3四半期 |
羽衣町 | 4,800万円 | 西国立 | 7分 | 26 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第3四半期 |
羽衣町 | 3,700万円 | 西国立 | 7分 | 33 年 | 100.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
若葉町 | 3,500万円 | 国立 | 30分 | 42 年 | 200.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第3四半期 |
曙町 | 6,300万円 | 立川 | 11分 | 10 年 | 90.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
柏町 | 6,200万円 | 泉体育館 | 12分 | 2 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
上砂町 | 3,400万円 | 武蔵砂川 | 6分 | 2 年 | 100.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
上砂町 | 4,000万円 | 武蔵砂川 | 11分 | 2 年 | 115.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
栄町 | 5,500万円 | 国立 | 23分 | 2 年 | 105.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第2四半期 |
柴崎町 | 4,700万円 | 柴崎体育館 | 7分 | 10 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第2四半期 |
柴崎町 | 4,600万円 | 柴崎体育館 | 11分 | 33 年 | 250.00㎡ | 190.00㎡ | 2022年第2四半期 |
柴崎町 | 7,700万円 | 立川 | 7分 | 32 年 | 105.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第2四半期 |
砂川町 | 4,000万円 | 玉川上水 | 13分 | 16 年 | 95.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第2四半期 |
砂川町 | 5,200万円 | 玉川上水 | 13分 | 2 年 | 150.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
砂川町 | 2,200万円 | 武蔵砂川 | 20分 | 26 年 | 110.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第2四半期 |
砂川町 | 3,000万円 | 武蔵砂川 | 24分 | 27 年 | 100.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
錦町 | 7,500万円 | 柴崎体育館 | 6分 | 1 年 | 160.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
錦町 | 2,500万円 | 立川 | 15分 | 65 年 | 220.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第2四半期 |
錦町 | 4,200万円 | 西国立 | 8分 | 3 年 | 60.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
羽衣町 | 4,000万円 | 西国立 | 6分 | 35 年 | 135.00㎡ | 130.00㎡ | 2022年第2四半期 |
若葉町 | 4,100万円 | 国立 | 26分 | 10 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
一番町 | 3,300万円 | 西武立川 | 120分 | 14 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
一番町 | 3,900万円 | 西武立川 | 120分 | 2 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
一番町 | 3,700万円 | 武蔵砂川 | 10分 | 2 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
一番町 | 3,500万円 | 武蔵砂川 | 14分 | 2 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
一番町 | 3,400万円 | 武蔵砂川 | 14分 | 2 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
西砂町 | 2,900万円 | 西武立川 | 25分 | 3 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第2四半期 |
西砂町 | 4,100万円 | 西武立川 | 20分 | 2 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
柏町 | 4,700万円 | 泉体育館 | 11分 | 3 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第1四半期 |
柏町 | 4,500万円 | 泉体育館 | 14分 | 3 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第1四半期 |
柏町 | 6,100万円 | 泉体育館 | 11分 | - 年 | 120.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第1四半期 |
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
曙町 | 2,500万円 | 立川 | 7分 | 7 年 | 20㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
曙町 | 2,500万円 | 立川 | 6分 | 7 年 | 20㎡ | 1DK | 2023年第2四半期 |
曙町 | 2,600万円 | 立川 | 6分 | 7 年 | 20㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
曙町 | 2,500万円 | 立川 | 6分 | 7 年 | 20㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
砂川町 | 550万円 | 玉川上水 | 10分 | 33 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
高松町 | 5,300万円 | 高松(東京) | 11分 | 8 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
錦町 | 650万円 | 立川 | 9分 | 34 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
錦町 | 2,100万円 | 立川 | 7分 | 11 年 | 20㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
錦町 | 490万円 | 立川 | 9分 | 34 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第2四半期 |
錦町 | 1,100万円 | 西国立 | 11分 | 50 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
錦町 | 3,500万円 | 西国立 | 14分 | 28 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
富士見町 | 4,400万円 | 柴崎体育館 | 15分 | 20 年 | 85㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
一番町 | 2,600万円 | 武蔵砂川 | 10分 | 17 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
一番町 | 1,400万円 | 武蔵砂川 | 16分 | 36 年 | 40㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
曙町 | 720万円 | 立川 | 15分 | 50 年 | 35㎡ | - | 2023年第1四半期 |
曙町 | 2,300万円 | 立川 | 7分 | 18 年 | 30㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
曙町 | 3,900万円 | 立川 | 7分 | 18 年 | 45㎡ | 1LDK | 2023年第1四半期 |
曙町 | 1,400万円 | 立川 | 11分 | 36 年 | 25㎡ | 1DK | 2023年第1四半期 |
曙町 | 2,300万円 | 立川 | 8分 | 3 年 | 20㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
上砂町 | 1,600万円 | 武蔵砂川 | 9分 | 25 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
上砂町 | 1,300万円 | 武蔵砂川 | 6分 | - 年 | 50㎡ | 3DK | 2023年第1四半期 |
幸町 | 2,300万円 | 泉体育館 | 9分 | 58 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
幸町 | 2,000万円 | 泉体育館 | 9分 | 58 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
砂川町 | 1,000万円 | 玉川上水 | 10分 | 33 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
砂川町 | 860万円 | 玉川上水 | 10分 | 33 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
砂川町 | 2,300万円 | 武蔵砂川 | 9分 | 19 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
高松町 | 2,000万円 | 立川 | 10分 | 16 年 | 20㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
錦町 | 2,800万円 | 立川 | 9分 | 3 年 | 20㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
錦町 | 400万円 | 立川 | 21分 | 33 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
錦町 | 500万円 | 立川 | 9分 | 39 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
錦町 | 1,000万円 | 立川 | 9分 | 34 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
錦町 | 360万円 | 立川 | 9分 | 41 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
錦町 | 2,500万円 | 西国立 | 14分 | 28 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
錦町 | 2,200万円 | 西国立 | 16分 | 33 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
羽衣町 | 2,100万円 | 西国立 | 6分 | 30 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
羽衣町 | 7,700万円 | 立川 | 10分 | 19 年 | 90㎡ | - | 2023年第1四半期 |
富士見町 | 2,300万円 | 西立川 | 10分 | 26 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
富士見町 | 2,300万円 | 西立川 | 13分 | 27 年 | 85㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
富士見町 | 2,200万円 | 柴崎体育館 | 20分 | 22 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
一番町 | 600万円 | 武蔵砂川 | 16分 | 36 年 | 40㎡ | 3DK | 2023年第1四半期 |
曙町 | 1,300万円 | 立川 | 15分 | 50 年 | 35㎡ | 1DK | 2022年第4四半期 |
曙町 | 3,200万円 | 立川 | 7分 | 23 年 | 65㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
曙町 | 2,500万円 | 立川 | 7分 | 7 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
曙町 | 4,900万円 | 立川 | 12分 | 16 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
曙町 | 4,300万円 | 立川 | 7分 | 25 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
曙町 | 5,500万円 | 立川 | 7分 | 23 年 | 60㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
柏町 | 1,600万円 | 玉川上水 | 7分 | 53 年 | 45㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
柏町 | 2,400万円 | 玉川上水 | 2分 | 31 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
上砂町 | 1,900万円 | 武蔵砂川 | 8分 | 31 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
上砂町 | 2,600万円 | 武蔵砂川 | 5分 | 22 年 | 65㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
幸町 | 1,300万円 | 泉体育館 | 9分 | 58 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
砂川町 | 680万円 | 玉川上水 | 10分 | 33 年 | 15㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
砂川町 | 660万円 | 玉川上水 | 10分 | 33 年 | 15㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
砂川町 | 630万円 | 玉川上水 | 10分 | 33 年 | 15㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
砂川町 | 2,900万円 | 武蔵砂川 | 9分 | 18 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
砂川町 | 2,000万円 | 武蔵砂川 | 6分 | 34 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
高松町 | 6,400万円 | 立川 | 19分 | 8 年 | 70㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
高松町 | 2,100万円 | 立川 | 14分 | 8 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
高松町 | 590万円 | 立川 | 12分 | 53 年 | 25㎡ | 2K | 2022年第4四半期 |
錦町 | 6,000万円 | 立川 | 9分 | 10 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
錦町 | 1,800万円 | 立川 | 7分 | 15 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
錦町 | 2,300万円 | 立川 | 6分 | 8 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
錦町 | 2,500万円 | 立川 | 10分 | 3 年 | 20㎡ | 1DK | 2022年第4四半期 |
錦町 | 1,900万円 | 立川 | 7分 | 11 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
錦町 | 1,700万円 | 立川 | 7分 | 11 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
錦町 | 1,800万円 | 立川 | 9分 | 4 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
錦町 | 2,100万円 | 立川 | 6分 | 8 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
錦町 | 3,500万円 | 立川 | 16分 | 12 年 | 65㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
錦町 | 1,000万円 | 立川 | 10分 | 32 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
錦町 | 3,200万円 | 立川 | 16分 | 12 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
錦町 | 5,100万円 | 西国立 | 3分 | 19 年 | 80㎡ | 4LDK | 2022年第4四半期 |
羽衣町 | 5,400万円 | 西国立 | 1分 | 23 年 | 95㎡ | 4LDK | 2022年第4四半期 |
富士見町 | 830万円 | 立川 | 27分 | - 年 | 40㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
一番町 | 2,200万円 | 西武立川 | 15分 | 41 年 | 50㎡ | 4LDK | 2022年第4四半期 |
曙町 | 4,100万円 | 立川 | 7分 | 23 年 | 70㎡ | - | 2022年第3四半期 |
曙町 | 2,600万円 | 立川 | 7分 | 7 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第3四半期 |
高松町 | 6,100万円 | 立川 | 19分 | 8 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
錦町 | 4,900万円 | 柴崎体育館 | 11分 | 18 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
錦町 | 620万円 | 立川 | 9分 | 34 年 | 15㎡ | 1K | 2022年第3四半期 |
錦町 | 300万円 | 立川 | 18分 | 54 年 | 35㎡ | 2DK | 2022年第3四半期 |
錦町 | 3,300万円 | 立川 | 13分 | 29 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
錦町 | 5,200万円 | 西国立 | 3分 | 19 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
富士見町 | 2,000万円 | 西立川 | 23分 | - 年 | 80㎡ | 4LDK | 2022年第3四半期 |
富士見町 | 1,500万円 | 立川 | 14分 | 39 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
曙町 | 4,500万円 | 立川 | 7分 | 23 年 | 60㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
曙町 | 5,900万円 | 立川 | 11分 | 16 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
曙町 | 5,100万円 | 立川 | 11分 | 16 年 | 55㎡ | 2DK | 2022年第2四半期 |
曙町 | 2,700万円 | 立川 | 7分 | 18 年 | 30㎡ | 1LDK | 2022年第2四半期 |
曙町 | 2,200万円 | 立川 | 7分 | 7 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第2四半期 |
曙町 | 4,400万円 | 立川 | 6分 | 25 年 | 55㎡ | 1LDK+S | 2022年第2四半期 |
上砂町 | 1,700万円 | 武蔵砂川 | 9分 | 37 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
栄町 | 4,000万円 | 立川 | 20分 | 16 年 | 80㎡ | 4LDK | 2022年第2四半期 |
砂川町 | 2,500万円 | 武蔵砂川 | 9分 | 26 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
錦町 | 1,000万円 | 立川 | 15分 | 52 年 | 25㎡ | 2K | 2022年第2四半期 |
錦町 | 3,800万円 | 立川 | 20分 | 27 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
錦町 | 3,900万円 | 立川 | 13分 | 24 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
錦町 | 4,100万円 | 立川 | 16分 | 12 年 | 75㎡ | 4LDK | 2022年第2四半期 |
錦町 | 990万円 | 立川 | 18分 | 54 年 | 35㎡ | 2DK | 2022年第2四半期 |
錦町 | 1,700万円 | 立川 | 7分 | 11 年 | 20㎡ | 1DK | 2022年第2四半期 |
錦町 | 4,500万円 | 西国立 | 3分 | 19 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
曙町 | 7,300万円 | 立川 | 10分 | 135.00㎡ | 170万円 | 2023年第2四半期 |
幸町 | 3,900万円 | 砂川七番 | 13分 | 120.00㎡ | 110万円 | 2023年第2四半期 |
柴崎町 | 2,800万円 | 柴崎体育館 | 8分 | 160.00㎡ | 58万円 | 2023年第2四半期 |
砂川町 | 3,500万円 | 玉川上水 | 13分 | 130.00㎡ | 88万円 | 2023年第2四半期 |
砂川町 | 2,000万円 | 玉川上水 | 16分 | 155.00㎡ | 43万円 | 2023年第2四半期 |
錦町 | 2,400万円 | 立川南 | 8分 | 165.00㎡ | 48万円 | 2023年第2四半期 |
富士見町 | 3,100万円 | 立川 | 18分 | 55.00㎡ | 180万円 | 2023年第2四半期 |
若葉町 | 2,200万円 | 国立 | 28分 | 120.00㎡ | 61万円 | 2023年第2四半期 |
若葉町 | 3,100万円 | 国立 | 30分 | 150.00㎡ | 67万円 | 2023年第2四半期 |
曙町 | 24,000万円 | 立川 | 9分 | 165.00㎡ | 480万円 | 2023年第1四半期 |
幸町 | 4,000万円 | 玉川上水 | 14分 | 135.00㎡ | 96万円 | 2023年第1四半期 |
砂川町 | 1,300万円 | 武蔵砂川 | 13分 | 120.00㎡ | 35万円 | 2023年第1四半期 |
錦町 | 6,700万円 | 西国立 | 15分 | 280.00㎡ | 79万円 | 2023年第1四半期 |
錦町 | 5,300万円 | 西国立 | 4分 | 95.00㎡ | 180万円 | 2023年第1四半期 |
一番町 | 2,600万円 | 西武立川 | 8分 | 145.00㎡ | 58万円 | 2023年第1四半期 |
西砂町 | 2,700万円 | 西武立川 | 19分 | 120.00㎡ | 74万円 | 2023年第1四半期 |
西砂町 | 2,800万円 | 西武立川 | 16分 | 125.00㎡ | 74万円 | 2023年第1四半期 |
上砂町 | 20,000万円 | 武蔵砂川 | 8分 | 1300.00㎡ | 52万円 | 2022年第4四半期 |
幸町 | 1,700万円 | 玉川上水 | 5分 | 85.00㎡ | 65万円 | 2022年第4四半期 |
栄町 | 4,500万円 | 泉体育館 | 5分 | 170.00㎡ | 86万円 | 2022年第4四半期 |
栄町 | 1,400万円 | 立川 | 30分 | 70.00㎡ | 68万円 | 2022年第4四半期 |
栄町 | 17,000万円 | 立川 | 28分 | 790.00㎡ | 70万円 | 2022年第4四半期 |
栄町 | 5,200万円 | 立川 | 25分 | 240.00㎡ | 71万円 | 2022年第4四半期 |
柴崎町 | 6,600万円 | 立川 | 7分 | 125.00㎡ | 170万円 | 2022年第4四半期 |
一番町 | 2,700万円 | 武蔵砂川 | 9分 | 100.00㎡ | 89万円 | 2022年第4四半期 |
西砂町 | 2,400万円 | 西武立川 | 6分 | 100.00㎡ | 78万円 | 2022年第4四半期 |
西砂町 | 2,400万円 | 西武立川 | 7分 | 100.00㎡ | 79万円 | 2022年第4四半期 |
