累計
査定実績
226,370 件
過去30日
査定実績
9,682 件
2024年10月09日
東久留米市
で住まいの売却なら
SUMiTASにおまかせください
お客さまのライフプランに
合わせたご提案
累計
査定実績
226,370 件
過去30日
査定実績
9,682 件
2024年10月09日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
東京都 東久留米市の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
652
件となっております。
売却価格推移
前年・2022
6,355 万円/件
5年前・2018
3,976 万円/件
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
36 万円/m2
5年前・2018
28 万円/m2
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
売却価格推移
前年・2022
74 万円/坪
5年前・2018
74 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
東久留米市の一戸建てについて
もっと詳しい相場情報を見る東久留米市のマンションについて
もっと詳しい相場情報を見る東久留米市の土地について
もっと詳しい相場情報を見る
東京都 東久留米市の不動産(一戸建て/マンション/土地)売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計
652
件となっております。
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
小山 | 150万円 | 東久留米 | 8分 | 56 年 | 80.00㎡ | 55.00㎡ | 2023年第2四半期 |
神宝町 | 4,600万円 | 東久留米 | 16分 | 1 年 | 110.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第2四半期 |
滝山 | 3,400万円 | 小平 | 28分 | 2 年 | 90.00㎡ | 80.00㎡ | 2023年第2四半期 |
氷川台 | 3,400万円 | 東久留米 | 13分 | 1 年 | 90.00㎡ | 70.00㎡ | 2023年第2四半期 |
本町 | 1,600万円 | 東久留米 | 8分 | 40 年 | 100.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第2四半期 |
前沢 | 4,500万円 | 花小金井 | 28分 | 1 年 | 85.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第2四半期 |
前沢 | 3,000万円 | 花小金井 | 29分 | 17 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2023年第2四半期 |
柳窪 | 3,700万円 | 小平 | 20分 | 20 年 | 130.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第2四半期 |
小山 | 5,500万円 | 清瀬 | 9分 | 1 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
小山 | 3,300万円 | 清瀬 | 14分 | 2 年 | 65.00㎡ | 55.00㎡ | 2023年第1四半期 |
小山 | 5,600万円 | 清瀬 | 9分 | 1 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
下里 | 4,000万円 | 清瀬 | 30分 | 7 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
下里 | 1,100万円 | 清瀬 | 28分 | 47 年 | 145.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
下里 | 3,600万円 | 清瀬 | 30分 | 1 年 | 135.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
下里 | 3,700万円 | 清瀬 | 30分 | 1 年 | 135.00㎡ | 95.00㎡ | 2023年第1四半期 |
浅間町 | 4,900万円 | ひばりケ丘(東京) | 11分 | 2 年 | 135.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
浅間町 | 900万円 | ひばりケ丘(東京) | 14分 | 58 年 | 60.00㎡ | 50.00㎡ | 2023年第1四半期 |
滝山 | 2,300万円 | 小平 | 25分 | 2 年 | 105.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第1四半期 |
滝山 | 8,900万円 | 花小金井 | 30分 | 28 年 | 500.00㎡ | 240.00㎡ | 2023年第1四半期 |
中央町 | 3,200万円 | 東久留米 | 19分 | 26 年 | 115.00㎡ | 80.00㎡ | 2023年第1四半期 |
中央町 | 4,000万円 | 東久留米 | 19分 | 1 年 | 90.00㎡ | 70.00㎡ | 2023年第1四半期 |
氷川台 | 5,000万円 | 東久留米 | 13分 | 2 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2023年第1四半期 |
氷川台 | 5,000万円 | 東久留米 | 12分 | 2 年 | 105.00㎡ | 85.00㎡ | 2023年第1四半期 |
本町 | 6,100万円 | 東久留米 | 9分 | 10 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
前沢 | 3,700万円 | 花小金井 | 28分 | 1 年 | 80.00㎡ | 80.00㎡ | 2023年第1四半期 |
前沢 | 4,500万円 | 花小金井 | 29分 | 1 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2023年第1四半期 |
南町 | 3,300万円 | 東久留米 | 30分 | 12 年 | 95.00㎡ | 75.00㎡ | 2023年第1四半期 |
金山町 | 4,100万円 | 東久留米 | 14分 | 1 年 | 105.00㎡ | 75.00㎡ | 2022年第4四半期 |
金山町 | 1,900万円 | 東久留米 | 15分 | 29 年 | 70.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第4四半期 |
幸町 | 4,300万円 | 東久留米 | 21分 | 2 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第4四半期 |
下里 | 3,400万円 | 清瀬 | 30分 | 1 年 | 130.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
下里 | 1,600万円 | 小平 | 30分 | 42 年 | 105.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第4四半期 |
浅間町 | 600万円 | 東久留米 | 14分 | 58 年 | 80.00㎡ | 65.00㎡ | 2022年第4四半期 |
浅間町 | 5,000万円 | 東久留米 | 9分 | 5 年 | 170.00㎡ | 140.00㎡ | 2022年第4四半期 |
浅間町 | 7,300万円 | 東久留米 | 7分 | 31 年 | 230.00㎡ | 150.00㎡ | 2022年第4四半期 |
浅間町 | 5,600万円 | 東久留米 | 15分 | 1 年 | 170.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第4四半期 |
浅間町 | 1,800万円 | ひばりケ丘(東京) | 9分 | 39 年 | 60.00㎡ | 70.00㎡ | 2022年第4四半期 |
浅間町 | 5,900万円 | ひばりケ丘(東京) | 7分 | 2 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
浅間町 | 5,800万円 | ひばりケ丘(東京) | 7分 | 2 年 | 130.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
滝山 | 4,900万円 | 小平 | 25分 | 2 年 | 140.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
滝山 | 2,000万円 | 小平 | 21分 | 14 年 | 115.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第4四半期 |
滝山 | 3,500万円 | 花小金井 | 30分 | 2 年 | 70.00㎡ | 75.00㎡ | 2022年第4四半期 |
中央町 | 2,900万円 | 東久留米 | 20分 | 38 年 | 125.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第4四半期 |
中央町 | 4,600万円 | 東久留米 | 12分 | 2 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第4四半期 |
氷川台 | 4,400万円 | 東久留米 | 15分 | 2 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第4四半期 |
氷川台 | 5,700万円 | 東久留米 | 11分 | 24 年 | 180.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第4四半期 |
本町 | 4,600万円 | 東久留米 | 9分 | 1 年 | 85.00㎡ | 65.00㎡ | 2022年第4四半期 |
南沢 | 5,800万円 | 東久留米 | 14分 | 2 年 | 145.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第4四半期 |
南町 | 3,700万円 | ひばりケ丘(東京) | 30分 | 25 年 | 145.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
学園町 | 7,000万円 | ひばりケ丘(東京) | 10分 | 1 年 | 110.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第3四半期 |
下里 | 4,500万円 | 清瀬 | 29分 | 2 年 | 170.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第3四半期 |
神宝町 | 3,300万円 | 東久留米 | 15分 | 8 年 | 105.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第3四半期 |
浅間町 | 5,800万円 | ひばりケ丘(東京) | 8分 | 2 年 | 105.00㎡ | 75.00㎡ | 2022年第3四半期 |
中央町 | 5,000万円 | 東久留米 | 13分 | 2 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第3四半期 |
中央町 | 5,800万円 | 東久留米 | 19分 | 1 年 | 115.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第3四半期 |
八幡町 | 2,800万円 | 東久留米 | 26分 | 2 年 | 65.00㎡ | 50.00㎡ | 2022年第3四半期 |
南町 | 3,500万円 | 花小金井 | 30分 | 2 年 | 80.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第3四半期 |
上の原 | 6,000万円 | 東久留米 | 25分 | 2 年 | 130.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
上の原 | 6,400万円 | 東久留米 | 25分 | 2 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第2四半期 |
小山 | 4,200万円 | 東久留米 | 13分 | 3 年 | 120.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
小山 | 4,700万円 | 東久留米 | 13分 | 2 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
小山 | 4,000万円 | 東久留米 | 14分 | 10 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
幸町 | 2,500万円 | 東久留米 | 20分 | 59 年 | 150.00㎡ | 35.00㎡ | 2022年第2四半期 |
幸町 | 5,900万円 | 東久留米 | 16分 | 46 年 | 390.00㎡ | 210.00㎡ | 2022年第2四半期 |
下里 | 2,600万円 | 清瀬 | 28分 | 18 年 | 105.00㎡ | 75.00㎡ | 2022年第2四半期 |
神宝町 | 3,600万円 | 東久留米 | 19分 | 26 年 | 220.00㎡ | 160.00㎡ | 2022年第2四半期 |
浅間町 | 4,900万円 | ひばりケ丘(東京) | 7分 | 2 年 | 105.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第2四半期 |
滝山 | 2,900万円 | 小平 | 29分 | 2 年 | 60.00㎡ | 65.00㎡ | 2022年第2四半期 |
中央町 | 5,200万円 | 東久留米 | 13分 | 21 年 | 150.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第2四半期 |
中央町 | 2,700万円 | 東久留米 | 25分 | 27 年 | 115.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
中央町 | 4,800万円 | ひばりケ丘(東京) | 28分 | 2 年 | 150.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
野火止 | 4,400万円 | 清瀬 | 24分 | 2 年 | 135.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
八幡町 | 2,700万円 | 東久留米 | 28分 | 2 年 | 80.00㎡ | 60.00㎡ | 2022年第2四半期 |
八幡町 | 3,900万円 | 東久留米 | 26分 | 2 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
氷川台 | 1,800万円 | 東久留米 | 15分 | 48 年 | 105.00㎡ | 65.00㎡ | 2022年第2四半期 |
氷川台 | 3,300万円 | 東久留米 | 11分 | 32 年 | 160.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
氷川台 | 4,400万円 | 東久留米 | 13分 | 2 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第2四半期 |
氷川台 | 4,100万円 | 東久留米 | 13分 | 2 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2022年第2四半期 |
南沢 | 3,400万円 | 東久留米 | 16分 | 2 年 | 90.00㎡ | 70.00㎡ | 2022年第2四半期 |
南沢 | 4,500万円 | ひばりケ丘(東京) | 18分 | 2 年 | 135.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
南町 | 3,800万円 | 東久留米 | 30分 | 20 年 | 115.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
柳窪 | 3,600万円 | 小平 | 23分 | 2 年 | 155.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
柳窪 | 3,600万円 | 小平 | 25分 | 2 年 | 135.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
柳窪 | 3,700万円 | 小平 | 25分 | 2 年 | 135.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
柳窪 | 3,800万円 | 小平 | 25分 | 2 年 | 135.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
柳窪 | 4,800万円 | 小平 | 21分 | 2 年 | 120.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第2四半期 |
柳窪 | 3,800万円 | 小平 | 23分 | 2 年 | 135.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
柳窪 | 4,100万円 | 小平 | 25分 | 2 年 | 135.00㎡ | -㎡ | 2022年第2四半期 |
柳窪 | 3,900万円 | 小平 | 23分 | 2 年 | 135.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
柳窪 | 3,800万円 | 小平 | 25分 | 2 年 | 135.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第2四半期 |
上の原 | 6,100万円 | 東久留米 | 28分 | 4 年 | 120.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第1四半期 |
上の原 | 5,300万円 | 東久留米 | 28分 | 3 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第1四半期 |
上の原 | 6,100万円 | 東久留米 | 25分 | 3 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
上の原 | 6,300万円 | 東久留米 | 28分 | 3 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
金山町 | 4,900万円 | 東久留米 | 16分 | 2 年 | 115.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第1四半期 |
金山町 | 4,400万円 | 東久留米 | 15分 | 2 年 | 110.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第1四半期 |
学園町 | 5,100万円 | ひばりケ丘(東京) | 7分 | 26 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
小山 | 3,400万円 | 清瀬 | 11分 | 18 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第1四半期 |
下里 | 3,400万円 | 清瀬 | 30分 | 2 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第1四半期 |
新川町 | 4,600万円 | 東久留米 | 10分 | 3 年 | 120.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第1四半期 |
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
滝山 | 850万円 | 花小金井 | 30分 | - 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
南沢 | 2,900万円 | ひばりケ丘(東京) | 30分 | 21 年 | 70㎡ | - | 2023年第2四半期 |
滝山 | 680万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
ひばりが丘団地 | 4,200万円 | ひばりケ丘(東京) | 18分 | 9 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
ひばりが丘団地 | 4,200万円 | ひばりケ丘(東京) | 18分 | 9 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
ひばりが丘団地 | 4,500万円 | ひばりケ丘(東京) | 19分 | 9 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
本町 | 1,800万円 | 東久留米 | 6分 | 22 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
南沢 | 3,500万円 | ひばりケ丘(東京) | 29分 | 23 年 | 85㎡ | - | 2023年第1四半期 |
南沢 | 3,300万円 | ひばりケ丘(東京) | 29分 | 23 年 | 80㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
弥生 | 1,700万円 | 花小金井 | 24分 | - 年 | 90㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
学園町 | 3,200万円 | 東久留米 | 10分 | 26 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
下里 | 2,100万円 | 清瀬 | 28分 | 27 年 | 55㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
滝山 | 88万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 45㎡ | 2DK | 2022年第4四半期 |
滝山 | 250万円 | 花小金井 | 30分 | 54 年 | 50㎡ | 3DK | 2022年第4四半期 |
滝山 | 1,200万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
滝山 | 1,600万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
滝山 | 1,000万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
大門町 | 2,100万円 | 東久留米 | 8分 | 45 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
ひばりが丘団地 | 4,500万円 | ひばりケ丘(東京) | 19分 | 9 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
本町 | 4,200万円 | 東久留米 | 3分 | 26 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
本町 | 3,800万円 | 東久留米 | 2分 | 30 年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
滝山 | 1,400万円 | 花小金井 | 30分 | 54 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
中央町 | 3,900万円 | 東久留米 | 15分 | 16 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
東本町 | 3,300万円 | 東久留米 | 4分 | 22 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
東本町 | 3,500万円 | 東久留米 | 3分 | - 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
本町 | 4,300万円 | 東久留米 | 10分 | - 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
柳窪 | 2,600万円 | 小平 | 20分 | 21 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
学園町 | 3,400万円 | 東久留米 | 11分 | 26 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
滝山 | 1,500万円 | 小平 | 29分 | 55 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
滝山 | 800万円 | 花小金井 | 30分 | 54 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
滝山 | 1,000万円 | 花小金井 | 30分 | 54 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
滝山 | 400万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
滝山 | 1,100万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 45㎡ | 2LDK | 2022年第1四半期 |
八幡町 | 2,200万円 | 清瀬 | 23分 | 32 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
東本町 | 2,900万円 | 東久留米 | 3分 | 29 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
ひばりが丘団地 | 4,000万円 | ひばりケ丘(東京) | 19分 | 9 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
南沢 | 3,300万円 | ひばりケ丘(東京) | 26分 | 21 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
南沢 | 4,900万円 | ひばりケ丘(東京) | 30分 | 21 年 | 95㎡ | 4LDK | 2022年第1四半期 |
学園町 | 2,600万円 | 東久留米 | 13分 | 25 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
学園町 | 2,700万円 | 東久留米 | 13分 | 25 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
滝山 | 850万円 | 小平 | 26分 | 55 年 | 45㎡ | - | 2021年第4四半期 |
滝山 | 350万円 | 花小金井 | 30分 | 54 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
滝山 | 730万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
滝山 | 900万円 | 花小金井 | 30分 | 54 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
八幡町 | 2,700万円 | 清瀬 | 20分 | 35 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
八幡町 | 3,000万円 | 清瀬 | 20分 | 35 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
本町 | 4,400万円 | 東久留米 | 2分 | 30 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
本町 | 4,100万円 | 東久留米 | 2分 | 30 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
本町 | 4,400万円 | 東久留米 | 5分 | 24 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
本町 | 3,200万円 | 東久留米 | 5分 | 24 年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
南町 | 1,900万円 | 花小金井 | 30分 | 40 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
柳窪 | 1,300万円 | 小平 | 15分 | 29 年 | 50㎡ | 3DK | 2021年第4四半期 |
柳窪 | 800万円 | 小平 | 15分 | 47 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
金山町 | 4,000万円 | 東久留米 | 14分 | 32 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
金山町 | 3,000万円 | 東久留米 | 14分 | 32 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
下里 | 2,800万円 | 小平 | 30分 | 17 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
滝山 | 1,100万円 | 花小金井 | 30分 | 54 年 | 50㎡ | 2LDK | 2021年第3四半期 |
本町 | 3,000万円 | 東久留米 | 5分 | 24 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
本町 | 3,300万円 | 東久留米 | 6分 | 27 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
本町 | 2,200万円 | 東久留米 | 3分 | 27 年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年第3四半期 |
南沢 | 3,100万円 | ひばりケ丘(東京) | 29分 | 23 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
下里 | 2,100万円 | 小平 | 30分 | 17 年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
滝山 | 390万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
滝山 | 1,200万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年第2四半期 |
滝山 | 1,100万円 | 花小金井 | 30分 | 54 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
滝山 | 500万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 45㎡ | 2LDK | 2021年第2四半期 |
東本町 | 3,400万円 | 東久留米 | 3分 | 9 年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
滝山 | 780万円 | 小平 | 30分 | 55 年 | 45㎡ | 2LDK | 2021年第1四半期 |
滝山 | 720万円 | 小平 | 26分 | 55 年 | 45㎡ | 2LDK | 2021年第1四半期 |
滝山 | 660万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 45㎡ | 2LDK | 2021年第1四半期 |
滝山 | 500万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
滝山 | 1,000万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 45㎡ | 2DK | 2021年第1四半期 |
中央町 | 1,600万円 | 東久留米 | 11分 | 54 年 | 50㎡ | 2LDK | 2021年第1四半期 |
東本町 | 2,500万円 | 東久留米 | 5分 | - 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
本町 | 3,100万円 | 東久留米 | 5分 | 27 年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
本町 | 4,200万円 | 東久留米 | 7分 | 12 年 | 70㎡ | 2LDK+S | 2021年第1四半期 |
前沢 | 1,700万円 | 花小金井 | 29分 | 28 年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第1四半期 |
前沢 | 1,900万円 | 花小金井 | 27分 | - 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
柳窪 | 1,900万円 | 小平 | 16分 | 23 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
柳窪 | 1,300万円 | 小平 | 18分 | 29 年 | 45㎡ | 2DK | 2021年第1四半期 |
新川町 | 5,200万円 | 東久留米 | 1分 | 4 年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
滝山 | 400万円 | 小平 | 30分 | 54 年 | 65㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
滝山 | 330万円 | 小平 | 30分 | 55 年 | 55㎡ | 2LDK | 2020年第4四半期 |
滝山 | 330万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 45㎡ | 3DK | 2020年第4四半期 |
滝山 | 670万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 45㎡ | 2LDK | 2020年第4四半期 |
滝山 | 430万円 | 花小金井 | 30分 | 54 年 | 50㎡ | 3DK | 2020年第4四半期 |
中央町 | 550万円 | 東久留米 | 30分 | 36 年 | 35㎡ | 2DK | 2020年第4四半期 |
八幡町 | 2,500万円 | 清瀬 | 23分 | 35 年 | 85㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
東本町 | 3,200万円 | 東久留米 | 2分 | 29 年 | 65㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
東本町 | 2,900万円 | 東久留米 | 5分 | - 年 | 65㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
ひばりが丘団地 | 3,600万円 | ひばりケ丘(東京) | 19分 | 9 年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
前沢 | 2,400万円 | 花小金井 | 20分 | 12 年 | 55㎡ | 2LDK | 2020年第4四半期 |
南沢 | 2,900万円 | ひばりケ丘(東京) | 29分 | 23 年 | 80㎡ | 4LDK | 2020年第4四半期 |
南沢 | 2,500万円 | ひばりケ丘(東京) | 26分 | 21 年 | 95㎡ | 4LDK | 2020年第4四半期 |
滝山 | 780万円 | 小平 | 27分 | 55 年 | 45㎡ | 2LDK | 2020年第3四半期 |
滝山 | 500万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 55㎡ | 3LDK | 2020年第3四半期 |
滝山 | 1,400万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 65㎡ | 3LDK | 2020年第3四半期 |
滝山 | 370万円 | 花小金井 | 30分 | 55 年 | 45㎡ | 3DK | 2020年第3四半期 |
中央町 | 300万円 | 東久留米 | 25分 | - 年 | 15㎡ | 1K | 2020年第3四半期 |
野火止 | 1,000万円 | 清瀬 | 16分 | 30 年 | 50㎡ | 2LDK | 2020年第3四半期 |
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
金山町 | 2,200万円 | 東久留米 | 12分 | 105.00㎡ | 67万円 | 2023年第2四半期 |
学園町 | 20,000万円 | ひばりケ丘(東京) | 12分 | 500.00㎡ | 130万円 | 2023年第2四半期 |
中央町 | 3,400万円 | 東久留米 | 26分 | 110.00㎡ | 100万円 | 2023年第2四半期 |
野火止 | 4,200万円 | 清瀬 | 15分 | 250.00㎡ | 55万円 | 2023年第2四半期 |
本町 | 9,500万円 | 東久留米 | 9分 | 280.00㎡ | 110万円 | 2023年第2四半期 |
南沢 | 3,600万円 | ひばりケ丘(東京) | 21分 | 150.00㎡ | 80万円 | 2023年第2四半期 |
南町 | 3,800万円 | ひばりケ丘(東京) | 29分 | 115.00㎡ | 110万円 | 2023年第2四半期 |
金山町 | 3,400万円 | 東久留米 | 20分 | 110.00㎡ | 100万円 | 2023年第1四半期 |
小山 | 34,000万円 | 清瀬 | 14分 | 1000.00㎡ | 110万円 | 2023年第1四半期 |
小山 | 2,700万円 | 東久留米 | 16分 | 115.00㎡ | 78万円 | 2023年第1四半期 |
小山 | 2,600万円 | 東久留米 | 14分 | 110.00㎡ | 78万円 | 2023年第1四半期 |
新川町 | 4,700万円 | 東久留米 | 9分 | 135.00㎡ | 120万円 | 2023年第1四半期 |
中央町 | 9,000万円 | 東久留米 | 19分 | 1200.00㎡ | 25万円 | 2023年第1四半期 |
中央町 | 62,000万円 | 東久留米 | 19分 | 2000.00㎡ | 59万円 | 2023年第1四半期 |
本町 | 3,200万円 | 東久留米 | 8分 | 140.00㎡ | 75万円 | 2023年第1四半期 |
前沢 | 3,900万円 | 花小金井 | 25分 | 260.00㎡ | 49万円 | 2023年第1四半期 |
小山 | 2,500万円 | 東久留米 | 16分 | 105.00㎡ | 78万円 | 2022年第4四半期 |
小山 | 1,800万円 | 東久留米 | 13分 | 70.00㎡ | 84万円 | 2022年第4四半期 |
滝山 | 3,100万円 | 小平 | 28分 | 90.00㎡ | 120万円 | 2022年第4四半期 |
滝山 | 6,400万円 | 小平 | 24分 | 260.00㎡ | 80万円 | 2022年第4四半期 |
滝山 | 6,300万円 | 花小金井 | 30分 | 300.00㎡ | 70万円 | 2022年第4四半期 |
中央町 | 1,300万円 | 東久留米 | 21分 | 75.00㎡ | 56万円 | 2022年第4四半期 |
八幡町 | 1,700万円 | 東久留米 | 30分 | 120.00㎡ | 46万円 | 2022年第4四半期 |
本町 | 3,100万円 | 東久留米 | 11分 | 165.00㎡ | 61万円 | 2022年第4四半期 |
前沢 | 2,100万円 | 花小金井 | 30分 | 100.00㎡ | 71万円 | 2022年第4四半期 |
