秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績50,000件!!
SUMiTAS
カンタン!
1分入力
タレント 藤本美貴
不動産の売却・買取査定は無料です!
東京都江東区の土地売却事例・相場価格
東京都東京23区江東区の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
185件
-
平均売却額
11,481万円
-
平均土地面積
132m²
-
平均坪単価
269万円
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
枝川 | 13,000万円 | 豊洲 | 14分 | 80.00㎡ | 520万円 | 2023年第2四半期 |
大島 | 1,500万円 | 大島(東京) | 8分 | 30.00㎡ | 150万円 | 2023年第2四半期 |
亀戸 | 8,400万円 | 押上 | 11分 | 180.00㎡ | 150万円 | 2023年第2四半期 |
亀戸 | 3,500万円 | 押上 | 11分 | 65.00㎡ | 180万円 | 2023年第2四半期 |
北砂 | 4,000万円 | 西大島 | 12分 | 85.00㎡ | 160万円 | 2023年第2四半期 |
白河 | 14,000万円 | 菊川(東京) | 9分 | 125.00㎡ | 360万円 | 2023年第2四半期 |
東砂 | 3,000万円 | 南砂町 | 12分 | 50.00㎡ | 200万円 | 2023年第2四半期 |
東砂 | 2,700万円 | 南砂町 | 12分 | 60.00㎡ | 150万円 | 2023年第2四半期 |
東砂 | 88,000万円 | 南砂町 | 16分 | 680.00㎡ | 420万円 | 2023年第2四半期 |
三好 | 4,000万円 | 清澄白河 | 4分 | 40.00㎡ | 310万円 | 2023年第2四半期 |
枝川 | 8,200万円 | 豊洲 | 14分 | 50.00㎡ | 560万円 | 2023年第1四半期 |
亀戸 | 2,600万円 | 亀戸 | 7分 | 65.00㎡ | 130万円 | 2023年第1四半期 |
亀戸 | 17,000万円 | 亀戸 | 12分 | 240.00㎡ | 220万円 | 2023年第1四半期 |
亀戸 | 2,600万円 | 亀戸 | 12分 | 45.00㎡ | 200万円 | 2023年第1四半期 |
北砂 | 2,700万円 | 大島(東京) | 8分 | 60.00㎡ | 150万円 | 2023年第1四半期 |
北砂 | 3,900万円 | 大島(東京) | 9分 | 75.00㎡ | 180万円 | 2023年第1四半期 |
住吉 | 21,000万円 | 住吉(東京) | 3分 | 165.00㎡ | 420万円 | 2023年第1四半期 |
千田 | 10,000万円 | 住吉(東京) | 11分 | 95.00㎡ | 350万円 | 2023年第1四半期 |
東砂 | 3,000万円 | 大島(東京) | 10分 | 80.00㎡ | 120万円 | 2023年第1四半期 |
東砂 | 5,300万円 | 南砂町 | 16分 | 60.00㎡ | 300万円 | 2023年第1四半期 |
牡丹 | 8,000万円 | 門前仲町 | 6分 | 55.00㎡ | 470万円 | 2023年第1四半期 |
枝川 | 9,100万円 | 豊洲 | 14分 | 75.00㎡ | 410万円 | 2022年第4四半期 |
大島 | 11,000万円 | 西大島 | 4分 | 140.00㎡ | 270万円 | 2022年第4四半期 |
亀戸 | 22,000万円 | 亀戸 | 8分 | 160.00㎡ | 460万円 | 2022年第4四半期 |
亀戸 | 6,900万円 | 亀戸 | 11分 | 35.00㎡ | 650万円 | 2022年第4四半期 |
亀戸 | 6,000万円 | 亀戸 | 10分 | 125.00㎡ | 160万円 | 2022年第4四半期 |
亀戸 | 12,000万円 | 亀戸 | 12分 | 170.00㎡ | 220万円 | 2022年第4四半期 |
亀戸 | 12,000万円 | 亀戸 | 8分 | 145.00㎡ | 280万円 | 2022年第4四半期 |
北砂 | 1,200万円 | 南砂町 | 19分 | 65.00㎡ | 60万円 | 2022年第4四半期 |
東陽 | 5,500万円 | 東陽町 | 6分 | 55.00㎡ | 330万円 | 2022年第4四半期 |
東砂 | 5,200万円 | 南砂町 | 12分 | 125.00㎡ | 140万円 | 2022年第4四半期 |
古石場 | 1,000万円 | 木場 | 10分 | 35.00㎡ | 89万円 | 2022年第4四半期 |
古石場 | 18,000万円 | 木場 | 9分 | 150.00㎡ | 410万円 | 2022年第4四半期 |
南砂 | 58,000万円 | 南砂町 | 14分 | 340.00㎡ | 570万円 | 2022年第4四半期 |
南砂 | 3,300万円 | 南砂町 | 8分 | 45.00㎡ | 230万円 | 2022年第4四半期 |
森下 | 5,500万円 | 菊川(東京) | 5分 | 85.00㎡ | 210万円 | 2022年第4四半期 |
森下 | 16,000万円 | 菊川(東京) | 5分 | 135.00㎡ | 380万円 | 2022年第4四半期 |
森下 | 9,000万円 | 森下(東京) | 2分 | 85.00㎡ | 360万円 | 2022年第4四半期 |
枝川 | 2,000万円 | 豊洲 | 13分 | 140.00㎡ | 48万円 | 2022年第3四半期 |
北砂 | 4,300万円 | 大島(東京) | 10分 | 100.00㎡ | 140万円 | 2022年第3四半期 |
北砂 | 4,000万円 | 南砂町 | 18分 | 85.00㎡ | 160万円 | 2022年第3四半期 |
佐賀 | 1,300万円 | 清澄白河 | 13分 | 150.00㎡ | 27万円 | 2022年第3四半期 |
富岡 | 10,000万円 | 門前仲町 | 2分 | 55.00㎡ | 610万円 | 2022年第3四半期 |
古石場 | 6,300万円 | 木場 | 8分 | 90.00㎡ | 230万円 | 2022年第3四半期 |
森下 | 13,000万円 | 菊川(東京) | 5分 | 130.00㎡ | 330万円 | 2022年第3四半期 |
大島 | 9,100万円 | 大島(東京) | 4分 | 140.00㎡ | 210万円 | 2022年第2四半期 |
大島 | 3,000万円 | 大島(東京) | 9分 | 80.00㎡ | 120万円 | 2022年第2四半期 |
大島 | 6,400万円 | 西大島 | 4分 | 65.00㎡ | 320万円 | 2022年第2四半期 |
大島 | 2,100万円 | 東大島 | 9分 | 45.00㎡ | 150万円 | 2022年第2四半期 |
亀戸 | 5,700万円 | 押上 | 11分 | 80.00㎡ | 240万円 | 2022年第2四半期 |
亀戸 | 11,000万円 | 錦糸町 | 13分 | 120.00㎡ | 300万円 | 2022年第2四半期 |
木場 | 31,000万円 | 木場 | 6分 | 250.00㎡ | 410万円 | 2022年第2四半期 |
千石 | 6,700万円 | 住吉(東京) | 12分 | 90.00㎡ | 250万円 | 2022年第2四半期 |
東陽 | 23,000万円 | 木場 | 5分 | 370.00㎡ | 200万円 | 2022年第2四半期 |
東砂 | 5,100万円 | 東大島 | 21分 | 130.00㎡ | 130万円 | 2022年第2四半期 |
牡丹 | 4,100万円 | 門前仲町 | 3分 | 45.00㎡ | 300万円 | 2022年第2四半期 |
南砂 | 470万円 | 南砂町 | 8分 | 105.00㎡ | 15万円 | 2022年第2四半期 |
海辺 | 3,200万円 | 住吉(東京) | 14分 | 55.00㎡ | 200万円 | 2022年第1四半期 |
扇橋 | 7,000万円 | 清澄白河 | 11分 | 70.00㎡ | 340万円 | 2022年第1四半期 |
扇橋 | 12,000万円 | 住吉(東京) | 10分 | 100.00㎡ | 380万円 | 2022年第1四半期 |
大島 | 14,000万円 | 西大島 | 6分 | 165.00㎡ | 280万円 | 2022年第1四半期 |
亀戸 | 3,900万円 | 亀戸 | 10分 | 65.00㎡ | 190万円 | 2022年第1四半期 |
千石 | 7,500万円 | 住吉(東京) | 13分 | 70.00㎡ | 360万円 | 2022年第1四半期 |
千田 | 15,000万円 | 住吉(東京) | 8分 | 270.00㎡ | 180万円 | 2022年第1四半期 |
東砂 | 3,100万円 | 南砂町 | 13分 | 60.00㎡ | 160万円 | 2022年第1四半期 |
東砂 | 12,000万円 | 南砂町 | 22分 | 55.00㎡ | 690万円 | 2022年第1四半期 |
海辺 | 840万円 | 住吉(東京) | 11分 | 45.00㎡ | 64万円 | 2021年第4四半期 |
大島 | 4,400万円 | 大島(東京) | 3分 | 45.00㎡ | 310万円 | 2021年第4四半期 |
大島 | 3,500万円 | 大島(東京) | 7分 | 55.00㎡ | 220万円 | 2021年第4四半期 |
大島 | 2,300万円 | 大島(東京) | 11分 | 50.00㎡ | 160万円 | 2021年第4四半期 |
大島 | 4,500万円 | 大島(東京) | 6分 | 60.00㎡ | 260万円 | 2021年第4四半期 |
大島 | 1,200万円 | 大島(東京) | 8分 | 45.00㎡ | 89万円 | 2021年第4四半期 |
亀戸 | 4,600万円 | 亀戸 | 9分 | 45.00㎡ | 350万円 | 2021年第4四半期 |
亀戸 | 6,100万円 | 亀戸 | 6分 | 85.00㎡ | 240万円 | 2021年第4四半期 |
亀戸 | 4,400万円 | 亀戸 | 9分 | 70.00㎡ | 210万円 | 2021年第4四半期 |
亀戸 | 54,000万円 | 亀戸 | 7分 | 610.00㎡ | 290万円 | 2021年第4四半期 |
亀戸 | 12,000万円 | 錦糸町 | 9分 | 120.00㎡ | 320万円 | 2021年第4四半期 |
亀戸 | 11,000万円 | 錦糸町 | 13分 | 120.00㎡ | 300万円 | 2021年第4四半期 |
北砂 | 5,000万円 | 西大島 | 13分 | 60.00㎡ | 270万円 | 2021年第4四半期 |
北砂 | 1,100万円 | 西大島 | 12分 | 55.00㎡ | 68万円 | 2021年第4四半期 |
北砂 | 4,700万円 | 西大島 | 17分 | 120.00㎡ | 130万円 | 2021年第4四半期 |
新大橋 | 12,000万円 | 森下(東京) | 3分 | 65.00㎡ | 600万円 | 2021年第4四半期 |
新木場 | 17,000万円 | 新木場 | 2分 | 200.00㎡ | 280万円 | 2021年第4四半期 |
東砂 | 2,500万円 | 南砂町 | 18分 | 55.00㎡ | 150万円 | 2021年第4四半期 |
東砂 | 1,600万円 | 南砂町 | 23分 | 50.00㎡ | 110万円 | 2021年第4四半期 |
平野 | 4,900万円 | 木場 | 13分 | 65.00㎡ | 240万円 | 2021年第4四半期 |
平野 | 35,000万円 | 清澄白河 | 10分 | 830.00㎡ | 140万円 | 2021年第4四半期 |
三好 | 20,000万円 | 清澄白河 | 6分 | 260.00㎡ | 250万円 | 2021年第4四半期 |
森下 | 14,000万円 | 菊川(東京) | 3分 | 130.00㎡ | 350万円 | 2021年第4四半期 |
森下 | 7,700万円 | 森下(東京) | 6分 | 50.00㎡ | 500万円 | 2021年第4四半期 |
石島 | 95,000万円 | 清澄白河 | 12分 | 650.00㎡ | 490万円 | 2021年第3四半期 |
枝川 | 20,000万円 | 豊洲 | 11分 | 240.00㎡ | 270万円 | 2021年第3四半期 |
大島 | 28,000万円 | 大島(東京) | 3分 | 350.00㎡ | 260万円 | 2021年第3四半期 |
大島 | 5,500万円 | 大島(東京) | 3分 | 55.00㎡ | 320万円 | 2021年第3四半期 |
大島 | 9,200万円 | 大島(東京) | 3分 | 60.00㎡ | 500万円 | 2021年第3四半期 |
大島 | 3,500万円 | 大島(東京) | 9分 | 35.00㎡ | 310万円 | 2021年第3四半期 |
亀戸 | 6,600万円 | 亀戸 | 4分 | 70.00㎡ | 320万円 | 2021年第3四半期 |
亀戸 | 5,200万円 | 亀戸 | 7分 | 45.00㎡ | 380万円 | 2021年第3四半期 |
亀戸 | 11,000万円 | 亀戸 | 16分 | 195.00㎡ | 190万円 | 2021年第3四半期 |
亀戸 | 6,100万円 | 亀戸 | 12分 | 95.00㎡ | 210万円 | 2021年第3四半期 |
東京都江東区の土地売却価格推移
江東区において最も坪単価が高い年度は2022年、一方最も坪単価が低い年度は2014年となっております。
2023年は坪271万円で、東京都東京23区と比較すると坪2万円低いエリアと言えます。
前年・2022
271万円/坪
0.00%
5年前・2018
222万円/坪
22.07%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
東京都江東区の土地が高く売れているエリア
1㎡あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
江東区で1㎡あたりの土地売却価格が高いエリアは枝川で、江東区全体の平均と比較して222万円高くなっています。
東京都江東区のエリアから土地 売却情報を探す
東京都江東区内、他のエリアの過去の取引件数、平均売却額、平均土地 面積、平均坪単価など土地売却事例は下記をクリック!
不動産を高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
SUMiTASなら
売却・賃貸
W査定も!
今すぐW査定を依頼する
どっちがおトク?
場合
場合
より適切な選択をご提案いたします
選べる売却査定方法
まずは、気軽に 土地の机上査定
お客様にお伺いした情報のみで査定を行います。
物件の立地、状態については査定内容に考慮されないためにおおよその相場価格となります。
不動産査定の流れ
- 簡単2ステップ!
-
フォームより
査定依頼を送信 -
査定結果を
報告いたします
不動産売却査定依頼フォームで対象の物件画像を送付頂くと、
訪問を行うことなく机上査定の精度を上げることが可能です。
こんな方にオススメ
すぐには不動産を売却しないが将来売却を考えたい、
おおよその不動産査定額を聞きたい方
精度の高い査定方法 土地の訪問査定
スタッフが対象の物件に伺って査定を行わせて頂きます。
実際に物件の状況を判断いたしますので算出される査定価格の精度が高くなります。
実際の相場に近い査定が可能です。
不動産査定の流れ
-
フォームより
査定依頼を送信 -
対象の物件に
お伺いします -
査定結果を
報告いたします
こんな方にオススメ
本格的に売却活動を始めたい、正確な査定金額が知りたい方
SUMiTASが選ばれる4つのポイント
SUMiTASの
ここが違う!
適正な土地価格を査定
査定は高くても売れなければ意味がありません!
世に出ている物件には、相場よりも高い金額で出してしまい売れ残っている又は、借り手の付きにくい物件が多くあります。
これは物件が悪い訳では無く、適正な価格設定を見誤っている事が要因です。
特に一括査定サイト等を利用した場合に、各不動産会社が売主様の興味を惹いて契約を取る為に、形振りかまわず査定価格をつり上げる事が良くあります。
当社では全国の査定実績から分析された正確な査定をおこない、市場の需要にあった適正なご提案を行わせて頂きます。
SUMiTASの
ここが違う!
秘密厳守の安心感
安心して査定いただけるよう最善を尽くします
実際に売却活動を行う場合にご家族やご近所の方に情報が漏れるのは…というご不安を抱えている方もご安心下さい。
当社ではお客様のご要望に合わせて世に情報を出さない売却活動も可能です!
SUMiTASでは、毎日物件をお探しのお客様が来店されます。そのお客様に直接物件情報をお渡しさせて頂くので広告を掲載しなくても売却活動ができます!
情報を出さない売却活動 対応例
- 『不動産会社』とわからないよう訪問
- 物件広告を出さない
- お電話の時間帯指定及び社名を伏せた発信
- ご家族であっても依頼者以外の方には
情報を秘密厳守いたします。 - など
SUMiTASの
ここが違う!
全国ネットワーク
の販売網
全国ネットワークを活かした「発信力」
自社での販売活動以外にも各種ポータルサイトやSUMiTASネットワークサイトへの掲載、
またREINSへの登録による物件情報の公開や営業スタッフによる近隣へのポスティング活動等、
全ての販売活動を積極的に行わせて頂きます。もちろん、情報を広めたくないお客様にはご要望に合わせた販売活動をおこないます。
SUMiTASだからできる全国ネットワークを活かした「発信力」が強みです。
SUMiTASの
ここが違う!
建物診断のご提案
早期売却、売却後のトラブル防止へ
希望されるお客様には、建築の専門家による建物診断を実施させて頂き、その診断結果を報告書にまとめさせて頂きます。 そのため必要な修繕内容が明確化され、売却後のトラブルを防止します。 また、お家が一定の基準を満たしている場合には「既存住宅瑕疵保証保険」にご加入頂けますので、売却に伴うご不安を最大限軽減いたします。
- 実施できない店舗もございます。
- 費用や対象物件の基準等は担当者にお問い合わせください。
- ご提案商品例:ジャパンホームシールド株式会社
他エリアの土地売却・査定・相場情報
エリア検索
北海道