香川県の
土地売却なら
SUMiTASにおまかせください
累計
査定実績224,791 件
過去30日
査定実績9,816 件
2024年10月04日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
香川県の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計2463件となっております。
売却価格推移
前年・2022
10 万円/坪
5年前・2018
9 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに香川県の土地売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。
100㎡以下 | 101~150㎡ | 151~200㎡ | 201~250㎡ | 251㎡以上 |
354.94 万円 | 614.56 万円 | 716.88 万円 | 803.33 万円 | 2,688.72 万円 |
1坪あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
香川県で1坪あたりの土地売却価格が高いエリアは高松市で、香川県全体の平均と比較して6万円高くなっています。
香川県の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計2463件となっております。
香川県の土地売却事例
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
高松市 | 650万円 | 一宮 | 18分 | 640.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 780万円 | 一宮 | 12分 | 170.00㎡ | 15万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 600万円 | 円座 | 6分 | 150.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 280万円 | 太田(高松) | 11分 | 230.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 4,400万円 | 花園(高松) | 15分 | 370.00㎡ | 39万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 630万円 | 円座 | 19分 | 220.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 450万円 | 香西 | 23分 | 240.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 740万円 | 香西 | 19分 | 190.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 1,000万円 | 鬼無 | 20分 | 230.00㎡ | 14万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 960万円 | 香西 | 18分 | 1100.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 1,100万円 | 仏生山 | 20分 | 240.00㎡ | 15万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 1,400万円 | 仏生山 | 17分 | 250.00㎡ | 18万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 1,300万円 | 太田(高松) | 14分 | 200.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 580万円 | 伏石 | 30分 | 230.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 600万円 | 伏石 | 30分 | 220.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 1,800万円 | 元山(高松) | 30分 | 240.00㎡ | 25万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 300万円 | 栗林 | 7分 | 40.00㎡ | 25万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 1,300万円 | 三条(高松) | 10分 | 145.00㎡ | 31万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 460万円 | 三条(高松) | 11分 | 70.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 8,300万円 | 伏石 | 15分 | 560.00㎡ | 49万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 990万円 | 空港通り | 11分 | 220.00㎡ | 15万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 490万円 | 仏生山 | 14分 | 150.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 100万円 | 仏生山 | 19分 | 145.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 890万円 | 仏生山 | 17分 | 240.00㎡ | 12万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 1,100万円 | 仏生山 | 21分 | 310.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 430万円 | 仏生山 | 30分 | 1600.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 2,100万円 | 栗林公園 | 13分 | 105.00㎡ | 63万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 450万円 | 八栗 | 16分 | 970.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 300万円 | 八栗 | 16分 | 650.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 510万円 | 八栗 | 16分 | 590.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 450万円 | 八栗 | 16分 | 980.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 2,200万円 | 栗林公園 | 5分 | 400.00㎡ | 18万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 500万円 | 八栗 | 24分 | 320.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 1,500万円 | 八栗 | 90分 | 980.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 80万円 | 空港通り | 30分 | 135.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 630万円 | 空港通り | 30分 | 220.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 1,800万円 | 空港通り | 30分 | 820.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 1,000万円 | 国分(香川) | 30分 | 290.00㎡ | 12万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 200万円 | 端岡 | 30分 | 125.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 1,000万円 | 端岡 | 9分 | 240.00㎡ | 14万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 450万円 | 塩屋(高松) | 19分 | 530.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 1,500万円 | 八栗 | 6分 | 1200.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 1,000万円 | 八栗 | 7分 | 260.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 950万円 | 八栗 | 4分 | 250.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 300万円 | 六万寺 | 4分 | 210.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
丸亀市 | 280万円 | 丸亀 | 16分 | 100.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
丸亀市 | 950万円 | 丸亀 | 60分 | 280.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
丸亀市 | 1,300万円 | 丸亀 | 21分 | 230.00㎡ | 18万円 | 2023年第2四半期 |
丸亀市 | 100万円 | 丸亀 | 9分 | 220.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
丸亀市 | 1,200万円 | 丸亀 | 24分 | 290.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
丸亀市 | 1,400万円 | 岡田(高松) | 15分 | 840.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
丸亀市 | 600万円 | 栗熊 | 28分 | 480.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
丸亀市 | 670万円 | 栗熊 | 30分 | 250.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
丸亀市 | 91万円 | 栗熊 | 60分 | 110.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
観音寺市 | 650万円 | 観音寺(香川) | 21分 | 310.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
観音寺市 | 900万円 | 観音寺(香川) | 23分 | 970.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
観音寺市 | 550万円 | 観音寺(香川) | 60分 | 910.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
小豆郡小豆島町 | 310万円 | - | -分 | 210.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
小豆郡小豆島町 | 900万円 | - | -分 | 690.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
小豆郡小豆島町 | 1,100万円 | - | -分 | 560.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
仲多度郡多度津町 | 380万円 | 多度津 | 13分 | 230.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
高松市 | 730万円 | 鬼無 | 5分 | 360.00㎡ | 7万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 4,300万円 | 松島二丁目 | 15分 | 1800.00㎡ | 8万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 51万円 | 一宮 | 7分 | 420.00㎡ | 0万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 1,300万円 | 一宮 | 11分 | 490.00㎡ | 9万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 500万円 | 三条(高松) | 14分 | 85.00㎡ | 20万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 600万円 | 栗林公園 | 9分 | 135.00㎡ | 15万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 3,800万円 | 円座 | 6分 | 950.00㎡ | 13万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 1,400万円 | 太田(高松) | 11分 | 170.00㎡ | 27万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 1,900万円 | 太田(高松) | 8分 | 420.00㎡ | 15万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 1,100万円 | 太田(高松) | 8分 | 170.00㎡ | 21万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 1,100万円 | 太田(高松) | 6分 | 350.00㎡ | 10万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 2,300万円 | 太田(高松) | 15分 | 195.00㎡ | 39万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 2,000万円 | 太田(高松) | 11分 | 135.00㎡ | 49万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 3,900万円 | 伏石 | 4分 | 330.00㎡ | 39万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 1,700万円 | 伏石 | 11分 | 200.00㎡ | 28万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 890万円 | 木太町 | 24分 | 230.00㎡ | 13万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 410万円 | 花園(高松) | 14分 | 220.00㎡ | 6万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 540万円 | 花園(高松) | 13分 | 280.00㎡ | 6万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 200万円 | 花園(高松) | 13分 | 85.00㎡ | 8万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 230万円 | 池戸 | 30分 | 1100.00㎡ | 1万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 690万円 | 円座 | 19分 | 230.00㎡ | 10万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 780万円 | 岡本(高松) | 25分 | 270.00㎡ | 9万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 6,000万円 | 林道 | 8分 | 1100.00㎡ | 18万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 4,700万円 | 香西 | 14分 | 1100.00㎡ | 14万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 670万円 | 香西 | 20分 | 550.00㎡ | 4万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 930万円 | 三条(高松) | 9分 | 145.00㎡ | 21万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 500万円 | 伏石 | 6分 | 40.00㎡ | 39万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 1,700万円 | 太田(高松) | 24分 | 270.00㎡ | 20万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 470万円 | 屋島 | 25分 | 350.00㎡ | 4万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 1,200万円 | 屋島 | 30分 | 1200.00㎡ | 3万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 600万円 | 屋島 | 26分 | 190.00㎡ | 11万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 880万円 | 古高松 | 5分 | 210.00㎡ | 14万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 910万円 | 屋島 | 13分 | 250.00㎡ | 12万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 1,700万円 | 太田(高松) | 7分 | 220.00㎡ | 25万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 850万円 | 仏生山 | 19分 | 195.00㎡ | 15万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 470万円 | 仏生山 | 17分 | 220.00㎡ | 7万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 470万円 | 仏生山 | 17分 | 220.00㎡ | 7万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 66万円 | 仏生山 | 25分 | 220.00㎡ | 1万円 | 2023年第1四半期 |
高松市 | 1,300万円 | 香西 | 6分 | 270.00㎡ | 16万円 | 2023年第1四半期 |
香川県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。
不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。
家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。