秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績107,446件
2026年04月12日更新
明石市の売却査定は
SUMiTAS
タレント 藤本 美貴
カンタン!
1分入力
不動産の売却・買取査定は無料です!
兵庫県明石市の
マンション売却事例・相場価格
兵庫県明石市の過去の取引件数、平均売却額、平均専有面積、平均坪単価などマンション売却事例をご紹介いたします。
明石市におけるマンションの取引件数は458件、平均売却額は1,620万円、平均専有面積は65m2、平均築年数は32年となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2025年2月5日時点の情報です)。
-
取引件数
458件
-
平均売却額
1,620万円
-
平均専有面積
65m²
-
平均築年数
32年
兵庫県明石市のマンション売却価格推移
明石市において最も取引価格が高い年度は2024年、一方最も価格が低い年度は2025年となっております。
2025年は0万円/㎡で、兵庫県と比較すると0万円/㎡低いエリアと言えます。
前年・2024
32万円/m2
-100.00%
5年前・2020
26万円/m2
-100.00%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
兵庫県明石市のマンション売却事例
| 地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 810万円 | 魚住 | 13分 | 29 年 | 60㎡ | 2LDK | 2024年第3四半期 |
| - | 1,300万円 | 大久保 | 13分 | 46 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第3四半期 |
| - | 1,700万円 | 大久保 | 7分 | 36 年 | 70㎡ | - | 2024年第3四半期 |
| 桜町 | 4,500万円 | 明石 | 8分 | 17 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第3四半期 |
| 西明石北町 | 1,400万円 | 西明石 | 7分 | 42 年 | 60㎡ | 2DK | 2024年第3四半期 |
| 東仲ノ町 | 6,800万円 | 明石 | 4分 | 25 年 | 105㎡ | 3LDK | 2024年第3四半期 |
| - | 690万円 | 山陽魚住 | 8分 | 30 年 | 55㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| - | 700万円 | 江井ケ島 | 11分 | 29 年 | 60㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| - | 2,000万円 | 江井ケ島 | 6分 | 32 年 | 90㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| - | 850万円 | 江井ケ島 | 11分 | 29 年 | 70㎡ | 2LDK+S | 2024年第2四半期 |
| - | 1,600万円 | 大久保(兵庫) | 25分 | 35 年 | 105㎡ | 4LDK | 2024年第2四半期 |
| - | 1,900万円 | 大久保(兵庫) | 11分 | 30 年 | 60㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| - | 990万円 | 土山 | 14分 | 31 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| - | 1,300万円 | 東二見 | 10分 | 37 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 大久保町高丘 | 200万円 | 大久保(兵庫) | 30分 | 51 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 川崎町 | 2,200万円 | 西明石 | 10分 | 35 年 | 85㎡ | 4LDK | 2024年第2四半期 |
| 川崎町 | 3,400万円 | 西明石 | 5分 | 36 年 | 85㎡ | 4LDK | 2024年第2四半期 |
| 川崎町 | 1,700万円 | 西明石 | 5分 | 37 年 | 65㎡ | 2DK | 2024年第2四半期 |
| 硯町 | 2,800万円 | 西新町 | 5分 | 19 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 硯町 | 2,400万円 | 西新町 | 8分 | 27 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 天文町 | 3,300万円 | 明石 | 9分 | 30 年 | 60㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 西明石南町 | 3,800万円 | 西明石 | 3分 | 20 年 | 75㎡ | 4LDK | 2024年第2四半期 |
| 西新町 | 1,200万円 | 西新町 | 4分 | 47 年 | 70㎡ | 2LDK | 2024年第2四半期 |
| 荷山町 | 1,800万円 | 塩屋(兵庫) | 16分 | 38 年 | 85㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 野々上 | 2,000万円 | 西明石 | 6分 | 29 年 | 55㎡ | 1LDK | 2024年第2四半期 |
| 松が丘 | 120万円 | 朝霧 | 24分 | 58 年 | 55㎡ | 2DK | 2024年第2四半期 |
| 松の内 | 2,500万円 | 西明石 | 5分 | 37 年 | 60㎡ | 2LDK | 2024年第2四半期 |
| 宮の上 | 870万円 | 西新町 | 16分 | 46 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 宮の上 | 630万円 | 林崎松江海岸 | 10分 | 46 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 東山町 | 500万円 | 朝霧 | 30分 | 37 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 東山町 | 740万円 | 朝霧 | 28分 | 37 年 | 75㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 北朝霧丘 | 600万円 | 明石 | 30分 | 47 年 | 60㎡ | 2LDK | 2024年第2四半期 |
| 大久保町ゆりのき通 | 3,400万円 | 大久保(兵庫) | 6分 | 28 年 | 75㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 大久保町ゆりのき通 | 3,200万円 | 大久保(兵庫) | 15分 | 25 年 | 80㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 大久保町ゆりのき通 | 3,000万円 | 大久保(兵庫) | 7分 | 19 年 | 75㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 朝霧南町 | 3,700万円 | 朝霧 | 1分 | 30 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 朝霧南町 | 2,900万円 | 朝霧 | 5分 | 21 年 | 60㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| - | 730万円 | 魚住 | 5分 | 39 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| - | 930万円 | 江井ケ島 | 6分 | 31 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| - | 2,100万円 | 大久保(兵庫) | 6分 | 36 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| - | 970万円 | 西江井ケ島 | 3分 | 46 年 | 55㎡ | 1LDK | 2024年第1四半期 |
| - | 700万円 | 土山 | 13分 | 29 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| - | 1,300万円 | 土山 | 14分 | 31 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| - | 860万円 | 東二見 | 13分 | 30 年 | 60㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| - | 330万円 | 東二見 | 3分 | 35 年 | 35㎡ | 2DK | 2024年第1四半期 |
| - | 500万円 | 東二見 | 13分 | 30 年 | 60㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 小久保 | 2,500万円 | 西明石 | 5分 | 23 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 中崎 | 4,200万円 | 明石 | 9分 | 11 年 | 65㎡ | 2LDK | 2024年第1四半期 |
| 中崎 | 1,800万円 | 明石 | 10分 | 44 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 藤江 | 1,700万円 | 藤江 | 10分 | 28 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 本町 | 4,200万円 | 明石 | 6分 | 8 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 東山町 | 600万円 | 朝霧 | 28分 | 37 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 魚住町住吉 | 440万円 | 山陽魚住 | 2分 | 37 年 | 50㎡ | 2LDK | 2024年第1四半期 |
| 北朝霧丘 | 270万円 | 明石 | 30分 | 40 年 | 60㎡ | - | 2024年第1四半期 |
| 二見町西二見駅前 | 1,800万円 | 西二見 | 4分 | 20 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 朝霧東町 | 830万円 | 朝霧 | 15分 | 51 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| - | 1,000万円 | 魚住 | 8分 | 32 年 | 75㎡ | - | 2023年第4四半期 |
| - | 1,200万円 | 土山 | 5分 | 37 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| - | 2,100万円 | 大久保(兵庫) | 9分 | 32 年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| - | 1,100万円 | 大久保(兵庫) | 13分 | 44 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| - | 3,300万円 | 大久保(兵庫) | 13分 | 21 年 | 75㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
| - | 480万円 | 土山 | 20分 | 35 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
| - | 700万円 | 土山 | 3分 | 47 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| - | 1,500万円 | 土山 | 9分 | 35 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
| - | 1,500万円 | 東二見 | 9分 | 26 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| - | 680万円 | 東二見 | 12分 | 30 年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| - | 1,100万円 | 東二見 | 10分 | 26 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 相生町 | 4,100万円 | 明石 | 11分 | 19 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 大明石町 | 3,000万円 | 明石 | 8分 | 17 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 大久保町高丘 | 2,000万円 | 大久保(兵庫) | 25分 | 25 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 大久保町高丘 | 1,500万円 | 大久保(兵庫) | 25分 | 25 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 小久保 | 2,700万円 | 西明石 | 4分 | 23 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 小久保 | 1,700万円 | 西明石 | 11分 | 32 年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 小久保 | 2,600万円 | 西明石 | 6分 | 35 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 東野町 | 1,800万円 | 大蔵谷 | 8分 | 23 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 松が丘 | 210万円 | 朝霧 | 24分 | - 年 | 25㎡ | - | 2023年第4四半期 |
| 松の内 | 5,100万円 | 西明石 | 4分 | 8 年 | 85㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
| 宮の上 | 800万円 | 林崎松江海岸 | 10分 | 46 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 東山町 | 1,500万円 | 朝霧 | 28分 | 37 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| - | 770万円 | 山陽魚住 | 7分 | 30 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| - | 980万円 | 土山 | 9分 | 30 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| - | 450万円 | 江井ケ島 | 6分 | 34 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
| - | 1,800万円 | 大久保(兵庫) | 8分 | 30 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| - | 990万円 | 大久保(兵庫) | 14分 | 30 年 | 70㎡ | - | 2023年第3四半期 |
| - | 1,500万円 | 東二見 | 9分 | 26 年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 大明石町 | 1,500万円 | 明石 | 3分 | 48 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
| 大明石町 | 1,400万円 | 明石 | 5分 | 41 年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 小久保 | 2,600万円 | 西明石 | 4分 | 23 年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 硯町 | 2,000万円 | 西新町 | 6分 | 19 年 | 55㎡ | - | 2023年第3四半期 |
| 大観町 | 980万円 | 明石 | 18分 | 38 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
| 太寺 | 1,700万円 | 明石 | 20分 | 22 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
| 太寺大野町 | 430万円 | 大蔵谷 | 14分 | 38 年 | 45㎡ | 1DK | 2023年第3四半期 |
| 中朝霧丘 | 530万円 | 大蔵谷 | 15分 | 38 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 中崎 | 3,600万円 | 明石 | 8分 | 7 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 西新町 | 2,100万円 | 西新町 | 6分 | - 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
| 東野町 | 1,200万円 | 朝霧 | 13分 | 44 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 東野町 | 1,400万円 | 大蔵谷 | 4分 | 30 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第3四半期 |
| 松が丘 | 350万円 | 朝霧 | 25分 | 58 年 | 55㎡ | 3DK | 2023年第3四半期 |
| 松が丘 | 420万円 | 朝霧 | 24分 | 59 年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 北朝霧丘 | 750万円 | 朝霧 | 26分 | 39 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
兵庫県明石市の
一戸建て売却事例・相場価格
兵庫県明石市の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均築年数など一戸建て売却事例をご紹介いたします。
明石市における一戸建ての取引件数は977件、平均売却額は2,863万円、平均専有面積は135m2、平均築年数は22年となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2025年2月5日時点の情報です)。
-
取引件数
977件
-
平均売却額
2,863万円
-
平均土地面積
135m²
-
平均築年数
22年
兵庫県明石市の一戸建て売却価格推移
明石市において最も取引価格が高い年度は2019年、一方最も価格が低い年度は2025年となっております。
2025年は0万円で、兵庫県と比較すると0万円低いエリアと言えます。
前年・2024
3,482万円/件
-100.00%
5年前・2020
3,136万円/件
-100.00%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
兵庫県明石市の一戸建てが高く売れているエリア
1件あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
明石市で1件あたりの一戸建て売却価格が高いエリアは花園町で、明石市全体の平均と比較して7,493万円高くなっています。
兵庫県明石市の一戸建て売却事例
| 地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,500万円 | 土山 | 24分 | 2 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| - | 2,600万円 | 東二見 | 11分 | 12 年 | 120.00㎡ | 110.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| - | 820万円 | 東二見 | 9分 | 36 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| - | 4,600万円 | 大久保 | 20分 | 2 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| - | 200万円 | 魚住 | 18分 | 56 年 | 60.00㎡ | 60.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| - | 500万円 | 魚住 | 18分 | 55 年 | 90.00㎡ | 55.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| - | 3,000万円 | 魚住 | 13分 | 2 年 | 90.00㎡ | 90.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| - | 390万円 | 魚住 | 13分 | 46 年 | 85.00㎡ | 60.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| - | 3,400万円 | 山陽魚住 | 7分 | 2 年 | 100.00㎡ | 90.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| - | 120万円 | 土山 | 23分 | 54 年 | 1300.00㎡ | 45.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| 朝霧町 | 4,100万円 | 大蔵谷 | 8分 | 2 年 | 80.00㎡ | 85.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| 旭が丘 | 3,900万円 | 西明石 | 15分 | 2 年 | 90.00㎡ | 85.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| 大久保町高丘 | 1,800万円 | 大久保 | 30分 | 47 年 | 270.00㎡ | 120.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| 太寺 | 3,400万円 | 人丸前 | 9分 | 27 年 | 200.00㎡ | 125.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| 太寺大野町 | 4,600万円 | 人丸前 | 11分 | 2 年 | 125.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| 野々上 | 3,900万円 | 西明石 | 10分 | 2 年 | 70.00㎡ | 105.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| 林崎町 | 3,800万円 | 林崎松江海岸 | 3分 | 2 年 | 100.00㎡ | 95.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| 東朝霧丘 | 3,100万円 | 大蔵谷 | 14分 | 3 年 | 105.00㎡ | 85.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| 東人丸町 | 5,800万円 | 大蔵谷 | 4分 | 2 年 | 110.00㎡ | 140.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| 東藤江 | 120万円 | 西明石 | 10分 | 60 年 | 45.00㎡ | 45.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| 東藤江 | 5,100万円 | 西明石 | 8分 | 2 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| 藤が丘 | 1,100万円 | 藤江 | 6分 | 55 年 | 95.00㎡ | 105.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| 松が丘 | 2,500万円 | 朝霧 | 13分 | 36 年 | 105.00㎡ | 90.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| 岬町 | 250万円 | 明石 | 15分 | 57 年 | 45.00㎡ | 65.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| 明南町 | 1,900万円 | 西明石 | 20分 | 23 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| 魚住町住吉 | 2,300万円 | 山陽魚住 | 3分 | 2 年 | 95.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第3四半期 |
| - | 2,800万円 | 魚住 | 16分 | 13 年 | 140.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 4,200万円 | 魚住 | 20分 | 2 年 | 150.00㎡ | 110.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 3,500万円 | 魚住 | 12分 | 2 年 | 150.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 1,700万円 | 魚住 | 5分 | 22 年 | 90.00㎡ | 95.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 2,300万円 | 土山 | 18分 | 13 年 | 125.00㎡ | 95.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 2,600万円 | 江井ケ島 | 7分 | 7 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 3,800万円 | 大久保(兵庫) | 26分 | 2 年 | 130.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 7,100万円 | 大久保(兵庫) | 4分 | 57 年 | 370.00㎡ | 125.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 3,100万円 | 大久保(兵庫) | 16分 | 2 年 | 100.00㎡ | 105.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 4,000万円 | 中八木 | 8分 | 3 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 4,800万円 | 中八木 | 8分 | 2 年 | 135.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 3,800万円 | 中八木 | 8分 | 3 年 | 120.00㎡ | 105.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 1,200万円 | 藤江 | 9分 | 28 年 | 105.00㎡ | 130.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 2,700万円 | 土山 | 13分 | 3 年 | 175.00㎡ | 95.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 4,600万円 | 土山 | 14分 | - 年 | 120.00㎡ | -㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 3,900万円 | 東二見 | 4分 | 2 年 | 140.00㎡ | 95.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 1,100万円 | 東二見 | 8分 | 45 年 | 100.00㎡ | 80.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 3,100万円 | 東二見 | 4分 | 2 年 | 110.00㎡ | 95.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 朝霧町 | 670万円 | 大蔵谷 | 10分 | 79 年 | 115.00㎡ | 35.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 朝霧町 | 3,800万円 | 大蔵谷 | 8分 | 3 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 旭が丘 | 3,700万円 | 西明石 | 13分 | 2 年 | 95.00㎡ | 90.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 魚住町錦が丘 | 1,600万円 | 魚住 | 4分 | 29 年 | 130.00㎡ | 90.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 王子 | 2,900万円 | 西新町 | 7分 | 3 年 | 45.00㎡ | 95.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 王子 | 2,200万円 | 西新町 | 12分 | 51 年 | 150.00㎡ | 105.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 大久保町高丘 | 3,200万円 | 大久保(兵庫) | 30分 | 2 年 | 145.00㎡ | 105.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 大久保町高丘 | 3,200万円 | 大久保(兵庫) | 30分 | 3 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 大蔵本町 | 570万円 | 人丸前 | 7分 | - 年 | 95.00㎡ | 90.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 大蔵町 | 3,500万円 | 大蔵谷 | 4分 | 10 年 | 120.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 貴崎 | 4,600万円 | 林崎松江海岸 | 9分 | 50 年 | 270.00㎡ | 55.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 北王子町 | 600万円 | 西新町 | 14分 | 53 年 | 190.00㎡ | 75.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 材木町 | 2,300万円 | 明石 | 10分 | 59 年 | 100.00㎡ | 50.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 鷹匠町 | 1,500万円 | 明石 | 9分 | 35 年 | 100.00㎡ | 105.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 中朝霧丘 | 250万円 | 明石 | 28分 | 60 年 | 45.00㎡ | 45.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 中朝霧丘 | 880万円 | 明石 | 28分 | 56 年 | 85.00㎡ | 65.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 西明石西町 | 3,600万円 | 西明石 | 9分 | 23 年 | 130.00㎡ | 110.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 西明石町 | 3,700万円 | 西明石 | 11分 | 52 年 | 200.00㎡ | 115.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 西新町 | 4,000万円 | 西新町 | 5分 | 8 年 | 150.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 野々上 | 4,400万円 | 西明石 | 13分 | 47 年 | 220.00㎡ | 145.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 林 | 3,900万円 | 西新町 | 10分 | 2 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 東朝霧丘 | 3,100万円 | 明石 | 30分 | 2 年 | 85.00㎡ | 85.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 東藤江 | 400万円 | 西明石 | 12分 | 55 年 | 50.00㎡ | 55.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 藤江 | 260万円 | 藤江 | 10分 | 57 年 | 50.00㎡ | 175.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 藤江 | 570万円 | 藤江 | 11分 | 56 年 | 75.00㎡ | 55.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 藤が丘 | 3,700万円 | 藤江 | 2分 | 2 年 | 105.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 藤が丘 | 850万円 | 藤江 | 5分 | 55 年 | 120.00㎡ | 130.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 松が丘 | 3,700万円 | 朝霧 | 13分 | 56 年 | 290.00㎡ | 75.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 松が丘 | 4,700万円 | 朝霧 | 11分 | 2 年 | 115.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 松が丘 | 9,400万円 | 朝霧 | 28分 | 2 年 | 175.00㎡ | 135.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 港町 | 600万円 | 明石 | 13分 | 58 年 | 65.00㎡ | 75.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 明南町 | 3,900万円 | 西明石 | 19分 | 10 年 | 135.00㎡ | 105.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 朝霧台 | 2,000万円 | 朝霧 | 25分 | 41 年 | 135.00㎡ | 110.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 朝霧台 | 4,300万円 | 朝霧 | 24分 | 2 年 | 150.00㎡ | 110.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 朝霧台 | 2,000万円 | 朝霧 | 26分 | 27 年 | 140.00㎡ | 110.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 朝霧山手町 | 1,800万円 | 朝霧 | 25分 | 51 年 | 160.00㎡ | 120.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 二見町西二見駅前 | 3,100万円 | 西二見 | 3分 | 19 年 | 135.00㎡ | 110.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| 大久保町茜 | 1,800万円 | 大久保(兵庫) | 23分 | 38 年 | 220.00㎡ | 135.00㎡ | 2024年第2四半期 |
| - | 4,400万円 | 魚住 | 30分 | 12 年 | 430.00㎡ | 155.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 2,400万円 | 魚住 | 12分 | 3 年 | 90.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 840万円 | 魚住 | 29分 | 16 年 | 230.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 1,200万円 | 魚住 | 16分 | 50 年 | 170.00㎡ | 95.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 2,500万円 | 魚住 | 13分 | 3 年 | 135.00㎡ | 95.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 1,000万円 | 土山 | 15分 | 45 年 | 105.00㎡ | 95.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 2,900万円 | 江井ケ島 | 13分 | 18 年 | 135.00㎡ | 95.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 3,500万円 | 大久保(兵庫) | 19分 | 3 年 | 160.00㎡ | 90.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 2,100万円 | 大久保(兵庫) | 13分 | 16 年 | 125.00㎡ | 105.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 3,600万円 | 中八木 | 2分 | 10 年 | 155.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 3,000万円 | 中八木 | 4分 | 30 年 | 140.00㎡ | 110.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 1,400万円 | 中八木 | 18分 | 17 年 | 100.00㎡ | 90.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 1,300万円 | 西明石 | 20分 | 49 年 | 110.00㎡ | 90.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 2,200万円 | 西明石 | 20分 | 33 年 | 110.00㎡ | 85.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 3,500万円 | 土山 | 13分 | 2 年 | 230.00㎡ | 105.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 2,400万円 | 西二見 | 14分 | 3 年 | 140.00㎡ | 90.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 3,800万円 | 東二見 | 3分 | 2 年 | 145.00㎡ | 95.00㎡ | 2024年第1四半期 |
| - | 2,800万円 | 東二見 | 7分 | 3 年 | 145.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第1四半期 |
兵庫県明石市の
土地売却事例・相場価格
兵庫県明石市の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。
明石市における土地の取引件数は866件、平均売却額は2,699万円、平均専有面積は252m2、平均坪単価は42万円となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2025年2月5日時点の情報です)。
-
取引件数
866件
-
平均売却額
2,699万円
-
平均土地面積
252m²
-
平均坪単価
42万円
兵庫県明石市の土地売却価格推移
明石市において最も坪単価が高い年度は2024年、一方最も坪単価が低い年度は2025年となっております。
2025年は坪0万円で、兵庫県と比較すると坪0万円低いエリアと言えます。
前年・2024
52万円/坪
-100.00%
5年前・2020
48万円/坪
-100.00%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
兵庫県明石市の土地売却事例
| 住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,500万円 | 魚住 | 20分 | 150.00㎡ | 32万円 | 2024年第3四半期 |
| - | 1,800万円 | 魚住 | 4分 | 195.00㎡ | 30万円 | 2024年第3四半期 |
| - | 1,600万円 | 魚住 | 13分 | 135.00㎡ | 39万円 | 2024年第3四半期 |
| - | 98万円 | 魚住 | 25分 | 2.00㎡ | 0万円 | 2024年第3四半期 |
| - | 4,300万円 | 魚住 | 8分 | 240.00㎡ | 59万円 | 2024年第3四半期 |
| - | 2,500万円 | 土山 | 9分 | 280.00㎡ | 30万円 | 2024年第3四半期 |
| - | 1,700万円 | 江井ケ島 | 4分 | 135.00㎡ | 41万円 | 2024年第3四半期 |
