安城市(愛知県)の
土地売却なら
SUMiTASにおまかせください
累計
査定実績219,560 件
過去30日
査定実績9,348 件
2024年09月18日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
愛知県 安城市の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計334件となっております。
売却価格推移
前年・2022
38 万円/坪
5年前・2018
37 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに安城市の土地売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。
100㎡以下 | 101~150㎡ | 151~200㎡ | 201~250㎡ | 251㎡以上 |
581.27 万円 | 2,003.80 万円 | 2,354.86 万円 | 2,820.56 万円 | 9,794.10 万円 |
1坪あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
安城市で1坪あたりの土地売却価格が高いエリアは緑町で、安城市全体の平均と比較して39万円高くなっています。
愛知県 安城市の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計334件となっております。
安城市の土地売却事例
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
小川町 | 1,200万円 | 桜井(愛知) | 16分 | 400.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
桜井町 | 2,000万円 | 堀内公園 | 6分 | 330.00㎡ | 20万円 | 2023年第2四半期 |
桜町 | 3,500万円 | 安城 | 7分 | 230.00㎡ | 51万円 | 2023年第2四半期 |
篠目町 | 6,700万円 | 新安城 | 20分 | 320.00㎡ | 69万円 | 2023年第2四半期 |
根崎町 | 15,000万円 | 米津 | 30分 | 2000.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
根崎町 | 5,400万円 | 米津 | 30分 | 2000.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
野寺町 | 1,800万円 | 南桜井(愛知) | 16分 | 270.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
東別所町 | 2,200万円 | 宇頭 | 8分 | 125.00㎡ | 56万円 | 2023年第2四半期 |
二本木新町 | 4,300万円 | 東刈谷 | 15分 | 230.00㎡ | 60万円 | 2023年第2四半期 |
二本木新町 | 9,600万円 | 三河安城 | 16分 | 660.00㎡ | 48万円 | 2023年第2四半期 |
東明町 | 2,800万円 | 南安城 | 3分 | 145.00㎡ | 64万円 | 2023年第2四半期 |
赤松町 | 1,000万円 | 碧海古井 | 30分 | 380.00㎡ | 9万円 | 2023年第1四半期 |
赤松町 | 2,800万円 | 南安城 | 30分 | 180.00㎡ | 52万円 | 2023年第1四半期 |
安城町 | 2,000万円 | 南安城 | 7分 | 150.00㎡ | 45万円 | 2023年第1四半期 |
安城町 | 2,800万円 | 南安城 | 2分 | 190.00㎡ | 49万円 | 2023年第1四半期 |
安城町 | 2,400万円 | 南安城 | 7分 | 125.00㎡ | 63万円 | 2023年第1四半期 |
和泉町 | 2,200万円 | 桜井(愛知) | 30分 | 290.00㎡ | 25万円 | 2023年第1四半期 |
今本町 | 3,000万円 | 新安城 | 16分 | 165.00㎡ | 60万円 | 2023年第1四半期 |
小川町 | 1,500万円 | 桜井(愛知) | 21分 | 260.00㎡ | 18万円 | 2023年第1四半期 |
小川町 | 500万円 | 桜井(愛知) | 28分 | 550.00㎡ | 3万円 | 2023年第1四半期 |
尾崎町 | 87万円 | 宇頭 | 13分 | 145.00㎡ | 2万円 | 2023年第1四半期 |
桜井町 | 6,800万円 | 桜井(愛知) | 18分 | 1300.00㎡ | 17万円 | 2023年第1四半期 |
住吉町 | 2,200万円 | 新安城 | 5分 | 125.00㎡ | 59万円 | 2023年第1四半期 |
住吉町 | 3,200万円 | 新安城 | 10分 | 145.00㎡ | 73万円 | 2023年第1四半期 |
根崎町 | 6,500万円 | 米津 | 30分 | 960.00㎡ | 22万円 | 2023年第1四半期 |
東端町 | 250万円 | 北新川 | 30分 | 105.00㎡ | 8万円 | 2023年第1四半期 |
東別所町 | 1,800万円 | 宇頭 | 8分 | 115.00㎡ | 53万円 | 2023年第1四半期 |
姫小川町 | 2,000万円 | 桜井(愛知) | 10分 | 150.00㎡ | 44万円 | 2023年第1四半期 |
福釜町 | 2,700万円 | 三河安城 | 30分 | 440.00㎡ | 20万円 | 2023年第1四半期 |
古井町 | 4,300万円 | 碧海古井 | 5分 | 330.00㎡ | 43万円 | 2023年第1四半期 |
古井町 | 1,800万円 | 堀内公園 | 10分 | 120.00㎡ | 48万円 | 2023年第1四半期 |
堀内町 | 2,300万円 | 堀内公園 | 6分 | 220.00㎡ | 35万円 | 2023年第1四半期 |
緑町 | 3,700万円 | 東刈谷 | 7分 | 145.00㎡ | 82万円 | 2023年第1四半期 |
箕輪町 | 19,000万円 | 三河安城 | 14分 | 2000.00㎡ | 23万円 | 2023年第1四半期 |
大山町 | 3,400万円 | 南安城 | 18分 | 155.00㎡ | 74万円 | 2023年第1四半期 |
城南町 | 2,400万円 | 安城 | 21分 | 175.00㎡ | 45万円 | 2023年第1四半期 |
百石町 | 4,600万円 | 安城 | 19分 | 250.00㎡ | 60万円 | 2023年第1四半期 |
三河安城町 | 5,300万円 | 三河安城 | 4分 | 230.00㎡ | 77万円 | 2023年第1四半期 |
三河安城東町 | 5,900万円 | 三河安城 | 13分 | 300.00㎡ | 66万円 | 2023年第1四半期 |
安城町 | 19,000万円 | 南安城 | 16分 | 1100.00㎡ | 56万円 | 2022年第4四半期 |
池浦町 | 2,900万円 | 北安城 | 21分 | 220.00㎡ | 43万円 | 2022年第4四半期 |
今本町 | 4,500万円 | 新安城 | 12分 | 300.00㎡ | 50万円 | 2022年第4四半期 |
小堤町 | 740万円 | 安城 | 13分 | 40.00㎡ | 60万円 | 2022年第4四半期 |
桜井町 | 6,400万円 | 桜井(愛知) | 11分 | 530.00㎡ | 40万円 | 2022年第4四半期 |
桜町 | 4,000万円 | 安城 | 13分 | 220.00㎡ | 60万円 | 2022年第4四半期 |
新田町 | 11,000万円 | 北安城 | 10分 | 2000.00㎡ | 5万円 | 2022年第4四半期 |
住吉町 | 1,900万円 | 新安城 | 11分 | 115.00㎡ | 53万円 | 2022年第4四半期 |
住吉町 | 14,000万円 | 新安城 | 12分 | 680.00㎡ | 66万円 | 2022年第4四半期 |
住吉町 | 3,700万円 | 新安城 | 13分 | 210.00㎡ | 58万円 | 2022年第4四半期 |
高棚町 | 3,900万円 | 三河安城 | 60分 | 420.00㎡ | 31万円 | 2022年第4四半期 |
東栄町 | 1,900万円 | 新安城 | 12分 | 165.00㎡ | 38万円 | 2022年第4四半期 |
西別所町 | 600万円 | 宇頭 | 15分 | 260.00㎡ | 8万円 | 2022年第4四半期 |
二本木町 | 3,100万円 | 三河安城 | 14分 | 160.00㎡ | 63万円 | 2022年第4四半期 |
根崎町 | 2,300万円 | 米津 | 30分 | 1200.00㎡ | 6万円 | 2022年第4四半期 |
根崎町 | 4,300万円 | 米津 | 30分 | 710.00㎡ | 20万円 | 2022年第4四半期 |
東端町 | 2,500万円 | 桜井(愛知) | 60分 | 990.00㎡ | 8万円 | 2022年第4四半期 |
日の出町 | 3,900万円 | 南安城 | 4分 | 200.00㎡ | 63万円 | 2022年第4四半期 |
姫小川町 | 50万円 | 桜井(愛知) | 8分 | 200.00㎡ | 1万円 | 2022年第4四半期 |
福釜町 | 1,000万円 | 三河安城 | 30分 | 240.00㎡ | 14万円 | 2022年第4四半期 |
福釜町 | 1,100万円 | 三河安城 | 30分 | 680.00㎡ | 6万円 | 2022年第4四半期 |
藤井町 | 6,200万円 | 南桜井(愛知) | 8分 | 990.00㎡ | 21万円 | 2022年第4四半期 |
美園町 | 8,700万円 | 東刈谷 | 4分 | 410.00㎡ | 70万円 | 2022年第4四半期 |
南町 | 7,600万円 | 南安城 | 5分 | 780.00㎡ | 32万円 | 2022年第4四半期 |
箕輪町 | 270万円 | 三河安城 | 24分 | 150.00㎡ | 6万円 | 2022年第4四半期 |
箕輪町 | 290万円 | 三河安城 | 24分 | 140.00㎡ | 7万円 | 2022年第4四半期 |
箕輪町 | 130万円 | 三河安城 | 24分 | 140.00㎡ | 3万円 | 2022年第4四半期 |
箕輪町 | 7,100万円 | 三河安城 | 30分 | 2000.00㎡ | 10万円 | 2022年第4四半期 |
和泉町 | 430万円 | 南桜井(愛知) | 30分 | 50.00㎡ | 28万円 | 2022年第3四半期 |
今本町 | 2,100万円 | 新安城 | 20分 | 520.00㎡ | 14万円 | 2022年第3四半期 |
尾崎町 | 500万円 | 宇頭 | 18分 | 790.00㎡ | 2万円 | 2022年第3四半期 |
桜井町 | 2,400万円 | 桜井(愛知) | 10分 | 320.00㎡ | 25万円 | 2022年第3四半期 |
里町 | 3,100万円 | 新安城 | 19分 | 165.00㎡ | 62万円 | 2022年第3四半期 |
里町 | 4,900万円 | 新安城 | 23分 | 310.00㎡ | 52万円 | 2022年第3四半期 |
城ケ入町 | 4,000万円 | 米津 | 25分 | 640.00㎡ | 21万円 | 2022年第3四半期 |
高棚町 | 2,600万円 | 東刈谷 | 30分 | 860.00㎡ | 10万円 | 2022年第3四半期 |
東端町 | 950万円 | 米津 | 60分 | 290.00㎡ | 11万円 | 2022年第3四半期 |
日の出町 | 3,100万円 | 南安城 | 4分 | 145.00㎡ | 70万円 | 2022年第3四半期 |
二本木新町 | 3,000万円 | 三河安城 | 14分 | 170.00㎡ | 59万円 | 2022年第3四半期 |
城南町 | 2,700万円 | 安城 | 21分 | 210.00㎡ | 41万円 | 2022年第3四半期 |
東新町 | 6,500万円 | 南安城 | 14分 | 390.00㎡ | 55万円 | 2022年第3四半期 |
三河安城本町 | 4,000万円 | 三河安城 | 10分 | 300.00㎡ | 44万円 | 2022年第3四半期 |
朝日町 | 6,000万円 | 安城 | 7分 | 290.00㎡ | 68万円 | 2022年第2四半期 |
朝日町 | 11,000万円 | 南安城 | 5分 | 550.00㎡ | 65万円 | 2022年第2四半期 |
朝日町 | 8,500万円 | 南安城 | 5分 | 270.00㎡ | 100万円 | 2022年第2四半期 |
安城町 | 1,500万円 | 南安城 | 9分 | 145.00㎡ | 34万円 | 2022年第2四半期 |
池浦町 | 6,600万円 | 新安城 | 20分 | 390.00㎡ | 56万円 | 2022年第2四半期 |
和泉町 | 2,100万円 | 米津 | 60分 | 185.00㎡ | 37万円 | 2022年第2四半期 |
小川町 | 210万円 | 桜井(愛知) | 30分 | 200.00㎡ | 3万円 | 2022年第2四半期 |
小川町 | 5,500万円 | 南桜井(愛知) | 9分 | 2000.00㎡ | 8万円 | 2022年第2四半期 |
小川町 | 2,700万円 | 南桜井(愛知) | 14分 | 160.00㎡ | 55万円 | 2022年第2四半期 |
桜井町 | 2,600万円 | 桜井(愛知) | 11分 | 130.00㎡ | 65万円 | 2022年第2四半期 |
篠目町 | 2,100万円 | 三河安城 | 11分 | 115.00㎡ | 60万円 | 2022年第2四半期 |
篠目町 | 3,100万円 | 三河安城 | 16分 | 170.00㎡ | 60万円 | 2022年第2四半期 |
里町 | 3,100万円 | 新安城 | 14分 | 390.00㎡ | 26万円 | 2022年第2四半期 |
里町 | 2,500万円 | 新安城 | 14分 | 155.00㎡ | 53万円 | 2022年第2四半期 |
城ケ入町 | 63万円 | 米津 | 24分 | 70.00㎡ | 3万円 | 2022年第2四半期 |
住吉町 | 3,000万円 | 新安城 | 12分 | 140.00㎡ | 70万円 | 2022年第2四半期 |
東栄町 | 4,900万円 | 新安城 | 9分 | 270.00㎡ | 59万円 | 2022年第2四半期 |
根崎町 | 1,600万円 | 米津 | 30分 | 270.00㎡ | 20万円 | 2022年第2四半期 |
東端町 | 30万円 | 米津 | 30分 | 220.00㎡ | 0万円 | 2022年第2四半期 |
愛知県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。
SUMiTAS安城店 (株式会社ナイスコーポレーション)
愛知県安城市三河安城本町2丁目4-8
不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。
家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。