秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績116,278件
2026年08月08日更新
つくば市の売却査定は
SUMiTAS
タレント 藤本 美貴
カンタン!
1分入力
不動産の売却・買取査定は無料です!
茨城県つくば市の
マンション売却事例・相場価格
茨城県つくば市の過去の取引件数、平均売却額、平均専有面積、平均坪単価などマンション売却事例をご紹介いたします。
つくば市におけるマンションの取引件数は135件、平均売却額は3,220万円、平均専有面積は83m2、平均築年数は18年となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2026年5月13日時点の情報です)。
-
取引件数
135件
-
平均売却額
3,220万円
-
平均専有面積
83m²
-
平均築年数
18年
茨城県つくば市のマンション売却価格推移
つくば市において最も取引価格が高い年度は2025年、一方最も価格が低い年度は2012年となっております。
直近の2025年は57万円/㎡で、茨城県と比較すると32万円/㎡高いエリアと言えます。
前年・2024
44万円/m2
29.55%
5年前・2020
34万円/m2
67.65%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
茨城県つくば市のマンション売却事例
| 地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吾妻 | 4,300万円 | つくば | 5分 | 9 年 | 80㎡ | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 吾妻 | 5,400万円 | つくば | 4分 | 2 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 春日 | 4,000万円 | つくば | 14分 | 4 年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 吾妻 | 3,500万円 | つくば | 8分 | 23 年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 竹園 | 4,500万円 | つくば | 16分 | 10 年 | 90㎡ | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 竹園 | 5,300万円 | つくば | 13分 | 6 年 | 80㎡ | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| みどりの | 2,300万円 | みどりの | 1分 | 17 年 | 65㎡ | 2LDK | 2024年第4四半期 |
| 千現 | 2,400万円 | つくば | 30分 | 18 年 | 70㎡ | 2LDK | 2024年第3四半期 |
| 竹園 | 4,200万円 | つくば | 9分 | 14 年 | 85㎡ | 4LDK | 2024年第3四半期 |
| 吾妻 | 2,700万円 | つくば | 15分 | 18 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 竹園 | 4,900万円 | つくば | 6分 | 6 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 竹園 | 4,500万円 | つくば | 6分 | 6 年 | 70㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 竹園 | 2,900万円 | つくば | 15分 | 19 年 | 100㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 並木 | 2,400万円 | 荒川沖 | 30分 | 19 年 | 85㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 並木 | 3,000万円 | つくば | 30分 | 18 年 | 85㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 春日 | 3,000万円 | つくば | 15分 | 35 年 | 95㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 研究学園 | 3,400万円 | 研究学園 | 14分 | 11 年 | 80㎡ | 4LDK | 2024年第2四半期 |
| 研究学園 | 4,300万円 | 研究学園 | 2分 | 17 年 | 85㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 研究学園 | 4,100万円 | 研究学園 | 14分 | 11 年 | 75㎡ | 3LDK | 2024年第2四半期 |
| 吾妻 | 4,800万円 | つくば | 5分 | 3 年 | 65㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 梅園 | 1,300万円 | つくば | 30分 | 31 年 | 85㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 竹園 | 3,500万円 | つくば | 8分 | 19 年 | 80㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 竹園 | 3,600万円 | つくば | 13分 | 19 年 | 100㎡ | 4LDK | 2024年第1四半期 |
| 竹園 | 3,700万円 | つくば | 15分 | 10 年 | 80㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 並木 | 2,000万円 | つくば | 60分 | 15 年 | 85㎡ | 4LDK | 2024年第1四半期 |
| 稲荷前 | 2,500万円 | つくば | 60分 | 19 年 | 80㎡ | 4LDK | 2024年第1四半期 |
| 研究学園 | 4,300万円 | 研究学園 | 1分 | 19 年 | 80㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 研究学園 | 4,200万円 | 研究学園 | 13分 | 12 年 | 75㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| みどりの | 2,400万円 | みどりの | 5分 | 19 年 | 75㎡ | 3LDK | 2024年第1四半期 |
| 吾妻 | 3,000万円 | つくば | 11分 | 32 年 | 95㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 吾妻 | 2,800万円 | つくば | 8分 | 23 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 竹園 | 3,300万円 | つくば | 15分 | 10 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 竹園 | 4,000万円 | つくば | 7分 | - 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 竹園 | 3,900万円 | つくば | 8分 | 19 年 | 90㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 春日 | 3,000万円 | つくば | 15分 | 35 年 | 90㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 二の宮 | 2,000万円 | つくば | 30分 | 33 年 | 105㎡ | - | 2023年第4四半期 |
| 二の宮 | 1,800万円 | つくば | 30分 | 33 年 | 85㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 学園南 | 4,200万円 | 研究学園 | 3分 | 10 年 | 80㎡ | 2LDK | 2023年第4四半期 |
| 研究学園 | 3,600万円 | 研究学園 | 15分 | 11 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| 研究学園 | 4,700万円 | 研究学園 | 3分 | 17 年 | 100㎡ | 3LDK | 2023年第4四半期 |
| みどりの | 2,800万円 | みどりの | 4分 | 17 年 | 80㎡ | - | 2023年第4四半期 |
| 竹園 | 3,500万円 | つくば | 13分 | 19 年 | 85㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 春日 | 2,200万円 | つくば | 30分 | 18 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 二の宮 | 3,200万円 | つくば | 26分 | 19 年 | 90㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 東新井 | 3,000万円 | つくば | 14分 | 23 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第3四半期 |
| 松代 | 2,200万円 | つくば | 30分 | 33 年 | 100㎡ | 4LDK | 2023年第3四半期 |
| 研究学園 | 4,100万円 | 研究学園 | 2分 | 17 年 | 95㎡ | 4LDK | 2023年第3四半期 |
| 竹園 | 3,500万円 | つくば | 15分 | 10 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
| 二の宮 | 2,000万円 | つくば | 30分 | 33 年 | 85㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
| 吾妻 | 4,400万円 | つくば | 6分 | 13 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
| 吾妻 | 2,800万円 | つくば | 14分 | 21 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
| 竹園 | 3,700万円 | つくば | 8分 | 19 年 | 90㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
| 竹園 | 3,600万円 | つくば | 8分 | 19 年 | 90㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
| 竹園 | 3,500万円 | つくば | 16分 | 10 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
| 春日 | 2,800万円 | つくば | 15分 | 20 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
| 二の宮 | 2,400万円 | つくば | 30分 | 33 年 | 105㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
| 研究学園 | 3,200万円 | 研究学園 | 14分 | 11 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
| みどりの | 4,200万円 | みどりの | 3分 | 17 年 | 125㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
| 竹園 | 3,500万円 | つくば | 5分 | 21 年 | 70㎡ | 1LDK | 2022年第4四半期 |
| 竹園 | 4,400万円 | つくば | 5分 | 21 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
| 竹園 | 3,300万円 | つくば | 16分 | 10 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
| 研究学園 | 3,800万円 | 研究学園 | 14分 | 11 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
| 吾妻 | 2,400万円 | つくば | 11分 | 32 年 | 95㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
| 吾妻 | 4,000万円 | つくば | 5分 | 9 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
| 竹園 | 4,400万円 | つくば | 15分 | 19 年 | 110㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
| 竹園 | 2,200万円 | つくば | 8分 | 19 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
| 二の宮 | 1,900万円 | つくば | 30分 | 33 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
| 千現 | 2,200万円 | つくば | 21分 | 20 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
| 竹園 | 4,900万円 | つくば | 6分 | 6 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
| 二の宮 | 1,500万円 | つくば | 30分 | 33 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
| 学園南 | 3,900万円 | 研究学園 | 4分 | 10 年 | 85㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
| 学園南 | 4,500万円 | 研究学園 | 5分 | 10 年 | 85㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
| 学園南 | 4,500万円 | 研究学園 | 5分 | 10 年 | 95㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
| 吾妻 | 3,400万円 | つくば | 8分 | 23 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
| 吾妻 | 4,800万円 | つくば | 4分 | 9 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
| 竹園 | 4,600万円 | つくば | 6分 | 6 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
| 竹園 | 4,400万円 | つくば | 5分 | 21 年 | 90㎡ | 4LDK | 2022年第1四半期 |
| 並木 | 2,300万円 | つくば | 30分 | 18 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
| 春日 | 2,000万円 | つくば | 30分 | 18 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
| 二の宮 | 1,600万円 | つくば | 30分 | 33 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
| 研究学園 | 3,900万円 | 研究学園 | 13分 | 12 年 | 85㎡ | 4LDK | 2022年第1四半期 |
| 吾妻 | 5,500万円 | つくば | 5分 | 9 年 | 90㎡ | - | 2021年第4四半期 |
| 吾妻 | 4,900万円 | つくば | 5分 | 9 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
| 天久保 | 2,000万円 | つくば | 19分 | 20 年 | 80㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
| 千現 | 2,000万円 | つくば | 30分 | 18 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
| 竹園 | 2,900万円 | つくば | 8分 | 19 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
| 竹園 | 3,400万円 | つくば | 15分 | 10 年 | 80㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
| 並木 | 2,400万円 | 荒川沖 | 30分 | 19 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
| 二の宮 | 3,400万円 | つくば | 23分 | 13 年 | 90㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
| 東新井 | 2,500万円 | つくば | 13分 | 23 年 | 65㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
| 東新井 | 3,700万円 | つくば | 8分 | 20 年 | 95㎡ | 4LDK | 2021年第4四半期 |
| 松代 | 1,400万円 | つくば | 30分 | 19 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
| みどりの | 1,800万円 | みどりの | 4分 | 19 年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
| 吾妻 | 2,900万円 | つくば | 8分 | 21 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
| 竹園 | 3,700万円 | つくば | 5分 | 21 年 | 80㎡ | 2LDK | 2021年第3四半期 |
| 竹園 | 3,800万円 | つくば | 8分 | 19 年 | 90㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
| 竹園 | 3,600万円 | つくば | 8分 | 19 年 | 90㎡ | 4LDK | 2021年第3四半期 |
| 並木 | 160万円 | 荒川沖 | 30分 | 19 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
| 二の宮 | 2,300万円 | つくば | 30分 | 18 年 | 95㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
| 東新井 | 4,000万円 | つくば | 13分 | 23 年 | 115㎡ | 4LDK | 2021年第3四半期 |
茨城県つくば市の
一戸建て売却事例・相場価格
茨城県つくば市の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均築年数など一戸建て売却事例をご紹介いたします。
つくば市における一戸建ての取引件数は968件、平均売却額は3,032万円、平均専有面積は259m2、平均築年数は17年となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2026年5月13日時点の情報です)。
-
取引件数
968件
-
平均売却額
3,032万円
-
平均土地面積
259m²
-
平均築年数
17年
茨城県つくば市の一戸建て売却価格推移
つくば市において最も取引価格が高い年度は2022年、一方最も価格が低い年度は2012年となっております。
直近の2025年は3,126万円で、茨城県と比較すると1,515万円高いエリアと言えます。
前年・2024
2,997万円/件
4.30%
5年前・2020
2,909万円/件
7.46%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
茨城県つくば市の一戸建てが高く売れているエリア
1件あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
つくば市で1件あたりの一戸建て売却価格が高いエリアは春日で、つくば市全体の平均と比較して3,978万円高くなっています。
茨城県つくば市の一戸建て売却事例
| 地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅園 | 4,500万円 | つくば | 30分 | 1 年 | 200.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 松栄 | 2,200万円 | つくば | 60分 | 30 年 | 420.00㎡ | 180.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 稲荷前 | 2,600万円 | つくば | 30分 | 24 年 | 165.00㎡ | 150.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 二の宮 | 5,100万円 | つくば | 24分 | 27 年 | 190.00㎡ | 145.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 手子生 | 520万円 | 研究学園 | 90分 | 46 年 | 600.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 西高野 | 700万円 | 研究学園 | 120分 | 32 年 | 280.00㎡ | 130.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 小茎 | 400万円 | 牛久 | 30分 | 41 年 | 500.00㎡ | 120.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 桜が丘 | 280万円 | みどりの | 60分 | 47 年 | 200.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 桜が丘 | 300万円 | みどりの | 90分 | 48 年 | 250.00㎡ | 90.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 自由ケ丘 | 1,800万円 | 龍ケ崎市 | 60分 | 1 年 | 165.00㎡ | 90.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 自由ケ丘 | 1,600万円 | 龍ケ崎市 | 60分 | 1 年 | 180.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| 高見原 | 3,500万円 | 牛久 | 24分 | 1 年 | 270.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第3四半期 |
| - | 3,400万円 | 研究学園 | 30分 | 1 年 | 310.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 吾妻 | 4,700万円 | つくば | 15分 | 32 年 | 195.00㎡ | 125.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 吾妻 | 5,300万円 | つくば | 14分 | 24 年 | 240.00㎡ | 150.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 上広岡 | 750万円 | つくば | 30分 | 49 年 | 240.00㎡ | 165.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 栗原 | 160万円 | つくば | 60分 | 50 年 | 590.00㎡ | 45.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 並木 | 4,200万円 | つくば | 60分 | 7 年 | 200.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 春日 | 7,800万円 | つくば | 24分 | 2 年 | 200.00㎡ | 115.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 上横場 | 4,700万円 | みどりの | 30分 | 29 年 | 400.00㎡ | 280.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 松代 | 6,300万円 | つくば | 30分 | 2 年 | 180.00㎡ | 120.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 南中妻 | 1,900万円 | ひたち野うしく | 60分 | 2 年 | 155.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 上郷 | 2,100万円 | 研究学園 | 60分 | 31 年 | 390.00㎡ | 185.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 玉取 | 3,100万円 | つくば | 60分 | 1 年 | 370.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 花畑 | 2,600万円 | つくば | 60分 | 5 年 | 320.00㎡ | 130.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 筑波 | 5万円 | つくば | 120分 | 47 年 | 290.00㎡ | 65.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 山口 | 450万円 | つくば | 120分 | 32 年 | 410.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 桜が丘 | 100万円 | 牛久 | 60分 | 48 年 | 200.00㎡ | 160.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 下岩崎 | 500万円 | 牛久 | 60分 | 56 年 | 1000.00㎡ | 60.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 自由ケ丘 | 50万円 | 龍ケ崎市 | 60分 | 45 年 | 165.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 自由ケ丘 | 2,000万円 | 龍ケ崎市 | 60分 | 1 年 | 150.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 高見原 | 2,000万円 | 牛久 | 28分 | 18 年 | 200.00㎡ | 115.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 宝陽台 | 1,700万円 | 牛久 | 26分 | 39 年 | 190.00㎡ | 115.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| 要元猿壁 | 160万円 | つくば | 30分 | 47 年 | 380.00㎡ | 65.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| みどりの | 2,800万円 | みどりの | 6分 | 13 年 | 145.00㎡ | 115.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| みどりの | 4,900万円 | みどりの | 14分 | 1 年 | 185.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| みどりの | 5,000万円 | みどりの | 13分 | 2 年 | 180.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| みどりの | 5,400万円 | みどりの | 14分 | 2 年 | 180.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| みどりの | 5,300万円 | みどりの | 14分 | 2 年 | 180.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| みどりの中央 | 4,600万円 | みどりの | 13分 | 1 年 | 115.00㎡ | 90.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| みどりの南 | 5,700万円 | みどりの | 21分 | - 年 | 210.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| みどりの南 | 5,900万円 | みどりの | 23分 | 1 年 | 180.00㎡ | 115.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| さくらの森 | 4,100万円 | つくば | 30分 | 6 年 | 230.00㎡ | 165.00㎡ | 2025年第2四半期 |
| - | 2,800万円 | 研究学園 | 60分 | 21 年 | 500.00㎡ | 150.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 稲岡 | 1,600万円 | 荒川沖 | 30分 | 37 年 | 220.00㎡ | 90.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 稲岡 | 1,100万円 | つくば | 60分 | 39 年 | 220.00㎡ | 85.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 稲荷前 | 4,000万円 | つくば | 60分 | 1 年 | 170.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 今泉 | 1,400万円 | みどりの | 30分 | 37 年 | 210.00㎡ | 115.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 小野川 | 1,400万円 | つくば | 30分 | 20 年 | 220.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 小野崎 | 2,100万円 | つくば | 30分 | 33 年 | 440.00㎡ | 125.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 春日 | 4,500万円 | つくば | 18分 | 25 年 | 230.00㎡ | 140.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 上河原崎 | 4,200万円 | 万博記念公園(茨城) | 30分 | - 年 | 185.00㎡ | 115.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 高野台 | 1,700万円 | ひたち野うしく | 30分 | 18 年 | 180.00㎡ | 80.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 小白硲 | 3,700万円 | みどりの | 30分 | 8 年 | 240.00㎡ | 120.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 島名 | 5,200万円 | 万博記念公園(茨城) | 19分 | - 年 | 185.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 二の宮 | 5,000万円 | つくば | 26分 | 26 年 | 300.00㎡ | 120.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 真瀬 | 1,000万円 | みどりの | 29分 | 9 年 | 330.00㎡ | 85.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 松代 | 6,000万円 | つくば | 30分 | 2 年 | 185.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 松代 | 5,600万円 | つくば | 30分 | 2 年 | 180.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 松代 | 6,300万円 | つくば | 30分 | 2 年 | 180.00㎡ | 120.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 松代 | 6,200万円 | つくば | 30分 | 1 年 | 185.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 緑が丘 | 680万円 | みどりの | 30分 | 42 年 | 190.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 谷田部 | 3,300万円 | 万博記念公園(茨城) | 30分 | 1 年 | 155.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 上郷 | 460万円 | 万博記念公園(茨城) | 90分 | 52 年 | 350.00㎡ | 155.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 大曽根 | 210万円 | つくば | 60分 | - 年 | 360.00㎡ | -㎡ | 2025年第1四半期 |
| 臼井 | 2,000万円 | 研究学園 | 120分 | - 年 | 2.00㎡ | 200.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 小田 | 180万円 | つくば | 120分 | 47 年 | 340.00㎡ | 45.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 神郡 | 180万円 | つくば | 120分 | 55 年 | 220.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 筑波 | 3,000万円 | 研究学園 | 120分 | 9 年 | 390.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 筑穂 | 3,100万円 | 研究学園 | 60分 | 2 年 | 200.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 筑穂 | 3,000万円 | つくば | 90分 | 2 年 | 195.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| あしび野 | 440万円 | 藤代 | 90分 | 44 年 | 210.00㎡ | 95.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 樋の沢 | 60万円 | ひたち野うしく | 30分 | 47 年 | 470.00㎡ | 75.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 富士見台 | 220万円 | 龍ケ崎市 | 90分 | 38 年 | 185.00㎡ | 100.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 宝陽台 | 550万円 | 牛久 | 28分 | 47 年 | 160.00㎡ | 75.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 宝陽台 | 500万円 | 牛久 | 24分 | 49 年 | 175.00㎡ | 70.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 花園 | 3,200万円 | つくば | 16分 | 25 年 | 220.00㎡ | 2.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| みどりの | 4,000万円 | みどりの | 14分 | 4 年 | 185.00㎡ | 120.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| みどりの | 5,800万円 | みどりの | 13分 | 1 年 | 195.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| みどりの | 5,200万円 | みどりの | 16分 | 2 年 | 180.00㎡ | 105.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| みどりの | 5,000万円 | みどりの | 13分 | 5 年 | 195.00㎡ | 120.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| みどりの中央 | 6,200万円 | みどりの | 18分 | 2 年 | 180.00㎡ | 115.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| さくらの森 | 5,600万円 | つくば | 30分 | 7 年 | 510.00㎡ | 120.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| 春風台 | 3,200万円 | つくば | 60分 | 14 年 | 230.00㎡ | 110.00㎡ | 2025年第1四半期 |
| - | 5,500万円 | 研究学園 | 30分 | 1 年 | 460.00㎡ | 120.00㎡ | 2024年第4四半期 |
| 天久保 | 5,500万円 | つくば | 16分 | 43 年 | 470.00㎡ | 155.00㎡ | 2024年第4四半期 |
| 栗原 | 1,900万円 | つくば | 60分 | 19 年 | 410.00㎡ | 70.00㎡ | 2024年第4四半期 |
| 栗原 | 50万円 | つくば | 60分 | 54 年 | 840.00㎡ | 110.00㎡ | 2024年第4四半期 |
| 妻木 | 350万円 | つくば | 29分 | 44 年 | 780.00㎡ | 125.00㎡ | 2024年第4四半期 |
| 下広岡 | 3,200万円 | 荒川沖 | 30分 | 36 年 | 1000.00㎡ | 220.00㎡ | 2024年第4四半期 |
| 千現 | 5,900万円 | つくば | 30分 | 1 年 | 250.00㎡ | 105.00㎡ | 2024年第4四半期 |
| 中根 | 1,700万円 | つくば | 60分 | 12 年 | 185.00㎡ | 105.00㎡ | 2024年第4四半期 |
| 並木 | 5,400万円 | つくば | 30分 | 2 年 | 180.00㎡ | 105.00㎡ | 2024年第4四半期 |
| 赤塚 | 2,100万円 | つくば | 60分 | 35 年 | 180.00㎡ | 125.00㎡ | 2024年第4四半期 |
| 榎戸 | 2,900万円 | みどりの | 60分 | 2 年 | 300.00㎡ | 90.00㎡ | 2024年第4四半期 |
| 観音台 | 2,100万円 | みどりの | 60分 | 20 年 | 310.00㎡ | 145.00㎡ | 2024年第4四半期 |
| 島名 | 1,400万円 | 万博記念公園(茨城) | 16分 | 30 年 | 1100.00㎡ | 90.00㎡ | 2024年第4四半期 |
| 真瀬 | 920万円 | みどりの | 25分 | 8 年 | 990.00㎡ | 65.00㎡ | 2024年第4四半期 |
| 松代 | 4,500万円 | つくば | 24分 | 2 年 | 185.00㎡ | 100.00㎡ | 2024年第4四半期 |
| 緑が丘 | 340万円 | みどりの | 60分 | 43 年 | 220.00㎡ | 95.00㎡ | 2024年第4四半期 |
茨城県つくば市の
土地売却事例・相場価格
茨城県つくば市の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。
つくば市における土地の取引件数は1,620件、平均売却額は2,935万円、平均専有面積は496m2、平均坪単価は15万円となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2026年5月13日時点の情報です)。
-
取引件数
1,620件
-
平均売却額
2,935万円
-
平均土地面積
496m²
-
平均坪単価
15万円
茨城県つくば市の土地売却価格推移
つくば市において最も坪単価が高い年度は2012年、一方最も坪単価が低い年度は2018年となっております。
直近の2025年は坪15万円で、茨城県と比較すると坪7万円高いエリアと言えます。
前年・2024
14万円/坪
7.14%
5年前・2020
14万円/坪
7.14%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
茨城県つくば市の土地売却事例
| 住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天久保 | 16,000万円 | つくば | 25分 | 1100.00㎡ | 50万円 | 2025年第3四半期 |
| 倉掛 | 6,400万円 | つくば | 29分 | 1600.00㎡ | 13万円 | 2025年第3四半期 |
| 妻木 | 1,500万円 | つくば | 26分 | 790.00㎡ | 6万円 | 2025年第3四半期 |
| 大角豆 | 2,300万円 | つくば | 60分 | 340.00㎡ | 22万円 | 2025年第3四半期 |
| 大角豆 | 2,700万円 | つくば | 30分 | 750.00㎡ | 12万円 | 2025年第3四半期 |
| 大角豆 | 2,100万円 | つくば | 60分 | 320.00㎡ | 22万円 | 2025年第3四半期 |
| 下広岡 | 1,800万円 | つくば | 60分 | 360.00㎡ | 16万円 | 2025年第3四半期 |
| 並木 | 12,000万円 | つくば | 60分 | 800.00㎡ | 50万円 | 2025年第3四半期 |
| 東岡 | 2,100万円 | つくば | 21分 | 390.00㎡ | 18万円 | 2025年第3四半期 |
| 稲荷前 | 3,500万円 | つくば | 30分 | 340.00㎡ | 34万円 | 2025年第3四半期 |
| 上河原崎 | 25,000万円 | 万博記念公園(茨城) | 30分 | 2.00㎡ | 24万円 | 2025年第3四半期 |
| 上河原崎 | 720万円 | 万博記念公園(茨城) | 30分 | 590.00㎡ | 4万円 | 2025年第3四半期 |
