秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績115,722件
2026年07月31日更新
つくば市の
土地売却は
SUMiTAS
タレント 藤本 美貴
カンタン!
1分入力
不動産の売却・買取査定は無料です!
茨城県つくば市の
土地売却事例・相場価格
茨城県つくば市の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。
つくば市における土地の取引件数は1,620件、平均売却額は2,935万円、平均専有面積は496m2、平均坪単価15万円となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2026年5月13日時点の情報です)。
-
取引件数
1,620件
-
平均売却額
2,935万円
-
平均土地面積
496m²
-
平均坪単価
15万円
茨城県つくば市の土地売却価格推移
つくば市の 土地において最も坪単価が高い年度は2012年、一方最も坪単価が低い年度は2018年となっております。
直近の2025年は坪15万円で、茨城県と比較すると坪7万円高いエリアと言えます。
前年・2024
14万円/坪
7.14%
5年前・2020
14万円/坪
7.14%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
茨城県つくば市の土地売却事例
| 住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天久保 | 16,000万円 | つくば | 25分 | 1100.00㎡ | 50万円 | 2025年第3四半期 |
| 倉掛 | 6,400万円 | つくば | 29分 | 1600.00㎡ | 13万円 | 2025年第3四半期 |
| 妻木 | 1,500万円 | つくば | 26分 | 790.00㎡ | 6万円 | 2025年第3四半期 |
| 大角豆 | 2,300万円 | つくば | 60分 | 340.00㎡ | 22万円 | 2025年第3四半期 |
| 大角豆 | 2,700万円 | つくば | 30分 | 750.00㎡ | 12万円 | 2025年第3四半期 |
| 大角豆 | 2,100万円 | つくば | 60分 | 320.00㎡ | 22万円 | 2025年第3四半期 |
| 下広岡 | 1,800万円 | つくば | 60分 | 360.00㎡ | 16万円 | 2025年第3四半期 |
| 並木 | 12,000万円 | つくば | 60分 | 800.00㎡ | 50万円 | 2025年第3四半期 |
| 東岡 | 2,100万円 | つくば | 21分 | 390.00㎡ | 18万円 | 2025年第3四半期 |
| 稲荷前 | 3,500万円 | つくば | 30分 | 340.00㎡ | 34万円 | 2025年第3四半期 |
| 上河原崎 | 25,000万円 | 万博記念公園(茨城) | 30分 | 2.00㎡ | 24万円 | 2025年第3四半期 |
| 上河原崎 | 720万円 | 万博記念公園(茨城) | 30分 | 590.00㎡ | 4万円 | 2025年第3四半期 |
| 上河原崎 | 1,700万円 | 万博記念公園(茨城) | 30分 | 185.00㎡ | 30万円 | 2025年第3四半期 |
| 観音台 | 500万円 | みどりの | 60分 | 330.00㎡ | 5万円 | 2025年第3四半期 |
| 西郷 | 2,400万円 | 研究学園 | 28分 | 170.00㎡ | 45万円 | 2025年第3四半期 |
| 島名 | 3,200万円 | 万博記念公園(茨城) | 28分 | 360.00㎡ | 29万円 | 2025年第3四半期 |
| 島名 | 400万円 | 万博記念公園(茨城) | 19分 | 660.00㎡ | 2万円 | 2025年第3四半期 |
| 中別府 | 750万円 | 石下 | 30分 | 210.00㎡ | 12万円 | 2025年第3四半期 |
| 真瀬 | 250万円 | みどりの | 25分 | 120.00㎡ | 7万円 | 2025年第3四半期 |
| 谷田部 | 1,700万円 | 万博記念公園(茨城) | 28分 | 470.00㎡ | 12万円 | 2025年第3四半期 |
| 谷田部 | 2,000万円 | 万博記念公園(茨城) | 26分 | 220.00㎡ | 30万円 | 2025年第3四半期 |
| 谷田部 | 550万円 | 万博記念公園(茨城) | 30分 | 85.00㎡ | 21万円 | 2025年第3四半期 |
| 谷田部 | 400万円 | みどりの | 30分 | 165.00㎡ | 8万円 | 2025年第3四半期 |
| 谷田部 | 2,200万円 | みどりの | 30分 | 940.00㎡ | 8万円 | 2025年第3四半期 |
| 上郷 | 1,500万円 | 石下 | 30分 | 970.00㎡ | 5万円 | 2025年第3四半期 |
| 酒丸 | 350万円 | 研究学園 | 30分 | 380.00㎡ | 3万円 | 2025年第3四半期 |
| 篠崎 | 2,300万円 | 研究学園 | 90分 | 2.00㎡ | 3万円 | 2025年第3四半期 |
| 西高野 | 430万円 | 研究学園 | 120分 | 400.00㎡ | 4万円 | 2025年第3四半期 |
| 吉沼 | 300万円 | 研究学園 | 120分 | 560.00㎡ | 2万円 | 2025年第3四半期 |
| 安食 | 600万円 | 下妻 | 60分 | 165.00㎡ | 12万円 | 2025年第3四半期 |
| 安食 | 120万円 | つくば | 120分 | 135.00㎡ | 3万円 | 2025年第3四半期 |
| 安食 | 62万円 | つくば | 120分 | 135.00㎡ | 2万円 | 2025年第3四半期 |
| 沼田 | 150万円 | つくば | 120分 | 470.00㎡ | 1万円 | 2025年第3四半期 |
| 洞下 | 61万円 | 下妻 | 90分 | 900.00㎡ | 0万円 | 2025年第3四半期 |
| 山木 | 50万円 | つくば | 120分 | 660.00㎡ | 0万円 | 2025年第3四半期 |
| 和台 | 130,000万円 | つくば | 120分 | 2.00㎡ | 14万円 | 2025年第3四半期 |
| 自由ケ丘 | 120万円 | 龍ケ崎市 | 60分 | 185.00㎡ | 2万円 | 2025年第3四半期 |
| 学園の森 | 4,000万円 | 研究学園 | 29分 | 220.00㎡ | 60万円 | 2025年第3四半期 |
| みどりの南 | 23,000万円 | みどりの | 28分 | 2.00㎡ | 30万円 | 2025年第3四半期 |
| さくらの森 | 5,600万円 | つくば | 30分 | 420.00㎡ | 43万円 | 2025年第3四半期 |
| さくらの森 | 4,500万円 | つくば | 30分 | 580.00㎡ | 26万円 | 2025年第3四半期 |
| 流星台 | 4,900万円 | つくば | 30分 | 440.00㎡ | 37万円 | 2025年第3四半期 |
| 上ノ室 | 630万円 | つくば | 30分 | 420.00㎡ | 5万円 | 2025年第2四半期 |
| 梅園 | 2,700万円 | つくば | 60分 | 200.00㎡ | 44万円 | 2025年第2四半期 |
| 梅園 | 2,700万円 | つくば | 60分 | 240.00㎡ | 38万円 | 2025年第2四半期 |
| 上広岡 | 2,700万円 | つくば | 30分 | 600.00㎡ | 15万円 | 2025年第2四半期 |
| 柴崎 | 940万円 | つくば | 30分 | 310.00㎡ | 10万円 | 2025年第2四半期 |
| 千現 | 3,800万円 | つくば | 30分 | 165.00㎡ | 75万円 | 2025年第2四半期 |
| 赤塚 | 1,800万円 | つくば | 60分 | 300.00㎡ | 20万円 | 2025年第2四半期 |
| 今泉 | 55万円 | みどりの | 30分 | 150.00㎡ | 1万円 | 2025年第2四半期 |
| 鬼ケ窪 | 4,600万円 | 万博記念公園(茨城) | 30分 | 1800.00㎡ | 9万円 | 2025年第2四半期 |
| 小野川 | 1,400万円 | つくば | 60分 | 250.00㎡ | 18万円 | 2025年第2四半期 |
| 小野崎 | 1,700万円 | つくば | 23分 | 300.00㎡ | 19万円 | 2025年第2四半期 |
| 小野崎 | 6,000万円 | つくば | 21分 | 1200.00㎡ | 17万円 | 2025年第2四半期 |
| 小野崎 | 2,000万円 | つくば | 30分 | 300.00㎡ | 21万円 | 2025年第2四半期 |
| 春日 | 12,000万円 | つくば | 18分 | 600.00㎡ | 67万円 | 2025年第2四半期 |
| 上横場 | 5,500万円 | 万博記念公園(茨城) | 30分 | 2.00㎡ | 5万円 | 2025年第2四半期 |
| 上横場 | 700万円 | 万博記念公園(茨城) | 30分 | 2.00㎡ | 1万円 | 2025年第2四半期 |
| 上横場 | 1,100万円 | 万博記念公園(茨城) | 30分 | 650.00㎡ | 6万円 | 2025年第2四半期 |
| 観音台 | 500万円 | みどりの | 60分 | 330.00㎡ | 5万円 | 2025年第2四半期 |
| 北中島 | 100万円 | 荒川沖 | 30分 | 200.00㎡ | 2万円 | 2025年第2四半期 |
| 小白硲 | 8,500万円 | みどりの | 30分 | 1800.00㎡ | 15万円 | 2025年第2四半期 |
| 島 | 200万円 | 研究学園 | 30分 | 400.00㎡ | 2万円 | 2025年第2四半期 |
| 島名 | 1,900万円 | 万博記念公園(茨城) | 26分 | 220.00㎡ | 29万円 | 2025年第2四半期 |
| 島名 | 1,800万円 | 万博記念公園(茨城) | 24分 | 180.00㎡ | 32万円 | 2025年第2四半期 |
| 下河原崎 | 2,300万円 | 万博記念公園(茨城) | 30分 | 210.00㎡ | 35万円 | 2025年第2四半期 |
| 下河原崎 | 10万円 | 万博記念公園(茨城) | 26分 | 260.00㎡ | 0万円 | 2025年第2四半期 |
| 下平塚 | 2,800万円 | つくば | 30分 | 2.00㎡ | 4万円 | 2025年第2四半期 |
| 中別府 | 750万円 | 万博記念公園(茨城) | 30分 | 175.00㎡ | 14万円 | 2025年第2四半期 |
| 西大沼 | 110万円 | つくば | 60分 | 150.00㎡ | 2万円 | 2025年第2四半期 |
| 原 | 4,700万円 | 研究学園 | 21分 | 1200.00㎡ | 13万円 | 2025年第2四半期 |
| 真瀬 | 360万円 | みどりの | 30分 | 150.00㎡ | 8万円 | 2025年第2四半期 |
| 谷田部 | 850万円 | みどりの | 30分 | 330.00㎡ | 9万円 | 2025年第2四半期 |
| 谷田部 | 200万円 | みどりの | 30分 | 330.00㎡ | 2万円 | 2025年第2四半期 |
| 谷田部 | 1,600万円 | みどりの | 30分 | 280.00㎡ | 19万円 | 2025年第2四半期 |
| 谷田部 | 500万円 | みどりの | 18分 | 1400.00㎡ | 1万円 | 2025年第2四半期 |
| 今鹿島 | 1,400万円 | 石下 | 90分 | 2.00㎡ | 1万円 | 2025年第2四半期 |
| 今鹿島 | 1,300万円 | 研究学園 | 90分 | 350.00㎡ | 12万円 | 2025年第2四半期 |
| 今鹿島 | 780万円 | 研究学園 | 60分 | 1100.00㎡ | 2万円 | 2025年第2四半期 |
| 上郷 | 100万円 | 万博記念公園(茨城) | 60分 | 990.00㎡ | 0万円 | 2025年第2四半期 |
| 上郷 | 480万円 | 万博記念公園(茨城) | 30分 | 1100.00㎡ | 2万円 | 2025年第2四半期 |
| 高野 | 1,800万円 | 研究学園 | 60分 | 390.00㎡ | 15万円 | 2025年第2四半期 |
| 木俣 | 80万円 | 石下 | 60分 | 340.00㎡ | 1万円 | 2025年第2四半期 |
| 沼崎 | 1,600万円 | 研究学園 | 60分 | 1300.00㎡ | 4万円 | 2025年第2四半期 |
| 大曽根 | 370万円 | 研究学園 | 90分 | 140.00㎡ | 9万円 | 2025年第2四半期 |
| 大曽根 | 1,200万円 | つくば | 90分 | 700.00㎡ | 6万円 | 2025年第2四半期 |
| 大曽根 | 3,000万円 | つくば | 60分 | 1200.00㎡ | 8万円 | 2025年第2四半期 |
| 西高野 | 830万円 | 研究学園 | 120分 | 260.00㎡ | 11万円 | 2025年第2四半期 |
| 花畑 | 750万円 | つくば | 60分 | 370.00㎡ | 7万円 | 2025年第2四半期 |
| 若森 | 1,900万円 | 下妻 | 120分 | 1100.00㎡ | 6万円 | 2025年第2四半期 |
| 若森 | 1,600万円 | つくば | 90分 | 1100.00㎡ | 5万円 | 2025年第2四半期 |
| 小田 | 860万円 | つくば | 120分 | 1000.00㎡ | 3万円 | 2025年第2四半期 |
| 沼田 | 110万円 | つくば | 120分 | 230.00㎡ | 2万円 | 2025年第2四半期 |
| 平沢 | 380万円 | つくば | 120分 | 320.00㎡ | 4万円 | 2025年第2四半期 |
| 北条 | 1,000万円 | 研究学園 | 120分 | 310.00㎡ | 11万円 | 2025年第2四半期 |
| 天宝喜 | 450万円 | 牛久 | 25分 | 300.00㎡ | 5万円 | 2025年第2四半期 |
| 梅ケ丘 | 300万円 | みどりの | 60分 | 170.00㎡ | 6万円 | 2025年第2四半期 |
| 自由ケ丘 | 98万円 | 牛久 | 90分 | 155.00㎡ | 2万円 | 2025年第2四半期 |
| 菅間 | 130万円 | ひたち野うしく | 30分 | 155.00㎡ | 3万円 | 2025年第2四半期 |
| 高見原 | 2,800万円 | 牛久 | 30分 | 2.00㎡ | 3万円 | 2025年第2四半期 |
お家を早く・高く売却しよう!
SUMiTAS
不動産の売却・買取査定は無料です!
茨城県つくば市内のエリアから
土地売却相場をみる
茨城県つくば市内、他のエリアの過去の取引件数、平均売却額、平均土地 面積、平均坪単価など土地売却事例は下記をクリック!
土地だけでなく、マンションや一戸建ての査定も行っています。
選べる売却査定方法
まずは、気軽に土地の机上査定
お客様にお伺いした情報のみで査定を行います。
物件の立地、状態については査定内容に考慮されないためにおおよその相場価格となります。
不動産査定の流れ
- 簡単2ステップ!
-
フォームより
査定依頼を送信 -
査定結果を
報告いたします
不動産売却査定依頼フォームで対象の物件画像を送付頂くと、
訪問を行うことなく机上査定の精度を上げることが可能です。
こんな方にオススメ
すぐには不動産を売却しないが将来売却を考えたい、
おおよその不動産査定額を聞きたい方
精度の高い査定方法土地の訪問査定
スタッフが対象の物件に伺って査定を行わせて頂きます。
実際に物件の状況を判断いたしますので算出される査定価格の精度が高くなります。
実際の相場に近い査定が可能です。
不動産査定の流れ
-
フォームより
査定依頼を送信 -
対象の物件に
お伺いします -
査定結果を
報告いたします
こんな方にオススメ
本格的に売却活動を始めたい、正確な査定金額が知りたい方
SUMiTASを
安心してご利用いただける理由
SUMiTASの
ここが違う!
適正な土地価格を査定
査定は高くても売れなければ意味がありません!
世に出ている物件には、相場よりも高い金額で出してしまい売れ残っている又は、借り手の付きにくい物件が多くあります。
これは物件が悪い訳では無く、適正な価格設定を見誤っている事が要因です。
特に一括査定サイト等を利用した場合に、各不動産会社が売主様の興味を惹いて契約を取る為に、形振りかまわず査定価格をつり上げる事が良くあります。
当社では全国の査定実績から分析された正確な査定をおこない、市場の需要にあった適正なご提案を行わせて頂きます。
SUMiTASの
ここが違う!
秘密厳守の安心感
安心して査定いただけるよう最善を尽くします
実際に売却活動を行う場合にご家族やご近所の方に情報が漏れるのは…というご不安を抱えている方もご安心下さい。
当社ではお客様のご要望に合わせて世に情報を出さない売却活動も可能です!
SUMiTASでは、毎日物件をお探しのお客様が来店されます。そのお客様に直接物件情報をお渡しさせて頂くので広告を掲載しなくても売却活動ができます!
情報を出さない売却活動 対応例
- 『不動産会社』とわからないよう訪問
- 物件広告を出さない
- お電話の時間帯指定及び社名を伏せた発信
- ご家族であっても依頼者以外の方には
情報を秘密厳守いたします。 - など
SUMiTASの
ここが違う!
全国ネットワーク
の販売網
全国ネットワークを活かした「発信力」
自社での販売活動以外にも各種ポータルサイトやSUMiTASネットワークサイトへの掲載、
またREINSへの登録による物件情報の公開や営業スタッフによる近隣へのポスティング活動等、
全ての販売活動を積極的に行わせて頂きます。もちろん、情報を広めたくないお客様にはご要望に合わせた販売活動をおこないます。
SUMiTASだからできる全国ネットワークを活かした「発信力」が強みです。
SUMiTASの
ここが違う!
建物診断のご提案
早期売却、売却後のトラブル防止へ
希望されるお客様には、建築の専門家による建物診断を実施させて頂き、その診断結果を報告書にまとめさせて頂きます。 そのため必要な修繕内容が明確化され、売却後のトラブルを防止します。 また、お家が一定の基準を満たしている場合には「既存住宅瑕疵保証保険」にご加入頂けますので、売却に伴うご不安を最大限軽減いたします。
- 実施できない店舗もございます。
- 費用や対象物件の基準等は担当者にお問い合わせください。
- ご提案商品例:ジャパンホームシールド株式会社
土地査定・売却に関する
お役立ち記事
SUMiTASでは不動産(一戸建て・マンション・土地)を高く早く売る方法や空き家活用、不動産投資などをわかりやすく解説したコラム集を運営しています。 (不動産売却ガイドを見る)
お家を早く・高く売却しよう!
SUMiTAS
不動産の売却・買取査定は無料です!
\ 今すぐに売却価格を知りたい方は /
匿名で今すぐ売却価格を表示
全国の不動産査定・相場情報
お住まいのエリア(都道府県や市区町村)および物件種別ごとに売却相場情報をご確認いただけます。売却査定を申し込む前に相場を確認したい方はご利用ください。エリア別の売却事例などのデータも豊富に公開しております。
エリア検索
北海道
茨城県の土地売却を
成功させるには
茨城県で土地を高く早く売るには不動産会社に仲介・買取査定を依頼するか、一括査定サイトなどを利用する方法があります。茨城県で査定依頼をする際は複数の不動産会社を比較し、相場観を把握することが重要です。査定価格の大小だけで不動産会社を選ぶのはなく、適正な売却価格に設定されているかも確認しましょう。以下のメニューから不動産売却活動の第一歩を踏み出してください!
-
土地の売却査定を依頼したい場合
売却査定のご依頼はこちら
SUMiTASの土地売却査定サービスにお申し込みください。もちろん査定費用は無料です。 -
土地を売却するかどうか悩んでいる場合
匿名の簡単10秒査定
まずはおおまかな売却価格相場を調べるために、匿名利用できる簡単10秒査定をご利用ください。 -
直接専門スタッフと相談したい場合
SUMiTAS店舗一覧
全国のSUMiTAS店舗からお近くの店舗へご来店ください。お家のことなら何でもご相談可能です。 -
土地売却の疑問を解決したい場合
お役立ちコンテンツ
SUMiTASの専門スタッフが監修した、どなたでもお読みいただけるお役立ちコンテンツ集です。