千葉市若葉区(千葉県)の一戸建て売却・査定・相場情報ならSUMiTAS(スミタス)

千葉市若葉区(千葉県)
一戸建て売却なら
SUMiTASにおまかせください

累計査定実績

202,020

過去30日査定実績

8,564

2024年07月27日現在

無料
千葉県 千葉市若葉区一戸建て売却査定

全国展開のSUMiTASがお客さまの不動産を早く・高く売るお手伝いをいたします

簡単な2ステップで売却相場がわかります

  • 1 物件情報を入力
  • 2 お客さま情報を入力 
    送信完了

\ 簡単2ステップ /お家を早く・高く売却しよう!

2ステップで終わる簡単入力/秘密厳守

無料 不動産売却査定に申込む

千葉市若葉区一戸建て
相場情報

千葉県 千葉市若葉区の一戸建て売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計407件となっております。

千葉市若葉区の一戸建て売却相場情報

平均売却額
2,406万円
取引件数
407件
平均築年数
19年
平均専有面積
182㎡

売却価格推移

広さ・築年数別の一戸建て売却相場データ

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに千葉市若葉区の一戸建て売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。

100㎡以下 101~150㎡ 151~200㎡ 201~250㎡ 251㎡以上
築10年以内 2,100.00 万円 2,980.23 万円 3,247.52 万円 3,256.52 万円 3,928.57 万円
築11~20年 - 2,036.92 万円 2,628.57 万円 2,350.00 万円 3,300.00 万円
築21~30年 1,700.00 万円 2,015.00 万円 2,166.67 万円 1,887.50 万円 -
築31年以上 500.00 万円 801.45 万円 1,176.05 万円 1,490.71 万円 1,992.27 万円

千葉市若葉区の一戸建てが高く売れているエリア

1件あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
千葉市若葉区で1件あたりの一戸建て売却価格が高いエリアは桜木で、千葉市若葉区全体の平均と比較して6,349万円高くなっています。

1位
桜木
9,200万円/件
2位
北大宮台
4,850万円/件
3位
高品町
3,820万円/件
4位
御成台
3,600万円/件
5位
大宮町
3,500万円/件
6位
西都賀
3,400万円/件
7位
小倉町
3,300万円/件
8位
貝塚町
3,300万円/件
9位
みつわ台
3,300万円/件
10位
源町
3,233万円/件
11位
愛生町
3,200万円/件
12位
千城台北
3,000万円/件
13位
大宮台
2,850万円/件
14位
小倉台
2,550万円/件
15位
都賀の台
2,500万円/件
16位
加曽利町
2,240万円/件
17位
千城台西
1,900万円/件
18位
若松町
1,800万円/件
19位
都賀
1,700万円/件
20位
千城台東
1,290万円/件
21位
若松台
1,265万円/件
22位
貝塚
1,165万円/件
23位
桜木北
1,100万円/件
24位
中田町
370万円/件

千葉市若葉区一戸建て
売却事例

千葉県 千葉市若葉区の一戸建て売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計407件となっております。

千葉市若葉区の一戸建て売却事例

地区名 売却価格 最寄駅 駅徒歩 築年数 土地面積 延床面積 取引時期
大宮台 2,700万円 千葉 90分 18 年 330.00㎡ 125.00㎡ 2023年第2四半期
小倉町 3,200万円 小倉台 10分 1 年 180.00㎡ 105.00㎡ 2023年第2四半期
小倉町 3,500万円 小倉台 13分 1 年 170.00㎡ 110.00㎡ 2023年第2四半期
小倉町 2,300万円 千城台北 9分 46 年 470.00㎡ 125.00㎡ 2023年第2四半期
貝塚町 3,300万円 千葉 30分 1 年 180.00㎡ 95.00㎡ 2023年第2四半期
加曽利町 2,300万円 千葉 30分 17 年 140.00㎡ 110.00㎡ 2023年第2四半期
北大宮台 6,400万円 千葉 60分 1 年 280.00㎡ 200.00㎡ 2023年第2四半期
高品町 880万円 東千葉 19分 18 年 110.00㎡ 100.00㎡ 2023年第2四半期
千城台北 3,000万円 千城台 6分 1 年 110.00㎡ 100.00㎡ 2023年第2四半期
千城台東 820万円 千城台 11分 21 年 110.00㎡ 105.00㎡ 2023年第2四半期
西都賀 3,700万円 都賀 3分 1 年 125.00㎡ 95.00㎡ 2023年第2四半期
みつわ台 3,900万円 みつわ台 9分 1 年 170.00㎡ 105.00㎡ 2023年第2四半期
若松町 300万円 都賀 26分 52 年 100.00㎡ 50.00㎡ 2023年第2四半期
若松台 1,400万円 都賀 30分 47 年 170.00㎡ 200.00㎡ 2023年第2四半期
桜木北 1,000万円 桜木(千葉) 6分 52 年 230.00㎡ 95.00㎡ 2023年第2四半期
貝塚 1,700万円 都賀 19分 26 年 195.00㎡ 145.00㎡ 2023年第2四半期
愛生町 3,200万円 都賀 30分 1 年 120.00㎡ 95.00㎡ 2023年第1四半期
大宮台 3,000万円 千葉 90分 2 年 200.00㎡ 100.00㎡ 2023年第1四半期
大宮町 3,500万円 千葉 30分 1 年 180.00㎡ 100.00㎡ 2023年第1四半期
小倉台 2,500万円 小倉台 4分 32 年 240.00㎡ 160.00㎡ 2023年第1四半期
小倉台 2,600万円 小倉台 10分 2 年 105.00㎡ 95.00㎡ 2023年第1四半期
小倉町 4,300万円 小倉台 8分 4 年 210.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
小倉町 3,100万円 小倉台 13分 1 年 165.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
小倉町 3,100万円 小倉台 10分 1 年 180.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
小倉町 3,600万円 小倉台 13分 1 年 170.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
御成台 3,600万円 都賀 60分 1 年 200.00㎡ 110.00㎡ 2023年第1四半期
加曽利町 3,700万円 千葉 60分 31 年 420.00㎡ 210.00㎡ 2023年第1四半期
加曽利町 720万円 千葉 30分 48 年 180.00㎡ 70.00㎡ 2023年第1四半期
北大宮台 3,300万円 千葉 60分 1 年 220.00㎡ 110.00㎡ 2023年第1四半期
高品町 5,000万円 東千葉 15分 2 年 190.00㎡ 85.00㎡ 2023年第1四半期
高品町 4,800万円 東千葉 18分 2 年 200.00㎡ 90.00㎡ 2023年第1四半期
高品町 4,600万円 東千葉 15分 2 年 190.00㎡ 95.00㎡ 2023年第1四半期
千城台西 1,900万円 千城台 10分 35 年 165.00㎡ 120.00㎡ 2023年第1四半期
千城台東 2,200万円 千城台 13分 50 年 320.00㎡ 145.00㎡ 2023年第1四半期
都賀 1,700万円 都賀 13分 46 年 135.00㎡ 85.00㎡ 2023年第1四半期
都賀の台 2,500万円 都賀 19分 48 年 190.00㎡ 80.00㎡ 2023年第1四半期
中田町 370万円 千葉 120分 51 年 180.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
西都賀 4,000万円 都賀 8分 2 年 115.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
西都賀 4,000万円 都賀 7分 40 年 330.00㎡ 140.00㎡ 2023年第1四半期
源町 3,500万円 都賀 30分 1 年 210.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
源町 3,000万円 都賀 30分 1 年 170.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
源町 3,200万円 都賀 30分 2 年 170.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
若松町 3,300万円 都賀 26分 2 年 130.00㎡ 110.00㎡ 2023年第1四半期
若松台 860万円 都賀 30分 49 年 170.00㎡ 135.00㎡ 2023年第1四半期
若松台 1,300万円 都賀 30分 44 年 175.00㎡ 115.00㎡ 2023年第1四半期
若松台 1,500万円 都賀 30分 44 年 210.00㎡ 120.00㎡ 2023年第1四半期
桜木 1,200万円 千葉 30分 41 年 210.00㎡ 115.00㎡ 2023年第1四半期
桜木 3,400万円 千葉 30分 2 年 125.00㎡ 110.00㎡ 2023年第1四半期
桜木北 1,100万円 桜木(千葉) 4分 52 年 190.00㎡ 100.00㎡ 2023年第1四半期
貝塚 630万円 都賀 7分 52 年 100.00㎡ 50.00㎡ 2023年第1四半期
愛生町 1,000万円 都賀 30分 33 年 75.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
小倉台 3,000万円 小倉台 4分 2 年 130.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
小倉台 800万円 千城台北 8分 52 年 230.00㎡ 120.00㎡ 2022年第4四半期
小倉町 3,500万円 小倉台 11分 - 年 195.00㎡ 100.00㎡ 2022年第4四半期
小倉町 3,300万円 小倉台 13分 1 年 165.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
小倉町 3,600万円 千城台北 8分 2 年 170.00㎡ 80.00㎡ 2022年第4四半期
小倉町 3,500万円 千城台北 8分 2 年 170.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
小倉町 3,600万円 千城台北 8分 2 年 170.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
小倉町 3,500万円 千城台北 8分 2 年 170.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
小倉町 3,200万円 千城台北 8分 1 年 170.00㎡ 100.00㎡ 2022年第4四半期
貝塚町 420万円 千葉 30分 48 年 145.00㎡ 65.00㎡ 2022年第4四半期
金親町 4,200万円 都賀 60分 1 年 165.00㎡ 95.00㎡ 2022年第4四半期
北大宮台 2,200万円 千葉 60分 36 年 280.00㎡ 200.00㎡ 2022年第4四半期
高品町 4,700万円 東千葉 23分 11 年 160.00㎡ 145.00㎡ 2022年第4四半期
高品町 4,300万円 東千葉 23分 2 年 190.00㎡ 90.00㎡ 2022年第4四半期
高品町 4,600万円 東千葉 15分 2 年 190.00㎡ 85.00㎡ 2022年第4四半期
千城台北 3,300万円 千城台 6分 1 年 135.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
千城台西 4,000万円 千城台 6分 2 年 210.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
千城台東 3,500万円 千城台 11分 2 年 210.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
千城台東 4,100万円 千城台 9分 2 年 220.00㎡ 110.00㎡ 2022年第4四半期
千城台東 1,800万円 千城台 11分 21 年 115.00㎡ 100.00㎡ 2022年第4四半期
千城台東 2,800万円 千城台 15分 2 年 135.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
都賀 4,300万円 都賀 10分 2 年 130.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
都賀 4,200万円 都賀 9分 2 年 135.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
殿台町 3,000万円 みつわ台 11分 5 年 230.00㎡ 110.00㎡ 2022年第4四半期
中田町 630万円 千葉 120分 49 年 190.00㎡ 80.00㎡ 2022年第4四半期
中田町 900万円 千葉 120分 49 年 210.00㎡ 80.00㎡ 2022年第4四半期
西都賀 2,300万円 都賀 15分 14 年 110.00㎡ 90.00㎡ 2022年第4四半期
西都賀 350万円 都賀 4分 48 年 115.00㎡ 70.00㎡ 2022年第4四半期
西都賀 4,800万円 都賀 2分 60 年 230.00㎡ 70.00㎡ 2022年第4四半期
野呂町 700万円 千葉 120分 31 年 160.00㎡ 135.00㎡ 2022年第4四半期
みつわ台 1,300万円 みつわ台 15分 45 年 135.00㎡ 80.00㎡ 2022年第4四半期
みつわ台 1,500万円 みつわ台 4分 32 年 110.00㎡ 85.00㎡ 2022年第4四半期
若松町 3,400万円 桜木(千葉) 8分 2 年 115.00㎡ 100.00㎡ 2022年第4四半期
若松町 2,200万円 都賀 19分 12 年 155.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
桜木 730万円 桜木(千葉) 12分 48 年 130.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
桜木 1,300万円 桜木(千葉) 13分 47 年 105.00㎡ 65.00㎡ 2022年第4四半期
桜木 3,000万円 桜木(千葉) 10分 12 年 130.00㎡ 115.00㎡ 2022年第4四半期
桜木 480万円 千葉 30分 62 年 65.00㎡ 50.00㎡ 2022年第4四半期
桜木北 550万円 都賀 14分 51 年 140.00㎡ 65.00㎡ 2022年第4四半期
大草町 2,400万円 都賀 30分 13 年 165.00㎡ 105.00㎡ 2022年第3四半期
大宮台 3,400万円 千葉 90分 2 年 230.00㎡ 110.00㎡ 2022年第3四半期
小倉台 3,000万円 小倉台 9分 2 年 145.00㎡ 105.00㎡ 2022年第3四半期
小倉台 1,200万円 小倉台 8分 51 年 230.00㎡ 125.00㎡ 2022年第3四半期
小倉台 2,600万円 小倉台 5分 55 年 250.00㎡ 105.00㎡ 2022年第3四半期
千城台北 3,200万円 千城台 3分 2 年 130.00㎡ 100.00㎡ 2022年第3四半期
千城台西 3,300万円 千城台 8分 34 年 290.00㎡ 195.00㎡ 2022年第3四半期
中田町 3,400万円 千葉 120分 54 年 1200.00㎡ 220.00㎡ 2022年第3四半期
東寺山町 4,300万円 みつわ台 8分 23 年 160.00㎡ 135.00㎡ 2022年第3四半期
みつわ台 1,100万円 みつわ台 8分 47 年 155.00㎡ 110.00㎡ 2022年第3四半期

千葉県の不動産売却に
強いSUMiTAS店舗

千葉県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。

SUMiTAS本部

全国47都道府県の売却査定業者をご紹介致します。

  • 営業時間:9:00-18:00
  • 定休日:
  • メール:

無料 SUMiTAS本部に査定を依頼

SUMiTAS不動産
売却査定とは

不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、

まずは全国ネットワークのSUMiTAS

暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。 家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。

SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。