加賀市(石川県)の一戸建て売却・査定・相場情報ならSUMiTAS(スミタス)

加賀市(石川県)
一戸建て売却なら
SUMiTASにおまかせください

累計査定実績

217,091

過去30日査定実績

9,548

2024年09月10日現在

無料
石川県 加賀市一戸建て売却査定

全国展開のSUMiTASがお客さまの不動産を早く・高く売るお手伝いをいたします

簡単な2ステップで売却相場がわかります

  • 1 物件情報を入力
  • 2 お客さま情報を入力 
    送信完了

\ 簡単2ステップ /お家を早く・高く売却しよう!

2ステップで終わる簡単入力/秘密厳守

無料 不動産売却査定に申込む

加賀市一戸建て
相場情報

石川県 加賀市の一戸建て売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計99件となっております。

加賀市の一戸建て売却相場情報

平均売却額
556万円
取引件数
99件
平均築年数
40年
平均専有面積
290㎡

売却価格推移

広さ・築年数別の一戸建て売却相場データ

国土交通省の不動産取引価格情報をもとに加賀市の一戸建て売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。

100㎡以下 101~150㎡ 151~200㎡ 201~250㎡ 251㎡以上
築10年以内 - - - - 3,100.00 万円
築11~20年 - 1,300.00 万円 1,090.00 万円 1,400.00 万円 940.00 万円
築21~30年 - 335.00 万円 864.00 万円 876.00 万円 1,263.33 万円
築31年以上 65.50 万円 250.00 万円 327.25 万円 385.83 万円 680.24 万円

加賀市の一戸建てが高く売れているエリア

1件あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
加賀市で1件あたりの一戸建て売却価格が高いエリアは動橋町で、加賀市全体の平均と比較して6,487万円高くなっています。

1位
動橋町
7,500万円/件
2位
山中温泉長谷田町
2,000万円/件
3位
山中温泉南町
593万円/件
4位
上河崎町
550万円/件
5位
大聖寺松ケ根町
480万円/件
6位
山中温泉白山町
450万円/件
7位
山中温泉栄町
400万円/件
8位
二ツ屋町
370万円/件
9位
山代温泉
316万円/件
10位
山中温泉上原町
230万円/件
11位
塩浜町
150万円/件
12位
大聖寺本町
100万円/件
13位
片山津温泉
25万円/件

加賀市一戸建て
売却事例

石川県 加賀市の一戸建て売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計99件となっております。

加賀市の一戸建て売却事例

地区名 売却価格 最寄駅 駅徒歩 築年数 土地面積 延床面積 取引時期
上河崎町 550万円 加賀温泉 25分 31 年 240.00㎡ 70.00㎡ 2023年第2四半期
大聖寺本町 100万円 大聖寺 13分 52 年 185.00㎡ 120.00㎡ 2023年第2四半期
山代温泉 250万円 加賀温泉 60分 34 年 165.00㎡ 90.00㎡ 2023年第2四半期
片山津温泉 25万円 加賀温泉 30分 61 年 165.00㎡ 145.00㎡ 2023年第1四半期
塩浜町 150万円 加賀温泉 60分 58 年 300.00㎡ 115.00㎡ 2023年第1四半期
大聖寺松ケ根町 480万円 大聖寺 16分 33 年 170.00㎡ 165.00㎡ 2023年第1四半期
二ツ屋町 370万円 加賀温泉 60分 32 年 210.00㎡ 135.00㎡ 2023年第1四半期
山代温泉 300万円 加賀温泉 60分 38 年 260.00㎡ 75.00㎡ 2023年第1四半期
山代温泉 400万円 加賀温泉 30分 45 年 180.00㎡ 110.00㎡ 2023年第1四半期
山中温泉上原町 230万円 加賀温泉 90分 57 年 160.00㎡ 160.00㎡ 2023年第1四半期
山中温泉白山町 450万円 加賀温泉 90分 51 年 140.00㎡ 230.00㎡ 2023年第1四半期
山中温泉南町 1,000万円 加賀温泉 90分 38 年 220.00㎡ 145.00㎡ 2023年第1四半期
山中温泉南町 700万円 加賀温泉 90分 38 年 220.00㎡ 145.00㎡ 2023年第1四半期
動橋町 200万円 動橋 2分 49 年 280.00㎡ 110.00㎡ 2022年第4四半期
南郷町 210万円 大聖寺 16分 55 年 145.00㎡ 130.00㎡ 2022年第4四半期
橋立町 300万円 大聖寺 60分 - 年 1400.00㎡ 340.00㎡ 2022年第4四半期
分校町 140万円 動橋 26分 45 年 120.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
松が丘 550万円 加賀温泉 16分 39 年 170.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
山田町 150万円 加賀温泉 29分 32 年 270.00㎡ 125.00㎡ 2022年第4四半期
山中温泉上野町 120万円 加賀温泉 90分 55 年 240.00㎡ 90.00㎡ 2022年第4四半期
合河町 500万円 動橋 24分 27 年 220.00㎡ 125.00㎡ 2022年第3四半期
河原町 280万円 動橋 30分 36 年 250.00㎡ 85.00㎡ 2022年第3四半期
大聖寺地方町 430万円 大聖寺 24分 47 年 250.00㎡ 150.00㎡ 2022年第3四半期
松山町 1,100万円 動橋 30分 16 年 165.00㎡ 90.00㎡ 2022年第3四半期
山中温泉南町 95万円 加賀温泉 120分 - 年 220.00㎡ 100.00㎡ 2022年第3四半期
- 250万円 加賀温泉 30分 47 年 230.00㎡ 80.00㎡ 2022年第2四半期
大聖寺耳聞山町 330万円 大聖寺 14分 47 年 145.00㎡ 100.00㎡ 2022年第2四半期
山代温泉 500万円 加賀温泉 60分 33 年 200.00㎡ 165.00㎡ 2022年第2四半期
山代温泉 300万円 加賀温泉 30分 64 年 130.00㎡ 85.00㎡ 2022年第2四半期
山田町 270万円 加賀温泉 27分 37 年 270.00㎡ 120.00㎡ 2022年第2四半期
山中温泉上野町 70万円 加賀温泉 90分 29 年 130.00㎡ 50.00㎡ 2022年第2四半期
山中温泉冨士見町 130万円 加賀温泉 90分 49 年 85.00㎡ 130.00㎡ 2022年第2四半期
山中温泉南町 1万円 加賀温泉 120分 54 年 95.00㎡ 125.00㎡ 2022年第2四半期
片山津温泉 170万円 加賀温泉 30分 51 年 185.00㎡ 105.00㎡ 2022年第1四半期
別所町 160万円 加賀温泉 60分 48 年 185.00㎡ 115.00㎡ 2022年第1四半期
山代温泉 590万円 加賀温泉 60分 37 年 185.00㎡ 140.00㎡ 2022年第1四半期
湖城町 650万円 加賀温泉 30分 45 年 175.00㎡ 120.00㎡ 2022年第1四半期
湖城町 600万円 加賀温泉 30分 31 年 230.00㎡ 125.00㎡ 2022年第1四半期
山中温泉加美谷台 1,400万円 加賀温泉 90分 23 年 210.00㎡ 130.00㎡ 2022年第1四半期
山中温泉薬師町 600万円 加賀温泉 90分 29 年 135.00㎡ 50.00㎡ 2022年第1四半期
山中温泉薬師町 170万円 加賀温泉 90分 52 年 115.00㎡ 100.00㎡ 2022年第1四半期
- 200万円 加賀温泉 30分 53 年 170.00㎡ 110.00㎡ 2021年第4四半期
柏野町 500万円 動橋 60分 37 年 510.00㎡ 180.00㎡ 2021年第4四半期
中島町 1,400万円 動橋 14分 27 年 200.00㎡ 130.00㎡ 2021年第4四半期
松が丘 5万円 加賀温泉 19分 36 年 270.00㎡ 145.00㎡ 2021年第4四半期
松が丘 1,800万円 加賀温泉 19分 27 年 180.00㎡ 125.00㎡ 2021年第4四半期
三木町 550万円 大聖寺 30分 - 年 820.00㎡ 210.00㎡ 2021年第4四半期
山中温泉上原町 270万円 加賀温泉 90分 28 年 200.00㎡ 125.00㎡ 2021年第4四半期
- 3,600万円 加賀温泉 30分 38 年 890.00㎡ 370.00㎡ 2021年第3四半期
伊切町 320万円 加賀温泉 60分 63 年 500.00㎡ 145.00㎡ 2021年第3四半期
動橋町 400万円 動橋 6分 51 年 130.00㎡ 185.00㎡ 2021年第3四半期
河原町 500万円 動橋 30分 - 年 2000.00㎡ 330.00㎡ 2021年第3四半期
中島町 1,400万円 動橋 14分 15 年 195.00㎡ 110.00㎡ 2021年第3四半期
松が丘 300万円 加賀温泉 14分 45 年 200.00㎡ 120.00㎡ 2021年第3四半期
松山町 1,200万円 動橋 30分 16 年 165.00㎡ 90.00㎡ 2021年第3四半期
山代温泉 200万円 加賀温泉 30分 43 年 260.00㎡ 120.00㎡ 2021年第3四半期
横北町 100万円 動橋 60分 36 年 180.00㎡ 175.00㎡ 2021年第3四半期
一白町 1,400万円 加賀温泉 60分 16 年 210.00㎡ 125.00㎡ 2021年第3四半期
山代温泉桜町 300万円 加賀温泉 30分 26 年 200.00㎡ 95.00㎡ 2021年第3四半期
山中温泉中田町 100万円 加賀温泉 60分 52 年 230.00㎡ 60.00㎡ 2021年第3四半期
上野町 1,400万円 加賀温泉 30分 24 年 210.00㎡ 160.00㎡ 2021年第2四半期
河南町 5万円 加賀温泉 60分 58 年 175.00㎡ 180.00㎡ 2021年第2四半期
熊坂町 180万円 大聖寺 28分 49 年 200.00㎡ 140.00㎡ 2021年第2四半期
大聖寺新町 550万円 大聖寺 15分 54 年 155.00㎡ 180.00㎡ 2021年第2四半期
大聖寺鷹匠町 200万円 大聖寺 13分 - 年 800.00㎡ 110.00㎡ 2021年第2四半期
松が丘 400万円 加賀温泉 23分 47 年 195.00㎡ 90.00㎡ 2021年第2四半期
山代温泉 380万円 加賀温泉 60分 27 年 210.00㎡ 145.00㎡ 2021年第2四半期
山中温泉上原町 200万円 加賀温泉 90分 46 年 350.00㎡ 105.00㎡ 2021年第2四半期
山中温泉本町 950万円 加賀温泉 90分 57 年 350.00㎡ 175.00㎡ 2021年第2四半期
動橋町 550万円 動橋 4分 27 年 165.00㎡ 115.00㎡ 2021年第1四半期
小塩町 390万円 大聖寺 60分 21 年 390.00㎡ 125.00㎡ 2021年第1四半期
片山津温泉 120万円 加賀温泉 30分 58 年 105.00㎡ 140.00㎡ 2021年第1四半期
塩屋町 180万円 大聖寺 60分 49 年 250.00㎡ 115.00㎡ 2021年第1四半期
大聖寺耳聞山町 140万円 大聖寺 15分 - 年 260.00㎡ 100.00㎡ 2021年第1四半期
大聖寺耳聞山町 1,100万円 大聖寺 15分 - 年 730.00㎡ 370.00㎡ 2021年第1四半期
一白町 940万円 動橋 60分 17 年 330.00㎡ 115.00㎡ 2021年第1四半期
- 3,100万円 加賀温泉 30分 3 年 270.00㎡ 135.00㎡ 2020年第4四半期
動橋町 10万円 動橋 3分 - 年 70.00㎡ 80.00㎡ 2020年第4四半期
上野町 700万円 加賀温泉 30分 24 年 210.00㎡ 160.00㎡ 2020年第4四半期
片山津町 180万円 加賀温泉 30分 46 年 105.00㎡ 65.00㎡ 2020年第4四半期
黒崎町 1,000万円 大聖寺 60分 29 年 640.00㎡ 100.00㎡ 2020年第4四半期
田尻町 760万円 加賀温泉 60分 41 年 500.00㎡ 230.00㎡ 2020年第4四半期
南郷町 50万円 大聖寺 18分 50 年 250.00㎡ 110.00㎡ 2020年第4四半期
松が丘 1,700万円 加賀温泉 19分 36 年 440.00㎡ 145.00㎡ 2020年第4四半期
山中温泉菅谷町 400万円 加賀温泉 120分 70 年 480.00㎡ 370.00㎡ 2020年第4四半期
山中温泉菅谷町 600万円 加賀温泉 120分 70 年 730.00㎡ 360.00㎡ 2020年第4四半期
動橋町 1,700万円 動橋 4分 31 年 960.00㎡ 310.00㎡ 2020年第3四半期
片山津温泉 430万円 加賀温泉 30分 57 年 170.00㎡ 120.00㎡ 2020年第3四半期
大聖寺敷地 620万円 大聖寺 30分 47 年 320.00㎡ 230.00㎡ 2020年第3四半期
大聖寺三ツ町 500万円 大聖寺 29分 34 年 175.00㎡ 155.00㎡ 2020年第3四半期
橋立町 400万円 加賀温泉 60分 - 年 260.00㎡ 105.00㎡ 2020年第3四半期
松が丘 2,400万円 加賀温泉 16分 23 年 590.00㎡ 260.00㎡ 2020年第3四半期
松が丘 430万円 加賀温泉 14分 46 年 190.00㎡ 90.00㎡ 2020年第3四半期
松山町 660万円 動橋 30分 16 年 165.00㎡ 90.00㎡ 2020年第3四半期
松山町 1,300万円 動橋 30分 14 年 130.00㎡ 80.00㎡ 2020年第3四半期
山代温泉 300万円 加賀温泉 30分 46 年 330.00㎡ 115.00㎡ 2020年第3四半期
山代温泉 200万円 加賀温泉 30分 67 年 130.00㎡ 130.00㎡ 2020年第3四半期
山中温泉上野町 100万円 加賀温泉 90分 - 年 65.00㎡ 70.00㎡ 2020年第3四半期
山中温泉東町 30万円 加賀温泉 120分 - 年 65.00㎡ 160.00㎡ 2020年第3四半期

石川県の不動産売却に
強いSUMiTAS店舗

石川県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。

SUMiTAS本部

全国47都道府県の売却査定業者をご紹介致します。

  • 営業時間:9:00-18:00
  • 定休日:
  • メール:

無料 SUMiTAS本部に査定を依頼

SUMiTAS不動産
売却査定とは

不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、

まずは全国ネットワークのSUMiTAS

暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。 家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。

SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。