下都賀郡壬生町(栃木県)の
一戸建て売却なら
SUMiTASにおまかせください
累計
査定実績228,031 件
過去30日
査定実績9,811 件
2024年10月14日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
栃木県 下都賀郡壬生町の一戸建て売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計74件となっております。
売却価格推移
前年・2022
3,482 万円/件
5年前・2018
2,528 万円/件
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに下都賀郡壬生町の一戸建て売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。
100㎡以下 | 101~150㎡ | 151~200㎡ | 201~250㎡ | 251㎡以上 | |
築10年以内 | - | 1,750.00 万円 | 2,306.67 万円 | 2,607.14 万円 | 3,100.00 万円 |
---|---|---|---|---|---|
築11~20年 | - | - | 1,600.00 万円 | 2,100.00 万円 | 3,450.00 万円 |
築21~30年 | - | - | 1,750.00 万円 | 1,030.00 万円 | - |
築31年以上 | 400.00 万円 | 1,300.00 万円 | 476.88 万円 | 1,040.00 万円 | 1,106.36 万円 |
1件あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
下都賀郡壬生町で1件あたりの一戸建て売却価格が高いエリアは大師町で、下都賀郡壬生町全体の平均と比較して2,785万円高くなっています。
栃木県 下都賀郡壬生町の一戸建て売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計74件となっております。
下都賀郡壬生町の一戸建て売却事例
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 土地面積 | 延床面積 | 取引時期 |
おもちゃのまち | 100万円 | おもちゃのまち | 9分 | 41 年 | 340.00㎡ | 180.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大字藤井 | 480万円 | 壬生 | 30分 | 54 年 | 940.00㎡ | 90.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大字壬生甲 | 55万円 | 壬生 | 28分 | 34 年 | 180.00㎡ | 55.00㎡ | 2023年第2四半期 |
大字上田 | 450万円 | 安塚 | 20分 | 53 年 | 340.00㎡ | 50.00㎡ | 2023年第1四半期 |
大字藤井 | 3,700万円 | 壬生 | 16分 | 54 年 | 2000.00㎡ | 210.00㎡ | 2023年第1四半期 |
大字安塚 | 3,500万円 | 安塚 | 10分 | 18 年 | 450.00㎡ | 220.00㎡ | 2023年第1四半期 |
大字安塚 | 2,800万円 | 安塚 | 4分 | 8 年 | 230.00㎡ | 115.00㎡ | 2023年第1四半期 |
駅東町 | 990万円 | 壬生 | 2分 | 35 年 | 210.00㎡ | 110.00㎡ | 2023年第1四半期 |
通町 | 2,200万円 | 壬生 | 11分 | 2 年 | 200.00㎡ | 105.00㎡ | 2023年第1四半期 |
元町 | 200万円 | 壬生 | 18分 | 37 年 | 165.00㎡ | 70.00㎡ | 2023年第1四半期 |
大字安塚 | 440万円 | 安塚 | 8分 | 38 年 | 160.00㎡ | 85.00㎡ | 2022年第4四半期 |
表町 | 1,600万円 | 壬生 | 15分 | 16 年 | 190.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第4四半期 |
中央町 | 1,600万円 | 壬生 | 2分 | 2 年 | 150.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
元町 | 1,800万円 | 壬生 | 18分 | 2 年 | 220.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第4四半期 |
元町 | 1,500万円 | 壬生 | 16分 | 2 年 | 260.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
元町 | 960万円 | 壬生 | 11分 | 21 年 | 240.00㎡ | 90.00㎡ | 2022年第4四半期 |
元町 | 1,600万円 | 壬生 | 16分 | 2 年 | 185.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第4四半期 |
大字壬生丁 | 1,800万円 | 国谷 | 13分 | 2 年 | 155.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第4四半期 |
大字安塚 | 2,500万円 | 安塚 | 14分 | 2 年 | 165.00㎡ | 105.00㎡ | 2022年第3四半期 |
元町 | 2,700万円 | 壬生 | 12分 | 2 年 | 210.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第3四半期 |
落合 | 2,700万円 | 国谷 | 10分 | 2 年 | 250.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第3四半期 |
至宝 | 1,600万円 | 国谷 | 7分 | 2 年 | 185.00㎡ | 95.00㎡ | 2022年第3四半期 |
大字壬生甲 | 780万円 | 壬生 | 30分 | 43 年 | 370.00㎡ | 160.00㎡ | 2022年第3四半期 |
大字下稲葉 | 270万円 | 壬生 | 30分 | 63 年 | 300.00㎡ | 45.00㎡ | 2022年第2四半期 |
あけぼの町 | 2,300万円 | おもちゃのまち | 5分 | 2 年 | 155.00㎡ | 100.00㎡ | 2022年第2四半期 |
あけぼの町 | 2,900万円 | おもちゃのまち | 4分 | 48 年 | 470.00㎡ | 145.00㎡ | 2022年第2四半期 |
おもちゃのまち | 1,600万円 | おもちゃのまち | 7分 | 23 年 | 170.00㎡ | 115.00㎡ | 2022年第1四半期 |
大字福和田 | 850万円 | 国谷 | 30分 | 59 年 | 930.00㎡ | 270.00㎡ | 2022年第1四半期 |
緑町 | 400万円 | おもちゃのまち | 3分 | 46 年 | 85.00㎡ | 60.00㎡ | 2022年第1四半期 |
至宝 | 1,300万円 | 国谷 | 5分 | 41 年 | 250.00㎡ | 110.00㎡ | 2022年第1四半期 |
大字壬生丁 | 2,800万円 | 国谷 | 8分 | 7 年 | 350.00㎡ | 135.00㎡ | 2022年第1四半期 |
大字壬生丁 | 1,900万円 | 国谷 | 14分 | 26 年 | 200.00㎡ | 120.00㎡ | 2022年第1四半期 |
幸町 | 1,600万円 | おもちゃのまち | 5分 | 18 年 | 210.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第4四半期 |
幸町 | 2,600万円 | おもちゃのまち | 5分 | 18 年 | 210.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第4四半期 |
緑町 | 4,400万円 | おもちゃのまち | 5分 | 2 年 | 400.00㎡ | 120.00㎡ | 2021年第4四半期 |
元町 | 2,700万円 | 壬生 | 10分 | 3 年 | 200.00㎡ | 120.00㎡ | 2021年第4四半期 |
大字壬生丁 | 1,800万円 | おもちゃのまち | 18分 | 35 年 | 240.00㎡ | 135.00㎡ | 2021年第4四半期 |
大字安塚 | 1,200万円 | 安塚 | 15分 | 46 年 | 185.00㎡ | 80.00㎡ | 2021年第3四半期 |
大字安塚 | 1,300万円 | 安塚 | 9分 | 37 年 | 150.00㎡ | 90.00㎡ | 2021年第3四半期 |
大字安塚 | 850万円 | おもちゃのまち | 25分 | 52 年 | 240.00㎡ | 100.00㎡ | 2021年第3四半期 |
表町 | 2,100万円 | 壬生 | 13分 | 3 年 | 230.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第3四半期 |
元町 | 2,300万円 | 壬生 | 14分 | 3 年 | 210.00㎡ | 110.00㎡ | 2021年第3四半期 |
元町 | 2,600万円 | 壬生 | 10分 | 3 年 | 220.00㎡ | 115.00㎡ | 2021年第3四半期 |
大字壬生丁 | 2,600万円 | 国谷 | 120分 | 3 年 | 200.00㎡ | 115.00㎡ | 2021年第3四半期 |
大字壬生丁 | 2,600万円 | 国谷 | 11分 | 3 年 | 200.00㎡ | 115.00㎡ | 2021年第3四半期 |
大字壬生丁 | 4,400万円 | 国谷 | 15分 | 2 年 | 460.00㎡ | 140.00㎡ | 2021年第3四半期 |
大字北小林 | 3,400万円 | おもちゃのまち | 18分 | 14 年 | 260.00㎡ | 140.00㎡ | 2021年第2四半期 |
大字安塚 | 4,200万円 | おもちゃのまち | 25分 | 7 年 | 240.00㎡ | -㎡ | 2021年第2四半期 |
落合 | 400万円 | 国谷 | 5分 | 32 年 | 200.00㎡ | 110.00㎡ | 2021年第2四半期 |
大字福和田 | 700万円 | 国谷 | 30分 | 49 年 | 330.00㎡ | 120.00㎡ | 2021年第1四半期 |
緑町 | 650万円 | おもちゃのまち | 4分 | 34 年 | 200.00㎡ | 70.00㎡ | 2021年第1四半期 |
大字安塚 | 480万円 | 安塚 | 12分 | 47 年 | 230.00㎡ | 80.00㎡ | 2021年第1四半期 |
大字安塚 | 290万円 | 安塚 | 13分 | 42 年 | 185.00㎡ | 80.00㎡ | 2021年第1四半期 |
中央町 | 2,000万円 | 壬生 | 6分 | 4 年 | 200.00㎡ | 105.00㎡ | 2021年第1四半期 |
大字壬生丁 | 540万円 | 国谷 | 11分 | 52 年 | 300.00㎡ | 95.00㎡ | 2021年第1四半期 |
大字壬生丁 | 2,700万円 | 国谷 | 13分 | 3 年 | 210.00㎡ | 115.00㎡ | 2021年第1四半期 |
大字壬生丁 | 2,700万円 | 国谷 | 13分 | 3 年 | 210.00㎡ | 115.00㎡ | 2021年第1四半期 |
大字壬生丁 | 2,700万円 | 国谷 | 13分 | 3 年 | 200.00㎡ | 115.00㎡ | 2021年第1四半期 |
幸町 | 2,800万円 | おもちゃのまち | 6分 | 4 年 | 260.00㎡ | 105.00㎡ | 2020年第4四半期 |
緑町 | 2,400万円 | おもちゃのまち | 6分 | 4 年 | 210.00㎡ | 100.00㎡ | 2020年第4四半期 |
大字安塚 | 2,400万円 | 安塚 | 12分 | 8 年 | 210.00㎡ | 115.00㎡ | 2020年第4四半期 |
大字安塚 | 2,900万円 | 安塚 | 15分 | 4 年 | 280.00㎡ | 115.00㎡ | 2020年第4四半期 |
表町 | 1,400万円 | 壬生 | 9分 | 34 年 | 310.00㎡ | 95.00㎡ | 2020年第4四半期 |
大字壬生丁 | 580万円 | 国谷 | 15分 | 31 年 | 190.00㎡ | 115.00㎡ | 2020年第4四半期 |
幸町 | 1,100万円 | おもちゃのまち | 7分 | 26 年 | 210.00㎡ | 130.00㎡ | 2020年第3四半期 |
幸町 | 2,600万円 | おもちゃのまち | 8分 | 4 年 | 180.00㎡ | 115.00㎡ | 2020年第3四半期 |
幸町 | 2,400万円 | おもちゃのまち | 8分 | 4 年 | 185.00㎡ | 110.00㎡ | 2020年第3四半期 |
幸町 | 2,100万円 | おもちゃのまち | 9分 | 4 年 | 180.00㎡ | 85.00㎡ | 2020年第3四半期 |
緑町 | 1,900万円 | おもちゃのまち | 9分 | 4 年 | 145.00㎡ | 100.00㎡ | 2020年第3四半期 |
大字安塚 | 2,900万円 | 国谷 | 15分 | 4 年 | 280.00㎡ | 115.00㎡ | 2020年第3四半期 |
大字安塚 | 2,900万円 | 安塚 | 7分 | 4 年 | 200.00㎡ | 110.00㎡ | 2020年第3四半期 |
表町 | 2,400万円 | 壬生 | 12分 | 4 年 | 220.00㎡ | 115.00㎡ | 2020年第3四半期 |
大字壬生丁 | 820万円 | おもちゃのまち | 18分 | 35 年 | 240.00㎡ | 135.00㎡ | 2020年第3四半期 |
大字壬生丁 | 2,700万円 | 国谷 | 15分 | 4 年 | 210.00㎡ | 115.00㎡ | 2020年第3四半期 |
栃木県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。
不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。
家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。