福井県の
マンション売却なら
SUMiTASにおまかせください
累計
査定実績225,133 件
過去30日
査定実績9,809 件
2024年10月05日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
福井県のマンション売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計69件となっております。
売却価格推移
前年・2022
18 万円/m2
5年前・2018
20 万円/m2
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに福井県のマンション売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。
100㎡以下 | 101~150㎡ | 151~200㎡ | 201~250㎡ | 251㎡以上 | |
築10年以内 | 4,000.00 万円 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
築11~20年 | 2,058.33 万円 | - | 5,300.00 万円 | - | - |
築21~30年 | 1,567.24 万円 | - | - | - | - |
築31年以上 | 437.27 万円 | - | - | - | - |
1㎡あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
福井県で1㎡あたりのマンション売却価格が高いエリアは福井市で、福井県全体の平均と比較して0万円高くなっています。
福井県のマンション売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計69件となっております。
福井県のマンション売却事例
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
福井市 | 1,700万円 | 福井(福井) | 14分 | 23 年 | 65㎡ | - | 2023年第2四半期 |
福井市 | 1,200万円 | 西別院 | 5分 | 34 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
福井市 | 2,600万円 | 西別院 | 4分 | 15 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
福井市 | 2,000万円 | 福井(福井) | 29分 | 24 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
福井市 | 300万円 | 福大前西福井 | 6分 | 34 年 | 20㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
福井市 | 150万円 | 福井(福井) | 30分 | 33 年 | 15㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
福井市 | 1,800万円 | まつもと町屋 | 8分 | 22 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
福井市 | 300万円 | 越前開発 | 9分 | 34 年 | 20㎡ | 1K | 2023年第1四半期 |
福井市 | 1,100万円 | 福井(福井) | 30分 | 29 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
福井市 | 1,200万円 | 西別院 | 2分 | 36 年 | 100㎡ | 5DK | 2023年第1四半期 |
福井市 | 1,400万円 | 福井(福井) | 26分 | 24 年 | 60㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
福井市 | 1,300万円 | 福井(福井) | 23分 | 26 年 | 55㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
福井市 | 2,500万円 | 田原町(福井) | 10分 | 23 年 | 100㎡ | 4LDK | 2022年第4四半期 |
福井市 | 300万円 | 福井口 | 7分 | 36 年 | 35㎡ | 1LDK | 2022年第4四半期 |
福井市 | 230万円 | 福井口 | 8分 | 34 年 | 25㎡ | 1R | 2022年第4四半期 |
福井市 | 3,500万円 | 福井(福井) | 4分 | 14 年 | 70㎡ | 2LDK | 2022年第3四半期 |
福井市 | 400万円 | 赤十字前 | 18分 | 29 年 | 55㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
福井市 | 2,600万円 | 福井(福井) | 30分 | 16 年 | 95㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
福井市 | 2,100万円 | 越前開発 | 11分 | 17 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第3四半期 |
福井市 | 240万円 | 福大前西福井 | 6分 | 34 年 | 15㎡ | 1K | 2022年第2四半期 |
福井市 | 1,600万円 | 福井(福井) | 19分 | 21 年 | 60㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
福井市 | 1,500万円 | 福井(福井) | 18分 | 27 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
福井市 | 1,400万円 | 福井(福井) | 18分 | 27 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
福井市 | 1,400万円 | 越前開発 | 25分 | 25 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第2四半期 |
福井市 | 400万円 | 福井(福井) | 7分 | 33 年 | 30㎡ | 1LDK | 2022年第2四半期 |
福井市 | 1,200万円 | 福井(福井) | 26分 | 24 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
福井市 | 600万円 | 福井(福井) | 24分 | 19 年 | 25㎡ | 1K | 2022年第2四半期 |
福井市 | 800万円 | 福大前西福井 | 16分 | 32 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
福井市 | 1,900万円 | 福井(福井) | 60分 | 13 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
福井市 | 2,600万円 | 福井(福井) | 60分 | - 年 | 85㎡ | 3LDK | 2022年第2四半期 |
福井市 | 5,100万円 | 越前開発 | 13分 | 15 年 | 165㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
福井市 | 80万円 | 福井(福井) | 30分 | 33 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第1四半期 |
福井市 | 150万円 | 福井(福井) | 30分 | 33 年 | 15㎡ | 1K | 2022年第1四半期 |
福井市 | 800万円 | 福井(福井) | 21分 | 16 年 | 30㎡ | 1K | 2022年第1四半期 |
福井市 | 1,400万円 | 福井(福井) | 19分 | 25 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
福井市 | 1,400万円 | 越前開発 | 3分 | 26 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
福井市 | 180万円 | 越前開発 | 9分 | 34 年 | 20㎡ | 1K | 2022年第1四半期 |
福井市 | 2,500万円 | 福井(福井) | 24分 | 16 年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
福井市 | 2,200万円 | 西別院 | 5分 | 19 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第1四半期 |
福井市 | 150万円 | 福井(福井) | 15分 | 35 年 | 30㎡ | 1DK | 2022年第1四半期 |
福井市 | 600万円 | 福井口 | 14分 | 19 年 | 25㎡ | 1K | 2022年第1四半期 |
福井市 | 240万円 | 福井(福井) | 24分 | 34 年 | 15㎡ | 1K | 2021年第4四半期 |
福井市 | 1,600万円 | 八ツ島 | 5分 | 23 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
福井市 | 1,800万円 | 八ツ島 | 5分 | 23 年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
福井市 | 4,200万円 | 福井(福井) | 5分 | 7 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
福井市 | 3,800万円 | 福井(福井) | 6分 | 7 年 | 80㎡ | 1LDK | 2021年第4四半期 |
福井市 | 2,300万円 | 田原町(福井) | 11分 | 23 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
福井市 | 280万円 | まつもと町屋 | 5分 | 36 年 | 55㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
福井市 | 2,100万円 | 田原町(福井) | 2分 | 25 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第4四半期 |
福井市 | 1,700万円 | 福井(福井) | 60分 | 22 年 | 60㎡ | 2LDK | 2021年第4四半期 |
福井市 | 380万円 | 福井(福井) | 24分 | 34 年 | 30㎡ | 1LDK | 2021年第3四半期 |
福井市 | 1,500万円 | 福井(福井) | 17分 | 25 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
福井市 | 1,300万円 | 福井(福井) | 23分 | 26 年 | 60㎡ | - | 2021年第3四半期 |
福井市 | 2,000万円 | 日華化学前 | 6分 | 23 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
福井市 | 1,600万円 | 田原町(福井) | 2分 | 25 年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年第3四半期 |
福井市 | 2,700万円 | 福井(福井) | 8分 | 13 年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
福井市 | 320万円 | 福大前西福井 | 7分 | - 年 | 20㎡ | 1K | 2021年第2四半期 |
福井市 | 2,000万円 | 福井(福井) | 30分 | 22 年 | 85㎡ | 4LDK | 2021年第2四半期 |
福井市 | 2,600万円 | 福井(福井) | 4分 | 14 年 | 70㎡ | 2LDK | 2021年第2四半期 |
福井市 | 320万円 | 越前開発 | 9分 | 34 年 | 20㎡ | 1K | 2021年第2四半期 |
福井市 | 500万円 | 福井(福井) | 15分 | 35 年 | 50㎡ | 2LDK | 2021年第2四半期 |
福井市 | 1,400万円 | 福井(福井) | 30分 | 29 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第2四半期 |
福井市 | 5,500万円 | 福井(福井) | 8分 | 13 年 | 155㎡ | - | 2021年第1四半期 |
福井市 | 120万円 | 越前開発 | 9分 | 34 年 | 20㎡ | 1K | 2021年第1四半期 |
福井市 | 1,300万円 | 西別院 | 5分 | 34 年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年第1四半期 |
福井市 | 1,800万円 | 福井(福井) | 13分 | 23 年 | 80㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
福井市 | 1,300万円 | 福井(福井) | 25分 | 25 年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年第4四半期 |
福井市 | 950万円 | 福井(福井) | 15分 | 28 年 | 60㎡ | 3LDK | 2020年第3四半期 |
福井市 | 800万円 | 西別院 | 2分 | 36 年 | 60㎡ | 2LDK | 2020年第3四半期 |
福井県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。
不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。
家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。