秋田県の
土地売却なら
SUMiTASにおまかせください
累計
査定実績219,216 件
過去30日
査定実績9,525 件
2024年09月17日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
秋田県の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計2501件となっております。
売却価格推移
前年・2022
7 万円/坪
5年前・2018
6 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに秋田県の土地売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。
100㎡以下 | 101~150㎡ | 151~200㎡ | 201~250㎡ | 251㎡以上 |
150.45 万円 | 314.49 万円 | 576.44 万円 | 554.40 万円 | 1,099.37 万円 |
1坪あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
秋田県で1坪あたりの土地売却価格が高いエリアは秋田市で、秋田県全体の平均と比較して7万円高くなっています。
秋田県の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計2501件となっております。
秋田県の土地売却事例
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
秋田市 | 78万円 | 新屋(秋田) | 9分 | 240.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 980万円 | 新屋(秋田) | 6分 | 320.00㎡ | 10万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 1,200万円 | 新屋(秋田) | 16分 | 460.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 680万円 | 新屋(秋田) | 28分 | 430.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 1,100万円 | 上飯島 | 11分 | 690.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 1,100万円 | 泉外旭川 | 11分 | 240.00㎡ | 15万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 980万円 | 羽後牛島 | 8分 | 250.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 330万円 | 秋田 | 60分 | 350.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 1,900万円 | 土崎 | 18分 | 1200.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 990万円 | 秋田 | 30分 | 200.00㎡ | 16万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 5,100万円 | 秋田 | 30分 | 770.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 300万円 | 追分(秋田) | 29分 | 1100.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 700万円 | 土崎 | 26分 | 200.00㎡ | 12万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 99万円 | 土崎 | 26分 | 800.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 570万円 | 土崎 | 13分 | 160.00㎡ | 12万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 560万円 | 土崎 | 9分 | 520.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 400万円 | 土崎 | 9分 | 160.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 420万円 | 土崎 | 9分 | 165.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 790万円 | 土崎 | 11分 | 810.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 1,300万円 | 秋田 | 30分 | 230.00㎡ | 18万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 800万円 | 秋田 | 26分 | 400.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 900万円 | 秋田 | 16分 | 160.00㎡ | 18万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 850万円 | 秋田 | 26分 | 165.00㎡ | 17万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 360万円 | 羽後牛島 | 30分 | 175.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 2,300万円 | 羽後牛島 | 19分 | 580.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 150万円 | 新屋(秋田) | 19分 | 250.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 100万円 | 新屋(秋田) | 21分 | 175.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 480万円 | 羽後牛島 | 19分 | 210.00㎡ | 8万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 800万円 | 羽後牛島 | 23分 | 210.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 690万円 | 秋田 | 25分 | 105.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 1,200万円 | 秋田 | 24分 | 165.00㎡ | 24万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 2,000万円 | 秋田 | 30分 | 300.00㎡ | 21万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 3,800万円 | 秋田 | 30分 | 720.00㎡ | 18万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 1,100万円 | 羽後牛島 | 30分 | 270.00㎡ | 14万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 2,300万円 | 秋田 | 90分 | 640.00㎡ | 12万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 2,300万円 | 四ツ小屋 | 30分 | 400.00㎡ | 19万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 2,100万円 | 秋田 | 30分 | 330.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 480万円 | 秋田 | 60分 | 150.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 860万円 | 土崎 | 30分 | 200.00㎡ | 14万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 170万円 | 和田 | 30分 | 420.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 20万円 | 和田 | 24分 | 860.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 32万円 | 和田 | 120分 | 145.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
大館市 | 700万円 | 大館 | 20分 | 1000.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
大館市 | 480万円 | 大館 | 29分 | 280.00㎡ | 6万円 | 2023年第2四半期 |
大館市 | 500万円 | 大館 | 13分 | 360.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
大館市 | 600万円 | 大館 | 90分 | 2000.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
男鹿市 | 3,700万円 | 船越 | 23分 | 1800.00㎡ | 7万円 | 2023年第2四半期 |
由利本荘市 | 170万円 | 羽後岩谷 | 5分 | 300.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
潟上市 | 30万円 | 出戸浜 | 13分 | 300.00㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 |
潟上市 | 100万円 | 天王 | 19分 | 240.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
仙北郡美郷町 | 120万円 | 飯詰 | 60分 | 175.00㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 |
秋田市 | 1,300万円 | 秋田 | 30分 | 320.00㎡ | 13万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 800万円 | 秋田 | 60分 | 240.00㎡ | 11万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 500万円 | 新屋(秋田) | 9分 | 330.00㎡ | 5万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 610万円 | 秋田 | 60分 | 145.00㎡ | 14万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 880万円 | 新屋(秋田) | 14分 | 290.00㎡ | 10万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 560万円 | 新屋(秋田) | 6分 | 165.00㎡ | 11万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 630万円 | 新屋(秋田) | 4分 | 220.00㎡ | 10万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 700万円 | 新屋(秋田) | 13分 | 320.00㎡ | 7万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 1,400万円 | 新屋(秋田) | 18分 | 590.00㎡ | 8万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 630万円 | 新屋(秋田) | 14分 | 175.00㎡ | 12万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 790万円 | 秋田 | 60分 | 280.00㎡ | 9万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 900万円 | 秋田 | 60分 | 420.00㎡ | 7万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 1,000万円 | 泉外旭川 | 11分 | 210.00㎡ | 16万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 1,800万円 | 羽後牛島 | 13分 | 330.00㎡ | 18万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 700万円 | 羽後牛島 | 10分 | 240.00㎡ | 10万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 780万円 | 羽後牛島 | 13分 | 165.00㎡ | 16万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 1,300万円 | 秋田 | 30分 | 195.00㎡ | 22万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 720万円 | 土崎 | 15分 | 370.00㎡ | 7万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 720万円 | 土崎 | 20分 | 220.00㎡ | 11万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 2,000万円 | 秋田 | 30分 | 160.00㎡ | 42万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 790万円 | 秋田 | 30分 | 550.00㎡ | 5万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 120万円 | 秋田 | 30分 | 110.00㎡ | 4万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 110万円 | 追分(秋田) | 10分 | 310.00㎡ | 1万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 5万円 | 追分(秋田) | 10分 | 35.00㎡ | 0万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 300万円 | 土崎 | 26分 | 260.00㎡ | 4万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 90万円 | 土崎 | 26分 | 180.00㎡ | 2万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 480万円 | 土崎 | 23分 | 200.00㎡ | 8万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 450万円 | 土崎 | 29分 | 130.00㎡ | 11万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 100万円 | 秋田 | 60分 | 2000.00㎡ | 0万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 1,400万円 | 秋田 | 60分 | 180.00㎡ | 26万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 320万円 | 秋田 | 60分 | 460.00㎡ | 2万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 800万円 | 土崎 | 13分 | 240.00㎡ | 11万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 560万円 | 土崎 | 15分 | 490.00㎡ | 4万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 890万円 | 土崎 | 14分 | 190.00㎡ | 16万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 1,000万円 | 土崎 | 14分 | 330.00㎡ | 10万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 1,200万円 | 土崎 | 8分 | 560.00㎡ | 7万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 280万円 | 土崎 | 14分 | 190.00㎡ | 5万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 140万円 | 土崎 | 23分 | 1400.00㎡ | 0万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 450万円 | 土崎 | 18分 | 210.00㎡ | 7万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 600万円 | 秋田 | 28分 | 165.00㎡ | 12万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 780万円 | 秋田 | 26分 | 165.00㎡ | 15万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 250万円 | 秋田 | 28分 | 125.00㎡ | 7万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 60万円 | 新屋(秋田) | 30分 | 330.00㎡ | 1万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 900万円 | 秋田 | 28分 | 200.00㎡ | 15万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 130万円 | 秋田 | 30分 | 115.00㎡ | 4万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 590万円 | 羽後牛島 | 29分 | 300.00㎡ | 6万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 41万円 | 羽後牛島 | 30分 | 210.00㎡ | 1万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 720万円 | 羽後牛島 | 25分 | 480.00㎡ | 5万円 | 2023年第1四半期 |
秋田市 | 950万円 | 羽後牛島 | 29分 | 200.00㎡ | 15万円 | 2023年第1四半期 |
秋田県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。
不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。
家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。