秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績50,000件!!
郡山市の土地売却
No.1のSUMiTAS
高く売りたい・スピード対応・提案満足度



カンタン!
1分入力
不動産の売却・買取査定は無料です!
福島県郡山市の土地売却事例・相場価格
福島県郡山市の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。
-
取引件数
277件
-
平均売却額
2,049万円
-
平均土地面積
469m²
-
平均坪単価
15万円
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,300万円 | 郡山(福島) | 60分 | 170.00㎡ | 24万円 | 2021年第2四半期 |
- | 1,900万円 | 郡山(福島) | 30分 | 350.00㎡ | 18万円 | 2021年第2四半期 |
赤木町 | 3,000万円 | 郡山(福島) | 12分 | 720.00㎡ | 14万円 | 2021年第2四半期 |
安積町笹川 | 400万円 | 郡山(福島) | 60分 | 500.00㎡ | 3万円 | 2021年第2四半期 |
安積町笹川 | 1,500万円 | 郡山(福島) | 60分 | 710.00㎡ | 7万円 | 2021年第2四半期 |
安積町長久保 | 2,400万円 | 郡山(福島) | 60分 | 460.00㎡ | 17万円 | 2021年第2四半期 |
熱海町熱海 | 500万円 | 磐梯熱海 | 10分 | 330.00㎡ | 5万円 | 2021年第2四半期 |
池ノ台 | 1,400万円 | 郡山(福島) | 28分 | 185.00㎡ | 25万円 | 2021年第2四半期 |
大槻町 | 1,300万円 | 郡山(福島) | 60分 | 180.00㎡ | 23万円 | 2021年第2四半期 |
大槻町 | 1,400万円 | 郡山(福島) | 60分 | 310.00㎡ | 15万円 | 2021年第2四半期 |
大槻町 | 4,400万円 | 郡山(福島) | 30分 | 690.00㎡ | 21万円 | 2021年第2四半期 |
大槻町 | 1,000万円 | 郡山(福島) | 60分 | 175.00㎡ | 19万円 | 2021年第2四半期 |
大槻町 | 2,800万円 | 郡山(福島) | 60分 | 520.00㎡ | 18万円 | 2021年第2四半期 |
喜久田町堀之内 | 8万円 | 喜久田 | 20分 | 410.00㎡ | 0万円 | 2021年第2四半期 |
喜久田町早稲原 | 1万円 | 喜久田 | 30分 | 105.00㎡ | 0万円 | 2021年第2四半期 |
久留米 | 1,100万円 | 郡山(福島) | 30分 | 330.00㎡ | 11万円 | 2021年第2四半期 |
小原田 | 700万円 | 郡山(福島) | 30分 | 300.00㎡ | 8万円 | 2021年第2四半期 |
小原田 | 800万円 | 郡山(福島) | 30分 | 300.00㎡ | 9万円 | 2021年第2四半期 |
菜根 | 1,800万円 | 郡山(福島) | 30分 | 220.00㎡ | 28万円 | 2021年第2四半期 |
栄町 | 2,200万円 | 郡山(福島) | 21分 | 430.00㎡ | 17万円 | 2021年第2四半期 |
田村町金屋 | 500万円 | 郡山(福島) | 60分 | 270.00㎡ | 6万円 | 2021年第2四半期 |
田村町上行合 | 3万円 | 郡山(福島) | 60分 | 630.00㎡ | 0万円 | 2021年第2四半期 |
田村町上行合 | 5万円 | 郡山(福島) | 60分 | 220.00㎡ | 0万円 | 2021年第2四半期 |
田村町徳定 | 870万円 | 郡山(福島) | 60分 | 560.00㎡ | 5万円 | 2021年第2四半期 |
台新 | 4,600万円 | 郡山(福島) | 60分 | 990.00㎡ | 15万円 | 2021年第2四半期 |
富田町 | 600万円 | 郡山(福島) | 30分 | 400.00㎡ | 5万円 | 2021年第2四半期 |
富田町 | 460万円 | 郡山(福島) | 30分 | 310.00㎡ | 5万円 | 2021年第2四半期 |
富田町 | 790万円 | 郡山(福島) | 60分 | 500.00㎡ | 5万円 | 2021年第2四半期 |
富田町 | 1,000万円 | 郡山(福島) | 60分 | 210.00㎡ | 16万円 | 2021年第2四半期 |
堂前町 | 1,200万円 | 郡山(福島) | 16分 | 90.00㎡ | 44万円 | 2021年第2四半期 |
芳賀 | 2,100万円 | 郡山(福島) | 19分 | 290.00㎡ | 24万円 | 2021年第2四半期 |
芳賀 | 2,300万円 | 郡山(福島) | 23分 | 630.00㎡ | 12万円 | 2021年第2四半期 |
芳賀 | 2,400万円 | 郡山(福島) | 23分 | 650.00㎡ | 12万円 | 2021年第2四半期 |
麓山 | 420万円 | 郡山(福島) | 20分 | 70.00㎡ | 20万円 | 2021年第2四半期 |
麓山 | 2,800万円 | 郡山(福島) | 23分 | 200.00㎡ | 45万円 | 2021年第2四半期 |
深沢 | 710万円 | 郡山(福島) | 29分 | 240.00㎡ | 10万円 | 2021年第2四半期 |
深沢 | 1,900万円 | 郡山(福島) | 28分 | 250.00㎡ | 25万円 | 2021年第2四半期 |
深沢 | 1,800万円 | 郡山(福島) | 30分 | 230.00㎡ | 25万円 | 2021年第2四半期 |
富久山町福原 | 940万円 | 郡山(福島) | 60分 | 440.00㎡ | 7万円 | 2021年第2四半期 |
富久山町福原 | 2,400万円 | 郡山(福島) | 30分 | 470.00㎡ | 17万円 | 2021年第2四半期 |
富久山町福原 | 500万円 | 郡山(福島) | 30分 | 280.00㎡ | 6万円 | 2021年第2四半期 |
緑町 | 1,700万円 | 郡山(福島) | 30分 | 240.00㎡ | 24万円 | 2021年第2四半期 |
桃見台 | 4,300万円 | 郡山(福島) | 25分 | 520.00㎡ | 27万円 | 2021年第2四半期 |
日和田町 | 110万円 | 日和田 | 8分 | 250.00㎡ | 2万円 | 2021年第2四半期 |
日和田町 | 1,700万円 | 日和田 | 9分 | 630.00㎡ | 9万円 | 2021年第2四半期 |
日和田町 | 3,200万円 | 日和田 | 1分 | 780.00㎡ | 14万円 | 2021年第2四半期 |
中野 | 2,800万円 | 郡山(福島) | 60分 | 380.00㎡ | 24万円 | 2021年第2四半期 |
南 | 2,200万円 | 郡山(福島) | 30分 | 360.00㎡ | 20万円 | 2021年第2四半期 |
南 | 3,000万円 | 郡山(福島) | 30分 | 360.00㎡ | 27万円 | 2021年第2四半期 |
富田東 | 1,600万円 | 郡山(福島) | 30分 | 210.00㎡ | 26万円 | 2021年第2四半期 |
富田東 | 1,100万円 | 郡山(福島) | 30分 | 145.00㎡ | 25万円 | 2021年第2四半期 |
八山田西 | 1,700万円 | 郡山(福島) | 60分 | 190.00㎡ | 30万円 | 2021年第2四半期 |
巳六段 | 1,300万円 | 郡山(福島) | 60分 | 165.00㎡ | 25万円 | 2021年第2四半期 |
- | 4,800万円 | 郡山(福島) | 24分 | 720.00㎡ | 22万円 | 2021年第1四半期 |
愛宕町 | 3,900万円 | 郡山(福島) | 25分 | 360.00㎡ | 36万円 | 2021年第1四半期 |
熱海町熱海 | 72万円 | 磐梯熱海 | 18分 | 60.00㎡ | 4万円 | 2021年第1四半期 |
大槻町 | 1,600万円 | 郡山(福島) | 60分 | 340.00㎡ | 16万円 | 2021年第1四半期 |
大槻町 | 1,600万円 | 郡山(福島) | 120分 | 380.00㎡ | 14万円 | 2021年第1四半期 |
大槻町 | 1,000万円 | 郡山(福島) | 60分 | 250.00㎡ | 13万円 | 2021年第1四半期 |
大槻町 | 2,600万円 | 郡山(福島) | 60分 | 330.00㎡ | 25万円 | 2021年第1四半期 |
大槻町 | 430万円 | 郡山(福島) | 60分 | 165.00㎡ | 9万円 | 2021年第1四半期 |
大槻町 | 1,700万円 | 郡山(福島) | 60分 | 660.00㎡ | 9万円 | 2021年第1四半期 |
大槻町 | 40万円 | 郡山(福島) | 60分 | 40.00㎡ | 3万円 | 2021年第1四半期 |
大槻町 | 1,000万円 | 郡山(福島) | 60分 | 140.00㎡ | 24万円 | 2021年第1四半期 |
香久池 | 490万円 | 郡山(福島) | 30分 | 85.00㎡ | 19万円 | 2021年第1四半期 |
片平町 | 2,700万円 | 郡山(福島) | 60分 | 650.00㎡ | 14万円 | 2021年第1四半期 |
片平町 | 1,400万円 | 郡山(福島) | 60分 | 260.00㎡ | 17万円 | 2021年第1四半期 |
片平町 | 400万円 | 郡山(福島) | 90分 | 600.00㎡ | 2万円 | 2021年第1四半期 |
亀田 | 1,900万円 | 郡山(福島) | 30分 | 210.00㎡ | 30万円 | 2021年第1四半期 |
希望ヶ丘 | 2,700万円 | 郡山(福島) | 60分 | 1300.00㎡ | 7万円 | 2021年第1四半期 |
久留米 | 1,500万円 | 郡山(福島) | 120分 | 190.00㎡ | 25万円 | 2021年第1四半期 |
小原田 | 500万円 | 郡山(福島) | 30分 | 360.00㎡ | 5万円 | 2021年第1四半期 |
菜根 | 920万円 | 郡山(福島) | 30分 | 165.00㎡ | 19万円 | 2021年第1四半期 |
菜根 | 1,000万円 | 郡山(福島) | 30分 | 130.00㎡ | 26万円 | 2021年第1四半期 |
菜根 | 2,100万円 | 郡山(福島) | 30分 | 390.00㎡ | 18万円 | 2021年第1四半期 |
菜根 | 1,300万円 | 郡山(福島) | 30分 | 180.00㎡ | 23万円 | 2021年第1四半期 |
桜木 | 250万円 | 郡山(福島) | 30分 | 125.00㎡ | 7万円 | 2021年第1四半期 |
桜木 | 1,200万円 | 郡山(福島) | 30分 | 220.00㎡ | 18万円 | 2021年第1四半期 |
昭和 | 1,700万円 | 郡山(福島) | 21分 | 260.00㎡ | 22万円 | 2021年第1四半期 |
田村町金屋 | 510万円 | 郡山(福島) | 60分 | 750.00㎡ | 2万円 | 2021年第1四半期 |
台新 | 1,200万円 | 郡山(福島) | 30分 | 400.00㎡ | 10万円 | 2021年第1四半期 |
富田町 | 750万円 | 郡山(福島) | 60分 | 115.00㎡ | 21万円 | 2021年第1四半期 |
富田町 | 150万円 | 郡山(福島) | 30分 | 50.00㎡ | 10万円 | 2021年第1四半期 |
富田町 | 1,300万円 | 郡山(福島) | 60分 | 270.00㎡ | 16万円 | 2021年第1四半期 |
富田町 | 1,100万円 | 郡山(福島) | 60分 | 180.00㎡ | 20万円 | 2021年第1四半期 |
中田町赤沼 | 1万円 | 郡山(福島) | 60分 | 810.00㎡ | 0万円 | 2021年第1四半期 |
並木 | 4,600万円 | 郡山(福島) | 30分 | 550.00㎡ | 28万円 | 2021年第1四半期 |
芳賀 | 1,300万円 | 郡山(福島) | 19分 | 170.00㎡ | 25万円 | 2021年第1四半期 |
芳賀 | 1,500万円 | 郡山(福島) | 20分 | 210.00㎡ | 23万円 | 2021年第1四半期 |
富久山町久保田 | 2,200万円 | 郡山(福島) | 30分 | 270.00㎡ | 27万円 | 2021年第1四半期 |
富久山町久保田 | 1,200万円 | 郡山(福島) | 24分 | 200.00㎡ | 20万円 | 2021年第1四半期 |
富久山町久保田 | 20万円 | 郡山(福島) | 30分 | 150.00㎡ | 0万円 | 2021年第1四半期 |
富久山町久保田 | 2,900万円 | 郡山(福島) | 30分 | 670.00㎡ | 15万円 | 2021年第1四半期 |
富久山町福原 | 2,200万円 | 郡山(福島) | 30分 | 1800.00㎡ | 4万円 | 2021年第1四半期 |
富久山町福原 | 1,500万円 | 郡山(福島) | 30分 | 820.00㎡ | 6万円 | 2021年第1四半期 |
富久山町福原 | 980万円 | 郡山(福島) | 30分 | 200.00㎡ | 16万円 | 2021年第1四半期 |
富久山町福原 | 930万円 | 郡山(福島) | 30分 | 165.00㎡ | 19万円 | 2021年第1四半期 |
富久山町福原 | 990万円 | 郡山(福島) | 30分 | 200.00㎡ | 16万円 | 2021年第1四半期 |
富久山町福原 | 700万円 | 郡山(福島) | 30分 | 410.00㎡ | 6万円 | 2021年第1四半期 |
富久山町福原 | 830万円 | 郡山(福島) | 30分 | 470.00㎡ | 6万円 | 2021年第1四半期 |
福島県郡山市の土地販売情報
住所 | 最寄り駅 | 土地面積 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
福島県郡山市富久山町久保田字古坦 | 東北新幹線郡山駅 | 702.00㎡ | 960万円 | 詳しく見る |
福島県郡山市田村町下行合字宮田 | 東北本線郡山駅 | 230.59㎡ | 100万円 | 詳しく見る |
福島県郡山市芳賀1丁目 | 東北本線郡山駅 | 176.42㎡ | 750万円 | 詳しく見る |
福島県郡山市安積町長久保2丁目 | 東北本線安積永盛駅 | 530.00㎡ | 2,250万円 | 詳しく見る |
福島県郡山市大槻町字堀切西 | 東北新幹線郡山駅 東北新幹線郡山駅 | 136.18㎡ | 1,200万円 | 詳しく見る |
福島県郡山市安積町長久保3丁目 | 東北本線安積永盛駅 東北本線安積永盛駅 | 196.28㎡ | 1,850万円 | 詳しく見る |
福島県郡山市虎丸町 | 東北本線郡山駅 | 70.71㎡ | 700万円 | 詳しく見る |
福島県郡山市香久池2丁目 | 東北本線郡山駅 | 246.80㎡ | 2,540万円 | 詳しく見る |
福島県郡山市日和田町高倉字杉下 | 東北本線五百川駅 | 1684.14㎡ | 4,100万円 | 詳しく見る |
福島県郡山市静町 | 東北本線郡山駅 | 218.41㎡ | 1,700万円 | 詳しく見る |
福島県郡山市の土地売却価格推移
郡山市において最も坪単価が高い年度は2018年、一方最も坪単価が低い年度は2022年となっております。
2022年は坪0万円で、福島県と比較すると坪0万円低いエリアと言えます。
前年・2021
14万円/坪
-100.00%
5年前・2017
14万円/坪
-100.00%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
福島県郡山市の土地が高く売れているエリア
1㎡あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
郡山市で1㎡あたりの土地売却価格が高いエリアは堂前町で、郡山市全体の平均と比較して29万円高くなっています。
その他の事例について、
不動産のプロに相談する
このエリアの不動産担当者
-
SUMiTAS郡山富田店
小西 史高
【趣味:スポーツ観戦】不動産業界に約10年程おります。不動産の事なら、何なりとお申し付けください。
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
SUMiTAS郡山富田店
高木 康弘
【趣味:ツーリング】 好きな言葉は「一念天に通ず」です。その精神を忘れず日々お客様のために精進致します。
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
SUMiTAS郡山富田店
熊田 賢也
【趣味:ダーツ】 入社して10年、賃貸から売買、建築まで幅広く経験しております! 住まいに関する事ならお任せください!
この店舗に問い合わせ
売却査定 -
SUMiTAS郡山富田店
渡辺 英範
【趣味:スキー(1級取得)、ドライブ、アウトドア】 不動産業界に15年程おりますので、何なりとお申し付けください!
この店舗に問い合わせ
売却査定
福島県郡山市周辺の売出し中土地売却相場(売出し中物件の価格)マトリクス
福島県郡山市周辺の売出し中土地の価格帯を、「土地面積」からチェックすることができます。
数字をクリックすると、売出し中土地の一覧をご覧いただけます。
福島県郡山市のエリアから土地 売却情報を探す
福島県郡山市内、他のエリアの過去の取引件数、平均売却額、平均土地 面積、平均坪単価など土地売却事例は下記をクリック!
不動産を高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
SUMiTASなら
売却・賃貸
W査定も!
今すぐW査定を依頼する
どっちがおトク?
場合
場合
より適切な選択をご提案いたします
選べる売却査定方法
まずは、気軽に 土地の机上査定
お客様にお伺いした情報のみで査定を行います。
物件の立地、状態については査定内容に考慮されないためにおおよその相場価格となります。
不動産査定の流れ
- 簡単2ステップ!
-
フォームより
査定依頼を送信 -
査定結果を
報告いたします
不動産売却査定依頼フォームで対象の物件画像を送付頂くと、
訪問を行うことなく机上査定の精度を上げることが可能です。

こんな方にオススメ
すぐには不動産を売却しないが将来売却を考えたい、
おおよその不動産査定額を聞きたい方
精度の高い査定方法 土地の訪問査定
スタッフが対象の物件に伺って査定を行わせて頂きます。
実際に物件の状況を判断いたしますので算出される査定価格の精度が高くなります。
実際の相場に近い査定が可能です。
不動産査定の流れ
-
フォームより
査定依頼を送信 -
対象の物件に
お伺いします -
査定結果を
報告いたします
こんな方にオススメ
本格的に売却活動を始めたい、正確な査定金額が知りたい方
不動産売却査定のSUMiTAS!3冠獲得の実績
「高く売りたい人におすすめの」「スピード対応満足度」「提案満足度」

SUMiTASが選ばれる4つのポイント
SUMiTASの
ここが違う!
適正な土地価格を査定
査定は高くても売れなければ意味がありません!
世に出ている物件には、相場よりも高い金額で出してしまい売れ残っている又は、借り手の付きにくい物件が多くあります。
これは物件が悪い訳では無く、適正な価格設定を見誤っている事が要因です。
特に一括査定サイト等を利用した場合に、各不動産会社が売主様の興味を惹いて契約を取る為に、形振りかまわず査定価格をつり上げる事が良くあります。
当社では全国の査定実績から分析された正確な査定をおこない、市場の需要にあった適正なご提案を行わせて頂きます。

SUMiTASの
ここが違う!
秘密厳守の安心感
安心して査定いただけるよう最善を尽くします
実際に売却活動を行う場合にご家族やご近所の方に情報が漏れるのは…というご不安を抱えている方もご安心下さい。
当社ではお客様のご要望に合わせて世に情報を出さない売却活動も可能です!
SUMiTASでは、毎日物件をお探しのお客様が来店されます。そのお客様に直接物件情報をお渡しさせて頂くので広告を掲載しなくても売却活動ができます!
情報を出さない売却活動 対応例
- 『不動産会社』とわからないよう訪問
- 物件広告を出さない
- お電話の時間帯指定及び社名を伏せた発信
- ご家族であっても依頼者以外の方には
情報を秘密厳守いたします。 - など
SUMiTASの
ここが違う!
全国ネットワーク
の販売網
全国ネットワークを活かした「発信力」
自社での販売活動以外にも各種ポータルサイトやSUMiTASネットワークサイトへの掲載、
またREINSへの登録による物件情報の公開や営業スタッフによる近隣へのポスティング活動等、
全ての販売活動を積極的に行わせて頂きます。もちろん、情報を広めたくないお客様にはご要望に合わせた販売活動をおこないます。
SUMiTASだからできる全国ネットワークを活かした「発信力」が強みです。

SUMiTASの
ここが違う!
建物診断のご提案
早期売却、売却後のトラブル防止へ
希望されるお客様には、建築の専門家による建物診断を実施させて頂き、その診断結果を報告書にまとめさせて頂きます。 そのため必要な修繕内容が明確化され、売却後のトラブルを防止します。 また、お家が一定の基準を満たしている場合には「既存住宅瑕疵保証保険」にご加入頂けますので、売却に伴うご不安を最大限軽減いたします。
- 実施できない店舗もございます。
- 費用や対象物件の基準等は担当者にお問い合わせください。
- ご提案商品例:ジャパンホームシールド株式会社

他エリアの土地売却・査定・相場情報
土地査定
注目エリア
- 札幌市中央区
- 札幌市豊平区
- 札幌市西区
- 札幌市厚別区
- 札幌市手稲区
- 帯広市
- 恵庭市
- 仙台市青葉区
- 仙台市泉区
- 山形市
- 福島市
- 郡山市
- 二本松市
- 古河市
- つくば市
- 久喜市
- 千葉市中央区
- 千葉市稲毛区
- 千葉市若葉区
- 市川市
- 千代田区
- 港区
- 江東区
- 練馬区
- 横浜市鶴見区
- 新潟市中央区
- 甲府市
- 富士市
- 袋井市
- 名古屋市西区
- 刈谷市
- 東近江市
- 大阪市港区
- 堺市北区
- 豊中市
- 池田市
- 神戸市中央区
- 和歌山市
- 岡山市北区
- 岡山市南区
- 倉敷市
- 広島市安佐南区
- 福山市
- 防府市
- 徳島市
- 鳴門市
- 高松市
- 丸亀市
- 松山市
- 今治市
- 西条市
- 福岡市博多区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 久留米市
- 熊本市東区
- 八代市
- 大分市
- 宮崎市
- 都城市
- 鹿屋市
- 霧島市
近隣エリア
- 福島市
- 会津若松市
- いわき市
- 白河市
- 須賀川市
- 喜多方市
- 相馬市
- 二本松市
- 田村市
- 南相馬市
- 伊達市
- 本宮市
- 伊達郡
- 伊達郡桑折町
- 伊達郡国見町
- 伊達郡川俣町
- 安達郡
- 安達郡大玉村
- 岩瀬郡
- 岩瀬郡鏡石町
- 岩瀬郡天栄村
- 南会津郡
- 南会津郡下郷町
- 南会津郡檜枝岐村
- 南会津郡只見町
- 南会津郡南会津町
- 耶麻郡
- 耶麻郡北塩原村
- 耶麻郡西会津町
- 耶麻郡磐梯町
- 耶麻郡猪苗代町
- 河沼郡
- 河沼郡会津坂下町
- 河沼郡湯川村
- 河沼郡柳津町
- 大沼郡
- 大沼郡三島町
- 大沼郡金山町
- 大沼郡昭和村
- 大沼郡会津美里町
- 西白河郡
- 西白河郡西郷村
- 西白河郡泉崎村
- 西白河郡中島村
- 西白河郡矢吹町
- 東白川郡
- 東白川郡棚倉町
- 東白川郡矢祭町
- 東白川郡塙町
- 東白川郡鮫川村
- 石川郡
- 石川郡石川町
- 石川郡玉川村
- 石川郡平田村
- 石川郡浅川町
- 石川郡古殿町
- 田村郡
- 田村郡三春町
- 田村郡小野町
- 双葉郡
- 双葉郡広野町
- 双葉郡楢葉町
- 双葉郡富岡町
- 双葉郡川内村
- 双葉郡大熊町
- 双葉郡双葉町
- 双葉郡浪江町
- 双葉郡葛尾村
- 相馬郡
- 相馬郡新地町
- 相馬郡飯舘村