広島市(広島県)の
土地売却なら
SUMiTASにおまかせください
累計
査定実績217,091 件
過去30日
査定実績9,548 件
2024年09月10日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
広島県 広島市の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計1619件となっております。
売却価格推移
前年・2022
58 万円/坪
5年前・2018
50 万円/坪
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
1坪あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
広島市で1坪あたりの土地売却価格が高いエリアは広島市中区で、広島市全体の平均と比較して82万円高くなっています。
広島県 広島市の土地売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計1619件となっております。
広島市の土地売却事例
住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
広島市中区 | 4,700万円 | 広島 | 30分 | 120.00㎡ | 130万円 | 2023年第2四半期 |
広島市中区 | 50,000万円 | 広島 | 30分 | 660.00㎡ | 250万円 | 2023年第2四半期 |
広島市中区 | 6,500万円 | 広島 | 30分 | 155.00㎡ | 140万円 | 2023年第2四半期 |
広島市東区 | 1,200万円 | 広島 | 90分 | 180.00㎡ | 22万円 | 2023年第2四半期 |
広島市南区 | 3,600万円 | 広島 | 60分 | 115.00㎡ | 110万円 | 2023年第2四半期 |
広島市南区 | 1,400万円 | 広島 | 30分 | 65.00㎡ | 70万円 | 2023年第2四半期 |
広島市南区 | 1,400万円 | 広島 | 30分 | 75.00㎡ | 63万円 | 2023年第2四半期 |
広島市南区 | 6,500万円 | 向洋 | 28分 | 270.00㎡ | 80万円 | 2023年第2四半期 |
広島市南区 | 7,100万円 | 広島 | 30分 | 195.00㎡ | 120万円 | 2023年第2四半期 |
広島市南区 | 6,000万円 | 広島 | 10分 | 155.00㎡ | 130万円 | 2023年第2四半期 |
広島市南区 | 4,300万円 | 広島 | 30分 | 110.00㎡ | 130万円 | 2023年第2四半期 |
広島市南区 | 3,400万円 | 広島 | 30分 | 110.00㎡ | 100万円 | 2023年第2四半期 |
広島市西区 | 5,300万円 | 広島 | 30分 | 175.00㎡ | 100万円 | 2023年第2四半期 |
広島市西区 | 1,800万円 | 広島 | 30分 | 55.00㎡ | 110万円 | 2023年第2四半期 |
広島市西区 | 5,800万円 | 新井口 | 8分 | 175.00㎡ | 110万円 | 2023年第2四半期 |
広島市西区 | 1,400万円 | 西広島 | 30分 | 175.00㎡ | 26万円 | 2023年第2四半期 |
広島市西区 | 1,900万円 | 西広島 | 1分 | 90.00㎡ | 69万円 | 2023年第2四半期 |
広島市西区 | 8,300万円 | 西広島 | 21分 | 270.00㎡ | 100万円 | 2023年第2四半期 |
広島市西区 | 7,500万円 | 新井口 | 24分 | 290.00㎡ | 86万円 | 2023年第2四半期 |
広島市西区 | 5,500万円 | 横川(広島) | 14分 | 140.00㎡ | 130万円 | 2023年第2四半期 |
広島市西区 | 7,900万円 | 広島 | 60分 | 330.00㎡ | 80万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安佐南区 | 110万円 | 伴中央 | 120分 | 125.00㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安佐南区 | 1,700万円 | 高取 | 8分 | 200.00㎡ | 28万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安佐南区 | 1,400万円 | 古市橋 | 6分 | 90.00㎡ | 53万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安佐南区 | 7,800万円 | 安芸長束 | 30分 | 1000.00㎡ | 25万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安佐南区 | 880万円 | 安芸長束 | 26分 | 220.00㎡ | 13万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安佐南区 | 2,600万円 | 大原(広島) | 8分 | 270.00㎡ | 32万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安佐南区 | 2,000万円 | 大原(広島) | 8分 | 230.00㎡ | 28万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安佐南区 | 170万円 | 大原(広島) | 30分 | 135.00㎡ | 4万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安佐南区 | 1,200万円 | 伴中央 | 30分 | 440.00㎡ | 9万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安佐南区 | 11,000万円 | 安芸長束 | 30分 | 1400.00㎡ | 25万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安佐南区 | 1,500万円 | 安芸長束 | 60分 | 165.00㎡ | 30万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安佐南区 | 2,900万円 | 安芸長束 | 30分 | 330.00㎡ | 28万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安佐北区 | 2,200万円 | 安芸矢口 | 24分 | 260.00㎡ | 28万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安佐北区 | 3,000万円 | 下深川 | -分 | 880.00㎡ | 11万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安佐北区 | 850万円 | 可部 | 30分 | 150.00㎡ | 19万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安佐北区 | 700万円 | 可部 | 30分 | 430.00㎡ | 5万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安芸区 | 280万円 | 矢野 | 7分 | 70.00㎡ | 14万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安芸区 | 2,000万円 | 瀬野 | 4分 | 190.00㎡ | 33万円 | 2023年第2四半期 |
広島市安芸区 | 30万円 | 瀬野 | 6分 | 100.00㎡ | 1万円 | 2023年第2四半期 |
広島市佐伯区 | 1,400万円 | 西広島 | 60分 | 250.00㎡ | 19万円 | 2023年第2四半期 |
広島市佐伯区 | 2,300万円 | 西広島 | 60分 | 240.00㎡ | 31万円 | 2023年第2四半期 |
広島市佐伯区 | 5,400万円 | 五日市 | 60分 | 860.00㎡ | 21万円 | 2023年第2四半期 |
広島市中区 | 800万円 | 広島 | 60分 | 70.00㎡ | 37万円 | 2023年第1四半期 |
広島市中区 | 7,500万円 | 広島 | 60分 | 280.00㎡ | 88万円 | 2023年第1四半期 |
広島市中区 | 2,400万円 | 広島 | 30分 | 65.00㎡ | 120万円 | 2023年第1四半期 |
広島市中区 | 13,000万円 | 広島 | 30分 | 230.00㎡ | 190万円 | 2023年第1四半期 |
広島市中区 | 9,000万円 | 新白島(JR) | 2分 | 120.00㎡ | 240万円 | 2023年第1四半期 |
広島市中区 | 2,900万円 | 広島 | 30分 | 100.00㎡ | 97万円 | 2023年第1四半期 |
広島市中区 | 7,200万円 | 広島 | 60分 | 210.00㎡ | 110万円 | 2023年第1四半期 |
広島市東区 | 730万円 | 広島 | 30分 | 680.00㎡ | 4万円 | 2023年第1四半期 |
広島市東区 | 1,500万円 | 広島 | 60分 | 65.00㎡ | 79万円 | 2023年第1四半期 |
広島市東区 | 450万円 | 広島 | 60分 | 65.00㎡ | 23万円 | 2023年第1四半期 |
広島市東区 | 2,300万円 | 広島 | 60分 | 200.00㎡ | 37万円 | 2023年第1四半期 |
広島市東区 | 1,400万円 | 広島 | 90分 | 150.00㎡ | 30万円 | 2023年第1四半期 |
広島市東区 | 1,000万円 | 広島 | 60分 | 165.00㎡ | 20万円 | 2023年第1四半期 |
広島市東区 | 6,600万円 | 広島 | 30分 | 550.00㎡ | 39万円 | 2023年第1四半期 |
広島市東区 | 5,400万円 | 広島 | 30分 | 360.00㎡ | 49万円 | 2023年第1四半期 |
広島市東区 | 2,100万円 | 広島 | 30分 | 200.00㎡ | 35万円 | 2023年第1四半期 |
広島市東区 | 7,300万円 | 広島 | 30分 | 480.00㎡ | 50万円 | 2023年第1四半期 |
広島市東区 | 6,000万円 | 広島 | 30分 | 300.00㎡ | 67万円 | 2023年第1四半期 |
広島市東区 | 800万円 | 広島 | 90分 | 490.00㎡ | 5万円 | 2023年第1四半期 |
広島市東区 | 2,800万円 | 広島 | 90分 | 330.00㎡ | 28万円 | 2023年第1四半期 |
広島市東区 | 19,000万円 | 広島 | 13分 | 710.00㎡ | 87万円 | 2023年第1四半期 |
広島市東区 | 5,500万円 | 広島 | 15分 | 160.00㎡ | 110万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 4,400万円 | 広島 | 30分 | 170.00㎡ | 87万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 2,400万円 | 広島 | 60分 | 100.00㎡ | 79万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 1,500万円 | 広島 | 60分 | 60.00㎡ | 81万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 8,000万円 | 広島 | 30分 | 220.00㎡ | 120万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 2,600万円 | 広島 | 30分 | 125.00㎡ | 69万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 11,000万円 | 広島 | 60分 | 380.00㎡ | 99万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 11,000万円 | 広島 | 30分 | 400.00㎡ | 88万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 5,300万円 | 広島 | 30分 | 165.00㎡ | 110万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 26,000万円 | 広島 | 30分 | 590.00㎡ | 140万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 190万円 | - | -分 | 1000.00㎡ | 1万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 750万円 | 広島 | 30分 | 80.00㎡ | 30万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 2,300万円 | 広島 | 30分 | 90.00㎡ | 82万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 8,100万円 | 広島 | 30分 | 350.00㎡ | 76万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 400万円 | 向洋 | 19分 | 160.00㎡ | 8万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 2,700万円 | 向洋 | 21分 | 120.00㎡ | 75万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 4,400万円 | 広島 | 24分 | 100.00㎡ | 140万円 | 2023年第1四半期 |
広島市南区 | 14,000万円 | 広島 | 25分 | 250.00㎡ | 180万円 | 2023年第1四半期 |
広島市西区 | 2,200万円 | 横川(広島) | 23分 | 100.00㎡ | 73万円 | 2023年第1四半期 |
広島市西区 | 84,000万円 | 新白島(JR) | 60分 | 2000.00㎡ | 33万円 | 2023年第1四半期 |
広島市西区 | 14,000万円 | 広島 | 60分 | 790.00㎡ | 58万円 | 2023年第1四半期 |
広島市西区 | 1,400万円 | 新井口 | 16分 | 75.00㎡ | 59万円 | 2023年第1四半期 |
広島市西区 | 1,500万円 | 新井口 | 15分 | 65.00㎡ | 74万円 | 2023年第1四半期 |
広島市西区 | 2,200万円 | 新井口 | 16分 | 120.00㎡ | 60万円 | 2023年第1四半期 |
広島市西区 | 4,400万円 | 新井口 | 21分 | 165.00㎡ | 88万円 | 2023年第1四半期 |
広島市西区 | 3,200万円 | 西広島 | 30分 | 120.00㎡ | 89万円 | 2023年第1四半期 |
広島市西区 | 390万円 | 新井口 | 25分 | 70.00㎡ | 18万円 | 2023年第1四半期 |
広島市西区 | 1,600万円 | 西広島 | 28分 | 65.00㎡ | 80万円 | 2023年第1四半期 |
広島市西区 | 3,500万円 | 広島 | 60分 | 145.00㎡ | 80万円 | 2023年第1四半期 |
広島市西区 | 2,000万円 | 広島 | 60分 | 80.00㎡ | 82万円 | 2023年第1四半期 |
広島市安佐南区 | 2,500万円 | 古市(広島) | 11分 | 150.00㎡ | 56万円 | 2023年第1四半期 |
広島市安佐南区 | 3,000万円 | 七軒茶屋 | 3分 | 250.00㎡ | 40万円 | 2023年第1四半期 |
広島市安佐南区 | 1,400万円 | 上八木 | 9分 | 135.00㎡ | 35万円 | 2023年第1四半期 |
広島市安佐南区 | 140万円 | 梅林(広島) | 7分 | 30.00㎡ | 15万円 | 2023年第1四半期 |
広島市安佐南区 | 550万円 | 上安 | 24分 | 165.00㎡ | 11万円 | 2023年第1四半期 |
広島市安佐南区 | 1,900万円 | 高取 | 9分 | 145.00㎡ | 44万円 | 2023年第1四半期 |
広島県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。
SUMiTAS大町店 (株式会社ケイアイ不動産販売)
広島県広島市安佐南区大町東1丁目11-7-103
不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。
家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。