豊島区の不動産を売却査定するなら SUMiTAS(スミタス)

不動産のご購入をお考えの方はこちら
フリーダイヤル 0120-000-939
不動産売却査定メニュー

対応時間:10:00~17:00(土日祝を除く)

秘密厳守・全国ネットワークの販売網

累計査定実績50,000件!!

豊島区の売却査定は
SUMiTAS
「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」 公式アンバサダー 小雪

カンタン!
1分入力

不動産の売却・買取査定は無料です!

東京都豊島区のマンション売却事例・相場価格

東京都東京23区豊島区の過去の取引件数、平均売却額、平均専有面積、平均坪単価などマンション売却事例をご紹介いたします。

  • 取引件数

    1466

  • 平均売却額

    3,543万円

  • 平均専有面積

    33

  • 平均築年数

    22

地区名 売却価格 最寄駅 駅徒歩 築年数 専有面積 間取り 取引時期
池袋 1,500万円 池袋 11分 33 年 15㎡ 1DK 2023年第2四半期
池袋 2,700万円 池袋 11分 13 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
池袋 8,300万円 池袋 8分 25 年 65㎡ 3LDK 2023年第2四半期
池袋 2,800万円 池袋 13分 11 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
池袋 1,000万円 池袋 8分 39 年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
池袋 2,300万円 池袋 9分 17 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
池袋 2,400万円 池袋 8分 19 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
池袋本町 2,600万円 北池袋 10分 17 年 20㎡ 1LDK 2023年第2四半期
池袋本町 1,200万円 北池袋 2分 30 年 15㎡ - 2023年第2四半期
池袋本町 3,500万円 下板橋 4分 50 年 60㎡ 3LDK 2023年第2四半期
池袋本町 3,100万円 下板橋 3分 4 年 25㎡ 1K 2023年第2四半期
上池袋 3,200万円 池袋 9分 - 年 35㎡ 2DK 2023年第2四半期
上池袋 6,400万円 板橋 6分 19 年 70㎡ 3LDK 2023年第2四半期
上池袋 7,400万円 北池袋 8分 19 年 65㎡ 3LDK 2023年第2四半期
上池袋 1,400万円 北池袋 7分 35 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
上池袋 3,800万円 北池袋 10分 35 年 50㎡ 2LDK 2023年第2四半期
上池袋 1,000万円 北池袋 4分 36 年 15㎡ - 2023年第2四半期
北大塚 2,200万円 大塚(東京) 3分 26 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
北大塚 2,400万円 大塚(東京) 5分 19 年 20㎡ - 2023年第2四半期
北大塚 2,400万円 大塚(東京) 4分 21 年 30㎡ 1DK 2023年第2四半期
北大塚 3,700万円 大塚(東京) 2分 2 年 25㎡ 1K 2023年第2四半期
駒込 8,000万円 駒込 4分 27 年 65㎡ 3LDK 2023年第2四半期
駒込 1,000万円 駒込 6分 56 年 35㎡ 2DK 2023年第2四半期
駒込 4,600万円 駒込 2分 11 年 35㎡ 1LDK 2023年第2四半期
駒込 2,400万円 駒込 5分 39 年 35㎡ 2DK 2023年第2四半期
駒込 6,000万円 駒込 4分 46 年 60㎡ - 2023年第2四半期
巣鴨 6,200万円 巣鴨 3分 24 年 55㎡ 1LDK 2023年第2四半期
巣鴨 3,300万円 巣鴨 2分 11 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
巣鴨 5,700万円 西巣鴨 6分 8 年 50㎡ 2LDK 2023年第2四半期
巣鴨 5,800万円 西巣鴨 8分 26 年 50㎡ 2LDK 2023年第2四半期
巣鴨 5,800万円 西巣鴨 6分 31 年 60㎡ 2LDK 2023年第2四半期
巣鴨 1,600万円 西巣鴨 6分 31 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
雑司が谷 800万円 雑司が谷(東京メトロ) 4分 40 年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
雑司が谷 2,000万円 雑司が谷(東京メトロ) 3分 26 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
雑司が谷 2,900万円 東池袋 5分 15 年 30㎡ 1K 2023年第2四半期
雑司が谷 2,400万円 目白 10分 21 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
高田 3,000万円 雑司が谷(東京メトロ) 9分 39 年 45㎡ 2DK 2023年第2四半期
高田 9,900万円 雑司が谷(東京メトロ) 4分 16 年 70㎡ 3LDK 2023年第2四半期
高田 1,400万円 雑司が谷(東京メトロ) 3分 35 年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
高田 2,900万円 雑司が谷(東京メトロ) 6分 10 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
高田 2,000万円 雑司が谷(東京メトロ) 8分 19 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
高田 2,400万円 早稲田(メトロ) 14分 16 年 20㎡ 1DK 2023年第2四半期
長崎 1,100万円 東長崎 4分 35 年 20㎡ 1DK 2023年第2四半期
長崎 2,400万円 東長崎 11分 9 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
長崎 1,400万円 東長崎 8分 38 年 25㎡ - 2023年第2四半期
長崎 4,800万円 椎名町 4分 - 年 30㎡ 1LDK 2023年第2四半期
長崎 3,500万円 椎名町 4分 - 年 25㎡ 1K 2023年第2四半期
長崎 3,600万円 椎名町 4分 - 年 25㎡ 1LDK 2023年第2四半期
長崎 3,800万円 椎名町 4分 - 年 25㎡ 1K 2023年第2四半期
長崎 3,400万円 椎名町 4分 3 年 25㎡ 1K 2023年第2四半期
長崎 3,400万円 椎名町 4分 3 年 25㎡ - 2023年第2四半期
西池袋 4,800万円 池袋 8分 48 年 65㎡ 3LDK 2023年第2四半期
西池袋 11,000万円 池袋 9分 9 年 70㎡ 3LDK 2023年第2四半期
西池袋 2,600万円 池袋 6分 21 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
西池袋 3,100万円 池袋 10分 15 年 30㎡ 1LDK 2023年第2四半期
西池袋 3,000万円 椎名町 4分 26 年 40㎡ 1LDK 2023年第2四半期
西巣鴨 2,300万円 西巣鴨 3分 12 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
西巣鴨 2,200万円 西巣鴨 3分 12 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
西巣鴨 2,000万円 西巣鴨 9分 25 年 20㎡ - 2023年第2四半期
東池袋 2,900万円 池袋 11分 9 年 20㎡ 1DK 2023年第2四半期
東池袋 3,000万円 池袋 5分 8 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
東池袋 2,800万円 池袋 5分 18 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
東池袋 2,800万円 池袋 5分 18 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
東池袋 3,100万円 池袋 8分 51 年 35㎡ - 2023年第2四半期
東池袋 1,600万円 池袋 8分 40 年 25㎡ 1K 2023年第2四半期
東池袋 2,200万円 大塚(東京) 4分 22 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
東池袋 4,000万円 大塚(東京) 6分 25 年 40㎡ 1LDK 2023年第2四半期
東池袋 1,200万円 大塚(東京) 9分 31 年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
東池袋 2,400万円 東池袋 1分 20 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
東池袋 17,000万円 東池袋 1分 17 年 110㎡ 3LDK 2023年第2四半期
東池袋 5,500万円 東池袋 1分 21 年 55㎡ 2LDK 2023年第2四半期
南池袋 13,000万円 池袋 7分 9 年 60㎡ 2LDK 2023年第2四半期
南池袋 12,000万円 東池袋 1分 9 年 55㎡ 2LDK 2023年第2四半期
南大塚 1,500万円 大塚(東京) 3分 35 年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
南大塚 2,600万円 大塚(東京) 7分 9 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
南大塚 2,300万円 大塚(東京) 8分 23 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
南大塚 2,100万円 大塚(東京) 8分 23 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
南長崎 2,500万円 落合南長崎 3分 19 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
南長崎 1,300万円 落合南長崎 4分 32 年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
南長崎 3,000万円 落合南長崎 3分 19 年 30㎡ 1LDK 2023年第2四半期
南長崎 3,100万円 椎名町 7分 2 年 25㎡ 1K 2023年第2四半期
南長崎 2,400万円 椎名町 3分 14 年 25㎡ 1K 2023年第2四半期
南長崎 2,200万円 東長崎 6分 13 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
南長崎 2,200万円 東長崎 6分 13 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
南長崎 760万円 東長崎 9分 35 年 15㎡ 1K 2023年第2四半期
目白 2,100万円 椎名町 10分 26 年 20㎡ 1K 2023年第2四半期
目白 2,700万円 目白 2分 23 年 30㎡ 1K 2023年第2四半期
目白 11,000万円 目白 8分 18 年 55㎡ 1LDK 2023年第2四半期
池袋 3,500万円 池袋 8分 25 年 35㎡ 1DK 2023年第1四半期
池袋 2,300万円 池袋 10分 24 年 20㎡ 1K 2023年第1四半期
池袋 3,000万円 池袋 7分 8 年 20㎡ 1K 2023年第1四半期
池袋 2,700万円 池袋 9分 12 年 20㎡ 1K 2023年第1四半期
池袋 930万円 池袋 12分 40 年 15㎡ 1K 2023年第1四半期
池袋 2,200万円 池袋 12分 13 年 20㎡ 1K 2023年第1四半期
池袋 2,400万円 池袋 9分 12 年 20㎡ 1DK 2023年第1四半期
池袋 2,500万円 池袋 11分 13 年 20㎡ 1DK 2023年第1四半期
池袋 5,200万円 池袋 9分 19 年 60㎡ 2LDK 2023年第1四半期
池袋 10,000万円 池袋 5分 11 年 70㎡ 3LDK 2023年第1四半期
池袋 2,900万円 要町 -分 23 年 30㎡ 1LDK 2023年第1四半期
池袋本町 8,500万円 板橋 2分 13 年 70㎡ 3LDK 2023年第1四半期

東京都豊島区の一戸建て売却事例・相場価格

東京都東京23区豊島区の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均築年数など一戸建て売却事例をご紹介いたします。

  • 取引件数

    278

  • 平均売却額

    6,898万円

  • 平均土地面積

    76

  • 平均築年数

    18

地区名 売却価格 最寄駅 駅徒歩 築年数 土地面積 延床面積 取引時期
池袋 2,400万円 要町 1分 - 年 35.00㎡ 45.00㎡ 2023年第2四半期
要町 4,000万円 要町 4分 72 年 110.00㎡ 85.00㎡ 2023年第2四半期
上池袋 9,900万円 池袋 11分 6 年 70.00㎡ 105.00㎡ 2023年第2四半期
長崎 7,900万円 東長崎 9分 1 年 75.00㎡ 75.00㎡ 2023年第2四半期
長崎 7,900万円 東長崎 9分 1 年 70.00㎡ 75.00㎡ 2023年第2四半期
西巣鴨 2,200万円 西巣鴨 11分 74 年 40.00㎡ 45.00㎡ 2023年第2四半期
南大塚 14,000万円 大塚(東京) 8分 2 年 90.00㎡ 135.00㎡ 2023年第2四半期
南大塚 7,000万円 大塚(東京) 8分 4 年 45.00㎡ 75.00㎡ 2023年第2四半期
南長崎 7,800万円 椎名町 4分 1 年 50.00㎡ 85.00㎡ 2023年第2四半期
池袋 1,900万円 池袋 9分 - 年 75.00㎡ -㎡ 2023年第1四半期
池袋 35,000万円 要町 6分 47 年 330.00㎡ 250.00㎡ 2023年第1四半期
池袋本町 7,700万円 北池袋 6分 1 年 90.00㎡ 110.00㎡ 2023年第1四半期
池袋本町 8,200万円 北池袋 5分 2 年 65.00㎡ 100.00㎡ 2023年第1四半期
要町 8,900万円 千川 2分 2 年 75.00㎡ 85.00㎡ 2023年第1四半期
上池袋 3,800万円 北池袋 4分 15 年 55.00㎡ 70.00㎡ 2023年第1四半期
駒込 5,700万円 巣鴨 13分 7 年 45.00㎡ 70.00㎡ 2023年第1四半期
雑司が谷 2,900万円 雑司が谷(東京メトロ) 4分 61 年 55.00㎡ 50.00㎡ 2023年第1四半期
高松 5,800万円 要町 7分 21 年 55.00㎡ 95.00㎡ 2023年第1四半期
長崎 3,400万円 千川 9分 2 年 45.00㎡ 40.00㎡ 2023年第1四半期
長崎 4,000万円 東長崎 6分 32 年 95.00㎡ 130.00㎡ 2023年第1四半期
長崎 6,200万円 東長崎 8分 19 年 60.00㎡ 100.00㎡ 2023年第1四半期
長崎 6,900万円 東長崎 5分 20 年 80.00㎡ 100.00㎡ 2023年第1四半期
長崎 6,000万円 東長崎 8分 8 年 55.00㎡ 75.00㎡ 2023年第1四半期
長崎 5,600万円 椎名町 6分 22 年 95.00㎡ 105.00㎡ 2023年第1四半期
西池袋 11,000万円 池袋 6分 64 年 95.00㎡ 120.00㎡ 2023年第1四半期
西池袋 6,400万円 要町 7分 25 年 115.00㎡ 190.00㎡ 2023年第1四半期
西池袋 2,900万円 椎名町 7分 63 年 60.00㎡ 70.00㎡ 2023年第1四半期
西巣鴨 8,100万円 大塚(東京) 8分 2 年 65.00㎡ 95.00㎡ 2023年第1四半期
西巣鴨 6,100万円 大塚(東京) 9分 35 年 200.00㎡ 170.00㎡ 2023年第1四半期
東池袋 8,300万円 東池袋 3分 12 年 60.00㎡ 80.00㎡ 2023年第1四半期
南大塚 14,000万円 大塚(東京) 10分 2 年 90.00㎡ 135.00㎡ 2023年第1四半期
南大塚 8,000万円 大塚(東京) 11分 1 年 55.00㎡ 100.00㎡ 2023年第1四半期
南大塚 8,100万円 大塚(東京) 10分 1 年 55.00㎡ 85.00㎡ 2023年第1四半期
南長崎 5,900万円 東長崎 7分 1 年 50.00㎡ 85.00㎡ 2023年第1四半期
目白 8,200万円 目白 3分 1 年 50.00㎡ 75.00㎡ 2023年第1四半期
千早 13,000万円 東長崎 9分 56 年 220.00㎡ 145.00㎡ 2023年第1四半期
池袋 6,800万円 要町 6分 2 年 70.00㎡ 65.00㎡ 2022年第4四半期
池袋 7,400万円 要町 13分 1 年 105.00㎡ 95.00㎡ 2022年第4四半期
池袋本町 9,500万円 北池袋 3分 16 年 130.00㎡ 200.00㎡ 2022年第4四半期
要町 8,500万円 千川 6分 1 年 50.00㎡ 85.00㎡ 2022年第4四半期
上池袋 4,000万円 池袋 11分 - 年 85.00㎡ 70.00㎡ 2022年第4四半期
上池袋 9,800万円 北池袋 6分 2 年 75.00㎡ 110.00㎡ 2022年第4四半期
上池袋 9,200万円 北池袋 6分 2 年 70.00㎡ 100.00㎡ 2022年第4四半期
北大塚 14,000万円 大塚(東京) 6分 2 年 110.00㎡ 145.00㎡ 2022年第4四半期
北大塚 8,000万円 大塚(東京) 6分 3 年 60.00㎡ 75.00㎡ 2022年第4四半期
北大塚 11,000万円 大塚(東京) 5分 52 年 105.00㎡ 115.00㎡ 2022年第4四半期
駒込 6,400万円 駒込 11分 2 年 50.00㎡ 70.00㎡ 2022年第4四半期
高田 6,700万円 雑司が谷(東京メトロ) 8分 53 年 65.00㎡ 130.00㎡ 2022年第4四半期
高田 2,000万円 雑司が谷(東京メトロ) 11分 40 年 40.00㎡ 65.00㎡ 2022年第4四半期
高田 10,000万円 雑司が谷(東京メトロ) 2分 22 年 85.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
高松 7,200万円 要町 7分 21 年 60.00㎡ 90.00㎡ 2022年第4四半期
長崎 420万円 椎名町 5分 57 年 35.00㎡ 40.00㎡ 2022年第4四半期
長崎 4,800万円 千川 8分 43 年 35.00㎡ 45.00㎡ 2022年第4四半期
長崎 6,300万円 江古田 11分 11 年 95.00㎡ 85.00㎡ 2022年第4四半期
西池袋 13,000万円 池袋 8分 32 年 95.00㎡ 100.00㎡ 2022年第4四半期
西池袋 1,700万円 椎名町 6分 53 年 35.00㎡ 30.00㎡ 2022年第4四半期
西巣鴨 21,000万円 西巣鴨 12分 74 年 270.00㎡ 35.00㎡ 2022年第4四半期
南大塚 11,000万円 大塚(東京) 8分 12 年 90.00㎡ 90.00㎡ 2022年第4四半期
南大塚 3,400万円 大塚(東京) 8分 47 年 45.00㎡ 45.00㎡ 2022年第4四半期
南大塚 5,200万円 新大塚 5分 2 年 40.00㎡ 50.00㎡ 2022年第4四半期
南大塚 8,000万円 巣鴨 7分 19 年 70.00㎡ 105.00㎡ 2022年第4四半期
南長崎 6,800万円 落合南長崎 3分 8 年 60.00㎡ 80.00㎡ 2022年第4四半期
目白 6,900万円 椎名町 6分 53 年 85.00㎡ 45.00㎡ 2022年第4四半期
目白 8,200万円 椎名町 6分 31 年 65.00㎡ 90.00㎡ 2022年第4四半期
目白 4,300万円 椎名町 6分 22 年 40.00㎡ 60.00㎡ 2022年第4四半期
千川 8,200万円 千川 8分 2 年 120.00㎡ 100.00㎡ 2022年第4四半期
千早 12,000万円 千川 9分 35 年 170.00㎡ 280.00㎡ 2022年第4四半期
池袋 7,400万円 池袋 13分 3 年 45.00㎡ 85.00㎡ 2022年第3四半期
池袋 3,800万円 要町 13分 3 年 25.00㎡ 55.00㎡ 2022年第3四半期
上池袋 2,000万円 北池袋 12分 56 年 60.00㎡ 75.00㎡ 2022年第3四半期
高松 7,600万円 千川 13分 2 年 80.00㎡ 100.00㎡ 2022年第3四半期
池袋本町 5,000万円 下板橋 8分 26 年 85.00㎡ 110.00㎡ 2022年第2四半期
北大塚 3,500万円 大塚(東京) 9分 45 年 40.00㎡ 85.00㎡ 2022年第2四半期
北大塚 8,400万円 巣鴨 7分 6 年 65.00㎡ 100.00㎡ 2022年第2四半期
雑司が谷 16,000万円 護国寺 10分 - 年 80.00㎡ 120.00㎡ 2022年第2四半期
高田 29,000万円 雑司が谷(東京メトロ) 8分 29 年 300.00㎡ 430.00㎡ 2022年第2四半期
高松 6,000万円 要町 9分 17 年 65.00㎡ 110.00㎡ 2022年第2四半期
長崎 7,000万円 東長崎 6分 7 年 75.00㎡ 90.00㎡ 2022年第2四半期
長崎 1,500万円 東長崎 7分 34 年 30.00㎡ 35.00㎡ 2022年第2四半期
南大塚 6,600万円 新大塚 4分 5 年 50.00㎡ 70.00㎡ 2022年第2四半期
千早 6,700万円 千川 7分 55 年 85.00㎡ 65.00㎡ 2022年第2四半期
池袋 5,400万円 池袋 9分 23 年 65.00㎡ 100.00㎡ 2022年第1四半期
池袋 8,600万円 要町 6分 6 年 60.00㎡ 85.00㎡ 2022年第1四半期
池袋本町 7,700万円 北池袋 10分 10 年 65.00㎡ 90.00㎡ 2022年第1四半期
池袋本町 5,000万円 北池袋 3分 41 年 70.00㎡ 60.00㎡ 2022年第1四半期
上池袋 4,700万円 大塚(東京) 12分 16 年 40.00㎡ 65.00㎡ 2022年第1四半期
上池袋 4,800万円 北池袋 8分 27 年 65.00㎡ 90.00㎡ 2022年第1四半期
巣鴨 8,700万円 西巣鴨 6分 3 年 130.00㎡ 100.00㎡ 2022年第1四半期
高松 6,400万円 要町 9分 2 年 50.00㎡ 70.00㎡ 2022年第1四半期
西池袋 10,000万円 要町 2分 40 年 130.00㎡ 105.00㎡ 2022年第1四半期
西巣鴨 8,000万円 大塚(東京) 9分 2 年 65.00㎡ 90.00㎡ 2022年第1四半期
南長崎 4,400万円 椎名町 6分 52 年 70.00㎡ 100.00㎡ 2022年第1四半期
目白 14,000万円 目白 7分 3 年 90.00㎡ 95.00㎡ 2022年第1四半期
千早 13,000万円 千川 7分 29 年 200.00㎡ 220.00㎡ 2022年第1四半期
池袋 7,400万円 池袋 9分 7 年 65.00㎡ 75.00㎡ 2021年第4四半期
池袋 6,400万円 池袋 14分 12 年 65.00㎡ 90.00㎡ 2021年第4四半期
池袋本町 3,500万円 北池袋 11分 34 年 35.00㎡ 80.00㎡ 2021年第4四半期
池袋本町 6,900万円 北池袋 9分 10 年 75.00㎡ 95.00㎡ 2021年第4四半期
池袋本町 3,800万円 北池袋 6分 36 年 90.00㎡ 80.00㎡ 2021年第4四半期
池袋本町 6,600万円 北池袋 4分 2 年 50.00㎡ 80.00㎡ 2021年第4四半期

東京都豊島区の土地売却事例・相場価格

東京都東京23区豊島区の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。

  • 取引件数

    259

  • 平均売却額

    10,095万円

  • 平均土地面積

    112

  • 平均坪単価

    279万円

住所 売却価格 最寄駅 駅徒歩 土地面積 坪単価 取引時期
巣鴨 16,000万円 巣鴨 4分 210.00㎡ 260万円 2023年第2四半期
巣鴨 13,000万円 西巣鴨 4分 110.00㎡ 390万円 2023年第2四半期
西巣鴨 15,000万円 大塚(東京) 9分 250.00㎡ 200万円 2023年第2四半期
西巣鴨 8,500万円 西巣鴨 8分 120.00㎡ 240万円 2023年第2四半期
西巣鴨 8,500万円 西巣鴨 8分 190.00㎡ 150万円 2023年第2四半期
南池袋 6,900万円 東池袋 2分 85.00㎡ 270万円 2023年第2四半期
南大塚 8,700万円 大塚(東京) 5分 70.00㎡ 410万円 2023年第2四半期
南大塚 9,400万円 大塚(東京) 5分 70.00㎡ 440万円 2023年第2四半期
池袋本町 9,500万円 北池袋 3分 80.00㎡ 390万円 2023年第1四半期
池袋本町 2,000万円 北池袋 4分 45.00㎡ 150万円 2023年第1四半期
池袋本町 12,000万円 下板橋 6分 160.00㎡ 250万円 2023年第1四半期
上池袋 7,100万円 大塚(東京) 14分 95.00㎡ 240万円 2023年第1四半期
上池袋 6,200万円 北池袋 5分 115.00㎡ 180万円 2023年第1四半期
巣鴨 12,000万円 巣鴨 8分 100.00㎡ 410万円 2023年第1四半期
雑司が谷 8,500万円 雑司が谷(東京メトロ) 5分 100.00㎡ 280万円 2023年第1四半期
長崎 18,000万円 東長崎 6分 470.00㎡ 130万円 2023年第1四半期
長崎 3,500万円 椎名町 4分 80.00㎡ 150万円 2023年第1四半期
東池袋 6,000万円 東池袋 5分 65.00㎡ 300万円 2023年第1四半期
南池袋 3,400万円 池袋 7分 70.00㎡ 160万円 2023年第1四半期
南大塚 4,500万円 駒込 10分 40.00㎡ 360万円 2023年第1四半期
南長崎 26,000万円 東長崎 6分 230.00㎡ 380万円 2023年第1四半期
目白 6,900万円 目白 9分 70.00㎡ 330万円 2023年第1四半期
目白 9,500万円 目白 4分 70.00㎡ 440万円 2023年第1四半期
目白 15,000万円 目白 4分 120.00㎡ 410万円 2023年第1四半期
池袋本町 5,800万円 北池袋 7分 110.00㎡ 180万円 2022年第4四半期
池袋本町 9,600万円 北池袋 8分 270.00㎡ 120万円 2022年第4四半期
要町 6,500万円 要町 1分 65.00㎡ 320万円 2022年第4四半期
要町 2,500万円 千川 3分 70.00㎡ 120万円 2022年第4四半期
駒込 5,100万円 巣鴨 14分 80.00㎡ 210万円 2022年第4四半期
巣鴨 6,500万円 西巣鴨 9分 55.00㎡ 380万円 2022年第4四半期
雑司が谷 26,000万円 雑司が谷(東京メトロ) 3分 190.00㎡ 460万円 2022年第4四半期
長崎 3,700万円 椎名町 7分 60.00㎡ 200万円 2022年第4四半期
長崎 12,000万円 東長崎 8分 165.00㎡ 250万円 2022年第4四半期
西池袋 11,000万円 椎名町 8分 80.00㎡ 440万円 2022年第4四半期
西巣鴨 140,000万円 西巣鴨 3分 410.00㎡ 1,100万円 2022年第4四半期
西巣鴨 13,000万円 西巣鴨 6分 110.00㎡ 400万円 2022年第4四半期
東池袋 4,300万円 池袋 11分 55.00㎡ 270万円 2022年第4四半期
東池袋 21,000万円 東池袋 3分 250.00㎡ 270万円 2022年第4四半期
南大塚 5,000万円 大塚(東京) 4分 65.00㎡ 250万円 2022年第4四半期
南大塚 17,000万円 新大塚 2分 200.00㎡ 280万円 2022年第4四半期
南大塚 22,000万円 巣鴨 8分 270.00㎡ 270万円 2022年第4四半期
南長崎 19,000万円 東長崎 7分 155.00㎡ 400万円 2022年第4四半期
目白 21,000万円 椎名町 7分 240.00㎡ 290万円 2022年第4四半期
目白 16,000万円 目白 4分 115.00㎡ 450万円 2022年第4四半期
千早 5,000万円 千川 7分 95.00㎡ 170万円 2022年第4四半期
池袋 52,000万円 池袋 9分 210.00㎡ 800万円 2022年第3四半期
要町 7,600万円 要町 6分 85.00㎡ 290万円 2022年第3四半期
駒込 4,800万円 駒込 9分 50.00㎡ 320万円 2022年第3四半期
目白 6,700万円 目白 6分 55.00㎡ 420万円 2022年第3四半期
池袋 3,100万円 要町 12分 45.00㎡ 240万円 2022年第2四半期
池袋本町 9,700万円 北池袋 5分 140.00㎡ 230万円 2022年第2四半期
池袋本町 11,000万円 下板橋 8分 150.00㎡ 250万円 2022年第2四半期
要町 6,800万円 要町 4分 85.00㎡ 260万円 2022年第2四半期
雑司が谷 12,000万円 雑司が谷(東京メトロ) 4分 110.00㎡ 360万円 2022年第2四半期
西巣鴨 8,700万円 大塚(東京) 9分 160.00㎡ 180万円 2022年第2四半期
南大塚 13,000万円 新大塚 3分 135.00㎡ 320万円 2022年第2四半期
南長崎 5,200万円 椎名町 10分 65.00㎡ 270万円 2022年第2四半期
千川 3,800万円 千川 8分 50.00㎡ 250万円 2022年第2四半期
池袋 5,200万円 池袋 8分 50.00㎡ 350万円 2022年第1四半期
要町 17,000万円 千川 2分 100.00㎡ 570万円 2022年第1四半期
上池袋 5,600万円 北池袋 8分 70.00㎡ 270万円 2022年第1四半期
北大塚 2,700万円 大塚(東京) 8分 40.00㎡ 220万円 2022年第1四半期
駒込 7,500万円 駒込 5分 105.00㎡ 240万円 2022年第1四半期
駒込 13,000万円 巣鴨 6分 270.00㎡ 150万円 2022年第1四半期
巣鴨 4,200万円 巣鴨 5分 120.00㎡ 110万円 2022年第1四半期
巣鴨 81,000万円 巣鴨 10分 370.00㎡ 720万円 2022年第1四半期
高松 3,900万円 要町 10分 65.00㎡ 200万円 2022年第1四半期
長崎 1,500万円 千川 9分 35.00㎡ 150万円 2022年第1四半期
長崎 3,700万円 千川 11分 70.00㎡ 170万円 2022年第1四半期
長崎 2,000万円 椎名町 6分 30.00㎡ 220万円 2022年第1四半期
西池袋 11,000万円 池袋 9分 85.00㎡ 430万円 2022年第1四半期
西巣鴨 46,000万円 大塚(東京) 8分 360.00㎡ 430万円 2022年第1四半期
西巣鴨 4,400万円 大塚(東京) 10分 55.00㎡ 260万円 2022年第1四半期
西巣鴨 7,800万円 西巣鴨 11分 105.00㎡ 250万円 2022年第1四半期
西巣鴨 12,000万円 西巣鴨 5分 110.00㎡ 350万円 2022年第1四半期
西巣鴨 3,700万円 西巣鴨 5分 40.00㎡ 300万円 2022年第1四半期
東池袋 40,000万円 池袋 11分 210.00㎡ 630万円 2022年第1四半期
東池袋 6,000万円 東池袋 5分 65.00㎡ 310万円 2022年第1四半期
南大塚 27,000万円 新大塚 3分 110.00㎡ 790万円 2022年第1四半期
南大塚 4,000万円 巣鴨 7分 90.00㎡ 150万円 2022年第1四半期
南大塚 23,000万円 大塚(東京) 9分 280.00㎡ 270万円 2022年第1四半期
南大塚 5,000万円 新大塚 10分 95.00㎡ 170万円 2022年第1四半期
南長崎 2,700万円 東長崎 4分 70.00㎡ 130万円 2022年第1四半期
目白 6,300万円 目白 6分 60.00㎡ 340万円 2022年第1四半期
目白 12,000万円 目白 4分 115.00㎡ 350万円 2022年第1四半期
池袋 31,000万円 池袋 6分 75.00㎡ 1,400万円 2021年第4四半期
池袋 13,000万円 北池袋 12分 75.00㎡ 560万円 2021年第4四半期
要町 7,900万円 要町 6分 165.00㎡ 150万円 2021年第4四半期
要町 5,500万円 要町 4分 85.00㎡ 220万円 2021年第4四半期
要町 6,700万円 要町 4分 70.00㎡ 330万円 2021年第4四半期
要町 17,000万円 要町 6分 260.00㎡ 220万円 2021年第4四半期
上池袋 4,500万円 北池袋 4分 65.00㎡ 230万円 2021年第4四半期
上池袋 4,400万円 北池袋 5分 45.00㎡ 310万円 2021年第4四半期
北大塚 9,000万円 大塚(東京) 30分 120.00㎡ 250万円 2021年第4四半期
北大塚 150万円 大塚(東京) 6分 35.00㎡ 14万円 2021年第4四半期
巣鴨 5,500万円 巣鴨 5分 85.00㎡ 210万円 2021年第4四半期
巣鴨 5,000万円 巣鴨 7分 65.00㎡ 250万円 2021年第4四半期
高松 4,900万円 要町 11分 85.00㎡ 200万円 2021年第4四半期
長崎 800万円 東長崎 4分 55.00㎡ 49万円 2021年第4四半期
長崎 2,200万円 東長崎 4分 75.00㎡ 93万円 2021年第4四半期
その他の事例について、
不動産のプロに相談する
SUMiTAS練馬西口店の画像
