市川市(千葉県)の
マンション売却なら
SUMiTASにおまかせください
累計
査定実績227,540 件
過去30日
査定実績9,611 件
2024年10月13日現在
簡単な2ステップで売却相場がわかります
千葉県 市川市のマンション売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計614件となっております。
売却価格推移
前年・2022
48 万円/m2
5年前・2018
42 万円/m2
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
国土交通省の不動産取引価格情報をもとに市川市のマンション売却相場情報を広さ・築年数別で表示しています
(更新日:2024年1月 ※集計期間:2023年6月30日まで)。
100㎡以下 | 101~150㎡ | 151~200㎡ | 201~250㎡ | 251㎡以上 | |
築10年以内 | 4,730.00 万円 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
築11~20年 | 4,246.67 万円 | - | - | - | - |
築21~30年 | 3,477.75 万円 | - | - | - | - |
築31年以上 | 2,061.10 万円 | 5,000.00 万円 | - | - | - |
1㎡あたりの売却価格が高いエリアは以下のとおりです。
市川市で1㎡あたりのマンション売却価格が高いエリアは真間で、市川市全体の平均と比較して50万円高くなっています。
千葉県 市川市のマンション売却相場情報は以下の通りです。
取引件数は合計614件となっております。
市川市のマンション売却事例
地区名 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
相之川 | 2,400万円 | 南行徳 | 15分 | 42 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
相之川 | 2,800万円 | 南行徳 | 19分 | 23 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川南 | 4,700万円 | 市川 | 8分 | 22 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川南 | 4,600万円 | 市川 | 9分 | 22 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
市川南 | 5,900万円 | 市川 | 9分 | 23 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
市川南 | 7,300万円 | 市川 | 9分 | 22 年 | 90㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
大洲 | 3,400万円 | 市川 | 15分 | 26 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
鬼高 | 2,200万円 | 下総中山 | 5分 | 51 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
北国分 | 2,700万円 | 北国分 | 7分 | 30 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
行徳駅前 | 3,100万円 | 行徳 | 11分 | 50 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
高谷 | 1,900万円 | 原木中山 | 6分 | 37 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
新田 | 4,100万円 | 市川 | 7分 | 34 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
末広 | 4,600万円 | 行徳 | 7分 | 24 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
関ケ島 | 3,400万円 | 行徳 | 10分 | 42 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
田尻 | 2,800万円 | 原木中山 | 8分 | 38 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
東菅野 | 600万円 | 本八幡 | 30分 | 34 年 | 50㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
福栄 | 3,600万円 | 南行徳 | 14分 | 38 年 | 70㎡ | 1LDK+S | 2023年第2四半期 |
南行徳 | 3,200万円 | 南行徳 | 15分 | 25 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第2四半期 |
南行徳 | 3,300万円 | 南行徳 | 10分 | 48 年 | 70㎡ | 2LDK+S | 2023年第2四半期 |
南八幡 | 4,900万円 | 本八幡 | 9分 | 7 年 | 60㎡ | 2LDK+S | 2023年第2四半期 |
本北方 | 1,100万円 | 本八幡 | 29分 | 57 年 | 60㎡ | - | 2023年第2四半期 |
八幡 | 5,300万円 | 本八幡 | 4分 | 19 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
八幡 | 2,700万円 | 本八幡 | 9分 | 28 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
八幡 | 3,200万円 | 本八幡 | 9分 | 28 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第2四半期 |
相之川 | 2,400万円 | 南行徳 | 15分 | 42 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
相之川 | 1,800万円 | 南行徳 | 16分 | 42 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
新井 | 4,100万円 | 浦安(千葉) | 12分 | 24 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
伊勢宿 | 3,500万円 | 行徳 | 9分 | 29 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
市川南 | 10,000万円 | 市川 | 1分 | 15 年 | 90㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
市川南 | 3,300万円 | 市川 | 6分 | 44 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
市川南 | 6,900万円 | 市川 | 7分 | 8 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
市川南 | 5,800万円 | 市川 | 8分 | 23 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
市川南 | 6,100万円 | 市川 | 9分 | 23 年 | 75㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
市川南 | 2,400万円 | 市川 | 6分 | 43 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
大野町 | 2,800万円 | 市川大野 | 6分 | 28 年 | 75㎡ | - | 2023年第1四半期 |
鬼高 | 3,300万円 | 下総中山 | 10分 | 41 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
鬼高 | 3,800万円 | 下総中山 | 11分 | 27 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
鬼高 | 2,200万円 | 下総中山 | 8分 | 46 年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
鬼高 | 2,200万円 | 本八幡 | 18分 | 36 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
行徳駅前 | 1,900万円 | 行徳 | 9分 | 37 年 | 45㎡ | - | 2023年第1四半期 |
行徳駅前 | 600万円 | 行徳 | 90分 | 50 年 | 45㎡ | 2DK | 2023年第1四半期 |
行徳駅前 | 4,000万円 | 行徳 | 9分 | 26 年 | 60㎡ | 2LDK+S | 2023年第1四半期 |
高谷 | 2,200万円 | 原木中山 | 7分 | 37 年 | 110㎡ | 4LDK | 2023年第1四半期 |
幸 | 1,900万円 | 行徳 | 20分 | 43 年 | 65㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
塩浜 | 1,200万円 | 新浦安 | 30分 | 43 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
塩浜 | 1,800万円 | 南行徳 | 20分 | 42 年 | 55㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
新田 | 4,500万円 | 市川 | 8分 | - 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
新田 | 6,800万円 | 市川 | 7分 | 10 年 | 70㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
田尻 | 2,300万円 | 原木中山 | 8分 | 51 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
田尻 | 630万円 | 原木中山 | 8分 | 51 年 | 40㎡ | 1LDK | 2023年第1四半期 |
富浜 | 2,800万円 | 妙典 | 6分 | 48 年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
東大和田 | 4,400万円 | 本八幡 | 10分 | 39 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
東大和田 | 4,200万円 | 本八幡 | 9分 | 39 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
東菅野 | 4,300万円 | 本八幡 | 19分 | 24 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
平田 | 5,200万円 | 本八幡 | 9分 | 27 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
平田 | 5,700万円 | 本八幡 | 10分 | 7 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
福栄 | 1,900万円 | 行徳 | 15分 | 49 年 | 50㎡ | 3DK | 2023年第1四半期 |
福栄 | 2,600万円 | 行徳 | 8分 | 26 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
福栄 | 1,600万円 | 南行徳 | 7分 | 50 年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
福栄 | 2,000万円 | 南行徳 | 11分 | 50 年 | 55㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
福栄 | 2,700万円 | 南行徳 | 14分 | 38 年 | 70㎡ | - | 2023年第1四半期 |
北方町 | 1,400万円 | 船橋法典 | 23分 | 36 年 | 80㎡ | 1LDK | 2023年第1四半期 |
湊新田 | 4,100万円 | 行徳 | 8分 | 10 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
湊新田 | 3,100万円 | 行徳 | 8分 | 10 年 | 45㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
南行徳 | 1,300万円 | 南行徳 | 5分 | 49 年 | 45㎡ | 1LDK | 2023年第1四半期 |
南行徳 | 2,500万円 | 南行徳 | 9分 | 48 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
南行徳 | 4,400万円 | 南行徳 | 11分 | 12 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
南八幡 | 7,300万円 | 本八幡 | 6分 | 9 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
南八幡 | 1,900万円 | 本八幡 | 8分 | 44 年 | 75㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
南八幡 | 5,900万円 | 本八幡 | 6分 | 24 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
南八幡 | 4,300万円 | 本八幡 | 10分 | 24 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
妙典 | 5,900万円 | 妙典 | 6分 | 25 年 | 70㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
妙典 | 6,100万円 | 妙典 | 5分 | 22 年 | 80㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
本北方 | 700万円 | 本八幡 | 29分 | 57 年 | 50㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
八幡 | 4,500万円 | 本八幡 | 5分 | 27 年 | 60㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
八幡 | 6,900万円 | 本八幡 | 3分 | 15 年 | 65㎡ | 3LDK | 2023年第1四半期 |
八幡 | 3,000万円 | 本八幡 | 3分 | 21 年 | 60㎡ | 2LDK | 2023年第1四半期 |
市川南 | 1,500万円 | 市川 | 4分 | 23 年 | 30㎡ | 2K | 2022年第4四半期 |
市川南 | 4,200万円 | 市川 | 6分 | 44 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
市川南 | 3,700万円 | 市川 | 6分 | 43 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
市川南 | 3,400万円 | 市川 | 10分 | 18 年 | 60㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
市川南 | 3,500万円 | 市川 | 4分 | 44 年 | 75㎡ | 4LDK | 2022年第4四半期 |
入船 | 3,000万円 | 行徳 | 13分 | 29 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
鬼高 | 3,800万円 | 下総中山 | 11分 | 44 年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
欠真間 | 1,900万円 | 南行徳 | 9分 | 50 年 | 45㎡ | 1DK | 2022年第4四半期 |
欠真間 | 3,300万円 | 南行徳 | 8分 | 23 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
香取 | 5,500万円 | 行徳 | 10分 | 9 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
行徳駅前 | 3,400万円 | 行徳 | 13分 | 18 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
行徳駅前 | 2,200万円 | 行徳 | 5分 | 50 年 | 50㎡ | 1LDK | 2022年第4四半期 |
行徳駅前 | 1,100万円 | 行徳 | 4分 | 50 年 | 25㎡ | 1K | 2022年第4四半期 |
行徳駅前 | 2,400万円 | 行徳 | 9分 | 51 年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
行徳駅前 | 4,300万円 | 行徳 | 13分 | 18 年 | 75㎡ | - | 2022年第4四半期 |
国府台 | 1,200万円 | 矢切 | 5分 | 30 年 | 60㎡ | 2LDK | 2022年第4四半期 |
幸 | 4,100万円 | 行徳 | 19分 | 16 年 | 85㎡ | 4LDK | 2022年第4四半期 |
塩浜 | 1,700万円 | 南行徳 | 20分 | 39 年 | 55㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
塩浜 | 1,500万円 | 南行徳 | 23分 | 43 年 | 60㎡ | 2DK | 2022年第4四半期 |
塩焼 | 1,800万円 | 妙典 | 10分 | 46 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
塩焼 | 2,900万円 | 妙典 | 13分 | 44 年 | 65㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
塩焼 | 2,900万円 | 妙典 | 14分 | 25 年 | 60㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
菅野 | 3,900万円 | 菅野 | 11分 | 24 年 | 70㎡ | 3LDK | 2022年第4四半期 |
千葉県はもちろん、日本全国に展開しているSUMiTASのお店でもお客さまの不動産売却をサポートしております。各店舗に在籍する不動産査定のプロがお客さまの不動産売却を成功に導きます。住まいのことならお気軽にご相談ください。
不動産(一戸建て・マンション・土地)を
高く・安心して売るなら、
まずは全国ネットワークのSUMiTASへ
暮らし方が変われば、住まい方も変えたくなる。そのタイミングや気持ちの高まりは、それぞれに異なります。
家を売ること、家を買うことは、あなたとご家族の人生設計、考え方を優先して決めていくもの。 一生に一度の買い物はもちろん、ライフスタイルに合わせて住み替えることを新しい価値観、文化として提案していきたい。 その自由と、そのためのフェアなやりとりをすべての人に。SUMiTASは、SUMiTASが自ら組み立てた方法論で、不動産売買仲介の世界を変えていきます。