秘密厳守・全国ネットワークの販売網
累計査定実績115,773件
2026年08月01日更新
名古屋市中川区の
土地売却は
SUMiTAS
タレント 藤本 美貴
カンタン!
1分入力
不動産の売却・買取査定は無料です!
名古屋市中川区の
土地売却事例・相場価格
名古屋市中川区の過去の取引件数、平均売却額、平均土地面積、平均坪単価など土地売却事例をご紹介いたします。
中川区における土地の取引件数は592件、平均売却額は3,359万円、平均専有面積は228m2、平均坪単価50万円となっています(国土交通省「不動産取引価格情報」を参照 / 2026年5月13日時点の情報です)。
-
取引件数
592件
-
平均売却額
3,359万円
-
平均土地面積
228m²
-
平均坪単価
50万円
名古屋市中川区の土地売却価格推移
名古屋市中川区の 土地において最も坪単価が高い年度は2024年、一方最も坪単価が低い年度は2012年となっております。
直近の2025年は坪53万円で、愛知県名古屋市と比較すると坪24万円低いエリアと言えます。
前年・2024
53万円/坪
0.00%
5年前・2020
43万円/坪
23.26%
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
名古屋市中川区の土地売却事例
| 住所 | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 600万円 | 岩塚 | 30分 | 65.00㎡ | 30万円 | 2025年第3四半期 |
| 打出 | 2,100万円 | 南荒子 | 25分 | 100.00㎡ | 70万円 | 2025年第3四半期 |
| 尾頭橋 | 5,200万円 | 尾頭橋 | 7分 | 120.00㎡ | 140万円 | 2025年第3四半期 |
| 下之一色町 | 3,600万円 | 伏屋 | 26分 | 470.00㎡ | 25万円 | 2025年第3四半期 |
| 中郷 | 2,500万円 | 高畑 | 19分 | 150.00㎡ | 54万円 | 2025年第3四半期 |
| 中郷 | 2,600万円 | 高畑 | 18分 | 150.00㎡ | 56万円 | 2025年第3四半期 |
| 中島新町 | 3,200万円 | 南荒子 | 11分 | 175.00㎡ | 61万円 | 2025年第3四半期 |
| 中花町 | 6,300万円 | 南荒子 | 22分 | 350.00㎡ | 60万円 | 2025年第3四半期 |
| 西日置 | 2,900万円 | 山王(愛知) | 8分 | 100.00㎡ | 96万円 | 2025年第3四半期 |
| 野田 | 8,000万円 | 高畑 | 6分 | 320.00㎡ | 84万円 | 2025年第3四半期 |
| 花塚町 | 21,000万円 | 六番町 | 14分 | 1000.00㎡ | 67万円 | 2025年第3四半期 |
| 東起町 | 10,000万円 | 中島(愛知) | 30分 | 1200.00㎡ | 28万円 | 2025年第3四半期 |
| 丸米町 | 22,000万円 | 南荒子 | 18分 | 1200.00㎡ | 60万円 | 2025年第3四半期 |
| 助光 | 1,200万円 | 伏屋 | 9分 | 185.00㎡ | 22万円 | 2025年第3四半期 |
| 戸田ゆたか | 1,300万円 | 戸田(愛知) | 6分 | 105.00㎡ | 40万円 | 2025年第3四半期 |
| - | 1,400万円 | 春田 | 30分 | 160.00㎡ | 29万円 | 2025年第2四半期 |
| - | 1,000万円 | 春田 | 25分 | 400.00㎡ | 8万円 | 2025年第2四半期 |
| 愛知町 | 4,000万円 | 黄金(愛知) | 8分 | 250.00㎡ | 53万円 | 2025年第2四半期 |
| 愛知町 | 7,300万円 | 黄金(愛知) | 7分 | 430.00㎡ | 56万円 | 2025年第2四半期 |
| 打出 | 520万円 | 高畑 | 16分 | 105.00㎡ | 17万円 | 2025年第2四半期 |
| 九重町 | 2,900万円 | 黄金(愛知) | 6分 | 150.00㎡ | 65万円 | 2025年第2四半期 |
| 丹後町 | 7,000万円 | 日比野(名古屋市営) | 14分 | 500.00㎡ | 47万円 | 2025年第2四半期 |
| 中野新町 | 7,300万円 | 中島(愛知) | 13分 | 380.00㎡ | 64万円 | 2025年第2四半期 |
| 中野新町 | 2,500万円 | 中島(愛知) | 15分 | 150.00㎡ | 54万円 | 2025年第2四半期 |
| 長良町 | 6,200万円 | 烏森 | 13分 | 400.00㎡ | 51万円 | 2025年第2四半期 |
| 西日置 | 1,500万円 | 山王(愛知) | 9分 | 105.00㎡ | 47万円 | 2025年第2四半期 |
| 八剱町 | 1,900万円 | 六番町 | 12分 | 100.00㎡ | 63万円 | 2025年第2四半期 |
| 東起町 | 1,900万円 | 中島(愛知) | 23分 | 130.00㎡ | 48万円 | 2025年第2四半期 |
| 南脇町 | 7,600万円 | 小本(愛知) | 11分 | 460.00㎡ | 54万円 | 2025年第2四半期 |
| 百船町 | 1,600万円 | ささしまライブ | 6分 | 65.00㎡ | 78万円 | 2025年第2四半期 |
| 八神町 | 1,800万円 | 荒子 | 21分 | 110.00㎡ | 54万円 | 2025年第2四半期 |
| 八熊 | 3,700万円 | 金山(愛知) | 9分 | 90.00㎡ | 140万円 | 2025年第2四半期 |
| 横井 | 1,700万円 | 伏屋 | 20分 | 155.00㎡ | 35万円 | 2025年第2四半期 |
| 助光 | 3,100万円 | 伏屋 | 5分 | 230.00㎡ | 43万円 | 2025年第2四半期 |
| 助光 | 1,500万円 | 伏屋 | 14分 | 240.00㎡ | 21万円 | 2025年第2四半期 |
| 小本 | 3,100万円 | 小本(愛知) | 9分 | 155.00㎡ | 65万円 | 2025年第2四半期 |
| 吉津 | 850万円 | 岩塚 | 30分 | 85.00㎡ | 33万円 | 2025年第2四半期 |
| 戸田 | 1,300万円 | 戸田(愛知) | 4分 | 130.00㎡ | 33万円 | 2025年第2四半期 |
| 戸田西 | 1,900万円 | 蟹江 | 13分 | 145.00㎡ | 42万円 | 2025年第2四半期 |
| 戸田西 | 3,000万円 | 蟹江 | 15分 | 230.00㎡ | 44万円 | 2025年第2四半期 |
| - | 410万円 | 岩塚 | 60分 | 65.00㎡ | 21万円 | 2025年第1四半期 |
| 愛知町 | 3,300万円 | 黄金(愛知) | 9分 | 290.00㎡ | 38万円 | 2025年第1四半期 |
| 荒子 | 3,500万円 | 荒子 | 4分 | 270.00㎡ | 44万円 | 2025年第1四半期 |
| 荒子 | 4,900万円 | 高畑 | 7分 | 190.00㎡ | 85万円 | 2025年第1四半期 |
| 荒子 | 4,900万円 | 南荒子 | 8分 | 240.00㎡ | 66万円 | 2025年第1四半期 |
| 荒子 | 4,400万円 | 南荒子 | 9分 | 220.00㎡ | 66万円 | 2025年第1四半期 |
| 荒子町 | 4,100万円 | 高畑 | 7分 | 210.00㎡ | 65万円 | 2025年第1四半期 |
| 荒子町 | 1,500万円 | 高畑 | 8分 | 210.00㎡ | 24万円 | 2025年第1四半期 |
| 荒中町 | 2,800万円 | 高畑 | 7分 | 135.00㎡ | 69万円 | 2025年第1四半期 |
| 牛立町 | 1,700万円 | 六番町 | 15分 | 110.00㎡ | 51万円 | 2025年第1四半期 |
| 馬手町 | 2,700万円 | 南荒子 | 8分 | 170.00㎡ | 53万円 | 2025年第1四半期 |
| 下之一色町 | 900万円 | 中島(愛知) | 30分 | 85.00㎡ | 35万円 | 2025年第1四半期 |
| 宗円町 | 5,500万円 | 小本(愛知) | 12分 | 300.00㎡ | 60万円 | 2025年第1四半期 |
| 高畑 | 8,300万円 | 高畑 | 3分 | 320.00㎡ | 85万円 | 2025年第1四半期 |
| 中郷 | 3,400万円 | 高畑 | 16分 | 170.00㎡ | 65万円 | 2025年第1四半期 |
| 中郷 | 10,000万円 | 高畑 | 16分 | 590.00㎡ | 58万円 | 2025年第1四半期 |
| 富田町大字千音寺 | 1,500万円 | 岩塚 | 60分 | 240.00㎡ | 20万円 | 2025年第1四半期 |
| 中島新町 | 6,800万円 | 中島(愛知) | 16分 | 400.00㎡ | 56万円 | 2025年第1四半期 |
| 中野新町 | 3,300万円 | 南荒子 | 18分 | 155.00㎡ | 70万円 | 2025年第1四半期 |
| 長良町 | 3,700万円 | 烏森 | 9分 | 210.00㎡ | 58万円 | 2025年第1四半期 |
| 西日置 | 450万円 | 山王(愛知) | 9分 | 40.00㎡ | 36万円 | 2025年第1四半期 |
| 西日置 | 2,500万円 | 山王(愛知) | 9分 | 105.00㎡ | 80万円 | 2025年第1四半期 |
| 花池町 | 3,700万円 | 八田(名古屋市営) | 6分 | 140.00㎡ | 88万円 | 2025年第1四半期 |
| 春田 | 1,600万円 | 春田 | 5分 | 180.00㎡ | 29万円 | 2025年第1四半期 |
| 宮脇町 | 3,200万円 | 荒子 | 12分 | 165.00㎡ | 63万円 | 2025年第1四半期 |
| 八神町 | 1,200万円 | 荒子 | 24分 | 130.00㎡ | 30万円 | 2025年第1四半期 |
| 小本 | 2,000万円 | 小本(愛知) | 8分 | 105.00㎡ | 63万円 | 2025年第1四半期 |
| 西伏屋 | 2,500万円 | 春田 | 11分 | 250.00㎡ | 32万円 | 2025年第1四半期 |
| 戸田西 | 1,800万円 | 戸田(愛知) | 12分 | 160.00㎡ | 38万円 | 2025年第1四半期 |
| - | 1,000万円 | 岩塚 | 30分 | 110.00㎡ | 30万円 | 2024年第4四半期 |
| 愛知町 | 4,000万円 | 黄金(愛知) | 10分 | 190.00㎡ | 69万円 | 2024年第4四半期 |
| 愛知町 | 4,200万円 | 黄金(愛知) | 9分 | 290.00㎡ | 49万円 | 2024年第4四半期 |
| 打出 | 300万円 | 高畑 | 20分 | 75.00㎡ | 14万円 | 2024年第4四半期 |
| 篠原橋通 | 5,700万円 | 荒子 | 5分 | 270.00㎡ | 70万円 | 2024年第4四半期 |
| 下之一色町 | 45万円 | 伏屋 | 30分 | 150.00㎡ | 1万円 | 2024年第4四半期 |
| 長良町 | 1,400万円 | 烏森 | 13分 | 105.00㎡ | 44万円 | 2024年第4四半期 |
| 西日置 | 1,500万円 | 山王(愛知) | 8分 | 70.00㎡ | 73万円 | 2024年第4四半期 |
| 花池町 | 3,700万円 | 八田(名古屋市営) | 4分 | 155.00㎡ | 79万円 | 2024年第4四半期 |
| 東中島町 | 2,000万円 | 中島(愛知) | 2分 | 135.00㎡ | 49万円 | 2024年第4四半期 |
| 広川町 | 15,000万円 | 山王(愛知) | 8分 | 770.00㎡ | 62万円 | 2024年第4四半期 |
| 広田町 | 2,300万円 | 南荒子 | 7分 | 130.00㎡ | 58万円 | 2024年第4四半期 |
| 法華 | 2,000万円 | 南荒子 | 20分 | 160.00㎡ | 41万円 | 2024年第4四半期 |
| 万町 | 9,900万円 | 小本(愛知) | 5分 | 570.00㎡ | 58万円 | 2024年第4四半期 |
| 元中野町 | 1,500万円 | 日比野(名古屋市営) | 16分 | 120.00㎡ | 42万円 | 2024年第4四半期 |
| 柳川町 | 1,600万円 | 金山(愛知) | 13分 | 65.00㎡ | 79万円 | 2024年第4四半期 |
| 柳堀町 | 1,400万円 | 山王(愛知) | 6分 | 70.00㎡ | 66万円 | 2024年第4四半期 |
| 助光 | 2,000万円 | 伏屋 | 10分 | 195.00㎡ | 34万円 | 2024年第4四半期 |
| 吉津 | 1,500万円 | 春田 | 11分 | 140.00㎡ | 35万円 | 2024年第4四半期 |
| 戸田 | 1,800万円 | 春田 | 13分 | 240.00㎡ | 25万円 | 2024年第4四半期 |
| 戸田 | 1,500万円 | 春田 | 14分 | 250.00㎡ | 20万円 | 2024年第4四半期 |
| 万場 | 2,900万円 | 岩塚 | 30分 | 260.00㎡ | 36万円 | 2024年第4四半期 |
| 新家 | 1,700万円 | 岩塚 | 60分 | 145.00㎡ | 40万円 | 2024年第4四半期 |
| 新家 | 2,800万円 | 岩塚 | 60分 | 400.00㎡ | 23万円 | 2024年第4四半期 |
| 尾頭橋 | 3,400万円 | 尾頭橋 | 8分 | 90.00㎡ | 130万円 | 2024年第3四半期 |
| 山王 | 2,200万円 | 山王 | 5分 | 95.00㎡ | 77万円 | 2024年第3四半期 |
| 下之一色町 | 80万円 | 伏屋 | 30分 | 105.00㎡ | 3万円 | 2024年第3四半期 |
| 澄池町 | 2,900万円 | 烏森 | 11分 | 160.00㎡ | 60万円 | 2024年第3四半期 |
| 澄池町 | 6,200万円 | 黄金 | 13分 | 340.00㎡ | 60万円 | 2024年第3四半期 |
| 高畑 | 6,300万円 | 高畑 | 4分 | 240.00㎡ | 88万円 | 2024年第3四半期 |
| 野田 | 1,100万円 | 八田 | 16分 | 45.00㎡ | 79万円 | 2024年第3四半期 |
お家を早く・高く売却しよう!
SUMiTAS
不動産の売却・買取査定は無料です!
愛知県名古屋市中川区内のエリアから
土地売却相場をみる
愛知県名古屋市中川区内、他のエリアの過去の取引件数、平均売却額、平均土地 面積、平均坪単価など土地売却事例は下記をクリック!
土地だけでなく、マンションや一戸建ての査定も行っています。
選べる売却査定方法
まずは、気軽に土地の机上査定
お客様にお伺いした情報のみで査定を行います。
物件の立地、状態については査定内容に考慮されないためにおおよその相場価格となります。
不動産査定の流れ
- 簡単2ステップ!
-
フォームより
査定依頼を送信 -
査定結果を
報告いたします
不動産売却査定依頼フォームで対象の物件画像を送付頂くと、
訪問を行うことなく机上査定の精度を上げることが可能です。
こんな方にオススメ
すぐには不動産を売却しないが将来売却を考えたい、
おおよその不動産査定額を聞きたい方
精度の高い査定方法土地の訪問査定
スタッフが対象の物件に伺って査定を行わせて頂きます。
実際に物件の状況を判断いたしますので算出される査定価格の精度が高くなります。
実際の相場に近い査定が可能です。
不動産査定の流れ
-
フォームより
査定依頼を送信 -
対象の物件に
お伺いします -
査定結果を
報告いたします
こんな方にオススメ
本格的に売却活動を始めたい、正確な査定金額が知りたい方
SUMiTASを
安心してご利用いただける理由
SUMiTASの
ここが違う!
適正な土地価格を査定
査定は高くても売れなければ意味がありません!
世に出ている物件には、相場よりも高い金額で出してしまい売れ残っている又は、借り手の付きにくい物件が多くあります。
これは物件が悪い訳では無く、適正な価格設定を見誤っている事が要因です。
特に一括査定サイト等を利用した場合に、各不動産会社が売主様の興味を惹いて契約を取る為に、形振りかまわず査定価格をつり上げる事が良くあります。
当社では全国の査定実績から分析された正確な査定をおこない、市場の需要にあった適正なご提案を行わせて頂きます。
SUMiTASの
ここが違う!
秘密厳守の安心感
安心して査定いただけるよう最善を尽くします
実際に売却活動を行う場合にご家族やご近所の方に情報が漏れるのは…というご不安を抱えている方もご安心下さい。
当社ではお客様のご要望に合わせて世に情報を出さない売却活動も可能です!
SUMiTASでは、毎日物件をお探しのお客様が来店されます。そのお客様に直接物件情報をお渡しさせて頂くので広告を掲載しなくても売却活動ができます!
情報を出さない売却活動 対応例
- 『不動産会社』とわからないよう訪問
- 物件広告を出さない
- お電話の時間帯指定及び社名を伏せた発信
- ご家族であっても依頼者以外の方には
情報を秘密厳守いたします。 - など
SUMiTASの
ここが違う!
全国ネットワーク
の販売網
全国ネットワークを活かした「発信力」
自社での販売活動以外にも各種ポータルサイトやSUMiTASネットワークサイトへの掲載、
またREINSへの登録による物件情報の公開や営業スタッフによる近隣へのポスティング活動等、
全ての販売活動を積極的に行わせて頂きます。もちろん、情報を広めたくないお客様にはご要望に合わせた販売活動をおこないます。
SUMiTASだからできる全国ネットワークを活かした「発信力」が強みです。
SUMiTASの
ここが違う!
建物診断のご提案
早期売却、売却後のトラブル防止へ
希望されるお客様には、建築の専門家による建物診断を実施させて頂き、その診断結果を報告書にまとめさせて頂きます。 そのため必要な修繕内容が明確化され、売却後のトラブルを防止します。 また、お家が一定の基準を満たしている場合には「既存住宅瑕疵保証保険」にご加入頂けますので、売却に伴うご不安を最大限軽減いたします。
- 実施できない店舗もございます。
- 費用や対象物件の基準等は担当者にお問い合わせください。
- ご提案商品例:ジャパンホームシールド株式会社
土地査定・売却に関する
お役立ち記事
SUMiTASでは不動産(一戸建て・マンション・土地)を高く早く売る方法や空き家活用、不動産投資などをわかりやすく解説したコラム集を運営しています。 (不動産売却ガイドを見る)
お家を早く・高く売却しよう!
SUMiTAS
不動産の売却・買取査定は無料です!
\ 今すぐに売却価格を知りたい方は /
匿名で今すぐ売却価格を表示
全国の不動産査定・相場情報
お住まいのエリア(都道府県や市区町村)および物件種別ごとに売却相場情報をご確認いただけます。売却査定を申し込む前に相場を確認したい方はご利用ください。エリア別の売却事例などのデータも豊富に公開しております。
エリア検索
北海道
愛知県の土地売却を
成功させるには
愛知県で土地を高く早く売るには不動産会社に仲介・買取査定を依頼するか、一括査定サイトなどを利用する方法があります。愛知県で査定依頼をする際は複数の不動産会社を比較し、相場観を把握することが重要です。査定価格の大小だけで不動産会社を選ぶのはなく、適正な売却価格に設定されているかも確認しましょう。以下のメニューから不動産売却活動の第一歩を踏み出してください!
-
土地の売却査定を依頼したい場合
売却査定のご依頼はこちら
SUMiTASの土地売却査定サービスにお申し込みください。もちろん査定費用は無料です。 -
土地を売却するかどうか悩んでいる場合
匿名の簡単10秒査定
まずはおおまかな売却価格相場を調べるために、匿名利用できる簡単10秒査定をご利用ください。 -
直接専門スタッフと相談したい場合
SUMiTAS店舗一覧
全国のSUMiTAS店舗からお近くの店舗へご来店ください。お家のことなら何でもご相談可能です。 -
土地売却の疑問を解決したい場合
お役立ちコンテンツ
SUMiTASの専門スタッフが監修した、どなたでもお読みいただけるお役立ちコンテンツ集です。